Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Inlinehockey / Inline Hockey    Fb

DEB Inlinehockey Länderspiele (eingestellt)

Die Inlinehockey Nationalmannschaft des Deutschen Eishockey Bundes (DEB) spielte fast ausschließlich nur zu den Weltmeisterschaften der IIHF. Die wenigen Freundschaftsspiele sind mit einem „F” gekennzeichnet.

1. CZE 6:5 04.08.1996 St. Paul
2. ITA 6:7 05.08.1996 St. Paul
3. CZE 10:6 07.08.1996 St. Paul
4. USA 9:16 09.08.1996 St. Paul
5. FIN 3:5 10.08.1996 St. Paul
6. NED 13:8 14.06.1997 Düsseldorf F
7. NED 8:3 15.06.1997 Nordhorn F
8. NED 4:8 28.06.1997 den Haag F
9. AUT 4:6 28.06.1997 Villach F
10. RUS 5:6 17.07.1997 Anaheim
11. CAN 6:13 18.07.1997 Anaheim
12. USA 3:16 19.07.1997 Anaheim
13. FIN 5:9 20.07.1997 Anaheim
14. SUI 5:9 21.07.1997 Anaheim
15. NED 12:4 23.07.1997 Anaheim
16. AUT 8:4 24.07.1997 Anaheim
17. SWE 3:3 21.05.1998 Helsinki F
18. FIN u21 5:4 22.05.1998 Helsinki F
19. FIN 7:10 24.05.1998 Helsinki F
20. SUI 7:7 20.07.1998 Anaheim
21. CAN 6:13 21.07.1998 Anaheim
22. AUT 14:5 22.07.1998 Anaheim
23. ITA 11:4 23.07.1998 Anaheim
24. AUT 10:9 24.07.1998 Anaheim
25. USA 7:15 02.06.1999 Helsinki F
26. CZE 7:7 03.06.1999 Helsinki F
27. SVK 5:4 05.06.1999 Helsinki F
28. SVK 3:6 06.06.1999 Helsinki F
29. AUT 6:4 24.07.1999 Deggendorf F
30. HUN 22:4 07.07.2000 Hradec Králové
31. ARG 38:1 08.07.2000 Hradec Králové
32. NED 14:3 09.07.2000 Hradec Králové
33. AUS 13:3 11.07.2000 Hradec Králové
34. SVK 6:4 12.07.2000 Hradec Králové
35. USA 8:7 13.07.2000 Hradec Králové
36. CZE 5:9 14.07.2000 Hradec Králové
37. USA 1:6 15.07.2000 Hradec Králové
38. AUS 25:3 15.07.2001 Ellenton
39. BRA 21:1 16.07.2001 Ellenton
40. SVK 5:8 17.07.2001 Ellenton
41. ARG 20:3 18.07.2001 Ellenton
42. FIN 4:19 19.07.2001 Ellenton
43. SWE 6:9 21.07.2001 Ellenton
44. BEL 37:1 20.07.2002 Nürnberg
45. ARG 27:1 21.07.2002 Nürnberg
46. CZE 11:6 22.07.2002 Nürnberg
47. AUT 16:3 24.07.2002 Nürnberg
48. USA 5:4 25.07.2002 Nürnberg
49. SWE 1:6 26.07.2002 Nürnberg
50. CZE 9:6 27.07.2002 Nürnberg
51. USA 3:10 11.07.2003 Amberg F
52. SLO 10:7 12.07.2003 Nürnberg
53. SVK 8:5 13.07.2003 Nürnberg
54. FIN 3:7 15.07.2003 Nürnberg
55. SWE 5:9 17.07.2003 Nürnberg
56. SVK 9:8 18.07.2003 Nürnberg
57. FIN 3:5 10.07.2004 Bad Tölz
58. CZE 6:7 11.07.2004 Bad Tölz
59. AUT 5:2 13.07.2004 Bad Tölz
60. SVK 6:3 15.07.2004 Bad Tölz
61. USA 2:5 16.07.2004 Bad Tölz
62. SWE 2:3ot 17.07.2004 Bad Tölz
63. SVK 8:1 10.07.2005 Kuopio
64. SLO 7:3 11.07.2005 Kuopio
65. USA 2:6 12.07.2005 Kuopio
66. CZE 9:10ot 14.07.2005 Kuopio
67. SVK 5:4 15.07.2005 Kuopio
68. CZE 10:0 10.07.2006 Budapest
69. SWE 4:7 11.07.2006 Budapest
70. AUT 7:1 12.07.2006 Budapest
71. SVK 5:2 14.07.2006 Budapest
72. USA 2:3 15.07.2006 Budapest
73. FIN 4:5ot 16.07.2006 Budapest
74. CZE 10:0 26.05.2007 Landshut
75. AUT 8:1 27.05.2007 Passau
76. USA 4:7 29.05.2007 Passau
77. SVK 10:2 31.05.2007 Landshut
78. SWE 2:5 01.06.2007 Landshut
79. AUT 6:3 02.06.2007 Landshut
80. BRA 10:5 18.06.2008 Passau F
81. SVK 4:10 19.06.2008 Bratislava F
82. USA 3:9 22.06.2008 Bratislava
83. CZE 6:7 23.06.2008 Bratislava
84. FIN 4:5p 24.06.2008 Bratislava
85. CAN 11:3 25.06.2008 Bratislava
86. SLO 5:2 26.06.2008 Bratislava
87. SVK 2:3ot 27.06.2008 Bratislava
88. USA 8:7 28.06.2008 Bratislava
89. SLO 7:5 06.06.2009 Ingolstadt
90. FIN 7:1 07.06.2009 Ingolstadt
91. SVK 13:4 09.06.2009 Ingolstadt
92. CAN 8:3 11.06.2009 Ingolstadt
93. SWE 6:8 12.06.2009 Ingolstadt
94. FIN 9:5 13.06.2009 Ingolstadt
95. CZE 8:9 28.06.2010 Karlstad
96. CAN 3:4p 29.06.2010 Karlstad
97. USA 5:10 30.06.2010 Karlstad
98. GBR 3:2 01.07.2010 Karlstad
99. SWE 4:6 02.07.2010 Karlstad
100. SVK 6:4 03.07.2010 Karlstad
101. CZE 1:9 19.06.2011 Pardubice
102. SWE 7:9 20.06.2011 Pardubice
103. FIN 5:7 21.06.2011 Pardubice
104. USA 1:16 23.06.2011 Pardubice
105. SLO 3:5 24.06.2011 Pardubice
106. SVK 9:0 25.06.2011 Pardubice
107. NZL 11:3 30.05.2012 Ingolstadt F
108. USA 4:5 01.06.2012 Ingolstadt
109. CAN 3:4 02.06.2012 Ingolstadt
110. SLO 7:5 03.06.2012 Ingolstadt
111. CZE 6:5p 05.06.2012 Ingolstadt
112. FIN 3:2 06.06.2012 Ingolstadt
113. CAN 5:9 07.06.2012 Ingolstadt
114. SLO 8:1 31.05.2013 Dresden F
115. SWE 1:7 02.06.2013 Dresden
116. CZE 1:5 03.06.2013 Dresden
117. FIN 4:8 04.06.2013 Dresden
118. USA 4:7 06.06.2013 Dresden
119. FIN 7:5 07.06.2013 Dresden
120. CAN 1:3 01.06.2014 Pardubice
121. SWE 3:4ot 02.06.2014 Pardubice
122. FIN 2:5 03.06.2014 Pardubice
123. USA 1:4 05.06.2014 Pardubice
124. SVK 5:4p 06.06.2014 Pardubice
125. USA 3:7 05.07.2015 Tampere
126. CAN 4:6 06.07.2015 Tampere
127. SVK 1:2p 07.07.2015 Tampere
128. FIN 3:6 09.07.2015 Tampere
129. CZE 1:4 10.07.2015 Tampere
130. SLO 5:4 11.07.2015 Tampere
131. FIN 2:5 25.06.2017 Bratislava
132. SWE 2:4 26.06.2017 Bratislava
133. CZE 4:6 27.06.2017 Bratislava
134. USA 1:4 29.06.2017 Bratislava
135. CAN 3:8 30.06.2017 Bratislava
136. CRO 8:5 01.07.2017 Bratislava



Letzte Änderung: 16.07.2019