1972 konnte die deutsche Meisterschaft noch nicht ausgetragen werden, da die Bedingung „mindestens in fünf Landesverbänden haben Landesmeisterschaften stattgefunden‟ nicht erreicht worden war. 1973 wurde dieses Quorum mit dem Blankbogen erneut nicht erreicht.
1. | 1973, 29.-30.09. | Berlin |
2. | 1974, 05.-06.10. | Aalen |
3. | 1975, 27.-28.09. | Wolfsburg |
4. | 1976, 02.-03.10. | Dahn |
5. | 1977, 24.-25.09. | Horb-Mühlen |
6. | 1978, 23.-24.09. | Königstein/Taunus |
7. | 1979, 22.-23.09. | Heikendorf |
8. | 1980, 27.-28.09. | Oberviechtach |
9. | 1981, 26.-27.09. | Konz-Oberemmel |
10. | 1982, 18.-19.09. | Mittenwald |
11. | 1983, 03.-04.09. | Steinheim |
12. | 1984, 08.-09.08. | Oberviechtach |
13. | 1985, 07.-08.09. | Bad Wildungen |
14. | 1986, 02.-03.08. | Mittenwald |
15. | 1987, 07.-09.08. | Hammelburg |
16. | 1988, 06.-07.08. | Karlsruhe-Durlach |
17. | 1989, 12.-13.08. | Konz-Oberemmel |
18. | 1990, 04.-05.08. | Freiburg/Breisgau |
19. | 1991, 03.-04.08. | Mühlen-Horb |
20. | 1992, 01.-02.08. | Wirsberg |
21. | 1993, 28.-29.08. | Konz-Oberemmern |
22. | 1994, 06.-07.08. | Bad Wildungen |
23. | 1995, 05.-06.08. | Freiburg/Breisgau |
24. | 1996, 03.-04.08. | Ravensburg |
25. | 1997, 02.-03.08. | Wirsberg |
26. | 1998, 01.-02.08. | Elmstein/Pfalz |
27. | 1999, 31.07.-01.08. | Freiburg/ Breisgau |
28. | 2000, 29.-30.07. | Duderstadt |
29. | 2001, 28.-29.07. | Elmstein/Pfalz |
30. | 2002, 27.-28.07. | Magstadt |
31. | 2003, 02.-03.08. | Wirsberg |
32. | 2004, 31.07.-01.08. | Mülheim/Ruhr |
33. | 2005, 30.-31.07. | Taunusstein-Wehen |
34. | 2006, 05.-06.08. | Delmenhorst |
35. | 2007, 28.-29.07. | Magstadt |
36. | 2008, 09.-10.08. | Mittenwald |
37. | 2009, 01.-02.08. | Neustrelitz |
38. | 2010, 31.07.-01.08. | Magstadt |
39. | 2011, 30.-31.07. | Pfreimd |
40. | 2012, 28.-29.07. | Celle |
41. | 2013, 10.-11.08. | Mittenwald |
42. | 2014, 09.-10.08. | Hohegeiß |
43. | 2015, 01.-02.08. | Celle/Wietzenbruch |
44. | 2016, 30.-31.07. | Magstadt |
45. | 2017, 15.-16.07. | Hohegeiß |
46. | 2018, 28.-29.07. | Magstadt |
47. | 2019, 27.-28.07. | Mittenwald |
2020, 25.-26.07. | Trier auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt | |
48. | 2021, 24.-25.07. | Trier |
49. | 2022, 23.-24.07. | Celle/Wietzenbruch |
50. | 2023, 22.-23.07. | Müllenborn bei Gerolstein |
1972 - 1976: alte Feldscheiben Wertung: 5 und 3; je 14 Scheiben
Jagd und Feld
1977: erstmals WM-Programm - je 28 Scheiben Jagd und Feld - geschossen
1978: alte Feldscheiben Wertung: 5, 4 und 3
1990: neue unregelmäßige Feldscheiben Wertung: 5, 4, 3, 2 und 1
1995: neue Feldscheiben mit gelber 5; Innen 10er und Innen 5er für Compound
1998: Innen 10er und Innen 5er für Compound fällt weg
2004: Für die Ermittlung der Rangfolge fällt die Anzahl der Treffer weg.
2021: Auf Grund der Wetterverhältnisse wurden in der Recurveklasse
am 24.07. nur 12 Scheiben auf bekannte Entfernungen geschossen.
Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|
1995 | 1. | BC Keltenschanze München I | REINDL Horst - CROME Ernst - BANDMANN Christoph | 1763 |
2. | FBC Hamburg | RIEDEMANN Herbert - WEHREND Imme - FRANZEN Andreas | 1684 | |
3. | BC Keltenschanze München II | CROME Ralph - BREMER Peter - HILDEBRAND Marc | 1628 | |
1996 | 1. | 1. BC München | KRÄMER Ute - WITTIG Harry - WOLFGANG Burghard | 1747 |
2. | FBC Hamburg | RIEDEMANN Herbert - WEHREND Imme - THASLER Frank | 1693 | |
3. | BC Keltenschanze München | CROME Ralph - CROME Ernst - LEHMANN Annemarie | 1677 |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | HELLING Klaus - BC Ahlen | 503 | URBAN Norbert - BSC Frankfurt | 496 | SCHAAB Dieter - PSG Darmstadt | 491 |
1974 | HELLING Klaus - BC Ahlen | 548 | FRANKE Martin - Westfalen | 526 | UNDERBERG Bodo - BC Keltenschanze München | 518 |
1975 | PLÄNGSKEN Norbert - BC Babenhausen | 522 | ORTMANN Siegfried - FSG Bad Kissingen | 515 | HÖPF Björn - BC Keltenschanze München | 501 |
1976 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 524 | LINK Heini jun. - BSC Birkenheide | 502 | UNDERBERG Bodo - BC Keltenschanze München | 499 |
1977 | PLÄNGSKEN Norbert - BC Babenhausen | 1036 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 1001 | ZIENTZ Heinz - BS Mühlen | 994 |
1978 | EBERHARD Heinrich - PSG Darmstadt | 878 | LORETH Hans - BS Dahn | 865 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 865 |
1979 | PLÄNGSKEN Norbert - BC Babenhausen | 904 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 899 | THEIN Hans-Günther - FSG Bad Kissingen | 878 |
1980 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 946 | WITTIG Harry - BC Böblingen | 944 | PROTZEN Wolfgang - TSV Waldtrudering | 939 |
1981 | PLÄNGSKEN Norbert - BC Babenhausen | 909 | WITTIG Harry - BC Böblingen | 891 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 889 |
1982 | WITTIG Harry - Böblinger FBS | 922 | HELLING Klaus - BSC Ahlen | 908 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 905 |
1983 | WITTIG Harry - BS Berghaupten | 948 | HÄNSEL Peter - BSC Garbsen | 937 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 932 |
1984 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 916 | WITTIG Harry - BS Berghaupten | 912 | ORTMANN Siegfried - TSV Waldtrudering | 909 |
1985 | WITTIG Harry - BS Berghaupten | 955 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 923 | HÄNSEL Peter - Wolfsburger BC | 910 |
1986 | WITTIG Harry - BS Berghaupten | 942 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 928 | RIHEM Karl - BS Dahn | 919 |
1987 | WITTIG Harry - BC Ismaning | 950 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 935 | BUEGGER Dieter - FSG Amberg | 934 |
1988 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 971 | ENGELMANN Markus - Wolfsburger BC | 960 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 948 |
1989 | ENGELMANN Markus - Wolfsburger BC | 959 | WITTIG Harry - BS Ismaning | 956 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 942 |
1990 | WITTIG Harry - BS Ismaning | 966 | WAGNER Erhard - BC Schwarzenfeld | 934 | BODE Karl-Heinz - ASC Göttingen | 927 |
1991 | GIESA Sven - SG Backnang | 533 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 530 | WITTIG Harry - BS Ismaning | 528 |
1992 | WITTIG Harry - BS Ismaning | 583 | GIESA Sven - SG Backnang | 578 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 567 |
1993 | WITTIG Harry - 1. BC München | 557 | GIESA Sven - SG Backnang | 548 | GRANTZ Thomas - BC Magstadt | 536 |
1994 | WITTIG Harry - 1. BC München | 584 | GIESA Sven - SG Backnang | 570 | GRIEM Stefan - 1. BS Berlin | 563 |
1995 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 646 | OTTL Karl-Heinz - BSG Schweinfurt | 640 | WITTIG Harry - 1. BC München | 638 |
1996 | GRANTZ Thomas - BC Magstadt | 659 | GIESA Sven - SGi Backnang | 659 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 654 |
1997 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 641 | GRANTZ Thomas - BC Magstadt | 618 | GIESA Sven - BSV Bietigheim | 617 |
1998 | GIESA Sven - BSV Bietigheim | 671 | NOBER Dirk - TG Konz | 613 | MÜNZING Stephan - BIG Glatt | 610 |
1999 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 642 | GIESA Sven - BSV Bietigheim | 641 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 635 |
2000 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 659 | GRANTZ Thomas - BC Magstadt | 640 | NOBER Dirk - TG Konz | 637 |
2001 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 648 | NOBER Dirk - TG Konz | 639 | GRANTZ Thomas - BC Magstadt | 626 |
2002 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 668 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 646 | LÜPKEMANN Henning - BSV Argus Wellie | 644 |
2003 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 683 | CORNILS Martin - SG Freiburg | 659 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 654 |
2004 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 659 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 658 | LÜPKEMANN Henning - BSV Argus Wellie | 645 |
2005 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 660 | POPOV Igor - 1. MBC München | 634 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 630 |
2006 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 679 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 667 | LÜPKEMANN Henning - BSV Argus Wellie | 648 |
2007 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 666 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 659 | GRANTZ Thomas - BC Magstadt | 646 |
2008 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 677 | HEUWING Andreas - Rheydter TV | 676 | AHLERS Detlev - Stommelner BS | 671 |
2009 | GIESA Sven - BS Bietigheim | 715 | LÜPKEMANN Henning - SV Loccum | 666 | HEUWING Andreas Dr. - Rheydter TV | 661 |
2010 | LÜPKEMANN Henning - SV Loccum | 689 | GIESA Sven - BS Bietigheim | 685 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 670 |
2011 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 712 | HÖFER Guido - 1. MBC München | 678 | ZILINSKI Thomas - Rheydter TV | 664 |
2012 | FORSTER Pascal - PSG Darmstadt | 697 | OSWALD Manuel - BS Mühlen | 688 | GIESA Sven - BS Bietigheim | 678 |
2013 | FORSTER Pascal - BC Babenhausen | 671 | ZILINSKI Thomas - Rheydter TV | 664 | GIESA Sven - BS Bietigheim | 652 |
2014 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 714 | FORSTER Pascal - BC Babenhausen | 708 | ZILINSKI Thomas - Rheydter TV | 686 |
2015 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 738 | OBST Oliver - BS Neumarkt | 687 | FORSTER Pascal - BC Babenhausen | 679 |
2016 | OBST Oliver - BS Neumarkt | 710 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 695 | SAUTER Thorsten - BSC Mittenwald | 681 |
2017 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 701 | KEIB Heiko - SV Dauelsen | 691 | JACOB Eike - SG Freiburg | 685 |
2018 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 337 | EDLBÖCK Tobias - PSV München | 335 | BROSI Clemens - SV Querum | 335 |
2019 | ZELLMANN Markus - SV Tell 1953 Kleinostheim | 332 | HEß Roman - BSG Riegel | 328 | KUFFER Michael - BSC Mittenwald | 325 |
2021 | STRODICK David - SuS Boke | 177 | HETZ Jakob - BSC Reuth | 176 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 173 |
2022 | ROHRBERG Sebastian - SV Dauelsen | 340 | HEß Roman - BSG Riegel | 340 | KEIB Heiko - SV Isernhagen | 332 |
2023 | HETZ Jakob - BSC Reuth | 338 | MEIER Jens - 1. BSC Karlsruhe | 321 | GRADL Michael - BC Magstadt | 312 |
Deutsche Meisterin | Pkt. | Vizemeisterin | Pkt. | Dritte | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | SCHULZE-ECKEL Gerti - BC Ahlen | 420 | SACHSE Heidi - Rheydter Turnverein | 400 | HAHN Luise - SSK Krefeld | 391 |
1974 | SCHULZE-ECKEL Gerti - BC Ahlen | 498 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 490 | NOLDE Helga - Bayern | 444 |
1975 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 448 | URBAN Maria - BC Babenhausen | 434 | JONAS Käthe - CO Konz | 427 |
1976 | URBAN Maria - BC Babenhausen | 490 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 476 | JONAS Käthe - CO Konz | 465 |
1977 | URBAN Maria - BC Babenhausen | 957 | ZAHRADNICEK Milun - TV Marktredwitz | 903 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 897 |
1978 | URBAN Maria - BC Babenhausen | 822 | ZAHRADNICEK Milun - TV Marktredwitz | 773 | WEINLICH Reinhild - BC Keltenschanze München | 748 |
1979 | URBAN Maria - BC Babenhausen | 891 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 878 | KRÄMER Ute - 1. Münchener BSC | 857 |
1980 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 907 | KRÄMER Ute - 1. Münchener BSC | 878 | ZAHRADNICEK Milun - TS Marktredwitz | 872 |
1981 | KRÄMER Ute - 1. Münchener BSC | 841 | WEINLICH Reinhild - BC Keltenschanze München | 802 | URBAN Maria - BSC Frankfurt | 787 |
1982 | HAAS Doris - BS Berghaupten | 840 | ZAHRADNICEK Milun - TV Marktredwitz | 837 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 823 |
1983 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 968 | WEINLICH Reinhild - TSV Waldtrudering | 840 | KRÄMER Ute - 1. Münchener BSC | 806 |
1984 | MENZEL Maria - BC Keltenschanze München | 844 | WEINLICH Reinhild - TSV Waldtrudering | 831 | SCHÄFER Dagmar - Berliner BC | 819 |
1985 | WEINLICH Reinhild - TSV Waldtrudering | 898 | MENZEL Maria - BC Keltenschanze München | 881 | LEHMANN Annemarie - BC Keltenschanze München | 873 |
1986 | ZAHRADNICEK Milun - TS Marktredwitz | 903 | HÄBERLE Gerti - SV Pang | 885 | WEINLICH Reinhild - TSV Waldtrudering | 884 |
1987 | ZAHRADNICEK Milun - TS Marktredwitz | 875 | WOLF Monika - Aschaffenburg | 840 | ENGELMANN Christa - Wolfsburger BC | 833 |
1988 | ZAHRADNICEK Milun - TS Marktredwitz | 920 | ELLINGS-ELIAS Ausma - Grün-Weiß Paderborn | 867 | STOCKHUS Waltraud - BS Mühlen | 839 |
1989 | ENGELMANN Christa - Wolfsburger BC | 877 | MITTERMAIER Hedi - FSG Tacherting | 858 | ZAHRADNICEK Milun - TS Marktredwitz | 855 |
1990 | ENGELMANN Christa - Wolfsburger BC | 901 | ELLINGS-ELIAS Ausma - SC Grün-Weiß Paderborn | 882 | VANONI Stepanka - BS Ismaning | 840 |
1991 | HÄBERLE Gerti - SV Pang | 474 | ENGELMANN Christa - Wolfsburger BC | 474 | KRÄMER Ute - 1. BSC München | 446 |
1992 | MITTERMAIER Hedi - FSG Tacherting | 512 | HÄBERLE Gerti - SV Pang | 509 | ENGELMANN Christa - Wolfsburger BC | 489 |
1993 | MITTERMAIER Hedi - FSG Tacherting | 501 | HÄBERLE Gerti - SV Pang | 493 | KRÄMER Ute - 1. BC München | 482 |
1994 | ENGELMANN Christa - Wolfsburger BC | 525 | KRÄMER Ute - 1. BC München | 474 | BEHRENS Sonja - BC Ismaning | 473 |
1995 | MITTERMAIER Hedi - SV Stein St. Georgen | 635 | KNÖBEL Tina - SG Villingen | 578 | HÄBERLE Gerti - SV Pang | 568 |
1996 | MITTERMAIER Hedi - SV Stein St. Georgen | 624 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 588 | LANGE Antje - SG Ahlten | 588 |
1997 | MITTERMAIER Hedi - SV Stein St. Georgen | 619 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 586 | KRÄMER Ute - 1. BC München | 562 |
1998 | MITTERMAIER Hedi - SV Stein St. Georgen | 626 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 585 | KREIPE Susanne - SG Ahlten | 556 |
1999 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 612 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 611 | SCHILDER Gabriele - BSG Ebersberg | 566 |
2000 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 600 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 595 | LANGE Antje - SG Ahlten | 561 |
2001 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 632 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 609 | WINTERBERG Karin - Norddeutscher Schützenbund | 578 |
2002 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 626 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 598 | FLEISCHER Dr. Ute - BSC Hildesheim | 573 |
2003 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 607 | ORTNER Ricarda - GS Boxdorf | 607 | SCHULTE Martina - SpSch Schwerte | 593 |
2004 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 631 | FLEISCHER Dr. Ute - BSC Hildesheim | 628 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 626 |
2005 | MITTERMAIER Hedi - TSV Stein St. Georgen | 597 | FLEISCHER Dr. Ute - BSC Hildesheim 1827 | 597 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 593 |
2006 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 641 | FLEISCHER Dr. Ute - BSC Hildesheim | 623 | SCHULTE Martina - BS Schwerte | 621 |
2007 | POLLMANN Jutta - Sherwood BSC Herne | 710 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 594 | SCHULTE Martina - BS Schwerte | 581 |
2008 | UNRUH Lisa - BSV Argus Wellie | 652 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 638 | PEPPERL Jutta - Sherwood BSC Herne | 634 |
2009 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 667 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 661 | PEPPERL Jutta - Sherwood BSC Herne | 653 |
2010 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 648 | VON SCHILLING Dr. Ute geborene FLEISCHER - BS Gerdau | 637 | HERPERTZ Iris - Silberpfeil Northeim | 611 |
2011 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 652 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 611 | HÖFER-CALLIGARS Alexandra - 1. MBC München | 594 |
2012 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 667 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 654 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 621 |
2013 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 615 | OSWALD Lisa - BSC Vorgebirge | 603 | KALTENMARK Manuela - SG Seebronn | 600 |
2014 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 634 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 614 | HÖFER-CALLIGARS Alexandra - 1. MBC München | 602 |
2015 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 636 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 633 | SPEICHER Bianca - GK Burgschützen Büschfeld | 612 |
2016 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 636 | PEPPERL Jutta - TV Spaden | 616 | SPEICHER Bianca - GK Burgschützen Büschfeld | 604 |
2017 | SPEICHER Bianca - GK Burgschützen Büschfeld | 667 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 659 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 638 |
2018 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 327 | KREIKEMEYER Dagmar - 1. BSC Karlsruhe | 310 | RÄDER Meike - Krefelder SSK 1842 | 309 |
2019 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 332 | RÄDER Meike - Krefelder SSK 1842 | 315 | PELIKAN Kathleen - SuS Boke | 302 |
2021 | SPEICHER Bianca - GK Burgschützen Büschfeld | 166 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 162 | VON SCHILLING Dr. Ute - BS Gerdau | 149 |
2022 | NEUMANN Elena - BC Gelsenkirchen | 333 | HERRMANN Svenja - ASC Göttingen | 322 | SPEICHER Bianca - GK Burgschützen Büschfeld | 317 |
2023 | SPEICHER Bianca - GK Burgschützen Büschfeld | 314 | KLESMANN Daniela - BS Nürtingen | 293 | HÖFER-CALLIGARS Alexandra - 1. MBC München | 262 |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1974 | KEMPER Adolf - SV Querum | 334 | WANAGS Hans - BC Keltenschanze München | 305 | HEIGELT Adolf - Rheinland | 299 |
1975 | HADAS Frantisek - TV Marktredwitz | 383 | WOLF Manfred - Kaufbeuren | 302 | WANNAGS Hans - BC Keltenschanze München | 297 |
1976 | HADAS Frantisek - TV Marktredwitz | 432 | KEMPER Adolf - SV Querum | 416 | HERRMANN Heinz - BC Stuttgart | 375 |
1977 | WOLTER Heinrich - PSV Berlin | 732 | KEMPER Adolf - Sch-Ges Querum | 719 | HADAS Frantisek - TV Marktredwitz | 719 |
1978 | HADAS Frantisek - TV Marktredwitz | 762 | WOLTER Heinrich - PSV Berlin | 755 | KEMPER Adolf - SV Querum | 750 |
1979 | HADAS Frantisek - TV Marktredwitz | 797 | WOLTER Heinrich - PSV Berlin | 740 | SCHARDT Hans - SV Holtorf | 727 |
1980 | SCHARDT Hans - SV Holtorf | 747 | HADAS Frantisek - TS Marktredwitz | 735 | BERES Jens - Wolfsburger BC | 701 |
1981 | SCHARDT Hans Heinrich - SV Holtorf | 679 | WOLTER Heinrich - PSV Berlin | 678 | SEIDEL Amadee - BSC Hanau | 678 |
1982 | SEIDEL Amadee - BSC Hanau | 762 | HADAS Frantisek - TSV Marktredwitz | 759 | SCHARDT Hans Heinrich - SV Holtorf | 742 |
1983 | KÖHLER Martin - FBC Hamburg | 717 | SCHARDT Hans Heinrich - SV Holtorf | 705 | HEINE Manfred - Heikendorfer SV | 704 |
1984 | KRAMASCH Ulrich - BC Böblingen | 775 | VOBORIL Ladislav - TSV Marktredwitz | 767 | HEINE Manfred - Heikendorfer SV | 762 |
1985 | BICHLMAYR Dionys - Feld Club Tölz | 793 | KÖHLER Martin - FBC Hamburg | 776 | SCHARDT Hans-Heinrich - SV Holtorf | 747 |
1986 | SCHARDT Hans-Heinrich - SV Holtorf | 774 | VOBORIL Ladislav - TSV Marktredwitz | 760 | BICHLMAYR Dionys - Feld Club Tölz | 750 |
1987 | SCHÜTZ Berthold - BG Mainz | 821 | VOSEN Rainer - BSC Mittenwald | 813 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 812 |
1988 | VOSEN Rainer - BSC Mittenwald | 814 | SCHARDT Hans-Heinrich - SV Holtorf | 799 | LICHT Harald - SV Pang | 791 |
1989 | DEGEL Achim - BC Wirsberg | 837 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 824 | VOSEN Rainer - BSC Mittenwald | 810 |
1990 | BERGMANN Dieter - BC Wirsberg | 820 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 820 | LICHT Harald - SV Pang | 783 |
1991 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 498 | VOSEN Rainer - SSV Wyhl | 495 | LICHT Harald - SV Pang | 487 |
1992 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 547 | VOSEN Rainer - BSC Lörrach | 502 | SCHÜTZ Bertold - BG Mainz | 499 |
1993 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 538 | VOSEN Rainer - BSC Lörrach | 505 | SCHARDT Hans-Heinrich - SV Holtorf | 493 |
1994 | LICHT Harald - SV Pang | 518 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 515 | RUDOLPH Siegfried - Achimer BC | 510 |
1995 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 627 | CLAUTER Karl-Heinz - SSV Oppenheim/Nierstein | 605 | SCHÜTZ Bertold - BG Mainz | 602 |
1996 | WITTIG Harry - 1. BC München | 631 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 607 | CLAUTER Karl-Heinz - SSV Oppenheim/Nierstein | 602 |
1997 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 619 | WITTIG Harry - 1. BC München | 616 | CLAUTER Karl-Heinz - SSV Oppenheim/Nierstein | 602 |
1998 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 606 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 604 | CLAUTER Karl-Heinz - SSV Oppenheim/Nierstein | 595 |
1999 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 610 | CLAUTER Karl-Heinz - SSV Oppenheim/Nierstein | 606 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 604 |
2000 | CLAUTER Karl-Heinz - SV Oppenheim | 622 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 612 | SCHWARZ Herbert - BSC Augsburg | 604 |
2001 | CLAUTER Karl-Heinz - SV Oppenheim Nierstein | 624 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 601 | SACHSE Manfred - Rosenthaler BSC | 598 |
2002 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 635 | CLAUTER Karl-Heinz - SV Oppenheim Nierstein | 610 | BRINKER Alfred - SV Pang | 593 |
2003 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 603 | SCHWARZ Herbert - BSC Augsburg | 594 | ROSS Manfred - BS Münster | 583 |
2004 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 622 | DUPPICH Harald - SuSC Müllenborn | 603 | SCHWARZ Herbert - BSC Augsburg | 602 |
2005 | WITTIG Harry - 1. MBC München | 586 | SCHWARZ Herbert - BSC Augsburg | 585 | BONATH Jürgen - SC Seckenheim | 585 |
2006 | FEKELER Meik - BSC Korbach | 614 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 608 | VOLLMANN Jürgen - Achimer BS | 605 |
2007 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 625 | VOBORIL Ladislav - TS Marktredwitz | 602 | VOLLMANN Jürgen - Achimer BS | 592 |
2008 | CLAUTER Karlheinz - SV Aarfalke Wehen | 631 | MEYER Josef - BV Essen | 622 | SCHUEHLE Christian - BC Keltenschanze München | 617 |
2009 | MEYER Josef - BV Essen | 666 | CLAUTER Karlheinz - SV Aarfalke Wehen | 662 | PENZLIN Matthias - SchV Hamwarde | 648 |
2010 | BAUSCH Thomas - SV Mauloff | 631 | CROME Ernst - BC Keltenschanze Germering | 623 | PENZLIN Matthias - SchV Hamwarde | 606 |
2011 | MEYER Michael - TS Marktredwitz | 605 | CROME Ernst - BC Keltenschanze München | 593 | STAMPFL Robert - FC Puchheim | 593 |
2012 | HORNUNG Henrik - Bad Oldesloer Bogensport | 665 | MEYER Michael - TS Marktredwitz | 633 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 623 |
2013 | FEKELER Meik - BSC Korbach | 610 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 603 | KINKER Georg - BS Pfaffenwinkel | 566 |
2014 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 638 | FEKELER Meik - BSC Korbach 1977 | 618 | MEYER Michael - TS Marktredwitz | 592 |
2015 | RAAB Armin - SF Gechingen | 618 | SACHSE Manfred - SG Duderstadt | 578 | PRUES Peer-Thorsten - SV Rottorf | 578 |
2016 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 608 | PRUES Peer-Thorsten - MTV Rottorf | 591 | SCHWARZ Herbert - BSC Friedberg | 567 |
2017 | MEYER Michael - TS Marktredwitz | 632 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 630 | DINTZSCH Thomas - BoSGi Rhein-Wupper Langenfeld | 608 |
2018 | MEYER Michael - BS Wirsberg | 321 | KERELUK Udo - ATSV Oberkotzau | 312 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 284 |
2019 | KLESMANN Richard - BS Nürtingen | 291 | PRUES Peer-Thorsten - SK Stelle | 283 | PAPST Christian - BoSGi Rhein-Wupper Langenfeld | 278 |
2021 | PRUES Peer-Thorsten - SK Stelle | 293 | LIEBICH Jens - BS Delmenhorst | 282 | BAIER René - Kgl. Priv. SG Weissenhorn | 282 |
