Bis zum 31.12.1963 ist die Rekordliste komplett!
547 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1960 | Halle |
550 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.0?.1961 | Kraków |
582 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.0?.1961 | Kraków |
584 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 30.07.1961 | Strausberg |
586 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
587 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Halle |
595 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
597 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
606 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
614 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 27.07.1963 | Helsinki |
622 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1965 | |
628 P. | SIMON Bernd | ASG Vorwärts Strausberg | 28.07.1967 | Amersfoort |
632 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 28.07.1967 | Amersfoort |
634 P. | TODTENHÖFER Jürgen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | 28.07.1967 | Amersfoort |
638 P. | NOA Egon | TSG Saalfeld | ??.??.1968 | Görlitz |
654 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 26.05.1972 | Tallinn |
668 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1975 | |
669 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.??.1976 | |
670 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 13.04.1980 | Yerevan |
670 P. | LICHTWARDT Werner | BSG Lokomotive Rostock | 29.06.1980 | Kielce |
689 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.??.1981 | |
693 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 06.06.1982 | Sondershausen (Endstand) |
340 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1960 | Halle |
376 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1961 | Kraków |
388 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kraków |
426 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
431 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Halle |
477 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Halle |
500 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
510 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 27.07.1963 | Helsinki |
516 P. | SIMON Bernd | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1965 | |
564 P. | TODTENHÖFER Jürgen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | ??.??.1966 | Schlema |
576 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1972 | |
591 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1973 | |
600 P. | BERG Karl | BSG Wismut Aue | ??.??.1979 | Prudnik |
616 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 29.06.1980 | Kielce |
642 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 06.06.1982 | Sondershausen |
643 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 23.08.1983 | Warszawa |
645 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 14.09.1986 | Radeberg (Endstand) |
298 P. | WEIGEL Otto | BSG Chemie Lauscha | ??.??.1960 | Halle |
327 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1961 | Kraków |
418 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kraków |
469 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
489 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Halle |
502 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 23.07.1965 | Västerås |
519 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1965 | |
529 P. | SPECHT Gerhard | SG Horschlitt | ??.??.1966 | |
538 P. | SIMON Bernd | ASG Vorwärts Strausberg | 31.08.1969 | Leipzig |
545 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 16.04.1971 | Werdau |
556 P. | LINKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ??.??.1971 | Werdau |
565 P. | ??? | ??.0?.1973 | ||
587 P. | LINKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ??.0?.1975 | |
587 P. | LICHTWARDT Werner | BSG Lokomotive Rostock | 29.06.1980 | Kielce |
619 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 06.06.1982 | Sonderhausen |
641 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 22.08.1983 | Warszawa (Endstand) |
157 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1960 | Halle |
164 P. | ZIMMERMANN Siegfried | BSG Chemie Lauscha | ??.??.1960 | Halle |
243 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
274 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kraków |
320 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 30.07.1961 | Strausberg |
345 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
348 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 27.07.1963 | Helsinki |
367 P. | EICHNER Rudolf | BSG Lokomotive Jena | 15.09.1963 | Görlitz |
370 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 15.09.1963 | Görlitz |
380 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | 15.09.1963 | Görlitz |
425 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 23.07.1965 | Västerås |
463 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1965 | |
480 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.??.1971 | Papstdorf |
517 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.??.1972 | |
517 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 13.04.1980 | Yerevan |
540 P. | LINKE Siegfried | HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | 29.06.1980 | Kielce |
566 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 06.06.1982 | Sondershausen (Endstand) |
1.327 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | 14.08.1960 | Halle |
1.630 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.0?.1961 | Kraków |
1.720 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.0?.1961 | Kraków |
1.739 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
1.757 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 30.07.1961 | Strausberg |
1.861 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Halle |
1.886 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 23.09.1962 | Karl-Marx-Stadt |
1.928 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 27.07.1963 | Helsinki |
1.938 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | 13.09.1964 | Jena |
2.000 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 23.07.1965 | Västerås |
2.104 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | 05.09.1965 | Pirna |
2.168 P. | TODTENHÖFER Jürgen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | 28.08.1966 | Schlema |
2.202 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1972 | |
2.240 P. | ??? | 15.12.1973 | Stand | |
2.334 P. | LINKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzog | ??.0?.1975 | |
2.358 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 29.06.1980 | Kielce |
2.520 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 06.06.1982 | Sondershausen |
2.526 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 22.08.1983 | Warszawa (Endstand) |
276 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.0?.1961 | Halle |
296 P. | LEHMANN Karl-Heinz | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
299 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.0?.1962 | Gera |
310 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 10.06.1962 | Budapest |
312 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
314 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1963 | Pirna |
317 P. | SIMON Bernd | ASG Vorwärts Strausberg | 27.07.1967 | Amersfoort |
320 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 27.07.1967 | Amersfoort |
332 P. | TODTENHÖFER Jürgen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | 27.07.1967 | Amersfoort |
339 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 26.05.1972 | Tallinn |
340 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.0?.1976 | |
342 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.07.1978 | Zittau |
343 P. | WOLF Peter | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.??.1979 | |
343 P. | LICHTWARDT Werner | BSG Lokomotive Rostock | ??.0?.1980 | Aue |
348 P. | GRÜN Werner | BSG Chemie Pirna | ??.??.1981 | |
349 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 12.06.1983 | Budapest |
176 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kienbaum |
195 P. | HEGEWALD Erich | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
196 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
235 P. | LEHMANN Karl-Heinz | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
239 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Halle |
255 P. | JÄCKEL Alfred | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
263 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
293 P. | SIMON Bernd | ASG Vorwärts Strausberg | 10.06.1967 | Ulan Bator |
316 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1972 | |
319 P. | LICHTWARDT Werner | BSG Lokomotive Rostock | 27.06.1980 | Kielce |
323 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 06.06.1982 | Sondershausen |
325 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 02.10.1983 | Saalfeld |
327 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 16.09.1984 | Berlin |
185 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kienbaum |
199 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Halle |
205 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
213 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Zittau |
229 P. | HEGEWALD Erich | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
229 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
234 P. | JÄCKEL Alfred | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
241 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
259 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
263 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1963 | Görlitz |
273 P. | ??? | |||
276 P. | DIETRICH Wolfgang | BSG Lok Halle | 19.05.1966 | Halle |
294 P. | SPECHT Gerhard | SG Horschlitt | 24.03.1967 | Werdau |
295 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 27.08.1972 | Strausberg |
298 P. | ??? | 15.12.1973 | Stand | |
311 P. | LINKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ??.0?.1975 | |
317 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 18.05.1980 | Finsterwalde |
318 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 05.06.1982 | Sondershausen |
322 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 23.08.1983 | Warszawa |
323 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 14.09.1986 | Radeberg |
148 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kienbaum |
150 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
158 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Halle |
163 P. | JÄCKEL Alfred | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
181 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
189 P. | FRIESE Hellmuth | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Pirna |
220 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
263 P. | SPECHT Gerhard | SG Horschlitt | 10.08.1966 | Łódź |
263 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.??.1972 | |
278 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 15.12.1975 | Stand |
283 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1976 | Eisenach |
283 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 13.04.1980 | Yerevan |
284 P. | SCHÄK Peter | BSG ESG Suhl | 18.05.1980 | Finsterwalde |
286 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 05.06.1982 | Sondershausen |
290 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 08.05.1983 | Finsterwalde |
299 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 22.08.1983 | Warszawa |
291 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 23.08.1983 | Warszawa |
293 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 02.10.1983 | Saalfeld |
604 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1960 | Zittau |
785 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Kienbaum |
786 P. | LEHMANN Karl-Heinz | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
825 P. | HEGEWALD Erich | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
889 P. | OTREMBA Manfred | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
892 P. | KIßMEHL Horst | BSG Lokomotive Halle | ??.??.1961 | Halle |
917 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
919 P. | JÄCKEL Alfred | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
925 P. | FRIESE Hellmuth | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
933 P. | FRIESE Hellmuth | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Pirna |
980 P. | SICKOR Siegfried | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
1.046 P. | NESTLER Roland | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
1.116 P. | TODTENHÖFER Jürgen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | ??.??.1966 | Schlema |
1.140 P. | GRÜN Werner | BSG Aufbau Nord Dresden | ??.04.1972 | Dresden |
1.141 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.0?.1972 | |
1.156 P. | LINKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 19.08.1973 | Görlitz |
1.164 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 19.08.1973 | Görlitz |
1.181 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | 26.08.1973 | Warszawa |
1.220 P. | SPECHT Gerhard | BSG Lokomotive Eisenach | ??.??.1974 | |
1.245 P. | LINKE Siegfried | HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | 28.02.1979 | Rostock |
1.256 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 18.05.1980 | Finsterwalde |
1.257 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 04.06.1982 | Sondershausen |
1.263 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 05.06.1982 | Sondershausen |
1.272 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 23.08.1983 | Warszawa |
1.273 P. | SCHÄK Peter | BSG EGS Suhl | 02.10.1983 | Saalfeld |
411 P. | ZIMMERMANN Irmgard | BSG Chemie Lauscha | ??.??.1960 | Halle |
441 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
456 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
459 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
483 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | 30.07.1961 | Strausberg |
489 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
553 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 20.07.1962 | Szczecin |
566 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 24.07.1963 | Helsinki |
581 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1963 | Görlitz |
592 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | 04.07.1967 | Werdau |
599 P. | ISECKE Heide | BSG Motor Jena | ??.??.1967 | |
622 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | 16.04.1971 | Werdau |
641 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.??.197? | |
658 P. | THALMANN Carmen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | ??.0?.1975 | |
671 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 09.08.1981 | Łódź |
678 P. | BERG Angelika | BSG Wismut Aue | 14.05.1983 (Endstand) | Rostock |
159 P. | ZIMMERMANN Irmgard | BSG Chemie Lauscha | ??.??.1960 | Halle |
166 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1960 | Halle |
182 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1960 | Halle |
197 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
218 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
224 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
283 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
289 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
299 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
313 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | 30.07.1961 | Strausberg |
339 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Halle |
378 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
419 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 24.07.1963 | Helsinki |
456 P. | ??? | |||
488 P. | FÖRSTER Rosemarie | BSG Einheit Glauchau | 02.06.1967 | Werdau |
517 P. | LEUSCHKE Marianne | BSG Chemie Pirna | 16.04.1971 | Werdau |
524 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.??.1971 | Werdau |
551 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.0?.1975 | |
567 P. | ZEHM Brigitte | BSG Carl Zeiss Jena | ??.??.1979 | Prudnik |
577 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 29.06.1980 | Kielce |
600 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 09.08.1981 | Łódź |
612 P. | BERG Angelika | BSG Wismut Aue | 14.05.1983 (Endstand) | Rostock |
196 P. | GRASENACK Marianne | BSG Einheit Zittau | ??.??.1960 | Halle |
238 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | ??.??.1960 | Halle |
279 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
297 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
303 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
327 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
343 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
365 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | 30.07.1961 | Strausberg |
373 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
422 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 20.07.1962 | Szczecin |
427 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
434 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 24.07.1963 | Helsinki |
500 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1963 | Görlitz |
514 P. | FÖRSTER Rosemarie | BSG Einheit Glauchau | 02.06.1967 | Werdau |
552 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.??.1968 | Görlitz |
595 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.0?.1975 | |
631 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 09.08.1981 | Łódź (Endstand) |
140 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1960 | Halle |
143 P. | NESKE Hannelore | BSG Motor Carl Zeiss Jena | ??.??.1960 | Halle |
168 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | ??.??.1960 | Halle |
169 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
237 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
259 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
277 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
344 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 20.07.1962 | Szczecin |
393 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Karl-Marx-Stadt |
412 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1965 | |
461 P. | ??? | |||
470 P. | FÖRSTER Rosemarie | BSG Einheit Glauchau | 02.06.1967 | Werdau |
537 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.??.1971 | |
538 P. | BIERMANN Angelika | BSG Wismut Aue | ??.??.1977 | |
605 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 09.08.1981 | Łódź |
611 P. | BERG Angelika | BSG Wismut Aue | 14.05.1983 (Endstand) | Rostock |
851 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | 14.08.1960 | Halle |
1.110 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
1.208 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
1.221 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Kraków |
1.304 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
1.364 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
1.390 P. | BULANG Agnes | ASG Vorwärts Strausberg | 30.07.1961 | Strausberg |
1.413 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | 30.07.1961 | Strausberg |
1.656 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 20.07.1962 | Szczecin |
1.739 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 23.09.1962 | Karl-Marx-Stadt |
1.865 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | 15.09.1963 | Görlitz |
1.886 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | 05.09.1965 | Pirna |
1.922 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | 28.08.1966 | Schlema |
2.032 P. | FÖRSTER Rosemarie | BSG Einheit Glauchau | 02.06.1967 | Werdau |
2.106 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | 24.08.1968 | Görlitz |
2.125 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | 30.08.1969 | Leipzig |
2.140 P. | BAUER Ilona | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 01.08.1970 | Radeberg |
2.159 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.??.1971 | Werdau |
2.321 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.0?.1975 | |
2.345 P. | BIERMANN Angelika | BSG Wismut Aue | 29.06.1980 | Kielce |
2.507 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 09.08.1981 | Łódź |
2.524 P. | BERG Angelika | BSG Wismut Aue | 14.05.1983 | Rostock (Endstand) |
195 P. | ZIMMERMANN Irmgard | BSG Chemie Lauscha | ??.??.1961 | Kienbaum |
214 P. | GROEGER Erni | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1961 | Zittau |
255 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | ??.??.1961 | Zittau |
267 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1962 | Strausberg |
268 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
269 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Güstrow |
296 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Pirna |
297 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Zittau |
306 P. | FALKE Lilian | TSG Saalfeld | ??.??.1967 | |
318 P. | GLÄSER Ilona | BSG Stahl Maxhütte Könitz | ??.??.1970 | Leipzig |
319 P. | BIERMANN Gabriele | BSG Wismut Aue | 17.06.1973 | Pirna |
322 P. | BIERMANN Gabriele | BSG Wismut Aue | 24.06.1973 | Hradec Králové |
331 P. | ??? | 15.12.1973 | Stand | |
333 P. | THALMANN Carmen | BSG Stahl Maxhütte Könitz | 31.08.1975 | Stand |
334 P. | BIERMANN Angelika | BSG Wismut Aue | ??.09.1976 | Aue |
337 P. | KOLBE Helga | BSG Chemie Pirna | ??.09.1976 | |
338 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | ??.??.1979 | |
344 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 28.06.1981 | Rostock |
345 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 30.08.1981 | Könitz |
349 P. | GRZONDZIEL Rosemarie | BSG Bergmann-Borsig Berlin | 06.09.1985 | Kraków (Endstand) |
87 P. | NESKE Hannelore | BSG Motor Carl Zeiss Jena | ??.??.1960 | Karl-Marx-Stadt |
94 P. | GERATHEWOHL Siegrid | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1961 | Kienbaum |
98 P. | ZIMMERMANN Irmgard | BSG Chemie Lauscha | ??.??.1961 | Kienbaum |
120 P. | PIESKE Regina | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1961 | Strausberg |
135 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | ??.??.1961 | Zittau |
144 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Einheit Zittau | ??.??.1961 | Zittau |
173 P. | SICKOR Maria | BSG Fortschritt Kirschau | ??.??.1962 | Kirschau |
194 P. | HEGEWALD Gerda | ASG Vorwärts Strausberg | ??.??.1962 | Strausberg |
202 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1962 | Pirna |
215 P. | HAVENSTEIN Ursula | BSG Lokomotive Löbau | ??.??.1963 | Jena |
