1. | 1896 | not competed |
2. | 1900, Jul 15 - Aug 14 | Paris FRA |
3. | 1904, Sep 19 - 21 | St. Louis USA |
1906 | not competed | |
4. | 1908, Jul 17 - 20 | London GBR |
5. | 1912 | not competed |
6. | 1916 | not planned (canceled due to World War I) |
7. | 1920, Aug 03 - 05 | Antwerpen BEL |
8. - 19. | 1924 - 1968 | not competed |
20. | 1972, Sep 07 - 10 | München FRG |
21. | 1976, Jul 27 - 30 | Montreal CAN |
22. | 1980, Jul 30 - Aug 02 | Moskva URS |
23. | 1984, Aug 08 - 11 | Los Angeles USA |
24. | 1988, Sep 27 - Oct 01 | Seoul KOR |
25. | 1992, Jul 31 - Aug 04 | Barcelona ESP |
26. | 1996, Jul 28 - Aug 02 | Atlanta USA |
27. | 2000, Sep 16 - 20 | Sydney AUS |
28. | 2004, Aug 15 - 21 | Athína GRE |
29. | 2008, Aug 09 - 15 | Beijing CHN |
30. | 2012, Jul 27 - Aug 03 | London GBR |
31. | 2016, Aug 07 - 13 | Rio de Janeiro BRA |
32. | 2021, Jul 23 - 31 | Tokyo JPN |
1976: The archery competition took place in Joliette.
2021: The IOC postponed the Olympic Games to 2021 due to the COVID-19
pandemic. Archery was originally scheduled on 2020, Jul 24 - Aug 01.
Gold | Pts. | Silver | Pts. | Bronze | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Au Cordon Doré 33 m | VAN INNIS Hubert BEL | ??? | THIBAUD Victor FRA | ??? | PETIT Frédéric FRA | ??? |
Au Cordon Doré 50 m | HÉROUIN Henri FRA | 31 | VAN INNIS Hubert BEL | 29 | FISSEUX Émile FRA | 28 |
Au Chapelet 33 m | VAN INNIS Hubert BEL | ??? | THIBAUD Victor FRA | ??? | PETIT Frédéric FRA | ??? |
Au Chapelet 50 m | MOUGIN Eugène FRA | ??? | HELLE Henri FRA | ??? | MERCIER Émile FRA | ??? |
Sur la Perche à la Herse | FOULON Emmanuel BEL | ??? |
SERRURIER Auguste FRA DRUART Émile BEL |
??? | --- | |
Sur la Perche à la Pyramide | GRUMIAUX Émile FRA | ??? | SERRURIER Auguste FRA | ??? | GLINEUR Louis BEL | ??? |
Championnat du Monde | HÉROUIN Henri FRA | 22 | VAN INNIS Hubert BEL | 16 | only two competitors |
The team events au berceau served as qualifying for the individual events. The top eight finishers in the team events au cordon doré were eligible to compete for the individual titles, while the top six finishers in the team events au chapelet were eligible to compete for the individual titles. A case could be made that only one event took place au berceau, that of Championnat du Monde. This event was contested between the two best performing au berceau archers in the individual events, au cordon doré and au chapelet. Thus, all the earlier events could be considered qualifying for that one final event.
Gold | Pts. | Silver | Pts. | Bronze | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men's double York round | BRYANT George USA | 7 | WILLIAMS Robert USA | 2 | THOMPSON William USA | 1 |
Men's double American round | BRYANT George USA | 8,2 | WILLIAMS Robert USA | 1,2 | THOMPSON William USA | 0,2 |
Women's double National round | HOWELL Matilda USA | 7,5 | COOKE Emma USA | 0,5 | POLLOCK Eliza USA | 0 |
Women's double Columbia round | HOWELL Matilda USA | 9,5 | COOKE Emma USA | 0,5 | POLLOCK Eliza USA | 0 |
Pts. | ||||
---|---|---|---|---|
Men's team round | 1. | Potomac Archers USA | THOMPSON William - WILLIAMS Robert - MAXON Louis - SPENCER Galen | 1344 |
2. | Cincinnati Archers USA | WOODRUFF Charles - CLARK William - HUBBARD Charles - DUVALL Samuel | 1341 | |
3. | Boston Archers USA | BRYANT George - BRYANT Wallace - DALLIN Cyrus Edwin - RICHARDSON Henry B. | 1268 | |
Women's team round | 1. | Cincinnati Archers USA | HOWELL Matilda - POLLOCK Eliza - WOODRUFF Emily - TAYLOR Leonie | 1114 |
only one team |
A York round consisted of 72 arrows shot at 100 yards, 48 arrows
shot at 80 yards, and 24 arrows shot at 60 yards. The total number
of arrows for a double round was 288. The result is based on
points. A total of 10 points were available. One point was awarded
to the archer scoring the highest score at each distance as well as
one point for the most hits on target at each distance. Two points
were awarded to the archer scoring the highest total score as well
as two points for the most total targets hit. Ties were broken on
total score, and then on total targets hit.
An American round consisted of 30 arrows at each of 60, 50, and 40
yard distances. The total number of arrows for the double round was
180. The result was based on points. A total of 10 points were
available. One point was awarded to the archer scoring the highest
score at each distance as well as one point for the most hits on
target at each distance. Two points were awarded to the archer
scoring the highest total score as well as two points for the most
total targets hit. Ties were broken on total score, and then on
total targets hit.
A National round consisted of 24 arrows at 60 yards and 12 arrows at
50 yards. The total number of arrows for the double round was 72.
The result was based on points. A total of 8 points were available.
One point was awarded to the archer scoring the highest score at
each distance as well as one point for the most hit on target at
each distance. Two points were awarded to the archer scoring the
highest total score as well as two points for the most total
targets hit. Ties were broken on total score, and then on total
targets hit.
A Columbia round consisted of 12 arrows at each of 50, 40, and 30
yard distances. The total number of arrows for the double round was
72. The result was based on points. A total of 10 points were
available. One point was awarded to the archer scoring the highest
score at each distance as well as one point for the most hit on
target at each distance. Two points were awarded to the archer
scoring the highest total score as well as two points for the most
total targets hit. Ties were broken on total score, and then on
total targets hit.
Men's team round: The competition featured four-man teams, with each archer shooting
96 arrows at 60 yards. The total for the team was thus 384 arrows.
All four individual scores were summed to give a team score.
Women's team round: The competition featured four-woman teams, with each archer
shooting 96 arrows at 50 yards. The total for the team was thus 384
arrows. All four individual scores were summed to give a team
score.
Gold | Pts. | Silver | Pts. | Bronze | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Men's double York round | DOD William GBR | 815 | BROOKS-KING Reginald GBR | 768 | RICHARDSON Henry B. USA | 760 |
Men's Continental style | GRISOT Eugène FRA | 263 | VERNET Louis FRA | 256 | CABARET Gustave FRA | 255 |
Women's double National round | NEWALL Queenie GBR | 688 | DOD Lottie GBR | 642 | HILL-LOWE Beatrice GBR | 618 |
Men's double York round:
Each round consisted of 72 arrows at 100 yards (91.4 m), 48 arrows
at 80 yards (73 m), and 24 arrows at 60 yards (54.8 m). Three
arrows were shot per end. Each hit was worth 9, 7, 5, 3, or 1
points depending on which ring was hit; an arrow touching two rings
would count as hitting the higher value. Ties were broken first by
number of hits, then by score at the longest range (100 yards),
then by hits at the longest range.
Men's Continental style: Each archer shot 40 arrows, with the target 50 meters distant.
Arrows were shot singly. Each hit was worth 9, 7, 5, 3, or 1 points
depending on which ring was hit; an arrow touching two rings would
count as hitting the higher value. Ties were broken first by number
of hits, then by number of golds (hits in the 9-point ring).
Women's double National round: The archers shot a total of 144 arrows each over the two rounds of
72. Each round consisted of 48 arrows at 60 yards (54.8 m) and 24
arrows at 50 yards (45.7 m). Three arrows were shot per end. Each
hit was worth 9, 7, 5, 3, or 1 points depending on which ring was
hit; an arrow touching two rings would count as hitting the higher
value. Ties were broken first by number of hits, then by score at
the longest range (60 yards), then by hits at the longest range.
Gold | Pts. | Silver | Pts. | Bronze | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
fixed large bird | CLOETENS Edmond BEL | 13 | VAN DE PERCK Louis BEL | 11 | FLAMAND Firmin BEL | 7 |
fixed small bird | VAN MOER Edmond BEL | 11 | VAN DE PERCK Louis BEL | 8 | HERMANS Joseph BEL | 6 |
moving bird, 50 m | BRULÉ Julien FRA | 134 | VAN INNIS Hubert BEL | 106 | only two competitors | |
moving bird, 33 m | VAN INNIS Hubert BEL | 139 | BRULÉ Julien FRA | 94 | only two competitors | |
moving bird, 28 m | VAN INNIS Hubert BEL | 172 | QUENTIN Léonce FRA | 104 | only two competitors |
Pts. | ||||
---|---|---|---|---|
fixed large bird | 1. | BEL | CLOETENS Edmond - VAN DE PERCK Louis - FLAMAND Firmin - VAN MOER Edmond - HERMANS Joseph - VAN DE VERRE Auguste | 31 |
only one team | ||||
fixed small bird | 1. | BEL | CLOETENS Edmond - VAN DE PERCK Louis - FLAMAND Firmin - VAN MOER Edmond - HERMANS Joseph - VAN DE VERRE Auguste | 25 |
only one team | ||||
moving bird, 50 m | 1. | BEL | ALLAERT Alphonse - VAN INNIS Hubert - DE KNIBBER Edmond - DELCON Louis - DE MAEYER Jérome - VAN THIELT Pierre - FIERENS Louis - VAN BEECK Louis | 2701 |
2. | FRA | BRULÉ Julien - QUENTIN Léonce - FAUVEL Pascal - GRISOT Eugène - RICHEZ Eugène - MABELLON Arthur - EPIN Léon - LEROY Paul | 2493 | |
only two teams | ||||
moving bird, 33 m | 1. | BEL | ALLAERT Alphonse - VAN INNIS Hubert - DE KNIBBER Edmond - DELCON Louis - DE MAEYER Jérome - VAN THIELT Pierre - FIERENS Louis - VAN BEECK Louis | 2958 |
2. | FRA | BRULÉ Julien - QUENTIN Léonce - FAUVEL Pascal - GRISOT Eugène - RICHEZ Eugène - MABELLON Arthur - EPIN Léon - LEROY Paul | 2586 | |
only two teams | ||||
moving bird, 28 m | 1. | NED | THEEUWES Janus - VAN BUSSEL Driekske - PACKBIERS Joep - VAN MERRIENBOER Janus - VAN GASTEL Jo - WILLEMS Theo - DE BROUWER Piet - VAN GESTEL Tiest | 3087 |
2. | BEL | ALLAERT Alphonse - VAN INNIS Hubert - DE KNIBBER Edmond - DELCON Louis - DE MAEYER Jérome - VAN THIELT Pierre - FIERENS Louis - VAN BEECK Louis | 2924 | |
3. | FRA | BRULÉ Julien - QUENTIN Léonce - FAUVEL Pascal - GRISOT Eugène - RICHEZ Eugène - MABELLON Arthur - EPIN Léon - LEROY Paul | 2328 |
Gold | Pts. | Silver | Pts. | Bronze | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | WILLIAMS John USA | 2528 | JERVILL Gunnar SWE | 2481 | LAASONEN Kyösti FIN | 2467 |
1976 | PACE Darrell USA | 2571 | MICHINAGA Hiroshi JPN | 2502 | FERRARI Giancarlo ITA | 2495 |
1980 | POIKOLAINEN Tomi FIN | 2455 | ISACHENKO Boris URS | 2452 | FERRARI Giancarlo ITA | 2449 |
1984 | PACE Darrell USA | 2616 | McKINNEY Richard USA | 2564 | YAMAMOTO Hiroshi JPN | 2563 |
FITA | R16 | QF | SF | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1. | BARRS Jay USA | 1294 (3) | 313 (13) | 326 (4) | 334 (2) | 338 | ||
2. | PARK Sung-Soo KOR | 1303 (2) | 322 (4) | 324 (5) | 329 (4) | 336 | |||
3. | YESHEYEV Vladimir URS | 1304 (1) | 313 (14) | 320 (9) | 328 (5) | 335 | |||
FITA | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||
1992 | 1. | FLÛTE Sébastien FRA | 1301 (14) | 107-102 | 106-97 | 109-103 | 110-107 | 110-107 | |
2. | CHUNG Jae-Hun KOR | 1329 (1) | 110-106 | 111-102 | 106-104 | 108-102 | 107-110 | ||
3. | TERRY Simon GBR | 1291 (20) | 105-94 | 104-102 | 108*-108 | 102-108 | 109-103 | ||
OR | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |||
1996 | 1. | HUISH Justin USA | 670 (9) | 165-167 | 166-155 | 169-162 | 112T10 | 112-103 | 112-107 |
2. | PETERSSON Magnus SWE | 672 (7) | 167-161 | 167-155 | 167-163 | 111-108 | 112-109 | 107-112 | |
3. | OH Kyo-Moon KOR | 681 (3) | 162-156 | 169-154 | 167-159 | 114-113 | 109-112 | 115-110 | |
2000 | 1. | FAIRWEATHER Simon AUS | 642 (8) | 170-161 | 161-150 | 167-163 | 113-104 | 112-110 | 113-106 |
2. | WUNDERLE Vic USA | 643 (7) | 160-150 | 152-151 | 171-166 | 108-105 | 108-107 | 106-113 | |
3. | VAN ALTEN Wietse NED | 638 (12) | 163-160 | 160-157 | 166-164 | 106-102 | 110-112 | 114-109 | |
2004 | 1. | GALIAZZO Marco ITA | 672 (3) | 156-122 | 164-163 | 162-155 | 109-108 | 110-108 | 111-109 |
2. | YAMAMOTO Hiroshi JPN | 664 (9) | 155-147 | 162-154 | 168-160 | 111-110 | 115T10 | 109-111 | |
3. | CUDDIHY Tim AUS | 663 (12) | 148-127 | 164-163 | 166-165 | 112-111 | 115T9 | 113-112 | |
2008 | 1. | RUBAN Viktor UKR | 678 (3) | 111-96 | 115-105 | 114-108 | 115-106 | 112T10,10 | 113-112 |
2. | PARK Kyung-Mo KOR | 676 (4) | 116-99 | 111-110 | 113-105 | 108T9,10 | 115-112 | 112-113 | |
3. | BADYONOV Bair RUS | 658 (31) | 114-109 | 109-108 | 115-110 | 109-104 | 112T10,8 | 115-110 | |
2012 | 1. | OH Jin-Hyek KOR | 690 (3) | 6-0 | 6-4 | 6-0 | 7-1 | 6-5 | 7-1 |
2. | FURUKAWA Takaharu JPN | 679 (5) | 6-4 | 6-4 | 6-2 | 6-2 | 6-5 | 1-7 | |
3. | DAI Xiaoxiang CHN | 678 (7) | 6-0 | 6-0 | 6-5 | 6-5 | 5-6 | 6-5 | |
2016 | 1. | KU Bon-Chan KOR | 681 (6) | 6-0 | 6-0 | 6-4 | 6-5 | 6-5 | 7-3 |
2. | VALLADONT Jean-Charles FRA | 680 (8) | 6-4 | 6-0 | 6-0 | 6-5 | 7-3 | 3-7 | |
3. | ELLISON Brady USA | 690 (2) | 6-0 | 6-2 | 6-4 | 6-2 | 5-6 | 6-2 | |
2021 | 1. | GAZOZ Mete TUR | 669 (10) | 6-0 | 7-3 | 7-1 | 7-3 | 7-3 | 6-4 |
2. | NESPOLI Mauro ITA | 658 (24) | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 6-4 | 6-2 | 4-6 | |
3. | FURUKAWA Takaharu JPN | 649 (46) | 7-3 | 6-5 | 6-4 | 6-0 | 3-7 | 7-3 |
1972 - 1984: double FITA round
1988: Grand FITA round
FITA | SF | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1. | KOR | PARK Sung-Soo - CHUN In-Soo - LEE Han-Sup | 3862 (1) | 960 (6) | 986 | ||
2. | USA | BARRS Jay - PACE Darrell - McKINNEY Richard | 3839 (2) | 992 (1) | 972 | |||
3. | GBR | HALLARD Steven - PRIESTMAN Richard - WATSON Leroy | 3733 (8) | 965 (4) | 968 | |||
FITA | R16 | QF | SF | F | ||||
1992 | 1. | ESP | VÁZQUEZ Antonio - MENÉNDEZ Alfonso - HOLGADO Juan | 3803 (10) | 233-230 | 238-229 | 236-234 | 238-236 |
2. | FIN | LIPPONEN Jari - POIKOLAINEN Tomi - FALCK Ismo | 3833 (5) | 237-236 | 239-237 | 237-230 | 236-238 | |
3. | GBR | HALLARD Steven - PRIESTMAN Richard - TERRY Simon | 3833 (6) | 233-231 | 242-236 | 234-236 | 233-231 | |
OR | R16 | QF | SF | F | ||||
1996 | 1. | USA | HUISH Justin - JOHNSON Richard - WHITE Rod | 2000 (3) | 251-235 | 251-240 | 251-247 | 251-249 |
2. | KOR | OH Kyo-Moon -JANG Yong-Ho - KIM Bo-Ram | 2031 (1) | bye | 251-239 | 250-234 | 249-251 | |
3. | ITA | BISIANI Matteo - FRANGILLI Michele - PARENTI Andrea | 2000 (2) | 244-243 | 252-236 | 247-251 | 248-244 | |
2000 | 1. | KOR | OH Kyo-Moon - JANG Yong-Ho - KIM Chung-Tae | 1980 (1) | bye | 258-236 | 240-229 | 255-247 |
2. | ITA | BISIANI Matteo - FRANGILLI Michele - DI BUÒ Ilario | 1895 (6) | 250-239 | 249-244 | 244-241 | 247-255 | |
3. | USA | wunderle Vic - JOHNSON Richard - WHITE Rod | 1921 (2) | bye | 255-244 | 241-244 | 239T29 | |
2004 | 1. | KOR | IM Dong-Hyun - ANG Yong-Ho - PARK Kyung-Mo | 2030 (1) | bye | 250-249 | 242-239 | 251-245 |
2. | TPE | CHEN Szu-Yuan - LIU Ming-Huang - WANG Cheng-Pang | 1985 (2) | bye | 250-247 | 244-243 | 245-251 | |
3. | UKR | HRACHOV Dmytro - RUBAN Viktor - SERDYUK Oleksandr | 1985 (4) | 243-225 | 242-236 | 239-242 | 237-235 | |
2008 | 1. | KOR | IM Dong-Hyun - LEE Chang-Hwan - PARK Kyung-Mo | 2015 (1) | bye | 224-222 | 221-218 | 227-225 |
2. | ITA | NESPOLI Mauro - GALIAZZO Marco - DI BUÒ Ilario | 1986 (6) | 219-217 | 218-213 | 223-221 | 225-227 | |
3. | CHN | XUE Haifeng - JIANG Lin - LI Wenquan | 1941 (12) | 214-210 | 217-209 | 218-221 | 222-219 | |
2012 | 1. | ITA | NESPOLI Mauro - GALIAZZO Marco - FRANGILLI Michele | 1998 (6) | 216-206 | 220-216 | 217-215 | 219-218 |
2. | USA | ELLISON Brady - WUKIE Jacob - KAMINSKI Jake | 2019 (4) | bye | 220-219 | 224-219 | 218-219 | |
3. | KOR | IM Dong-Hyun - KIM Bub-Min - OH Jin-Hyek | 2087 (1) | bye | 227-220 | 219-224 | 224-219 | |
2016 | 1. | KOR | KU Bon-Chan - KIM Woo-Jin - LEE Seung-Yun | 2057 (1) | bye | 6-0 | 6-0 | 6-0 |
2. | USA | ELLISON Brady - GARRETT Zach - KAMINSKI Jake | 2024 (2) | bye | 6-2 | 6-0 | 0-6 | |
3. | AUS | POTTS Alec - TYACK Ryan - WORTH Taylor | 2005 (4) | bye | 5-3 | 0-6 | 6-2 | |
2021 | 1. | KOR | KIM Je-Deok - KIM Woo-Jin - OH Jin-Hyek | 2049 (1) | bye | 6-0 | 5-4 | 6-0 |
2. | TPE | DENG Yu-Cheng - TANG Chih-Chun - WEI Chun-Heng | 1985 (6) | 5-4 | 5-1 | 6-0 | 0-6 | |
3. | JPN | FURUKAWA Takaharu - KAWATA Yuki - MUTO Hiroki | 1988 (4) | bye | 5-1 | 4-5 | 5-4 |
1988: Grand FITA round; Ties were broken by three-arrow-shootouts (9
arrows in total) at 90 m
2000: Ties were broken by single-arrow-shootouts (3 arrows in total)
Gold | Pts. | Silver | Pts. | Bronze | Pts. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1972 | WILBER Doreen USA | 2424 | SZYDŁOWSKA Irena POL | 2407 | GAPCHENKO Emma URS | 2403 |
1976 | RYON Luann USA | 2499 | KOVPAN Valentina URS | 2460 | RUSTAMOVA Zebiniso URS | 2407 |
1980 | LOSABERIDZE Keto URS | 2491 | BUTUZOVA Natalya URS | 2477 | MERILUOTO Päivi FIN | 2449 |
1984 | SEO Hyang-Soon KOR | 2568 | LI Lingjuan CHN | 2559 | KIM Jin-Ho KOR | 2555 |
FITA | R16 | QF | SF | F | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1. | KIM Soo-Nyung KOR | 1331 (1) | 331 (2) | 337 (1) | 340 (1) | 344 | ||
2. | WANG Hee-Kyung KOR | 1298 (2) | 320 (5) | 330 (2) | 332 (2) | 332 | |||
3. | YUN Young-Sook KOR | 1296 (3) | 328 (3) | 326 (5) | 326 (7) | 327 | |||
FITA | R32 | R16 | QF | SF | F | ||||
1992 | 1. | CHO Youn-Jeong KOR | 1375 (1) | 111-109 | 113-97 | 105-100 | 111-102 | 112-105 | |
2. | KIM Soo-Nyung KOR | 1364 (2) | 106-92 | 114-104 | 112-96 | 106-105 | 105-112 | ||
3. | VALEYEVA Natalya EUN | 1346 (4) | 101-99 | 112-105 | 107-105 | 102-111 | 104-102 | ||
OR | R64 | R32 | R16 | QF | SF | F | |||
1996 | 1. | KIM Kyung-Wook KOR | 661 (8) | 164-158 | 159-153 | 165-164 | 106-103 | 111-109 | 113-107 |
2. | HE Ying CHN | 669 (2) | 158-123 | 163T10 | 165-159 | 103-93 | 101-100 | 107-113 | |
3. | SADOVNICHA Olena UKR | 663 (5) | 153-126 | 158-151 | 161-158 | 108-105 | 109-111 | 109-102 | |
2000 | 1. | YUN Mi-Jin KOR | 661 (4) | 168-157 | 162-152 | 173-164 | 110-105 | 107-105 | 107-106 |
2. | KIM Nam-Soon KOR | 662 (3) | 167-134 | 162-158 | 165-162 | 114-110 | 114-107 | 106-107 | |
3. | KIM Soo-Nyung KOR | 671 (1) | 164-124 | 164-159 | 168-158 | 106-100 | 105-107 | 103-101 | |
2004 | 1. | PARK Sung-Hyun KOR | 682 (1) | 154-102 | 165-148 | 171-159 | 111-101 | 110-100 | 110-108 |
2. | LEE Sung-Jin KOR | 675 (2) | 164-127 | 166-146 | 165-163 | 104-103 | 104-98 | 108-110 | |
3. | WILLIAMSON Alison GBR | 637 (21) | 147-121 | 154-150 | 165-161 | 109-89 | 100-110 | 105-104 | |
2008 | 1. | ZHANG Juanjuan CHN | 635 (27) | 109-97 | 110-105 | 110-98 | 106-101 | 115-109 | 110-109 |
2. | PARK Sung-Hyun KOR | 673 (1) | 112-80 | 112-107 | 115-103 | 112-103 | 109-106 | 109-110 | |
3. | YUN Ok-Hee KOR | 667 (2) | 109-102 | 114-107 | 113-103 | 111-105 | 109-115 | 109-106 | |
2012 | 1. | KI Bo-Bae KOR | 671 (1) | 6-0 | 6-2 | 6-0 | 6-4 | 6-2 | 6-5 |
2. | ROMÁN Aída MEX | 658 (11) | 6-2 | 6-2 | 7-3 | 6-2 | 6-2 | 5-6 | |
3. | AVITIA Mariana MEX | 659 (10) | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 6-2 | 2-6 | 6-2 | |
2016 | 1. | CHANG Hye-Jin KOR | 666 (2) | 6-0 | 6-2 | 6-2 | 7-1 | 7-3 | 6-2 |
2. | UNRUH Lisa GER | 640 (21) | 6-4 | 6-4 | 6-2 | 6-5 | 6-2 | 2-6 | |
3. | KI Bo-Bae KOR | 663 (3) | 7-1 | 6-2 | 6-0 | 6-2 | 3-7 | 6-4 | |
2021 | 1. | AN San KOR | 680 (1) | 6-2 | 7-1 | 6-4 | 6-0 | 6-5 | 6-5 |
2. | OSIPOVA Yelena ROC | 651 (22) | 6-4 | 6-4 | 6-0 | 7-1 | 6-0 | 5-6 | |
3. | BOARI Lucilla ITA | 651 (23) | 6-0 | 6-4 | 6-5 | 6-2 | 0-6 | 7-1 |
ROC = Russian Olympic Committee athletes at the 2020 Summer Olympics; This is the outcome of a decision by the World Anti-Doping Agency (WADA) on 9 December 2019 banning Russia from all international sport for four years, after it was found that data provided by the Russian Anti-Doping Agency had been manipulated by Russian authorities with a goal of protecting athletes involved in its state-sponsored doping scheme. As at the 2018 Winter Olympics, WADA would allow individual cleared Russian athletes to compete neutrally under a title to be determined (which may not include the name "Russia", unlike the use of "Olympic Athletes from Russia" in 2018).
FITA | SF | F | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1988 | 1. | KOR | KIM Soo-Nyung - WANG Hee-Kyung - YUN Young-Sook | 3925 (1) | 1000 (1) | 982 | ||
2. | INA | HANDAYANI Lilies - SAIMAN Nurfitriyana - WARDHANI Kusuma | 3720 (5) | 975 (4) | 952/72 | |||
3. | USA | OCHS Deborah - PARKER Denise - SKILLMAN Melanie | 3742 (4) | 988 (2) | 952/67 | |||
FITA | R16 | QF | SF | F | ||||
1992 | 1. | KOR | KIM Soo-Nyung - CHO Youn-Jeong - LEE Eun-Kyung | 4094 (1) | 244-222 | 240*-240 | 246-221 | 236-224 |
2. | CHN | MA Xiangjun - WANG Hong - WANG Xiaozhu | 3910 (3) | 230*-230 | 235-227 | 224*-224 | 224-236 | |
3. | EUN | VALEYEVA Natalya - KVRIVISHVILI Khatuna - ARZHANNIKOVA Lyudmila | 3978 (2) | 242-234 | 242-228 | 224-224* | 240-222 | |
OR | R16 | QF | SF | F | ||||
1996 | 1. | KOR | KIM Kyung-Wook - KIM Jo-Sun - YOON Hye-Young | 1984 (1) | bye | 249-226 | 245-237 | 245-235 |
2. | GER | MENSING Barbara - PFOHL Cornelia - WAGNER Sandra | 1893 (11) | 245-236 | 232-231 | 239-237 | 235-245 | |
3. | POL | DZIĘCIOŁ Iwona - KLATA Katarzyna - NOWICKA Joanna | 1889 (12) | 233-229 | 242-235 | 237-245 | 244-239 | |
2000 | 1. | KOR | YUN Mi-Jin - KIM Nam-Soon - KIM Soo-Nyung | 1994 (1) | bye | 252-240 | 240-229 | 251-239 |
2. | UKR | SADOVNICHA Olena - BURDEYNA Nataliya - SERDYUK Kateryna | 1934 (2) | bye | 237-230 | 240-233 | 239-251 | |
3. | GER | MENSING Barbara - PFOHL Cornelia - SACHSE Sandra née WAGNER | 1897 (3) | 231-216 | 240-234 | 229-240 | 240-234 | |
2004 | 1. | KOR | YUN Mi-Jin - PARK Sung-Hyun - LEE Sung-Jin | 2030 (1) | bye | 244-232 | 249-234 | 241-240 |
2. | CHN | HE Ying - LIN Sang - ZHANG Juanjuan | 1977 (2) | 248-233 | 241-230 | 230-226 | 240-241 | |
3. | TPE | CHEN Li-Ju - WU Hui-Ju - YUAN Shu-Chi | 1924 (3) | 240-226 | 233-230 | 226-230 | 242-228 | |
2008 | 1. | KOR | YUN Ok-Hee - PARK Sung-Hyun - JOO Hyun-Jung | 2004 (1) | bye | 231-217 | 213-184 | 224-215 |
2. | CHN | CHEN Ling - GUO Dan - ZHANG Juanjuan | 1916 (3) | bye | 211-206 | 208-202 | 215-224 | |
3. | FRA | SCHUH Bérengère - DODÉMONT Sophie - ARNOLD Virginie | 1903 (5) | bye | 218-211 | 184-213 | 203-201 | |
2012 | 1. | KOR | KI Bo-Bae - LEE Sung-Jin - CHOI Hyeon-Ju | 1993 (1) | bye | 206-195 | 221-206 | 210-209 |
2. | CHN | FANG Yuting - CHENG Ming - XU Jing | 1946 (7) | 200-199 | 218-213 | 208-207 | 209-210 | |
3. | JPN | KAWANAKA Kaori - HAYAKAWA Ren - KANIE Miki | 1965 (5) | 207-192 | 219-209 | 206-221 | 209-207 | |
2016 | 1. | KOR | KI Bo-Bae - CHANG Hye-Jin - CHOI Mi-Sun | 1998 (1) | bye | 5-1 | 5-1 | 5-1 |
2. | RUS | DASHIDORZHIYEVA Tuyana - PEROVA Kseniya - STEPANOVA Inna | 1938 (2) | bye | 5-4 | 5-3 | 1-5 | |
3. | TPE | LE Chien-Ying - LIN Shih-Chia - TAN Ya-Ting | 1932 (4) | bye | 5-4 | 1-5 | 5-3 | |
2021 | 1. | KOR | AN San - JANG Min-Hee - KANG Chae-Young | 2032 (1) | bye | 6-0 | 5-1 | 6-0 |
2. | ROC | GOMBOYEVA Svetlana - PEROVA Kseniya - OSIPOVA Yelena | 1945 (6) | 6-2 | 6-0 | 5-1 | 0-6 | |
3. | GER | KROPPEN Michelle - SCHWARZ Charline - UNRUH Lisa | 1909 (10) | 6-2 | 6-2 | 1-5 | 5-1 |
1988: Grand FITA round; Ties were broken by three-arrow-shootouts (9 arrows in total) at 70 m
OR | R16 | QF | SF | F | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1. | KOR | AN San - KIM Je-Deok | 1368 (1) | 6-0 | 6-2 | 5-1 | 5-3 |
