In den Anfangsjahren gab es auch Meisterschaften für das Drei-
(bis 1894) und das Hochrad (bis 1897). Dann nur noch für das im
Prinzip noch heute gebräuchliche Rennrad, in der Anfangszeit zur
Unterscheidung zum Hochrad als (Sicherheits-)Niederrad bezeichnet.
Die Trennung zwischen Amateuren (in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg
Herrenfahrer genannt) und Berufsfahrern wurde 1992 aufgehoben. Seit
1993 spricht man nur noch von „Elite‟-Fahrern.
Deutscher und Deutsch-Österreichischer Velocipedistenbundes | ||
---|---|---|
1883, 19.08. | Magdeburg (noch keine Meisterschaft) | |
Deutscher Radfahrer-Bund (DRB) | ||
1. | 1884, 17.08. | Leipzig |
2. | 1885, 16.08. | Nürnberg |
3. | 1886, 15.08. | Berlin |
4. | 1887, 21.08. | Frankfurt (Meisterschaft des DRB) |
1887, 04.09. | Berlin (Meisterschaft von Deutschland) | |
5. | 1888, 12.-13.08. | Wien |
6. | 1889, 16.-18.08. | Hamburg |
7. | 1890, 03.-04.08. | München |
8. | 1891, 09.-10.08. | Breslau heute polnisch Wrocław |
9. | 1892, 21.-22.08. | Köln |
10. | 1893, 12.-14.08. | Leipzig |
11. | 1894, 04.-06.08. | Hannover |
12. | 1895, 04.-05.08. | Graz |
13. | 1896, 08.-09.08. | Halle/Saale |
14. | 1897, 07.-08.08. | Bremen |
15. | 1898, 06.-07.08. | Dortmund |
16. | 1899, 15.-16.07. | München |
17. | 1900, 04.-05.08. | Magdeburg |
18. | 1901, 20.-21.07. | Dresden |
19. | 1902, 19.+21.07. | Kassel |
1902, 24.08. | Duisburg (Deutsche Meisterschaft Flieger 2 km) | |
1902, 28.09. | Mainz (Deutsche Meisterschaft 25 km) | |
20. | 1903, 01.-02.08. | Hamburg |
21. | 1904, 21.08. | Hannover |
22. | 1905, 15.-16.07. | Erfurt |
23. | 1906, 21.-22.07. | Nürnberg |
24. | 1907, 30.06. | Magdeburg (Flieger) |
1907, 21.07. | Steglitz (25 km) | |
25. | 1908, 23.08. | Breslau |
26. | 1909, 18.07. | München |
27. | 1910, 26.06. | Darmstadt (25 km) |
1910, 10.07. | Berlin (Flieger) | |
28. | 1911, 05.-06.08. | Frankfurt |
29. | 1912, 14.07. | Leipzig |
30. | 1913, 02.-03.08. | Breslau |
31. | 1914, 21.06. | Berlin |
1915 | ausgefallen | |
32. | 1916, 20.08. | Berlin |
33. | 1917, 19.08. | Berlin |
34. | 1918, 04.08. | Berlin |
Bund Deutscher Radfahrer (BDR) | ||
35. | 1919, 28.09. | Breslau |
36. | 1920, 05.09. | Leipzig |
37. | 1921, 21.08. | Nürnberg |
38. | 1922, 27.08. | Hannover |
39. | 1923, 05.08. | Leipzig |
40. | 1924, 27.07. | Köln (Deutsche Meisterschaft 1 km, 25 km) |
1924, 03.08. | Frankfurt (BDR-Meisterschaft 1 km, 25 km) | |
1924, 21.09. | Berlin (Mannschaftsfahren) | |
41. | 1925, 09.08. | Stettin heute polnisch Szczecin (BDR-Meisterschaft 1 km, 25 km) |
1925, 13.09. | Köln (Deutsche Meisterschaft 1 km, 25 km) | |
42. | 1926, 08.08. | Dresden (BDR-Meisterschaft 1 km, 25 km) |
1926, 28.-29.08. | Stettin (DM 1 km, 25 km, Mannschaftsfahren) | |
43. | 1927, 14.08. | Dresden (Mannschaftsfahren) |
1927, 28.08. | Frankfurt (1 km, 25 km) | |
44. | 1928, 28.07. | Hannover |
45. | 1929, 08.-09.06. | Stettin |
46. | 1930, 02.-03.08. | Halle/Saale |
47. | 1931, 11.-12.07. | Chemnitz |
48. | 1932, 16.-17.07. | Nürnberg |
Deutscher Radfahrer Verband (DRV) | ||
49. | 1933, 29.-30.07. | Leipzig |
50. | 1934, 21.-22.07. | Halle/Saale |
51. | 1935, 27.-28.07. | Erfurt |
52. | 1936, 23.08. | Frankfurt |
53. | 1937, 25.07. | Bochum |
54. | 1938, 21.08. | Köln |
55. | 1939, 09.07. | Bochum |
56. | 1940, 16.06. | Hannover |
57. | 1941, 27.07. | Frankfurt |
58. | 1942, 16.08. | Erfurt |
59. | 1943, 13.06. | Braunschweig |
60. | 1944, 18.06. | Nürnberg |
1945 - 1946 | nicht ausgetragen | |
61. | 1947, 30.-31.08. | Köln |
IG Radsport | ||
62. | 1948, 04.-05.09. | Bochum |
Bund Deutscher Radfahrer (BDR) | ||
63. | 1949, 30.-31.07. | Aachen |
64. | 1950, 05.-06.08. | München |
65. | 1951, 28.-29.07. | Berlin |
66. | 1952, 15.-20.07. | Dudenhofen |
67. | 1953, 15.-16.08. | Köln |
68. | 1954, 17.-18.07. | Nürnberg |
69. | 1955, 30.-31.07. | Frankfurt |
70. | 1956, 28.-29.07. | Köln |
71. | 1957, 20.-21.07. | Ludwigshafen-Friesenheim |
72. | 1958, 19.-20.07. | Frankfurt |
73. | 1959, 25.-26.07. | Berlin |
74. | 1960, 08.-10.07. | Bochum |
75. | 1961, 14.-16.07. | Ludwigshafen-Friesenheim |
76. | 1962, 13.-15.07. | Oberhausen |
77. | 1963, 05.-07.07. | Köln |
78. | 1964, 31.07.-03.08. | Bocholt |
79. | 1965, 22.-25.07. | Ludwigshafen-Friesenheim |
80. | 1966, 22.-24.07. | Berlin |
81. | 1967, 04.-06.08. | Hannover |
82. | 1968, 06.-08.09. | Stuttgart |
83. | 1969, 01.-03.08. | Oberhausen-Bruchsal |
84. | 1970, 24.-26.07. | Nürnberg |
85. | 1971, 06.-08.08. | Saarbrücken |
86. | 1972, 21.-23.07. | München |
87. | 1973, 10.-12.08. | Frankfurt |
88. | 1974, 19.-21.07. | Stuttgart |
89. | 1975, 01.-03.08. | Hannover |
90. | 1976, 25.-27.06. | München |
91. | 1977, 12.-14.08. | Ludwigshafen-Friesenheim |
1977, 25.09. | Linkenheim/Baden (Punktefahren) | |
1978, 01.-02.07. | Frankfurt (Punktefahren) | |
92. | 1978, 27.-30.07. | München |
93. | 1979, 28.06.-01.07. | Frankfurt |
94. | 1980, 05.-08.06. | Stuttgart |
95. | 1981, 09.-12.07. | Nürnberg |
96. | 1982, 15.-18.07. | Berlin |
97. | 1983, 15.-17.07. | Hannover |
98. | 1984, 28.06.-01.07. | Büttgen |
99. | 1985, 11.-14.07. | Mannheim |
100. | 1986, 17.-20.07. | Ludwigshafen-Friesenheim |
101. | 1987, 16.-19.07. | Berlin |
1987, 14.08. | Stuttgart (Punktefahren) | |
102. | 1988, 11.-14.08. | Stuttgart |
103. | 1989, 29.06.-02.07. | Oberhausen/Baden |
104. | 1990, 28.06.-01.07. | Berlin |
105. | 1991, 27.-30.06. | München |
106. | 1992, 11.-14.06. | München |
107. | 1993, 16.-19.06. | Cottbus |
108. | 1994, 22.-25.06. | Stuttgart |
1994, 03.-04.09. | Dudenhofen (Madison, Punktefahren Frauen) | |
109. | 1995, 20.-24.06. | Oberhausen |
110. | 1996, 29.05.-01.06. | Köln |
111. | 1997, 11.-14.06. | Cottbus |
112. | 1998, 25.-28.06. | Dudenhofen |
113. | 1999, 01.-04.07. | Berlin |
114. | 2000, 29.06.-02.07. | Hamburg |
115. | 2001, 04.-07.07. | Chemnitz |
116. | 2002, 04.-07.07. | Kaarst-Büttgen |
117. | 2003, 29.05.-01.06. | Stuttgart |
118. | 2004, 02.-04.09. | Leipzig |
119. | 2005, 17.-21.08. | Hamburg |
120. | 2006, 16.-20.08. | Cottbus |
121. | 2007, 22.-26.08. | Berlin |
122. | 2008, 27.-31.08. | Büttgen-Kaarst |
123. | 2009, 08.-12.07. | Erfurt |
124. | 2010, 07.-11.07. | Cottbus |
125. | 2011, 06.-10.07. | Berlin |
126. | 2012, 15.-19.08. | Frankfurt/Oder |
127. | 2013, 10.-14.07. | Oberhausen-Rheinhausen |
128. | 2014, 03.-07.09. | Cottbus |
129. | 2015, 10.-14.06. | Berlin |
130. | 2016, 24.-28.08. | Cottbus |
131. | 2017, 07.-11.06. | Frankfurt/Oder |
132. | 2018, 11.-15.07. | Dudenhofen |
133. | 2019, 31.07.-04.08. | Berlin |
2020, 01.-05.07. | Köln wegen COVID-19 abgesagt | |
2020, 25.-27.09. | Cottbus (Kurzzeit-Disziplinen) wegen COVID-19 abgesagt | |
2021, 24.-29.08. | Köln wegen COVID-19 abgesagt | |
134. | 2022, 14.-19.06. | Kaarst |
135. | 2023, 14.-18.06. | Cottbus |
1887, 04.09.: offen für Herrenfahrer mit beständigem Wohnsitz in
Deutschland
1899: Zur gleichen Zeit wurde beim Congress der Allgemeinen Deutschen
Radfahrer Union ebenfalls die Meisterschaft von Deutschland
für Flieger und Steher ausgefahren.
1902, 19.+21.07.: Die ursprünglich für den Sonntag geplanten Rennen mussten
wegen Regens auf den 21.07. verschoben werden.
1907, 21.07.: Der Endlauf über 25 km hatte am 30.06. wegen Regens nicht mehr
stattfinden können. Die erste Neuansetzung für den 14.07.
in Steglitz musste wegen eines Unwetters abgesagt werden.
1934: Lediglich das Mannschaftsfahren am 21.07. konnte ausgetragen
werden. Am Sonntag fielen alle Wettbewerbe wegen Regens aus und
wurden am 29.07. nachgeholt.
1935: Wegen des einsetzenden Regens am Sonntagnachmittag mussten die
Meister im Tandem und über 25 km am 29.07. ermittelt werden.
1960: Wegen Regens wurden die Meisterschaften erst am 11.07. beendet.
1962: Der 15.07. war am Samstagabend witterungsbedingt abgesagt worden.
Der Renntag wurde am 28.07. nachgeholt.
Bis kurz nach dem 1. Weltkrieg als 1.000 m Niederradfahren bezeichnet, dann Fliegerrennen genannt, ehe sich die Bezeichnung Sprint durchsetzte. Die Renndistanz betrug immer 1.000 m.
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1890 | VATER Alwin - Frankfurter BC | URPANI Franz - Akad.-techn. RV Graz | SÖHNLEIN Georg - Velociped-Verein Mannheim |
1891 | VATER Alwin - Frankfurter BC | HEß Carl - Velociped-Club Mannheim | NAUMANN Paul - Hallescher BC |
1892 | SCHAAF Jean - Bicycle-Club Cöln | BREITLING Oskar - Velociped-Club Mannheim | GEHRIG Max - Frankfurter BC |
1893 | LEHR August - Frankfurter BC | BREITLING Oskar - Velociped-Club Mannheim | OPEL Fritz - RV Rüsselsheim |
1894 | LEHR August - Frankfurter BC | HOFMANN Hans - Münchener RV | RODERWALD Rudolf - Magdeburger VC 1869 |
1895 | SCHLÜTER Theodor - Flensburger Radfahrer-Verein | MEWES Christian - RV „Die Wanderer‟ Hamburg | MÜNDNER Otto - RV Sport 1888 Berlin |
1896 | OPEL Fritz - RV Rüsselsheim | RODERWALD Rudolf - Magdeburger VC 1869 | MAYR Carl - Augsburg |
1897 | STOFFREGEN August - Hildesheim | ALBERT Paul - Augsburg | BASSERMANN Oscar - Altona |
1898 | ALBERT Paul - Hannover | OPEL Ludwig - RV Rüsselsheim | SCHNEIDER R - Aachen |
1899 | ALBERT Paul - Bieberich | SCHNEEWEIß Franz - Wiener RC „Stahlrad‟ | STAMM Arthur - Cassel |
1900 | LEOPOLD Albert - Hannover | KNIEFALL Carl - Kiel | GEBHARDT Josef - Hof |
1901 | KRITZMANN Willy - Erfurt | STRUTH Heinrich - Mainzer RV 1889 | DAMM Paul - Leipzig |
1902DRB | LEOPOLD Albert - Hannover | BETZIEN G - Berlin | EBELING August - Hamburg |
1902DM | LEOPOLD Albert - Hannover | KELLNER Wilhelm - Frankfurt | STRUTH Heinrich - Mainzer RV 1889 |
1903 | ENGELMANN Walter - Leipzig | LEOPOLD Albert - Hannover | STRUTH Heinrich - Mainzer RV 1889 |
1904 | RODE Christan „Christel‟ - Hamburg | ENGELMANN Walter - Leipzig | KÜPFERLING Otto - Erfurt |
1905 | KÜPFERLING Otto - Erfurt | ARNOLD Karl - RV Falke 1893 Erfurt | GÖTZE Bruno - BBC Germania Berlin 1883 |
1906 | GÖTZE Bruno - BBC Germania Berlin 1883 | ARNOLD Karl - RV Falke 1893 Erfurt | STRUTH Heinrich - Mainzer RV 1889 |
1907 | NEUMER Karl - Dresdener RV Wanderlust 1888 | GÖTZE Bruno - BBC Germania Berlin 1883 | MARTENS Hermann - BBC Germania Berlin 1883 |
1908 | NEUMER Karl - Dresdener RV Wanderlust 1888 | MARTENS Hermann - BBC Germania Berlin 1883 | HEIDENREICH Georg - RV Adler Breslau 1891 |
1909 | NEUMER Karl - Dresdener RV Wanderlust 1888 | ARNOLD Karl - RV Falke 1893 Erfurt | MÖDER Erich - BRC Concordia Berlin |
1910 | NEUMER Karl - Dresdener RV Wanderlust 1888 | HERZOG Richard - RV Saxonia Leipzig | GERICKE Max - BRC Concordia Berlin |
1911 | GESCHE Otto - BRC Concordia Berlin | JACOBI Josef - Nürnberg | LEISLER Georg - Veloizped-Klub Frankfurt |
1912 | HANSEN Max - BRC Concordia Berlin | ARNOLD Karl - RV Falke 1893 Erfurt | BRUNS Paul - RV Hohenzollern Magdeburg |
1913 | RODE Christan „Christel‟ - Velociped-Club Frankfurt | SCHREFELD Fritz - BRC Concordia Berlin | MÜLLER Robert - RV Adler Breslau 1891 |
1914 | GOTTSCHALK Richard - RC Pfeil-Panther Charlotttenburg | RODE Christan „Christel‟ - Velociped-Club Frankfurt | BENSCHECK Axel - RC Adler Lichtenberg (Berlin) |
1916 | wegen Überschreitung der Höchstzeit im Finallauf nicht vergeben | ||
1917 | SCHREFELD Fritz - BRC Concordia Berlin | MENZEL Bruno - Dresden | SCHRÖDER Erich - BBC Germania Berlin 1883 |
1918 | HENSCH Arthur - BRC Tempo 1902 Berlin | SCHREFELD Fritz - BRC Concordia Berlin | PURKA Otto - BRC Tempo 1902 Berlin |
1919 | SCHREFELD Fritz - BRC Concordia Berlin | SCHRÖDER Willy - RV Adler Neukölln | LIEBENOW Emil - BRC Achilles Berlin |
1920 | SCHREFELD Fritz - BRC Concordia Berlin | HELBIG Paul - RV Concordia Erfurt | DILL Willy - RC Schwalbe Nürnberg |
1921 | DROHTEN Johannes - RV Essen 1884 | HEIDENREICH Walter - RV Adler Breslau 1891 | SCHÖNAUER Franz - Radrennclub München |
1922 | HEIDENREICH Walter - RV Adler Breslau 1891 | NICKEL Paul - Club Breslauer Herrenfahrer | DROHTEN Johannes - RV Essen 1884 |
1923 | OSZMELLA Paul - RC Adler Köln | GRAUE Fritz - Berliner RC von 1889 | RÜTT Oskar - Berliner RC von 1889 |
1924DM | OSZMELLA Paul - RC Adler Köln | ROßBACH Jakob - RV Othello Köln-Nippes | GRAUE Fritz - RC Diana 1891 Leipzig |
1924BDR | OSZMELLA Paul - RC Adler Köln | JOKSCH Anton - RV Vehmlinde Dortmund | RAUCH Karl - RC Adler Köln |
1925DM | OSZMELLA Paul - RC Adler Köln | ROßBACH Jakob - RV Othello Köln-Nippes | BUSCHENHAGEN Paul - Berlin (Einzelfahrer) |
1925BDR | OSZMELLA Paul - RC Adler Köln | KREWER Paul - RC Staubwolke Köln | GRAUE Fritz - RC Diana 1891 Leipzig |
1926DM | ENGEL Mathias - RC Adler Köln | OSZMELLA Paul - RC Adler Köln | FRANKENSTEIN Theo - Kölner Straßenfahrer |
1926BDR | GRAUE Fritz - Berliner RC von 1889 | ENGEL Mathias - RC Adler Köln | STEFFES Peter - RC Adler Köln |
1927 | ENGEL Mathias - RC Adler Köln | STEFFES Peter - RC Adler Köln | JOKSCH Anton - RV Vehmlinde Dortmund |
1928 | BERNHARDT Hans - RC Opel Hannover | EINSIEDEL Kurt - RC Excelsior Dresden | STEGER Josef - RV Union-Wanderer Augsburg |
1929 | FLIEGEL Fritz - Berliner RC von 1889 | HOFFMANN Max - RV Adler Breslau 1891 | JOHOW Herbert - Berliner RC von 1889 |
1930 | TRAUDEN Robert - Adler Köln | DASCH Hans - BRC Argo 1886 Berlin | KLUG Emil - VC Brüttisellen SUI |
1931 | DASCH Hans - BRC Argo 1886 Berlin | FRACH Willy - RV Flott-Teutonia Breslau | GANGEL Attila - BBC Argo 1886 Berlin |
1932 | DASCH Hans - BRC Argo 1886 Berlin | FRACH Willy - RV Flott-Teutonia Breslau | MERKENS Toni - RC Schmitter Köln |
1933 | MERKENS Toni - RC Schmitter Köln | MARKLEWITZ Kurt - Post-SV Berlin | IHBE Ernst - Leipziger RV 1920 |
1934 | MERKENS Toni - RC Schmitter Köln | KARSCH Rudolf - RC Wettina Leipzig | HASSELBERG Heinz - RV Sturmvogel Bochum |
1935 | MERKENS Toni - RC Schmitter Köln | IHBE Ernst - Leipziger RV 1920 | HORN Hans - RC Schmitter Köln |
1936 | LORENZ Carly - RC Diamant Chemnitz | IHBE Ernst - Leipziger RV 1920 | WALTHER Alfred - RC 1899 Friesenheim |
1937 | HASSELBERG Heinz - RV Sturmvogel Bochum | KARSCH Rudolf - RC Wettina Leipzig | IHBE Ernst - Leipziger RV 1920 |
1938 | SCHORN Jean - RC Adler Köln | HORN Hans - RC Schmitter Köln | WALTHER Alfred - RRC Endspurt Mannheim |
1939 | PURANN Gerhard - RVg Luisenstadt 1910 Berlin | SCHORN Jean - RC Adler Köln | WALTHER Alfred - RRC Endspurt Mannheim |
1940 | SCHERTLE Willy - RV Stuttgardia-Schwobaland Stuttgart | KAPPEY Walther - RV Vehmlinde Dortmund | GREINER Fritz - RV Mülheim 1886 |
1941 | BUNZEL Werner - Schöneberger RV Iduna 1910 | SCHERTLE Willy - RV Stuttgardia-Schwobaland Stuttgart | SAAGER Harry - BRC Sturmvogel Berlin |
1942 | BUNZEL Werner - Schöneberger RV Iduna 1910 | WÖLFL Karl - Wiener Sportklub | AEYMANNS Albert - Wiener Sportklub |
1943 | VOGGENREITER Georg - RC Amor München | MIRKE Rudolf - RV Germania Breslau | PURANN Gerhard - RVg Luisenstadt 1910 Berlin |
1944 | BUNZEL Werner - Schöneberger RV Iduna 1910 | VOGGENREITER Georg - Reichsbahn Nürnberg | MIRKE Rudolf - LSV Immelmann Breslau |
1947 | SCHERTLE Willy - 1. RV Stuttgardia Stuttgart | TROST Willy - RC Colonia Köln | KAUFMANN Clemens - RC Schmitter Köln |
1948 | TROST Willy - RC Colonia Köln | SCHERTLE Willy - 1. RV Stuttgardia Stuttgart | WESTERHOLT Hans - RC Colonia Köln |
1949 | TROST Willy - RC Colonia Köln | WESTERHOLT Hans - RC Colonia Köln | SCHLEIER Karl - RV Sturmvogel 04 Bochum |
1950 | POTZERNHEIM Werner - RC Endspurt Hamburg | TROST Willy - RC Colonia Köln | SCHERTLE Willy - 1. RV Stuttgardia Stuttgart |
1951 | POTZERNHEIM Werner - RC Endspurt Hamburg | WESTERHOLT Hans - RC Staubwolke Köln | KAUFMANN Clemens - RC Schmitter 1930 Köln |
1952 | POTZERNHEIM Werner - RC Blau-Gelb Hannover | BACKOF Hermann - RC Dudenhofen | WESTERHOLT Hans - RC Staubwolke Köln |
1953 | POTZERNHEIM Werner - RC Blau-Gelb Hannover | ZIEGLER Günther - RV 1889 Schweinfurt | MERTENS Karl - Düren |
1954 | POTZERNHEIM Werner - RC Blau-Gelb Hannover | BACKOF Hermann - RC Dudenhofen | ZIEGLER Günther - RV 1889 Schweinfurt |
1955 | ZIEGLER Günther - RV 1889 Schweinfurt | HOCHGESCHURTZ Willy - RC Schmitter 1930 Köln | ZIRBEL Günter - VC Frankfurt |
1956 | LAUFF Heinz - RC Schmitter 1930 Köln | ZIEGLER Günther - RV 1889 Schweinfurt | KLAPS Toni - VC Straßenfahrer 1912 Köln |
1957 | ALTIG Rudi - RRC Endspurt Mannheim | LAUFF Heinz - RC Schmitter 1930 Köln | ZIRBEL Günter - RV Germania Frankfurt |
1958 | WALTER Sigi - RSV Germania Frankfurt | LAUFF Heinz - RC Schmitter 1930 Köln | KREIMEYER Ottomar - RV Wittekind Herford |
1959 | KASLOWSKI Günter - RV Sport 1888 Berlin | WALTHER Sigi - Frankfurt | RIECKE August - RSV Gütersloh |
1960 | KASLOWSKI Günter - RV Sport 1888 Berlin | RIECKE August - RC Zugvogel Bielefeld | GIESELER Dieter - RSV 1895 Münster |
1961 | RUDOLPH Ehrenfried - RSV Staubwolke Krefeld | FUGGERER Willy - RC Herpersdorf 1919 | MODROW Gerd - RVg Luisenstadt 1910 Berlin |
1962 | RUDOLPH Ehrenfried - RSV Staubwolke Krefeld | FUGGERER Willy - RC Herpersdorf 1919 | KOBUSCH Klaus - RC Zugvogel Bielefeld |
1963 | FUGGERER Willy - RC Herpersdorf 1919 | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | CLAESGES Lothar - RC Schmitter 1930 Köln |
1964 | FUGGERER Willy - RC Herpersdorf 1919 | KOBUSCH Klaus - RV Radlerfreunde Bocholt | LINK Karl - Stuttgarter SC |
1965 | FUGGERER Willy - RC Herpersdorf 1919 | KOBUSCH Klaus - RV Radlerfreunde Bocholt | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg |
1966 | KOBUSCH Klaus - RV Radlerfreunde Bocholt | SCHILLINGER Ulrich - RC Amor München | STENZEL Martin - Kölner Fernfahrer 1909 |
1967 | KOBUSCH Klaus - RV Radlerfreunde Bocholt | ERDMANN Rainer - RRC Endspurt Mannheim | LINK Karl - Stuttgarter SC |
1968 | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | LINK Karl - Stuttgarter SC | KOBUSCH Klaus - RV Radlerfreunde Bocholt |
1969 | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | MÜLLER Rainer - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | SCHÖFER Gerhard - RSC Haßloch |
1970 | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | MÜLLER Rainer - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | BERKMANN Dieter - RC Amor München |
1971 | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | SCHÖFER Gerhard - RC Herpersdorf 1919 | MÜLLER Rainer - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg |
1972 | BERKMANN Dieter - RC Amor München | BARTH Jürgen - RC Pfeil Berlin-Charlottenburg | KÖTHER Karl - HRC Hannover |
1973 | BERKMANN Dieter - RC Amor München | KIRCHHARTZ Friedhelm - VfR Büttgen | MICHALSKY Hans - PSV Köln |
1974 | BERKMANN Dieter - RC Amor München | KLENNER Rainer - Köln disqualifiziert (Doping) | ERDMANN Rainer - RC Amor München disqualifiziert (Doping) |
1975 | KLENNER Rainer - PSV Köln | KIRCHHARTZ Friedhelm - VfR Büttgen | GEWIß Horst - BRC Opel Schüler Berlin |
1976 | BERKMANN Dieter - RSG Augsburg | DICK Rolf - PSV Köln | SCHÄFFER Wolfgang - BRC Schüler-Derby 1921 |
1977 | SCHELLER Gerhard - Franken Katzwang | SCHÄFFER Wolfgang - BRC Schüler-Derby 1921 | DICK Rolf - PSV Köln |
1978 | GIEBKEN Dieter - Post-SV Münster | SCHELLER Gerhard - Franken Katzwang | DICK Rolf - PSV Köln |
1979 | SCHELLER Gerhard - Franken Katzwang | GEWIß Horst - BRC Schüler-Derby 1921 | GIEBKEN Dieter - Schöneberger RV Iduna 1910 |
1980 | SCHMIDTKE Fredy - SG Köln-Worringen | SCHELLER Gerhard - Franken Katzwang | GIEBKEN Dieter - Schöneberger RV Iduna 1910 |
1981 | SCHMIDTKE Fredy - SG Köln-Worringen | SCHELLER Gerhard - RC Herpersdorf 1919 | WERNER Robert - RV Sossenheim |
1982 | SCHMIDTKE Fredy - SG Köln-Worringen | SCHELLER Gerhard - RC Herpersdorf 1919 | GIEBKEN Dieter - BRC Schüler-Derby 1921 |
1983 | SCHELLER Gerhard - RC Herpersdorf 1919 | REIMANN Hans-Peter - Schöneberger RV Iduna 1910 | SCHMIDTKE Fredy - SG Köln-Worringen |
1984 | SCHMIDTKE Fredy - SG Köln-Worringen | GIEBKEN Dieter - BRC Schüler-Derby 1921 | GREIL Jürgen - SG Köln-Worringen |
1985 | GREIL Jürgen - SG Bayer Köln-Worringen | WEBER Frank - SG Bayer Köln-Worringen | SCHELLER Gerhard - RC Herpersdorf 1919 |
1986 | NAGEL Markus - MSC Blankenloch | GREIL Jürgen - SG Bayer Köln-Worringen | SCHMIDTKE Fredy - SG Bayer Köln-Worringen |
1987 | WEBER Frank - SG Bayer Köln-Worringen | GREIL Jürgen - SG Bayer Köln-Worringen | NAGEL Markus - RSV Edelweiß Oberhausen |
1988 | NAGEL Markus - RSV Edelweiß Oberhausen | WEBER Frank - SG Bayer Köln-Worringen | SCHELLER Gerhard - RSV Zirndorf |
1989 | GREIL Jürgen - SG Bayer Köln-Worringen | WEBER Frank - BRC Opel-Schüler 1921 Berlin | NAGEL Markus - RSV Edelweiß Oberhausen |
1990 | NAGEL Markus - RSV Edelweiß Oberhausen | HEROLD Andreas - RV Nürnberg | GREIL Jürgen - SG Köln-Worringen |
1991 | FIEDLER Jens - SC Berlin | HUCK Bill - SC Berlin | POKORNY Eyk - SC Berlin |
1992 | FIEDLER Jens - SC Berlin | POKORNY Eyk - SC Berlin | RAASCH Emanuel - SC Berlin |
1993 | FIEDLER Jens - SC Berlin | POKORNY Eyk - SC Berlin | HUCK Bill - SC Berlin |
1994 | FIEDLER Jens - Chemnitz | POKORNY Eyk - SC Berlin | HÜBNER Michael - Chemnitz |
1995 | FIEDLER Jens - Chemnitz | POKORNY Eyk - SC Berlin | HÜBNER Michael - Chemnitz |
1996 | FIEDLER Jens - SG EC/ Bayer Köln-Worringen | POKORNY Eyk - SC Berlin | HÜBNER Michael - Chemnitz |
1997 | POKORNY Eyk - SC Berlin | FIEDLER Jens - Chemnitz | VAN EIJDEN Jan - RV 08 Dudenhofen |
1998 | FIEDLER Jens - Chemnitz | POKORNY Eyk - SC Berlin | WOLFF René - Post SV Erfurt |
1999 | FIEDLER Jens - Chemnitz | POKORNY Eyk - RSC Berlin | VAN EIJDEN Jan - RV 08 Dudenhofen |
2000 | VAN EIJDEN Jan - RV 08 Dudenhofen | FIEDLER Jens - XXL-Team | POKORNY Eyk - RSC Berlin |
2001 | NIMKE Stefan - Schweriner SC | POKORNY Eyk - RSV „Werner Otto‟ Berlin | JOHN Matthias - RSC Turbine Erfurt |
2002 | FIEDLER Jens - XXL-Erdgas-Team Chemnitz | JOHN Matthias - RSC Turbine Erfurt | BERGEMANN Carsten - SSV Heidenau |
2003 | WOLFF René - RSC Turbine Erfurt | FIEDLER Jens - BDR | VAN EIJDEN Jan - RV 08 Dudenhofen |
2004 | VAN EIJDEN Jan - RV 08 Dudenhofen | JOHN Matthias - RSC Turbine Erfurt | BERGEMANN Carsten - SSV Heidenau |
2005 | NIMKE Stefan - RSC Sprintteam Schwerin | BERGEMANN Carsten - Chemnitzer PSV | JÄGER Marco - RSC Stahlroß Wittlich |
2006 | JOHN Matthias - RSC Turbine Erfurt | NIMKE Stefan - RSC Sprintteam Schwerin | SEIDENBECHER Michael - RSC Turbine Erfurt |
2007 | JOHN Matthias - RSC Turbine Erfurt | BERGEMANN Carsten - Chemnitzer PSV | FÖRSTEMANN Robert - SSV Gera 1990 |
2008 | FÖRSTEMANN Robert - SSV Gera 1990 | JOHN Matthias - RSC Turbine Erfurt | DÖHRER Sebastian - RSV „Werner Otto‟ Berlin |
2009 | BERGEMANN Carsten - Chemnitzer PSV | DÖHRER Sebastian - RSV „Werner Otto‟ Berlin | NIMKE Stefan - RG Track Cycling Team Mecklenburg-Vorpommern |
