Ostzonenmeisterschaft | ||
---|---|---|
1949, 30.-31.07. | Erfurt | |
DDR-Meisterschaft | ||
1. | 1950, 22.-23.07. | Zwickau |
2. | 1951, 08.-09.09. | Halle |
1951, 16.09. | Nordhausen (Dauerfahrer) | |
3. | 1952, 28.-29.06. | Leipzig |
1952, 27.07. | Forst (Dauerfahrer) | |
4. | 1953, 12.07. | Karl-Marx-Stadt |
5. | 1954 | 3 Läufe |
1954, 18.07. | Forst (Dauerfahrer) | |
1954, 08.08. | Cottbus (Zweier-Mannschaft) | |
6. | 1955, 24.07. | Leipzig (Dauerfahrer) |
1955, 30.-31.07. | Karl-Marx-Stadt | |
1955, 13.-14.08. | Brandenburg (Zweier-Mannschaft) | |
7. | 1956, 22.-28.07. | Berlin |
8 | 1957, 14.07. | Zwickau (Steher, Tandem, Einzelverfolgung) |
1957, 21.07. | Gera (Sprint, 1000 m, Mannschaftsverfolgung) | |
1957, 25.08. | Fredersdorf (Zweier-Mannschaft) | |
9. | 1958, 18.07. | Karl-Marx-Stadt (Dauerfahrer) |
1958, 27.07. | Halle (Mannschaftsverfolgung, Malfahren) | |
1958, 05.-10.08. | Leipzig (Einzelverfolgung, Tandem) | |
1958, 07.09. | Cottbus (Zweier-Mannschaft) | |
10. | 1959, 24.06. | Luckenwalde (Mannschaftsverfolgung) |
1959, 26.07. | Forst (Dauerfahrer, Tandem, Sprint Frauen) | |
1959, 28.07. | Leipzig (Malfahren, Einzelverfolgung) | |
1959, 02.09. | Dresden (Zweier Mannschaft, 1.000 m, Verfolgung Frauen) | |
11. | 1960, 19.-20.07. | Leipzig |
1960, 04.09. | Heidenau (Zweier Mannschaft) | |
12. | 1961, 21.-22.07. | Berlin (Frauen) |
1961, 07.08. | Karl-Marx-Stadt (Dauerfahrer) | |
1961, 08.-09.08. | Leipzig | |
1961, 16.09. | Erfurt (Zweier Mannschaft) | |
13. | 1962, 10.-11.08. | Karl-Marx-Stadt (Dauerfahrer, Einzelverfolgung) |
1962, 13.-15.08. | Leipzig | |
1962, 09.09. | Dresden (Zweier Mannschaft) | |
14. | 1963, 25.-29.06. | Berlin |
1963, 20.-21.07 | Erfurt (Dauerfahrer) | |
15. | 1964, 11.-13.06. | Leipzig |
1964, 08.-09.07. | Karl-Marx-Stadt (Dauerfahrer, Frauen) | |
16. | 1965, 31.07.-01.08. | Erfurt (Dauerfahrer, Tandem, Frauen) |
1965, 04.-06.08. | Gera | |
1965, 14.-15.09. | Gera (Zweier Mannschaft) | |
17. | 1966, 03.-04.06. | Dresden (Zweier Mannschaft) |
1966, 04.-07.07. | Berlin | |
1966, 16.-17.07. | Forst (Dauerfahrer) | |
18. | 1967, 11.-13.07. | Leipzig |
1967, 01.10. | Gera (Zweier Mannschaft) | |
19. | 1968, 06.-07.06. | Brandenburg (Zweier Mannschaft) |
1968, 31.07.-02.08. | Leipzig | |
1968, 07.+12.08. | Karl-Marx-Stadt (Dauerfahrer) | |
20. | 1969, 02.-03.05. | Berlin (Zweier Mannschaft) |
1969, 30.-31.07. | Berlin (Dauerfahrer) | |
1969, 27.-29.08. | Karl-Marx-Stadt | |
1969, 05.09. | Leipzig (Tandem, Einzelverfolgung und Sprint Frauen) | |
21. | 1970, 13.-14.05. | Merseburg (Zweier Mannschaft) |
1970, 15.-16.08. | Berlin (Frauen) | |
1970, 05.-06.09. | Erfurt (Dauerfahrer) | |
1970, 09.-10.09. | Berlin | |
1970, 15.09. | Berlin (Tandem, Mannschaftsverfolgung) | |
22 | 1971, 21.-22.05. | Gera (Zweier Mannschaft) |
1971, 07.08. | Gera (Frauen) | |
1971, 08.-10.09. | Leipzig | |
23. | 1972, 18.-19.05. | Leipzig (Zweier Mannschaft) |
1972, 26.08. | Leipzig (Frauen) | |
1972, 13.-15.09. | Leipzig | |
24. | 1973, 18.-19.05. | Gera (Zweier Mannschaft) |
1973, 02.-03.08. | Karl-Marx-Stadt (Dauerfahrer) | |
1973, 26.08. | Berlin (Frauen) | |
1973, 12.-14.09. | Leipzig | |
25. | 1974, 14.-15.05. | Cottbus (Zweier Mannschaft) |
1974, 05.-07.07. | Leipzig | |
1974, 10.-11.08. | Forst (Dauerfahrer) | |
1974, 25.08. | Gera (Frauen) | |
26. | 1975, 10.-12.07. | Leipzig |
1975, 30.08. | Berlin (Zweier Mannschaft) | |
27. | 1976, 05.-08.08. | Forst |
28. | 1977, 03.-07.07. | Leipzig |
29. | 1978, 30.06.-02.07. | Leipzig |
30. | 1979, 19.05. | Berlin (Zweier Mannschaft) |
1979, 05.-07.07. | Leipzig | |
31. | 1980, 30.05.-01.06. | Leipzig |
1980, 05.08. | Cottbus (Zweier Mannschaft) | |
32. | 1981, 30.05. | Gera (Zweier Mannschaft) |
1981, 16.-18.07. | Erfurt | |
1981, 07.10. | Forst (Dauerfahrer) | |
33. | 1982, 29.05. | Gera (Zweier Mannschaft) |
1982, 01.-03.07. | Leipzig | |
34. | 1983, 29.05. | Gera (Zweier Mannschaft) |
1983, 23.-25.06. | Leipzig | |
35. | 1984, 07.-09.06. | Leipzig |
1984, 13.10. | Cottbus (Zweier Mannschaft) | |
36. | 1985, 27.-29.06. | Leipzig |
37. | 1986, 25.-28.06. | Leipzig |
38. | 1987, 24.-27.06. | Leipzig |
39. | 1988, 06.-10.07. | Cottbus |
40. | 1989, 21.-23.06. | Cottbus |
1989, 28.07. | Cottbus (Punktefahren Männer) | |
41. | 1990, 08.-09.06. | Cottbus (Verfolgung und Punktefahren Frauen) |
1990, 21.-23.06. | Frankfurt | |
1990, 28.06. | Leipzig (Steher) | |
1990, 26.07. | Frankfurt (Punktefahren Männer) |
1954: 1. Lauf: 23.05. Forst, 2. Lauf: 13.06. Halle, 3. Lauf: 21.-22.08.
Dresden-Heidenau; letzter Lauf der Sprinter: 11.07. Erfurt
1961 Dauerfahrer: Die Vorläufe waren am 03.08. abgewickelt worden. Das Finale am
04.08. konnte wegen Regens nicht ausgefahren werden und wurde auf
den 07.08. verschoben.
1968 Dauerfahrer: Das ursprünglich für den 08.08. angesetzte Rennen war
wegen Regens verschoben worden.
1969 Leipzig: Diese drei Entscheidungen waren die Woche zuvor in Karl-Marx-Stadt
dem Regen zum Opfer gefallen.
1970, 15.09.: Die beiden Wettbewerbe waren am 11.09. wegen Regens ausgefallen.
1974 Zweier Mannschaft: Am 14. waren die Vorläufe wegen Regens ausgefallen. Sie wurden
am 15. vormittags ausgefahren, der Endlauf am Nachmittag deshalb
auf 80 km verkürzt.
1974 Dauerfahrer: Am 10. waren die Vorläufe wegen Regens ausgefallen. Sie wurden
am 11. vormittags ausgefahren, der Endlauf am Nachmittag deshalb
auf 40 km verkürzt.
1975 Zweier Mannschaft: Die ursprünglich für den 14.-15.05. angesetzte
Meisterschaft musste damals nach den Vorläufen abgebrochen
werden. Der Endlauf vom 15.05. wurde erst am 30.08. nachgeholt.
1981, 16.-18.07.: Sprint Männer und Frauen und Mannschaftsverfolgung mussten
wegen Regens abgebrochen werden und wurden am 07.10. in Forst
beendet.
Ostzonen-Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | SCHERNER Paul - SG Fortuna Erfurt | SCHATZ Edgar - BSG Chemie Buna Halle | ??? |
bis 1963 als 1.000 m Malfahren bezeichnet
Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | ZIEGER Bruno - SG Fortuna Erfurt | KÖRNIG Helmut - SG Leipzig-Probstheida | MÜLLER Jürgen - SG Leipzig-Probstheida |
1950 | ROTHMUND Heinz - BSG Olympia Erfurt | PÖTZSCH Horst - BSG Stahl LES Leipzig | ZIEGER Bruno - BSG KWU Erfurt |
1951 | NITZSCHE Rolf - BSG Motor Zittau | ROTHMUND Heinz - BSG Olympia Erfurt | NEIE Karl-Heinz - BSG Aufbau Potsdam |
1952 | DRESCHER Heinz - BSG Einheit Berliner Bär | NEIE Karl-Heinz - BSG Post Potsdam | NITZSCHE Rolf - BSG Motor Zittau |
1953 | MALITZ Werner - BSG Einheit Berliner Bär | ZIMOCH Hans - BSG Rotation Leipzig Ost | NEIE Karl-Heinz - BSG Post Potsdam |
1954 | NITZSCHE Rolf - BSG Motor Zittau | FLECK Günter - BSG Rotation Leipzig Ost | DRESCHER Heinz - BSG Einheit Berliner Bär |
1955 | SIMON Jürgen - SC Einheit Berlin | LEHMANN Helmut - SC Motor Diamant Karl-Marx-Stadt | NITZSCHE Rolf - SG Dynamo Karl-Marx-Stadt |
1956 | SIMON Jürgen - SC Einheit Berlin | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | KLEINERT Joachim - SC Einheit Berlin |
1957 | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | KUNZE Hans - SC Motor Karl-Marx-Stadt | POPKE Joachim - SC Dynamo Berlin |
1958 | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | PETER Karl-Heinz - BSG Traktor Ludwigsfelde | NITZSCHE Rolf - SC Dynamo Berlin |
1959 | PETER Karl-Heinz - SC Einheit Berlin | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | LEWANDOWSKI Klaus - SC Dynamo Berlin |
1960 | PETER Karl-Heinz - SC Einheit Berlin | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | SIMON Jürgen - SC Einheit Berlin |
1961 | SIMON Jürgen - SC Einheit Berlin | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | IRMSCHLER Konrad - SC Dynamo Berlin |
1962 | WEIHE Günter - SC Dynamo Berlin | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | PESCH Erhard - SC Rotation Leipzig |
1963 | MARX Rainer - SC Karl-Marx-Stadt | PETER Karl-Heinz - SC Dynamo Berlin | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin |
1964 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | TERTSCHEK Wolfgang - SC Leipzig | MARX Rainer - SC Karl-Marx-Stadt |
1965 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | MARX Rainer - SC Karl-Marx-Stadt |
1966 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | LINKE Volkmar - SC Dynamo Berlin |
1967 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | OTTO Werner - SC Dynamo Berlin | BÄßLER Michael - ASK Vorwärts Leipzig |
1968 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | BÄßLER Michael - ASK Vorwärts Leipzig | RICHTER Karl - SC Karl-Marx-Stadt |
1969 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | RICHTER Karl - SC Karl-Marx-Stadt | LIEFFERTZ Detlef - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1970 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | OTTO Werner - SC Dynamo Berlin | ROTTLUFF Hans-Jürgen - SC Karl-Marx-Stadt |
1971 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | OTTO Werner - SC Dynamo Berlin | ROTTLUFF Hans-Jürgen - SC Karl-Marx-Stadt |
1972 | EICHSTÄDT Peter - TSC Berlin | EHRLICH Hartmut - SC Turbine Erfurt | ROTTLUFF Hans-Jürgen - SC Karl-Marx-Stadt |
1973 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | EICHSTÄDT Peter - TSC Berlin | OTTO Werner - SC Dynamo Berlin |
1974 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | EICHSTÄDT Peter - TSC Berlin | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin |
1975 | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | SCHREIBER Siegfried - SC Dynamo Berlin |
1976 | EICHSTÄDT Peter - TSC Berlin | SCHREIBER Siegfried - SC Dynamo Berlin | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin |
1977 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | GESCHKE Hans-Jürgen - TSC Berlin | KRIEGS Bodo - SC Turbine Erfurt |
1978 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | BERGER Gunter - TSC Berlin |
1979 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin |
1980 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin |
1981 | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | DRESCHER Christian - TSC Berlin |
1982 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | KUSCHY Ralf-Guido - TSC Berlin |
1983 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | KUSCHY Ralf-Guido - TSC Berlin | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt |
1984 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | KUSCHY Ralf-Guido - TSC Berlin |
1985 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | KUSCHY Ralf-Guido - TSC Berlin |
1986 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | HUCK Bill - SC Dynamo Berlin |
1987 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | KUSCHY Ralf-Guido - TSC Berlin | SCHULZE Michael - SC Cottbus |
1988 | HEßLICH Lutz - SC Cottbus | HUCK Bill - SC Dynamo Berlin | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt |
1989 | HÜBNER Michael - SC Karl-Marx-Stadt | HUCK Bill - SC Dynamo Berlin | KUSCHY Ralf-Guido - TSC Berlin |
1990 | HUCK Bill - 1. SC Berlin | SCHULZE Michael - SC Cottbus | FIEDLER Jens - 1. SC Berlin |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1949 | ZIEGER Bruno - SG Fortuna Erfurt | 1:15,3 | MÜLLER Jürgen - SG Leipzig-Probstheida | ??? | ??? | |
1950 | KÖRNIG Helmut - BSG Eisen und Stahl Leipzig | 1:19,0 | PÖTZSCH Horst - BSG Stahl LES Leipzig | 1:19,5 | NEIE Karl-Heinz - ZSG Willi Sänger Potsdam | ??? |
1951 | OLDENBURG Günter - BSG HO Berlin | 1:17,5 | HESSE Werner - BSG Stahl Süd Magdeburg | 1:18,8 | ZIEGER Bruno - BSG Post Erfurt | 1:19,1 |
1952 | OLDENBURG Günter - BSG Empor Nord Berlin | 1:15,9 | DRESCHER Heinz - BSG Einheit Berliner Bär | 1:16,2 | HESSE Werner - BSG Motor Fermersleben | 1:17,1 |
1953 | MALITZ Werner - BSG Einheit Berliner Bär | 1:15,9 | OLDENBURG Günter - BSG Empor Nord Berlin | 1:16,8 | NEIE Karl-Heinz - BSG Post Potsdam | 1:17,0 |
1954 | WAHL Heinz - BSG Einheit Berliner Bär | --- | OLDENBURG Günter - BSG Einheit Berliner Bär | --- | NITZSCHE Rolf - BSG Motor Zittau | --- |
1955 | DRESCHER Heinz - SC Einheit Berlin | 1:14,1 | KUNZE Hans - SC Motor Diamant Karl-Marx-Stadt | 1:14,3 | LEHMANN Helmut - SC Motor Diamant Karl-Marx-Stadt | 1:14,8 |
1956 | LEHMANN Helmut - SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1:13,4 | NITZSCHE Rolf - SC Dynamo Berlin | 1:14,3 | WAHL Heinz - SC Einheit Berlin | 1:15,0 |
1957 | NITZSCHE Rolf - SC Dynamo Berlin | 1:12,7 | LEHMANN Helmut - SC Motor Karl-Marx-Stadt | 1:13,8 | SOCKE Siegfried - SG Dynamo Dresden | 1:14,8 |
1958 | nicht ausgetragen | |||||
1959 | LEWANDOWSKI Klaus - SC Dynamo Berlin | 1:12,9 | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | 1:14,1 | NITZSCHE Rolf - SC Dynamo Berlin | 1:14,3 |
1960 | NENTWIG Konrad - SC Dynamo Berlin | 1:12,0 | STÄBER Lothar - SC Dynamo Berlin | 1:12,6 | GNADE Horst - SG Dynamo Cottbus | 1:12,7 |
1961 | HANCKE Erhard - SG Dynamo Gera | 1:11,8 | GRÖNING Peter - SC Dynamo Berlin | 1:12,8 | ZUCHOLD Dieter - SC Rotation Leipzig | 1:12,8 |
1962 | PESCH Erhard - SC Rotation Leipzig | 1:09,5 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | 1:09,7 |
HANCKE Erhard - SC Dynamo Berlin FRANZ Rudolf - SC Motor Karl-Marx-Stadt |
1:10,8 |
1963 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | 1:11,51 | HANCKE Erhard - SC Leipzig | 1:11,72 | POMMERENKE Kurt - SC Dynamo Berlin | 1:12,10 |
1964 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | 1:10,93 | POMMERENKE Kurt - SC Dynamo Berlin | 1:11,60 | HANCKE Erhard - SC Leipzig | 1:11,63 |
1965 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | 1:11,17 | HANCKE Erhard - SC Leipzig | 1:11,83 | BROSCHKOWSKI Klaus - SC Dynamo Berlin | 1:12,07 |
1966 | HANCKE Erhard - SC Leipzig | 1:10,4 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | 1:11,0 | DÄHNE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:11,6 |
1967 | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | 1:10,3 | OTTO Werner - SC Dynamo Berlin | 1:10,5 | KLUNKER Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Leipzig | 1:10,8 |
1968 | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | 1:09,41 | RICHTER Karl - SC Karl-Marx-Stadt | 1:11,41 | DÄHNE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:11,71 |
1969 | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | 1:10,8 | LIEFFERTZ Detlef - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:10,8 | RÖDER Heinz - SC Turbine Erfurt | 1:11,1 |
1970 | GRÜNKE Klaus-Jürgen - TSC Berlin | 1:09,8 | SCHÜTZE Jürgen - SC Dynamo Berlin | 1:10,2 | DÄHNE Manfred - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:10,6 |
1971 | GRÜNKE Klaus-Jürgen - TSC Berlin | 1:10,055 | SCHÜTZE Jürgen - SC Dynamo Berlin | 1:10,166 | ULBRICHT Manfred - SC Karl-Marx-Stadt | 1:10,598 |
1972 | EHRLICH Hartmut - SC Turbine Erfurt | 1:10,6 | GRÜNKE Klaus-Jürgen - TSC Berlin | 1:11,1 | ROTTLUFF Hans-Jürgen - SC Karl-Marx-Stadt | 1:12,0 |
1973 | SCHÜTZE Jürgen - SC Dynamo Berlin | 1:09,96 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:09,96 | GRÜNKE Klaus-Jürgen - TSC Berlin | 1:10,09 |
1974 | GRÜNKE Klaus-Jürgen - TSC Berlin | 1:08,61 | SCHIRMER Achim - SC Karl-Marx-Stadt | 1:10,08 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:10,63 |
1975 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:08,70 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:09,69 | SCHIRMER Achim - SC Karl-Marx-Stadt | 1:10,17 |
1976 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:10,11 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:11,08 | HEINE Olaf - SC Dynamo Berlin | 1:11,93 |
1977 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:06,75 | HEINE Olaf - SC Dynamo Berlin | 1:07,37 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:07,90 |
1978 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:05,85 | HEINE Olaf - SC Dynamo Berlin | 1:07,53 | HÖNISCH Rainer - SC Dynamo Berlin | 1:07,70 |
1979 | GRÜNKE Peter - TSC Berlin | 1:06,33 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:08,34 | HEINE Olaf - SC Dynamo Berlin | 1:08,46 |
1980 | GRÜNKE Peter - TSC Berlin | 1:06,11 | HÖNISCH Rainer - SC Dynamo Berlin | 1:06,75 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:07,17 |
1981 | MALCHOW Maic - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:05,60 | HÖNISCH Rainer - SC Dynamo Berlin | 1:06,59 | GRÜNKE Peter - TSC Berlin | 1:06,71 |
1982 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:06,74 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:06,82 | GRÜNKE Peter - TSC Berlin | 1:06,84 |
1983 | THOMS Lothar - SC Cottbus | 1:05,84 | RAASCH Emanuel - SC Dynamo Berlin | 1:06,10 | MALCHOW Maic - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:06,87 |
1984 | MALCHOW Maic - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:06,52 | GANSKE Andreas - TSC Berlin | 1:07,17 | UIBEL Detlef - SC Cottbus | 1:07,29 |
1985 | UIBEL Detlef - SC Cottbus | 1:07,23 | GLÜCKLICH Jens - SC Cottbus | 1:07,24 | GANSKE Andreas - TSC Berlin | 1:07,63 |
1986 | MALCHOW Maic - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:05,05 | SCHMIDT Knut - SC Karl-Marx-Stadt | 1:05,89 | GLÜCKLICH Jens - SC Cottbus | 1:06,09 |
1987 | GLÜCKLICH Jens - SC Cottbus | 1:05,73 | MALCHOW Maic - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:06,47 | SCHMIDT Knut - SC Cottbus | 1:06,53 |
1988 | MALCHOW Maic - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 1:05,311 | KIRCHHOFF Ronny - SC Cottbus | 1:07,128 | LAUSBERG Sören - ASK Vorwärts Frankfurt | 1:08,593 |
1989 | GLÜCKLICH Jens - SC Cottbus | 1:04,197 | KIRCHHOFF Ronny - SC Cottbus | 1:05,016 | LAUSBERG Sören - ASK Vorwärts Frankfurt | 1:05,940 |
1990 | GLÜCKLICH Jens - SC Cottbus | 1:03,87 | LAUSBERG Sören - ASK Vorwärts Frankfurt | 1:04,13 | KIRCHHOFF Ronny - SC Cottbus | 1:04,36 |
1973: Da die beiden Ersten zeitgleich waren, entschied über die Platzierung die bessere Zeit über die letzten 200 m (14,31 zu 14,60 s)
Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | WEINSCHENK Horst - SG Berliner Bären | STAMMER Erich - SG Leipzig-Probstheida | SCHERNER Paul - SG Fortuna Erfurt |
1950 | WOTTKA Lothar - BSG KWU Magdeburg | SCHUBERT Rudolf - BSG Kompressor Zwickau | STAMMER Erich - BSG Stahl LES Leipzig |
1951 | OLDENBURG Günter - BSG HO Berlin | OSTWALD Heinz - BSG Stahl Halle | METZNER Ralf - Mühlhausen |
1952 | LÖFFLER Gerhard - BSG Rotation Ost Leipzig | OLDENBURG Günter - BSG Einheit Berliner Bär | WOTTKA Lothar - BSG KWU Magdeburg |
1953 | LÖFFLER Gerhard - BSG Rotation Ost Leipzig | JÄHRLING Fritz - BSG Einheit Berliner Bär | MÄHNE Erich - BSG Rotation Ost Leipzig |
1954 | LÖFFLER Gerhard - BSG Rotation Ost Leipzig | JÄHRLING Fritz - BSG Einheit Berliner Bär | KLIEME Manfred - SG Semper Berlin |
1955 | GRÖGER Werner - SC Motor Diamant Karl-Marx-Stadt | KLIEME Manfred - SG Dynamo Karl-Marx-Stadt | nicht ausgefahren |
1956 | KÖHLER Siegfried - SC Einheit Berlin | TÜLLER Horst - SC Einheit Berlin | NICKLITZSCH Frank - SC Motor Karl-Marx-Stadt |
1957 | KÖHLER Siegfried - SC Einheit Berlin | SEIDEL Harry - SG Semper Berlin | KLIEME Manfred - SC Dynamo Berlin |
1958 | KÖHLER Siegfried - SC Einheit Berlin | JAEGER Wolfgang - BSG Empor Nord Berlin |
SCHUR Gustav Adolf - SC Wissenschaft DHfK Leipzig MALITZ Werner - SC Einheit Berlin |
1959 | KÖHLER Siegfried - SC Einheit Berlin | JAEGER Wolfgang - BSG Empor Nord Berlin | SEIDEL Harry - SC Einheit Berlin |
1960 | JAEGER Wolfgang - BSG Empor Nord Berlin | BARLEBEN Bernd - SC Einheit Berlin | SEIDEL Harry - SC Einheit Berlin |
1961 | FRANZ Rudolf - SC Motor Karl-Marx-Stadt | GRÖNING Peter - SC Dynamo Berlin | STAPS Horst - SG Dynamo Gera |
1962 | FRANZ Rudolf - SC Motor Karl-Marx-Stadt | SCHOLZ Hartmut - SC Einheit Berlin | HOCHSCHILD Helmut - SC Rotation Leipzig |
1963 | STAPS Horst - SC Dynamo Berlin | FRANZ Rudolf - SC Karl-Marx-Stadt | SCHOLZ Hartmut - TSC Berlin |
1964 | FRANZ Rudolf - SC Karl-Marx-Stadt | KIßNER Jürgen - TSC Berlin | STAPS Horst - SC Dynamo Berlin |
1965 | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | STAPS Horst - SC Dynamo Berlin | BARLEBEN Bernd - TSC Berlin |
1966 | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | FRANZ Rudolf - SC Karl-Marx-Stadt |
1967 | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | GRABE Dieter - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1968 | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | HUSCHKE Thomas - TSC Berlin | RICHTER Ulrich - ASK Vorwärts Leipzig |
1969 | RICHTER Heinz - SC Dynamo Berlin | HUSCHKE Thomas - TSC Berlin | AMPLER Klaus - SC Wissenschaft DHfK Leipzig |
1970 | HUSCHKE Thomas - TSC Berlin | UNTERWALDER Uwe - TSC Berlin | RICHTER Ulrich - ASK Vorwärts Leipzig |
1971 | HUSCHKE Thomas - TSC Berlin | UNTERWALDER Uwe - TSC Berlin | RICHTER Herbert - SC Karl-Marx-Stadt |
1972 | SPLIESGARDT Ronald - BSG Post Berlin | SCHRECK Stephan - SC Turbine Erfurt | LÖTZSCH Wolfgang - BSG Wismut Karl-Marx-Stadt |
1973 | LÖTZSCH Wolfgang - BSG Wismut Karl-Marx-Stadt | SCHRECK Stephan - SC Turbine Erfurt | RICHTER Herbert - SC Karl-Marx-Stadt |
1974 | LÖTZSCH Wolfgang - BSG Wismut Karl-Marx-Stadt | HUSCHKE Thomas - TSC Berlin | UNTERWALDER Uwe - TSC Berlin |
1975 | HUSCHKE Thomas - TSC Berlin | UNTERWALDER Uwe - TSC Berlin | WIEGAND Matthias - SC Karl-Marx-Stadt |
1976 | DÜRPISCH Norbert - ASK Vorwärts Frankfurt | UNTERWALDER Uwe - TSC Berlin | BORRMANN Ullrich - ASK Vorwärts Frankfurt |
1977 | DÜRPISCH Norbert - ASK Vorwärts Frankfurt | UNTERWALDER Uwe - TSC Berlin | MORTAG Gerald - SG Wismut Gera |
1978 | DÜRPISCH Norbert - ASK Vorwärts Frankfurt | WINKLER Volker - SC Cottbus | MORTAG Gerald - SG Wismut Gera |
1979 | WINKLER Volker - SC Cottbus | WOLF Harald - SC Karl-Marx-Stadt | HERNIG Mario - SC Karl-Marx-Stadt |
1980 | WOLF Harald - SC Karl-Marx-Stadt | WIEGAND Matthias - SC Karl-Marx-Stadt | MORTAG Gerald - SG Wismut Gera |
1981 | MACHA Detlef - SC Turbine Erfurt | DITTERT Bernd - SC Dynamo Berlin | HERNIG Mario - SC Karl-Marx-Stadt |
1982 | DITTERT Bernd - SC Dynamo Berlin | WOLF Harald - SC Karl-Marx-Stadt | MORTAG Gerald - SG Wismut Gera |
1983 | DITTERT Bernd - SC Dynamo Berlin | HAUEISEN Lutz - SG Wismut Gera | HERNIG Mario - SC Karl-Marx-Stadt |
1984 | HERNIG Mario - SC Karl-Marx-Stadt | WOLF Harald - SC Karl-Marx-Stadt | LÖTZSCH Wolfgang - BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt |
1985 | HERNIG Mario - SC Karl-Marx-Stadt | LÖTZSCH Wolfgang - BSG Motor Ascota Karl-Marx-Stadt | DITTERT Bernd - SC Dynamo Berlin |
