Alle Meisterschaften fanden auf der Schanzenbergbahn in Saarbrücken statt.
1. | 1949, 01.10. | Saarbrücken |
2. | 1950, 26.11. | Saarbrücken |
1951 | ausgefallen | |
1952, 13.07. | Mittelbexbach (Zweier-Mannschaft) | |
3. | 1952, 21.09. | Saarbrücken |
4. | 1953, 25.10. | Saarbrücken |
5. | 1954, 10.10. | Saarbrücken |
6. | 1955, 25.09. | Saarbrücken |
Fahrer die Geldpreise entgegennehmen durften und oder einen Vertrag mit einer Firma hatten, wurden als „Unabhängige‟ analog der in Frankreich üblichen Bezeichnung „Indépendants‟ bezeichnet.
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | WERNER - RV Klarenthal | SCHMITZ - RV Klarenthal | MESSINGER Hermann - RV Falke Lebach |
1950 | ZORZUT Rudi - RV Blitz Saarbrücken | ??? |
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | BRUNNER Günther - RV Blitz Saarbrücken | MÜLLER Walter - RV Blitz Oberbexbach | WERNER - RV Klarenthal |
1950 | RUFFING W. - RV Blitz Oberbexbach | ??? |
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | CORBE Ludwig - RV Blitz Oberbexbach | SCHMITZ - RV Klarenthal | ZORZUT Rudi - Saarbrücken |
1950 | THOLEY H. - Saarlouis | ??? |
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1949 | SCHMITT Arnold - Erbach | BRUNNER Günther - RV Blitz Saarbrücken | BECKER - Erbach |
1950 | HÜGLE A. - RV Blitz Saarbrücken | ??? | |
1952 | BRUNNER Günther - RV Blitz Saarbrücken | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal | HÜGLE A. - RV Blitz Saarbrücken |
1953 | ??? | ||
1954 | SCHMITT Arnold - RSV 07 Fraulautern | FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen | RUFFENACH Heinrich - RTV Komet Völklingen |
1955 | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal | SCHMITT Arnold - RSV 07 Fraulautern | HÜGLE A. - RV Blitz Saarbrücken |
1949 | 1. | RV Blitz Oberbexbach | ??? |
2. | RV Klarenthal | ??? | |
3. | RV Blitz Saarbrücken | ??? | |
1950 | 1. | RV Blitz Saarbrücken | BRUNNER Günther - BACKES Lothar - ZORZUT Rudi - HÜGLE A. |
2. | ??? | ||
3. | ??? |
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1952 | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal | FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen | RUPP Josef - Saarlouis |
1953 | ??? | ||
1954 | FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen | RUPP Josef - Saarlouis | SCHMITT Arnold - RSV 07 Fraulautern |
1955 | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal | RUPP Josef - Lisdorf | RUFFENACH Heinrich - RTV Komet Völklingen |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal | 1:19,4 | BRUNNER Günther - RV Blitz Saarbrücken | 1:19,6 | HÜGLE A. - RV Blitz Saarbrücken | 1:22,5 |
1953 | ??? | |||||
1954 | FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen | 1:20,2 | RUPP Josef - Saarlouis | 1:20,4 | SCHMITT Arnold - RSV 07 Fraulautern | 1:20,7 |
1955 | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal | 1:19,3 | SCHMITT Arnold - RSV 07 Fraulautern | 1:21,0 | RUPP Josef - Lisdorf | 1:21,5 |
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1952 | FRIEDRICH Lothar / SCHMITT Arnold - RTV Komet Völklingen | ??? | |
1953 | ??? | ||
1954 | abgesagt | ||
1955 | DEBUSMANN Günther - RV Klarenthal / RUPP Josef - Lisdorf | BERNARDI / RUFFENACH Heinrich - RTV Komet Völklingen | SCHÄFER Heini / MARKUS Jürgen - RV Falke 1900 Lebach |
1955: 25 km
Saarländischer Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1953 | RUPP Josef - Saarlouis / FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen | ??? | |
1954(1km) | GROß G. / HÜGLE A. - RV Blitz Saarbrücken | JESCHKE / GUCKART Werner - RV Blitz Saarbrücken | RUPP Josef - Saarlouis / FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen |
1954(2km) | JESCHKE / GUCKART Werner - RV Blitz Saarbrücken | GROß G. / HÜGLE A. - RV Blitz Saarbrücken | RUPP Josef - Saarlouis / FRIEDRICH Lothar - RTV Komet Völklingen |
1955 | ausgefallen, keine Meldung |
Letzte Änderung: 14.12.2020