1946 - 1951 inoffizielle Meisterschaft der US-Streitkräfte; 1965 - 1970 und seit 1984 Bundesliga; ab 1987 wurde die Meisterschaft durch Playoffs (Back-to-back) entschieden: Best of Three, ab 2003 Best of Five (außer 1993 nur ein Spiel)
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1946 - 1950 | Berlin Babe Ruth Flyers | ||||
1951 | Baseball Club Stuttgart Phillies | Berlin Babe Ruth Flyers | Nürnberg Red Sox | ||
1952, 13.-14.09. | Frankfurt | Frankfurt Juniors | 8:1 | München Panthers | Wiesbaden Red Devils |
1953 | Frankfurt | Frankfurt Juniors | 3:2 | München Panthers | 1. Mannheimer Baseball Club Knights |
1954, 04.-05.09. | Mannheim | 1. Mannheimer Baseball Club Knights | 8:6 | Frankfurt Juniors | München Panthers |
1955, 10.-11.09. | Mannheim | Frankfurt Juniors | 7:1 | 1. Mannheimer Baseball Club Knights | B.C. Mannheim Neuostheim |
1956 | München | 1. Mannheimer Baseball Club Knights | 3:1,2:6,5:3 | München Panthers | Frankfurt Juniors |
1957 | Frankfurt | Frankfurt Juniors | --- | B.C. Kelsterbach Indians | 1. Mannheimer Baseball Club Knights |
1958 | München | 1. Mannheimer Baseball Club Knights | 2:7,17:4,5:3 | Münchner EV | Frankfurt Juniors |
1959 | München | 1. Mannheimer Baseball Club Knights | |
Münchner EV | Frankfurt Juniors |
1960, 04.-05.06. | Mannheim | TB Germania Mannheim | 11:10,9:5 | Münchner EV | Frankfurt Juniors |
1961 | München | TB Germania Mannheim | |
Münchner EV | |
1962, 07.-08.07. | Mannheim | Münchner EV | 10:6 | TB Germania Mannheim | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 |
1963, 07.-08.09. | Mannheim | TB Germania Mannheim | 7:4 | Münchner EV | VfR Mannheim |
1964, 03.-04.10. | Mannheim | TB Germania Mannheim | 7:5 | VfR Mannheim | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 |
1965 | Mannheim | VfR Mannheim | 2:1 | TB Germania Mannheim | FC Bayern München |
1966 | Mannheim | VfR Mannheim | 7:4 | TB Germania Mannheim | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 |
1967 | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 | |
VfR Mannheim | FC Bayern München | |
1968 | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 | |
Baseball Club München | TB Germania Mannheim | |
1969, 30.08. | München | Baseball Club München | 3:1 | VfR Mannheim | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 |
1970 | VfR Mannheim | 13:4 | Baseball Club München | ||
1971 | VfR Mannheim | --- | München Brewers | alle weiteren Mannschaften spielten außer Konkurrenz | |
1972 | VfR Mannheim | --- | München Brewers | alle weiteren Mannschaften spielten außer Konkurrenz | |
1973 | VfR Mannheim | --- | München Brewers | alle weiteren Mannschaften spielten außer Konkurrenz | |
1974 - 1981 | nicht ausgetragen | ||||
1982 | Mannheim | Mannheim Tornados | 5:4 | Mannheim Amigos | Köln Dodgers |
1983, 03.-04.09. | Bonn | Mannheim Amigos | 9:0 | Köln Dodgers | Mannheim Tornados |
1984 | Mannheim Tornados 2 | 13:3 | Köln Dodgers | Mannheim Tornados 1 | |
1985 | --- | Mannheim Tornados | --- | Köln Cardinals | Köln Dodgers |
1986 | --- | Mannheim Tornados | --- | Köln Dodgers | Köln Cardinals |
1987 | Mannheim Tornados | 6:2,10:3 | Köln Dodgers | Düsseldorf Diamonds | |
1988 | Mannheim Tornados | 18:5,5:1 | Köln Cardinals | Hamburg Knights | |
1989, 21.+22.10. | Mannheim Tornados | 6:9,36:16,5:4 | Köln Cardinals | Berlin Challengers | |
1990 | Köln Cardinals | 12:4,4:5,2:1 | Köln Dodgers | --- | |
1991, +19.10. | M+B | Mannheim Tornados | 15:5,8:5 | Berlin Challengers | --- |
1992 | Mannheim Tornados | 7:3,5:6,11:6 | Mannheim Amigos | --- | |
1993, 02.10. | Hamburg | Mannheim Tornados | 7:1 | Köln Cardinals | --- |
1994, 24.09.+01.+02.10. | M+L+L | Mannheim Tornados | 4:2,7:8,16:9 | Lokstedt Stealers | --- |
1995, 23.+30.09.+01.10. | T+L+L | Trier Cardinals | 11:2,0:5,4:3 | Lokstedt Stealers | --- |
1996, 03.+05.10. | M+T | Trier Cardinals | 14:5,12:2 | Mannheim Tornados | --- |
1997, 03.+04.+05.10. | L+M+M | Mannheim Tornados | 3:4,10:9,14:4 | Lokstedt Stealers | --- |
1998, 26.09.+03.+04.10. | P+K+K | Köln Dodgers | 3:4,11:8,8:2 | Paderborn Untouchables | --- |
1999, 02.+09.+09.10. | B+P+P | Paderborn Untouchables | 7:6,6:8,5:4 | Bonn Capitals | --- |
2000, 03.+07.10. | L+K | Lokstedt Stealers | 7:5,5:1 | Köln Dodgers | --- |
2001, 03.+08.10. | P+K | Paderborn Untouchables | 4:2, 4:1 | Köln Dodgers | --- |
2002, 03.+05.10. | P+K | Paderborn Untouchables | 6:3,11:8 | Köln Dodgers | --- |
2003, 13.+14.+20.+21.+27.09. | K+K+P+P+K | Paderborn Untouchables | 8:1,2:1,2:3,2:5,7:1 | Köln Dodgers | --- |
2004, 11.+12.+18.09. | P+P+F | Paderborn Untouchables | 5:3,5:4,18:2 | Fürth Pirates | --- |
2005, 17.+18.+24.+25.09.+02.10. | P+P+S+S+P | Paderborn Untouchables | 3:2,1:3,2:0,3:4,8:7 | Solingen Alligators | --- |
2006, 16.+17.+23.09. | S+S+R | Solingen Alligators | 5:1,8:3,4:0 | Regensburg Legionäre | --- |
2007, 22.+23.+29.+30.09.+03.10. | R+R+M+M+R | Mainz Athletics | 0:10,5:6,10:9,3:1,6:3 | Regensburg Legionäre | --- |
2008, 13.+14.+20.+21.+27.09. | R+R+M+M+R | Buchbinder Legionäre Regensburg | 6:3,5:12,5:1,5:7,10:0 | Mannheim Tornados | --- |
2009, 22.+23.+29.+30.08. | M+M+H+H+H | Heidenheim Heideköpfe | 1:4,5:0,2:5,15:3,3:1 | Mannheim Tornados | --- |
2010, 18.+19.09.+02.+03.+09.10. | R+R+H+H+R | Buchbinder Legionäre Regensburg | 2:0,7:6,5:9,0:4,10:4 | Heidenheim Heideköpfe | --- |
2011, 10.+11.+17.+18.+24.09. | R+R+P+P+R | Buchbinder Legionäre Regensburg | 3:4,0:1,5:0,7:5,5:1 | Paderborn Untouchables | --- |
2012, 11.+12.+18.08. | P+P+R | Buchbinder Legionäre Regensburg | 8:7,1:0,14:1 | Paderborn Untouchables | --- |
2013, 21.+22.+28.+29.09.+03.10. | R+R+S+S+R | Buchbinder Legionäre Regensburg | 5:6,8:6,4:5,3:1,9:7 | Solingen Alligators | --- |
2014, 16.+17.+23.+24.08. | S+S+H+H | Solingen Alligators | 2:1,0:9,2:1,2:1 | Heidenheim Heideköpfe | --- |
2015, 19.+20.+25.+26.09.+03.10. | R+R+H+H+R | Heidenheim Heideköpfe | 3:4,4:5,4:0,12:2,8:7 | Buchbinder Legionäre Regensburg | --- |
2016, 24.+25.09.+01.+02.10. | M+M+R+R | Mainz Athletics | 13:2,5:0,0:1,5:2 | Buchbinder Legionäre Regensburg | --- |
2017, 30.09.+01.+07.+08.+14.10. | H+H+B+B+H | Heidenheim Heideköpfe | 2:11,7:3,4:7,5:3,8:1 | Bonn Capitals | --- |
2018, 03.+06.+07.+13.+14.10. | B+H+H+B+B | Bonn Capitals | 8:3,2:12,1:9,4:2,7:5 | Heidenheim Heideköpfe | --- |
2019, 27.+28.07.+03.+04.08. | H+H+B+B | Heidenheim Heideköpfe | 17:1,0:3,7:2,3:2 | Bonn Capitals | --- |
2020, 10.+11.+17.10. | B+B+H | Heidenheim Heideköpfe | 12:3,3:0,8:3 | Bonn Capitals | --- |
2021, 07.+08.+14.+15.08. | H+H+B+B | Heidenheim Heideköpfe | 9:3,7:5,3:8,11:2 | Bonn Capitals | --- |
2022, 27.+28.08.+03.+04.09. | B+B+P+P | Bonn Capitals | 3:0,10:3,2:5,5:2 | Paderborn Untouchables | --- |
1987: Düsseldorf Diamonds einziger weiterer Teilnehmer im Halbfinale
Auch German American Baseball League, oder nach dem Sponsor Tele 5 Baseball League genannt; In dieser Liga spielten fast ausschließlich US-Soldaten (lediglich zwei Spieler mussten deutsche Staatsbürger sein), als der Liga dadurch während des zweiten Golfkrieges die Spieler ausgingen, 1991 eingestellt.
Meister | Finale | Vizemeister | |
---|---|---|---|
1987 | Sembach Tigers | 10:11,19:8,11:10,4:0 | Mannheim Amigos |
1988 | Gießen Brewers | 12:6,8:2 | Stuttgart Blue Sox |
1989 | Mannheim Amigos | 20:6, 4:8, 14:7 | Frankfurt Giants |
1990 | Mainz Rangers | 13:5,12:5 | Stuttgart Blue Sox |
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1993, 25.-26.09. | Mainz | Mainz Athletics | 20:6 | Karlsruhe Cougars | München Brewers |
1994, 08.-09.10. | Mainz | Mannheim Tornados | 12:4 | Mainz Athletics | Hochdahl Neandertaler |
1995, 07.-08.10. | Kapellen | Gauting Indians | 5:3 | München Brewers | Leonberg Lobsters |
1996, 12.-13.10. | München | Bonn Capitals | --- | Bremen Crocodiles | Leonberg Lobsters |
1997, 11.-12.10. | Karlsruhe | Regensburg Legionäre | 16:15 | Köln Dodgers | Mannheim Amigos |
1998, 11.10. | Paderborn | Paderborn Untouchables | 18:17 | Mannheim Tornados | Friedberg Braves |
1999, 17.10. | Mainz | Paderborn Untouchables | 6:2 | Mannheim Tornados | ??? |
2000, 15.10. | Wilhelmhaven | Lokstedt Stealers | 12:2 | Mainz Athletics | Regensburg Legionäre |
2001, 14.10. | Bremen | Köln Dodgers | 10:5 | Regensburg Legionäre | Heidenheim Heideköpfe |
2002, 13.10. | Regensburg | Regensburg Legionäre | 2:1 | Paderborn Untouchables | Heidenheim Heideköpfe |
2003, 05.10. | Heidenheim | Regensburg Legionäre | 9:3 | Köln Dodgers | Lokstedt Stealers |
2004, 03.10. | Köln | Regensburg Legionäre | 5:1 | Mannheim Tornados | Lokstedt Stealers |
2005, 09.10. | Heidenheim | Regensburg Legionäre | 9:1 | Paderborn Untouchables | Erbach Grasshoppers |
2006, 08.10. | Haar | Regensburg Legionäre | 12:2 | Bonn Capitals | Bad Homburg Hornets |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1982 | Mannheim | Mannheim Tornados | |
||
1983 - 1984 | |
||||
1985 | Ennepetal | Mannheim Tornados | 6:3 | Köln Cardinals | Zülpich Eagles |
1986 | Zülpich | Mannheim Tornados | 12:1 | Zülpich Eagles | Ennepetal Racoons |
1987 | Rottweil | Zülpich Eagles | 11:5 | Tübingen Hawks | Filderstadt Flyers |
1988 | Zülpich Eagles | |
|||
1989 | Zülpich Eagles | |
|||
1990, 15.-16.09. | Itzehoe | St. Pauli Knights | 15:5 | Rüsselsheim Moskitos | Ladenburg Romans |
1991 | Falkenberg | Düsseldorf Senators | 14:9 | St. Pauli Knights | Zülpich Eagles |
1992 | Bonn | Düsseldorf Senators | 30:6 | Augsburg Gators | Hamburg Skeezicks |
1993, 18.-19.09. | Bonn | Düsseldorf Senators | 6:1 | Holzwickede Joboxers | Augsburg Gators |
1994, 17.-18.09. | Berlin | Holzwickede Joboxers | 5:2 | Mainz Athletics | Ladenburg Romans |
1995, 16.-17.09. | Bonn | Bonn Capitals | 7:6 | Regensburg Legionäre | Ladenburg Romans |
1996, 28.-29.09. | Bonn | Mainz Athletics | 17:0 | Regensburg Legionäre | Darmstadt Whippets |
1997, 27.-28.09. | Mannheim | Mainz Athletics | 7:1 | Holzwickede Joboxers | Berlin Challengers |
1998, 10.-11.10. | Regensburg | Mannheim Tornados | 14:3 | Mainz Athletics | Darmstadt Whippets |
1999, 18.-19.09. | Steinheim | Bonn Capitals | 9:8 | Mainz Athletics | Ladenburg Romans |
2000, 30.09.-01.10. | Ladenburg | Mainz Athletics | 8:2 | Pulheim Gophers | Herrenberg Wanderers |
2001, 29.-30.09. | Gauting | Mainz Athletics | 22:2 | Berlin Sluggers | Gauting Indians |
2002, 28.-29.09. | Elmshorn | Mainz Athletics | 8:1 | Friedberg Braves | Fürth Pirates |
2003, 20.-21.09. | Elmshorn | Paderborn Untouchables | 13:3 | Fürth Pirates | Mainz Athletics |
2004, 18.-19.09. | Heidenheim | Heidenheim Heideköpfe | 7:6 | Paderborn Untouchables | Friedberg Braves |
2005, 17.-18.09. | Bonn | Paderborn Untouchables | 12:2 | Karlsruhe Cougars | Bonn Capitals |
2006, 16.-17.09. | Baldham/ Haar | Paderborn Untouchables | 13:1 | Mainz Athletics | Darmstadt Whippets |
2007, 29.-30.09. | Bonn | Paderborn Untouchables | 5:2 | Bonn Capitals | Mainz Athletics |
2008, 03.-05.10. | Paderborn | Bonn Capitals | 18:3 | Mainz Athletics | Paderborn Untouchables |
2009, 26.-27.09. | Regensburg | Mainz Athletics | 17:2 | Berlin Challengers | Bonn Capitals |
2010, 02.-03.10. | Landsberg | Dohren Wild Farmers | 6:5 | Haar Disciples | Bonn Capitals |
2011, 01.-03.10. | Hamburg | Mannheim Tornados | 8:6 | Hamburger SV Stealers | Haar Disciples |
2012, 29.-30.09. | Regensburg | Mannheim Tornados | 7:3 | Haar Disciples | Buchbinder Legionäre Regensburg |
2013, 28.-29.09. | Mainz | Buchbinder Legionäre Regensburg | 11:0 |
Paderborn Untouchables | Mainz Athletics |
2014, 27.-28.09. | Köln | Buchbinder Legionäre Regensburg | 11:0 | Paderborn Untouchables | Cologne Cardinals |
2015, 19.-20.09. | Mainz | Buchbinder Legionäre Regensburg | 5:2 | Cologne Cardinals | Stuttgart Reds |
2016, 24.-25.09. | Bonn | Buchbinder Legionäre Regensburg | 4:1 | Paderborn Untouchables | Stuttgart Reds |
2017, 16.-17.09. | Mainz | Paderborn Untouchables | 3:1 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Bad Homburg Hornets |
2018, 15.-16.09. | Regensburg | Paderborn Untouchables | 3:2 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Mainz Athletics |
2019, 21.-22.09. | Regensburg | Buchbinder Legionäre Regensburg | 6:4 | Heidenheim Heideköpfe | Mainz Athletics |
2020, 03.-04.10. | Bonn | Vom DBV am 14.07. endgültig wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2021, 25.-26.09. | Bonn | Guggenberger Legionäre Regensburg | 12:2 | Bonn Capitals | Heidenheim Heideköpfe |
2022, 23.-25.09. | Paderborn | Guggenberger Legionäre Regensburg | 3:2 | Stuttgart Reds | Mainz Athletics |
vor 1985 inoffiziell?
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1963 | Mannheim | TB Germania Mannheim | |
Rot-Weiß Darmstadt | B.C. Bad Kreuznach |
1964 | TB Germania Mannheim | |
|||
1965 - 1966 | |
||||
1967 - 1968 | Rot-Weiß Darmstadt Colt 45 | |
|||
1969 - 1970 | |
||||
1971 | Mannheim | VfR Mannheim (Cubs) | 8:7 | B.C. Bad Kreuznach Tigers | Rot-Weiß Darmstadt |
1972 | Mannheim | VfR Mannheim (Cubs) | 8:2 | B.C. Bad Kreuznach Tigers | Rot-Weiß Darmstadt |
1973 | Bad Kreuznach | B.C. Bad Kreuznach Tigers | 6:3 | VfR Mannheim (Cubs) | Rot-Weiß Darmstadt |
1974 | Mannheim | VfR Mannheim (Cubs) | 7:4 | Bad Kreuznach Tigers | Rot-Weiß Darmstadt |
1975 - 1976 | nicht ausgetragen | |
|||
1977 - 1979 | Mannheim Tornados | |
|||
1980 | Mannheim | Mannheim Tornados | 10:0 | Zülpich Eagles | Koblenz Foxes |
1981 | München | Mannheim Tornados | 9:0 | Mannheim Amigos | Zülpich Eagles |
1982 | Mannheim | Zülpich Eagles | 7:3 | Wiesbaden Flyers | München Tigers |
1983 | Mannheim | Mannheim Amigos | 21:7 | Mannheim Tornados | München Tigers |
1984 | Mannheim | Mannheim Tornados | 8:2 | Mannheim Amigos | Filderstadt Flyers |
1985 | Mannheim Tornados | |
Köln Cardinals | ||
1986 | Zülpich | Mannheim Tornados | 12:1 | Zülpich Eagles | Ennepetal Racoons |
1987 | Mannheim | Zülpich Eagles | |
||
1988 - 1989 | Zülpich Eagles | |
|||
1990 | Ansbach | Brauweiler Raging Abbots | |
Krefeld Bobbins | Mannheim Amigos |
1991 | Mannheim | Mannheim Amigos | 6:5 | Bonn Capitals | Düsseldorf Senators |
1992 | Mainz | Mannheim Amigos | 24:6 | Mainz Athletics | Hilden Indians |
1993, 11.-12.09. | Solingen | Mannheim Amigos | 14:0 | Solingen Alligators | Mainz Athletics |
1994, 10.-11.09. | Bonn | Kassel Herkules | 13:1 | Berlin Challengers | Ingolstadt Schanzer |
1995, 09.-10.09. | Bonn | Darmstadt Whippets | 11:4 | Hochdahl Neandertaler | Mannheim Amigos |
1996, 21.-22.09. | Regensburg | Mainz Athletics | 13:5 | Göppingen Green Sox | Strausberg Red Warriors |
1997, 13.-14.09. | Bonn | Bonn Capitals | 15:14 | Köln Cardinals | Mainz Athletics |
1998, 03.-04.10. | Bonn | Gauting Indians | 15:6 | Mainz Athletics | Schwetzingen Braves |
1999, 02.-03.10. | Schwetzingen | Herrenberg Wanderers | 11:9 | Mainz Athletics | Schwetzingen Braves |
2000, 23.-24.09. | Elmshorn | Ladenburg Romans | 15:3 | Wuppertal Stingrays | Friedberg Braves |
2001, 29.-30.09. | Bonn | Mannheim Amigos | 18:4 | Friedberg Braves | Berlin Sluggers |
2002, 14.-15.09. | Ladenburg | Paderborn Untouchables | 22:21 | Gauting Indians | Tübingen Hawks |
2003, 27.-28.09. | Neu-Ulm | Mainz Athletics | 11:9 | Friedberg Braves | Ratingen Goose Necks |
2004, 11.-12.09. | Bonn | Paderborn Untouchables | 3:1 | Bonn Capitals | Darmstadt Whippets |
2005, 10.-11.09. | Strausberg | Bonn Capitals | 6:4 | Fürth Pirates | Bremen Dockers |
2006, 09.-10.09. | Ratingen | Bonn Capitals | 19:0 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics |
2007, 08.-09.09. | Baldham | Erbach Grasshoppers | 17:5 | Ingolstadt Schanzer | Berlin Sluggers |
2008, 27.-28.09. | Heidenheim | Mannheim Tornados | 16:0 | Bonn Capitals | Mainz Athletics |
2009, 19.-20.09. | Stuttgart | Mainz Athletics | 12:2 | Mannheim Tornados | Berlin Challengers |
2010, 25.-26.09. | Paderborn | Bonn Capitals | 21:4 | Haar Disciples | Mainz Athletics |
2011, 24.-25.09. | Fürth | Hamburger SV Stealers | 11:6 | Freising Grizzlies | Mannheim Tornados |
2012, 22.-23.09. | Dohren | Stuttgart Reds | 16:1 | Hamburger SV Stealers | Cologne Cardinals |
2013, 21.-22.09. | Paderborn | Paderborn Untouchables | 15:5 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Hünstetten Storm |
2014, 04.-05.10. | Fürth | Solingen Alligators | 13:5 | Dreieich Vultures | Fürth Pirates |
2015, 26.-27.09. | Regensburg | Bad Homburg Hornets | 13:0 | Paderborn Untouchables | Stuttgart Reds |
2016, 01.-02.10. | Heidenheim | Mainz Athletics | 22:21 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Heidenheim Heideköpfe |
2017, 23.-24.09. | Regensburg | Buchbinder Legionäre Regensburg | 7:4 | Stuttgart Reds | Main-Taunus Redwings |
2018, 22.-23.09. | Bonn | Stuttgart Reds | 14:13 | Bonn Capitals | Berlin Rams |
2019, 28.-29.09. | Mainz | Bonn Capitals | 7:0 | Stuttgart Reds | Mainz Athletics |
2020, 26.-27.09. | Paderborn | Vom DBV am 14.07. endgültig wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2021, 02.-03.10. | Paderborn | Guggenberger Legionäre Regensburg | 11:1 | Stuttgart Reds | Hamburg Stealers |
2022, 01.-02.10. | Köln | Guggenberger Legionäre Regensburg | 5:1 | Berlin Rams | Cologne Cardinals |
vor 1973 inoffiziell?
2018: Die Meisterschaft konnte am 23.09. wegen Regens nicht beendet werden. Die restlichen Spiele wurden am 20.10. nachgeholt.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1971 | VfR Mannheim (Pumas) | 7:6 | Bad Kreuznach Tigers | ||
1972 | VfR Mannheim (Pumas) | |
|||
1973 | Bad Kreuznach | VfR Mannheim (Pumas) | |
Bad Kreuznach Tigers | |
1974 | Mannheim | Bad Kreuznach Tigers | |
VfR Mannheim (Pumas) | |
1975 - 1976 | nicht ausgetragen | |
|||
1977 - 1979 | Mannheim Tornados | |
|||
1980 | Zülpich | Mannheim Tornados | 18:1 | Zülpich Eagles | Koblenz Foxes |
1981 | Koblenz | ausgefallen | |
||
1982 | Darmstadt | Mannheim Tornados | 6:4 | Zülpich Eagles | Mannheim Amigos |
1983 | München | Darmstadt-Messel Devils | |
München Tigers | Zülpich Eagles |
1984 | Filderstadt | Zülpich Eagles | |
||
1985 | Darmstadt | Zülpich Eagles | |
||
1986 - 1987 | |
||||
1988 | Mannheim | Mannheim Amigos | 3:1 | Brauweiler Raging Abbots | Köln Cardinals |
1989 | Brauweiler Raging Abbots | |
|||
1990 | Zülpich | Mannheim Amigos | 7:0 | Darmstadt Rockets | --- |
1991 - 1992 | |
||||
1993, 04.-05.09. | Ansbach | Mainz Athletics | 11:3 | Ansbach Red Sox | Ladenburg Romans |
1994, 17.-18.09. | Mainz | Mainz Athletics | 3:1 | Köln Cardinals | Ansbach Red Sox |
1995, 16.-17.09. | Mainz | Mainz Athletics | 10:3 | Köln Cardinals | Gauting Indians |
1996, 28.-29.09. | Mainz | Mainz Athletics | 5:4 | Schwetzingen Braves | Friedberg Braves |
1997, 22.-23.10. | Darmstadt | Taunus Eagles | 13:7 | Schwetzingen Braves | Darmstadt Whippets |
1998, 19.-20.09. | Friedberg | Schwetzingen Braves | 12:7 | Bad Homburg Hornets | Friedberg Braves |
1999, 18.-19.09. | Mainz | Mainz Athletics | --- | Neu-Anspach Eagles | Karlsruhe Cougars |
2000, 30.09.-01.10. | Gauting | Neu-Anspach Eagles | 3:1 | Mainz Athletics | Karlsruhe Cougars |
2001, 29.-30.09. | Paderborn | Lüneburg Woodlarks | |
Paderborn Untouchables | Mannheim Tornados |
2002, 28.-29.09. | Köln | Mainz Athletics | 11:9 | Paderborn Untouchables | Göppingen Green Sox |
2003, 20.-21.09. | Göppingen | Bonn Capitals | 12:2 | Karlsruhe Cougars | Mainz Athletics |
2004, 18.-19.09. | Mannheim | Solingen Alligators | 15:3 | Kassel Herkules | Mannheim Tornados |
2005, 17.-18.09. | Dreieich | Bonn Capitals | 18:6 | Mannheim Tornados | Mainz Athletics |
2006, 16.-17.09. | Karlsruhe | Mannheim Tornados | 8:1 | Solingen Alligators | Haar Disciples |
2007, 29.-30.09. | Mannheim | Mannheim Tornados | 10:0 | Bonn Capitals | Mainz Athletics |
2008, 04.-05.10. | Babenhausen | Heidelberg Hedgehogs | 20:10 | Mainz Athletics | Paderborn Untouchables |
2009, 26.-27.09. | Unterwurmbach | Paderborn Untouchables | 11:0 | Dohren Wild Farmers | Heidenheim Heideköpfe |
2010, 02.-03.10. | Berlin | Stuttgart Reds | 16:6 | Hünstetten Storm | Berlin Sluggers |
2011, 01.-02.10. | Dreieich | Solingen Alligators | 11:2 | Bad Homburg Hornets | Berlin Wizards |
2012, 29.-30.09. | Solingen | Dreieich Vultures | 3:2 | Paderborn Untouchables | Berlin Sluggers |
2013, 28.-29.09. | Stuttgart | Buchbinder Legionäre Regensburg | 6:1 |
Mainz Athletics | Hamburger SV Stealers |
2014, 27.-28.09. | Ladenburg | Buchbinder Legionäre Regensburg | 7:4 | Stuttgart Reds | Ladenburg Romans |
2015, 19.-20.09. | Ratingen | Buchbinder Legionäre Regensburg | 10:0 | Stuttgart Reds | Bonn Capitals |
2016, 24.-25.09. | Berlin | Stuttgart Reds | 10:0 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Mainz Athletics |
2017, 16.-17.09. | Paderborn | Stuttgart Reds | 13:2 | Buchbinder Legionäre Regensburg | Mainz Athletics |
2018, 15.-16.09. | Regensburg | Stuttgart Reds | 3:2 | Mainz Athletics | Buchbinder Legionäre Regensburg |
2019, 21.-22.09. | Köln | Bonn Capitals | 14:4 | Berlin Roadrunners | Cologne Cardinals |
2020, 19.-20.09. | Mainz | Vom DBV am 14.07. endgültig wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt. | |||
2021, 18.-19.09. | Mainz | Stuttgart Reds | 6:5 | Paderborn Untouchables | Freising Grizzlies |
2022, 24.-25.09. | Bad Homburg | Berlin Flamingos | 10:0 | Main-Taunus Redwings | Heidenheim Heideköpfe |
vor 1973 inoffiziell?
1990: Es hat keine Meisterschaft stattgefunden, sondern nur ein Forfeit am
grünen Tisch, weil Darmstadt Rockets nicht angetreten sind.
Letzte Änderung: 09.02.2023