1947 für
die Endrunde qualifizierten sich acht Mannschaften, die in zwei
Gruppen die Finalisten ermittelten.
1949 - 1952 vier Mannschaften spielten jeder gegen jeden
1953 - 1958 und 1960 vier Mannschaften (Halbfinals und Platzierungsspiele)
1959 und 1961 - 1966 alle Runden bis zum Finale im KO-System
Ab der Saison 1966/67 wurde die bisherige höchste Spielklasse (seit
1959/60 gab es die Oberligen Nord, Süd, Südwest und West)
durch die zweigeteilte (Nord und Süd) Bundesliga abgelöst.
Zur Ermittlung des Meisters wurden verschiedene Modi (anfangs
Halbfinal- und Finalspiele, ab 1967/70 mit zwischengeschalteter
Endrunde der Top 4 jeder Bundesligagruppe) gespielt, ehe ab 1975/76
eine Periode der eingleisigen Bundesliga ohne Finalspiele folgte.
Erstmals 1983 gab es nach der Haupt- und der Endrunde der besten
sechs Mannschaften noch ein Play-off um den Titel zwischen den
beiden Erstplatzierten. 1987 dann als Best-of-Three und schon ein
Jahr später im Best-of-Five ausgespielt.
2019/20: Am 12.03.2020 wurde die Saison wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) unterbrochen. Am 27.04.2020 einigten sich die Klubs auf den Abbruch der Hauptrunde und die sofortige Ausspielung der Play-offs in Turnierform durch die 10 Vereine, die den Spielbetrieb fortsetzen wollten.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1937, 07.-10.10. | Berlin | MTV Wünsdorf | --- | TV 1848 Bad Kreuznach | Stadtauswahl Breslau |
1938, 28.-30.07. | Breslau | MTV Wünsdorf | 59:29 | LSV Spandau (Berlin) | MTSV Schwabing |
1939, 29.-30.04. | Hamburg | LSV Spandau (Berlin) | 47:16 | TV 1848 Bad Kreuznach | ETV Hamburg |
1940 - 1946 | nicht ausgetragen | ||||
1947, 14.-16.11. | Darmstadt | MTSV Schwabing | 43:27 | ETV Hamburg | TB Heidelberg |
1948, 02.-03.10. | Göttingen | TB Heidelberg | 33:28 | MTSV Schwabing | TK Göttingen |
1949, 01.-02.10. | Düsseldorf | MTSV Schwabing | --- | BC Darmstadt | Berliner SC |
1950, 20.-21.05. | Frankfurt | BC Degerloch | --- | TB Heidelberg | Berliner SC |
1951, 14.-15.05. | Berlin | TB Heidelberg | --- | FC Bayern München | ATV Düsseldorf |
1952, 03.-04.05. | Stuttgart | TB Heidelberg | --- | Neuköllner SF (Berlin) | FC Bayern München |
1953, 18.-19.04. | Berlin | TB Heidelberg | 40:33 | Neuköllner SF (Berlin) | ATV Düsseldorf |
1954, 03.-04.04. | Heidelberg | FC Bayern München | 66:54 | Berliner SC | TB Heidelberg |
1955, 02.-03.04. | Berlin | FC Bayern München | 65:59 | Neuköllner SF (Berlin) | ATV Düsseldorf |
1956, 12.-13.05. | Düsseldorf | ATV Düsseldorf | 51:35 | USC Heidelberg | TB Heidelberg |
1957, 11.-12.05. | Heidelberg | USC Heidelberg | 67:47 | HTV 46 Heidelberg | ATV Düsseldorf |
1958, 10.-11.05. | Heidelberg | USC Heidelberg | 51:47 | HTV 46 Heidelberg | ATV Düsseldorf |
1959, 09.05. | Augsburg | USC Heidelberg | 56:42 | Alemannia Aachen | --- |
1960, 21.-22.05. | Berlin | USC Heidelberg | 52:36 | ATV Düsseldorf | TS Jahn München |
1961, 22.04. | Heidelberg | USC Heidelberg | 54:43 | TS Jahn München | --- |
1962, 21.05. | Wiesbaden | USC Heidelberg | 69:65 | Alemannia Aachen | --- |
1963, 19.05. | Frankfurt-Höchst | Alemannia Aachen | 59:49 | Neuköllner SF (Berlin) | --- |
1964, 24.05. | Essen | Alemannia Aachen | 72:59 | SSV Hagen | --- |
1965, 23.05. | Heidelberg | MTV Gießen | 69:68 | VfL Osnabrück | --- |
1966, 05.06. | Augsburg | USC Heidelberg | 73:68 | MTV Gießen | --- |
1967, 30.04. | Mannheim | MTV Gießen | 85:73 | VfL Osnabrück | --- |
1968, 28.04. | Osnabrück | MTV Gießen | 79:69 | VfL Osnabrück | --- |
1969, 19.04. | Gießen | VfL Osnabrück | 76:69 | MTV Gießen | TuS 04 Leverkusen |
1970, 26.04. | Dillingen | TuS 04 Leverkusen | 76:73 | MTV Gießen | --- |
1971, 10.+17.04. | Dachau + Leverkusen | TuS 04 Leverkusen | 78:85 + 80:51 | USC München | MTV Gießen |
1972, 26.+30.04. | Leverkusen + Gießen | TuS 04 Leverkusen | 80:74 + 70:76 | MTV Gießen | --- |
1973, 17.+24.03. | Gießen + Heidelberg | USC Heidelberg | 70:70 + 71:70ot | MTV Gießen | TuS 04 Leverkusen |
1974, 30.03.+06.04. | Hagen + Heidelberg | SSV Hagen | 67:54 + 70:64 | USC Heidelberg | TuS 04 Leverkusen |
1975, 01.+08.03. | Gießen + Heidelberg | MTV Gießen | 84:69 + 56:67 | USC Heidelberg | TuS 04 Leverkusen |
1976 | --- | TuS 04 Leverkusen | --- | MTV Wolfenbüttel | SSV Hagen |
1977 | --- | USC Heidelberg | --- | TuS 04 Leverkusen | MTV Gießen |
1978 | --- | MTV Gießen | --- | USC Heidelberg | TuS 04 Leverkusen |
1979 | --- | TuS 04 Leverkusen | --- | MTV Gießen | MTV Wolfenbüttel |
1980 | --- | SSC Göttingen | --- | TuS 04 Leverkusen | MTV Gießen |
1981 | --- | BSC Saturn 77 Köln | --- | TuS 04 Leverkusen | ASC 46 Göttingen |
1982 | --- | BSC Saturn 77 Köln | --- | ASC 46 Göttingen | SSV Hagen |
1983, 19.+26.03. | Köln + Göttingen | ASC 46 Göttingen | 68:67 + 64:60 | BSC Saturn 77 Köln | TuS 04 Leverkusen |
1984, 25.+31.03. | Göttingen + Köln | ASC 46 Göttingen | 81:73 + 86:77 | BSC Saturn 77 Köln | TuS 04 Leverkusen |
1985, 23.+27.03. | Berlin + Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 73:62 + 69:64 | DTV Charlottenburg (Berlin) | BSC Saturn 77 Köln |
1986, 19.+23.04. | Leverkusen + Köln | TSV Bayer 04 Leverkusen | 87:74 + 63:54 | BSC Saturn 77 Köln | BG Steiner Optik Bayreuth |
1987, 21.+27.03. | Leverkusen + Köln | BSC Saturn 77 Köln | 75:65,75:74ot | TSV Bayer 04 Leverkusen | MTV Gießen |
1988, 17.+20.+24.+27.04. | L+K+L+K | BSC Saturn 77 Köln | 94:99,88:86,111:92,94:87 | TSV Bayer 04 Leverkusen | BG Steiner Optik Bayreuth |
1989, 07.+09.+14.+16+19.04. | B+L+B+L+B | Steiner Bayreuth | 66:67,57:68,83:75,79:76,83:77 | TSV Bayer 04 Leverkusen | DTV Charlottenburg (Berlin) |
1990, 12.+18.+20.+25.05. | B+L+B+L | TSV Bayer 04 Leverkusen | 92:84,72:104,77:73,92:89 | Steiner Bayreuth | Galatasaray Köln |
1991, 19.+21.+26.+28.04.+05.05. | L+L+B+B+L | TSV Bayer 04 Leverkusen | 107:94,86:87,82:85,94:81,108:64 | BG Charlottenburg | TTL Basketball Bamberg |
1992, 10.+12.+18.04. | L+B+L | TSV Bayer 04 Leverkusen | 82:49,81:80,84:76 | ALBA Berlin | --- |
1993, 10.+12.+17.+23.04. | L+B+L+B | TSV Bayer 04 Leverkusen | 101:75,106:85,63:68,98:76 | TTL Basketball Bamberg | --- |
1994, 16.+22.+24.04. | L+H+L | TSV Bayer 04 Leverkusen | 78:63,104:85,90:76 | Brandt Hagen | --- |
1995, 15.+17.+22.04. | L+B+L | TSV Bayer 04 Leverkusen | 86:76,84:73,76:68 | ALBA Berlin | --- |
1996, 27.04.+01.+05.+10.05. | L+B+L+B | TSV Bayer 04 Leverkusen | 83:76,88:100,101:84,90:74 | ALBA Berlin | --- |
1997, 04.+09.+11.+17.05. | Be+Bo+Be+Bo | ALBA Berlin | 94:88,109:78,77:78,98:81 | Telekom Baskets Bonn | --- |
1998, 09.+15.+17.05. | B+U+B | ALBA Berlin | 87:67,94:69,104:83 | SSV ratiopharm Ulm | --- |
1999, 02.+05.+08.+10.+12.05. | Be+Bo+Be+Bo+Be | ALBA Berlin | 71:62,77:91,63:58,53:60,91:68 | Telekom Baskets Bonn | --- |
2000, 20.+22.+25.05. | B+L+B | ALBA Berlin | 75:71,70:48,88:81 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
2001, 02.+07.+09.06. | Be+Bo+Be | ALBA Berlin | 108:72,78:58,81:77 | Telekom Baskets Bonn | --- |
2002, 18.+22.+25.05. | K+B+K | ALBA Berlin | 82:68,97:85,69:68 | RheinEnergy Cologne | --- |
2003, 01.+04.+08.06. | Ba+Be+Be | ALBA Berlin | 73:69,81:75,74:70 | TSK uniVersa Bamberg | --- |
2004, 30.05.+03.+07.+10.+13.06. | F+B+F+B+F | Opel Skyliners Frankfurt | 71:76,72:60,62:66,70:64,84:78 | GHP Bamberg | --- |
2005, 12.+16.+19.+21.+23.06. | B+F+B+F+B | GHP Bamberg | 87:73,54:73,82:72,67:70,68:64 | Opel Skyliners Frankfurt | --- |
2006, 28.05.+01.+04.+06.06. | B+K+B+K | RheinEnergie Köln | 88:79,64:69,82:80,85:74 | ALBA Berlin | --- |
2007, 17.+21.+23.+26.06. | B+Q+B+Q | Brose Baskets Bamberg | 69:70,77:74,62:59,64:63 | Artland Dragons (Quakenbrück) | --- |
2008, 08.+11.+15.+17.06. | Be+Bo+Be+Bo | ALBA Berlin | 78:69,71:81,99:69,88:79 | Telekom Baskets Bonn | --- |
2009, 14.+18.+21.+23.+25.06. | O+B+O+B+O | EWE Baskets Oldenburg | 72:74,79:70,78:81,82:66,71.70 | Telekom Baskets Bonn | --- |
2010, 05.+09.+13.+15.+17.06. | B+F+B+F+B | Brose Baskets Bamberg | 63:65,77:68,97:52,56:69,72:70 | Deutsche Bank Skyliners Frankfurt | --- |
2011, 05.+08.+11.+14.+18.06. | Ba+Be+Ba+Be+Ba | Brose Baskets Bamberg | 90:76,71:80,90:74,67:87,72:65 | ALBA Berlin | --- |
2012, 03.+08.+10.06. | B+U+B | Brose Baskets Bamberg | 98:72,86:70,97:95 | ratiopharm Ulm | --- |
2013, 09.+12.+16.06. | B+ O+B | Brose Baskets Bamberg | 65:63,63:61,91:88 | EWE Baskets Oldenburg | --- |
2014, 08.+12.+15.+18.06. | M+B+M+B | FC Bayern München | 88:81,81:95,92:86,75:62 | ALBA Berlin | --- |
2015, 07.+10.+14.+17.+21.06. | B+M+B+M+B | Brose Baskets Bamberg | 73:84,80:78,91:79,73:83,88:84 | FC Bayern München | --- |
2016, 05.+08.+12.06. | B+U+B | Brose Baskets Bamberg | 101:82,92:90ot,92:65 | ratiopharm Ulm | --- |
2017, 04.+07.+11.06. | B+O+B | Brose Baskets Bamberg | 96:60,88:76,76:58 | EWE Baskets Oldenburg | --- |
2018, 03.+07.+10.+13.+16.06. | M+B+M+B+M | FC Bayern München | 95:106,69:96,72:66,72:68,106:85 | ALBA Berlin | --- |
2019, 16.+19.+23.06. | M+B+M | FC Bayern München | 74:70,82:77,93:88aet | ALBA Berlin | --- |
2020, 06.-28.06. | München | ALBA Berlin | 88:65,75:54 | MHP Riesen Ludwigsburg | --- |
2021, 09.+10.+12.+13.06. | B+B+M+M | ALBA Berlin | 89:86,66:76,81:69,86:79 | FC Bayern München | --- |
2022, 10.+14.+17.+19.06. | B+M+B+M | ALBA Berlin | 86:73,71:58,60:90,96:81 | FC Bayern München | --- |
1937: inoffizielle Meisterschaft
1938: Basketballturnier beim Deutschen Turn- und Sportfest
1993 - 2010 wurde der Pokalsieger in einem “Top Four” genannten Endturnier ermittelt. Ein dritter Platz wurde nur von 1999 - 2010 ermittelt. 2010 ohne die Mannschaften der 1. Bundesliga als DBB-Pokal ausgespielt (siehe auch BBL Top Four), fiel der Pokal danach mangels Teilnehmern ganz aus.
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1967, 11.06. | Oberhausen | VfL Osnabrück | 86:74 | ATV Düsseldorf | --- |
1968, 09.06. | Darmstadt | FC Bayern München | 59:55 | MTV Wolfenbüttel | --- |
1969, 14.06. | Hamburg | MTV Gießen | 75:74 | VfL Osnabrück | --- |
1970, 31.05. | Braunschweig | TuS 04 Leverkusen | 73:49 | VfL Osnabrück | --- |
1971, 17.10. | Bamberg | TuS 04 Leverkusen | 101:64 | USC Mainz | --- |
1972, 07.05. | Hilden | MTV Wolfenbüttel | 72:65 | SSV Hagen | --- |
1973, 08.06. | Hagen | MTV Gießen | 90:86 | MTV Wolfenbüttel | --- |
1974, 27.04. | Böblingen | TuS 04 Leverkusen | 88:61 | Hamburger TB 1862 | --- |
1975, 15.+22.03. | Hagen + Heidelberg | SSV Hagen | 79:58 + 56:66 | USC Heidelberg | --- |
1976, 03.+11.04. | Leverkusen + Wolfenbüttel | TuS 04 Leverkusen | 84:77 + 62:66 | MTV Wolfenbüttel | --- |
1977, 30.03. +06.04. | Heidelberg + Leverkusen | USC Heidelberg | 88:70 + 72:87 | TuS 04 Leverkusen | --- |
1978, 09.+17.05. | Heidelberg + Hagen | USC Heidelberg | 78:69 + 82:90 | SSV Hagen | --- |
1979, 21.+28.03. | Göttingen + Gießen | MTV Gießen | 77:72 + 75:77 | SSC Göttingen | --- |
1980, 26.+29.03. | Köln + Gießen | BSC Saturn 77 Köln | 78:62 + 68:70 | MTV Gießen | --- |
1981, 01.+11.02. | Hagen + Köln | BSC Saturn 77 Köln | 82:77 + 85:82 | SSV Hagen | --- |
1982, 16.+24.03. | Wolfenbüttel + Köln | MTV Wolfenbüttel | 97:79 + 76:93 | BSC Saturn 77 Köln | --- |
1983, 19.+27.03. | Hagen + Köln | BSC Saturn 77 Köln | 78:66 + 92:85 | SSV Hagen | --- |
1984, 04.+07.03. | Köln + Göttingen | ASC 46 Göttingen | 75:76 + 83:65 | BSC Saturn 77 Köln | --- |
1985, 10.03. | Osnabrück | ASC 46 Göttingen | 85:72 | BG Steiner Optik Bayreuth | --- |
1986, 22.03. | Bamberg | TSV Bayer 04 Leverkusen | 80:68 | BG Steiner Optik Bayreuth | --- |
1987, 05.04. | Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 92:71 | MTV Gießen | --- |
1988, 07.05. | Ludwigsburg | BG Steiner Optik Bayreuth | 105:88 | BSC Saturn 77 Köln | --- |
1989, 02.04. | Leverkusen | Steiner Bayreuth | 89:67 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1990, 14.+16.04. | Bamberg + Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 84:83 + 99:78 | TTL Basketball Bamberg | --- |
1991, 17.+23.03. | Braunschweig + Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 98:71 + 126:80 | SG FT/ MTV Braunschweig | --- |
1992, 06.+08.03. | Stuttgart + Bamberg | TTL Basketball Bamberg | 69:72 + 74:68 | BG Stuttgart/ Ludwigsburg | --- |
1993, 02.-03.01. | Bayreuth | TSV Bayer 04 Leverkusen | 81:60 | Brandt Hagen | --- |
1994, 01.-02.01. | Bamberg | Brandt Hagen | 86:72 | SSV ratiopharm Ulm | --- |
1995, 07.-08.01. | Würzburg | TSV Bayer 04 Leverkusen | 77:76 | SSV ratiopharm Ulm | --- |
1996, 17.-18.02. | Berlin | SSV ratiopharm Ulm | 80:79 | TSV Bayer 04 Leverkusen | --- |
1997, 12.-13.04. | Gießen | ALBA Berlin | 82:73 | Gießen Flippers | --- |
1998, 11.-12.04. | Frankfurt | TVG Baskets Trier | 97:88ot | TV Tatami Rhöndorf | --- |
1999, 30.-31.01. | Frankfurt | ALBA Berlin | 69:48 | Gießen Flippers | TTL uniVersa Bamberg |
2000, 01.-02.04. | Frankfurt | Opel Skyliners Frankfurt | 76:68 | ALBA Berlin | HERZOGtel Trier |
2001, 21.-22.04. | Frankfurt | HERZOGtel Trier | 96:83 | Brandt Hagen | TSV Bayer 04 Leverkusen |
2002, 13.-14.04. | Berlin | ALBA Berlin | 100:88 | Opel Skyliners Frankfurt | EWE Baskets Oldenburg |
2003, 26.-27.04. | Berlin | ALBA Berlin | 82:80 | RheinEnergy Cologne | Avitos Gießen |
2004, 24.-25.04. | Frankfurt | RheinEnergie Köln | 80:71 | Opel Skyliners Frankfurt | TBB Trier |
2005, 07.-08.05. | Frankfurt | RheinEnergie Köln | 85:75 | Telekom Baskets Bonn | EnBW Ludwigsburg |
2006, 22.-23.04. | Bamberg | ALBA Berlin | 85:73 | GHP Bamberg | Gießen 46ers |
2007, 28.-29.04. | Hamburg | RheinEnergie Köln | 60:58 | Artland Dragons (Quakenbrück) | EnBW Ludwigsburg |
2008, 03.-04.05. | Hamburg | Artland Dragons (Quakenbrück) | 74:60 | EnBW Ludwigsburg | Eisbären Bremerhaven |
2009, 28.02.-01.03. | Hamburg | ALBA Berlin | 69:44 | Telekom Baskets Bonn | Deutsche Bank Skyliners Frankfurt |
2010, 01.-02.05. | Cuxhaven | BBC Bayreuth | 76:72 | Cuxhaven BasCats | Würzburg Baskets |
Ab der Saison 2009/10 stieg die BBL (1. Bundesliga) aus dem Pokalwettbewerb des DBB aus und kreierte einen eigenen Wettbewerb, der nur noch eine Qualifikationsrunde vorsah. Dabei ermitteln die Top-6-Teams zur Halbzeit der BBL in K.O.-Spielen die drei Teilnehmer, die neben dem Veranstalter am Endturnier teilnehmen. Zur Saison 2018/19 wurde der Pokal erneut geändert. Jetzt spielten die Teams der BBL der Vorsaison ohne die Absteiger im durchgängigen KO-System.
Pokalsieger | Finale | Finalist | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
2010, 11.-12.04. | Frankfurt | Brose Baskets Bamberg | 76:75 | Deutsche Bank Skyliners Frankfurt | Eisbären Bremerhaven |
2011, 02.-03.04. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 69:66 | New Yorker Phantoms Braunschweig | Artland Dragons (Quakenbrück) |
2012, 24.-25.03. | Bonn | Brose Baskets Bamberg | 82:73 | Telekom Baskets Bonn | ratiopharm Ulm |
2013, 23.-24.03. | Berlin | ALBA Berlin | 85:67 | ratiopharm Ulm | FC Bayern München |
2014, 29.-30.03. | Ulm | ALBA Berlin | 86:80 | ratiopharm Ulm | Brose Baskets Bamberg |
2015, 11.-12.04. | Oldenburg | EWE Baskets Oldenburg | 72:70 | Brose Baskets Bamberg | ALBA Berlin |
2016, 20.-21.02. | München | ALBA Berlin | 67:65 | FC Bayern München | ausgefallen |
2017, 18.-19.02. | Berlin | Brose Baskets Bamberg | 74:71 | FC Bayern München | ALBA Berlin |
2018, 17.-18.02. | Ulm | FC Bayern München | 80:75 | ALBA Berlin | ratiopharm Ulm |
2019, 17.02. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 83:82 | ALBA Berlin | --- |
2020, 16.02. | Berlin | ALBA Berlin | 89:67 | EWE Baskets Oldenburg | --- |
2021, 15.-16.05. | München | FC Bayern München | 85:79 | ALBA Berlin | --- |
2022, 19.-20.02. | Berlin | ALBA Berlin | 86:76 | HAKRO Merlins Crailsheim | --- |
2021: Da wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) nicht alle Vorrundenspiele rechtzeitig gespielt werden konnten, wurde das für 2020, 01.-02.11. geplante Final Four erstmal auf unbestimmt verschoben. Der dann geplante Termin am 17.-18.04.2021 in München musste aufgrund aktueller Coronafälle bei BG Göttingen am 17.04. kurz vor Beginn der ersten Partie abgesagt werden.
Zum Saisonstart treffen 2006 - 2015 der Meister und der Pokalsieger aufeinander.
Sieger | Finalist | |||
---|---|---|---|---|
2006, 21.09. | Berlin | RheinEnergie Köln | 75:74 | ALBA Berlin |
2007, 02.10. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 70:51 | Köln 99ers |
2008, 16.09. | Quakenbrück | ALBA Berlin | 84:69 | Artland Dragons (Quakenbrück) |
2009, 03.10. | Oldenburg | EWE Baskets Oldenburg | 69:53 | Telekom Baskets Bonn |
2010, 25.09. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 85:58 | Deutsche Bank Skyliners Frankfurt |
2011, 01.10. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 86:66 | New Yorker Phantoms Braunschweig |
2012, 30.09. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 102:98 | ratiopharm Ulm |
2013, 28.09. | Berlin | ALBA Berlin | 79:78 | Brose Baskets Bamberg |
2014, 27.09. | Berlin | ALBA Berlin | 76:68 | FC Bayern München |
2015, 27.09. | Bamberg | Brose Baskets Bamberg | 87:66 | EWE Baskets Oldenburg |
2016 | ausgefallen, Anfang 2017 ganz gestrichen |
2009: Da
Pokalsieger ALBA Berlin fast zeitgleich in der
Europapokalqualifikation spielen musste, trat der Meister gegen den
Vizemeister an.
2011: Da Vizemeister ALBA Berlin fast zeitgleich in der
Europapokalqualifikation spielen musste, trat der Meister und
Pokalsieger gegen den Pokalfinalisten an.
2012: Der Double-Gewinner traf auf den Vizemeister.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
Deutsche Jugendbestenermittlung (U18) | |||||
1949, 26.07.-04.08. | Roßdorf | BC Heidelberg | 37:24 | Neuköllner SF (Berlin) | ??? |
1950, 05.-06.08. | Darmstadt | Neuköllner SF (Berlin) | 55:42 | BC Heidelberg | Darmstädter TSG 1846 |
1951, 30.07.-07.08. | St. Goarshausen/ Loreley | OSC Berlin | ??? | BC Heidelberg | ??? |
1952 | nicht ausgetragen | ||||
1953, 21.-23.05. | Darmstadt | TS Jahn München | 32:25 | SKG Roßdorf | TB Heidelberg |
1954, 27.-30.05. | Heidelberg | BC Heidelberg | 57:29 | 1. FC Kaiserslautern | Darmstädter TSG 1846 |
1955, 19.-21.05. | Hamburg | Darmstädter TSG 1846 | --- | 1. FC Kaiserslautern | Berliner SC |
1956, 18.-21.05. | Aachen | USC Heidelberg | 37:36 | HTV 46 Heidelberg | 1. FC Kaiserslautern |
1957, 08.-10.06. | Kaiserslautern | 1. FC Kaiserslautern | --- | TUSPO 61 Göttingen | BBC Coburg |
1958, 19.-20.03. | Gelsenkirchen | 1. FC Kaiserslautern | 51:48 | HTV 46 Heidelberg | TuSLi Berlin |
1959, 01.-03.05. | Berlin | SSV Hellas Göttingen | 38:34 | HTV 46 Heidelberg | Rot-Weiß Koblenz |
1960 - 1961 | nicht ausgetragen | ||||
Deutsche Jugendmeisterschaft (U18) | |||||
1962, 16.06. | Göttingen | Oldenburger TB | 61:30 | HTV 46 Heidelberg | --- |
1963, 19.05. | Frankfurt-Höchst | MTV Wolfenbüttel | 57:40 | USC Heidelberg | --- |
1964, 24.05. | Essen | USC Mainz | 61:47 | BG Gelsenkirchen-Buer | --- |
1965, 23.05. | Heidelberg | Oldenburger TB | 57:52ot | VfL Bochum | --- |
1966, 05.06. | Augsburg | MTV Gießen | 64:49 | Oldenburger TB | --- |
Deutsche Juniorenmeisterschaft (U19) | |||||
1967, 11.06. | Oberhausen | MTV Gießen | 77:48 | 1. FC Bamberg | --- |
1968, 09.06. | Darmstadt | MTV Gießen | 72:67 | VfL Osnabrück | --- |
1969, 15.06. | Hamburg | MTV Gießen | 80:69 | VfL Osnabrück | --- |
1970, 07.05. | Bad Kreuznach | MTV Gießen | 69:50 | Hamburger TB 1862 | --- |
1971, 15.05. | Heidelberg | Hamburger TB 1862 | 71:70 | MTV Gießen | --- |
1972, 27.05.+03.06. | Leverkusen + Gießen | MTV Gießen | 62:74 + 88:70o2t | TuS 04 Leverkusen | --- |
1973, 17.+24.06. | Gießen + Leverkusen | TuS 04 Leverkusen | 51:55 + 105:84 | MTV Gießen | --- |
1974, 08.+15.06. | Gießen + Leverkusen | TuS 04 Leverkusen | 99:68 + 86:66 | MTV Gießen | --- |
1975, 07.+14.06. | Pinneberg + Köln | ASV Köln | 68:69 + 96:66 | VfL Pinneberg | --- |
Deutsche A-Jugendmeisterschaft (U19) | |||||
1976, 29.-30.05. | Langen | SSC Göttingen | --- | VfL Pinneberg | TV Langen |
1977, 21.-22.05. | Leverkusen | TV Langen | --- | TuS 04 Leverkusen | SSC Göttingen |
1978, 03.-04.06. | Ludwigsburg | SSC Göttingen | --- | SpVgg 07 Ludwigsburg | SSV Hagen |
1979, 26.-27.05. | Hagen | SSV Hagen | --- | OSC Bremerhaven | BG Bamberg |
1980, 31.05.-01.06. | Bamberg | TuS 04 Leverkusen | --- | TSG Sulzbach | SV Boele-Kabel v. 1882 (Hagen) |
Deutsche A-Jugendmeisterschaft (U20) | |||||
1981, 30.-31.05 | Leverkusen | TuS 04 Leverkusen | --- | SC Rist Wedel | SG BC/ USC München |
1982, 22.-23.06. | Bamberg | TuS 04 Leverkusen | --- | SC Rist Wedel | TSV Speyer |
1983, 18.-19.06. | Hagen | SSV Hagen | --- | USC Heidelberg | SC Rist Wedel |
1984, 02.-03.06. | Heidelberg | ASC 46 Göttingen | --- | USC Heidelberg | MTSV Schwabing |
1985, 18.-19.05. | Bremerhaven | OSC Bremerhaven | 58:50 | SV 03 Tübingen | 1. FC Bamberg |
1986, 24.-25.05. | Bad Sooden-Allendorf | SSC Bad Sooden-Allendorf | 71:62 | DTV Charlottenburg (Berlin) | ASC 46 Göttingen |
1987, 30.-31.05. | Göttingen | ASC 46 Göttingen | 57:54 | BG Steiner Bayreuth | SSV Hagen |
1988, 04.-05.06. | Offenbach | SSV GoldStar Hagen | 69:67 | EOSC Offenbach | Oldenburger TB |
1989, 03.-04.06. | Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 78:59 | DTV Charlottenburg (Berlin) | EOSC Offenbach |
1990, 09.-10.06. | München | TSV Bayer 04 Leverkusen | 99:76 | TTL Basketball Bamberg | SC Rist Wedel |
1991, 15.-16.06. | Berlin | TuSLi Berlin | 66:62 | TSV Bayer 04 Leverkusen | TTL Basketball Bamberg |
1992, 13.-14.06. | Langen | TuSLi Berlin | 74:72 | TV Langen | BG Stuttgart/ Ludwigsburg |
1993, 12.-13.06. | Berlin | TuSLi Berlin | 82:54 | TSV Bayer 04 Leverkusen | BG Stuttgart/ Ludwigsburg |
1994, 04.-05.06. | Frankfurt | TuSLi Berlin | 71:47 | TSV Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt |
1995, 13.-14.05. | Hagen | MTV Gießen | 86:79 | Brandt Hagen | USC Freiburg |
1996, 18.-19.05. | Freiburg | USC Freiburg | 107:74 | Eintracht Frankfurt | Brandt Hagen |
1997, 24.-25.05. | Berlin | TuSLi Berlin | 82:76 | TTL uniVersa Bamberg | SC Rist Wedel |
1998, 16.-17.05. | Gießen | TuSLi Berlin | 95:86 | TSV Bayer 04 Leverkusen | SV Oberelchingen |
1999, 15.-16.05. | Leverkusen | TSV Bayer 04 Leverkusen | 70:68 | USC Heidelberg | BG 74 Göttingen |
2000, 17.-18.06. | Breitengüßbach | TuSLi Berlin | 90:69 | TSV Tröster Breitengüßbach | TSG Bergedorf |
2001, 09.-10.06. | Rhöndorf | TV SER Rhöndorf | 81:77 | TSV Breitengüßbach | BC Johanneum Hamburg |
2002, 27.-28.04. | Breitengüßbach | TSV Breitengüßbach | 88:81 | TuSLi Berlin | SG Dürkheim/ Speyer |
2003, 31.05.-01.06. | Braunschweig | TSV Bayer 04 Leverkusen | 89:79 | SG Dürkheim/ Speyer | SG FT/ MTV Braunschweig |
2004, 22.-23.05. | Ehingen | TuSLi Berlin | 75:65 | SG Urspringschule (Schelklingen) | FC Messingschlager Baunach |
2005, 28.-29.05. | Berlin | BSG Basket Ludwigsburg | 66:65 | TSV Breitengüßbach | TuSLi Berlin |
