Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Basketball    Fb

Basketball Länderspiele Männer

Die Listen sind komplett überarbeitet. Ein großer Dank gebührt dafür Herrn Helmut Laaß, der in akribischer Arbeit eine Revision der Länderspiele an Hand zeitgenössischer Presseveröffentlichungen vorgenommen hat.

1. GER - SUI 18:25 07.08.1936 Berlin
2. GER - ESP 2:0 08.08.1936 Berlin

Wertung; Spanien nicht angetreten

3. GER - ITA 16:58 09.08.1936 Berlin
4. GER - TCH 9:20 10.08.1936 Berlin
5. FRA - GER 39:15 19.10.1937 Paris
6. GER - BEL 38:26 21.10.1937 Paris
7. GER - LAT 26:41 22.10.1937 Paris
8. GER - SUI 27:40 24.10.1937 Paris
9. LAT - GER 50:16 13.03.1938 Rīga
10. ENG - GER 40:35 20.04.1938 London

ENG vertreten durch den Meister Catford Saints

11. GER - ENG 37:45 07.05.1938 Lille
12. GER - BEL 27:21 08.05.1938 Lille
13. GER - ITA 9:28 22.10.1938 Berlin
14. GER - SUI 37:15 22.10.1938 Berlin
15. GER - FRA 25:33 23.10.1938 Berlin
16. ITA - GER 34:20 26.02.1939 Roma
17. POL - GER 50:10 19.03.1939 Warszawa
18. ITA - GER 34:16 26.01.1941 Trieste
19. GER - ITA 23:26 02.03.1941 München
20. HUN - GER 32:35 17.01.1942 Budapest
21. FRG - BEL 18:70 04.05.1951 Paris
22. FRG - TCH 30:62 06.05.1951 Paris
23. FRG - SCO 69:25 07.05.1951 Paris
24. FRG - SUI 48:51ot 08.05.1951 Paris
25. FRG - POR 47:39 09.05.1951 Paris
26. FRG - AUT 37:39ot 10.05.1951 Paris
27. FRG - FIN 56:67 11.05.1951 Paris
28. FRG - AUT 49:51ot 12.05.1951 Paris
29. SUI - FRG 38:54 08.07.1952 Zürich
30. FRG - SUI 43:41 13.12.1952 Heidelberg
31. GER - SWE 65:37 24.05.1953 Moskva

Bei der EM in Moskva spielte eine gemeinsame deutsche Mannschaft (9 Spieler vom DBB und 5 Spieler von der Sektion Basketball der DDR).

32. GER - FRA 44:76 25.05.1953 Moskva
33. GER - EGY 41:74 26.05.1953 Moskva
34. GER - SUI 44:51 28.05.1953 Moskva
35. GER - DEN 51:31 30.05.1953 Moskva
36. GER - BUL 50:82 02.06.1953 Moskva
37. GER - LIB 58:56 03.06.1953 Moskva
38. GER - ROU 59:69 04.06.1953 Moskva
39. LUX - FRG 42:61 25.04.1954 Ahn
40. ESP - FRG 59:45 31.10.1954 Madrid
41. FRG - YUG 39:58 11.12.1954 München
42. FRG - ESP 47:54 26.02.1955 Berlin
43. BEL - FRG 69:51 16.04.1955 Bruxelles
44. FRG - LUX 69:38 23.04.1955 Heidelberg
45. FRG - ARG 51:53 21.05.1955 Essen

ARG vertreten durch Club de Gimnasia y Esgrima de Villa de Parque Buenos Aires

46. FRG - TCH 65:113 08.06.1955 Budapest
47. FRG - BUL 54:97 09.06.1955 Budapest
48. FRG - DEN 52:36 10.06.1955 Budapest
49. FRG - ENG 67:50 12.06.1955 Budapest
50. FRG - FIN 53:65 13.06.1955 Budapest
51. FRG - SUI 34:35 14.06.1955 Budapest
52. FRG - AUT 42:46 16.06.1955 Budapest
53. FRG - DEN 51:49 18.06.1955 Budapest
54. FRG - BEL 47:43 22.04.1956 Hamburg
55. LUX - FRG 45:48 06.05.1956 Diekirch
56. SUI - FRG 64:52 01.06.1956 Genève
57. FRG - FIN 49:69 09.11.1956 Berlin
58. FRA b - FRG 31:50 17.03.1957 Le Mans
59. DEN - FRG 39:57 29.03.1957 København
60. SWE - FRG 42:54 31.03.1957 Stockholm
61. FIN - FRG 60:57 03.04.1957 Helsinki
62. BUL - FRG 100:58 20.06.1957 Sofia
63. FRG - FRA 39:83 21.06.1957 Sofia
64. FRG - ITA 52:73 22.06.1957 Sofia
65. FRG - FIN 47:61 23.06.1957 Sofia
66. FRG - ALB 72:43 24.06.1957 Sofia
67. FRG - ITA 37:57 25.06.1957 Sofia
68. FRG - TUR 33:54 26.06.1957 Sofia
69. FRG - AUT 58:55 28.06.1957 Sofia
70. FRG - BEL 46:50 29.06.1957 Sofia
71. FRG - SCO 49:44ot 30.06.1957 Sofia
72. FRG - SWE 39:35 09.04.1958 Aachen
73. FRG - LUX 63:54 15.05.1958 St. Ingbert
74. LUX - FRG 51:70 04.10.1959 Esch-Lallange
75. FRG - SUI 47:41 18.10.1959 München
76. FRG - AUT 54:40 05.12.1959 Heidelberg
77. FRG - TCH b 53:64 31.01.1960 Heidelberg
78. FRG - NED 58:64 17.04.1960 Osnabrück
79. GDR - FRG 81:57 22.04.1960 Halle/Saale
80. FRG - GDR 58:60 24.04.1960 Berlin
81. FRG - LUX 55:37 09.10.1960 Hamborn
82. FRG - DEN 65:44 30.10.1960 Osnabrück
83. AUT - FRG 66:42 12.11.1960 Wien
84. NED - FRG 60:59 01.04.1961 Amsterdam
85. FRG - ISR 41:70 29.04.1961 Beograd
86. FRG - BUL 47:70 30.04.1961 Beograd
87. FRG - SWE 48:43 03.05.1961 Beograd
88. FRG - NED 46:48 04.05.1961 Beograd
89. FRG - ESP 49:62 05.05.1961 Beograd
90. FRG - NED 53:56 06.05.1961 Beograd
91. LUX - FRG 39:57 11.06.1961 Wasserbillig
92. FRG - AUT 58:54 07.01.1962 Berlin
93. FRG - FIN 47:58 23.04.1962 Berlin
94. FRG - LUX 71:55 15.09.1962 Hannover
95. BEL - FRG 64:63 01.11.1962 Gent
96. FRG - AUT 71:60 09.12.1962 Heidelberg
97. AUT - FRG 64:59 12.01.1963 Wien
98. SUI - FRG 63:48 09.02.1963 Basel
99. FRG - SUI 64:71 15.04.1963 Groß-Gerau
100. LUX - FRG 60:49 28.09.1963 Diekirch

FRG vertreten durch die Nachwuchsauswahl des Westdeutschen Basketball-Verbandes (WBV)

101. FRG - BEL 68:101 29.09.1963 Aachen
102. FRG - GDR 53:81 07.05.1964 Osnabrück
103. GDR - FRG 77:60 10.05.1964 Berlin (Ost)
104. FRG - LUX 95:78 12.09.1964 Wuppertal
105. FRG - FRA b 60:63 25.09.1964 Hamburg
106. FRG - AUT 75:74ot 20.01.1965 Gießen
107. FRG - HUN 72:75 21.01.1965 Darmstadt
108. FRG - BEL 57:50 23.01.1965 Gießen
109. FRG - TCH 58:89 24.01.1965 Gießen
110. FRG - BUL 57:74 30.05.1965 Tbilisi
111. FRG - ESP 58:86 31.05.1965 Tbilisi
112. FRG - POL 64:92 01.06.1965 Tbilisi
113. FRG - SWE 72:49 02.06.1965 Tbilisi
114. FRG - YUG 56:115 04.06.1965 Tbilisi
115. FRG - FRA 47:74 05.06.1965 Tbilisi
116. FRG - GRE 72:81 06.06.1965 Tbilisi
117. FRG - HUN 53:52 09.06.1965 Moskva
118. FRG - ROU 63:74 10.06.1965 Moskva
119. NED - FRG 60:58 02.10.1965 Groningen
120. NED - FRG 90:60 03.10.1965 Enschede
121. FRG - DEN 92:56 03.12.1965 Bremen
122. FRG - SWE 76:54 04.12.1965 Bremen
123. SUI - FRG 44:45 28.01.1966 Lausanne
124. AUT - FRG 79:70 25.02.1966 Wien
125. FRG - ITA 65:80 14.09.1966 Augsburg
126. FRG - ITA 86:102 16.09.1966 Hagen
127. FRG - ITA 67:83 10.11.1966 Strasbourg
128. FRG - POL 60:82 11.11.1966 Strasbourg
129. FRA b - FRG 63:59 12.11.1966 Strasbourg
130. FRG - YUG 67:82 01.12.1966 İstanbul
131. TUR - FRG 71:64 02.12.1966 İstanbul
132. FRG - AUT 78:73 03.12.1966 İstanbul
133. FRG - BUL 68:75 05.12.1966 İstanbul
134. FRG - BUL 79:83 27.01.1967 Hagen
135. FRG - FRA 71:86 29.01.1967 Hagen
136. FRG - NED 80:78 24.02.1967 Oldenburg
137. FRG - SCO 108:59 25.02.1967 Oldenburg
138. FRG - HUN 76:88 26.02.1967 Oldenburg
139. FRG - POL 45:72 02.12.1967 Rennes
140. FRG - SWE 54:59 03.12.1967 Rennes
141. FRG - DEN 44:27 28.12.1967 Bremerhaven
142. FRG - BEL b 73:87 30.12.1967 Bremerhaven
143. FRG - SUI 76:78 27.01.1968 Lörrach
144. FRG - ROU 76:79ot 28.01.1968 Lörrach
145. GBR - FRG 68:74 22.03.1968 Bracknell
146. GBR - FRG 57:69 24.03.1968 Glasgow
147. SWE - FRG 59:49 26.03.1968 Solna
148. FIN - FRG 83:71 28.03.1968 Helsinki
149. FIN - FRG 64:58 29.03.1968 Riihimäki
150. FRG - FIN 67:88 26.05.1968 Sofia
151. FRG - YUG 55:104 27.05.1968 Sofia
152. BUL - FRG 52:39 28.05.1968 Sofia
153. FRG - GRE 66:74 29.05.1968 Sofia
154. FRG - AUT 56:57 31.05.1968 Sofia
155. FRG - GDR 45:81 01.06.1968 Sofia
156. FRG - GBR 77:65 02.06.1968 Sofia
157. FRG - SCO 101:41 27.12.1968 Bremerhaven
158. FRG - DEN 90:35 27.12.1968 Bremerhaven
159. FRG - SWE 72:74 28.12.1968 Bremerhaven
160. FRG - SUI 85:52 29.12.1968 Bremerhaven
161. FRG - SWE 59:65 30.12.1968 Bremerhaven
162. FRG - NED 48:75 31.01.1969 Gießen
163. FRG - TCH 75:70 02.02.1969 Gießen
164. FRG - CAF 84:57 07.05.1969 Büttgen
165. FRG - CAF 89:60 10.05.1969 Köln
166. FRG - NED 76:75ot 11.05.1969 Köln
167. GRE - FRG 69:65ot 21.05.1969 Thessaloniki
168. FRG - AUT 75:82 22.05.1969 Thessaloniki
169. FRG - FIN 74:60 23.05.1969 Thessaloniki
170. FRG - ISR 50:76 24.05.1969 Thessaloniki
171. FRG - SWE 74:58 04.09.1969 Napoli
172. ITA - FRG 77:67 06.09.1969 Napoli
173. FRG - AUT 75:73 07.09.1969 Napoli
174. FRG - POL 72:71 28.11.1969 Cholet
175. FRA - FRG 70:59 29.11.1969 Nantes
176. FRG - BEL 64:66 30.11.1969 Nantes
177. FRG - DEN 113:60 28.12.1969 Bremerhaven
178. FRG - BEL 110:70 28.12.1969 Bremerhaven
179. FRG - NED 56:59 29.12.1969 Bremerhaven
180. FRG - AUT 77:68 29.12.1969 Bremerhaven
181. FRG - SWE 89:57 30.12.1969 Bremerhaven

SWE vertreten durch IFK Hälsingborg (mit 2 finnischen Spielern); vom schwedischen Verband nicht als Länderspiel geführt

182. FRG - AUT 90:71 23.01.1970 Bamberg
183. FRG - YUG 77:82 25.01.1970 Bamberg
184. ITA - FRG 82:65 02.05.1970 Gorizia
185. ITA - FRG 80:59 03.05.1970 Monfalcone
186. FRG - USA 64:113 05.05.1970 Hagen
187. FRG - FIN 79:82 05.12.1970 Berlin
188. FRG - GRE 74:79 29.01.1971 Gießen
189. FRG - FIN 84:78 31.01.1971 Gießen
190. FRG - TCH 86:89 28.08.1971 Hagen
191. FRG - POL 71:101 29.08.1971 Hagen
192. FRG - POL 73:78 10.09.1971 Essen
193. FRG - URS 54:91 11.09.1971 Essen
194. FRG - ROU 69:79 12.09.1971 Essen
195. FRG - ESP 69:73 14.09.1971 Essen
196. FRG - FRA 88:64 15.09.1971 Essen
197. FRG - ISR 99:76 17.09.1971 Essen
198. FRG - FRA 76:70 19.09.1971 Essen
199. FRG - SUI 84:68 27.12.1971 Bremerhaven
200. FRG - DEN 97:57 27.12.1971 Bremerhaven
201. FRG - AUT 102:82 28.12.1971 Bremerhaven
202. FRG - TCH 74:96 29.12.1971 Bremerhaven
203. FRG - TCH 95:91 30.12.1971 Osnabrück
204. FRG - URS 53:71 27.06.1972 Augsburg
205. FRG - TCH 73:66 30.06.1972 München
206. FRG - URS 65:102 01.07.1972 München
207. FRG - ITA 76:62 02.07.1972 München
208. YUG - FRG 100:69 14.07.1972 Umag
209. FRG - POL 85:73 05.08.1972 Nördlingen
210. FRG - POL 72:75 06.08.1972 Ingolstadt
211. FRG - SEN 89:66 07.08.1972 Heidenheim
212. FRG - ISR 93:103 08.08.1972 Ulm
213. FRG - PUR 74:81 27.08.1972 München
214. FRG - URS 63:87 28.08.1972 München
215. FRG - PHI 93:74 29.08.1972 München
216. FRG - ITA 57:68 30.08.1972 München
217. FRG - YUG 56:81 01.09.1972 München
218. FRG - POL 67:65 02.09.1972 München
219. FRG - SEN 72:62 03.09.1972 München
220. FRG - AUS 69:70 05.09.1972 München
221. FRG - ESP 83:84ot 07.09.1972 München
222. FRG - FIN 71:76 06.04.1973 Bremerhaven
223. FRG - DEN 82:72 06.04.1973 Bremerhaven
224. FRG - FIN 80:66 08.04.1973 Bremerhaven
225. FRG - GRE 77:81 06.05.1973 Szombathely
226. FRG - FIN 95:72 07.05.1973 Szombathely
227. HUN - FRG 67:75 08.05.1973 Szombathely
228. FRG - POR 95:56 10.05.1973 Szombathely
229. FRG - TUR 78:82 11.05.1973 Szombathely
230. FRG - BEL 83:81ot 13.05.1973 Szombathely
231. FRG - ENG 95:88 14.05.1973 Szombathely
232. FRG - ISR 73:84 16.05.1973 Wien
233. FRG - GDR 76:72 17.05.1973 Wien
234. FRG - FRA 68:71 18.05.1973 Wien
235. FIN - FRG 89:69 28.12.1973 Helsinki
236. FIN - FRG 53:73 29.12.1973 Turku
237. SWE - FRG 67:68 30.12.1973 Stockholm
238. FRG - HUN 73:75 13.04.1974 Cluj
239. ROU - FRG 80:79 14.04.1974 Cluj
240. FRG - ARG 89:96 10.05.1974 Berlin
241. FRG - ARG 86:87 11.05.1974 Bamberg
242. FRG - FRA 74:72 22.05.1974 Gießen
243. FRG - YUG 68:65 24.05.1974 Hagen
244. FRG - ITA 55:63 26.05.1974 Leverkusen
245. FRG - GRE 71:75 29.05.1974 Bamberg
246. FRG - TUR 73:82 31.05.1974 Böblingen
247. FRG - FRA 62:66 02.06.1974 Haguenau
248. YUG - FRG 111:81 05.06.1974 Rijeka
249. ITA - FRG 62:53 07.06.1974 Catania
250. GRE - FRG 76:64 09.06.1974 Athína
251. TUR - FRG 76:66 12.06.1974 Ankara
252. FRG - ALG 106:72 27.12.1974 Bremerhaven
253. FRG - DEN 108:63 28.12.1974 Bremerhaven
254. FRG - NED 63:59 29.12.1974 Bremerhaven
255. FRG - AUT 74:82 30.12.1974 Bremerhaven
256. FRG - NED 75:85 30.03.1975 Kraków
257. POL - FRG 110:112o2t 31.03.1975 Kraków
258. FRG - SWE 78:69 07.05.1975 Cuxhaven
259. FRG - SCO 72:65 08.05.1975 Cuxhaven
260. FRG - ROU 69:84 12.05.1975 Hagen
261. FRG - NED 70:80 13.05.1975 Hagen
262. FRG - WAL 113:47 14.05.1975 Hagen
263. FRG - SUI 94:54 15.05.1975 Hagen
264. FRG - MAR 100:50 16.05.1975 Hagen
265. ALG - FRG 76:50 12.08.1975 Alger
266. FRG - KUW 95:49 14.08.1975 Alger
267. FRG - HUN 56:52 18.12.1975 Český Brod
268. TCH - FRG 88:74 20.12.1975 Praha
269. FRG - NED 70:75ot 21.12.1975 Praha
270. FRG - BUL 64:73 22.12.1975 Praha
271. FRG - TCH 72:83 27.12.1975 Wolfenbüttel
272. FRG - TCH 77:89 29.12.1975 Hagen
273. FRG - TCH 71:89 30.12.1975 Gießen
274. DEN - FRG 75:77 09.01.1976 København
275. FRG - NOR 83:69 10.01.1976 København
276. NED - FRG 97:67 17.04.1976 Amsterdam
277. FRG - GBR 78:80 22.04.1976 Bremerhaven
278. FRG - ISR 83:102 23.04.1976 Bremerhaven
279. FRG - NED 62:82 24.04.1976 Bremerhaven
280. FRG - FRA 81:76 25.04.1976 Bremerhaven
281. LUX - FRG 70:73 01.05.1976 Dudelange
282. LUX - FRG 50:69 02.05.1976 Wasserbillig
283. TUR - FRG 76:61 20.05.1976 Ankara
284. ISR - FRG 100:80 22.05.1976 Tel Aviv
285. BEL - FRG 81:57 25.05.1976 Montegnée
286. FRG - BEL 63:86 01.06.1976 Hagen
287. FRG - ISR 85:95 03.06.1976 Wolfenbüttel
288. FRG - TUR 72:84 06.06.1976 Ludwigsburg
289. TCH - FRG 99:67 27.12.1976 Praha
290. FRG - POL 76:99 28.12.1976 Praha
291. FRG - FIN 107:93 29.12.1976 Praha
292. SUD - FRG 51:66 04.01.1977 Khartum
293. FRG - SWE 60:63 18.04.1977 Cuxhaven
294. FRG - BEL 60:70 20.04.1977 Bremerhaven
295. FRG - AUT 76:92 22.04.1977 Bremerhaven
296. BEL - FRG 75:54 29.04.1977 Liège
297. FRG - FRA 64:95 30.04.1977 Liège
298. FRG - NED 85:71 01.05.1977 Liège
299. DEN - FRG 77:106 10.05.1977 København
300. DEN - FRG 59:106 11.05.1977 København
301. FRG - HUN 63:65 14.05.1977 Stockholm
302. FRG - NED 68:94 15.05.1977 Uppsala
303. SWE - FRG 71:76 16.05.1977 Stockholm
304. FRG - POL 71:85 17.05.1977 Uppsala
305. FRG - SCO 93:78 18.05.1977 Stockholm
306. FRG - SYR 121:67 30.06.1978 Dorsten
307. FRG - NED 63:67 28.04.1979 Bremerhaven
308. FRG - SWE 56:67 29.04.1979 Bremerhaven
309. FRG - BEL 90:76 30.04.1979 Bremerhaven
310. HUN - FRG 84:86 03.05.1979 Győr
311. FRG - ROU 119:85 04.05.1979 Győr
312. FRG - BEL 107:86 05.05.1979 Győr
313. FRG - NED 79:99 11.05.1979 Hagen
314. FRG - ESP 88:103 16.05.1979 Athína
315. FRG - FRA 62:79 17.05.1979 Athína
316. FRG - SCO 104:55 18.05.1979 Athína
317. FRG - POL 80:84 19.05.1979 Athína
318. FRG - ROU 93:89 20.05.1979 Athína
319. FRG - FIN 61:78 29.12.1979 Stockholm
320. SWE - FRG 62:56 30.12.1979 Stockholm
321. FRG - TCH 62:59 10.04.1980 Heidelberg
322. FRG - FRA 94:83 11.04.1980 Győr
323. HUN - FRG 73:91 12.04.1980 Győr
324. FRG - GRE 94:96 13.04.1980 Győr
325. FRG - FIN 83:73 18.04.1980 Bremerhaven
326. FRG - NED 89:67 19.04.1980 Bremerhaven
327. FRG - ISR 101:84 20.04.1980 Bremerhaven
328. TCH - FRG 84:88 25.04.1980 Praha
329. FRG - SWE 65:67 27.04.1980 Praha
330. FRG - BUL 83:76 07.05.1980 Lugano
331. ITA - FRG 104:80 09.05.1980 Lugano
332. FRG - NED 73:62 10.05.1980 Lugano
333. FRG - ESP 59:85 12.05.1980 Genève
334. FRG - POL 77:74 13.05.1980 Genève
335. FRG - ISR 74:96 14.05.1980 Genève
336. FRG - TCH 79:84 15.05.1980 Genève
337. FRG - FRA 79:80 16.05.1980 Genève
338. FRG - SWE 79:72 17.05.1980 Genève
339. FRG - TCH 75:79 03.04.1981 Ludwigsburg
340. FRG - TCH 85:92 04.04.1981 Linz am Rhein
341. FRG - TCH 74:64 05.04.1981 Breckerfeld
342. ISR - FRG 74:78 09.04.1981 Tel Aviv
343. ISR - FRG 69:80 11.04.1981 Beit She’an
344. ISR - FRG 83:69 13.04.1981 Haifa
345. FRG - URS 63:79 22.04.1981 Hamburg
346. FRG - BEL 82:53 23.04.1981 Bremerhaven
347. FRG - FIN 101:77 24.04.1981 Bremerhaven
348. FRG - URS 79:93 25.04.1981 Bremerhaven
349. ITA - FRG 62:68 30.04.1981 Rimini
350. FRG - ROU 84:95 03.05.1981 İzmir
351. FRG - BUL 78:71ot 04.05.1981 İzmir
352. FRG - NED 81:79 05.05.1981 İzmir
353. FRG - SWE 75:49 06.05.1981 İzmir
354. FRG - POR 90:55 07.05.1981 İzmir
355. TUR - FRG 64:65 09.05.1981 İstanbul
356. FRG - ENG 84:66 10.05.1981 İstanbul
357. FRG - GRE 79:81 11.05.1981 İstanbul
358. FRG - TUR 66:51 26.05.1981 Havířov
359. FRG - URS 54:86 27.05.1981 Havířov
360. FRG - POL 71:81 28.05.1981 Havířov
361. FRG - YUG 86:98 29.05.1981 Havířov
362. FRG - ITA 57:79 30.05.1981 Havířov
363. FRG - ENG 65:58 02.06.1981 Praha
364. FRG - FRA 70:83 03.06.1981 Praha
365. FRG - GRE 67:71 04.06.1981 Praha
366. FRG - TUR 69:67 13.04.1982 Langen
367. FRG - NED 70:69 23.04.1982 Bremerhaven
368. FRG - URS 84:108 24.04.1982 Bremerhaven
369. FRG - TCH 108:94 25.04.1982 Bremerhaven
370. FRG - TCH 101:95ot 27.04.1982 Osnabrück
371. FRG - TCH 97:85 28.04.1982 Hagen
372. FRG - POL 73:69 05.05.1982 Göttingen
373. FRG - POL 78:69 07.05.1982 Ludwigsburg
374. FRG - POL 81:69 08.05.1982 Heidelberg
375. BEL - FRG 68:60 14.05.1982 Anderlecht
376. FRG - ROU 105:83 17.05.1982 Faro
377. POR - FRG 89: 97 18.05.1982 Faro
378. FRG - FIN 65:64 21.05.1982 Lisboa
379. POR - FRG 80:92 22.05.1982 Lisboa
380. FRG - SWE 86:88o3t 23.05.1982 Lisboa
381. FRG - HUN 93:70 24.05.1982 Lisboa
382. FRG - ENG 96:90 25.05.1982 Lisboa
383. FRG - TUR 94:83 27.05.1982 Lisboa
384. FRG - ROU 88:81 28.05.1982 Lisboa
385. FRG - NED 70:92 29.05.1982 Lisboa
386. FRG - GRE 87:95 30.05.1982 Lisboa
387. JPN - FRG 47:85 03.07.1982 Kanazawa
388. FRG - FRA 69:70 07.07.1982 Sendai
389. JPN - FRG 50:76 09.07.1982 Niigata
390. FRG - FRA 78:59 11.07.1982 Tokyo
391. FRG - URS 74:91 20.04.1983 Göttingen
392. FRG - SWE 83:78 23.04.1983 Bremerhaven
393. FRG - URS 85:107 24.04.1983 Bremerhaven
394. FRG - FRA 71:76 06.05.1983 Bologna
395. ITA - FRG 106:80 07.05.1983 Bologna
396. FRG - TCH 93:85 08.05.1983 Bologna
397. FRG - NED 76:88 12.05.1983 Mechelen
398. FRG - SWE 73:76 13.05.1983 Mechelen
399. BEL - FRG 58:72 14.05.1983 Mechelen
400. FRG - TCH 86:74 26.05.1983 Caen
401. FRG - NED 67:79 27.05.1983 Caen
402. FRG - URS 69:90 28.05.1983 Caen
403. FRG - POL 85:82 29.05.1983 Caen
404. FRG - ISR 77:70 30.05.1983 Caen
405. FRA - FRG 90:82 02.06.1983 Nantes
406. FRG - YUG 88:104 03.06.1983 Nantes
407. FRG - CHN 91:87 29.12.1983 Stuttgart
408. FRG - CHN 100:87 30.12.1983 Karlsruhe
409. FRG - CHN 93:103 03.01.1984 Osnabrück
410. FRG - CHN 101:87 05.01.1984 Wuppertal
411. FRG - TCH 85:71 27.04.1984 Heidelberg
412. FRG - TCH 87:71 29.04.1984 Ludwigsburg
413. FRG - GRE 96:88 04.05.1984 Bamberg
414. FRG - GRE 88:86 05.05.1984 Böblingen
415. FRG - SUI 83:68 10.05.1984 Osnabrück
416. FRG - AUT 88:65 15.05.1984 Orléans
417. FRG - BEL 78:64 16.05.1984 Orléans
418. FRA - FRG 90:83 17.05.1984 Orléans
419. FRG - GRE 91:73 19.05.1984 Paris
420. FRG - ESP 78:99 20.05.1984 Paris
421. FRG - GBR 80:74 21.05.1984 Paris
422. FRG - URS 82:100 23.05.1984 Paris
423. FRG - SWE 82:58 24.05.1984 Paris
424. FRG - ISR 84:85 25.05.1984 Paris
425. FRG - YUG 83:96 29.07.1984 Inglewood
426. FRG - ITA 72:80 30.07.1984 Inglewood
427. FRG - AUS 66:67 01.08.1984 Inglewood
428. FRG - EGY 85:58 02.08.1984 Inglewood
429. FRG - BRA 78:75 04.08.1984 Inglewood
430. USA - FRG 78:67 06.08.1984 Inglewood
431. FRG - ITA 71:98 08.08.1984 Inglewood
432. FRG - AUS 78:83 10.08.1984 Inglewood
433. FRG - HUN 91:63 19.11.1984 Osnabrück
434. FRG - ALB 89:80 21.11.1984 Paderborn
435. TUR - FRG 56:64 29.11.1984 İstanbul
436. FRG - ITA 61:65 14.02.1985 Karlsruhe
437. FRG - FRA 75:86 09.05.1985 Budapest
438. FRG - FRA 109:94 17.05.1985 Leverkusen
439. FRG - POL 95:84 18.05.1985 Leverkusen
440. FRG - ITA 83:69 19.05.1985 Stuttgart
441. ITA - FRG 114:79 28.05.1985 Firenze
442. FRG - ROU 102:90 03.06.1985 Leverkusen
443. FRG - NED 104:79 05.06.1985 Leverkusen
444. FRG - ITA 79:94 06.06.1985 Leverkusen
445. FRG - TCH 101:83 07.06.1985 Leverkusen
446. FRG - ISR 88:94 08.06.1985 Leverkusen
447. FRG - BUL 73:70 09.06.1985 Leverkusen
448. FRG - ESP 83:98 11.06.1985 Stuttgart
449. FRG - YUG 98:84 13.06.1985 Stuttgart
450. FRG - FRA 100:81 15.06.1985 Stuttgart
451. FRG - ENG 88:68 19.11.1985 Heidelberg
452. ALB - FRG 64:74 21.11.1985 Tirana
453. FRG - TUR 87:66 28.11.1985 Berlin
454. ITA - FRG 76:73 13.02.1986 Padova
455. SUI - FRG 91:106 23.05.1986 Vevey
456. SUI - FRG 75:95 24.05.1986 Fribourg
457. ESP - FRG 113:81 31.05.1986 Huelva
458. FRG - TCH 82:80 01.06.1986 Huelva
459. FRG - TCH 91:84 14.06.1986 Karlsruhe
460. FRG - FRA 99:100 15.06.1986 Karlsruhe
461. FRG - URS 81:119 16.06.1986 Karlsruhe
462. NED - FRG 91:89 28.06.1986 Weesp
463. NED - FRG 104:98 29.06.1986 Weesp
464. FRG - GRE 73:86 30.06.1986 Langen
465. FRG - GRE 85:70 01.07.1986 Heidelberg
466. FRG - PUR 69: 81 05.07.1986 Malaga
467. FRG - CIV 88:70 06.07.1986 Malaga
468. FRG - USA 68:81 07.07.1986 Malaga
469. FRG - ITA 76:85 09.07.1986 Malaga
470. FRG - CHN 81:80 10.07.1986 Malaga
471. FRG - ENG 101:92 25.04.1987 Neustadt/Aisch
472. FRG - ENG 107:90 26.04.1987 Aalen
473. ISR - FRG 89:100 06.05.1987 Jerusalem
474. FRG - CAN 105:88 07.05.1987 Haifa
475. FRG - POL 101:97 09.05.1987 Emek HaYarden
476. FRG - CAN 89:104 10.05.1987 Jerusalem
477. YUG - FRG 111:94 14.05.1987 Maribor
478. YUG - FRG 98:77 15.05.1987 Ptuj
479. FRG - GRE 102:98ot 22.05.1987 Dortmund
480. FRG - CHN 97:72 23.05.1987 Dortmund
481. FRG - ITA 78:84 03.06.1987 Piraeus
482. FRG - TCH 72:95 04.06.1987 Piraeus
483. FRG - ISR 112:107ot 05.06.1987 Piraeus
484. FRG - POL 90:86 06.06.1987 Piraeus
485. FRG - NED 76:75 07.06.1987 Piraeus
486. FRG - ESP 77:107 10.06.1987 Piraeus
487. FRG - TCH 93:91 11.06.1987 Piraeus
488. FRG - ITA 84:87 14.06.1987 Piraeus
489. FRG - NED 83:98 25.10.1987 Gelsenkirchen
490. SWE - FRG 85:95 31.10.1987 Södertälje
491. BUL - FRG 93:88 05.11.1987 Varna
492. FRG - YUG 101:114 27.01.1988 Karlsruhe
493. FRG - SWE 89:92 03.02.1988 Wuppertal
494. FRG - PUR 63:73 07.05.1988 Brasilia
495. FRG - MEX 92:90 08.05.1988 Brasilia
496. BRA - FRG 107:76 09.05.1988 Brasilia
497. FRG - MEX 81:79 12.05.1988 São Paulo
498. FRG - PUR 66:86 14.05.1988 São Paulo
499. BRA - FRG 114:86 15.05.1988 São Paulo
500. FRG - URS 68:114 25.05.1988 Dortmund
501. FRG - FRA 83:78 27.05.1988 Leverkusen
502. FRG - YUG 77:111 28.05.1988 Dortmund
503. FRG - ITA 79:88 29.05.1988 Dortmund
504. FRG - YUG 72:80 30.05.1988 Osnabrück
505. FRG - GBR 79:102 10.06.1988 Nancy
