Die Listen sind komplett überarbeitet.
Ein großer Dank gebührt dafür Herrn Helmut Laaß, der in
akribischer Arbeit eine Revision der DDR-Länderspiele an Hand
zeitgenössischer Presseveröffentlichungen vorgenommen hat. Die
Einordnung als offizielle Länderspiele erfolgte in Abstimmung mit
Gunther Schmidt (Halle/Saale).
| 1. | GDR - PRK | 38:80 | 17.08.1951 | Berlin |
| 2. | GDR - CHN | 19:115 | 17.08.1951 | Berlin |
| 3. | GDR - IRI | 52:36 | 18.08.1951 | Berlin |
| 4. | GDR - BUL | 25:90 | 29.04.1955 | Berlin |
| 5. | GDR - BUL | 42:68 | 02.08.1955 | Warszawa |
| 6. | GDR - EGY | 36:59 | 04.08.1955 | Warszawa |
| 7. | GDR - URS | 32:98 | 06.08.1955 | Warszawa |
| 8. | GDR - CHN | 72:122 | 04.09.1955 | Berlin |
| 9. | GDR - CHN | 48:111 | 05.09.1955 | Berlin |
| 10. | FIN - GDR | 87:57 | 27.04.1957 | Helsinki |
| 11. | FIN - GDR | 80:63 | 28.04.1957 | Lahti |
| 12. | GDR - ALB | 88:66 | 20.07.1957 | Berlin |
| 13. | GDR - SWE | 55:54 | 03.04.1958 | Leipzig |
| 14. | AUT - GDR | 59:56 | 05.06.1958 | Wien |
| 15. | ALB - GDR | 66:81 | 15.06.1958 | Tirana |
| 16. | ALB - GDR | 61:73 | 18.06.1958 | Tirana |
| 17. | GDR - URS (Ukrainische SSR) | 60:93 | 12.10.1958 | Berlin |
| 18. | GDR - FIN | 69:73 | 31.03.1959 | Leipzig |
| 19. | SWE - GDR | 54:72 | 19.04.1959 | Stockholm |
| 20. | GDR - URS | 37:87 | 22.05.1959 | İstanbul |
| 21. | GDR - ISR | 67:79 | 23.05.1959 | İstanbul |
| 22. | GDR - ITA | 65:85 | 24.05.1959 | İstanbul |
| 23. | GDR - FRA | 35:77 | 25.05.1959 | İstanbul |
| 24. | GDR - YUG | 61:95 | 27.05.1959 | İstanbul |
| 25. | GDR - AUT | 61:50 | 28.05.1959 | İstanbul |
| 26. | TUR - GDR | 54:53 | 29.05.1959 | İstanbul |
| 27. | GDR - FIN | 49:60 | 30.05.1959 | İstanbul |
| 28. | DBV - DBB | 81:57 | 22.04.1960 | Halle/Saale (Olympia-Ausscheidung) |
| 29. | DBB - DBV | 58:60 | 24.04.1960 | Berlin (West) (Olympia-Ausscheidung) |
| 30. | HUN - GDR | 80:55 | 10.06.1960 | Budapest |
| 31. | GDR - YUG | 63:81 | 11.06.1960 | Budapest |
| 32. | GDR - URS (Estnische SSR) | 76:83 | 12.06.1960 | Budapest |
| 33. | URS (Weißrussische SSR) - GDR | 76:74 | 26.06.1960 | Minsk |
| 34. | URS (Weißrussische SSR) - GDR | 76:67 | 28.06.1960 | Minsk |
| 35. | GDR - CAN | 60:61 | 12.08.1960 | Bologna |
| 36. | GDR - BEL | 60:67 | 14.08.1960 | Bologna |
| 37. | GDR - THA | 84:52 | 17.08.1960 | Bologna |
| 38. | GDR - TPE | 77:65 | 18.08.1960 | Bologna |
| 39. | GDR - GRE | 72:65 | 20.08.1960 | Bologna |
| 40. | GDR - HUN | 64:63 | 29.04.1961 | Beograd |
| 41. | GDR - FIN | 77:64 | 01.05.1961 | Beograd |
| 42. | YUG - GDR | 82:73 | 02.05.1961 | Beograd |
| 43. | GDR - URS | 40:71 | 04.05.1961 | Beograd |
| 44. | GDR - BEL | 63:69 | 05.05.1961 | Beograd |
| 45. | GDR - POL | 71:82 | 06.05.1961 | Beograd |
| 46. | GDR - TUR | 50:63 | 07.05.1961 | Beograd |
| 47. | GDR - ISR | 80:83ot | 08.05.1961 | Beograd |
| 48. | GDR - URS (Estnische SSR) | 100:60 | 16.12.1961 | Halle/Saale |
| 49. | TCH - GDR | 79:65 | 29.04.1962 | Praha |
| 50. | TCH - GDR | 72:55 | 30.04.1962 | Karlovy Vary |
| 51. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 61:50 | 05.09.1962 | Güstrow |
| 52. | ROU - GDR | 66:68 | 04.11.1962 | Bucureşti |
| 53. | FIN - GDR | 59:49 | 18.11.1962 | Helsinki |
| 54. | GDR - ROU | 50:46 | 12.08.1963 | Güstrow |
| 55. | GDR - ROU | 73:60 | 19.08.1963 | Rostock |
| 56. | BUL - GDR | 77:74 | 06.09.1963 | Sofia |
| 57. | BUL - GDR | 57:46 | 07.09.1963 | Sofia |
| 58. | GDR - FRA | 63:49 | 04.10.1963 | Wrocław |
| 59. | GDR - FIN | 73:50 | 05.10.1963 | Wrocław |
| 60. | GDR - URS | 52:76 | 06.10.1963 | Wrocław |
| 61. | GDR - TCH | 61:62 | 07.10.1963 | Wrocław |
| 62. | GDR - ESP | 91:85 | 09.10.1963 | Wrocław |
| 63. | POL - GDR | 93:62 | 10.10.1963 | Wrocław |
| 64. | GDR - ROU | 66:54 | 11.10.1963 | Wrocław |
| 65. | GDR - BEL | 81:53 | 12.10.1963 | Wrocław |
| 66. | GDR - BUL | 62:77 | 13.10.1963 | Wrocław |
| 67. | GDR - SWE | 73:44 | 03.11.1963 | Schwerin |
| 68. | SWE - GDR | 52:81 | 08.03.1964 | Stockholm |
| 69. | SWE - GDR | 58:76 | 09.03.1964 | Uppsala |
| 70. | FIN - GDR | 79:72 | 11.03.1964 | Helsinki |
| 71. | FIN - GDR | 62:83 | 12.03.1964 | Joensuu |
| 72. | GDR - HUN | 72:66 | 28.03.1964 | Leipzig |
| 73. | GDR - NED | 74:56 | 30.03.1964 | Leipzig |
| 74. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 90:77 | 16.04.1964 | Berlin |
| 75. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 77:76 | 17.04.1964 | Berlin |
| 76. | GDR - TCH | 82:85 | 28.04.1964 | Berlin |
| 77. | GDR - TCH | 84:74 | 29.04.1964 | Berlin |
| 78. | GDR - TCH | 90:60 | 03.05.1964 | Berlin |
| 79. | DBB - DBV | 53:81 | 07.05.1964 | Osnabrück (Olympia-Ausscheidung) |
| 80. | DBV - DBB | 77:60 | 10.05.1964 | Berlin (Olympia-Ausscheidung) |
| 81. | TCH - GDR | 86:85 | 27.05.1964 | Karlovy Vary |
| 82. | GDR - ISR | 56:65 | 04.06.1964 | Genève |
| 83. | SUI - GDR | 50:78 | 05.06.1964 | Genève |
| 84. | GDR - GRE | 78:68 | 06.06.1964 | Genève |
| 85. | GDR - FIN | 62:66 | 08.06.1964 | Genève |
| 86. | GDR - AUT | 77:47 | 10.06.1964 | Genève |
| 87. | GDR - HUN | 68:67 | 11.06.1964 | Genève |
| 88. | GDR - ESP | 67:69 | 12.06.1964 | Genève |
| 89. | GDR - ISR | 68:55 | 13.06.1964 | Genève |
| 90. | POL - GDR | 85:65 | 15.08.1964 | Gdańsk |
| 91. | POL - GDR | 79:59 | 16.08.1964 | Gdańsk |
| 92. | HUN - GDR | 80:79ot | 19.08.1964 | Budapest |
| 93. | HUN - GDR | 57:58 | 20.08.1964 | Eger |
| 94. | URS - GDR | 87:51 | 30.08.1964 | Moskva |
| 95. | GDR - FIN | 55:52 | 31.08.1964 | Moskva |
| 96. | GDR - EGY | 76:61 | 03.09.1964 | Moskva |
| 97. | GDR - SWE | 80:49 | 18.04.1965 | Leipzig |
| 98. | GDR - ROU | 79:78 | 19.04.1965 | Leipzig |
| 99. | GDR - TCH | 55:73 | 30.05.1965 | Moskva |
| 100. | GDR - FIN | 59:63o2t | 31.05.1965 | Moskva |
| 101. | GDR - HUN | 56:55 | 01.06.1965 | Moskva |
| 102. | GDR - ISR | 55:56 | 02.06.1965 | Moskva |
| 103. | GDR - ROU | 59:55 | 04.06.1965 | Moskva |
| 104. | URS - GDR | 65:41 | 05.06.1965 | Moskva |
| 105. | GDR - ITA | 64:87 | 06.06.1965 | Moskva |
| 106. | GDR - ESP | 78:76ot | 09.06.1965 | Moskva |
| 107. | GDR - FRA | 57:66 | 10.06.1965 | Moskva |
| 108. | GDR - URS (Georgische SSR) | 61:70 | 07.10.1965 | Güstrow |
| 109. | GUI - GDR | 35:38 | 04.12.1965 | Conakry |
| 110. | GUI - GDR | 40:55 | 05.12.1965 | Conakry |
| 111. | GUI - GDR | 38:56 | 08.12.1965 | Conakry |
| 112. | MLI - GDR | 35:53 | 11.12.1965 | Bamako |
| 113. | MLI - GDR | 25:41 | 15.12.1965 | Bamako |
| 114. | CUB - GDR | 52:57 | 28.02.1966 | La Habana |
| 115. | CUB - GDR | 49:81 | 02.03.1966 | Santa Clara |
| 116. | CUB - GDR | 65:46 | 04.03.1966 | Camagüey |
| 117. | CUB - GDR | 52:54 | 06.03.1966 | Santiago de Cuba |
| 118. | CUB - GDR | 55:47 | 10.03.1966 | La Habana |
| 119. | GDR - BEL | 66:59 | 26.04.1966 | Berlin |
| 120. | GDR - FIN | 76:70 | 28.05.1966 | Dessau |
| 121. | GDR - GUI | 94:47 | 29.05.1966 | Dessau |
| 122. | GDR - ITA | 68:89 | 30.05.1966 | Dessau |
| 123. | URS (Ukrainische SSR) - GDR | 60:49 | 15.09.1966 | Kiev |
| 124. | URS (Ukrainische SSR) - GDR | 63:56 | 16.09.1966 | Kiev |
| 125. | URS (Armenische SSR) - GDR | 43:75 | 24.09.1966 | Yerevan |
| 126. | URS (Georgische SSR) - GDR | 54:53 | 29.09.1966 | Tbilisi |
| 127. | GDR - EGY | 75:69 | 22.10.1966 | Berlin |
| 128. | GDR - EGY | 102:77 | 25.10.1966 | Magdeburg |
| 129. | GDR - EGY | 67:65 | 28.10.1966 | Leipzig |
| 130. | GDR - EGY | 76:80 | 29.10.1966 | Leipzig |
| 131. | EGY - GDR | 57:75 | 29.12.1966 | Cairo |
| 132. | EGY - GDR | 56:67 | 30.12.1966 | Alexandria |
| 133. | EGY - GDR | 60:85 | 10.01.1967 | Cairo |
| 134. | GUI - GDR | 41:54 | 12.02.1967 | Conakry |
| 135. | GUI - GDR | 46:60 | 15.02.1967 | Conakry |
| 136. | MLI - GDR | 43:82 | 18.02.1967 | Bamako |
| 137. | MLI - GDR | 22:52 | 23.02.1967 | Bamako |
| 138. | GDR - CUB | 57:61 | 08.04.1967 | Magdeburg |
| 139. | GDR - CUB | 58:44 | 09.04.1967 | Halle/Saale |
| 140. | GDR - SWE | 87:42 | 05.05.1967 | Halle/Saale |
| 141. | GDR - AUT | 75:59 | 06.05.1967 | Halle/Saale |
| 142. | GDR - TCH | 60:52 | 07.05.1967 | Halle/Saale |
| 143. | PRK - GDR | 90:86 | 26.05.1967 | Pyongyang |
| 144. | PRK - GDR | 55:80 | 28.05.1967 | Pyongyang |
| 145. | PRK - GDR | 68:65 | 04.06.1967 | Pyongyang |
| 146. | BUL - GDR | 75:79ot | 09.08.1967 | Botevgrad |
| 147. | BUL - GDR | 69:73 | 10.08.1967 | Botevgrad |
| 148. | GDR - TUN | 66:46 | 13.08.1967 | Pernik |
| 149. | ROU - GDR | 60:58 | 15.08.1967 | Bucureşti |
| 150. | ROU - GDR | 77:64 | 16.08.1967 | Bucureşti |
| 151. | GDR - ROU | 74:61 | 15.09.1967 | Warszawa |
| 152. | GDR - HUN | 69:60 | 16.09.1967 | Warszawa |
| 153. | POL - GDR | 79:63 | 17.09.1967 | Warszawa |
| 154. | GDR - ITA | 55:64 | 28.09.1967 | Tampere |
| 155. | GDR - URS | 67:83 | 29.09.1967 | Tampere |
| 156. | GDR - FRA | 56:68 | 30.09.1967 | Tampere |
| 157. | GDR - BUL | 66:68 | 01.10.1967 | Tampere |
| 158. | GDR - ISR | 67:74 | 03.10.1967 | Tampere |
| 159. | GDR - HUN | 55:59 | 04.10.1967 | Tampere |
| 160. | GDR - GRE | 69:56 | 05.10.1967 | Tampere |
| 161. | GDR - BEL | 78:63 | 07.10.1967 | Tampere |
| 162. | GDR - HUN | 62:78 | 08.10.1967 | Tampere |
| 163. | GDR - URS (Lettische SSR) | 72:63 | 05.05.1968 | Halle-Neustadt |
| 164. | GDR - URS (Lettische SSR) | 81:62 | 07.05.1968 | Halle-Neustadt |
| 165. | GDR - FIN | 68:58 | 25.05.1968 | Sofia |
| 166. | GDR - YUG | 70:74 | 26.05.1968 | Sofia |
| 167. | BUL - GDR | 70:57 | 27.05.1968 | Sofia |
| 168. | GDR - GRE | 85:77 | 28.05.1968 | Sofia |
| 169. | GDR - AUT | 66:50 | 29.05.1968 | Sofia |
| 170. | GDR - FRG | 81:45 | 01.06.1968 | Sofia |
| 171. | GDR - SWE | 89:66 | 02.06.1968 | Sofia |
| 172. | GDR - FRA | 52:57 | 03.06.1968 | Sofia |
| 173. | BUL - GDR | 50:64 | 23.03.1969 | Sofia |
| 174. | ROU - GDR | 73:66 | 25.03.1969 | Bucureşti |
| 175. | ROU - GDR | 60:63 | 26.03.1969 | Bucureşti |
| 176. | HUN - GDR | 77:73 | 09.04.1969 | Budapest |
| 177. | GDR - POL | 95:72 | 18.04.1969 | Berlin |
| 178. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 68:64 | 20.04.1969 | Berlin |
| 179. | GDR - BUL | 76:86 | 14.09.1969 | Halle |
| 180. | GDR - HUN | 74:63 | 07.10.1970 | Berlin |
| 181. | GDR - HUN | 51:54 | 08.10.1970 | Berlin |
| 182. | GDR - HUN | 71:77 | 10.10.1970 | Halle/Saale |
| 183. | GDR - HUN | 73:71 | 12.10.1970 | Halle/Saale |
| 184. | TCH - GDR | 104:66 | 09.04.1970 | Roudnice nad Labem |
| 185. | TCH - GDR | 94:73 | 10.04.1970 | Roudnice nad Labem |
| 186. | POL - GDR | 93:75 | 01.05.1971 | Katowice |
| 187. | GDR - IRQ | 86:56 | 24.06.1971 | Halle/Saale |
| 188. | GDR - IRQ | 74:62 | 25.06.1971 | Leipzig |
| 189. | PRK - GDR | 75:77 | 22.10.1971 | Pyongyang |
| 190. | PRK - GDR | 76:82 | 24.10.1971 | Pyongyang |
| 191. | PRK - GDR | 83:82 | 29.10.1971 | Pyongyang |
| 192. | GDR - HUN | 61:53 | 12.04.1972 | Sofia |
| 193. | BUL - GDR | 82:69 | 13.04.1972 | Sofia |
| 194. | GDR - NED | 83:61 | 14.04.1972 | Sofia |
| 195. | GDR - TCH | 66:75 | 15.04.1972 | Sofia |
| 196. | GDR - CUB | 56:62 | 16.04.1972 | Sofia |
| 197. | HUN - GDR | 84:87 | 30.07.1972 | Budapest |
| 198. | GDR - CUB | 86:75 | 30.03.1973 | Bernau |
| 199. | GDR - NED | 66:67 | 11.04.1973 | Cluj |
| 200. | ROU - GDR | 79:69 | 12.04.1973 | Cluj |
| 201. | GDR - HUN | 59:67 | 13.04.1973 | Cluj |
| 202. | GDR - CUB | 62:71 | 14.04.1973 | Cluj |
| 203. | HUN - GDR | 73:64 | 17.04.1973 | Budapest |
| 204. | HUN - GDR | 73:79 | 18.04.1973 | Budapest |
| 205. | GDR - DEN | 93:63 | 07.05.1973 | Wien |
| 206. | GDR - ISR | 80:87 | 08.05.1973 | Wien |
| 207. | GDR - FRA | 53:65 | 09.05.1973 | Wien |
| 208. | AUT - GDR | 49:76 | 12.05.1973 | Wien |
| 209. | GDR - NED | 68:58 | 13.05.1973 | Wien |
| 210. | GDR - SCO | 91:54 | 14.05.1973 | Wien |
| 211. | GDR - GRE | 58:76 | 16.05.1973 | Wien |
| 212. | GDR - FRG | 72:76 | 17.05.1973 | Wien |
| 213. | GDR - TUR | 63:61 | 18.05.1973 | Wien |
| 214. | GDR - HUN | 74:82 | 17.05.1974 | Bernau |
| 215. | GDR - HUN | 73:66 | 18.05.1974 | Leipzig |
| 216. | GDR - HUN | 79:77 | 19.05.1974 | Halle/Saale |
| 217. | GDR - ROU | 93:106 | 19.02.1975 | Berlin |
| 218. | HUN - GDR | 71:70 | 29.04.1975 | Baja |
| 219. | GDR - BEL | 64:68 | 30.04.1975 | Szeged |
| 220. | GDR - URS (Russische SFSR) | 72:97 | 15.05.1976 | Sofia |
| 221. | GDR - NED | 68:83 | 16.05.1976 | Sofia |
| 222. | GDR - CAN | 65:79 | 17.05.1976 | Sofia |
| 223. | GDR - BEL | 69:83 | 18.05.1976 | Sofia |
| 224. | GDR - POL | 67:97 | 20.05.1976 | Sofia |
| 225. | GDR - YUG | 66:99 | 21.05.1976 | Sofia |
| 226. | GDR - HUN | 68:66 | 03.06.1976 | Magdeburg |
| 227. | BUL - GDR | 100:83 | 14.04.1977 | Pravets |
| 228. | BUL - GDR | 79:64 | 15.04.1977 | Pravets |
| 229. | GDR - HUN | 93:106 | 10.05.1977 | Berlin |
| 230. | GDR - HUN | 77:105 | 11.05.1977 | Frankfurt/Oder |
| 231. | HUN - GDR | 109:80 | 07.04.1978 | Győr |
| 232. | GDR - AUT | 77:96 | 08.04.1978 | Győr |
| 233. | BUL - GDR | 93:69 | 25.04.1978 | Sofia |
| 234. | GDR - AUT | 74:69 | 26.04.1978 | Sofia |
| 235. | GDR - TCH | 54:88 | 27.04.1978 | Sofia |
| 236. | GDR - HUN | 77:80 | 28.04.1978 | Sofia |
| 237. | GDR - POL | 54:55 | 29.04.1978 | Sofia |
| 238. | GDR - URS (Russische SFSR) | 77:78 | 30.04.1978 | Sofia |
| 239. | GDR - HUN | 89:90 | 27.04.1979 | Magdeburg |
| 240. | GDR - HUN | 96:77 | 28.04.1979 | Magdeburg |
| 241. | GDR - HUN | 67:80 | 29.04.1979 | Wolmirstedt |
| 242. | HUN - GDR | 92:71 | 11.07.1979 | Miskolc |
| 243. | GDR - ROU | 80:93 | 12.07.1979 | Miskolc |
| 244. | HUN - GDR | 91:81 | 15.07.1979 | Szolnok |
| 245. | GDR - ROU | 78:83 | 16.07.1979 | Szolnok |
| 246. | GDR - CHN | 50:84 | 19.07.1979 | Constanța |
| 247. | ROU - GDR | 86:62 | 20.07.1979 | Constanța |
| 248. | GDR - HUN | 63:66 | 22.07.1979 | Constanța |
| 249. | GDR - ROU | 89:120 | 25.04.1980 | Eberswalde |
| 250. | PRK - GDR | 94:70 | 09.05.1980 | Pyongyang |
| 251. | GDR - PRK | 86:82 | 23.04.1982 | Eberswalde |
| 252. | GDR - ROU | 98:91 | 25.04.1982 | Eberswalde |
| 253. | PRK - GDR | 74:74 | 27.09.1983 | Pyongyang |
| 254. | PRK - GDR | 89:93 | 28.09.1983 | Pyongyang |
| 255. | PRK - GDR | 49:70 | 29.09.1983 | Pyongyang |
| 256. | PRK - GDR | 69:72 | 05.10.1983 | Pyongyang |
| 257. | PRK - GDR | 69:70 | 06.10.1983 | Pyongyang |
| 258. | GDR - PRK | 91:90 | 06.05.1984 | Berlin |
| 259. | ROU - GDR | 94:58 | 04.04.1985 | Oradea |
| 260. | GDR - HUN | 97:95 | 02.05.1986 | Leipzig |
| 261. | GDR - HUN | 88:92 | 03.05.1986 | Leipzig |
| 262. | GDR - SYR | 94:90 | 14.11.1986 | Budapest |
| 263. | GDR - ROU | 81:110 | 03.05.1987 | Bernau |
| 264. | PRK - GDR | 84:98 | 04.10.1987 | Pyongyang |
| 265. | PRK - GDR | 91:116 | 05.10.1987 | Nampo |
| 266. | PRK - GDR | 91:102 | 07.10.1987 | Pyongyang |
| 267. | PRK - GDR | 94:94 | 10.10.1987 | Pyongyang |
| 268. | PRK - GDR | 96:72 | 14.10.1987 | Pyongyang |
| 269. | ROU - GDR | 73:42 | 27.05.1988 | Constanța |
| 270. | ROU - GDR | 99:61 | 26.04.1989 | Oradea |
| 271. | GDR - GRE | 61:80 | 27.04.1989 | Oradea |
| 272. | GDR - TCH | 62:99 | 28.04.1989 | Oradea |
| 273. | GDR - ROU | 69:80 | 26.05.1989 | Bernau |
| 274. | AUT - GDR | 77:94 | 24.05.1990 | Gmunden |
| 275. | AUT - GDR | 82:71 | 26.05.1990 | Herzogenburg |
| 276. | GDR - AUT | 85:75 | 01.06.1990 | Berlin |
| 277. | GDR - ROU | 70:90 | 03.06.1990 | Berlin |
| 278. | ROU - GDR | 111:77 | 12.06.1990 | Bucureşti |
| 279. | GDR - TUR | 54:118 | 13.06.1990 | Bucureşti |
| 1. | URS - GDR | 133:4 | 18.05.1952 | Moskva |
| 2. | GDR - SUI | 8:53 | 19.05.1952 | Moskva |
| 3. | GDR - POL | 12:96 | 20.05.1952 | Moskva |
| 4. | GDR - FIN | 27:45 | 22.05.1952 | Moskva |
| 5. | GDR - ROU | 15:77 | 23.05.1952 | Moskva |
| 6. | GDR - TCH | 32:102 | 02.08.1955 | Warszawa |
| 7. | POL - GDR | 122:29 | 06.08.1955 | Warszawa |
| 8. | GDR - CHN | 37:81 | 07.08.1955 | Warszawa |
| 9. | GDR - CHN | 17:102 | 04.09.1955 | Berlin |
| 10. | GDR - CHN | 48:81 | 05.09.1955 | Berlin |
| 11. | FIN - GDR | 57:63 | 27.04.1957 | Helsinki |
| 12. | FIN - GDR | 40:50 | 28.04.1957 | Tampere |
| 13. | URS - GDR | 93:23 | 02.08.1957 | Moskva |
| 14. | GDR - PRK | 58:54 | 04.08.1957 | Moskva |
| 15. | GDR - CHN | 45:64 | 05.08.1957 | Moskva |
| 16. | GDR - BUL | 45:78 | 06.08.1957 | Moskva |
| 17. | GDR - TCH | 42:78 | 08.08.1957 | Moskva |
| 18. | GDR - SWE | 51:20 | 03.04.1958 | Leipzig |
| 19. | GDR - URS | 25:74 | 09.05.1958 | Łódź |
| 20. | GDR - FRA | 29:51 | 10.05.1958 | Łódź |
| 21. | GDR - HUN | 35:53 | 13.05.1958 | Łódź |
| 22. | GDR - NED | 42:44 | 17.05.1958 | Łódź |
| 23. | GDR - AUT | 59:31 | 18.05.1958 | Łódź |
| 24. | GDR - URS (Ukrainische SSR) | 44:71 | 07.10.1958 | Berlin |
| 25. | GDR - POL | 37:72 | 14.04.1959 | Güstrow |
| 26. | SWE - GDR | 47:53ot | 19.04.1959 | Stockholm |
| 27. | GDR - PRK | 59:57 | 27.09.1959 | Güstrow |
| 28. | ROU - GDR | 72:54 | 02.10.1959 | Bucureşti |
| 29. | GDR - BUL | 50:78 | 03.10.1959 | Bucureşti |
| 30. | GDR - ROU | 49:71 | 03.04.1960 | Wurzen |
| 31. | GDR - ROU | 46:64 | 06.04.1960 | Halle/Saale |
| 32. | GDR - BUL | 49:63 | 04.05.1960 | Güstrow |
| 33. | GDR - BUL | 33:74 | 07.05.1960 | Berlin |
| 34. | URS (Weißrussische SSR) - GDR | 49:56 | 26.06.1960 | Minsk |
| 35. | URS (Weißrussische SSR) - GDR | 61:50 | 28.06.1960 | Minsk |
| 36. | PRK - GDR | 97:53 | 09.07.1961 | Pyongyang |
| 37. | GDR - URS (Estnische SSR) | 39:60 | 12.12.1961 | Halle/Saale |
| 38. | GDR - HUN | 60:57 | 17.06.1962 | Leipzig |
| 39. | GDR - HUN | 62:73ot | 18.06.1962 | Leipzig |
| 40. | GDR - NED | 51:33 | 04.09.1962 | Berlin |
| 41. | GDR - NED | 49:55 | 05.09.1962 | Berlin |
| 42. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 43:46 | 07.09.1962 | Berlin |
| 43. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 69:72ot | 08.09.1962 | Berlin |
| 44. | GDR - TCH | 55:68 | 13.02.1964 | Berlin |
| 45. | GDR - TCH | 55:65 | 15.02.1964 | Berlin |
| 46. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 60:47 | 16.04.1964 | Berlin |
| 47. | GDR - URS (Weißrussische SSR) | 58:63 | 17.04.1964 | Berlin |
| 48. | GDR - NED | 70:53 | 23.05.1964 | Berlin |
| 49. | GDR - NED | 66:51 | 24.05.1964 | Berlin |
| 50. | POL - GDR | 64:63 | 02.08.1964 | Warszawa |
| 51. | POL - GDR | 63:50 | 03.08.1964 | Warszawa |
| 52. | ROU - GDR | 79:60 | 07.08.1964 | Constanța |
| 53. | GDR - YUG | 57:55 | 08.08.1964 | Constanța |
| 54. | GDR - POL | 45:47 | 09.08.1964 | Constanța |
| 55. | TCH - GDR | 68:54 | 30.08.1964 | Bratislava |
| 56. | GDR - BUL | 46:64 | 07.09.1964 | Budapest |
| 57. | GDR - ITA | 63:37 | 08.09.1964 | Budapest |
| 58. | GDR - TCH | 41:64 | 09.09.1964 | Budapest |
| 59. | GDR - POL | 47:49 | 10.09.1964 | Budapest |
| 60. | GDR - YUG | 61:55ot | 12.09.1964 | Budapest |
| 61. | GDR - POL | 41:49 | 13.09.1964 | Budapest |
| 62. | GDR - ROU | 67:48 | 25.05.1965 | Güstrow |
| 63. | GDR - ROU | 55:51ot | 27.05.1965 | Güstrow |
| 64. | GDR - URS (Georgische SSR) | 62:69 | 16.10.1965 | Zinnowitz |
| 65. | GDR - URS (Georgische SSR) | 66:72 | 17.10.1965 | Zinnowitz |
| 66. | GDR - BRA | 101:102o2t | 24.10.1965 | Berlin |
| 67. | GDR - HUN | 57:48 | 19.11.1965 | Galaţi |
| 68. | ROU - GDR | 71:65 | 20.11.1965 | Galaţi |
| 69. | TCH - GDR | 48:68 | 09.01.1966 | Praha |
| 70. | GDR - ITA | 53:54 | 10.01.1966 | Praha |
| 71. | GDR - YUG | 87:68 | 09.04.1966 | Wurzen |
| 72. | GDR - BUL | 69:68ot | 10.04.1966 | Wurzen |
| 73. | URS (Ukrainische SSR) - GDR | 68:61 | 15.09.1966 | Kiev |
| 74. | URS (Ukrainische SSR) - GDR | 43:55 | 16.09.1966 | Kiev |
| 75. | URS (Aserbaidschanische SSR) - GDR | 45:47 | 20.09.1966 | Baku |
| 76. | URS (Aserbaidschanische SSR) - GDR | 45:40 | 21.09.1966 | Baku |
| 77. | URS (Armenische SSR) - GDR | 44:83 | 24.09.1966 | Yerevan |
| 78. | URS (Georgische SSR) - GDR | 45:54 | 29.09.1966 | Tbilisi |
| 79. | GDR - FRG | 105:51 | 02.10.1966 | Sibiu |
| 80. | GDR - TCH | 54:69 | 03.10.1966 | Sibiu |
| 81. | GDR - FRA | 72:45 | 04.10.1966 | Sibiu |
| 82. | GDR - YUG | 88:74 | 05.10.1966 | Sibiu |
| 83. | GDR - BUL | 62:48 | 06.10.1966 | Sibiu |
| 84. | GDR - URS | 69:93 | 08.10.1966 | Cluj |
| 85. | ROU - GDR | 60:65 | 09.10.1966 | Cluj |
| 86. | URS - GDR | 86:55 | 25.03.1967 | Moskva |
| 87. | URS - GDR | 74:59 | 26.03.1967 | Moskva |
| 88. | GDR - POL | 54:45 | 04.04.1967 | Rabenberg |
| 89. | GDR - POL | 64:52 | 06.04.1967 | Rabenberg |
| 90. | GDR - BUL | 62:58 | 15.04.1967 | Gottwaldov |
| 91. | GDR - JPN | 39:35 | 16.04.1967 | Gottwaldov |
| 92. | GDR - BRA | 60:59 | 17.04.1967 | Gottwaldov |
| 93. | GDR - KOR | 59:64 | 19.04.1967 | Praha |
| 94. | GDR - YUG | 58:51 | 20.04.1967 | Praha |
| 95. | TCH - GDR | 60:54 | 21.04.1967 | Praha |
| 96. | GDR - URS | 67:86 | 22.04.1967 | Praha |
| 97. | URS (Georgische SSR) - GDR | 58:62 | 03.12.1967 | Tbilisi |
| 98. | GDR - BUL | 88:77 | 27.03.1968 | Güstrow |
| 99. | GDR - BUL | 86:67 | 28.03.1968 | Güstrow |
| 100. | GDR - HUN | 45:47 | 05.04.1968 | Wrocław |
| 101. | GDR - YUG | 71:51 | 06.04.1968 | Wrocław |
| 102. | POL - GDR | 52:59 | 07.04.1968 | Wrocław |
| 103. | TCH - GDR | 60:58 | 01.05.1968 | Karlovy Vary |
