Bis 1963 wurde dieser Wettbewerb noch als Waldlaufmeisterschaft bezeichnet.
Waldlaufmeisterschaften | ||
---|---|---|
1. | 1950, 30.04. | Berlin-Grünau |
2. | 1951, 08.04. | Leipzig |
3. | 1952, 04.04. | Dresden |
4. | 1953, 29.03. | Halle |
5. | 1954, 11.04. | Berlin-Grünau |
6. | 1955, 17.04. | Weimar |
7. | 1956, 08.04. | Neubrandenburg |
8. | 1957, 07.04. | Ilmenau |
9. | 1958, 13.04. | Zittau |
10. | 1959, 19.04. | Finsterwalde |
11. | 1960, 15.04. | Berlin-Grünau |
12. | 1961, 16.04. | Triptis-Rodaborn |
1962, 15.04. | Rathenow ausgefallen | |
13. | 1963, 28.04. | Rathenow |
Crosslauf-Meisterschaften | ||
14. | 1964, 19.04. | Bad Wilsnack |
15. | 1965, 11.04. | Eisenhüttenstadt |
16. | 1966, 03.04. | Bad Düben |
17. | 1967, 09.04. | Potsdam |
18. | 1968, 07.04. | Bautzen |
19. | 1969, 04.04. | Blankenburg |
20. | 1970, 12.12. | Bad Wilsnack |
21. | 1971, 05.12. | Blankenburg |
22. | 1972, 03.12. | Wittenberg |
23. | 1973, 02.12. | Bad Muskau |
24. | 1974, 01.12. | Potsdam |
25. | 1975, 09.03. | Bad Muskau |
26. | 1976, 22.02. | Bad Wilsnack |
27. | 1977, 13.03. | Pasewalk |
28. | 1978, 05.03. | Wittenberg-Piesteritz |
29. | 1979, 04.03. | Bad Wilsnack |
30. | 1980, 23.03. | Neustrelitz |
31. | 1981, 22.03. | Darlingerode |
32. | 1982, 14.03. | Ludwigsfelde |
33. | 1983, 13.03. | Bad Wilsnack |
34. | 1984, 24.03. | Bad Düben |
35. | 1985, 17.03. | Angermünde |
36. | 1986, 16.03. | Bad Wilsnack |
37. | 1987, 15.03. | Erfurt |
38. | 1988, 27.03. | Bad Wilsnack |
39. | 1989, 19.03. | Wittenberg |
40. | 1990, 17.03. | Arendsee |
1962: Erst auf den 29.04. verschoben und dann endgültig abgesagt.
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ITTERSHAGEN Wolfgang - BSG Carl Zeiss Jena | 23:44,0 | GEBHARDT Max - BSG KWU Dresden | 23:46,0 | THEES Walter - SG Hasenthal | 23:48,8 |
1951 | BARTHOLOME Bruno - SG Fortschritt Geschwenda | 24:51,2 | SYRING Max - BSG Lokomotive Wittenberg | 24:57,0 | KLOß Herbert - BSG Hennigsdorf | 24:59,0 |
1952 | HAVENSTEIN Günter - SV Vorwärts Berlin | 24:09,0 | WÖLLER Günter - BSG Einheit NO Berlin | 24:19,2 | SYRING Max - BSG Lokomotive Wittenberg | 24:22,4 |
1953 | HERRMANN Siegfried - BSG Einheit Mitte Halle | 24:30,0 | HAVENSTEIN Günter - SV KVP Vorwärts Potsdam | 24:37,0 | GRÄBER Karl - SV DVP Potsdam | 24:51,0 |
1954 | HAVENSTEIN Günter - ZSK Vorwärts Berlin | 23:00,2 | GRÄBER Karl - SG Dynamo Potsdam | 23:10,0 | PORBADNIK Klaus - BSG Lokomotive Halberstadt | 23:17,0 |
1955 | HERRMANN Siegfried - SC Chemie Halle-Leuna | 23:00,0 | HAVENSTEIN Günter - ZSK Vorwärts Berlin | 23:01,2 | MITZSCHKE Gerhard - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 23:56,6 |
1956 | JANKE Friedrich - ZSK Vorwärts Berlin | 23:32,2 | HAVENSTEIN Günter - ZSK Vorwärts Berlin | 23:39,2 | MITZSCHKE Gerhard - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 23:56,6 |
1957 | JANKE Friedrich - ASK Vorwärts Berlin | 23:23,8 | PORBADNIK Klaus - SC Lokomotive Leipzig | 23:30,0 | HAVENSTEIN Günter - ASK Vorwärts Berlin | 23:37,0 |
1958 | JANKE Friedrich - ASK Vorwärts Berlin | 22:09,8 | HAVENSTEIN Günter - ASK Vorwärts Berlin | 22:13,0 | HÖNICKE Gerhard - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 22:14,8 |
1959 | HÖNICKE Gerhard - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 22:07,8 | PORBADNIK Klaus - SC Lokomotive Leipzig | 22:28,6 | JANKE Friedrich - ASK Vorwärts Berlin | 22:43,4 |
1960 | GRODOTZKI Hans - ASK Vorwärts Berlin | 22:39,2 | HÖNICKE Gerhard - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 22:42,0 | HAVENSTEIN Günter - ASK Vorwärts Berlin | 23:00,4 |
1961 | HÖNICKE Gerhard - SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 23:14,2 | DÖRING Fred - ASK Vorwärts Berlin | 23:20,2 | GRODOTZKI Hans - ASK Vorwärts Berlin | 23:27,4 |
1963 | JANKE Friedrich - ASK Vorwärts Berlin | 21:44,0 | BUHL Hermann - ASK Vorwärts Berlin | 21:48,4 | HERRMANN Siegfried - SC Turbine Erfurt | 21:48,6 |
1964 | HERRMANN Siegfried - SC Turbine Erfurt | 38:45,6 | SCHMIDT Fritz - SC Turbine Erfurt | 39:02,6 | HÖNICKE Gerhard - SC Karl-Marx-Stadt | 39:16,0 |
1965 | BÖTTGER Klaus - SC Karl-Marx-Stadt | 39:09,6 | HERRMANN Siegfried - SC Turbine Erfurt | 39:34,8 | HÖNICKE Gerhard - SC Karl-Marx-Stadt | 39:44,4 |
1966 | HERRMANN Siegfried - SC Turbine Erfurt | 34:49,0 | HAASE Jürgen - SC Leipzig | 34:53,8 | HANSCHKE Wolfgang - SC Turbine Erfurt | 35:13,8 |
1967 | HAASE Jürgen - SC Leipzig | 37:49,6 | HANSCHKE Wolfgang - SC Turbine Erfurt | 38:16,0 | KÖHLER Günter - SC Einheit Dresden | 38:26,4 |
1968 | HAASE Jürgen - SC Leipzig | 31:50,4 | HANSCHKE Wolfgang - SC Turbine Erfurt | 38:23,2 | SEIBT Gerhard - SC Chemie Halle | 38:43,6 |
1969 | HAASE Jürgen - SC Leipzig | 35:55,2 | BUSCH Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 36:05,6 | WINKLER Roland - SC Dynamo Berlin | 36:38,2 |
1970 | DIEßNER Bernd - ASK Vorwärts Potsdam | 38:17,4 | KREBS Paul - ASK Vorwärts Potsdam | 39:12,4 | POPOW Konstantin - ASK Vorwärts Potsdam | 39:12,4 |
1971 | KUSCHMANN Manfred - SC Chemie Halle | 35:58,0 | SCHOLZ Wilfried - SC Einheit Dresden | 35:59,6 | KREBS Joachim - SC Magdeburg | 36:19,6 |
1972 | HAASE Jürgen - SC Leipzig | 37:44,4 | KUSCHMANN Manfred - SC Chemie Halle | 38:00,0 | SCHOLZ Wilfried - SC Einheit Dresden | 38:28,0 |
1973 | SCHWERT Ronald - SC Magdeburg | 33:17,6 | UMBACH Gerald - SC Dynamo Berlin | 33:25,7 | SCHOLZ Wilfried - SC Einheit Dresden | 34:10,5 |
1974 | LEITERITZ Karl-Heinz - SC Einheit Dresden | 36:26,4 | SCHOLZ Wilfried - SC Einheit Dresden | 36:43,5 | KNIES Dietmar - SC Turbine Erfurt | 36:54,1 |
1975 | BAUMGARTL Frank - SC Karl-Marx-Stadt | 32:31,0 | CIERPINSKI Waldemar - SC Chemie Halle | 32:42,1 | BRÄUTIGAM Henning - SC Cottbus | 32:42,8 |
1976 | SCHOLZ Wilfried - SC Einheit Dresden | 35:18,6 | KREBS Joachim - SC Dynamo Berlin | 35:38,3 | BÄSIG Andreas - SC Cottbus | 35:51,2 |
1977 | BRÄUTIGAM Henning - SC Cottbus | 36:31,2 | PÖNITZSCH Ralf - SC Karl-Marx-Stadt | 36:59,2 | UMBACH Gerald - SC Dynamo Berlin | 37:04,2 |
1978 | BRÄUTIGAM Henning - SC Cottbus | 33:00,2 | LEITERITZ Karl-Heinz - SC Einheit Dresden | 33:08,6 | RUNGE Holger - MK Eisleben | 33:14,8 |
1979 | OBSCHONKA Lutz - SC Einheit Dresden | 32:25,2 | PETER Jörg - SC Einheit Dresden | 32:36,6 | MELZER Hagen - SC Einheit Dresden | 32:36,9 |
1980 | PÖNITZSCH Ralf - SC Karl-Marx-Stadt | 35:58,0 | KUNZE Hansjörg - SC Empor Rostock | 36:01,6 | PETER Jörg - SC Einheit Dresden | 36:41,7 |
1981 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 34:17 | PÖNITZSCH Ralf - SC Karl-Marx-Stadt | 34:53 | SCHIEMENZ Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 34:59 |
1982 | KUNZE Hansjörg - SC Empor Rostock | 29:11,7 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 29:14,7 | KRIPPSCHOCK Axel - SC Dynamo Berlin | 29:50,2 |
1983 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 35:22,8 | HEINE Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 35:33,6 | KRIPPSCHOCK Axel - SC Dynamo Berlin | 35:48,2 |
1984 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 35:07,4 | KRIPPSCHOCK Axel - SC Dynamo Berlin | 35:08,0 | MELZER Hagen - SC Einheit Dresden | 35:49,8 |
1985 | HEINE Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 39:27,4 | KRIPPSCHOCK Axel - SC Dynamo Berlin | 40:08,4 | MELZER Hagen - SC Einheit Dresden | 40:16,9 |
1986 | HEINE Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 34:22 | HEILMANN Michael - TSC Berlin | 34:34 | WACHENBRUNNER Rainer - SC Dynamo Berlin | 35:06 |
1987 | HEINE Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 36:56 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 37:53 | WACHENBRUNNER Rainer - SC Dynamo Berlin | 38:02 |
1988 | WACHENBRUNNER Rainer - SC Dynamo Berlin | 36:15,8 | KRIPPSCHOCK Axel - SC Dynamo Berlin | 36:26,3 | KASE Frank - SC Chemie Halle | 36:30,7 |
1989 | DITTMANN Steffen - ASK Vorwärts Potsdam | 33:58 | HEINE Frank - ASK Vorwärts Potsdam | 34:10 | WEßEL André - SC Dynamo Berlin | 34:24 |
1990 | WACHENBRUNNER Rainer - SC Dynamo Berlin | 37:34 | HEILMANN Michael - BSG Motor Teltow | 37:48 | KRIPPSCHOCK Axel - SC Dynamo Berlin | 38:12 |
Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|
1950 | 1. | BSG Otto Schott Jena | ENGELMANN Willi - REIMANN Horst - FORKEL Hugo | 13 |
~ 7,5 km | 2. | SG Nordost Berlin | ZANDER Werner - DINSE Wolf-Dieter - WERNER Horst | 20 |
3. | SG Volkspolizei Eggesin | ??? | 23 | |
1951 | 1. | BSG Chemie Jena | RICHTER Fritz - ENGELMANN Willi - FORKEL Hugo | 20 |
~ 7,5 km | 2. | SV KVP Vorwärts Potsdam | HAVENSTEIN Günter - KOWARK - SCHIERLING | 27 |
3. | BSG Wismut Chemnitz | GÖRLT Horst - TRÖGER Walter - HEFT Erwin | 29 | |
1952 | 1. | BSG Einheit Nordost Berlin | WÖLLER Günter - DINSE Wolf-Dieter - KALKHOFF Otto | |
~ 7,5 km | 2. | SV Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - SCHULZE - KIPKE | |
3. | BSG Lokomotive Wittenberg | SYRING Max - SCHÖNROCK Walter - PISCHEL Werner | ||
1953 | 1. | SV KVP Vorwärts Potsdam | HAVENSTEIN Günter - BARTHOLOME Bruno - BECKERT Lothar | 18 |
~ 7,5 km | 2. | BSG Einheit Mitte Halle | HERRMANN Siegfried - THEES Walter - WOLF Eberhard | 20 |
3. | BSG Wismut Chemnitz | LÜPFERT Stephan - MITZSCHKE Gerhard - FÖRSTER Roland | 26 | |
1954 | 1. | ZSK Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - BARTHOLOME Bruno - JANKE Friedrich | 19 |
~ 7,5 km | 2. | SG Dynamo Potsdam | GRÄBER Karl - HARTUNG Kurt - BRAUNSCHWEIG Hans | 20 |
3. | BSG Einheit Mitte Halle | HEIßLER Erich - THEES Walter - WOLF Eberhard | 73 | |
1955 | 1. | SC Lokomotive Leipzig | PORBADNIK Klaus - BRAUN Heinrich - HAASE Rolf | 22 |
~ 7,5 km | 2. | SC Chemie Halle-Leuna | HERRMANN Siegfried - KRUZYCKI Erich - HAGEN Helmar | 23 |
3. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | MITZSCHKE Gerhard - HÖNICKE Gerhard - TRÖGER Walter | 24 | |
1956 | 1. | ZSK Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - HEINZIG Günter - JANKE Friedrich | 8 |
~ 7,5 km | 2. | SC Lokomotive Leipzig | PORBADNIK Klaus - BRAUN Heinrich - HAASE Rolf | 19 |
3. | SC Empor Rostock | ZINZOW Karl-Friedrich - WILKENS Rolf - HECHT Franz | 28 | |
1957 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - BARTHOLOME Bruno - JANKE Friedrich | 8 |
7,5 km | 2. | SC Empor Rostock | ZINZOW Karl-Friedrich - WILKENS Rolf - KALLIES Walter | 24 |
3. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | MITZSCHKE Gerhard - HÖNICKE Gerhard - ??? | 24 | |
1958 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - DÖRING Fred - JANKE Friedrich | 8 |
7,5 km | 2. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | MITZSCHKE Gerhard - HÖNICKE Gerhard - NAUMANN Manfred | 21 |
3. | SC Rotation Leipzig | SCHULZE Hans-Dieter - SCHULZE Johannes - MOSER Klaus | 39 | |
1959 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - HEINZIG Günter - JANKE Friedrich | 6 |
7,5 km | 2. | SC Rotation Leipzig | SCHULZE Hans-Dieter - SCHULZE Johannes - MOSER Klaus | 24 |
3. | SC Einheit Dresden | SCHLICKE Richard - LEHMANN Helmut - GEPPERT Siegfried | 28 | |
1960 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | HAVENSTEIN Günter - HEINZIG Günter - GRODOTZKI Hans | 6 |
7,5 km | 2. | SC Dynamo Berlin | WOLTER Winfried - FUHRMANN Eugen - KÖHLER Gerhard | 22 |
3. | SC Rotation Leipzig | SCHULZE Hans-Dieter - SCHULZE Johannes - SAFFERT Werner | 31 | |
1961 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | DÖRING Fred - JANKE Friedrich - GRODOTZKI Hans | 9 |
7,5 km | 2. | SC Dynamo Berlin | WOLTER Winfried - ROTHE Siegfried - SCHOLTKE Herbert | 18 |
3. | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | KÖHLER Harry - HÖNICKE Gerhard - WURM Wolfgang | 21 | |
1963 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | JANKE Friedrich - BUHL Hermann - HANNEMANN Arthur | 8 |
7,5 km | 2. | SC Karl-Marx-Stadt | KÖHLER Harry - HÖNICKE Gerhard - BÖTTGER Klaus | 26 |
3. | SC Turbine Erfurt | HERRMANN Siegfried - NOTHNAGEL Helmut - HERRMANN Hubert | 39 | |
1964 | 1. | SC Turbine Erfurt | HERRMANN Siegfried - NOTHNAGEL Helmut - SCHMIDT Fritz | 10 |
12 km | 2. | ASK Vorwärts Berlin I | JANKE Friedrich - KREBS Paul - DÖRING Fred | 17 |
3. | ASK Vorwärts Berlin II | BUSCH Jürgen - KAMINSKI Jürgen - MÜLLER Karl-Heinz | 45 | |
1965 | 1. | SC Karl-Marx-Stadt | FINK Herbert - HÖNICKE Gerhard - BÖTTGER Klaus | 15 |
12 km | 2. | SC Turbine Erfurt | HERRMANN Siegfried - NOTHNAGEL Helmut - SCHMIDT Fritz | 18 |
3. | ASK Vorwärts Berlin | BUSCH Jürgen - KREBS Paul - HOLTZ Wolf-Dieter | 31 |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1956 | RICHTZENHAIN Klaus - SC Lokomotive Leipzig | 7:25,0 | SCHMIDT Fritz - SC Chemie Halle-Leuna | 7:27,2 | SCHOTTEK Wolfgang - SC Chemie Halle-Leuna | 7:28,4 |
1957 | RICHTZENHAIN Klaus - SC Lokomotive Leipzig | 8:01,0 | DÖRING Fred - ASK Vorwärts Berlin | 8:03,2 | GRODOTZKI Hans - ASK Vorwärts Erfurt | 8:03,4 |
1958 | HERRMANN Siegfried - SC Chemie Halle-Leuna | 6:36,4 | BUHL Hermann - ASK Vorwärts Berlin | 6:42,6 | HANNEMANN Arthur - ASK Vorwärts Berlin | 6:43,8 |
1959 | HERRMANN Siegfried - SC Chemie Halle | 6:45,0 | GRODOTZKI Hans - ASK Vorwärts Berlin | 6:46,4 | VALENTIN Siegfried - ASK Vorwärts Berlin | 6:54,2 |
1960 | HERRMANN Siegfried - SC Chemie Halle | 6:40,2 | BUHL Hermann - ASK Vorwärts Berlin | 6:43,6 | HANNEMANN Arthur - ASK Vorwärts Berlin | 6:49,4 |
1961 | HERRMANN Siegfried - SC Chemie Halle | 7:56,2 | STAMER Libertus - SC Einheit Dresden | 7:59,8 | BUHL Hermann - ASK Vorwärts Berlin | 7:59,8 |
1963 | MAY Jürgen - SC Turbine Erfurt | 6:47,6 | KRAUSE Werner - ASK Vorwärts Berlin | 6:49,4 | KÖHLER Gerhard - SG Dynamo Nord Magdeburg | 6:50,2 |
1964 | MAY Jürgen - SC Turbine Erfurt | 12:56,0 | BIESICKE Reiner - ASK Vorwärts Berlin | 13:01,8 | ULRICH Winfried - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 13:02,6 |
1965 | MAY Jürgen - SC Turbine Erfurt | 12:41,6 | MATUSCHEWSKI Manfred - SC Turbine Erfurt | 13:00,2 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 13:01,0 |
1966 | HOLTZ Wolf-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 10:52,4 | DÖRNER Rainer - SC Empor Rostock | 11:12,0 | BRUNS Jürgen - SC Cottbus | 11:13,4 |
1967 | HERMANN Dieter - SC Turbine Erfurt | 12:11,2 | KREBS Paul - ASK Vorwärts Potsdam | 12:15,2 | NOWATZKY Axel - ASK Vorwärts Potsdam | 12:15,4 |
1968 | DREKE Bernd - ASK Vorwärts Potsdam | 12:31,4 | WEHR Frank - BSG Lokomotive Erfurt | 12:36,4 | MATUSCHEWSKI Manfred - SC Turbine Erfurt | 12:39,2 |
1969 | EISENBERG Frank - Leipzig | 12:46,2 | ULRICH Winfried - DHfK Leipzig | 12:49,2 | NOWATZKY Axel - ASK Vorwärts Potsdam | 12:52,3 |
1970 | KÜNZEL Stephan - Karl-Marx-Stadt | 12:12,8 | HEILMANN Horst - BSG Motor Teltow | 12:16,8 | ALBRECHT Helmut - BSG HLW Frankfurt | 12:19,4 |
1971 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 12:54,2 | SCHULZE Werner - SC Dynamo Berlin | 12:54,4 | EXNER Bernd - SC Turbine Erfurt | 12:57,4 |
1972 | HEMMERLING Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 12:43,8 | BAUMGARTL Frank - SC Karl-Marx-Stadt | 12:43,8 | KREBS Paul - ASK Vorwärts Potsdam | 12:44,2 |
1973 | LOHMANN Horst - SC Cottbus | 14:05,6 | PREUß Hartmut - SC Empor Rostock | 14:05,1 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 14:10,4 |
1974 | SCHIEMENZ Klaus-Dieter - ASK Vorwärts Potsdam | 12:12,7 | GÖÖCK Thomas - SC Turbine Erfurt | 12:16,9 | TANNERT Helfried - SC Einheit Dresden | 12:27,0 |
1975 | ARNDT Siegfried - SC Magdeburg | 10:13,8 | POLLACK Hans-Jürgen - ASK Vorwärts Potsdam | 10:25,0 | NORDWIG Stephan - SC Turbine Erfurt | 10:25,4 |
1976 | BEYER Olaf - SG Dynamo Grimma | 11:51,1 | KNEESE Jürgen - SC Cottbus | 11:53,0 | RUTH Günther - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 11:54,0 |
1977 | TANNERT Helfried - SC Einheit Dresden | 11:45,4 | LINDENBERG Götz - BSG HLW Frankfurt | 11:47,4 | RUTH Günther - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 11:48,0 |
1978 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 11:19,0 | JUSTUS Klaus-Peter - SC Motor Jena | 11:24,4 | EHMCKE Johannes - SC Turbine Erfurt | 11:03,3 |
1979 | EHMCKE Johannes - SC Turbine Erfurt | 11:03,3 | SCHILDHAUER Werner - SC Chemie Halle | 11:08,5 | LINDENBERG Götz - BSG HLW Frankfurt | 11:12,0 |
1980 | BAUMGARTL Frank - SC Karl-Marx-Stadt | 11:46,3 | BRÖTZMANN Norbert - SC Magdeburg | 11:57,7 | TRONNIER Hartmut - SC Magdeburg | 12:01,5 |
1981 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 11:29 | RUTH Günther - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 11:34 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 11:34 |
1982 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 9:58,7 | HAUCK Andreas - ASK Vorwärts Potsdam | 10:00,0 | RUHKIECK Frank - SC Traktor Schwerin | 10:13,4 |
1983 | ZAUBER Lutz - SC Dynamo Berlin | 12:22,1 | GARACK Andreas - SC Cottbus | 12:27,5 | BORN Lutz - SC Magdeburg | 12:28,7 |
1984 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 12:00,0 | WACHENBRUNNER Rainer - SC Dynamo Berlin | 12:03,4 | FISCHER Frank - SC Traktor Schwerin | 12:05,4 |
1985 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 12:48,4 | FISCHER Frank - SC Traktor Schwerin | 12:55,4 | RETTIG Andreas - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 12:58,4 |
1986 | MATTHESS Steffen - ASG OHS Zittau | 11:37 | FUHLBRÜGGE Hauke - SC Turbine Erfurt | 11:44 | HEROLD Jens-Peter - ASK Vorwärts Potsdam | 11:50 |
1987 | WEßEL Frank - SC Dynamo Berlin | 12:21 | MATTHESS Steffen - ASK Vorwärts Potsdam | 12:24 | RUHKIECK Frank - SC Traktor Schwerin | 12:27 |
1988 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 11:15,8 | FUHLBRÜGGE Hauke - SC Turbine Erfurt | 11:16,3 | BURZIK Jan - ASK Vorwärts Potsdam | 11:27,1 |
1989 | MEBES Heiner - SC Magdeburg | 13:02 | BEYER Olaf - ASK Vorwärts Potsdam | 13:03 | MARGOTT Thomas - SC Magdeburg | 13:09 |
1990 | MARGOTT Thomas - SC Magdeburg | 12:16 | EICH Carsten - SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 12:24 | HERWIG Torsten - SC Dynamo Berlin | 12:31 |
Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|
1956 | 1. | SC Chemie Halle-Leuna | SCHMIDT Fritz - SCHOTTEK Wolfgang - HERRMANN Hubert | 12 |
~ 2,5 km | 2. | SC Lokomotive Leipzig | RICHTZENHAIN Klaus - JANUS Manfred - ROLLE Herbert | 16 |
3. | ASK Vorwärts Berlin | DÖRING Fred - VALENTIN Siegfried - BOLDT Karl-Heinz | 23 | |
1957 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | DÖRING Fred - VALENTIN Siegfried - BOLDT Karl-Heinz | 13 |
2,5 km | 2. | SC Lokomotive Leipzig | RICHTZENHAIN Klaus - JANUS Manfred - REIMANN | 26 |
3. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | HEIDE Herbert - HASERODT Hans - NEUHOF Joachim | 40 | |
1958 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | BUHL Hermann - VALENTIN Siegfried - HANNEMANN Arthur | 13 |
2,5 km | 2. | SC Chemie Halle-Leuna | SCHMIDT Fritz - SCHOTTEK Wolfgang - HERRMANN Siegfried | 18 |
3. | SC Wissenschaft Halle | HERRMANN Hubert - RUMPFF Willi - ??? | 52 | |
1959 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | DÖRING Fred - VALENTIN Siegfried - GRODOTZKI Hans | 11 |
2,5 km | 2. | SC Chemie Halle | SCHMIDT Fritz - SCHOTTEK Wolfgang - HERRMANN Siegfried | 16 |
3. | SC Dynamo Berlin | NIEPHAGEN Erich - SAFT Erwin - KÜHL Jürgen | 26 | |
1960 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | DÖRING Fred - BUHL Hermann - HANNEMANN Arthur | 9 |
2,5 km | 2. | SC Chemie Halle | SCHMIDT Fritz - SCHOTTEK Wolfgang - HERRMANN Siegfried | 20 |
3. | SC Lokomotive Leipzig | RICHTZENHAIN Klaus - LEGLER Dieter - BILLEB Volkmar | 26 | |
1961 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | VALENTIN Siegfried - BUHL Hermann - HANNEMANN Arthur | 14 |
2,5 km | 2. | SC Turbine Erfurt | HERRMANN Siegfried - MATUSCHEWSKI Manfred - SCHMIDT Fritz | 16 |
3. | SC Dynamo Berlin | GORR Siegmund - SAFT Erwin - KÜHL Jürgen | 30 | |
1963 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | VALENTIN Siegfried - KRAUSE Werner - HOLTZ Wolf-Dieter | 11 |
2,5 km | 2. | SC Turbine Erfurt | MAY Jürgen - MATUSCHEWSKI Manfred - KÖNIG Dieter | 11 |
3. | SC Karl-Marx-Stadt | MEYER Eckerhardt - WELLER Frank - NAUMANN Manfred | 38 | |
1964 | 1. | ASK Vorwärts Berlin | BIESICKE Reiner - KRAUSE Werner - FASSINGER Herbert | 14 |
4 km | 2. | SC Dynamo Berlin | WIDERA Klaus - EBERHARDT Alfred - NIEPHAGEN Erich | 30 |
3. | SC Turbine Erfurt | MAY Jürgen - MATUSCHEWSKI Manfred - HERMANN Dieter | 38 | |
1965 | 1. | SC Turbine Erfurt | MAY Jürgen - MATUSCHEWSKI Manfred - HERMANN Dieter | 6 |
4 km | 2. | SC Dynamo Berlin | GORR Siegmund - EBERHARDT Alfred - BERRANG Rainer | 35 |
3. | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | ULRICH Winfried - BÖTTCHER Guntram - HERKLOTZ | 43 |
DDR-Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | SCHREYER Hildegard - SV DVP Potsdam | 3:00,8 | SOLTOW Inge - BSG Einheit Malchin | 3:06,4 | SELIGER Ursula - BSG Post Dresden | 3:06,5 |
1951 | JUREWITZ Ursula - BSG Motor Luckenwalde | 2:54,2 | SUDROW Elli - BSG Chemie Torgau | 3:03,0 | KOWNATKE Hannelore - BSG Einheit Salzwedel | 3:04,0 |
1952 | JUREWITZ Ursula - BSG Einheit NO Berlin | 3:04,0 | SPRINGER Annegret - HSG Wissenschaft Dresden | 3:07,0 | MÜLLER Christa - BSG Motor Grünau | 3:12,4 |
1953 | JUREWITZ Ursula - BSG Einheit Mitte Halle | 2:57,6 | BLOCK Lore - BSG Chemie Torgau | 3:03,0 | UTECHT Inge - BSG Einheit NO Berlin | 3:04,0 |
1954 | DONATH Ursula - BSG Einheit Mitte Halle | 3:24,4 | SUDROW Elli - BSG Chemie Torgau | 3:25,4 | ZEITZ Gisela - HSG Wissenschaft DHfK Leipzig | 3:29,0 |
1955 | DONATH Ursula - SC Chemie Halle-Leuna | 3:12,9 | SUDROW Elli - BSG Chemie Torgau | 3:16,8 | UTECHT Inge - SC Einheit Berlin | 3:18,2 |
1956 | DONATH Ursula - SC Chemie Halle-Leuna | 3:01,4 | UTECHT Inge - SC Einheit Berlin | 3:03,6 | BÜTTNER Annegret - SC Einheit Dresden | 3:05,7 |
1957 | DONATH Ursula - SC Chemie Halle-Leuna | 2:30,4 | MAI Judith - SC Chemie Halle-Leuna | 2:36,4 | SUDROW Elli - SC Lokomotive Leipzig | 2:36,6 |
