Am 06.04.2019 wurde der Querfeldein-Rennsport umbenannt in Cyclo-Cross.
Open (Profis und Amateure gemeinsam) | ||
---|---|---|
1954, 14.02. | Kreiensen | |
1. | 1955, 13.02. | Einbeck |
2. | 1956, 05.02. | Frankfurt-Sossenheim |
3. | 1957, 10.02. | Saarbrücken |
4. | 1958, 09.02. | Krefeld |
5. | 1959, 01.02. | Hannover |
6. | 1960, 07.02. | Solingen |
7. | 1961, 29.01. | Dieburg |
8. | 1962, 04.02. | Lindau |
9. | 1963, 03.02. | Saarbrücken |
10. | 1964, 02.02. | Gießen |
11. | 1965, 31.01. | Northeim |
12. | 1966, 06.02. | Landau |
Profis und Amateure getrennt | ||
13. | 1967, 29.01. | Magstadt |
14. | 1968, 28.01. | Saarbrücken |
15. | 1969, 09.02. | Gütersloh |
16. | 1970, 08.02. | Kassel |
17. | 1971, 07.02. | Augsburg |
18. | 1972, 13.02. | Gärtringen |
19. | 1973, 27.01. | Köln (Profis) |
1973, 11.02. | Barsinghausen (Amateure) | |
20. | 1974, 10.02. | Kaiserslautern |
21. | 1975, 12.01. | Berlin |
22. | 1976, 11.01. | Dinslaken-Hünxe |
23. | 1977, 16.01. | Hannover |
24. | 1978, 06.01. | Magstadt (Profis) |
1978, 08.01. | Crailsheim (Amateure) | |
25. | 1979, 14.01. | Gundelfingen |
26. | 1980, 13.01. | Harburg |
27. | 1981, 08.02. | München |
28. | 1982, 31.01. | Ludwigshafen-Maudach |
29. | 1983, 06.02. | Frankfurt |
30. | 1984, 05.02. | Magstadt |
31. | 1985, 27.01. | Denzlingen |
32. | 1986, 05.01. | Köln |
33. | 1987, 04.01. | Berlin |
34. | 1988, 10.01. | München |
35. | 1989, 08.01. | Trier |
36. | 1990, 07.01. | Magstadt |
37. | 1991, 13.01. | Denzlingen |
38. | 1992, 12.01. | Aachen |
39. | 1993, 10.01. | Lohne |
Elite | ||
40. | 1994, 09.01. | München |
41. | 1995, 08.01. | Magstadt |
42. | 1996, 14.01. | Frankfurt |
43. | 1997, 12.01. | Denzlingen |
44. | 1998, 11.01. | Trier |
45. | 1999, 10.01. | Aachen |
46. | 2000, 09.01. | Frankfurt |
47. | 2001, 14.01. | Wadern/Saar |
48. | 2002, 13.01. | Magstadt |
49. | 2003, 11. - 12.01. | Kleinmachnow |
50. | 2004, 11.01. | Wadern |
51. | 2005, 08. - 09.01. | Kleinmachnow |
52. | 2006, 07. - 08.01. | Hamburg |
53. | 2007, 06. - 07.01. | Auerbach/Vogtland |
54. | 2008, 05. - 06.01. | Herford |
55. | 2009, 10. - 11.01. | Strullendorf |
56. | 2010, 09. - 10.01. | Magstadt |
57. | 2011, 08. - 09.01. | Lorsch |
58. | 2012, 07. - 08.01. | Kleinmachnow |
59. | 2013, 12. - 13.01. | Bad Salzdetfurth |
60. | 2014, 10. - 11.01. | Döhlau |
61. | 2015, 10. - 11.01. | Borna |
62. | 2016, 09. - 10.01. | Vechta |
63. | 2017, 07. - 08.01. | Queidersbach |
64. | 2018, 13. - 14.01. | Bensheim |
65. | 2019, 12. - 13.01. | Kleinmachnow |
66. | 2020, 11. - 12.01. | Albstadt |
67. | 2021, 02. - 03.10. | Kehl-Auenheim |
68. | 2022, 08. - 09.01. | Luckenwalde |
69. | 2023, 14. - 15.01. | München |
1954: Auswahlrennen für die Weltmeisterschaft
2021: Der ursprüngliche Termin 09. - 10.01. musste wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) verschoben werden.
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1954 | REINECKE Emil - RC Rot-Gelb Einbeck | BINGEN Hardy - RV Liga Köln-Kalk | SCHERER Arthur - Frankfurt |
1955 | EBBERS Herbert - RSG Bocholt | BECKER Walter - RV Schweinfurt | BRINCKMANN Hanns - Zugvogel Hannover |
1956 | RINN Albert - Gießener Radfahrer-Vereinigung | PSARSKI Norbert - Derby Berlin | STEINZEN Heinz - Radlerfreunde Bocholt |
1957 | DEBUSMANN Günther - Saarbrücken | WOLFSHOHL Rolf - RV Liga Köln-Kalk 1923 | RUFFENACH Heinrich - RV Saarbrücken |
1958 | WOLFSHOHL Rolf - RV Liga Köln-Kalk 1923 | FRIEDRICH Lothar - Völklingen | DEBUSMANN Günther - Saarbrücken |
1959 | WOLFSHOHL Rolf - RV Liga Köln-Kalk 1923 | FRIEDRICH Lothar - Saar | DEBUSMANN Günther - Klarenthal |
1960 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | DEBUSMANN Günther - Klarenthal | EBBERS Herbert - Bocholt |
1961 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | PUSCHEL Dieter - RVg Luisenstadt Berlin | EHRENBERG Klaus - Hannover |
1962 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | ALLGAIER Franz - Lindau | SCHRÖDER Gerhard - Freiburg |
1963 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | ALLGAIER Franz - Lindau | SCHRÖDER Gerhard - Freiburg |
1964 | WEISS Günther - Linkenheim | RUFFENACH Heinrich - Klarenthal | RUPFLIN Manfred - Mannheim |
1965 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | GOTTSCHALK Winfried - Köln | ALLGAIER Franz - Lindau |
1966 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | STÄHLE Karl - Magstadt | ALLGAIER Franz - Vöhringen |
1967 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | GOTTSCHALK Winfried - Köln | SCHLITZKUS Jürgen - Essen aufgegeben |
1968 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | GOTTSCHALK Winfried - Köln | KUNDE Karl Heinz - Köln |
1969 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | WEISS Günther - Linkenheim | KUNDE Karl Heinz - Köln |
1970 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | WEISS Günther - Linkenheim | MAIER Horst - Köln |
1971 mangels Meldungen nicht ausgetragen | |||
1972 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | KUNDE Karl Heinz - Köln | PUSCHEL Dieter - Berlin |
1973 | WOLFSHOHL Rolf - Köln | KUNDE Karl Heinz - Köln | GAIDA Alfred - Düsseldorf |
1974 - 1976 mangels Meldungen nicht ausgetragen | |||
1977 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | SINGER Willi - Augsburg | MAIER Horst - Köln |
1978 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | KRAFT Jürgen - Gießen | SINGER Willi - Augsburg |
1979 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | MAIER Horst - Köln | BOHNEN Karl-Heinz - Grefrath |
1980 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | HALLER Rolf - Schwenningen | THURN Klaus - München |
1981 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | GAEDE Erwin - Schriesheim | WAIBEL Dieter - Randolfzell |
1982 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | DIETZEN Raimund - Trier | UEBING Dieter - Dortmund |
1983 | UEBING Dieter - Dortmund | GAEDE Erwin - Schriesheim | nur zwei Fahrer im Ziel |
1984 | DIETZEN Raimund - Trier | UEBING Dieter - Dortmund | WEBER Rudi - Rosenheim |
1985 | DIETZEN Raimund - Trier | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | UEBING Dieter - Dortmund |
1986 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | UEBING Dieter - Dortmund | SCHMITZ Harry - Köln |
1987 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | KRUKENBAUM Volker - Herford | UEBING Dieter - Ennepetal |
1988 | THALER Klaus-Peter - Gevelsberg | UEBING Dieter - Dortmund | KRUKENBAUM Volker - Herford |
1989 | KLUGE Mike - Berlin | KRUKENBAUM Volker - Herford | MEISEN Josef - Aachen |
1990 | KLUGE Mike - Berlin | KRUKENBAUM Volker - Bielefeld | HOLZMANN Josef - Peiting |
1991 | KLUGE Mike - Berlin | HOLZMANN Josef - München | nur zwei Fahrer im Ziel |
1992 | KLUGE Mike - Berlin | BICKEL Georg - Preetz | KRUKENBAUM Volker - Bielefeld |
1993 | KLUGE Mike - Berlin | KRUKENBAUM Volker - Bielefeld | BÖLTS Hartmut - Heltersberg aufgegeben |
1994 | BERNER Ralph - VC Frankfurt | SCHWEDLER Jens - Harvestehuder RSV v. 1909 | PAFFRATH Jörg - PSV Köln |
1995 | SEEBERGER Fritz - Rad-Union Wangen | ARENZ Jörg - PSV Köln | WITTIG Torsten - BRC Zugvogel Berlin |
1996 | KLUGE Mike - Denzlingen/ Focus Team | BERNER Ralph - Frankfurt | SCHWEDLER Jens - Harvestehuder RSV v. 1909 |
1997 | NIEBERDING Franz-Josef - RSG Lohne-Vechta | NESTLE Tobias - Ludwigsburg / Focus Team | WEICHERT Marc-Timo - Rad-Union Wangen |
1998 | ARENZ Jörg - Köln/ Focus Team | URBAN Malte - RSG Lohne-Vechta | NIEBERDING Franz-Josef - RSG Lohne-Vechta |
1999 | ARENZ Jörg - Köln/ Focus Team | EBERHART Mark - RC Falke Lebach | URBAN Malte - RC Endspurt Herford |
2000 | URBAN Malte - RC Endspurt Herford | BERNER Ralph - VC Frankfurt | ARENZ Jörg - Köln/ Focus Team |
2001 | NESTLE Tobias - RC „Die Schwalben‟ München | BERNER Ralph - VC Frankfurt | WEICHERT Marc-Timo - Rad-Union Wangen |
2002 | SCHWEDLER Jens - Harvestehuder RSV v. 1909 | NESTLE Tobias - RC „Die Schwalben‟ München | REUKER Jens - RC Olympia Emmendingen |
2003 | REUKER Jens - RC Olympia Emmendingen | MÜLLER Maik - RSV Wyhl | SCHWEDLER Jens - Harvestehuder RSV v. 1909 |
2004 | URBAN Malte - Harvestehuder RSV v. 1909 | SCHWEDLER Jens - Harvestehuder RSV v. 1909 | MATT Reto - SG Rheinfelden |
2005 | SCHWEDLER Jens - Harvestehuder RSV v. 1909 | SICKMÜLLER Johannes - Stevens CCT Hamburg | MATT Reto - SG Rheinfelden |
2006 | SICKMÜLLER Johannes - Stevens CCT Hamburg | URBAN Malte - RC Endspurt Herford | NIEBERDING Franz-Josef - RSG Lohne-Vechta |
2007 | BIRKENFELD René - Harvestehuder RSV v. 1909 | SICKMÜLLER Johannes - Harvestehuder RSV v. 1909 | STRUCH Thorsten - RSV Stuttgart-Vaihingen 1901 |
2008 | URBAN Malte - RC Endspurt Herford | SICKMÜLLER Johannes - Harvestehuder RSV v. 1909 | BIRKENFELD René - Stevens CCT Hamburg |
2009 | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus | BIRKENFELD René - Stevens CCT Hamburg | VOß Paul - Team Milram |
2010 | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus | PFINGSTEN Christoph - Van Vliet EBH Elshof | VOß Paul - Team Milram |
2011 | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus | PFINGSTEN Christoph - Cyclingteam de Rijke | GENZE Hannes - Multivan Merida Biking Team |
2012 | PFINGSTEN Christoph - Cyclingteam de Rijke | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus | MEISEN Marcel - Team BKCP-Power Plus |
2013 | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus | MEISEN Marcel - Team BKCP-Power Plus | PFINGSTEN Christoph - Cyclingteam de Rijke-Shanks |
2014 | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus | MEISEN Marcel - Kwadro-Stannah | WEBER Sascha - Continental Cyclingteam CCI Di |
2015 | MEISEN Marcel - Corendon- Kwadro | WEBER Sascha - ChampsSys CTT | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Power Plus |
2016 | WALSLEBEN Philipp - Team BKCP-Corendon | WEBER Sascha - MTB Freiburg | MEISEN Marcel - Focus CX Elite Team |
2017 | MEISEN Marcel - Team Steylaerts | WEBER Sascha - Focus CX Elite Team | WALSLEBEN Philipp - Beobank-Corendon |
2018 | MEISEN Marcel - Team Steylaerts | WEBER Sascha - MTB Freiburg | MÜLLER Manuel - RSV Rheinstolz Wyhl |
2019 | MEISEN Marcel - Corendon - Circus | MÜLLER Manuel - RSV Rheinstolz Wyhl | WEBER Sascha - MTB Freiburg |
2020 | MEISEN Marcel - Alpecin-Fenix | WEBER Sascha - LC Tetange | MÜLLER Manuel - RSV Rheinstolz Wyhl |
2021 | MEISEN Marcel - Alpecin-Fenix | MÜLLER Manuel - RSV Rheinstolz Wyhl | KNAUER Florenz - Herrmann Radteam |
2022 | MEISEN Marcel - RC Zugvogel 09 Aachen | GEISLER Jannick - Harburger RG | GRUNER Yannick - Harvestehuder RSV v. 1909 |
2023 | WEBER Sascha - MTB Freiburg | MEISEN Marcel - RC Zugvogel 09 Aachen | GAßNER Michael - RSV Moosburg |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1967 | STÄHLE Karl - RC Pfeil Magstadt | MAIER Horst - VCS Köln | ALLGAIER Dietmar - Radfahrerclub 1898 Vöhringen |
1968 | STÄHLE Karl - RC Pfeil Magstadt | LINTHART Werner - RV Berlin-Lichterfelde | ALLGAIER Dietmar - Rad-Union Wangen |
1969 | STÄHLE Karl - RC Pfeil Magstadt | RENNER Wolfgang - RC Pfeil Magstadt | UEBING Dieter - RC Ennepetal |
1970 | RENNER Wolfgang - RC Pfeil Magstadt | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel | STÄHLE Karl - RC Pfeil Magstadt |
1971 | RENNER Wolfgang - RC Pfeil Magstadt | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel | STÄHLE Karl - RC Pfeil Magstadt |
1972 | RENNER Wolfgang - RC Pfeil Magstadt | STÄHLE Karl - RC Pfeil Magstadt | THALER Klaus-Peter - Viktoria Lövenich |
1973 | THALER Klaus-Peter - Viktoria Lövenich | TEICHREBER Ekkehard - RRG Bremen | JÖRDENS Klaus - HRC Hannover |
1974 | JÖRDENS Klaus - HRC Hannover | TEICHREBER Ekkehard - RRG Bremen | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel |
1975 | THALER Klaus-Peter - Viktoria Lövenich | TEICHREBER Ekkehard - RRG Bremen | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel |
1976 | THALER Klaus-Peter - RV Siegburg 1894 | TEICHREBER Ekkehard - RRG Bremen | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel |
1977 | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel | JÖRDENS Klaus - HRC Hannover | WEIS Heinz - RC Chio Mannheim |
1978 | TEICHREBER Ekkehard - RRG Bremen | PAUS Reiner - RC Bocholt | WEIS Heinz - RC Chio Mannheim |
1979 | UEBING Dieter - RC Curve Dortmund-Brackel | PAUS Reiner - RC Bocholt | WEIS Heinz - RC Chio Mannheim |
1980 | DIETZEN Raimund - RV Germania Trier-Zewen | SCHLEICHER Jörgfried - RV Siegburg 1894 | WILLER Helmut - RRG Bremen |
1981 | DIETZEN Raimund - RV Germania Trier-Zewen | PAUS Reiner - RC Bocholt | WEIS Heinz - RC Chio Mannheim |
1982 | SCHLEICHER Jörgfried - RV Siegburg 1894 | PAUS Reiner - RC Bocholt | WEIS Heinz - RC Chio Mannheim |
1983 | OMMER Frank - RSC Unna | WEIS Heinz - RC Chio Mannheim | PAUS Reiner - RC Bocholt |
1984 | KLUGE Mike - RC Berlin-Charlottenburg | PAUS Reiner - RC Bocholt | RUSER Wolfgang - RC Pfeil Magstadt |
1985 | KLUGE Mike - RC Berlin-Charlottenburg | MEISEN Josef - RC Zugvogel Aachen | FURRER Hans-Jörg - RV Concordia Reute |
1986 | KLUGE Mike - RC Berlin-Charlottenburg | SCHLEICHER Markus - RSV Dünnwald | REDOMSKI Christian - RC Berlin-Charlottenburg |
1987 | KLUGE Mike - RC Berlin-Charlottenburg | ARNOLD Norbert - RSG Nürnberg | REDOMSKI Christian - RC Berlin-Charlottenburg |
1988 | KLUGE Mike - RC Berlin-Charlottenburg | REDOMSKI Christian - RC Berlin-Charlottenburg | BERNER Ralph - VC Frankfurt |
1989 | BICKEL Georg - RC Curve Dortmund-Brackel | BERNER Ralph - VC Frankfurt | OMMER Frank - RSV Unna |
1990 | BICKEL Georg - RC Curve Dortmund-Brackel | BERNER Timo - VC Frankfurt | BERNER Ralph - VC Frankfurt |
1991 | BICKEL Georg - RC Curve Dortmund-Brackel | BERNER Ralph - VC Frankfurt | DÄHNE Matthias - RSC le loup Köln |
1992 | BERNER Ralph - VC Frankfurt | ARENZ Jörg - PSV Köln | SCHWEDLER Jens - RC Preetz |
1993 | BERNER Ralph - VC Frankfurt | NIEBERDING Franz-Josef - RSG Lohne-Vechta | WITTIG Torsten - BRC Zugvogel Berlin |
Deutsche Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
2000 | KUPFERNAGEL Hanka - Berliner RC Zugvogel 1901 | GRANDE Ann - USA | MARUNDE Regina - Berliner RC Zugvogel 1901 |
2001 | KUPFERNAGEL Hanka - Berliner RC Zugvogel 1901 | KOTTKAMP Nicole - RC Endspurt Herford | PFAB Irene - SV Petershausen |
2002 | KUPFERNAGEL Hanka - Berliner RC Zugvogel 1901 | HOLLMANN Birgit - Berliner RC Zugvogel 1901 | MORATH Adelheid - RSV Bike St. Märgen |
2003 | HOLLMANN Birgit - Berliner RC Zugvogel 1901 | KUPFERNAGEL Hanka - Equipe Nürnberger Versicherung | MARUNDE Regina - Focus Racedivision |
2004 | KUPFERNAGEL Hanka - Berliner RC Zugvogel 1901 | HOLLMANN Birgit - Berliner RC Zugvogel 1901 | HELMCKE Katrin - SV Kirchzarten |
2005 | KUPFERNAGEL Hanka - Vlaanderen T-interim | SPITZ Sabine - Fusion Pro Team Murg-Niederhof | KAMPETER Nicole - RC Endspurt Herford |
2006 | KUPFERNAGEL Hanka - Team Focus | HOLLMANN Birgit - Berliner RC Zugvogel 1901 | KAMPETER Nicole - RC Endspurt Herford |
2007 | KUPFERNAGEL Hanka - Focus-worldsportstar | HOLLMANN Birgit - Berliner RC Zugvogel 1901 | JURANEK Susanne - RSC Oldenburg 1965 |
2008 | KUPFERNAGEL Hanka - Focus-worldsportstar | POHL Stephanie - Berliner RC Zugvogel 1901 | HOLLMANN Birgit - RC Kleinmachnow |
2009 | KUPFERNAGEL Hanka - Itera-Stevens | SCHWEIZER Sabrina - Rad-Union 1913 Wangen | SEIDEL Claudia - 1a-crossteam Thüringen |
2010 | KUPFERNAGEL Hanka - Radsport Rhein-Neckar | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | ZWICK Martina - RSC Wörth 1980 |
2011 | KUPFERNAGEL Hanka - Radsport Rhein-Neckar | SPITZ Sabine - central Haibike Pro Team | SCHWEIZER Sabrina - Rad-Union 1913 Wangen |
2012 | KUPFERNAGEL Hanka - Rusvelo Team | WORRACK Trixi - Specialized Lululemon | SCHWEIZER Sabrina - Rad-Union 1913 Wangen |
2013 | WORRACK Trixi - Specialized Lululemon | SCHWEIZER Sabrina - Rad-Union 1913 Wangen | HECKMANN Lisa - Berner-bkies.com-RadreisenMall |
2014 | KUPFERNAGEL Hanka - Wolfi's Bike Shop Buggingen | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | HECKMANN Lisa - VC Darmstadt 1866 |
2015 | LAMBRACHT Jessica - RSC Hildesheim | HECKMANN Lisa - VC Darmstadt 1899 | SPITZ Sabine - Sabine Spitz Haibike Pro Team |
2016 | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | LAMBRACHT Jessica - Stevens Racing Frauen Team | HECKMANN Lisa - Stevens Racing Frauen Team |
2017 | LAMBRACHT Jessica - Stevens Racing Frauen Team | PAUL Stefanie - Stevens Racing Frauen Team | HECKMANN Lisa - Stevens Racing Frauen Team |
2018 | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | WALSLEBEN Jessica - Stevens Racing Frauen Team | BECK Luisa - Edelsten Factory Racing Lady |
2019 | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | KUPFERNAGEL Hanka - SSV Gera 1990 | PAUL Stefanie - crossladen.team women |
2020 | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | AMES Kim Anika - RF Tempo 1921 Hirzweiler-Illingen | PAUL Stefanie - crossladen.fidlock - racing |
2021 | BRANDAU Elisabeth - EBE-Racing-Team | SCHIFF Carolin - Andy Schleck CP NVST Immo Losch | HECKMANN Lisa - Kurschat Consulting Racing & Development Team |
2022 | BRANDAU Elisabeth - RSC Schönaich | HECKMANN Lisa - VC Darmstadt 1899 | PAUL Stefanie - RSG Hannover |
2023 | KRAHL Judith - Heizomat Radteam p/b Kloster Kitchen | HECKMANN Lisa - VC Darmstadt 1899 | PAUL Stefanie - RSG Hannover |
2000: international ausgeschrieben
WALSLEBEN Jessica geborene LAMBRACHT
Letzte Änderung: 06.04.2023