Für alle Eissportarten war der Deutsche Eislaufverband der DDR (DELV) verantwortlich.
1. | 1962, 17.-18.02. | Geising |
2. | 1963, 16.-17.02. | Geising |
3. | 1964, 15.-16.02. | Geising |
4. | 1965, 05.-08.02. | Wiesa |
5. | 1966, 12.-13.03. | Berlin |
6. | 1967, 10.-12.02. | Dresden |
7. | 1968, 02.-04.02. | Geising |
8. | 1969, 08.-09.02. | Jonsdorf und Olbersdorf (Weitschießen) |
9. | 1970, 30.01.-01.02. | Geising |
10. | 1971, 29.-31.01. | Johanngeorgenstadt |
11. | 1972, 22.-23.01. | Crimmitschau (Weitschießen) |
|
1972, 05.-06.02. | Karl-Marx-Stadt |
12. | 1973, 02.-04.02. | Crimmitschau |
13. | 1974, 01.-03.02. | Karl-Marx-Stadt |
1974, 29.12. | Schönheide (Weitschießen 1975) | |
14. | 1975, 21.-22.02. | Dresden |
1975, 01.11. | Karl-Marx-Stadt (Weitschießen 1976) | |
15. | 1976, 31.01.-01.02. | Berlin |
16. | 1977, 28.-30.01. | Erfurt |
|
1977, 28.-30.01. | Stausee Hohenfeld (Weitschießen) |
17. | 1978, 24.-26.02. | Rostock |
18. | 1979, 23.-25.02. | Crimmitschau |
19. | 1980, 24.-27.01. | Karl-Marx-Stadt |
20. | 1981, 21.-22.02. | Dresden |
21. | 1982, 29.-31.01. | Crimmitschau |
22. | 1983, 28.-30.01. | Rostock |
23. | 1984, 10.-11.03. | Karl-Marx-Stadt |
24. | 1985, 01.-03.03. | Erfurt |
25. | 1986, 22.-23.03. | Dresden |
26. | 1987, 28.02.-01.03. | Crimmitschau |
27. | 1988, 12.-13.03. | Rostock |
28. | 1989, 11.-12.02. | Crimmitschau |
1989, 25.-26.02. | Halle (Mannschaft) | |
29. | 1990, 17.-18.02. | Weißwasser |
DDR-Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1962 | HSG Wissenschaft TU Dresden | BSG Einheit Geising | ASG Vorwärts Oberhof |
1963 | BSG Aufbau Schönheide | BSG Einheit Geising | BSG Empor Wiesa |
1964 | BSG Einheit Geising | ESG Lok Zittau | VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1965 | HSG Wissenschaft TU Dresden | BSG Einheit Geising | BSG Empor Wiesa |
1966 | VSG „Turnvater Jahn” Annaberg | BSG Einheit Geising | BSG Empor Wiesa |
1967 | HSG Wissenschaft TU Dresden | BSG Fortschritt Zittau | BSG Einheit Geising |
1968 | BSG Einheit Geising | BSG Aufbau Schönheide | VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1969 | BSG Einheit Geising |
|
|
1970 | ASG Vorwärts Crimmitschau | BSG Einheit Geising | BSG Fortschritt Zittau |
1971 | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | BSG Fortschritt Zittau | BSG Motor Crimmitschau |
1972 | BSG Chemie Colditz | BSG Aufbau Schönheide | VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1973 | BSG Einheit Geising | BSG Fortschritt Zittau | BSG Stahl Coswig |
1974 | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
|
|
1975 | BSG Fortschritt Zittau | BSG Stahl Coswig | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1976 | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt I | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt II | BSG Einheit Crimmitschau II |
1977 | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | BSG Einheit Crimmitschau | BSG Motor Industriegelände Dresden |
1978 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | HSG TU Dresden |
1979 | HSG TU Dresden | BSG Einheit Crimmitschau | HSG TU Dresden |
1980 | HSG TU Dresden |
|
|
1981 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
|
|
1982 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG Einheit Crimmitschau | BSG Fortschritt Zittau |
1983 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG Einheit Crimmitschau | BSG Empor Wiesa |
1984 | HSG TU Dresden | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | BSG Spitze Plauen |
1985 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II |
|
|
1986 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG Motor Weimar |
1987 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG Monsator Berlin |
1988 | BSG Foron Berlin | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt I |
1989 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II |
|
|
1990 | BSG ITVK Karl-Marx-Stadt II | BSG Einheit Crimmitschau II | BSG ITVK Karl-Marx-Stadt I |
DDR-Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1962 | STRAßBERGER Gerhard - BSG Einheit Geising | HILTSCHER Siegfried - BSG Lok Zittau | MÜLLER Andreas - BSG Stahl Coswig |
1963 | NESTLER Siegfried - BSG Einheit Geising | NESTLER Günter - BSG Einheit Geising | PLÄTNITZ Rudi - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1964 | NESTLER Siegfried - BSG Einheit Geising | PISTROSCH Gerhard - BSG Lok Mühlhausen | LEUTTERT - BSG Stahl Coswig |
1965 | PISTROSCH Gerhard - BSG Lok Mühlhausen | GOß Josef - ASG Vorwärts Oberhof | NESTLER Klaus - BSG Empor Wiesa |
1966 | NESTLER Günter - BSG Einheit Geising | RATH Manfred - BSG Einheit Geising | SCHWEITZBERGER Harry - ASG Vorwärts Oberhof |
1967 | HEIDRICH Manfred - BSG Fortschritt Zittau | STEPHAN Heinz - BSG Fortschritt Zittau | LINKE - BSG Empor Wiesa |
1968 | RATH Manfred - BSG Einheit Geising | WILLE Joachim - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | NESTLER - BSG Einheit Geising |
1969 | KAMMLER Heinz - HSG Wissenschaft TU Dresden |
|
|
1970 | KAMMLER Heinz - BSG Stahl Coswig | DURCHLEUCHTER Arnold - BSG Empor Wiesa | KNOBLOCH Günter - BSG Fortschritt Zittau |
1971 | HEIDRICH Manfred - BSG Fortschritt Zittau | WOLFRAM Hans-Joachim - HSG Wissenschaft TU Dresden | FRITZSCHE Gottfried - BSG Fortschritt Zittau |
1972 | RICHTER Dr. Heinz - BSG Medizin Rudolstadt | HEIDRICH Manfred - BSG Fortschritt Zittau | MÜLLER Herbert - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1973 | HARTKOPF Gerhard - BSG Empor Wiesa | NESTLER Siegfried - BSG Einheit Geising | ACHATZ Hans - BSG Chemie Colditz |
1974 | HEIDRICH Manfred - BSG Fortschritt Zittau |
|
|
1975 | ACHATZ Hans - BSG Chemie Colditz | HEMPEL Gerd - HSG TU Dresden | DEICHEN Uwe - SG Dynamo Johanngeorgenstadt |
1976 | KIRCHNER Heinz - BSG Einheit Crimmitschau | DURCHLEUTER Arnold - BSG Empor Wiesa | DÖRR Horst - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1977 | LAUCKNER Hans - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | WALTHER Rolf - BSG Einheit Crimmitschau | SCHELLER - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1978 | FRITZSCHE Gottfried - BSG Fortschritt Zittau | KIRCHNER Heinz - BSG Einheit Crimmitschau | SCHWABE Gunther - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1979 | SCHELLER Hermann - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | SCHELLER Erhard - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | WALTHER Rolf - BSG Einheit Crimmitschau |
1980 | ROBUS Frank - BSG Stahl Brotterode | JIRASEK Gunther - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | SCHELLER Hermann - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1981 | WALTHER Rolf - BSG Einheit Crimmitschau |
|
|
1982 | WEHNER Ralf - BSG Stahl Brotterode | JIRASEK Gunther - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | KOCH Bernhard - BSG Stahl Brotterode |
1983 | SCHMIDT Jürgen - BSG Motor Weimar | SEIDEL Detlev - BSG Empor Wiesa | HEIDRICH Manfred - BSG Fortschritt Zittau |
1984 | HILTSCHER Siegfried - BSG Fortschritt „Lautex” Zittau | UNGER Gisbert - BSG Empor Blauenthal | KÖNIG Martin - BSG Motor Weimar |
1985 | HEIDRICH Manfred - BSG Fortschritt Zittau |
|
|
1986 | BSG Einheit Crimmitschau II | HSG TU Dresden | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1987 | BERGER - BSG Motor Weimar | STÜLCKEN Godert - HSG TU Dresden | KUNZE - BSG Monsator Berlin |
1988 | KAFTAN - BSG WBK Magdeburg | SCHMIDT - BSG Einheit Crimmitschau | HAASE Wolfgang - BSG Foron Berlin |
1989 | BACKHAUS Matthias - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | STÜLCKEN Godert - HSG TU Dresden | HENTSCHEL Harry - BSG Motor Weimar |
1990 | HORBANK Klaus - BSG Motor Weimar | SIEGEL Peter - BSG Einheit Mitte Karl-Marx-Stadt | BAUER - BSG ITVK Karl-Marx-Stadt |
DDR-Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1962 | BEHR Alfred - BSG Einheit Geising | STEHR Richard - BSG Einheit Geising | FISCHER Erwin - BSG Einheit Geising |
1963 | RICHTER Dr. Heinz - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
|
|
1964 | NESTLER Günter - BSG Einheit Geising | ILLING Heinz - HSG Wissenschaft TU Dresden | PEETZ - BSG Empor Wiesa |
1965 | NESTLER Günter - BSG Einheit Geising | MEYER - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg | RICHTER Dr. Heinz - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1966 | PEETZ H. - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg | RATH Manfred - BSG Einheit Geising |
|
1967 | RATH Manfred - BSG Einheit Geising | ARNOLD Klaus - BSG Empor Wiesa | SCHWEITZBERGER Harry - ASG Vorwärts Oberhof |
1968 | ARNOLD Klaus - BSG Empor Wiesa | RATH Manfred - BSG Einheit Geising | THOMAS Karl - HSG Wissenschaft TU Dresden |
1969 | ARNOLD Klaus - BSG Empor Wiesa |
|
|
1970 | HEYDEL Jürgen - BSG Empor Blauenthal | ARNOLD Klaus - BSG Empor Wiesa | SEIDEL Detlev - BSG Empor Wiesa |
1971 | KLAUS Klaus - BSG Empor Wiesa | FUCHS Wolfgang - BSG Aufbau Schönheide | JIRASEK Gunther - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1972 | HEYDEL Jürgen - BSG Empor Blauenthal | HELBIG Otto - BSG Stahl Brotterode | RENZ Bernd - BSG Spitze Plauen |
1973 | RATH Manfred - BSG Einheit Geising | HEYDEL Jürgen - BSG Empor Blauenthal | RICHTER Dr. Heinz - BSG Medizin Rudolstadt |
1974 | HORN Heinz - BSG Stahl Brotterode | RATH Manfred - BSG Einheit Geising | SEIDEL Detlev - BSG Empor Wiesa |
1975 | witterungsbedingt ausgefallen | ||
1976 | TITSCH Johannes - BSG Aufbau Schönheide | RENZ Bernd - BSG Aufbau Schönheide | BAUER - SG Dynamo Ilsenburg |
1977 | witterungsbedingt ausgefallen, danach nicht mehr ausgeschrieben |
DDR-Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1962 | BSG Einheit Geising | HSG Wissenschaft TU Dresden | ESG Lok Zittau |
1963 | HSG Wissenschaft TU Dresden | BSG Einheit Geising | BSG Empor Wiesa |
1964 | ESG Lok Zittau | BSG Empor Riesa | BSG Einheit Geising |
1965 | ESG Lok Zittau | BSG Einheit Geising | ESG Lok Zittau II |
1966 | HSG Wissenschaft TU Dresden | BSG Empor Wiesa | BSG Einheit Geising |
1967 | BSG Fortschritt Zittau | BSG Empor Wiesa | HSG Wissenschaft TU Dresden |
1968 | BSG Einheit Geising | BSG Fortschritt Zittau | BSG Empor Wiesa |
1969 | BSG Einheit Geising |
|
|
1970 | HSG Wissenschaft TU Dresden | BSG Fortschritt Zittau | BSG Einheit Geising |
1971 | BSG Empor Wiesa | BSG Motor Crimmitschau | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1972 | HSG TU Dresden | BSG Fortschritt Zittau | BSG Einheit Geising |
1973 | HSG TU Dresden | BSG Einheit Geising | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt II |
1974 | HSG TU Dresden |
|
|
1975 | HSG TU Dresden | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt II | BSG Einheit Crimmitschau II |
1976 | HSG TU Dresden | BSG Einheit Crimmitschau | BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt Ii |
1977 | HSG TU Dresden | BSG Einheit Crimmitschau II | BSG Fortschritt Zittau |
1978 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | HSG TU Dresden | BSG Einheit Crimmitschau |
1979 | HSG TU Dresden | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt I | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II |
1980 | BSG Fortschritt Zittau |
|
|
1981 | BSG Fortschritt Zittau |
|
|
1982 | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt II | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG Fortschritt Zittau |
1983 | HSG TU Dresden | BSG Einheit Crimmitschau II | BSK ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1984 | HSG TU Dresden | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | BSG Einheit Crimmitschau |
1985 | HSG TU Dresden II |
|
|
1986 | BSG Einheit Crimmitschau II |
|
|
1987 | BSG Monsator Berlin | BSG Einheit Crimmitschau II | BSG Fortschritt Zittau |
1988 | BSG Einheit Crimmitschau II | HSG TU Dresden | BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1989 | HSG TU Dresden |
|
|
1990 | BSG Foron Berlin | BSG Einheit Crimmitschau II | HSG TU Dresden |
DDR-Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
1962 | NITSCHKE Irene - BSG Einheit Geising | PIETSCH Renate - BSG Fortschritt Zittau | HEIßE Hannelore - BSG Fortschritt Zittau |
1963 | FIEDLER Dora - BSG Empor Wiesa | HERMANN - ESG Lok Zittau | JÄPEL - BSG Einheit Geising |
1964 | PIETZSCH Renate - BSG Fortschritt Zittau | RATH - BSG Einheit Geising | HESSEL - HSG Wissenschaft TU Dresden |
1965 | ARNOLD Edith - BSG Empor Wiesa | PÖTZSCHKE Gisela - ESG Lok Zittau | LANGKLOTZ - VSG „Turnvater Jahn” Annaberg |
1966 | PIETZSCH Renate - BSG Fortschritt Zittau | NESTLER Rosalie - BSG Empor Wiesa | FIEDLER Dora - BSG Empor Wiesa |
1967 | SCHREIBER Edith - BSG Empor Wiesa | VASOLIL Bounia - HSG Wissenschaft TU Dresden | PILARZ Gerda - ASG Vorwärts Crimmitschau |
1968 | PETER Renate - BSG Fortschritt Zittau | FIEDLER Dora - BSG Empor Wiesa | RATH - BSG Einheit Geising |
1969 | MÜLLER Charlotte - ASG Vorwärts Crimmitschau |
|
|
1970 | SONNTAG Bärbel - BSG Medizin Rudolstadt | NESTLER Rosalie - BSG Empor Wiesa | ANDRICH Maria - BSG Einheit Geising |
1971 | ILLING Ingrid - HSG Wissenschaft TU Dresden | PETER Renate - BSG Fortschritt Zittau | SCHREIBER Edith - BSG Empor Wiesa |
1972 | BUSCHBECK Lisa - BSG Einheit Crimmitschau | NESTLER Rosalie - BSG Empor Wiesa | GÜTZOLD Martina - BSG Einheit Crimmitschau |
1973 | SCHWABE Ruth - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | JIRASEK Margitta - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | TEICH Ursula - HSG TU Dresden |
1974 | HASELHUHN Helga - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
|
|
1975 | ILLING Ingrid - HSG TU Dresden | JIRASEK Margitta - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | SCHWABE Ruth - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1976 | SCHWABE Ruth - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | NESTLER Rosalie - BSG Empor Wiesa | BUSCHBECK Lisa - BSG Einheit Crimmitschau |
1977 | HASELHUHN Helga - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt | HEIßE Hannelore - BSG Fortschritt Zittau | JIRASEK Margitta - BSG Aufbau Karl-Marx-Stadt |
1978 | UNGER Christine - BSG Empor Blauenthal | DIETZE Cornelia - BSG Einheit Crimmitschau | HASELHUHN Helga - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1979 | HASELHUHN Helga - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | JIRASEK Margitta - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | SCHELLER Anita - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1980 | HEIßE Hannelore - BSG Fortschritt Zittau | KÖGLER Ursula - BSG Fortschritt Zittau | TEICH Ursula - HSG TU Dresden |
1981 | HÄHLE Magda - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
|
|
1982 | BALDAUF Renate - HSG TU Dresden | HÄHLE Magda - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | ZÜCHNER - BSG Einheit Crimmitschau |
1983 | LANGNER Maria - HSG TU Dresden | SCHMIDT Rosemarie - BSG Einheit Crimmitschau | RICHTER Steffi - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt |
1984 | DÖRR Karin - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | THIENERT Ute - BSG Monsator Berlin | THIENERT Renate - BSG Monsator Berlin |
1985 | THIENERT Ute - BSG Monsator Berlin |
|
|
1986 |
|
|
|
1987 | SCHMIDT Rosemarie - BSG Einheit Crimmitschau | HAASE Evelin - BSG Monsator Berlin | THIENERT Ute - BSG Monsator Berlin |
1988 | JIRASEK Margitta - BSG ITVK „Fritz Heckert” Karl-Marx-Stadt | THIENERT Ute - BSG Foron Berlin | SCHMIDT Rosemarie - BSG Einheit Crimmitschau |
1989 | SCHLENSOG Martina - BSG Einheit Crimmitschau | HAASE Evelin - BSG Foron Berlin | THIENERT - BSG Foron Berlin |
1990 | THIENERT - BSG Monsator Berlin | HAASE Evelin - BSG Monsator Berlin | LANGNER Maria - HSG TU Dresden |
Letzte Änderung: 13.01.2021