Die DDR-Meisterschaften im Stromschwimmen wurden in fließenden Gewässern ausgetragen.
1. | 1950, 27.08. | Dresden |
2. | 1951, 02.09. | Magdeburg |
3. | 1952, 03.08. | Wittenberge |
4. | 1953, 02.08. | Wittenberge |
5. | 1954, 04.07. | Wittenberge |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | THURM Klaus - ZSG Industrie Leipzig Mitte | 44:06,5 | KUTZ Otto - ZSG Industrie Leipzig Mitte | 44:12,0 | DREXEL Dieter - ZSG Industrie Leipzig Mitte | 44:28,4 |
1951 | THURM Peter - BSG Stahl Nord Leipzig | 43:03 | KUTZ Otto - BSG Stahl Nord Leipzig | 43:04 | DREXEL Dieter - BSG Stahl Nord Leipzig | 43:29 |
1952 | KUTZ Otto - BSG MoGoNo Leipzig | 45:21 | GRÄF Horst - BSG Empor Erfurt | 49:24 | SCHWARZ Alfred - BSG Einheit Potsdam | 51:31 |
1953 | KUTZ Otto - BSG MoGoNo Leipzig | 41:00 | HUNGER Harry - BSG Wismut Dwigatel Karl-Marx-Stadt | 42:10 | JORDAN Dieter - BSG Motor Weißensee | 42:21 |
1954 | LANGE Hans-Joachim - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 42:37 | SCHOLZ Harald - BSG Chemie Schkopau | ??? | DEWITZ Wolfgang - BSG Motor Weißensee | ??? |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 43:05 | BSG KWU Dresden | 45:03 | HSG Humboldt-Universität Berlin | 48:32 |
1951 | BSG Stahl Nord Leipzig | 41:16 | BSG Börde Magdeburg | 41:28 | BSG Motor Magdeburg | 44:04 |
1952 | keine Mannschaften | |||||
1953 | BSG Motor Weißensee | 37 | BSG MoGoNo Leipzig | 39 | BSG Empor Halle | 43 |
1954 | BSG Motor Weißensee | 20 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 33 | nur zwei Mannschaften |
DDR-Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | HILDEBRANDT Gerda - BSG Börde Magdeburg | 26:10,0 | WOLTERS Inge - ZSG Industrie Leipzig Mitte | 27:39,5 | FISCHER Johanna - BSG Tewa Döbeln | 27:31,0 |
1951 | GROßMANN Jutta - BSG Empor Erfurt | 26:19 | ANDREAS Ina - BSG Empor Erfurt | 26:20 | HILDEBRANDT Gerda - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 26:26 |
1952 | GROßMANN Jutta - BSG Empor Erfurt | 27:50 | HILDEBRANDT Gerda - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 28:15 | GRÖBE Brigitte - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 28:20 |
1953 | MÜCKE Karin - BSG Motor Treptow | 25:35 | ROGGENSACK Erika - BSG Motor Treptow | 25:36 | HELBIG Gisela - BSG MoGoNo Leipzig | 26:31 |
1954 | MASUR Margot - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 28:52 | HEIECK Jutta - BSG Aufbau Börde Magdeburg | ??? | GRÖBE Brigitte - BSG Aufbau Börde Magdeburg | ??? |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 26:26,5 | BSG KWU Dresden | 27:17,0 | BSG Sachsenverlag Dresden | 29:11,0 |
1951 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 26:09 | BSG Empor Erfurt | 26:19 | BSG Stahl Nord Leipzig | 26:55 |
1952 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 18 | BSG Empor Erfurt | 21 | nur zwei Mannschaften | |
1953 | BSG MoGoNo Leipzig I | 19 | BSG MoGoNo Leipzig II | 40 | nur zwei Mannschaften | |
1954 | keine Mannschaften |
1. | 1956, 02.09. | Berlin-Friedrichshagen (3,5 km) |
2. | 1957, 28.07. | Talsperre Kriebstein bei Mittweida (5 km) |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | SCHNEIDER Karl-Heinz - SC Motor Berlin | 39:37,0 | WOHLMANN Hans - BSG Motor Arnstadt | 41:46,0 | ZENTGRAF Kurt - BSG Motor Arnstadt | 42:05,0 |
M-Team | SC Motor Berlin I | 2:52:09 | ZSK Vorwärts Berlin | 3:05:51 | SC Motor Berlin II | 3:08:03 |
Frauen | GOHLA Bärbel - SC Motor Berlin | 47:27,3 | KRACHT Edith - SC Motor Berlin | 50:03,9 | KROHN Helga - SC Motor Berlin | 50:04,0 |
F-Team | SC Motor Berlin | 3:53:02 | BSG Lok Karl-Marx-Stadt | 4:41:04 | nur zwei Mannschaften |
Die DDR-Meeresmeisterschaften wurden im Strelasund ausgetragen.
1. | 1950, 29.-30.07. | Stralsund (2,3 km) |
2. | 1951, 26.08. | Stralsund (2,3 km) |
3. | 1952, 27.07. | Stralsund |
4. | 1953, 09.08. | Stralsund |
5. | 1954, 11.07. | Stralsund |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | HENSCHEL Horst - BSG Börde Magdeburg | 34:21 | ALBRECHT Gerhard - Weißensee Berlin | 35:43 | GRÄF Horst - BSG KWU Erfurt | 37:03 |
1951 | KUTZ Otto - BSG Stahl Nord Leipzig | 29:04 | THURM Peter - BSG Stahl Nord Leipzig | 29:38 | POTKOWNIK Heinz - BSG Lok Chemnitz | 30:28 |
1952 | HUNGER Harry - BSG Dwigatel Chemnitz | 1:15:00 | KUTZ Otto - BSG MoGoNo Leipzig | 1:16:55 | NEUMANN Peter - BSG MoGoNo Leipzig | 1:19:46 |
1953 | GEBHARDT Karl - BSG Chemie Dessau | 56:40 | KUTZ Otto - BSG MoGoNo Leipzig | 56:54 | HUNGER Harry - BSG Wismut Dwigatel Karl-Marx-Stadt | 59:18 |
1954 | KUTZ Otto - BSG MoGoNo Leipzig | 52:52 | SCHOLZ Harald - BSG Chemie Schkopau | ??? | DEWITZ Wolfgang - BSG Motor Weißensee | ??? |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 40 | BSG Lok Chemnitz | 52 | BSG Empor Leipzig-Lindenau | 85 |
1952 | BSG Motor Magdeburg | ??? | ??? | |||
1953 | BSG MoGoNo Leipzig | 22 | BSG Chemie Dessau | 53 | BSG Motor Weißensee | 59 |
1954 | BSG Chemie Dessau | 37 | BSG Motor Weißensee | 37 | SG Dynamo Magdeburg | ??? |
DDR-Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | HILDEBRANDT Gerda - BSG Börde Magdeburg | 40:44 | TESKE - BSG Anker Rostock | 42:40 | PERSTEN - BSG Empor Grabow | 44:48 |
1951 | POSTELT Eva - BSG Lok Chemnitz | 34:08 | HEINZE - Marianne - BSG Fortschritt Neugersdorf | 34:18 | HILDEBRANDT Gerda - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 34:19 |
1952 | HILDEBRANDT Gerda - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 53:18 | POSTELT Eva - BSG Lok Chemnitz | 54:20 | HEGEL Hanni - BSG Lok Halle Mitte | 56:10 |
1953 | MÜCKE Karin - BSG Motor Treptow | 45:16,0 | ROGGENSACK Erika - BSG Motor Treptow | 45:26,0 | HEGEL Hanni - BSG Lok Halle Mitte | 46:39,5 |
1954 | BAUMGARTEN Jutta - BSG Aufbau Börde Magdeburg | 44:33 | WUNDERLING Christa - BSG Aufbau Börde Magdeburg | ??? | SEIFERT Christa - BSG Chemie Leuna | ??? |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 21 | BSG Stahl Magdeburg | 48 | nur zwei Mannschaften | |
1952 | BSG Aufbau Börde Magdeburg | ??? | BSG Lok Chemnitz | ??? | ||
1953 | BSG Motor Treptow | 21 | BSG MoGoNo Leipzig | 27 | BSG Lok Halle Mitte | 45 |
1954 | ??? |
Letzte Änderung: 05.03.2023