Vorläufer der Meeres-Meisterschaft war die Ostsee-Meisterschaft. Veranstalter war der Danziger
SV. Als Strecke vorgesehen waren ursprünglich die etwa 7 km vom
Seesteg Zoppot (polnisch Sopot) zum Seesteg Brösen (polnisch
Brzeźno). Wegen plötzlich aufkommenden hohen Seegangs wurde
der Wettbewerb 1903 dann im Bassin des Freihafens auf stark
verkürzter Strecke geschwommen. Nachdem 1904 die
ursprüngliche Streckenführung genutzt werden konnte, wurden
seitdem immer 3 km vom Seesteg Zoppot bis zu einer Wendeboje und
zurück geschwommen. In den Jahren 1937 - 1939 wurde ein 1,5 km
Rundkurs zweimal durchschwommen. Seit 1926 lautete die offizielle
Bezeichnung Meisterschaft der Deutschen Meere, ab
1957 Langstreckenmeisterschaft.
1995 wurde noch einmal eine Internationale Deutsche Meeresmeisterschaft
gemeinsam mit der Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
veranstaltet.
Ostsee-Meisterschaft | ||
---|---|---|
1. | 1903, 26.07. | Zoppot (700 m) |
2. | 1904, 14.08. | Zoppot (6 km) |
3. | 1905 | Zoppot (3 km) |
4. | 1906 | Zoppot (3 km) |
5. | 1907, 06.07. | Zoppot (3 km) |
6. | 1908, 11.07. | Zoppot (3 km) |
7. | 1909, 10.07. | Zoppot (3 km) |
8. | 1910, 16.07. | Zoppot (3 km) |
9. | 1911, 15.07. | Zoppot (3 km) |
10. | 1912, 13.07. | Zoppot (3 km) |
11. | 1913, 12.07. | Zoppot (3 km) |
12. | 1914, 18.07. | Zoppot (3 km) |
1915 - 1918 | nicht ausgetragen | |
13. | 1919, 27.07. | Zoppot (3 km) |
14. | 1920, 25.07. | Zoppot (3 km) |
15. | 1921, 16.07. | Zoppot (3 km) |
16. | 1922, 15.07. | Zoppot (3 km) |
17. | 1923, 15.07. | Zoppot (3 km) |
18. | 1924, 19.07. | Zoppot (3 km) |
19. | 1925, 12.07. | Zoppot (3 km) |
Meisterschaft der Deutschen Meere | ||
20. | 1926, 24.07. | Zoppot (2 km) |
21. | 1927, 09.07. | Zoppot (2 km) |
22. | 1928, 21.07. | Zoppot (2 km) |
23. | 1929, 20.07. | Zoppot (2 km) |
24. | 1930, 26.07. | Zoppot (1,5 km) |
25. | 1931, 25.07. | Zoppot (1,5 km) |
26. | 1932, 17.07. | Zoppot (3 km) |
27. | 1933, 22.07. | Zoppot (3 km) |
28. | 1934, 15.07. | Zoppot (3 km) |
29. | 1935, 07.07. | Zoppot (3 km) |
30. | 1936, 12.07. | Zoppot (3 km) |
31. | 1937, 11.07. | Zoppot (3 km) |
32. | 1938, 03.07. | Zoppot (3 km) |
33. | 1939, 16.07. | Zoppot (3 km) |
1940 - 1948 | nicht ausgetragen | |
34. | 1949, 28.08. | Kiel (Männer 3 km, Frauen 2 km) |
35. | 1950, 29.-30.07. | Kiel (Männer 3 km, Frauen 2 km) |
36. | 1951, 02.09. | Travemünde (Männer 3 km, Frauen 2 km) |
37. | 1952, 17.08. | Travemünde (Männer 3 km, Frauen 2 km) |
38. | 1953, 30.08. | Travemünde (1,5 km) |
1954 - 1956 | nicht ausgetragen | |
Langstreckenmeisterschaft | ||
1. | 1957, 25.08. | Travemünde (Männer 2 km, Frauen 1,4 km) |
1958 | nicht ausgetragen | |
2. | 1959, 23.08. | Travemünde (Männer 3 km, Frauen 2 km) |
1960 | nicht ausgetragen | |
3. | 1961, 27.08. | Travemünde (Männer 3 km, Frauen 2 km) |
ab 1962 | nicht mehr ausgetragen | |
1995, 01.07. | Suhrendorf/Ummanz-Stralsund (18,5 km) |
1953: verkürzte Strecke wegen nur 12 Grad Celsius Wassertemperatur
1995: Die Meeresmeisterschaften im Strelasund vor Stralsund werden seit
1991 von der DRLG veranstaltet. 1995 allerdings gemeinsam von DRLG
und DSV.
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1903 | SCHUMANN W. - SC Poseidon Berlin | 11:35 | SCHWARZ Bernhard - Berliner SC Borussia | ??? | OERTEL Hermann - Königsberger SC 01 | ??? |
1904 | RAUSCH Emil - SC Poseidon Berlin | 2:00:19 | MEIJER Eduard NED - SC „de Jonge Kampioen" Amsterdam | 2:00:53 | nur zwei Teilnehmer | |
1905 | RAUSCH Emil - SC Poseidon Berlin | 1:08:30 | ??? | |||
1906 | SALOMON Franz - Königsberger SC 01 | 1:07:28 | ??? | |||
1907 | PAPE Max - Privat-Bade-Ges. Berlin | 55:43 | MAYER Leopold - Wiener AC | 57:37 | SCHELLER Axel - SV Stern Hamburg | 58:23 |
1908 | SCHELLER Axel - SV Stern Hamburg | 56:27,4 | OERTEL Hermann - Königsberger SC 01 | 1:10:00 | SÜBERKRÜP Walter - Danziger SV | 1:35:00 |
1909 | RAUSCH Emil - SC Poseidon Berlin | 58:25 | DAUTER Willy - Königsberger SC 01 | 1:10:06 | ECKSTÄDT Paul - Danziger SV | 2:00:00 |
1910 | DÖRING Georg - NSV Breslau | 1:09:37 | FINOHR Hans - Königsberger SC 01 | 1:23:11 | KOCH Artur - Danziger SV | 1:28:20 |
1911 | MEYN August - Germania Hamburg | 58:30 | WOLF Fritz - SK Silesia Breslau | 1:00:03 | DRESCHER Willy - SC Spandau 04 | 1:05:30 |
1912 | PIEPENBURG Karl - SC Quedlinburg | 56:00 | WIESNER Fritz - SK Silesia Breslau | 1:01:00 | ERBE Fr. - ASV Breslau | 1:08:00 |
1913 | KUNISCH Georg - Borsil Breslau | 1:02:15 | LEXAU Gustav - Germania Hamburg | 1:06:30 | SCHAWER Otto - Königsberg | 1:09:05 |
1914 | KUNISCH Georg - Borsil Breslau | 50:52 | GOLLHOFER Richard - Delphin Hannover | 51:33 | LANGHANS Willi - Königsberger SC 1901 | 1:00:02 |
1919 | KUNISCH Georg - Borsil Breslau | 58:00 | ZANDER Otto - Danziger SV | 59:30 | MANEGOLD Gustav - SC Oschersleben | 1:12:30 |
1920 | ZANDER Otto - Danziger SV | 40:40 | MANEGOLD Gustav - SC Oschersleben | 47:25 | SCHIRNICK - Danziger SV | 48:07 |
1921 | ZANDER Otto - Danziger SV | 50:49 | HEYNE - Berliner SC | 58:30 | KROPF - SC Charlottenburg | 1:02:00 |
1922 | FRÖNDHOFF Theo - SV Münster 91 | 53:09 | ZANDER Otto - Danziger SV | 53:16 | WARMUTH - Hellas Spandau | 1:10:01 |
1923 | VIERKÖTTER Ernst - Kölner SC 1912 | 34:37 | ZANDER Otto - Danziger SV | 38:55 | FRÖNDHOFF Theo - SV Münster 91 | |
1924 | VIERKÖTTER Ernst - SC Poseidon 1912 Köln | 46:37 | BÄHRE Karl - WF Hannover | 51:02 | nur zwei Teilnehmer | |
1925 | ZANDER Otto - Danziger SV | 1:10:07 | nur ein Teilnehmer | |||
1926 | ZANDER Otto - Danziger SV | 35:31 | KÜNNE Willi - Magdeburg 1896 | gab auf | nur zwei Teilnehmer | |
1927 | ZANDER Otto - Danziger SV | 39:34 | PETERS Hans - Krefelder SV 1893 | 45:40 | nur zwei Teilnehmer | |
1928 | STEINHAUF Bruno - Friesen Berlin | 38:58 | ZANDER Otto - Danziger SV | 42:07 | MALETZKI Alfred - ASV Breslau | |
1929 | MALETZKI Alfred - ASV Breslau | 47:37 | nur ein Teilnehmer | |||
1930 | STEINHAUF Bruno - Friesen Berlin | 28:11,8 | KIEBARTH - Neptun Danzig | 28:47,8 | JUNG Horst - SC Poseidon Berlin | 28:58,6 |
1931 | REGLIN Artur - SC Spandau 04 | 25:20,0 | FÄHSECKE Fritz - Triton-Forelle Berlin | 25:44,0 | MEYER-LANZ Xaver - VfvS München | 28:39,3 |
1932 | REGLIN Artur - SC Spandau 04 | 48:58 | DIEBOLD - SVg Berlin | nur zwei Teilnehmer | ||
1933 | WERNER Paul - NSV Breslau | 47:46 | LÄUFER Werner - Danzig | gab auf | nur zwei Teilnehmer | |
1934 | SCHUBERT Karl - Borsil Breslau | 55:17 | HABERER - SC Poseidon Berlin | 55:34 | REGLIN Artur - SC Spandau 04 | 57:18 |
1935 | MEIßNER Heinz - WF Hannover | 45:05 | HABERER - SC Poseidon Berlin | 46:55 | NITZKE - 1. Rathenower SV 1929 | 55:27 |
1936 | GESCHKE Walter - Magdeburg 1896 | 57:04 | HABERER - SC Poseidon Berlin | 1:00:09 | nur zwei Teilnehmer | |
1937 | FREESE Hans - Bremischer SV | 59:45 | GESCHKE Walter - Magdeburg 1896 | 1:00:55 | LEISEWITZ Wolfgang - Allensteiner Sportschwimmer | 1:09:13 |
1938 | GESCHKE Walter - SSV Dessau 04 | 58:51 | PIEL Julius - Edelstahl Krefeld | 1:02:16 | nur zwei Teilnehmer | |
1939 | LIEBICH Werner - Hellas Magdeburg | 47:52 | PRZYWARA Otto - ASV Breslau | 47:59 | GESCHKE Walter - SSV Dessau 04 | 49:47 |
1949 | LEHMANN Heinz-Günther - MTV Braunschweig | 47:40,1 | ARENDT Heinz - Brühler SK 23 | 49:25,0 | KÖNNINGER Rupprecht - MTV Braunschweig | 50:29,0 |
1950 | LEHMANN Heinz-Günther - MTV Braunschweig | 52:01,5 | BACHMANN Kurt - SV Westfalen Dortmund | 53:24,0 | KOLLEM - Bremerhaven | 54:59,0 |
1951 | DAHLSTRÖM Uwe - Hamburger SC | 53:37,0 | ARENDT Heinz - Brühler SK 23 | 54:00,0 | SCHUCHARDT Dieter - ETV Hamburg | 56:35,0 |
1952 | ARENDT Heinz - Brühler SK | 46:11,0 | DAHLSTRÖM Uwe - Hamburger SC | 46:46,0 | STEGEMANN - Lübeck | 49:33,0 |
1953 | DAHLSTRÖM Uwe - Hamburger SC | 22:49 | HENSCHEL - Bremer SC | 23:43 | JAKST - Hellas Berlin | 23:43,2 |
1957 | LOHMANN Holger - FT Neumünster | 31:19,7 | FUGGER Manfred - SC Rote Erde Hamm | 31:25,8 | LEHMANN Heinz-Günther - Aachener SV 1906 | 32:03,8 |
1959 | ZIEROLD Hans - Hamburger SC | 42:01,0 | GUHL Hans-Joachim - Lübecker SV 1896 | 42:01,5 | FUGGER Manfred - Polizei TuS 06-07 Linnich | 43:01,8 |
1961 | KLEINBECK Ewald - SV Cannstatt | 40:51,0 | KIEL Henry - Poseidon Hamburg | 42:00,0 | KLENZ Uwe - Lübecker SV 1896 | 42:11,0 |
1995 | WANDRATSCH Christof - Wacker Burghausen | 3:33:00 | HÖRBERG Winfried - Wacker Burghausen | 3:35:00 | HANSMANN Christian - TSV Erfurt | 3:38:00 |
SCHUMANN W. Pseudonym von RAUSCH Emil
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1951 | 1. | Hamburger SC | DAHLSTRÖM Uwe - KAYSER - JACKEMANN | |
2. | ETV Hamburg | SCHUCHARDT Dieter - LEIGENER - RUECKLE | ||
3. | ||||
1952 | 1. | Hamburger SC | DAHLSTRÖM Uwe - | |
2. | Lübecker SV 1896 | |||
3. | ||||
1953 | 1. | Hellas Berlin | 1:13:17,2 | |
2. | ||||
3. | ||||
1957 | 1. | Hamburger SC I | KIEL Henry - KRECKER Wolfgang - DIETRICH Jörg | |
2. | WF Hannover | DRAHEIM R - BEIER P - UNGEFROHREN H | ||
3. | Hamburger SC II | RINKEL J - HITZIGER Harry - COELIUS Hans-Joachim | ||
1959 | 1. | Hamburger SC | ZIEROLD Hans - DIETRICH Jörg - KRECKER Wolfgang | 103:18,2 |
2. | Lübecker SV 1896 | GUHL Hans-Joachim - KLENZ Uwe - HINZ Klaus-Dieter | 103:49,7 | |
3. | WF Hannover | STEINMANN - BEYER - UNGEFROREN | 110:35,4 | |
1961 | 1. | Poseidon Hamburg | KIEL Henry - JANSSEN Dieter - KATZENSTEIN Klaus | 133:32,0 |
2. | PSV Borussia 02 Düsseldorf | FUGGER Manfred - SEIGER - FELDMANN | 136:21,5 | |
3. | Lübecker SV 1896 | KLENZ Uwe - BÖGE - HINZ Klaus-Dieter | 139:12,0 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1914 | KÜHN - Danziger SV | 1:11:42 | LANGHANS - Königsberger SC 1901 | 1:13:12 | vier Schwimmerinnen | |
1919 | GLOBIG Charlotte - Berliner Damen SC Aphrodite | 1:22:00 | RUX - Danziger SV | 1:24:00 | EDER - Königsberger SC 1901 | 1:29:00 |
1920 | HÜSING Carola - Bille Hamburg | 45:43 | KUHNKE Käte - Danziger SV | nur zwei Teilnehmerinnen | ||
1921 | KUHNKE Käte - Danziger SV | 1:08:00 | KUHNKE Hilde - Danziger SV | 1:08:30 | FRANZEN - Danziger SV | 1:10:30 |
1922 | KUHNKE Käte - Danziger SV | 1:17:00 | KUHNKE Hilde - Danziger SV | 1:17:02 | KRAHN Margot - VfL Danzig | 1:48:26 |
1923 | GÄDTKE Charlotte - Prussia Königsberg | 49:47 | KUHNKE Hilde - Danziger SV | 50:40 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1924 | DÖBLER Else - SC Poseidon 1912 Köln | 56:36 | WOLTER Edith - Prussia Königsberg | 1:03:25 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1925 | WOLTER Edith - Prussia Königsberg | 1:23:38 | SOWA Marie - Neptun Danzig | 1:24:12 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1926 | BAUMANN Charlotte - Borussia-Poseidon Stettin | 44:40 | REH Paula - Königsberger SC 01 | 50:55 | SOWA Marie - Neptun Danzig | 52:00 |
1927 | BAUMANN Charlotte - Borussia-Poseidon Stettin | 47:38 | SOWA Helene - Neptun Danzig | nur zwei Teilnehmerinnen | ||
1928 | SOWA Helene - Neptun Danzig | 53:57 | MANARA E. - Elbinger SV | 54:50 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1929 | ZIMMERMANN Elfriede - Germania Berlin | 47:40 | FLEISCHER Gusti - Danubia Wien | 47:40 | BARTH Lotte - DSV Hildesheim | 49:20 |
1930 | RUNZLER Ruth - Friesen Berlin | 34:21,0 | SOWA Helene - Neptun Danzig | 150 m z. | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1931 | RUNZLER Ruth - Friesen Berlin | 32:32,4 | SOWA Helene - Neptun Danzig | 37:38,4 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1932 | PRINZEN Marta - Königsberger SC 01 | 1:01:13 | BARTSCH Elly - DSC Baltia Königsberg | 1:02:36 | JANECZEK Sophie - Danziger SV | 1:03:50 |
1933 | HARTMANN Margarete - Nixe Charlottenburg | 52:29 | FELGEN Hilde - Nixe Charlottenburg | 53:25 | BORTSCH Elli - DSC Baltia Königsberg | 1:02:14 |
1934 | HARTMANN Margarete - Nixe Charlottenburg | 1:08:15,4 | FISCHER Dora - Germania Berlin | 1:14:43,0 | nur zwei Teilnehmerinnen im Ziel | |
1935 | HÄNICKE Käthe - Dresdener SV | 59:18 | FLEMMING Ulla - Danziger SV | 1:05:13 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1936 | KASTL Elfriede - S.B. Wesermündung | 1:06:53 | HARTMANN Margarete - Nixe Charlottenburg | 1:09:37 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1937 | KÜPPERS Reni - Hallescher SV 1902 | 1:14:25 | SALBERT Hilde - Nixe Charlottenburg | 1:16:49 | KASTL Elfriede - Bremer SC 1885 | 1:16:01 |
1938 | KÜPPERS Reni - Hallescher SV 1902 | 1:09:42 | KNUTH Käthe - Nixe Charlottenburg | 1:15:32 | STÄNDER Ruth - Schöneberger DSV | ??? |
1939 | STÄNDER Ruth - Schöneberger DSV | 55:26 | KÜPPERS Reni - Hallescher SV 1902 | 55:26 | KANZLERZ Edith - SV Weißensee 96 | 56:52 |
1949 | SCHÄFERKORDT Wera - DSV 1898 Düsseldorf | 36:45,3 | DZIALLAS Gisela - SG Westring Berlin | 37:43,3 | SELIGER Hanna - SG Westring Berlin | 37:43,5 |
1950 | SCHÄFERKORDT Wera - DSV 1898 Düsseldorf | 37:29,0 | DZIALLAS Gisela - SG Westring Berlin | 40:35,5 | SELIGER Hanna - SG Westring Berlin | 42:36,0 |
1951 | SCHÄFERKORDT Wera - DSV 1898 Düsseldorf | 37:25,0 | JUCHZER Gertrud - Hamburger SC | 39:50,0 | KRUSE Inge - Lübecker SV 1896 | 40:58,0 |
1952 | SCHÄFERKORDT Wera - DSV 1898 Düsseldorf | 34:04,0 | DZIALLAS Gisela - SSC Berlin | 36:50,0 | SCHACHT - HTB62 Hamburg | 40:58,0 |
1953 | SCHÄFERKORDT Wera - DSV 1898 Düsseldorf | 25:19,2 | DZIALLAS Gisela - SSC Berlin | 26:45,0 | MEYER Erna - Eimsbüttel | 26:49 |
1957 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 23:30,0 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 23:38,0 | HORSTEN Gerda - DSV 1898 Düsseldorf | 24:07,3 |
1959 | VERVOORTS Doris - DSV 1898 Düsseldorf | 31:50,8 | KÖBSEL Ute - Krefelder SK 1909 | 31:51,3 | URSELMANN Wiltrud - Krefelder SK 1909 | 33:11,8 |
1961 | OLBRISCH Jutta - SV Bremen 1910 | 31:04,4 | KEHREN Gisela - DSV 1898 Düsseldorf | 31:42,6 | SCHIFFMANN Ute - Charlottenburger SV v. 1887 | 31:42,7 |
1995 | BÜCHSE Peggy - PSV Rostock | 3:55:00 | GRUMER Bianca - PSV Rostock | 4:23:00 | LOCKEROVÁ Lenka CZE | 4:48:00 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1952 | 1. | HTB62 Hamburg | SCHACHT - | |
2. | ||||
3. | ||||
1953 | 1. | SSC Berlin | DZIALLAS Gisela - | 1:23:21 |
2. | ||||
3. | ||||
1957 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | KLOMP Birgit - HORSTEN Gerda - KÜHN Gerda | 73:51,9 |
2. | HTB62 Hamburg | KNÖZINGER Karin - BORCHERT Gisela - NIEMANN R | 86:50,0 | |
nur zwei Mannschaften in der Wertung | ||||
1959 | 1. | Krefelder SK 1909 | KÖBSEL Ute - URSELMANN Wiltrud - HOLTAPPELS Margit | 100:00,1 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | VERVOORTS Doris - KEHREN Gisela - THEISEN Helga | 102:53,8 | |
3. | SC Forelle Düsseldorf | JUMPERTZ Wera - RENTERS Renate - KORFMACHER Annemarie | 108:15,0 | |
1961 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | KEHREN Gisela - STROEKS Gisela - SCHMITZ | 1:37:12,0 |
2. | SV Bremen 1910 | OLBRISCH Jutta - HARTMANN Karen - ILLERS Irene | 1:41:32,2 | |
3. | SC Forelle Düsseldorf | JUMPERTZ Wera - RENTERS Renate - SCHÜTZ Uschi | 1:44:49,6 |
Bevor es offizielle Deutsche Strommeisterschaften gab, wurden jährliche Oder- (seit 1890), Main- und Rheinmeisterschaften (seit 1902) ausgetragen (vergleiche Deutscher Schwimmsport-Almanach 1924).
1. | 1923, 19.08. | Straubing (7,5 km) |
2. | 1924, 27.07. | Marienburg (polnisch Malbork) (6 km) |
3. | 1925, 16.08. | Dresden (7,5 km) |
4. | 1926, 15.08. | Duisburg (7,5 km) |
5. | 1927, 28.08. | Frankfurt/Oder (7,5 km) |
6. | 1928, 19.08. | Bernburg (7,5 km) |
7. | 1929, 18.08. | Glogau (polnisch Głogów) (7,5 km) |
8. | 1930, 10.08. | Wiesbaden (7,5 km) |
9. | 1931, 23.08. | Küstrin (polnisch Kostrzyn nad Odrą) (7,5 km) |
10. | 1932, 17.07. | Danzig (polnisch Gdańsk) (7,5 km) |
11. | 1933, 23.07. | Koblenz (7,5 km) |
12. | 1934, 26.08. | Bremen (7,5 km) |
13. | 1935, 25.08. | Magdeburg (7,5 km) |
1936 - 1949 | nicht ausgetragen | |
14. | 1950, 27.08. | Köln (7,5 km) |
15. | 1951, 01.07. | Köln (7,5 km) |
16. | 1952, 24.08. | Berlin (2,8 km; offiziell Langstreckenmeisterschaft) |
1953, 05.-06.09. | geplant, aber nicht mehr ausgetragen |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | VIERKÖTTER Ernst - SC Poseidon 1912 Köln | 59:52,4 | SIEBERT Kurt - SC Neptun Spindlersfeld | 1:02:51,8 | HOLFELDER - SV Freiburg | 1:04:05,6 |
1924 | VIERKÖTTER Ernst - SC Poseidon 1912 Köln | 1:25:00,0 | ZANDER Otto - Danziger SV | 1:35:00,0 | SCHABRODT Kurt - Potsdam 1893 | 1:38:00,0 |
1925 | VIERKÖTTER Ernst - SC Poseidon 1912 Köln | 50:02,4 | HANDSCHUHMACHER Walter - SV Aegir Dortmund | 50:12,4 | HERTZ - SV Halle/Saale | 51:36,2 |
1926 | HANDSCHUHMACHER Walter - SV Westfalen Dortmund | 44:15,8 | PETERS Hans - Krefelder SV 1893 | 44:53,3 | LAMBERTZ Josef - SC Poseidon 1912 Köln | 45:00,7 |
1927 | HANDSCHUHMACHER Walter - SV Westfalen Dortmund | 59:25,0 | WOLFF Karl - SC Spandau 04 | 1:00:43,0 | KREISELMEYER Hans - SV Ansbach | 1:01:29,0 |
1928 | HANDSCHUHMACHER Walter - SV Westfalen Dortmund | 1:37:00,0 | STEINHAUF Bruno - Friesen Berlin | 1:40:20,0 | HOFSTETTER Hans - SV Ansbach | 1:47:13,0 |
1929 | HANDSCHUHMACHER Walter - SV Westfalen Dortmund | 1:02:25,0 | WUNDERLICH - Schöneberger SV | 1:05:08,0 | PELZ - MSV Borussia Breslau-Carlowitz | 1:06:08,0 |
1930 | STEINHAUF Bruno - Friesen Berlin | 54:30,0 | WIRTZ - Neuwieder SV | 56:18,0 | WUNDERLICH - Schöneberger SV | 56:50,0 |
1931 | RADEMACHER Joachim - Hellas Magdeburg | 1:02:35,0 | REGLIN Artur - SC Spandau 04 | 1:03:30,0 | WERNITZ - SC Poseidon Berlin | 1:04:00,0 |
1932 | REGLIN Artur - SC Spandau 04 | 1:24:41,0 | DIEBOLD - SVg Berlin | 1:25:23,0 | ??? | |
1933 | DEITERS Raimond - SSC Sparta Köln | 38:28,9 | POHLE Walter - SSV Trier | 39:03,0 | PFAFFRATH Waldemar - Neuwieder SV | 41:18,9 |
1934 | SCHUBERT Karl - Borsil Breslau | 1:28:26,7 | FREESE Hans - Bremischer SV | 1:28:27,4 | MEIßNER Heinz - WF Hannover | 1:28:56,7 |
1935 | GESCHKE Walter - SSV Dessau 04 | 50:01 | DEITERS Raimond - Magdeburg 1896 | 50:03 | STEINHAUF Bruno - Berlin 89 | 51:48 |
1950 | ARENDT Heinz - Brühler SK | 53:50,7 | DILFER Erich - KSV Hessen Kassel | GRIMMELT - RuWa Essen-Dellwig | ||
1951 | KOCH Matthias - SV Ruhrort 09 | 42:28,3 | ARENDT Heinz - Brühler SK | 42:31,6 | DILFER Erich - KSV Hessen Kassel | 42:57,6 |
1952 | ARENDT Heinz - Brühler SK | 34:42,5 | PLUNTKE Kurt - SSC Berlin | 35:34,0 | ROTHER H - Wasserratten | 42:39,0 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | DÖBLER Else - SU Neukölln | 1:08:26,6 | EPPING-REICHL Fee - SpVgg Fürth | 1:08:26,8 | HOLZAPFEL Olga - SK Straubing | 1:11:51,1 |
1924 | PREIßLER Käte - SK Poseidon Dresden | 1:44:00,0 | WUNRAM Hanna - SC Poseidon Hildesheim | 1:45:00,0 | LEHMANN Marie - SU Neukölln | 1:45:18,0 |
1925 | PREIßLER Käte - SK Poseidon Dresden | 54:11,0 | BARTH Frieda - Halberstädter DSV | 54:12,0 | WUNRAM Hanna - DSV Hildesheim | 54:26,0 |
1926 | ZIMMERMANN Elfriede - Germania Berlin | 47:08,8 | BAUMANN Charlotte - Borussia-Poseidon Stettin | 47:25,2 | BARTH Frieda - DSV Hildesheim | 48:01,8 |
1927 | ZIMMERMANN Elfriede - Germania Berlin | 1:05:24,0 | MÜHRENBERG Magda - Itzehoe 1900 | 1:05:28,0 | BAUMANN Charlotte - Borussia-Poseidon Stettin | 1:06:17,0 |
1928 | ZIMMERMANN Elfriede - Germania Berlin | 1:50:58,0 | HAUT R. - SV Stern Hamburg | 2:00:33,0 | REEßING E. - HSWSV Harburg-Wilhelmsburg | 2:03:00,0 |
1929 | LAUER Erna - 1. Görlitzer SV | 1:09:32,0 | KÖNIG Lotte - NSV Breslau | 1:10:11,0 | SCHAPER Annemaria - SV Altona | 1:10:16,0 |
1930 | RUNZLER Ruth - Friesen Berlin | 56:52,0 | ZIEMANN Ida - DSV München | 57:50,0 | WENZEL K. - SV Cannstatt | 58:58,0 |
1931 | MEHLITZ Lieselotte - Germania Berlin | 1:03:53,0 | RUNZLER Ruth - Friesen Berlin | 1:09:53,0 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1932 | FISCHER Dora - Germania Berlin | 1:35:22,0 | FELGEN Hilde - Nixe Charlottenburg | 1:39:30,0 | JANECZEK Sophie - Danziger SV | 1:44:00,0 |
1933 | ARENS Lotte - Germania Dortmund | --- | BOLLINGER Ilse - Rhenus Koblenz | 40:57,9 | HUIZENGA Elfriede - SSF Bonn | 41:47,9 |
1934 | STEGEMANN Gerda - 1. Magdeburger DSV Nixe | 1:37:24,0 | POLLACK Ursula - Germania Berlin | 1:44:36,6 | ARENS Lotte - Germania Dortmund | 1:45:31,3 |
1935 | KASTL Elfriede - S.B. Wesermündung | 54:51 | STEGEMANN Gerda - 1. Magdeburger DSV Nixe | 56:56 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1950 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 57:13,9 | GIEBLER - TV Herten | HEINRICH Freya - Kölner SK 06 | ||
1951 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 44:29,0 | FEßLER Gerda - SSF Bonn | 44:55,8 | nur zwei Teilnehmerinnen | |
1952 | DIZIALLAS Gisela - SSC Berlin | 41:22,0 | BOHNDORF Regina - SC Poseidon Berlin | 43:22,0 | ZIEGER E - Schöneberger SV | 44:36,0 |
WUNRAM Hanna geborene SCHRAMMEN
1933: keine Siegerzeit; Da im Moment der Passage des Zieles das Zielboot durch
die Strömung erheblich näher ans Land gedrückt
wurde, trieb Arens am Ziel vorbei. Ein Zurückschwimmen gegen
die Strömung war unmöglich. Das Schiedsgericht erkannte
ihr aber den Sieg zu.
Meisterschaft für Freiwasserschwimmer, aber eben im 50-m-Becken; Ausgetragen, wenn die Freiwasser-Weltmeisterschaften im europäischen Winter stattfanden.
1. | 2008, 14.12. | Elmshorn |
2. | 2009, 13.12. | Mainz |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | SCHWARZ Manuel - SSG Saar Max Ritter | 54:43,70 | KIRSTEN Vincent - SC Empor Rostock 2000 | 54:53,13 | OLDACH Maik - SC Empor Rostock 2000 | 58:16,20 |
2009 | KIRSTEN Vincent - SC Empor Rostock 2000 | 54:40,52 | SCHWARZ Manuel - SG Frankfurt | 55:04,23 | KLEINDL Joseph - SSF Bonn | 55:42,79 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | KOIKY Britta - SG Ruhr | 59:59,78 | CHARLOS Natalie - Swim-Team Elmshorn | 1:00:58,50 | FREIWALD Hannah - SG Dortmund | 1:01:31,13 |
2009 | KRIENKE Christina - SG EWR Rheinhessen/ Mainz | 59:39,11 | MARSHALL Maike - DLRG Weimar | 59:39,11 | KOIKY Britta - SG Ruhr | 1:00:06,69 |
