Mit der Schaffung der einheitlichen Deutschen Wettkampfordnung Ende
1912 wurde auch die Führung einer Rekordliste für
schwerathletische Übungen vorgesehen. Als Rekord sollte nur die
beste Leistung eines Jahres anerkannt werden.
Erst mit dieser Wettkampfordnung wurden die zu absolvierenden
Übungen standardisiert (deutscher Fünfkampf: einarmiges
Reißen und Stoßen, beidarmiges Drücken, Reißen und
Stoßen). U.a. wurde die Anzahl der Versuche wie noch heute
gültig auf 3 begrenzt, wobei ein Versuch als begonnen zählt,
sobald die Hantel über Kniehöhe angehoben worden ist
(ebenfalls heute noch gültig). Die einarmigen Übungen wurden
offiziell zwar nie abgeschafft, aber seit Mitte der 1950er praktisch
nicht mehr ausgeführt. Das technisch anspruchsvolle und schwer zu
bewertende Drücken wurde Ende 1972 eingestellt und nur noch die
bis heute üblichen Disziplinen Reißen und Stoßen
ausgetragen.
Anfangs gab es keine Unterteilung in Gewichtsklassen. Erst am
27.06.1922 beschloss der technische Ausschuss die Führung von
Rekorden in 6 Gewichtsklassen. Weitere Präzisierungen der
Rekordordnung folgten. Seit dem 01.03.1924 wurden Rekorde nur noch nach
amtlichen Berichten anerkannt. Die am 12.03.1925 in der
„Athletik" veröffentlichte Rekordordnung sah vor, dass
Rekorde nur von Reichsdeutschen aufgestellt werden konnten.
Die Gewichtsklassen hatten bis zur Wiederaufnahme des DASV in den
internationalen Verband 1930 teilweise eine andere
Körpergewichtseinteilung als international üblich.
Ab Juni 1934 wurden nur noch Rekorde mit der Last anerkannt, die einem
ganzzahligen Vielfachen von 0,5 kg entspricht. Damit betrug auch die
Mindeststeigerung einer Rekordlast 0,5 kg.
Im Zuge der „Anschlusses Österreichs" war der
österreichische Verband am 12.06.1938 offiziell aufgelöst und
als Gau XVII (Ostmark) Bestandteil des DRL geworden. Wenn die
österreichischen Rekorde besser als die bisherigen deutschen
Rekorde waren, wurden sie ab sofort als neue Rekordleistung
geführt. Nach dem 2. Weltkrieg wurden die Leistungen der
österreichischen Sportler natürlich wieder gestrichen.
Im Dreikampf wurden zumindest bis Ende 1954 nur Höchstleistungen,
also keine Rekorde anerkannt.
Am 23.11.1950 wurde auf einer Tagung in Schwarzenberg der bisherige
Arbeitsausschuß Deutsche Schwerathletik von DAB (West) und der
Sektion Schwerathletik des Deutschen Sportausschußes (Ost) in die
Deutsche Athleten-Union überführt. Diese
Zusammenarbeit bestand aktiv bis etwa 1960.
Ob es eine formale Aufkündigung gab, ist bisher nicht klar. Es ist
aber davon auszugehen, dass spätestens mit dem DSB-Beschluss vom
16.08.1961 auf Grund des Mauerbaus den Sportverkehr mit der DDR
abzubrechen, de facto das Ende der DAU herbeigeführt war. In
diesem Rahmen wurde zumindest seitens des DAB noch bis Ende 1964 eine
gesamtdeutsche Rekordliste geführt. In dieser Auflistung sind die
von DDR-Hebern anerkannten deutschen Rekorde weggelassen worden,
allerdings sind die Leistungen von Hebern, die zu diesem Zeitpunkt
keine Rekorde waren als DAB-Höchstleistungen gekennzeichnet.
Der Vorstand des BVDG beschloss am 24.05.1975 in Neuaubing, dass
deutsche Rekorde nur von deutschen Staatsbürgern aufgestellt
werden können.
Anfangs wurden die Leistungen in Pfund notiert. Hier werden aber alle
Leistungen wie heute üblich in Kilogramm aufgeführt.
Bis zum 20.08.1920 durfte neben der bis heute gültigen Technik des freien Umsetzens (d.h. die Hantel wird ohne Einstützen der Ellenbogen in einem Tempo bis zur Schulter gebracht) auch noch ohne freies Umsetzen gehoben werden. Beim einarmigen Heben ohne freies Umsetzen wird dabei die Hantel mit beiden Händen bis zur Schulter gehoben. Erst der Ausstoß erfolgt dann nur mit einer Hand.
99,75 kg | RONDI Heinrich | AC 1886 Düsseldorf | 07.11.1912 | Düsseldorf |
90,0 kg | GÄSSLER Hermann | SC Attila München | 09.04.1912 | Straubing |
110,0 kg | RÜHL Konrad | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 09.12.1906 | Nürnberg |
----- ab 21.08.1920 nicht mehr anerkannt ----- |
114,0 kg | GÄSSLER Hermann | SC Attila München | 09.04.1912 | Straubing |
----- bis 21.08.1920 keine Rekordleistung notiert ----- |
99,5 kg | GÄSSLER Hermann | SC Attila München | 10.07.1911 | Lahr |
144,5 kg | SELOS Alois | AC München-Au | 17.05.1908 | ??? |
----- ab 21.08.1920 nicht mehr anerkannt ----- |
135,0 kg | RONDI Heinrich | AC 1886 Düsseldorf | 09.10.1907 | Düsseldorf |
165,75 kg | SELOS Alois | AC München-Au | 13.07.1907 | München |
----- ab 21.08.1920 nicht mehr anerkannt ----- |
157,5 kg | GÄSSLER Hermann | SC Attila München | 12.04.1912 | München |
52,75 kg | BISCHOF Anton | 1. Fuldaer ASK Viktoria 08 | 18.05.1924 | Fulda |
55,0 kg | FUCHS Hubert | Euskirchener AC | 09.08.1924 | Mannheim |
55,0 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 02.08.1925 | Stuttgart |
58,0 kg | FEIST | AB Germania Schramberg 1896 | ??.??.1926 | ??? |
60,0 kg | LUKACZIK Karl | Germania 04 Hindenburg | 01.03.1928 | Stand am |
57,7 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 03.05.1924 | Göppingen |
60,0 kg | SCHUSTER Josef | SV München 1880 | 21.04.1929 | München |
65,0 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 03.05.1924 | Göppingen |
70,0 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 31.05.1925 | Lohr |
72,75 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 01.01.1926 | Stand am |
75,0 kg | BROGHAMMER Lampert | KV 95 Stuttgart |
05.09.1930 (veröffentlicht) |
Villingen |
60,0 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 03.05.1924 | Göppingen |
67,5 kg | ZUCKSCHWERDT Fritz | SRB Emmendingen | 25.06.1925 | veröffentlicht |
69,7 kg | ZUCKSCHWERDT Fritz | SRB Emmendingen | 08.06.1930 | Emmendingen |
55,0 kg | BOFINGER Kurt | ASV Feuerbach | ??.0?. 1924 | ??? |
70,0 kg | BURI Fritz | 1. KSV 1896 Durlach | 07.09.1924 | Neunkirchen |
72,5 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 31.05.1925 | Lohr |
75,1 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 02.08.1925 | Stuttgart |
77,5 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 02.05.1927 | Nürnberg |
80,0 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 05.06.1927 | Karlsruhe |
62,5 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 03.05.1924 | Göppingen |
70,0 kg | FUCHS Hubert | Euskirchener AC | 07.09.1924 | Neunkirchen |
72,7 kg | FUCHS Hubert | Euskirchener AC | 07.09.1924 | Neunkirchen |
74,8 kg | LUKACZIK Karl | Germania 04 Hindenburg | 01.03.1928 | Stand am |
Anmerkung: aufgestellt 1927 in Nürnberg? |
||||
75,0 kg | ADAM Franz | VfK Mannheim 1886 | 12.07.1928 | anerkannt am |
75,2 kg | VERLEY August | AthlSpV Siegfried 1897 Essen | 16.12.1928 | Essen |
95,0 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 03.05.1924 | Göppingen |
96,0 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | ??.0?. 1925 | ??? |
99,5 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 26.04.1925 | Göppingen |
101,0 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 12.07.1925 | Pirmasens |
102,5 kg | REIN Adolf | 1. Göppinger SV 1885 | 25.08.1928 | Koblenz |
105,0 kg | BURI Fritz | KSK 1910 Pirmasens | 19.05.1929 | Weingarten |
107,5 kg | BURI Fritz | KSK 1910 Pirmasens | 10.08.1929 | Villingen |
55,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
57,5 kg | FUCHS Hubert | Euskirchener AC | 28.06.1922 | Berlin |
62,5 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 29.03.1924 | Nürnberg |
65,0 kg | KÜHNER Albert | 1. KSV 1896 Durlach | 09.08.1924 | Mannheim |
67,5 kg | MAIERBÖCK Josef | SpVgg. 1889 Ulm | 07.07.1929 | Göppingen |
50,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
60,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 18.12.1924 | München |
62,6 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 12.07.1925 | Nürnberg |
70,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 01.10.1926 | Stand am |
72,5 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 30.10.1926 | Essen |
75,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 23.05.1927 | Freising |
65,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
70,0 kg | WINTER Erwin | SpVg. Waiblingen | ??.10.1922 | Waiblingen |
72,5 kg | VOGT Ernst | ASV Bellenberg 1919 | 13.04.1924 | Ulm |
75,0 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 |
03.07.1924 (veröffentlicht) |
Mannheim |
77,5 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 02.08.1925 | Stuttgart |
79,5 kg | SCHÄFER Helmut | KV 95 Stuttgart | 22.06.1928 | Stuttgart |
60,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
70,0 kg | ZUCKSCHWERDT Fritz | SRB Emmendingen | 10.01.1924 | veröffentlicht |
72,5 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 30.10.1926 | Essen |
75,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 23.05.1927 | Freising |
65,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
70,0 kg | NORDMANN Georg | ASV Roland Nordhausen | 03.01.1924 | veröffentlicht |
75,0 kg | BECKER Franz | AC Kostheim 1898 | 24.07.1924 | veröffentlicht |
77,5 kg | BURI Fritz | 1. KSV 1896 Durlach | 19.03.1925 | veröffentlicht |
80,0 kg | LUMBERGER | Bruckmühl | 17.01.1929 | Stand am |
81,25 kg | BUMBERGER Georg | AthlSpV Köln-Mülheim 1925 | 25.05.1930 | Köln-Mülheim |
65,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
75,0 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 |
03.07.1924 (veröffentlicht) |
Mannheim |
77,4 kg | FUCHS Hubert | Euskirchener AC | 02.08.1925 | Stuttgart |
78,7 kg | WOBITO Alfred | Athletenvereinigung Oberstein | 05.07.1926 | Köln |
80,0 kg | WOBITO Alfred | Athletenvereinigung Oberstein | 15.08.1926 | Frankfurt |
80,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 05.06.1927 | München |
82,5 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 06.10.1927 | München |
83,0 kg | WALTER Max | SV Saar 05 Saarbrücken | 12.07.1928 | anerkannt am |
85,0 kg | WALTER Max | SV Saar 05 Saarbrücken | 25.08.1928 | Koblenz |
92,5 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
92,5 kg | REBHOLZ Adolf | AV Germania Sulgen | 10.09.1922 | Freiburg |
95,0 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 24.04.1924 | veröffentlicht |
98,75 kg | NIEßEN Heinrich | KSV Helios Aachen | 11.07.1924 | ??? |
99,7 kg | MÜLLER Hans | 1. SC Maxvorstadt 04 Nürnberg | 28.05.1925 | veröffentlicht |
100,5 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 02.08.1925 | Stuttgart |
101,0 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 01.01.1926 | Pirmasens |
102,0 kg | KOCH Karl | ASC „Siegfried" Dortmund | 12.05.1927 | anerkannt am |
105,0 kg | LOCH Max | Athletenvereinigung Oberstein | 14.08.1927 | Nürnberg |
107,5 kg | KOCH Karl | ASC „Siegfried" Dortmund | 08.07.1928 | Hörde |
110,0 kg | SCHÄFER Helmut | KV 95 Stuttgart | 01.08.1929 | Stand am |
Anmerkung zu 101,0 kg: Mit Datum 01.01.1926 in der „Athletik" veröffentlicht. Dabei handelt es sich eigentlich um den Rekord (12.07.1925) im Fliegengewicht. Da diese Leistung aber besser war als die bisherige Bestmarke im Bantamgewicht, wurde sie dem damaligen Reglement entsprechend auch hier als Rekord geführt.
60,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
70,0 kg | LUKAS Richard | TSV 1860 München | 21.02.1922 | München |
74,7 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 02.08.1925 | Stuttgart |
Anmerkung zu 74,7 kg: Als offizieller Weltrekord wurden 74,5 kg erzielt von MÜHLBERGER am 11.06.1926 in Paris notiert. Da beim DASV zu jener Zeit aber noch nicht auf durch 0,5 kg teilbare Gewichte gerundet wurde, war es kein deutscher Rekord. Außerdem wurden im Ausland erzielte Leistungen (mit Ausnahme der Olympischen Spiele) nicht als Rekord anerkannt.
55,0 kg | Limit | 01.01.1923 | |||
60,0 kg | REINFRANK Willi | VfK Mannheim 1886 | 12.02.1925 | Stand am | |
65,0 kg | FRIEDRICH Albert | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 15.02.1925 | Zirndorf | |
65,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 20.09.1925 | München | |
69,75 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 05.07.1926 | Köln | |
70,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 12.08.1926 | Geiselhöring | WR |
72,5 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 18.06.1927 | Moosburg |
70,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
77,5 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 05.08.1923 | Erfurt |
80,0 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 09.08.1924 | Mannheim |
82,0 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 22.03.1925 | München |
85,0 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 21.06.1925 | Wiesbaden |
89,3 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 02.08.1925 | Stuttgart |
89,7 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 05.07.1926 | Köln |
92,5 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 27.05.1928 | Mannheim |
95,25 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 20.05.1929 | Weingarten |
65,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
70,0 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 13.07.1923 | Stand am |
71,0 kg | RITZ Georg | SVgg. 1884 Mannheim | 13.04.1925 | Pirmasens |
74,7 kg | VOGT Ernst | ASV Bellenberg 1919 | 23.04.1925 | veröffentlicht |
77,8 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 02.08.1925 | Stuttgart |
80,0 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 26.11.1926 | München |
82,5 kg | SCHWEIGER Franz | TV 1860 München | 31.03.1928 | München |
70,0 kg | Limit | 01.01.1923 | |||
90,0 kg | WÖLPERT Hans | SC Hitzler München | 07.08.1921 | Plauen | |
92,5 kg | WÖLPERT Hans | SC Hitzler München | 09.08.1924 | Mannheim | |
92,5 kg | WÖLPERT Hans | TV 1860 München | 28.07.1928 | Amsterdam | WR |
70,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
75,0 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 05.08.1923 | Erfurt |
77,5 kg | WÖLPERT Hans | SC Hitzler München | 09.08.1924 | Mannheim |
82,5 kg | REINFRANK Willi | VfK Mannheim 1886 | 12.02.1925 | Stand am |
84,6 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 25.06.1925 | veröffentlicht |
85,0 kg | FRIEDRICH Peter | 1. AK Sandow Nürnberg 1896 | 02.08.1925 | Stuttgart |
85,0 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 02.08.1925 | Stuttgart |
89,7 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 05.07.1926 | Köln |
93,3 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 18.03.1929 | Hamburg |
100,0 kg | Limit | 01.01.1923 | ||
102,5 kg | WIDMANN Eugen | Svgg. Stuttgart | 05.08.1923 | Erfurt |
107,5 kg | WÖLPERT Hans | SC Hitzler München | 09.08.1924 | Mannheim |
110,0 kg | WÖLPERT Hans | SC Hitzler München | 23.11.1924 | München |
110,0 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | ??? | ??? |
112,5 kg | WÖLPERT Hans | TV 1860 München | 21.06.1925 | Wiesbaden |
114,9 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 05.07.1926 | Köln |
115,0 kg | MÜHLBERGER Eugen | VfK Mannheim 1886 | 13.08.1927 | Nürnberg |
70,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 28.03.1969 | Oberhausen |
71,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 24.05.1969 | Homberg |
75,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 24.05.1969 | Homberg |
78,0 kg | MÜLLER Reinhard | SuS Derne | 30.10.1969 | Dortmund |
78,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 22.11.1969 | Bockenheim |
80,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 29.11.1969 | Bockenheim |
83,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 11.01.1970 | Bockenheim |
85,5 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 04.04.1970 | Berlin |
87,5 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 22.05.1970 | Fellbach |
88,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 12.04.1971 | Lyon |
----- ab 01.01.1973 nicht mehr anerkannt ----- |
65,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 28.03.1969 | Oberhausen |
67,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 19.04.1969 | Bornheim |
68,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 24.05.1969 | Homberg |
70,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 06.08.1969 | Zinnowitz |
72,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 06.08.1969 | Zinnowitz |
73,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 22.11.1969 | Bockenheim |
75,5 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 18.04.1970 | Hamburg |
77,5 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 05.08.1970 | Bergen |
78,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 01.04.1972 | Lille |
80,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 01.04.1972 | Lille |
80,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 05.05.1973 | Frankfurt |
82,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 24.11.1973 | Frankfurt |
85,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 24.11.1973 | Frankfurt |
85,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 23.05.1975 | Neuaubing |
87,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 18.10.1975 | Kassel |
88,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 29.11.1975 | Frankfurt |
88,5 kg | PUCHALKA Arnold | TSV Reinbek v. 1892 | 12.11.1983 | Mutterstadt |
89,0 kg | GDANIEC Zbigniew | VfL Wolfsburg | 12.11.1983 | Mutterstadt |
90,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 17.10.1987 | Braunschweig |
90,5 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 28.11.1987 | Duisburg |
92,5 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 28.11.1987 | Duisburg |
95,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 16.09.1989 | Athína |
97,5 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 14.05.1990 | Aalborg |
87,5 kg | MÜLLER Reinhard | SuS Derne | 28.03.1969 | Oberhausen |
91,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 19.04.1969 | Bornheim |
92,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 24.05.1969 | Homberg |
95,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 06.08.1969 | Zinnowitz |
96,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 22.11.1969 | Bockenheim |
97,5 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 22.05.1970 | Fellbach |
100,0 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 05.08.1970 | Bergen |
101,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 12.04.1971 | Lyon |
102,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 06.08.1971 | Lübeck |
103,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 25.03.1972 | Kassel |
105,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 28.04.1972 | Fellbach |
106,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 07.10.1972 | Frankfurt |
107,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 06.10.1973 | Oberhausen |
108,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 07.09.1974 | Frankfurt |
110,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 23.05.1975 | Neuaubing |
112,5 kg | SCHWEDEK Andreas | AC Berlin | 27.04.1984 | Vitoria |
115,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 17.10.1987 | Braunschweig |
115,5 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 28.11.1987 | Duisburg |
120,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 16.09.1989 | Athína |
125,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 16.09.1989 | Athína |
220,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 28.03.1969 | Oberhausen |
(70,0/65,0/85,0) | ||||
225,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 19.04.1969 | Bornheim |
(67,5/67,5/90,0) | ||||
235,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 24.05.1969 | Homberg |
(75,0/67,5/92,5) | ||||
240,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | SG Bornheim | 06.08.1969 | Zinnowitz |
(72,5/72,5/95,0) | ||||
245,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 22.11.1969 | Bockenheim |
(77,5/72,5/95,0) | ||||
247,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 11.01.1970 | Bockenheim |
(82,5/72,5/92,5) | ||||
252,5 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 18.04.1970 | Hamburg |
(/75,0/) | ||||
255,0 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 22.05.1970 | Fellbach |
(87,5/70,0/97,5) | ||||
260,0 kg | JUNG Achim | KTV Sparta 1896 Berlin | 05.08.1970 | Bergen |
(82,5/77,5/100,0) | ||||
262,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Bockenheimer TG | 12.04.1971 | Lyon |
(87,5/75,0/100,0) | ||||
----- ab 01.01.1973 durch den Zweikampf ersetzt ----- |
182,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 04.11.1972 | Frankfurt |
(77,5/105,0) | ||||
185,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 05.05.1973 | Frankfurt |
(80,0/105,0) | ||||
187,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 06.10.1973 | Oberhausen |
(80,0/107,5) | ||||
190,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 24.11.1973 | Frankfurt |
(85,0/105,0) | ||||
192,5 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 24.11.1973 | Frankfurt |
(85,0/107,5) | ||||
195,0 kg | FECHTER Karl-Heinz | Frankfurter TG 1847 | 23.05.1975 | Neuaubing |
(85,0/110,0) | ||||
197,5 kg | SCHWEDEK Andreas | AC Berlin | 27.04.1984 | Vitoria |
(85,0/112,5) | ||||
200,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 17.10.1987 | Braunschweig |
(90,0/110,0) | ||||
205,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 17.10.1987 | Braunschweig |
(90,0/115,0) | ||||
207,5 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 28.11.1987 | Duisburg |
(92,5/115,0) | ||||
215,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 16.09.1989 | Athína |
(95,0/115,0) | ||||
220,0 kg | PIEKORZ Bernhard | VfL Wolfsburg | 16.09.1989 | Athína |
(95,0/125,0) |
60,0 kg | LUKACZIK Karl | Germania 04 Hindenburg | 01.03.1928 | Stand am |
63,5 kg | DÖRRBECKER Walter | TuS Hörde 29 Dortmund | 26.06.1937 | Dortmund |
60,0 kg | SCHUSTER Josef | SV München 1880 | 21.04.1929 | München |
62,5 kg | VERLEY August | AthlSpV Siegfried 1897 Essen | 18.03.1934 | Düsseldorf |
64,5 kg | EID Artur | KrSpV Germania Oggersheim | 25.03.1934 | Karlsruhe |
Anmerkung zu 64,5 kg: Ursprünglich mit 64,7 kg veröffentlicht; ab Juni 1934 auf durch 0,5 kg teilbare Werte abgerundet.
75,0 kg | BROGHAMMER Lampert | KV 95 Stuttgart |
05.09.1930 (veröffentlicht) |
Villingen |
77,5 kg | DÖRRBECKER Walter | TuS Hörde 29 Dortmund | 27.05.1934 | Kamen |
80,0 kg | DÖRRBECKER Walter | TuS Hörde 29 Dortmund | 26.07.1934 | Nürnberg |
82,5 kg | KADISCH Viktor | AK Oswald Wien | 31.03.1928 | Wien |
Anmerkung zu 75,0 kg: Dabei handelt es sich eigentlich um den
Rekord im Fliegengewicht. Da diese Leistung aber besser
war als die bisherige Bestmarke im Bantamgewicht,
wurde sie dem damaligen Reglement entsprechend auch
hier als Rekord geführt.
Anmerkung zu 82,5 kg: In der ersten offiziellen
Veröffentlichung der Rekordliste am 06.07.1938
nach dem „Anschluss Österreichs"
verzeichnet.
69,7 kg | ZUCKSCHWERDT Fritz | SRB Emmendingen | 08.06.1930 | Emmendingen |
71,25 kg | HACKENBERG Max | ASV 1908 Falkenstein | 30.01.1932 | Falkenstein |
71,5 kg | HACKENBERG Max | ASV 1908 Falkenstein |
27.04.1933 (veröffentlicht) |
Falkenstein |
72,0 kg | EID Artur | KrSpV Germania Oggersheim | 25.03.1934 | Karlsruhe |
77,0 kg | MAYER Hans | AK Atzgersdorf Wien | 26.06.1927 | Wien |
Anmerkung zu 72,0 kg: Ursprünglich mit 72,4 kg
veröffentlicht; ab Juni 1934 auf durch 0,5 kg
teilbare Werte abgerundet.
Anmerkung zu 77,0 kg: In der ersten offiziellen
Veröffentlichung der Rekordliste am 06.07.1938
nach dem „Anschluss Österreichs"
verzeichnet.
80,0 kg | BURI Fritz | 1. AK 1890 Pirmasens | 05.05.1927 | ??? |
81,25 kg | RAMMLER Otto | ASV 1908 Falkenstein | ??.??.1931 | ??? |
82,65 kg | SCHUSTER Josef | TV 1860 München | 09.08.1932 | München |
85,0 kg | SCHUSTER Josef | TV 1860 München | 25.06.1933 | Freising |
86,0 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | 24.11.1934 | Augsburg |
87,5 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | 23.05.1936 | Stuttgart |
90,0 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | 05.07.1936 | Benneckenstein |
90,5 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | ??.??.1938 | München |
91,5 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | 25.11.1938 | München |
92,5 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | 16.07.1939 | Schweinfurt |
93,0 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | ??.0?.1940 | ??? |
93,8 kg | SCHUSTER Josef | TSV 1860 München | 17.08.1952 | Nürnberg |
