90,0 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 04.06.1969 | ViInius |
92,5 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
----- ab 23.09.1972 nicht mehr anerkannt ----- |
87,5 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 04.06.1969 | ViInius |
90,0 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
92,5 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
95,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 21.07.1978 | Frankfurt/Oder |
97,5 kg | ROSENBERGER Jan | TSC Berlin | 08.09.1984 | Berlin |
98,0 kg | BERGK Torsten | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 05.12.1987 | Frankfurt/Oder |
98,5 kg | BERGK Torsten | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 18.03.1988 | Meißen |
100,0 kg | BERGK Torsten | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 26.04.1988 | Cardiff |
107,5 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 04.06.1969 | ViInius |
110,0 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
111,0 kg | DEFFKE Gerd | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 05.03.1976 | Karl-Marx-Stadt |
112,5 kg | REINER Holger | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 26.05.1978 | Meißen |
115,0 kg | REINER Holger | ASK Vorwärts Frankfurt/Oder | 08.07.1978 | Frankfurt/Oder |
125,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 21.07.1978 | Frankfurt/Oder |
130,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 21.07.1978 | Frankfurt/Oder |
285,0 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 04.06.1969 | ViInius |
(90,0/87,5/107,5) | ||||
290,0 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
(92,5/92,5/105,0) | ||||
295,0 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
(92,5/92,5/110,0) | ||||
----- ab 23.09.1972 durch den Zweikampf ersetzt ----- |
202,5 kg | PINKERT Rolf | BSG Motor Zittau | 06.08.1969 | Zinnowitz |
(92,5/110,0) | ||||
220,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 21.07.1978 | Frankfurt/Oder |
(95,0/125,0) | ||||
225,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 21.07.1978 | Frankfurt/Oder |
(95,0/130,0) |
50,0 kg | alter Rekord | |||
55,0 kg | URBAN Fritz | BSG MAS Heldrungen | 22.03.1951 | Heldrungen |
57,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 04.04.1951 | Calbe |
60,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | ??.0?.1951 | |
66,0 kg | FRANK Franz | BSG Aufbau Stralsund | 12.05.1953 | Greiz |
46,0 kg | SCHMERDER Otto | BSG Fortschritt Calbe | 04.04.1951 | Calbe |
50,0 kg | MÜLLER Werner | BSG Chemie Meißen | 01.10.1952 | Stand am |
52,5 kg | SCHAAL Manfred | SK Vorwärts KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
53,5 kg | HASCHKER Gerhard | BSG Chemie Meißen | 08.05.1954 | Meißen |
62,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 04.04.1951 | Calbe |
65,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 04.04.1951 | Calbe |
66,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 23.09.1951 | Stralsund |
40,0 kg | SCHMERDER Otto | BSG Fortschritt Calbe | 04.04.1951 | Calbe |
42,5 kg | PEMPEL Rudolf | BSG Turbine Leipzig | 27.05.1951 | Chemnitz |
47,5 kg | HAUSWALD Fritz | BSG Traktor Berggießhübel | 24.06.1951 | Pirna |
60,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 10.10.1952 | Greiz |
67,5 kg | KAHL Heinz | BSG Textil Zittau | 08.07.1950 | Schönebeck |
80,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 21.12.1950 | Schwerin |
82,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 23.09.1951 | Stralsund |
83,0 kg | KITZE Kurt | BSG Empor Leipzig | 26.11.1955 | Leipzig |
85,0 kg | KITZE Kurt | BSG Empor Leipzig | 24.03.1956 | Leipzig |
86,0 kg | SCHUCHORT Uwe | ZASK Vorwärts Berlin | 02.11.1956 | Berlin |
87,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 30.03.1957 | Wünsdorf |
90,0 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 05.05.1957 | Shanghai |
92,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 25.10.1957 | Karl-Marx-Stadt |
96,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 20.04.1958 | Meißen |
97,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 23.08.1958 | Holzweißig |
98,0 kg | RICHTER Günter | TSC Berlin | 13.05.1966 | Zittau |
100,0 kg | RICHTER Günter | TSC Berlin | 08.10.1966 | Leipzig |
----- ab 23.09.1972 nicht mehr anerkannt ----- |
70,0 kg | KAHL Heinz | BSG Textil Zittau | 08.07.1950 | Schönebeck |
72,5 kg | URBAN Fritz | BSG MAS Heldrungen | 22.03.1951 | Heldrungen |
73,5 kg | URBAN Fritz | BSG MAS Heldrungen | 04.04.1951 | Calbe |
75,0 kg | URBAN Fritz | BSG MAS Heldrungen | 04.04.1951 | Calbe |
80,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 12.07.1952 | Magdeburg |
75,0 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 29.05.1955 | Erfurt |
80,0 kg | WAGNER Günter | BSG Motor Zittau | 11.12.1955 | Zittau |
82,5 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 26.04.1956 | Plzeň |
85,0 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 16.06.1956 | Meißen |
87,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 25.10.1957 | Karl-Marx-Stadt |
88,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 24.03.1962 | Meißen |
90,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 30.06.1962 | Bischleben |
91,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 27.04.1963 | Halle |
92,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 05.06.1964 | Mannheim |
93,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 13.11.1969 | Hoyerswerda |
95,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 13.11.1969 | Hoyerswerda |
96,0 kg | HOMILIUS Erich | ASK Vorwärts Leipzig | 14.01.1972 | Karl-Marx-Stadt |
97,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 30.11.1974 | Meißen |
100,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 24.01.1975 | Berlin |
105,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 12.04.1975 | Meißen |
107,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 27.07.1979 | Leningrad |
110,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 27.07.1979 | Namp'o |
112,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.11.1979 | Thessaloniki |
117,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.07.1980 | Halberstadt |
120,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 10.04.1981 | Meißen |
122,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 10.04.1981 | Meißen |
85,0 kg | KAHL Heinz | BSG Textil Zittau | 08.07.1950 | Schönebeck | |
92,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 21.12.1950 | Schwerin | |
95,0 kg | URBAN Fritz | BSG MAS Heldrungen | 22.03.1951 | Heldrungen | |
97,5 kg | URBAN Fritz | BSG MAS Heldrungen | 04.04.1951 | Calbe | |
100,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 20.12.1952 | Stand am | |
103,0 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 29.05.1955 | Erfurt | |
105,0 kg | WAGNER Günter | BSG Motor Zittau | 11.12.1955 | Zittau | |
107,5 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 10.06.1956 | Meißen | |
110,0 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 24.02.1957 | Wünsdorf | |
112,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 05.05.1957 | Shanghai | |
115,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 27.03.1959 | Berlin | |
117,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 26.02.1960 | Greiz | |
120,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 24.07.1960 | București | |
122,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 23.04.1962 | Leipzig | |
123,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 16.09.1962 | Berlin | |
125,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 07.09.1963 | Stockholm | |
127,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 29.03.1975 | Budapest | |
130,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 29.03.1975 | Budapest | |
135,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 07.08.1976 | Karl-Marx-Stadt | |
140,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 07.08.1977 | Stralsund | |
140,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 11.03.1978 | Stralsund | |
142,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.11.1979 | Thessaloniki | |
147,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 04.11.1979 | Thessaloniki | |
150,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.07.1980 | Halberstadt | |
155,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 10.04.1981 | Meißen | |
160,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 29.04.1983 | Varna | WR |
161,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 23.10.1983 | Moskva | WR |
222,5 kg | KAHL Heinz | BSG Textil Zittau | 08.07.1950 | Schönebeck |
(67,5/70,0/85,0) | ||||
242,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 03.02.1951 | Schwerin |
() | ||||
247,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 07.07.1951 | Artern |
(80,0/72,5/95,0) | ||||
252,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 23.09.1951 | Stralsund |
(82,5/75,0/95,0) | ||||
255,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 12.07.1952 | Magdeburg |
(80,0/80,0/95,0) | ||||
259,0 kg | FRANK Franz | BSG Aufbau Stralsund | 10.10.1952 | Greiz |
() | ||||
258,0 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 29.05.1955 | Erfurt |
(80,0/75,0/103,0) | ||||
258,5 kg | KITZE Kurt | BSG Empor Leipzig | 26.11.1955 | Leipzig |
(83,0/75,0/100,5) | ||||
262,5 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 24.03.1956 | Karl-Marx-Stadt |
(85,0//) | ||||
267,5 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 26.04.1956 | Plzeň |
(82,5/82,5/102,5) | ||||
270,0 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 30.04.1956 | Teplice |
(82,5/82,5/105,0) | ||||
275,0 kg | SCHAAL Manfred | ZSK Vorwärts Berlin | 10.06.1956 | Meißen |
(82,5/85,0/107,5) | ||||
277,5 kg | STOLT Helmut | ZSK Vorwärts Berlin | 30.09.1956 | București |
(85,0/85,0/107,5) | ||||
280,0 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 30.03.1957 | Wünsdorf |
(87,5//) | ||||
285,0 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 05.05.1957 | Shanghai |
(90,0/82,5/112,5) | ||||
292,5 kg | SCHUCHORT Uwe | ASK Vorwärts Leipzig | 25.10.1957 | Karl-Marx-Stadt |
(92,5/87,5/112,5) | ||||
295,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 24.07.1960 | București |
(90,0/85,0/120,0) | ||||
297,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 14.07.1961 | Praha |
(92,5/85,0/120,0) | ||||
300,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 27.04.1963 | Halle |
(92,5/87,5/120,0) | ||||
305,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 07.09.1963 | Stockholm |
(90,0/90,0/125,0) | ||||
310,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 25.06.1964 | Moskva |
(95,0/90,0/125,0) | ||||
----- ab 23.09.1972 durch den Zweikampf ersetzt ----- |
215,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 25.06.1964 | Moskva | |
(90,0/125,0) | |||||
220,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 24.01.1975 | Berlin | |
(100,0/120,0) | |||||
225,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 29.03.1975 | Budapest | |
(97,5/127,5) | |||||
227,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 12.04.1975 | Meißen | |
(100,0/127,5) | |||||
232,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 07.04.1976 | Berlin | |
(105,0/127,5) | |||||
235,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 07.08.1976 | Karl-Marx-Stadt | |
(100,0/135,0) | |||||
240,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 07.08.1977 | Stralsund | |
(100,0/140,0) | |||||
242,5 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 11.03.1978 | Stralsund | |
(105,0/137,5) | |||||
245,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 11.03.1978 | Stralsund | |
(105,0/140,0) | |||||
247,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 27.07.1979 | Namp'o | |
(110,0/137,5) | |||||
250,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.11.1979 | Thessaloniki | |
(112,5/137,5) | |||||
255,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.11.1979 | Thessaloniki | |
(112,5/142,5) | |||||
257,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 04.11.1979 | Thessaloniki | |
(110,0/147,5) | |||||
260,0 kg | MAVIUS Frank | SC Einheit Dresden | 04.07.1980 | Halberstadt | |
(110,0/150,0) | |||||
265,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 21.07.1980 | Moskva | |
(115,0/150,0) | |||||
272,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 10.04.1981 | Meißen | |
(122,5/150,0) | |||||
277,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 10.04.1981 | Meißen | WR |
(122,5/155,0) | |||||
280,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 23.10.1983 | Moskva | |
(120,0/160,0) | |||||
282,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 20.07.1984 | Schwedt | |
(122,5/160,0) |
55,0 kg | HEPPRICH Erwin | BSG Fortschritt Calbe | 24.01.1951 | Calbe |
57,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 11.03.1951 | Stralsund |
57,5 kg | KAHL Heinz | BSG Textil Zittau | 04.04.1951 | Calbe |
59,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 19.05.1951 | Loitz |
60,0 kg | HEPPRICH Erwin | BSG Einheit Calbe | 07.07.1951 | Artern |
60,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 26.07.1951 | Biesenthal |
62,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 26.07.1951 | Biesenthal |
55,5 kg | HUNGER Jürgen | BSG Motor IFA Karl-Marx-Stadt | 10.12.1955 | ??? |
47,5 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
50,0 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
57,5 kg | MISKE Georg | SV VP Vorwärts Leipzig | 01.06.1951 | Leipzig |
56,0 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
65,0 kg | MISKE Georg | SV VP Vorwärts Leipzig | 01.06.1951 | Leipzig |
67,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 20.07.1951 | Biesenthal |
70,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 26.07.1951 | Biesenthal |
75,0 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
47,5 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
59,0 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 19.05.1951 | Loitz |
60,0 kg | SEELÄNDER Gerhard | BSG Bau-Union Dresden | 27.05.1951 | Chemnitz |
62,5 kg | MISKE Georg | SV VP Vorwärts Leipzig | 16.12.1951 | Leipzig |
63,25 kg | MISKE Georg | SV VP Vorwärts Leipzig | 16.12.1951 | Leipzig |
63,5 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
80,0 kg | HEPPRICH Erwin | BSG Fortschritt Calbe | 24.01.1951 | Calbe |
82,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 19.05.1951 | Loitz |
85,0 kg | HEPPRICH Erwin | BSG Einheit Calbe | 07.07.1951 | Artern |
86,0 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
87,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts der KVP Leipzig | 18.11.1953 | Leipzig |
90,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 27.03.1955 | Berlin |
95,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 05.06.1955 | Erfurt |
97,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 23.03.1956 | Karl-Marx-Stadt |
100,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 15.04.1956 | Meißen |
102,0 kg | MISKE Georg | ASK Vorwärts Berlin | 14.04.1957 | Leipzig |
105,0 kg | MISKE Georg | ASK Vorwärts Berlin | 05.05.1957 | Shanghai |
105,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 15.04.1964 | Meißen |
108,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 02.07.1965 | Meißen |
111,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 02.07.1965 | Meißen |
112,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 22.07.1967 | Koszalin |
115,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 07.10.1967 | Berlin |
117,5 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 07.11.1968 | Wilthen |
118,5 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 25.04.1969 | Weißenfels |
120,0 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 13.11.1969 | Hoyerswerda |
122,5 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 12.12.1969 | Böhlen |
----- ab 23.09.1972 nicht mehr anerkannt ----- |
72,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 04.03.1951 | Rostock |
74,8 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG FEWA Chemnitz | 04.03.1951 | Chemnitz |
77,5 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
80,0 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
83,5 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts der KVP Leipzig | 01.10.1952 | Stand am |
86,0 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
87,5 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts der KVP Leipzig | 15.02.1953 | Leipzig |
90,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts der KVP Leipzig | 18.11.1953 | Leipzig |
92,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 09.08.1955 | Warszawa |
95,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 13.05.1956 | Heldrungen |
97,5 kg | MISKE Georg | ASK Vorwärts Leipzig | 14.11.1959 | Ohrdruf |
98,0 kg | DALIBOR Werner | SC Einheit Dresden | 30.06.1963 | Meißen |
100,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 30.04.1964 | Rodewisch |
102,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 05.06.1964 | Mannheim |
105,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 30.08.1964 | Gdańsk |
107,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 07.05.1965 | Berlin |
110,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 13.05.1965 | Zittau |
111,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 02.07.1965 | Meißen |
112,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 22.07.1967 | Koszalin |
113,0 kg | ZANDER Wolfgang | ASK Vorwärts Leipzig | 17.04.1971 | Dresden |
115,0 kg | ZANDER Wolfgang | ASK Vorwärts Leipzig | 21.06.1971 | Sofia |
117,5 kg | ZANDER Wolfgang | ASK Vorwärts Leipzig | 05.08.1972 | Mühlhausen |
120,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 05.03.1981 | Karl-Marx-Stadt |
122,5 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 16.06.1981 | Lignano Sabbiadoro |
125,0 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 14.09.1981 | Lille |
127,5 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 02.04.1982 | Meißen |
132,5 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 02.04.1982 | Meißen |
133,5 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 25.06.1982 | Frankfurt/Oder |
135,0 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 20.09.1982 | Ljubljana |
95,0 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG FEWA Chemnitz | 08.07.1950 | Schönebeck |
102,25 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG FEWA Chemnitz | 04.03.1951 | Chemnitz |
105,0 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
107,5 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
110,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts der KVP Leipzig | 18.11.1953 | Leipzig |
112,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Leipzig | 30.05.1954 | Leipzig |
115,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 30.05.1955 | Erfurt |
117,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 09.08.1955 | Warszawa |
120,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 23.03.1956 | Karl-Marx-Stadt |
122,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 13.05.1956 | Heldrungen |
125,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 29.09.1956 | Budapest |
126,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 03.06.1962 | Leipzig |
127,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 30.03.1963 | Meißen |
130,0 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 25.06.1963 | Eilenburg |
132,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 08.11.1964 | Markkleeberg |
137,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 16.10.1966 | Berlin |
140,0 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 13.11.1969 | Hoyerswerda |
142,5 kg | ZANDER Wolfgang | ASK Vorwärts Leipzig | 21.06.1971 | Sofia |
145,0 kg | ZANDER Wolfgang | ASK Vorwärts Leipzig | 05.08.1971 | Travemünde |
150,0 kg | KUNZ Joachim | SC Karl-Marx-Stadt | 11.07.1977 | Sofia |
150,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 06.10.1979 | Karl-Marx-Stadt |
152,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 02.02.1980 | Magdeburg |
155,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 13.06.1980 | Berlin |
155,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 06.12.1980 | Frankfurt/Oder |
157,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 19.12.1980 | Eberswalde |
160,0 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 05.03.1981 | Karl-Marx-Stadt |
162,5 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 02.04.1982 | Meißen |
165,0 kg | BEHM Andreas | BSG Motor Stralsund | 20.09.1982 | Ljubljana |
165,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 22.07.1983 | Rostock |
167,5 kg | LETZ Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 23.05.1985 | Katowice |
235,0 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG FEWA Chemnitz | 08.07.1950 | Schönebeck |
(//95,0) | ||||
247,5 kg | FRANK Franz | BSG Einheit Stralsund | 04.03.1951 | Rostock |
(80,0/72,5/95,0) | ||||
251,85 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG FEWA Chemnitz | 04.03.1951 | Chemnitz |
(74,8/74,8/102,25) | ||||
257,5 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
(77,5/80,0/100,0) | ||||
262,5 kg | KRETZSCHMAR Heinz | BSG Chemie Chemnitz | 04.04.1951 | Calbe |
(77,5/80,0/105,0) | ||||
272,5 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts der KVP Leipzig | 12.07.1952 | Magdeburg |
(82,5/85,0/105,0) | ||||
279,5 kg | MISKE Georg | SK Vorwärts der KVP Leipzig | 21.12.1952 | Torgau |
(86,0/86,0/107,5) | ||||
280,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts der KVP Leipzig | 18.11.1953 | Leipzig |
(80,0/90,0/110,0) | ||||
285,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Leipzig | 21.03.1954 | Leipzig |
() | ||||
290,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Leipzig | 30.05.1954 | Leipzig |
(87,5/90,0/112,5) | ||||
297,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 30.05.1955 | Erfurt |
(//115,0) | ||||
300,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 05.06.1955 | Erfurt |
(95,0//) | ||||
305,0 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 09.08.1955 | Warszawa |
(95,0/92,5/117,5) | ||||
307,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 23.03.1956 | Karl-Marx-Stadt |
(97,5/90,0/120,0) | ||||
312,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 15.04.1956 | Meißen |
(100,0/92,5/120,0) | ||||
317,5 kg | MISKE Georg | ZSK Vorwärts Berlin | 13.05.1956 | Heldrungen |
(100,0/95,0/122,5) | ||||
320,0 kg | MISKE Georg | ZASK Vorwärts Berlin | 23.11.1956 | Melboume |
(100,0/95,0/125,0) | ||||
322,5 kg | RECK Hans | ASK Vorwärts Leipzig | 25.04.1964 | Meißen |
(105,0/90,0/127,5) | ||||
330,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 30.04.1964 | Rodewisch |
(102,5/100,0/127,5) | ||||
332,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 30.08.1964 | Gdańsk |
(100,0/105,0/127,5) | ||||
335,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 08.11.1964 | Markkleeberg |
(105,0/100,0/130,0) | ||||
337,5 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 02.07.1965 | Meißen |
(107,5/100,0/130,0) | ||||
355,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 16.10.1966 | Berlin |
(107,5/110,0/137,5) | ||||
360,0 kg | BLOCK Lothar | TSC Berlin | 27.05.1967 | Berlin |
(115,0/110,0/135,0) | ||||
362,5 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 25.04.1969 | Weißenfels |
(117,5//) | ||||
365,0 kg | BECKER Heinz | ASK Vorwärts Leipzig | 13.11.1969 | Hoyerswerda |
(120,0/105,0/140,0) | ||||
