Zumindest ab 1968 gilt: Gibt es weniger als drei Bewerber, dann wird kein Meistertitel vergeben, sondern der Erstplatzierte ist nur Bundessieger.
Deutscher und Deutsch-Österreichischer Velocipedistenbundes | ||
---|---|---|
1883, 19.08. | Magdeburg (noch keine Meisterschaft) | |
Deutscher Radfahrer-Bund (DRB) | ||
1. | 1884, 18.08. | Leipzig |
2. | 1885, 16.08. | Nürnberg |
3. | 1886, 16.08. | Berlin |
4. | 1887, 22.08. | Frankfurt (Meisterschaft des DRB) |
1887, 09.10. | Düsseldorf (Meisterschaft von Deutschland) | |
5. | 1888, 13.08. | Wien |
6. | 1889, 17.08. | Hamburg |
7. | 1890, 04.08. | München |
8. | 1891, 09.08. | Breslau |
1892, 06.03. | Leipzig (Niederrad) | |
9. | 1892, 20.-21.08. | Cöln |
10. | 1893, 13.08. | Leipzig |
11. | 1894, 05.08. | Hannover |
12. | 1895, 04.08. | Graz |
13. | 1896, 09.08. | Halle |
14. | 1897, 08.08. | Bremen |
15. | 1898, 07.08. | Dortmund |
16. | 1899, 17.07. | München |
17. | 1900, 04.08. | Magdeburg |
18. | 1901, 20.07. | Dresden |
19. | 1902, 19.07. | Cassel |
20. | 1903, 02.08. | Hamburg |
21. | 1904, 07.08. | Düsseldorf |
22. | 1905, 16.07. | Erfurt |
23. | 1906, 22.07. | Nürnberg |
24. | 1907, 04.08. | Stettin |
25. | 1908, 08.-09.08. | Bremen |
26. | 1909, 18.07. | München |
27. | 1910, 06.-07.08. | Görlitz |
28. | 1911, 05.-06.08. | Frankfurt |
29. | 1912, 04.08. | Braunschweig |
30. | 1913, 02.-03.08. | Breslau |
31. | 1914, 11.-12.07. | Augsburg |
1915 | Dresden geplant, ausgefallen | |
1916 - 1919 | nicht ausgetragen | |
BDR (neue Zählung) | ||
1920, 17.08. | Köln (Bundespokal 8er Kunstreigen) | |
1. | 1921, 06.-07.08. | Aachen |
2. | 1922, 02.04. | Erfurt (8er Kunstreigen, Radball) |
1922, 08.04. | Frankfurt | |
3. | 1923, 06.08. | Leipzig |
4. | 1924, 04.-05.08. | Frankfurt |
5. | 1925, 10.08. | Stettin |
6. | 1926, 09.08. | Dresden |
7. | 1927, 18.07. | Köln |
8. | 1928, 04.-05.08. | Braunschweig |
9. | 1929, 25.08. | Berlin |
10. | 1930, 02.08. | Halle |
11. | 1931, 11.07. | Chemnitz |
12. | 1932, 16.07. | Nürnberg |
13. | 1933, 08.-10.07. | Frankfurt |
14. | 1934, 10.-11.08. | Leipzig |
15. | 1935, 27.-28.07. | Erfurt |
16. | 1936, 20.-21.06. | Bonn |
17. | 1937, 31.10. | Berlin |
1938, 29.-30.07. | Breslau (Deutsches Turn- und Sportfest) | |
18. | 1938, 15.10. | Stuttgart |
19. | 1939, 10.12. | Berlin |
20. | 1940, 01.12. | Hannover |
21. | 1941, 07.12. | Hannover |
22. | 1942, 31.10.-01.11. | Hannover |
23. | 1943, 12.-14.11. | Görlitz |
1944, 12.11. | geplant, ausgefallen | |
1945 - 1946 | nicht ausgetragen | |
24. | 1947, 15.-16.11. | Schwäbisch Gmünd |
25. | 1948, 06.-07.11. | Friedberg/Hessen (1er Männer, Radball, Radpolo) |
1948, 20.-21.11. | Mengeringhausen (1er Frauen, 2er + 6er Männer) | |
26. | 1949, 08.-09.10. | Hannover |
27. | 1950, 27.-29.10. | M.Gladbach |
28. | 1951, 12.-14.10. | Schwäbisch Gmünd |
29. | 1952, 01.-02.11. | Hamburg |
30. | 1953, 24.-25.10. | Hannover |
31. | 1954, 30.-31.10. | Passau |
32. | 1955, 22.-23.10. | Krefeld |
33. | 1956, 03.-04.11. | Frankfurt |
34. | 1957, 05.-06.10. | Gießen |
35. | 1958, 18.10. | Saarbrücken |
36. | 1959, 03.-04.10. | Hannover |
37. | 1960, 24.-25.09. | Bonn |
38. | 1961, 23.-24.09. | Karlsruhe |
39. | 1962, 28.-30.09. | Frankfurt |
40. | 1963, 11.-13.10. | Passau |
41. | 1964, 02.-04.10. | Wiesbaden |
42. | 1965, 02.-03.10. | Hannover |
43. | 1966, 10.-11.09. | Wuppertal |
44. | 1967, 20.-22.10. | Böblingen |
45. | 1968, 24.-26.05. | Andernach |
46. | 1969, 09.-11.05. | Saarbrücken |
47. | 1970, 12.-13.06. | Wickrath |
48. | 1971, 10.-11.09. | Augsburg |
49. | 1972, 07.-08.10. | Offenbach |
50. | 1973, 29.-30.09. | Kassel |
51. | 1974, 13.-15.09. | Bremen |
52. | 1975, 26.-28.09. | Wolfsburg |
53. | 1976, 08.-10.10. | Ulm |
54. | 1977, 23.-24.09. | Straubing |
55. | 1978, 23.-24.09. | Marburg |
56. | 1979, 28.-29.09. | Moers |
57. | 1980, 19.-20.09. | Minden-Lübbecke |
58. | 1981, 02.-03.10. | Oberursel |
59. | 1982, 09.-10.10. | Crailsheim |
60. | 1983, 23.-24.09. | Moers |
61. | 1984, 21.-22.09. | Herzogenrath |
62. | 1985, 20.-21.09. | Baunatal |
63. | 1986, 19.-20.09. | Forst |
64. | 1987, 26.-27.09. | Crailsheim |
65. | 1988, 23.-24.09. | Bad Salzuflen |
66. | 1989, 22.-23.09. | Denzlingen |
67. | 1990, 05.-06.10. | Schauenburg-Hoof |
68. | 1991, 20.-21.09. | Trier |
69. | 1992, 18.-19.09. | Willich-Schiefbahn |
70. | 1993, 24.-25.09. | Moers |
71. | 1994, 16.-17.09. | Gärtringen |
72. | 1995, 14.-15.10. | Hamburg |
73. | 1996, 18.-19.10. | Karlsruhe |
74. | 1997, 17.-18.10. | Moers |
75. | 1998, 16.-17.10. | Koblenz |
76. | 1999, 15.-16.10. | Singen |
77. | 2000, 20.-21.10. | Oberursel-Bommersheim |
78. | 2001, 19.-20.10. | Moers |
79. | 2002, 04.-05.10. | Denzlingen |
80. | 2003, 17.-18.10. | Bürstadt |
81. | 2004, 15.-16.10. | Glauchau |
82. | 2005, 21.-22.10. | Bad Salzuflen |
83. | 2006, 20.-21.10. | Mönchengladbach |
84. | 2007, 12.-13.10. | Elsenfeld |
85. | 2008, 03.-04.10. | Ludwigshafen |
86. | 2009, 16.-17.10. | Herzogenrath |
87. | 2010, 22.-23.10. | Hamburg-Harburg |
88. | 2011, 14.-15.10. | Erfurt |
89. | 2012, 12.-13.10. | Kamp-Lintfort |
90. | 2013, 18.-19.10. | Baunatal |
91. | 2014, 17.-18.10. | Denkendorf |
92. | 2015, 16.-17.10. | Lübbecke |
93. | 2016, 21.-22.10. | Moers |
94. | 2017, 20.-21.10. | Hamburg |
95. | 2018, 20.-21.10. | Neresheim |
96. | 2019, 25.-26.10. | Moers |
2020, 16.-17.10. | Moers wegen der COVID-19 Pandemie abgesagt | |
97. | 2021, 08.-09.10. | Moers |
98. | 2022, 07.-09.10. | Mainz |
98. | 2023, 22.-23.07. | Nurfringen |
1887, 09.10.: offen für Herrenfahrer mit beständigem Wohnsitz in Deutschland
1892, 06.03.: veranstaltet vom Sächsischen Radfahrerbund, vom DRB nicht anerkannt
1939: Die ursprünglich für den 15.10. in Hannover geplante Meisterschaft wurde wegen des Kriegsausbruchs verlegt.
1958: Erstmals nahmen auch Sportler des ARKB „Solidarität‟ teil. Allerdings ging man ab 1963 wieder getrennte Wege, ehe ab 1976 eine neue Arbeitsgemeinschaft vereinbart wurde.
Breslau polnisch Wrocław
Stettin polnisch Szczecin
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1883 | DANGL Josef - VC Bavaria München | EGGER Josef - VC Bavaria München | ALSEN Otto - Magdeburger VC |
1884 | DOHRMANN Wilhelm - Magdeburger VC | ALSEN Otto - Magdeburger VC | ANDERSEN Heinrich - Magdeburger VC nicht angetreten |
1885 | ENGELMANN Eduard - Wiener Cyclisten-Club | DOHRMANN Wilhelm - Magdeburger VC | SCHULZ Richard - Altonaer BC |
1886 | ENGELMANN Eduard - Wiener Cyclisten-Club | DOHRMANN Wilhelm - Magdeburger VC | SCHULZ Richard - Hamburger BC |
1887 DRB | ENGELMANN Eduard - Wiener Cyclisten-Club | BERGER Oscar - Mannheimer Velocipedisten-Club | DOHRMANN Wilhelm - Magdeburger VC |
1887 DM | BERGER Oscar - Mannheimer Velocipedisten-Club | SCHULZ Richard - Hamburger BC | ROHR Emil - Radfahrer-Verein Helmstedt |
1888 | SCHULZ Richard - Hamburger BC | NEIDHARDT Fritz - Nürnberger Radfahrer Riege | DOHRMANN Wilhelm - Magdeburger VC |
1889 | MARSCHNER Gustav - RV Sturmvogel Dresden | ERBRECHT Paul - Radfahrer-Verein Askania Bernburg | ALBRECHT Wilhelm - Radfahrerverein Cöthen |
1890 | MARSCHNER Gustav - RV Sturmvogel Dresden | nur ein Teilnehmer | |
1891 | MARSCHNER Gustav - RV Sturmvogel Dresden | ALBRECHT Wilhelm - Radfahrerverein Cöthen | ERBRECHT Paul - Radfahrer-Verein Ascania Bernburg |
1892 | ALBRECHT Wilhelm - Frankfurter B-Cl | SCHULZ Richard - Altonaer RV v. 1890 | HEINE Georg - Hannover |
1893 | SCHULZ Richard - Altonaer RV v. 1890 | BOBE Theodor - Dresdener Radfahrer-Vereinigung Turner | KÖNIG Martin - Dresdener Radfahrer-Vereinigung Turner |
1894 | SCHULZ Richard - Altonaer RV v. 1890 | WINTER Max - Altonaer BC | SATTLER Josef - RV Vorwärts Dortmund |
1895 | SCHULZ Richard - Altonaer RV v. 1890 | WINTER Max - Altonaer BC | nur zwei Teilnehmer |
1896 | ALBRECHT Wilhelm - Wittenberg | WINTER Max - Altonaer BC | BOBE Theodor - Dresden |
1897 | SCHULZ Richard - Altona | ZAHN Otto - Hanau | nur zwei Teilnehmer |
1898 | HEINZ August - Nürnberg | SCHULZ Richard - Altona nicht erschienen | nur zwei Meldungen |
1899 | HEINZ August - Nürnberg | TEICHMANN Carl - Leipzig | nur zwei Teilnehmer |
1900 | SCHULZ Richard - Altona | TEICHMANN Carl - Leipzig | BODLER Alfred - Lindau |
1901 | TEICHMANN Carl - Leipzig-Plagwitz | SCHULZ Richard - Altona | BOBE Theodor - Dresden |
1902 | SCHULZ Richard - Altona | BOBE Theodor - Dresden | nur zwei Teilnehmer |
1903 | SCHULZ Richard - Altona | nur ein Teilnehmer |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1914 | Radf.-Verein Zugvogel 1904 Luckenwalde | Breslauer Radf.-Verein Sport 1893 | Radf.-Verein Merkur Schwenningen |
1920 | RC Pfeil Erfurt | Kölner RC Schnecke | nur zwei Mannschaften |
1921 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RC Pfeil Erfurt | RC Radsport Harburg |
1922 | RC Pfeil Erfurt | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Merkur Schwenningen |
1923 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | Breslauer Radf.-Verein Sport 1893 | RV Wanderer Spandau |
1924 | RC Pfeil Erfurt | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Merkur Schwenningen |
1925 | RC Pfeil Erfurt | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | Club Stendaler Radtouristen |
1926 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Panther Braunschweig | RC Pfeil Erfurt |
1927 | RV Wanderer Spandau | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | 1. Breslauer RV 1880 |
1928 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RC Wanderer Spandau 1885/93 | 1. Breslauer RV 1880 |
1929 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | 1. Breslauer RV 1880 | RV Möwe Berlin-Britz 1897 |
1930 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | 1. Breslauer RV 1880 | RV Möwe Berlin-Britz 1897 |
1931 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | nur eine Mannschaft | |
1932 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Aschaffenburg-Damm | nur zwei Mannschaften |
1933 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Aschaffenburg-Damm | nur zwei Mannschaften |
1934 | RV 1897 Mainz-Bischofsheim | RV Stern Luckenwalde | RV 1907 Erfurt |
1935 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV 1897 Mainz-Bischofsheim | RC 03 Obereßlingen |
1936 | RV 1897 Mainz-Bischofsheim | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RC Obereßlingen |
Sieger im Verbandswettbewerb | Zweiter | Dritter | |
---|---|---|---|
1935 | RV von 1895 Cursacker | RV Adler Frankfurt | RV Falke 95 Leipzig |
1936 | RVg Vorwärts Anspach | RC Sturmvogel Suhl | RC Adler Frankfurt |
Reichssieger | Zweiter | Dritter | |
1937 | RC Sturmvogel Suhl | RC Triumph Leipzig | RC Falke 95 Leipzig |
1938 | RC Sturmvogel Suhl | RV Staubwolke Krefeld-Fischeln | RC Falke 95 Leipzig |
1939 | RV Wanderlust Leipzig-Stötteritz | RC Falke 95 Leipzig | RC Triumph Leipzig |
1940 | RV Wanderlust Leipzig-Stötteritz | RV Germania Fürstenwalde | RV Teutonia-Falke 1895 Leipzig |
1941 | RV Wanderlust Leipzig-Stötteritz | RV Teutonia-Falke Leipzig | RV Hawa-Göricke Hannover |
1942 | RV Wanderlust Leipzig-Stötteritz | HRSpCl Flottweg Aachen | RV Germania Fürstenwalde |
1943 | RV 1890 Sömmerda | RV Wanderlust Leipzig-Stötteritz | HRSpCl Flottweg Aachen |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
1947 - 1954 nicht ausgetragen | |||
1955 | RV Adler M.-Gladbach-Neuwerk | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | ??? |
Reichssieger | Zweiter | Dritter | |
---|---|---|---|
1939 | RV Hawa-Göricke 1906 Hannover | SK Rapid Wien | Bonner RV |
1940 | Bonner RV | RV Hawa-Göricke 1906 Hannover | Vereinigung Radfahrer-Vereine Edelweiß Leutersdorf |
1941 | Bonner RV I | RV Hawa-Göricke Hannover | Bonner RV II |
1942 | Bonner RV I | Bonner RV II | Breslauer Radf-Cl Stern |
1943 | Bonner RV | VRV Edelweiß Leutersdorf | WKG Glanzstoff Oberbruch |
Deutsche Meisterinnen | Vizemeisterinnen | Dritte | |
1947 - 1948 nicht ausgetragen | |||
1949 | RV Vorwärts Neuenkirchen II | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Vorwärts Neuenkirchen I |
1950 | RS Niedersachsen Schwanewede | Bonner RV | RV Teutonia Wölfersheim |
1951 | RV Vorwärts Neuenkirchen | RV Adler M.-Gladbach-Neuwerk | Bonner RV |
1952 | RV Vorwärts Neuenkirchen | RS Niedersachsen Schwanewede | RSC Blitz Schiefbahn |
1953 | RV Conus Griesheim | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Adler M.-Gladbach-Neuwerk |
1954 | RV Wanderlust Wurmlingen | RV Conus Griesheim | RV Vorwärts Neuenkirchen |
1955 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Conus Griesheim | RV Wanderlust Wurmlingen |
1956 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Vorwärts Neuenkirchen | RV Conus Griesheim |
1957 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RV Conus Griesheim | RV Möwe M.-Gladbach-Lürrip |
1958 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RSC Blitz Schiefbahn |
1959 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RSC Blitz Schiefbahn |
1960 | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RC Dixi Hannover |
1961 | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RSC Blitz Schiefbahn | RV Blitz Berlin-Neukölln 1894 |
1962 nicht ausgetragen | |||
1963 | RV Vorwärts Neuenkirchen | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk |
1964 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RV Vorwärts Neuenkirchen | nur zwei Mannschaften |
1965 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RV Vorwärts Neuenkirchen |
1966 | RV Germania Großostheim | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RS Niedersachsen Schwanewede |
1967 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RV Vorwärts Neuenkirchen |
1968 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | nur zwei Mannschaften |
1969 | RSV Besigheim 1924 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RS Niedersachsen Schwanewede |
1970 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RSV Besigheim 1924 | RS Niedersachsen Schwanewede |
1971 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RV Vorwärts Neuenkirchen | RS Niedersachsen Schwanewede |
1972 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RS Niedersachsen Schwanewede | RSV Besigheim 1924 |
1973 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RV 1926 Einhausen | RS Niedersachsen Schwanewede |
1974 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RV 1926 Einhausen | RSV Tempo Lieme |
1975 | RSV Tempo Lieme | RSV Teutonia Krofdorf-Gleiberg | RV 1926 Einhausen |
1976 | RSV Tempo Lieme | RV 1897 Mainz-Bischofsheim | RV Wörrstadt |
1977 | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RV 1897 Mainz-Bischofsheim I | RV 1897 Mainz-Bischofsheim II |
1978 | RV Vorwärts Neuenkirchen | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RV 1897 Mainz-Bischofsheim |
1979 | RSV Tempo Lieme | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RKB Moers |
1980 | RSV Germania Schloß Neuhaus | RV Viktoria Erkelenz-Hoven | RV 1897 Mainz-Bischofsheim |
1981 | RSV Tempo Lieme | RV Viktoria Erkelenz-Hoven | RV 1897 Mainz-Bischofsheim |
1982 | RSV Tempo Lieme | RV Vorwärts Neuenkirchen | RV Viktoria Erkelenz-Hoven |
1983 | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Viktoria Erkelenz-Hoven | RV Vorwärts Neuenkirchen |
1984 | RSV Tempo Lieme | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Herrenzimmern |
1985 | RSV Tempo Lieme | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Vorwärts Neuenkirchen |
1986 | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Vorwärts Neuenkirchen | RC 03 Frankfurt-Bergen |
1987 | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Vorwärts Neuenkirchen | RC 03 Frankfurt-Bergen |
1988 | RV Vorwärts Neuenkirchen I | RS Niedersachsen Schwanewede | RV Vorwärts Neuenkirchen II |
1989 | RS Niedersachsen Schwanewede | RV 1926 Einhausen | RSV Steinhöring |
1990 | RS Niedersachsen Schwanewede | RSV Steinhöring | RV Vorwärts Neuenkirchen |
1991 | RV 1926 Einhausen | RSV Steinhöring | VfL Mönchberg |
1992 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RV 1926 Einhausen | VfL Mönchberg |
1993 | RSV Steinhöring | RV 1926 Einhausen | RSV Oppershofen |
1994 | RSV Steinhöring | RV Adler 1901 Mönchengladbach-Neuwerk | RS Niedersachsen Schwanewede |
1995 | RSV Oppershofen | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RSV Steinhöring |
1996 | RSV Steinhöring | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | Liemer RC 1994 |
1997 | RSV Steinhöring | RSV Oppershofen | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
1998 | RSV Oppershofen | RSV Steinhöring | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
1999 | RSV Oppershofen | RSV Steinhöring | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2000 | RSV Steinhöring | RSV Oppershofen | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2001 | RSV Steinhöring | Liemer RC 1994 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2002 | Liemer RC 1994 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RV Vorwärts Neuenkirchen |
2003 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | GSV Eintracht Baunatal | RV 1925 Mainz-Ebersheim |
2004 | Liemer RC 1994 | RS Niedersachsen Schwanewede | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2005 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau I | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau II | RS Niedersachsen Schwanewede |
2006 | Liemer RC 1994 | RS Niedersachsen Schwanewede | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
Deutsche Meister | Vizemeister | Dritte | |
---|---|---|---|
1961 | ZIEGNER Fritz / MEYER Ludwig - RSV Kottern | BRAUN / WIELAND - RV Öhringen | AHLBORN / SCHRAN - Solidarität Heringen |
1962 | ZIEGNER Fritz / MEYER Ludwig - RSV Kottern | AHLBORN / SCHRAN - Solidarität Heringen | BRAUN / WIELAND - RV Öhringen |
Deutsche Meisterinnen | Vizemeisterinnen | Dritte | |
---|---|---|---|
1961 | VOGEL / FRANKE - Solidarität Bornheim | DRESBACH / LUDWIG - Solidarität Derschlag | GÜNTHER / DICK - Wolfsanger |
1962 | KERN Christa / LIEBIG Heide - RV Wiederkehr Knittlingen | SPEYER / SCHRÖBEL - RKB Ober-Ramstadt | VOGEL / FRANKE - Solidarität Bornheim |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1961 | VfH Worms | RSV Leimen 1900 | RKB Moers |
1962 | VfH Worms | RKB Göggingen | RKV Pleidelsheim |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1961 | VfH Worms | RKV Solidarität Dachau | RSV Backnang-Waldrems |
1962 | VfH Worms | RKB Stierstadt | RKV Solidarität Dachau |
1963 - 1967 nicht ausgetragen | |||
1968 | RV Adelheide Delmenhorst | nur eine Mannschaft | |
1969 | RV Adelheide Delmenhorst | TSV Zuffenhausen | nur zwei Mannschaften |
1970 | RV Adelheide Delmenhorst | TSV Zuffenhausen | nur zwei Mannschaften |
1971 | RSV Delmenhorst | TSV Zuffenhausen | SC Dorndorf |
1972 | RV Bissingen | RV Adelheide Delmenhorst | RV 1897 Lank |
1973 | RV Bissingen | RV Adelheide Delmenhorst | RV Freie Bahn Oberaußem 1906 |
1974 | RV Adelheide Delmenhorst | FC Dorndorf | RV Bissingen |
1975 | RC Noppenberg | RV Bissingen | RV Delmenhorst |
1976 | RC Merkstein-Noppenberg b. Aachen | RV Adelheide Delmenhorst | RV Bissingen |
1977 | RSV Bissingen | RC Noppenberg b. Aachen | RKB Stierstadt |
1978 | RSV Bissingen | RC Noppenberg b. Aachen | RV Delmenhorst |
1979 | RSV Bissingen | RC Noppenberg b. Aachen I | RC Noppenberg b. Aachen II |
1980 | RC Noppenberg b. Aachen | RV Bissingen | RV Delmenhorst |
1981 | RKB Lübeck-Moisling | RSV Bissingen | RSV Stuttgart-Kornwestheim |
1982 | RKB Lübeck-Moisling | RV Delmenhorst | RSV Kornwestheim |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1961 | VfH Worms | RSV Leimen 1900 | RMSV Wanderlust Hochheide |
1962 | RSV Leimen 1900 | RMSV Wanderlust Hochheide | Solidarität Ludwigsburg |
1963 - 1967 nicht ausgetragen | |||
1968 | RSV Leimen 1900 | nur eine Mannschaft | |
1969 | SSK Hof | VfH Worms | FSK Lohfelden |
1970 | FSK Hoof | VfH Worms | nur zwei Mannschaften |
1971 | VfH Worms | SKV Hof | RV Wörrstadt |
1972 - 1976 nicht ausgetragen | |||
1977 | RKB Göggingen | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RKB Moers |
1978 | RKB Göggingen | RKB Moers | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach |
1979 | RKB Göggingen | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RKB Moers |
1980 | RKB Moers | RKB Göggingen | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
1981 | RKB Göggingen | VfH Worms | RMV Horwieden |
1982 | RKB Göggingen | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
1983 | RKB Göggingen | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | Spvg Rot-Weiß Moisling von 1911 |
1984 | RKB Göggingen | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RMV Horwieden |
1985 | Spvg Rot-Weiß Moisling von 1911 | RC Adler 1899 Dietesheim | RMV Horwieden |
1986 | RMV Horwieden | RC Adler 1899 Dietesheim | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
1987 | RC Adler 1899 Dietesheim | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RKV Denkendorf |
1988 | RC Adler 1899 Dietesheim | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RV Freie Bahn Oberaußem 1906 |
1989 | RV Wimsheim | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RC Adler 1899 Dietesheim |
1990 | RC Adler 1899 Dietesheim | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RV Freie Bahn Oberaußem 1906 |
1991 | RV Freie Bahn Oberaußem 1906 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RMV Horwieden |
1992 | RV Freie Bahn Oberaußem 1906 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RKV Denkendorf |
1993 | RMV Horwieden | RKV Denkendorf | RV Freie Bahn Oberaußem 1906 |
1994 | RMV Horwieden | RKV Denkendorf | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach |
1995 | RKV Denkendorf | RSV Steinhöring | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach |
1996 | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RKV Denkendorf | RSV Steinhöring |
1997 | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RSV Steinhöring | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
1998 | RKV Denkendorf | RSV Steinhöring | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach |
1999 | RSV Steinhöring | RKV Denkendorf | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2000 | RSV Steinhöring | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RV Wanderlust Altenkessel |
2001 | RSV Steinhöring | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2002 | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RV Wanderlust Altenkessel |
2003 | RKV Denkendorf | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RV Burgheim |
2004 | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau | RKV Denkendorf | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach |
2005 | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach I | RSV Möwe Kornwestheim | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach II |
2006 | RSV Solidarität Randersacker | RSV Möwe Kornwestheim | SKV Mörfelden |
2007 | RSV Solidarität Randersacker | RSV Möve Kornwestheim | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2008 | RSV Solidarität Randersacker | SKV Mörfelden | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2009 | RSV Solidarität Randersacker | RKV Denkendorf | SKV Mörfelden |
2010 | RSV Solidarität Randersacker | SKV Mörfelden | RKV Solidarität 1906 Herzogenaurach |
2011 | SKV Mörfelden | RC Oberesslingen | RSV Tempo Lieme |
2012 | RSV Steinhöring | SKV Mörfelden | RKV Denkendorf |
2013 | RSV Steinhöring | SKV Mörfelden | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2014 | RSV Steinhöring | SKV Mörfelden | RKV Denkendorf |
2015 | SKV Mörfelden | RSV Steinhöring | RMSV Edelweiß 1899 Aach/ Hegau |
2016 | VfH Worms | RSV Steinhöring | SKV Mörfelden |
2017 | SKV Mörfelden | RC Oberesslingen 1903 | RV Burgheim |
2018 | SG Antrup-Wechte/ Leeden | RSV Steinhöring | SKV Mörfelden |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1961 | RSV Wanderlust Steinbach | VfH Worms | RV Bissingen |
