1936/37 traten zur ersten Meisterschaft 10 Gaumeister im K-O-System an.
1937/38 und 1938/39 nahmen dann 16 Gaumeister teil. Bei den
Kriegsmeisterschaften war die Teilnehmerzahl unterschiedlich: 1939/40
11, 1940/41 13, 1941/42 14, 1942/43 11 und 1943/44 12 Gaumeister
Bei der
ersten offiziellen Meisterschaft nach dem 2. Weltkrieg 1949/50 traten
erneut im K.O.-System 15 Landesmeister gegeneinander an. Das
K.O.-System blieb bis 1963/64 unverändert, lediglich die
Teilnehmerzahlen schwankten: 1950/51=16, 1951/52=11, 1952/53 und
1953/54=12, 1954/55 und 1955/56=16, 1956/57=17, 1957/58-1963/64=16
Mit der
Umstellung auf die Ausspielung im Kalenderjahr wurde auch der Modus
verändert. Ab 1965 spielten 16 Mannschaften eine erste
K.O.-Runde, die Sieger ermittelten dann in zwei Gruppen (1965 je 3,
sonst je 6 Spieltage) die beiden Endspielpartner.
Seit
1969/70 gab es eine Bundesliga aufgeteilt in zwei Staffeln Nord und
Süd mit je 6 Mannschaften (1971/72 - 2002 mit je 8
Mannschaften), die von April bis September ihre Saison hatte. Der
Meister wurde von den beiden Staffelsiegern in einem Finalspiel
ermittelt. Ab 1975/76 gab es dann ein K.O.-System der besten vier
Mannschaften beider Staffeln; mit Ausnahme von 1994 wo in zwei
Turnieren im K.O.-Modus die beiden Finalisten bestimmt wurden. 1995 -
2002 gab es nach dem Viertelfinale ein Final Four (im K.O.-System).
Ab 2003
wurde eine eingleisige Bundesliga mit 12 Teams eingeführt und
die Saison dem internationalen Spielkalender angeglichen von
September bis Juni (unterbrochenen von der Hallenhockeysaison)
ausgespielt. 2003/04 wurde eine Übergangssaison über
eineinhalb Jahre gespielt, mit einer Meisterschaft 2003 mit den
besten vier der Hinrunde und einer Meisterschaft 2004 mit den beiden
besten Teams der gesamten Serie. Ab 2005 gab es ein Final Four der
ersten vier Mannschaften nach der regulären Saison.
Zur
Saison 2007/08 gab es erneut eine Modusänderung. Nach der
regulären Saison folgte ein Viertelfinale der ersten Acht im
Best-of-Three. Die vier siegreichen Mannschaften spielten dann eine
einfache Endrunde, wobei sich die beiden ersten Teams für das
Endspiel qualifizierten. Der Dritte spielte gegen den Sieger der
Hoffnungsrunde (einfache Runde der Viertelfinalverlierer) um den
dritten Platz.
2008/09
wurde sowohl Viertel- als auch Habfinale im Best-of-Three gespielt.
Das Siebenmeterschießen wurde durch ein Penalty Shoot-out
ersetzt (Dabei haben die Angreifer 8 Sekunden Zeit, im
Eins-gegen-Eins gegen den Torwart den Ball von der Viertellinie ins
Tor zu bringen.)
2009/10
spielten die Verlierer des Viertelfinales zwei Sieger aus, die dann
bei der Endrunde ihren Sieger ermittelten, der dann im Finale der
„Hoffnungsrunde” auf den Gewinner der Partie der beiden
Halbfinalverlierer traf, um den dritten Platz zu ermitteln.
2010/11
vereinfachte man den Modus wieder: Die Sieger des Viertelfinals
(Best-of-Three) spielten im Final Four (Halbfinale, Finale und Spiel
um Platz 3).
2011/12
fiel auch noch das Viertelfinale weg, d.h. die ersten vier der
Abschlusstabelle qualifizierten sich für das Final Four (ohne
Spiel um Platz 3)
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1937, 06.06. | Berlin | Berliner SC | 2:1aet | ETUF Essen | --- |
1938, 08.05. | Frankfurt | Berliner SC | 1:0 | TV Sachsenhausen (Frankfurt) | --- |
1939, 04.06. | Berlin | TV Sachsenhausen (Frankfurt) | 1:0 | Berliner HC | --- |
1940, 09.06. | Berlin | BSV 92 Berlin | 5:0 | TV Sachsenhausen (Frankfurt) | --- |
1941, 01.06. | München | Berliner HC | 1:0 | TSG Pasing | --- |
1942, 15.+22.06. | Frankfurt + Berlin | Berliner HC | 1:1a2et + 5:3 | TV Sachsenhausen (Frankfurt) | --- |
1943, 13.06. | Frankfurt | TV Sachsenhausen (Frankfurt) | 2:1 | Uhlenhorster HC Hamburg | --- |
1944, 04.06. | Magdeburg | LSV Hamburg | 1:0aet | TV Sachsenhausen (Frankfurt) | --- |
1945 - 1949 | nicht ausgetragen | ||||
1950, 28.05. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:0aet | Club Raffelberg (Duisburg) | --- |
1951, 27.05. | Duisburg | Club Raffelberg (Duisburg) | 1:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1952, 01.06. | München | Klipper THC Hamburg | 3:1 | HC Wacker München | --- |
1953, 14.06. | Mülheim/Ruhr | Club Raffelberg (Duisburg) | 1:0a2et | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1954, 30.05. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:2 | SC Brandenburg Berlin | --- |
1955, 19.06. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:0 | HC Wacker München | --- |
1956, 10.06. | Goslar | SC Brandenburg Berlin | 2:1 | Goslarer SC | --- |
1957, 16.+23.06. | Duisburg + Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:1a2et + 2:0 | Club Raffelberg (Duisburg) | --- |
1958, 15.06. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 5:1 | Klipper THC Hamburg | --- |
1959, 31.05. | Mülheim/Ruhr | SC Brandenburg Berlin | 1:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1960, 29.05. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1a2et | Berliner HC | --- |
1961, 04.06. | Mülheim/Ruhr | Berliner HC | 3:1aet | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1962, 16.06. | Ludwigsburg | Berliner HC | 3:0 | HC Ludwigsburg | --- |
1963, 09.06. | Berlin | Berliner HC | 4:1aet | Harvestehuder THC Hamburg | --- |
1964, 21.06. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1 | HG Nürnberg | --- |
1965, 07.11. | Berlin | Berliner HC | 2:1aet | Uhlenhorster HC Hamburg | --- |
1966, 13.11. | Köln | Gladbacher HTC | 3:2aet | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
1967 | nicht ausgetragen | ||||
1968, 07.07. | Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 4:1 | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln | --- |
1969, 06.07. | Köln | SC Frankfurt 1880 | 2:1 | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln | --- |
1970, 21.06. | Köln | SC Frankfurt 1880 | 3:0 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
1971, 20.06. | Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 1:0 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
1972, 28.05. | Köln | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 2:1aet | SC Frankfurt 1880 | --- |
1973, 03.06. | Rüsselsheim | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 2:0 | Rüsselsheimer RK | --- |
1974, 30.06. | Köln | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 3:1aet | Rüsselsheimer RK | --- |
1975, 01.06. | Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 5:3aet | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
1976, 30.05. | Köln | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln | 3:1 | HTC Stuttgarter Kickers | --- |
1977, 12.06. | Rüsselsheim | Rüsselsheimer RK | 4:1 | HTC Stuttgarter Kickers | --- |
1978, 28.05. | Mönchengladbach | Rüsselsheimer RK | 2:0 | Gladbacher HTC | --- |
1979, 10.06. | Frankenthal | TG Frankenthal | 2:1 | DHC Hannover | --- |
1980, 01.06. | Frankenthal | TG Frankenthal | 4:3a2et | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln | --- |
1981, 28.06. | Frankenthal | Gladbacher HTC | 5:1 | TG Frankenthal | --- |
1982, 27.06. | Heidelberg | HC Heidelberg | 3:2 | Limburger HC | --- |
1983, 16.10. | Köln | TG Frankenthal | 2:0 | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln | --- |
1984, 28.10. | Heidelberg | Limburger HC | 3:1 | HC Heidelberg | --- |
1985, 26.10. | Mönchengladbach | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:1aet | Gladbacher HTC | --- |
1986, 20.-21.09. | Limburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:3 | HTC Stuttgarter Kickers | Berliner HC |
1987, 18.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1 | SC Frankfurt 1880 | --- |
1988, 23.10. | Frankfurt | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:1aet | SC Frankfurt 1880 | --- |
1989, 15.10. | Mülheim/Ruhr | SC Frankfurt 1880 | 0:0aet 3:2p | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1990, 07.10. | Köln | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:0 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
1991, 29.09. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1aet | Rot-Weiß München | --- |
1992, 17.10. | Bad Dürkheim | Dürkheimer HC | 3:3aet 4:3p | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1993, 07.11. | Bad Dürkheim | Dürkheimer HC | 2:1 | Harvestehuder THC Hamburg | --- |
1994, 09.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:0 | Harvestehuder THC Hamburg | --- |
1995, 15.-16.07. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 6:1 | Gladbacher HTC | --- |
1996, 19.-20.10. | Mülheim/Ruhr | Harvestehuder THC Hamburg | 2:1 | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
1997, 19.-20.07. | Bad Dürkheim | HTC Uhlenhorst Mülheim | 6:1 | SC Frankfurt 1880 | --- |
1998, 24.-25.10. | Rüsselsheim | Harvestehuder THC Hamburg | 3:3aet 4:3p | Gladbacher HTC | --- |
1999, 16.-17.10. | Hamburg | Der Club an der Alster Hamburg | 3:2 | Harvestehuder THC Hamburg | --- |
2000, 28.-29.10. | Mainz | Harvestehuder THC Hamburg | 4:4aet 5:4p | Der Club an der Alster Hamburg | --- |
2001, 22.-23.09. | Bad Dürkheim | Der Club an der Alster Hamburg | 2:1 | Dürkheimer HC | --- |
2002, 20.10. | Hamburg | Gladbacher HTC | 2:1 | Der Club an der Alster Hamburg | --- |
2003, 04.-05.10. | Hamburg | Der Club an der Alster Hamburg | 5:4 | Crefelder HTC | --- |
2004, 06.06. | Hamburg | Der Club an der Alster Hamburg | 6:5 | Uhlenhorster HC Hamburg | --- |
2005, 25.-26.06. | Düsseldorf | HTC Stuttgarter Kickers | 2:2aet 3:2p | Der Club an der Alster Hamburg | --- |
2006, 24.-25.06. | Mönchengladbach | Crefelder HTC | 7:1 | HTC Stuttgarter Kickers | --- |
2007, 07.-08.07. | Mönchengladbach | Der Club an der Alster Hamburg | 2:2aet 7:6p | Uhlenhorster HC Hamburg | --- |
2008, 14.-15.06. | Düsseldorf | Der Club an der Alster Hamburg | 5:2 | Düsseldorfer HC | Uhlenhorster HC Hamburg |
2009, 11.-12.07. | Mannheim | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 4:3aet | Uhlenhorster HC Hamburg | Der Club an der Alster Hamburg |
2010, 19.-20.06. | Düsseldorf | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 4:2 | Uhlenhorster HC Hamburg | Mannheimer HC |
2011, 25.-26.06. | Mannheim | Der Club an der Alster Hamburg | 4:1 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Uhlenhorster HC Hamburg |
2012, 02.-03.06. | Berlin | Berliner HC | 2:1 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
2013, 01.-02.06. | Hamburg | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 3:2 | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
2014, 03.-04.05. | Hamburg | Harvestehuder THC Hamburg | 5:1 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
2015, 04.-05.07. | Hamburg | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 4:3 | Uhlenhorster HC Hamburg | --- |
2016, 04.-05.06. | Mannheim | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 2:2 6:5p | Uhlenhorster HC Hamburg | --- |
2017, 27.-28.05. | Mannheim | Mannheimer HC | 3:2 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
2018, 09.-10.06. | Krefeld | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:2 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | --- |
2019, 18.-19.05. | Krefeld | HTC Uhlenhorst Mülheim | 5:4 | Mannheimer HC | --- |
2021, 08.-09.05. | Mannheim | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 1:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- |
2022, 04.-05.06. | Bonn | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 1:0 | Hamburger Polo Club | Harvestehuder THC Hamburg |
2023, 03.-04.06. | Mannheim | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 3:2 | Mannheimer HC | Harvestehuder THC Hamburg |
1947: In manchen Quellen wird eine inoffizielle Meisterschaft angeführt. Das ist aber nicht korrekt:
Denn am 29.06.1947 siegte der HC Heidelberg lediglich im Endspiel einer süddeutschen
Meisterschaft gegen SG Höchst 5:0.
2021: Am 19.04.2020 wurde der Spielbetrieb wegen der COVID-19 Pandemie bis 31.07.2020 ausgesetzt. Am 09.05.2020 wurde entschieden
im September 2020 fortzusetzen, sofern die Vereine zustimmen. Nach dem erneuten Lockdown ab 02.11.2020 wurde die Saison erneut bis
zum 10.04.2021 unterbrochen. Der ursprüngliche Termin für das Final Four war der 23.-24.05.2020 gewesen.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1969, 22.06. | Hamburg | 1. SSV Ulm | 2:1 | Harvestehuder THC Hamburg | --- |
1970, 28.06. | Hanau | 1. Hanauer THC | 2:0 | Neuköllner SF 07 (Berlin) | --- |
1971, 27.06. | Braunschweig | HC Schweinfurt | 1:0 | Eintracht Braunschweig | --- |
1972, 18.06. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1 | Düsseldorfer HC | --- |
1973, 24.06. | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | 3:1 | Dürkheimer HC | --- |
1974, 06.-07.07. | Mainz | Berliner HC | --- | TSV Schott Mainz | Limburger HC |
1975, 14.-15.06. | Braunschweig | Berliner HC | --- | Braunschweiger THC | 1. HC Kaiserslautern |
1976, 19.-20.06. | Nürnberg | KHTC Mülheim | --- | Nürnberger HTC | HC Wacker München |
1977, 04.-05.06. | Duisburg | Club Raffelberg (Duisburg) | --- | Nürnberger HTC | Limburger HC |
1978, 10.-11.06. | Köln | Limburger HC | --- | Nürnberger HTC | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln |
1979, 09.-10.06. | Köln | Limburger HC | --- | Düsseldorfer HC | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln |
1980, 14.-15.06. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 6:3 | TSV 1846 Mannheim | CSV Marathon 1910 Krefeld |
1981, 13.-14.06. | Hamburg | TSV 1846 Mannheim | 1:1aet 5:4p | Düsseldorfer HC | Club Raffelberg (Duisburg) |
1982, 05.-06.06. | Düsseldorf | TG Heimfeld | 3:2aet | Düsseldorfer HC | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln |
1983, 15.-16.10. | Leverkusen | RTHC Bayer Leverkusen | 2:1 | Berliner HC | Crefelder HTC |
1984, 20.-21.10. | München | Rot-Weiß München | 2:0 | DHC Hannover | Bremer HC |
1985, 19.-20.10. | Dortmund | RTHC Bayer Leverkusen | 3:2 | Harvestehuder THC Hamburg | Rot-Weiß München |
1986, 18.-19.10. | Limburg | Limburger HC | 8:1 | RTHC Bayer Leverkusen | HTC Uhlenhorst Mülheim |
1987, 17.-18.10. | Hamburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:0 | Mannheimer HC | Der Club an der Alster Hamburg |
1988, 15.-16.10. | Frankenthal | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:1 | Der Club an der Alster Hamburg | TG Frankenthal |
1989, 14.-15.10. | Frankfurt | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:0 | SSV Ulm 1846 | Der Club an der Alster Hamburg |
1990, 13.-14.10. | Leverkusen | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:1 | Münchner SC | RTHC Bayer Leverkusen |
1991, 12.-13.10. | Hannover | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 1:1aet 5:4p | DSV Hannover | Limburger HC |
1992, 17.-18.10. | Krefeld | Crefelder HTC | 6:1 | Uhlenhorster HC Hamburg | Wiesbadener THC |
1993, 16.-17.10. | Stuttgart | Crefelder HTC | 2:1 | Rüsselsheimer RK | Berliner HC HTC Stuttgarter Kickers |
1994, 08.-09.10. | Limburg | Crefelder HTC | 4:1 | Rüsselsheimer RK | Limburger HC Berliner HC |
1995, 14.-15.10. | München | Dürkheimer HC | 0:0aet 4:2p | Rot-Weiß München | Crefelder HTC |
1996, 12.-13.10. | Krefeld | Crefelder HTC | 1:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Uhlenhorster HC Hamburg |
1997, 11.-12.10. | Heidelberg | Der Club an der Alster Hamburg | 2:0 | Dürkheimer HC | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln |
1998, 17.-18.10. | Hamburg | Berliner HC | 3:0 | HG Nürnberg | Uhlenhorster HC Hamburg |
1999, 16.-17.10. | Berlin | Berliner HC | 3:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Crefelder HTC |
2000, 14.-15.10. | Essen | Großflottbeker THGC Hamburg | 3:1 | ETUF Essen | Münchner SC |
2001, 20.-21.10. | Düsseldorf | Rüsselsheimer RK | 3:0 | Düsseldorfer HC | Crefelder HTC |
2002, 19.-20.10. | Hamburg | Düsseldorfer HC | 3:2aet | HTC Uhlenhorst Mülheim | Berliner HC |
2003, 25.-26.10. | Leverkusen | HTC Uhlenhorst Mülheim | 7:2 | HTC Schwarz-Weiß Neuss | Berliner HC |
2004, 30.-31.10. | Mülheim/Ruhr | Nürnberger HTC | 3:1 | HTC Uhlenhorst Mülheim | KHTC Mülheim |
2005, 29.-30.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1 | Nürnberger HTC | Uhlenhorster HC Hamburg |
2006, 28.-29.10. | Berlin | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 1:1aet 7:6p | Berliner HC | Uhlenhorster HC Hamburg |
2007, 27.-28.10. | Hamburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | 6:2 | Uhlenhorster HC Hamburg | HTC Stuttgarter Kickers |
2008, 25.-26.10. | Düsseldorf | Uhlenhorster HC Hamburg | 5:2 | Mannheimer HC | Düsseldorfer HC |
2009, 24.-25.10. | Mönchengladbach | Uhlenhorster HC Hamburg | 7:3 | SC Charlottenburg (Berlin) | Mannheimer HC |
2010, 23.-24.10. | Essen | Gladbacher HTC | 4:2 | ETUF Essen | HTC Uhlenhorst Mülheim |
2011, 22.-23.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:3 | Berliner HC | ETUF Essen |
2012, 27.-28.10. | Mannheim | Uhlenhorster HC Hamburg | 4:3aet | HTC Uhlenhorst Mülheim | Dürkheimer HC |
2013, 26.-27.10. | Mannheim | Mannheimer HC | 3:2 | Uhlenhorster HC Hamburg | Dürkheimer HC |
2014, 25.-26.10. | Krefeld | HTC Uhlenhorst Mülheim | 6:2 | Crefelder HTC | Düsseldorfer HC |
2015, 24.-25.10. | Krefeld | HTC Uhlenhorst Mülheim | 5:4 | TC 1899 Blau-Weiß Berlin | Düsseldorfer HC |
2016, 22.-23.10. | Mannheim | TC 1899 Blau-Weiß Berlin | 3:2 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Münchner SC |
2017, 21.-22.10. | Mannheim | Uhlenhorster HC Hamburg | 0:0 4:2p | Mannheimer HC | Düsseldorfer HC |
2018, 20.-21.10. | Heilbronn | HTC Uhlenhorst Mülheim | 5:4 | Uhlenhorster HC Hamburg | Crefelder HTC |
2019, 26.-27.10. | Hamburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:2 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | Münchner SC |
2020 | wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt | ||||
2021, 23.-24.10. | Köln | Uhlenhorster HC Hamburg | 3:0 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | DSD Düsseldorf |
2022, 22.-23.10. | Hamburg | Harvestehuder THC Hamburg | 3:2 | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | HTC Uhlenhorst Mülheim |
1969: noch keine
offizielle Meisterschaft, sondern eine Endrunde der Verbandsbesten
1985: Wiederholungsspiel am 26.10. in Dortmund; Das ursprüngliche
Endspiel (ebenfalls 3:2) wurde wegen eines Regelverstoßes des
Schiedsrichters nicht gewertet.
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1975, 14.-15.06. | Mannheim | Mannheimer HC | --- | Dürkheimer HC | Club Raffelberg (Duisburg) |
1976, 19.-20.06. | Limburg | Limburger HC | --- | RTHC Bayer Leverkusen | Club Raffelberg (Duisburg) |
1977, 04.-05.06. | Leverkusen | RTHC Bayer Leverkusen | --- | Düsseldorfer HC | TSV 1862 Bad Reichenhall |
1978, 10.-11.06. | Frankfurt | TSV 1846 Mannheim | --- | Düsseldorfer HC | RTHC Bayer Leverkusen |
1979, 09.-10.06. | Mannheim | TSV 1846 Mannheim | --- | Düsseldorfer HC | Crefelder HTC |
1980, 14.-15.06. | Hamburg | Club Raffelberg (Duisburg) | 1:1aet 5:4p | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | Uhlenhorster HC Hamburg |
1981, 13.-14.06. | Bad Dürkheim | Braunschweiger THC | 2:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Dürkheimer HC |
1982, 05.-06.06. | Krefeld | Crefelder HTC | 3:2 | Uhlenhorster HC Hamburg | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln |
1983, 15.-16.10. | Braunschweig | HTC Uhlenhorst Mülheim | 8:0 | Rot-Weiß München | Braunschweiger THC |
1984, 20.-21.10. | Berlin | RTHC Bayer Leverkusen | 3:1 | Münchner SC | Limburger HC |
1985, 19.-20.10. | Hamburg | Der Club an der Alster Hamburg | 3:1 | TG Frankenthal | Club Raffelberg (Duisburg) |
1986, 18.-19.10. | Mülheim/Ruhr | Crefelder HTC | 5:2aet | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | HTC Uhlenhorst Mülheim |
1987, 17.-18.10. | Köln | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 4:3 | HTC Uhlenhorst Mülheim | TG Frankenthal |
1988, 15.-16.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1aet | SC Frankfurt 1880 | ETUF Essen |
1989, 14.-15.10. | Limburg | Limburger HC | 5:2 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Großflottbeker THGC Hamburg |
1990, 13.-14.10. | Stuttgart | HTC Uhlenhorst Mülheim | 5:3 | Crefelder HTC | HTC Stuttgarter Kickers |
1991, 12.-13.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 3:1 | Rüsselsheimer RK | Münchner SC |
1992, 17.-18.10. | Neuss | Berliner HC | 1:1aet 3:1p | Rot-Weiß München | HTC Schwarz-Weiß Neuss |
1993, 16.-17.10. | Berlin | SV Böblingen | 2:1 | Berliner HC | RTHC Bayer Leverkusen |
1994, 08.-09.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:0aet | Harvestehuder THC Hamburg | RTHC Bayer Leverkusen |
1995, 14.-15.10. | Berlin | BSV 92 Berlin | 4:3 | HTC Uhlenhorst Mülheim | HC Heidelberg |
1996, 12.-13.10. | Nürnberg | Berliner HC | 5:0 | HTC Uhlenhorst Mülheim | HG Nürnberg |
1997, 11.-12.10. | Bad Dürkheim | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:2 | Berliner HC | Dürkheimer HC |
1998, 17.-18.10. | Ulm | Großflottbeker THGC Hamburg | 3:1 | Berliner HC | HTC Uhlenhorst Mülheim |
1999, 16.-17.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1 | Rüsselsheimer RK | HTC Stuttgarter Kickers Düsseldorfer HC |
2000, 14.-15.10. | Ludwigsburg | Münchner SC | 3:1aet | Harvestehuder THC Hamburg | SC Frankfurt 1880 |
2001, 20.-21.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:0 | Nürnberger HTC | Harvestehuder THC Hamburg |
2002, 19.-20.10. | Mülheim/Ruhr | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:3 | Harvestehuder THC Hamburg | Nürnberger HTC HTC Schwarz-Weiß Neuss |
2003, 25.-26.10. | Duisburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:0 | Club Raffelberg (Duisburg) | Nürnberger HTC |
2004, 30.-31.10. | Frankfurt | Uhlenhorster HC Hamburg | 2:2aet 5:4p | SC Frankfurt 1880 | Berliner HC |
2005, 29.-30.10. | Stuttgart | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:1 | SV Böblingen | TC 1899 Blau-Weiß Berlin |
2006, 28.-29.10. | Mannheim | Uhlenhorster HC Hamburg | 2:1aet | HTC Uhlenhorst Mülheim | Düsseldorfer HC |
2007, 27.-28.10. | Mönchengladbach | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:1aet 5:4p | Gladbacher HTC | Uhlenhorster HC Hamburg |
2008, 25.-26.10. | Hamburg | Dürkheimer HC | 3:2 | Gladbacher HTC | Berliner HC |
2009, 24.-25.10. | Mönchengladbach | Berliner HC | 3:1 | Dürkheimer HC | Uhlenhorster HC Hamburg |
2010, 23.-24.10. | Bad Dürkheim | Dürkheimer HC | 3:2aet | Uhlenhorster HC Hamburg | HTC Uhlenhorst Mülheim |
2011, 22.-23.10. | Mönchengladbach | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:3 | Gladbacher HTC | Zehlendorfer Wespen (Berlin) |
2012, 27.-28.10. | Berlin | TSV 1846 Mannheim | 2:1 | HTC Uhlenhorst Mülheim | Berliner HC |
2013, 26.-27.10. | Hamburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | 12:0 | TG Frankenthal | Der Club an der Alster Hamburg |
2014, 25.-26.10. | Mannheim | HTC Uhlenhorst Mülheim | 4:3aet | Düsseldorfer HC | Mannheimer HC |
2015, 24.-25.10. | Berlin | Berliner HC | 2:1 | Düsseldorfer HC | Mannheimer HC |
2016, 22.-23.10. | Mülheim/Ruhr | Uhlenhorster HC Hamburg | 3:2 | Berliner HC | HTC Uhlenhorst Mülheim |
2017, 21.-22.10. | Berlin | HTC Uhlenhorst Mülheim | 2:2 3:0p | Crefelder HTC | SC Frankfurt 1880 |
2018, 20.-21.10. | Dürkheim | SC Frankfurt 1880 | 2:1 | Mannheimer HC | Berliner HC |
2019, 26.-27.10. | Düsseldorf | DSD Düsseldorf | 3:0 | Uhlenhorster HC Hamburg | Der Club an der Alster Hamburg |
2020 | wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt | ||||
2021, 23.-24.10. | Hamburg | Harvestehuder THC Hamburg | 2:0aet | Düsseldorfer HC | Zehlendorfer Wespen (Berlin) |
2022, 22.-23.10. | Köln | KTHC Stadion Rot-Weiß Köln | 2:0 | Harvestehuder THC Hamburg | Mannheimer HC |
Meister | Finale | Vizemeister | 3. Platz | ||
---|---|---|---|---|---|
1977, 04.-05.06. | Düsseldorf | Düsseldorfer HC | --- | TSV 1846 Mannheim | LBV Phönix Lübeck |
1978, 10.-11.06. | Duisburg | Rheydter SV | --- | TG Heimfeld | Club Raffelberg (Duisburg) |
1979, 09.-10.06. | Hamburg | HTC Uhlenhorst Mülheim | --- | TG Heimfeld | Rheydter SV |
1980, 14.-15.06. | Köln | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:1 5:4p | HC EI Heidelberg | KKHT Schwarz-Weiß 1920 Köln |
1981, 13.-14.06. | Krefeld | HTC Uhlenhorst Mülheim | 1:0 | Crefelder HTC | RTHC Bayer Leverkusen |
