Die Frauen trugen 1984 - 1989 separate Meisterschaften aus. Diese Statistik endet mit dem Ausscheiden der Kraftdreikämpfer aus dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) zum 01.01.2001.
1. | 1981, 24.-25.10. | Marburg |
2. | 1982, 24.-26.09. | Schrobenhausen |
3. | 1983, 30.09.-02.10. | Landshut |
4. | 1984, 05.-06.10. | Hilden (Männer) |
1984, 03.11. | Langen (Frauen) | |
5. | 1985, 04.-05.10. | Murnau (Männer) |
1985, 19.-20.10. | Dortmund-Mengede (Frauen) | |
6. | 1986, 03.-04.10. | Oberhausen (Männer) |
1986, 18.10. | Murnau (Frauen) | |
7. | 1987, 02.-03.10. | Iggingen (Männer) |
1987, 17.10. | Kassel (Frauen) | |
8. | 1988, 01.10. | Ohlstadt (Männer) |
1988, 15.10. | Dieburg (Frauen) | |
9. | 1989, 06.-07.10. | Hanau (Männer) |
1989, 14.10. | Sarstedt (Frauen) | |
10. | 1990, 05.-06.10. | Eschenlohe |
11. | 1991, 04.-05.10. | Darmstadt |
12. | 1992, 09.-10.10. | Wemding |
13. | 1993, 15.-16.10. | Nesselried |
14. | 1994, 14.-15.10. | Chemnitz |
15. | 1995, 30.09. | Krefeld |
16. | 1996, 28.09. | Wiesbaden |
17. | 1997, 10.-11.10. | Riesa |
18. | 1998, 17.-18.10. | Leinzell |
19. | 1999, 03.-04.09. | Kröpelin |
20. | 2000, 08.-09.09. | Kröpelin |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | WESTERHOLT Heinz-Dieter - Bushido Schweinfurt | 370,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1982 | WESTERHOLT Heinz-Dieter - Bushido Schweinfurt | 372,5 | nur ein Teilnehmer | |||
1983 | WESTERHOLT Heinz-Dieter - Bushido Schweinfurt | 385,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1984 | SCHUBERT Emil - FC Ebenhofen | 330,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1985 | KASYAN Hayk - SV Fellbach 1890 | 342,5 | FECHTER Karl-Heinz - Frankfurter TG 1847 | 335,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1986 | MARCINCZYK Michael - SV 14/19 Westerholt | 347,5 | FECHTER Karl-Heinz - Frankfurter TG 1847 | 342,5 | BRÜNING Bernd - TSV Reinbeck von 1892 | 322,5 |
1987 | MÖDL Joachim - PLC Freising | 405,0 | FICK Michael - KSV 1896 Wuppertal | 305,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1988 | MÖDL Joachim - PLC Freising | 442,5 | STEINBACHER Balthasar - ASC Unterwössen | 395,0 | KARKUSCHKE Reno - 1. Schleswiger SV v. 1906 | 335,0 |
1989 | FICK Michael - KSV 1896 Wuppertal | 320,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1990 | DEMIR Ugur - AC Heros Berlin | 442,5 | KLEIN Christian - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 405,0 | KARKUSCHKE Reno - 1. Schleswiger SV v. 1906 | 350,0 |
1991 | DEMIR Ugur - AC Heros Berlin | 445,0 | KLEIN Christian - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 417,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1992 | DEMIR Ugur - AC Heros Berlin | 452,5 | KLEIN Christian - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 445,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1993 | DEMIR Ugur - AC Heros Berlin | 455,0 | KLEIN Christian - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 452,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1994 | KLEIN Christian - PowerGym Wiesbaden | 475,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1995 | KLEIN Christian - PowerGym Wiesbaden | 430,0 | TRONKE Maik - Schönebecker SC | 345,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1996 | KLEIN Christian - PowerGym Wiesbaden | 495,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1997 | KLEIN Christian - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 507,5 | FEILER Wilhelm - SG Bushido Schweinfurt | 215,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1998 | KLEIN Christian - PowerGym Wiesbaden | 522,5 | nur ein Teilnehmer | |||
1999 | keine Teilnehmer | |||||
2000 | KLEIN Christian - PowerGym Wiesbaden | 465,0 | nur ein Teilnehmer |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | HAMMERSCHMIDT Günther - TSG 1885 Augsburg | 375,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1982 | HAMMERSCHMIDT Günther - TSG 1885 Augsburg | 417,5 | WAGNER Werner - ASV Grötzingen | 387,5 | SOLLWEDEL Andreas - 1. KSV 1896 Durlach | 360,0 |
1983 | MIELICH Ulrich - ESV 1927 Regensburg | 360,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1984 | DÖLLEN Bernd von - PL Pallas Duisburg | 475,0 | WAGNER Werner - ASV Grötzingen | 377,5 | DEMIR Ugur - BKV Berlin | 375,0 |
1985 | DÖLLEN Bernd von - PL Pallas Duisburg | 482,5 | DEMIR Ugur - BKV Berlin | 407,5 | GRIMM Gerhard - 100-kg-Club Hasberg | 345,0 |
1986 | DÖLLEN Bernd von - PL Pallas Duisburg | 502,5 | GOPINATH Tandi - KSV Bochum 1898 | 440,0 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 427,5 |
1987 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 442,5 | AMATO Salvatore - AC Oppenau von 1984 | 385,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1988 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 452,5 | HEINZL Werner - SV Würzburg 05 | 370,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1989 | FIDILIO Antonio - SV Coburg Ketschendorf | 510,0 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 505,0 | DEMIR Ugur - AC Heros Berlin | 405,0 |
1990 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 512,5 | FIDILIO Antonio - SV Coburg Ketschendorf | 512,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1991 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 532,5 | Der zweite Teilnehmer wurde disqualifiziert. | |||
1992 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 542,5 | MÖDL Joachim - PCL Freising | 530,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1993 | MÖDL Joachim - PCL Freising | 550,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1994 | LIETZAU Joachim - SV Empor Berlin | 367,5 | nur ein Teilnehmer | |||
1995 | Alle Teilnehmer wurden disqualifiziert. | |||||
1996 | JÜRGENS Jörg - KKSV Sonneberg | 302,5 | nur ein Teilnehmer | |||
1997 | LIETZAU Joachim - SV Empor Berlin | 400,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1998 - 2000 keine Teilnehmer |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | ICKS Günther - ASV 1860 Neumarkt | 520,0 | SLANY Josef - TSG 1885 Augsburg | 437,5 | PRADO German - Frankfurter TG 1847 | 380,0 |
1982 | SLANY Josef - TSG 1885 Augsburg | 442,5 | LUX Peter - BKV Berlin | 435,0 | PRADO German - ASC 06 Zeilsheim | 400,0 |
1983 | HAMMERSCHMIDT Günther - TSG 1885 Augsburg | 495,0 | LUX Peter - BKV Berlin | 495,0 | SLANY Josef - TSG 1885 Augsburg | 450,0 |
1984 | LUX Peter - BKV Berlin | 510,0 | RATHKE Gerd - FC Ebenhofen | 462,5 | PRADO German - Frankfurter TG 1847 | 460,0 |
1985 | LUX Peter - BKV Berlin | 525,0 | ESCHENASY Calin - SV 14/19 Westerholt | 477,5 | PRADO German - Frankfurter TG 1847 | 477,5 |
1986 | LUX Peter - BKV Berlin | 552,5 | PRADO German - Frankfurter TG 1847 | 460,0 | FIDILIO Antonio - SV Coburg Ketschendorf | 445,0 |
1987 | ICKS Günther - KSV Mitterfelden | 505,0 | Der zweite Teilnehmer war ausgeschieden. | |||
1988 | ICKS Günther - KSV Mitterfelden | 565,0 | FIDILIO Antonio - SV Coburg Ketschendorf | 490,0 | AMATO Salvatore - AC Oppenau von 1984 | 447,5 |
1989 | ICKS Günther - VfB Marl-Hüls 48/64 | 562,5 | SENTKOWSKI Miroslav - AC 53 Rendsburg | 527,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1990 | ICKS Günther - VfB Marl-Hüls 48/64 | 575,0 | nur ein Teilnehmer | |||
1991 | ICKS Günther - VfB Marl-Hüls 48/64 | 605,0 | LANDECK Klaus - VfB Marl-Hüls 48/64 | 457,5 | HOUSCHKA Dirk - FC Dranske | 410,0 |
1992 | FIDILIO Antonio - SV Coburg Ketschendorf | 525,0 | HOUSCHKA Dirk - FC Dranske | 440,0 | ANSORG Rüdiger - ohne Verein | 410,0 |
1993 | STEFFEN Burkhard - Chemie Magdeburg | 455,0 | HOUSCHKA Dirk - FC Dranske | 427,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1994 | FIDILIO Antonio - SV Coburg Ketschendorf | 530,0 | RÖHR Andreas - AC Altmark Stendal | 500,0 | STEFFEN Burkhard - Chemie Magdeburg | 462,5 |
1995 | RÖHR Andreas - AC Altmark Stendal | 540,0 | JASCHINSKI Clemens - VfB Marl-Hüls 48/64 | 517,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1996 | MÖDL Joachim - PLC Freising | 585,0 | FIDILIO Antonio - KKSV Sonneberg | 552,5 | RÖHR Andreas - SV Grieben 47 | 520,0 |
1997 | HUSCHKA Mike - SSV 1884 Samswegen | 495,0 | STEFFEN Burkhard - FSV 1895 Magdeburg | 445,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1998 - 1999 keine Teilnehmer | ||||||
2000 | TRONKE Maik - FGV Zahna | 550,0 | RICHTER Ingo - 1. SV Gera | 525,0 | VOGLER Andreas - Herrnburger AV | 440,0 |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | SCHLEICH Walter - ASV 03 Koblenz | 527,5 | DIX Gary - AC Siegfried Darmstadt | 492,5 | WOLFF Helmut - AC Marburg 1888 | 440,0 |
1982 | DÖRNER Wilfried - SV Athletia Wiesbaden 1892 | 557,5 | SCHLEICH Walter - ASV 03 Koblenz | 550,0 | GAUDIO Domenico - BKV Berlin | 497,5 |
1983 | DÖRNER Wilfried - SV Athletia Wiesbaden 1892 | 582,5 | ROHLEDER Dietmar - AC Hilden | 550,0 | SCHLEICH Walter - AC Marburg 1888 | 545,0 |
1984 | DUFT Thomas - AC Bajuwaren München | 565,0 | ROHLEDER Dietmar- AC Hilden | 557,5 | SCHLEICH Walter - AC Marburg 1888 | 555,0 |
1985 | DÖRNER Wilfried - AC Soest | 612,5 | ZIAJA Eduard - KSV Bochum 1898 | 577,5 | HÄUSSLER Lutz - VfL Wolfsburg | 550,0 |
1986 | ZIAJA Eduard - KSV Bochum 1898 | 615,0 | DÖRNER Wilfried - AC Soest | 600,0 | SCHMITT Michael - ASV Grötzingen | 580,0 |
1987 | LUX Peter - KTV Sparta 1896 Berlin | 595,0 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 595,0 | ZIMMERMANN Peter - SV 14/19 Westerholt | 570,0 |
1988 | LUX Peter - KTV Sparta 1896 Berlin | 610,0 | WIESNER Guido - AC Oppenau von 1984 | 560,0 | KASTNER Hans - ASC Unterwössen | 520,0 |
1989 | LUX Peter - KTV Sparta 1896 Berlin | 625,0 | HOLOREK Zbigniew - PLC Amberg | 545,0 | ESCHENASY Calin - F.P. Werdohl | 542,5 |
1990 | LUX Peter - KTV Sparta 1896 Berlin | 620,0 | ESCHENASY Calin - TuS Jahn Werdohl 1874 | 562,5 | HARRY Jürgen - TV 1872 Saarlouis | 545,0 |
1991 | LUX Peter - AC Oppenau von 1984 | 640,0 | ROOCH Kurt - SVA Lauchhammer | 585,0 | ESCHENASY Calin - SV 14/19 Westerholt | 562,5 |
1992 | HARRY Jürgen - TV 1872 Saarlouis | 587,5 | ROOCH Kurt - SVA Lauchhammer | 587,5 | DARON Dietmar - VfB Marl-Hüls 48/64 | 512,5 |
1993 | ICKS Günther - ASV 1860 Neumarkt | 642,5 | NIKOLAIZIG Mike - AC Altmark Stendal | 615,0 | DARON Dietmar - VfB Marl-Hüls 48/64 | 512,5 |
1994 | ESCHENASY Calin - SV 14/19 Westerholt | 520,0 | SETH Steffen - SV Chemie Gotha | 485,0 | nur zwei Teilnehmer | |
1995 | ICKS Günther - ASV 1860 Neumarkt | 652,5 | LUQUE Antonio - KSV Krefeld | 597,5 | SCHLEICH Walter - AC Marburg 1888 | 545,0 |
1996 | DARON Dietmar - VfB Marl-Hüls 48/64 | 525,0 | JACOMINI Enrico - PSC Schönau | 522,5 | HOUSCHKA Dirk - SV Einheit Ueckermünde | 497,5 |
1997 | BZDOCK Wolfgang - Chemnitzer PSV | 640,0 | RÖHR Andreas - TSV Tangermünde | 627,5 | BOCK Frank - Chemnitzer PSV | 545,0 |
1998 | RÖHR Andreas - TSV Tangermünde | 622,5 | RIESCH Matthias - PLC Gerlingen | 540,0 | HUSCHKA Mike - SSV 1884 Samswegen | 540,0 |
1999 | RÖHR Andreas - SSV Zielitz | 570,0 | ROSSBERG Matthias - AC Siegfried Darmstadt | 530,0 | HOUSCHKA Dirk - Gostorfer SV von 1955 | 520,0 |
2000 | ROOCH Kurt - AC Lauchhammer | 577,5 | RIESCH Matthias - CF Weightplayers Ditzingen | 562,5 | BOCK Frank - Chemnitzer PSV | 557,5 |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | GROS Manfred - TSV Euerdorf | 590,0 | FUHRMANN Josef - AC Bajuwaren München | 575,0 | DLASK Vaclav - STC Bavaria 20 Landshut | 572,5 |
1982 | RADSCHINSKY Karl-Heinz - AC Berlin | 635,0 | HEIDE Holger - AC Berlin | 602,5 | FUHRMANN Josef - AC Bajuwaren München | 595,0 |
1983 | HEIDE Holger - AC Berlin | 605,0 | FUHRMANN Josef - AC Bajuwaren München | 580,0 | BIERMANN Helmut - AC 1892 Mutterstadt | 562,5 |
1984 | PFENNINGER Paul - PL Pallas Duisburg | 665,0 | DÖRNER Wilfried - AC Soest | 647,5 | KREMER Armin - AC Marburg 1888 | 602,5 |
1985 | LICHTENSTERN Hubert - STHV Ohlstadt | 662,5 | HOFFMANN Günter - AC 99 Hamburg | 605,0 | FROMBECK Walter - STHV Ohlstadt | 592,5 |
1986 | FROMBECK Walter - STHV Ohlstadt | 612,5 | SCHMITT Bernhard - ASV Grötzingen | 607,5 | DOMENICO Gaudio - AC Heros Berlin | 600,0 |
1987 | ZIAJA Eduard - KSV Bochum 1898 | 657,5 | SCHMITT Bernhard - AC Oppenau von 1984 | 617,5 | KRETZSCHMAR Karl Heinz - Powerfit Hagen | 607,5 |
1988 | ZIAJA Eduard - KSV Bochum 1898 | 652,5 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 650,0 | ZIMMERMANN Peter - SV 14/19 Westerholt | 622,5 |
1989 | ZIAJA Eduard - KSV Bochum 1898 | 672,5 | WIESNER Guido - AC Oppenau von 1984 | 617,5 | BERTRAM Karl-Heinz - PowerGym Dotzheim | 615,0 |
1990 | ZIAJA Eduard - VfB Marl-Hüls 48/64 | 670,0 | WIESNER Guido - AC Oppenau von 1984 | 647,5 | KUNISCH Manfred - MSC Hanau | 630,0 |
1991 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 672,5 | WIESNER Guido - AC Oppenau von 1984 | 667,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1992 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 665,0 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 650,0 | AMATO Salvatore - AC Oppenau von 1984 | 592,5 |
1993 | TAOY Miguel USA - AC Power Burgau | 700,0 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 682,5 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 672,5 |
1994 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 677,5 | DRYGALA Ralf - SV 14/19 Westerholt | 635,0 | BZDOCK Wolfgang - Chemnitzer PSV | 630,0 |
1995 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 652,5 | WALTHER Kurt - PSC Schönau | 622,5 | SCHMIDT Jens - FSV Sarstedt v. 1861 | 612,5 |
1996 | NIKOLAIZIG Mike - SV Grieben 47 | 662,5 | BZDOCK Wolfgang - Chemnitzer PSV | 655,0 | MARHOFFER Thomas - Geringswalder KV | 620,0 |
1997 | NIKOLAIZIG Mike - AC Altmark Stendal | 652,5 | MARHOFFER Thomas - Geringswalder KV | 647,5 | LEIPPI Waldemar - SG Chemie Wolfen | 637,5 |
1998 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 657,5 | NIKOLAIZIG Mike - SV Grieben 47 | 655,0 | MARHOFFER Thomas - Geringswalder KV | 655,0 |
1999 | NIKOLAIZIG Mike - SV Grieben 47 | 682,5 | DiMARCO Antonio - AV Vorwärts 05 Groß-Zimmern | 675,0 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 662,5 |
2000 | MARHOFFER Thomas - Geringswalder KS | 662,5 | MÜLLER Jörg - FSV Sarstedt v. 1861 | 590,0 | NETTE Marcel - Athletik Sachsenring Zwickau | disq. |
Athletik Sachsenring Zwickau war bis zum 10.06.1999 SV Sachsen 90 Werdau.
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | OBERHAUSER Johan - STC Bavaria 20 Landshut | 610,0 | STEINACKER Ulrich - PSV Blau-Gelb Fulda | 590,0 | GRIEBL Rainer - ETSV Würzburg | 585,0 |
1982 | GRIEBL Rainer - ETSV Würzburg | 637,5 | FESTL Ludwig - AC Bajuwaren München | 625,0 | OBERHAUSER Johan - STC Bavaria 20 Landshut | 622,5 |
1983 | GRIEBL Rainer - ETSV Würzburg | 660,0 | DLASK Vaclav - STC Bavaria 20 Landshut | 615,0 | CIHLA Peter - ETSV Würzburg | 612,5 |
1984 | HEIDE Holger - AC Berlin | 687,5 | SCHWARZER Klaus - AC Soest | 682,5 | SEGERER Peter - AC Amberg | 657,5 |
1985 | SEGERER Peter - STHV Ohlstadt | 700,0 | CIHLA Peter - ETSV Würzburg | 640,0 | Alle weiteren Teilnehmer wurden disqualifiziert. | |
1986 | KRÜGER Udo - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 722,5 | SEGERER Peter - KSV Sulzbach-Rosenberg | 700,0 | RIOLO Emilio - TSV Lindau 1850 | 670,0 |
1987 | KRÜGER Udo - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 705,0 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 680,0 | FROMBECK Walter - STHV Ohlstadt | 620,0 |
1988 | RIOLO Emilio - TSV Lindau 1850 | 660,0 | SCHMITT Bernhard - AC Oppenau von 1984 | 645,0 | HUSTEDE Thomas - FSV Sarstedt v. 1861 | 640,0 |
1989 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 697,5 | HOFFART Jürgen - PSC Schönau | 692,5 | RIOLO Emilio - TSV Lindau 1850 | 687,5 |
1990 | HOFFARTH Jürgen - PSC Schönau | 732,5 | SCHMITT Michael - AC Oppenau von 1984 | 710,0 | SCHMITT Bernhard - AC Oppenau von 1984 | 697,5 |
1991 | PEHLE Michael - SV Grieben 47 | 722,5 | SURMA Dirk - KSV Fitnesskreis Witten | 710,0 | KRETZSCHMAR Karl-Heinz - Fitnesskreis Witten | 670,0 |
1992 | SURMA Dirk - KSV Fitnesskreis Witten | 750,0 | SCHMITT Bernhard - AC Oppenau von 1984 | 685,0 | FRIEDRICH Heiko - SVA Lauchhammer | 685,0 |
1993 | SURMA Dirk - KSV Fitnesskreis Witten | 752,5 | BARAN Wolfgang - KSC I Amberg | 660,0 | WIESNER Guido - AC Oppenau von 1984 | 650,0 |
1994 | KRETZSCHMAR Karl-Heinz - Fitnesskreis Witten | 730,0 | WIESNER Guido - AC Oppenau von 1984 | 710,0 | BARAN Wolfgang - KSC I Amberg | 710,0 |
1995 | PEHLE Michael - ESV 1927 Regensburg | 717,5 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 710,0 | PFLÜGER Artur - KSC Leintal | 610,0 |
1996 | SCHNURR Mario - AC Oppenau von 1984 | 730,0 | HANSPER Michael - ABC Berlin | 655,0 | BAUER Udo - SV Würzburg 05 | 622,5 |
1997 | ÖZKAN Savran - TV 1872 Saarlouis | 717,5 | MELZL Wolfgang - HSC Pfatter | 665,0 | HOYER Uwe - Chemnitzer PSV | 655,0 |
1998 | SURMA Dirk - KSV Fitnesskreis Witten | 710,0 | SCHULZ Andreas - AC Lauchhammer | 670,0 | BEIER Timo - KFV Döbeln | 667,5 |
1999 | BRAUER Christian - Kröpeliner SV 47 | 715,0 | SCHULZ Andreas - AC Lauchhammer | 715,0 | BEIER Timo - KFV Döbeln | 670,0 |
2000 | BRAUER Christian - Kröpeliner SV 47 | 745,0 | DiMARCO Antonio - AV Vorwärts 05 Groß-Zimmern | 707,5 | SCHULZ Andreas - AC Lauchhammer | 707,5 |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | STAMM Max - STC Bavaria 20 Landshut | 785,0 | OPITZ Bernd - KTV Sparta 1896 Berlin | 685,0 | SCHÄFER Peter - ETSV Würzburg | 630,0 |
1982 | STAMM Max - STC Bavaria 20 Landshut | 782,5 | SCHÄFER Peter - ETSV Würzburg | 655,0 | GEIER Josef - AC Bajuwaren München | 620,0 |
1983 | STAMM Max - STC Bavaria 20 Landshut | 840,0 | SCHÄFER Peter - ETSV Würzburg | 667,5 | FRISCHKORN Hans - ASV 1900 Griesheim | 665,0 |
1984 | FRISCHKORN Hans - ASC 06 Zeilsheim | 715,0 | PRADO Angel - Frankfurter TG 1847 | 695,0 | STEINBAUER Walter - STHV Ohlstadt | 687,5 |
1985 | SZAFRANSKI Mieczyslaw - AC Soest | 757,5 | FRISCHKORN Hans - ASC 06 Zeilsheim | 745,0 | PRADO Angel - Frankfurter TG 1847 | 720,0 |
1986 | FRISCHKORN Hans - FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 745,0 | STEINBAUER Walter - STHV Ohlstadt | 700,0 | MAYER Karl Otto - SV 14/19 Westerholt | 680,0 |
1987 | POLLICH Thomas - AC Heros Berlin | 720,0 | THROM Gerhard - RSC Schönau | 727,5 | SEEBACH Robert - DOJOK Fürstenfeldbruck | 692,5 |
1988 | CHOLEWAS Leo - KSV Elan Babenhausen | 710,0 | ROMER Gerhard - TV Haldenwang 1920 | 692,5 | HAAKE Georg - KSV Fitnesskreis Witten | 672,5 |
1989 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 740,0 | HAUBOLD Frank - TSV Reinbeck von 1892 | 717,5 | THROM Gerhard - PSC Schönau | 715,0 |
1990 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 787,5 | MÜLLER Magnus - AC Power Burgau | 745,0 | BANDOWSKY Carsten - KSC Kassel | 715,0 |
1991 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 810,0 | SCHMITT Bernhard - AC Oppenau von 1984 | 697,5 | RIOLO Emilio - AC Power Burgau | 677,5 |
1992 | RAMBOW Ullrich - SV Grieben 47 | 802,5 | TANPINARD Dominik - PSC Schönau | 757,5 | HANSPER Michael - AC Heros Berlin | 690,0 |
1993 | HAAKE Georg - KSV Krefeld | 777,5 | HAASE Uwe - Chemnitzer PSV | 705,0 | GERNGROß Ingbert - TSV Wemding 1892 | 667,5 |
1994 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 895,0 | HAASE Uwe - Chemnitzer PSV | 750,0 | RINKOWSKI Michael - AC Lauchhammer | 740,0 |
1995 | HAUSBURG Frank - AC Lauchhammer | 762,5 | SELTSAM Harald - AC Power Burgau | 747,5 | HAASE Uwe - Chemnitzer PSV | 747,5 |
1996 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 850,0 | HAUSBURG Frank - AC Lauchhammer | 782,5 | MÖRL Karsten - 1. ASC Nürnberg Süd 07 | 605,0 |
1997 | HAUSBURG Frank - AC Lauchhammer | 780,0 | MÖRL Karsten - 1. ASC Nürnberg Süd 07 | 720,0 | FRIEDRICH Björn - Takezo Berlin | 662,5 |
1998 | HAUSBURG Frank - AC Lauchhammer | 770,0 | SEIBEL Michael - AV Vorwärts 05 Groß-Zimmern | 750,0 | KURZENDÖRFER Mario - KFV Döbeln | 700,0 |
1999 | HAUSBURG Frank - Riesaer AC 1969 | 770,0 | ROGALSKI Sven - VfB Klötze 07 | 700,0 | SPÖRL Steffen - Athletik Sachsenring Zwickau | 692,5 |
2000 | HAUSBURG Frank - Riesaer AC 1969 | 767,5 | BURGHARDT Konrad - AC Marburg 1888 | 737,5 | ZIEGE Mike - AC Oppenau von 1984 | 715,0 |
Deutscher Meister | kg | Vizemeister | kg | Dritter | kg | |
---|---|---|---|---|---|---|
1981 | FINK Klaus - STC Bavaria 20 Landshut | 720,0 | PETERS Olav - AC Berlin | 692,5 | STÖHRMANN Uwe - FT Blumenthal | 692,5 |
1982 | AMADEI Luciano - AC 1892 Mutterstadt | 770,0 | SZAFRANSKI Mieczyslaw - AC Soest | 750,0 | FINK Klaus - STC Bavaria 20 Landshut | 750,0 |
1983 | SZAFRANSKI Mieczyslaw - AC Soest | 812,5 | OPITZ Bernd - KTV Sparta 1896 Berlin | 735,0 | RÖTE Willi - AC Soest | 700,0 |
1984 | SZAFRANSKI Mieczyslaw - AC Soest | 870,0 | FINK Klaus - STC Bavaria 20 Landshut | 800,0 | OPITZ Bernd - KTV Sparta 1896 Berlin | 765,0 |
1985 | FINK Klaus - STC Bavaria 20 Landshut | 715,0 | SCHMIDT Bernhard - STC Bavaria 20 Landshut | 705,0 | GEIER Josef - AC Bajuwaren München | 685,0 |
1986 | PATTERSON Robert - SV Würzburg 05 | 790,0 | FINK Klaus - STC Bavaria 20 Landshut | 720,0 | KULHAVY Thomas - FSV Sarstedt v. 1861 | 697,5 |
1987 | SZAFRANSKI Mieczyslaw - AC Soest | 815,0 | HÜTTER Olaf - AC Soest | 755,0 | SCHWEITZER Georg - Powerfit Hagen | 710,0 |
1988 | SIODLACZEK Norbert - KSC Kassel | 772,5 | KUHNE Markus - KSV Fitness Witten | 730,0 | alle anderen Teilnehmer nicht platziert oder disqualifiziert | |
1989 | SIODLACZEK Norbert - KSC Kassel | 815,0 | GRAHAM Johnny - KSV Sulzbach-Rosenberg | 782,5 | BÖHM Gottfried - PLC Amberg | 770,0 |
1990 | SCHULTE Andreas - KSV Krefeld | 797,5 | BÖHM Gottfried - PLC Amberg | 780,0 | DRZAZGOWSKI Jan - ASC Unterwössen | 722,5 |
1991 | SCHULTE Andreas - AC Soest | 845,0 | RAMBOW Ullrich - SV Grieben 47 | 817,5 | SCHMID Jörg - AC Bajuwaren München | 767,5 |
1992 | MÜLLER Magnus - AC Power Burgau | 812,5 | SCHMID Jörg - AC Bajuwaren München | 805,0 | SIODLACZEK Norbert - GSV Eintracht Baunatal | 802,5 |
1993 | SCHRAMM Frank - AC Heros Berlin | 860,0 | KWASCHNY Alexander - SV 14/19 Westerholt | 752,5 | MÜLLER Willi - SV Fellbach 1890 | 742,5 |
1994 | HAAKE Georg - AC Lünen 88 | 775,0 | TANPINARD Dominik - PSC Schönau | 770,0 | ALBERMANN Ralf - KSV Krefeld | 755,0 |
1995 | RAMBOW Ullrich - AC Altmark Stendal | 832,5 | SCHULTE Andreas - KSV Krefeld | 800,0 | TANPINARD Dominik - PSC Schönau | 780,0 |
1996 | TANPINARD Dominik - PSC Schönau | 785,0 | HOCHSTETTER Juri - ETSV Würzburg | 780,0 | ADAMI Roberto - AC Siegfried Darmstadt | 670,0 |
1997 | TANPINARD Dominik - PSC Schönau | 802,5 | ROCH Thomas - SV 14/19 Westerholt | 795,0 | NETZ Gerold - TSV Tangermünde | 792,5 |
1998 | KRUSE Reiko - Kröpeliner SV 47 | 822,5 | TANPINARD Dominik - PSC Schönau | 785,0 | WEIß Rudolf - PSC Schönau | 735,0 |
