Im
Bundesverband Deutscher Gewichtheber (BVDG) machte sich anfangs der
Bayrische Gewichtheber Verband (BGV) um den Kraftdreikampf verdient.
1976 wurde der BGV stellvertretend für Deutschland Mitglied im
internationalen Verband International Powerlifting Federation
(IPF). Zum 01.01.1982 wurde der Kraftdreikampf offizielle
Sportart im BVDG, der auch den Platz des BGV im Weltverband
übernahm. Ab 1982 wurden zusätzlich reine Bankdrückmeisterschaften
ausgetragen. 1988 wurde zum ersten Mal ein reines Kreuzheberturnier
ausgerichtet, zu Kreuzhebermeisterschaften kam es aber bis zum Jahr
2000 noch nicht.
Nach der auf dem Bundestag am 28.11.2000 in Hannover beschlossenen
Neuorganisation der Sportarten Gewichtheben und Kraftdreikampf kam
es zu Gründung des Bundesverbandes Deutscher
Kraftdreikämpfer (BVDK). Die Trennung von BVDG und BVDK wurde zum 01.01.2001 wirksam.
Seit dem 01.01.1982 werden vom BVDG auch deutsche Rekorde im
Kraftdreikampf geführt. Ab 1987 konnten deutsche Rekorde nur
noch bei dopingkontrollierten Welt-, Europa- oder deutschen
Meisterschaften aufgestellt werden können. Diese Rekordliste
endet mit dem 31.12.2000, dem Ausscheiden der Kraftdreikämpfer
aus dem Bundesverband Deutscher Gewichtheber.
120,0 kg | Limit | 01.01.1982 | ||
120,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 01.10.1983 | Landshut |
122,5 kg | SCHUBERT Emil | FC Ebenhofen | 28.04.1984 | Neuaubing |
123,0 kg | SCHUBERT Emil | FC Ebenhofen | 05.10.1984 | Hilden |
125,0 kg | KASYAN Hayk | SV Fellbach | 09.03.1985 | Fellbach |
127,5 kg | KASYAN Hayk | SV Fellbach | ??.09.1985 | Fellbach |
128,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 19.04.1986 | Pfatter |
130,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 17.07.1986 | Manchester |
147,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 04.10.1986 | Oberhausen |
152,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 25.10.1986 | Darmstadt |
155,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 02.10.1987 | Iggingen |
155,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 28.11.1987 | Eschenlohe |
160,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 28.11.1987 | Eschenlohe |
165,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 30.09.1988 | Eschenlohe |
172,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 30.09.1988 | Eschenlohe |
173,0 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 11.04.1992 | Berlin |
177,5 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 18.05.1995 | Moskva |
180,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 14.11.1996 | Salzburg |
185,0 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 08.05.1997 | Birmingham |
195,0 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 08.05.1997 | Birmingham |
202,5 kg | TRONKE Maik | FGV Zahna | 13.06.1997 | Pułtusk |
205,0 kg | TRONKE Maik | FGV Zahna | 17.06.1998 | Vladimir |
207,5 kg | TRONKE Maik | FGV Zahna | 11.06.1999 | Tomaszów Lubelski |
95,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 24.10.1981 | Marburg |
97,5 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
100,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
105,0 kg | JASCHINSKI Clemens | VfB Hüls 48/64 | 17.11.1989 | Sydney |
107,5 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 04.10.1991 | Darmstadt |
112,5 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 04.10.1991 | Darmstadt |
115,0 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 12.06.1992 | Budapest |
117,5 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 04.09.1992 | Sydney |
122,5 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 15.10.1993 | Nesselried |
125,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 14.10.1994 | Chemnitz |
135,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 28.09.1996 | Wiesbaden |
137,5 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 08.05.1997 | Birmingham |
160,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 24.10.1981 | Marburg |
162,5 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
163,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 01.10.1983 | Landshut |
165,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 01.10.1983 | Landshut |
170,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 02.10.1987 | Iggingen |
170,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 28.11.1987 | Eschenlohe |
182,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 07.09.1988 | Luxembourg |
185,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 30.09.1988 | Eschenlohe |
187,5 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 09.10.1992 | Wemding |
190,0 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 17.04.1993 | Soest |
192,5 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 15.10.1993 | Nesselried |
195,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 17.10.1998 | Leinzell |
370,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 24.10.1981 | Marburg |
(115,0/95,0/160,0) | ||||
372,5 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
(110,0/100,0/162,5) | ||||
375,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 01.10.1983 | Landshut |
(120,0/100,0/155,0) | ||||
382,5 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 01.10.1983 | Landshut |
(120,0/100,0/162,5) | ||||
385,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 01.10.1983 | Landshut |
(120,0/100,0/165,0) | ||||
390,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 04.10.1986 | Oberhausen |
(147,5/82,5/160,0) | ||||
392,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 25.10.1986 | Darmstadt |
(152,5/77,5/162,5) | ||||
400,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 02.10.1987 | Iggingen |
(155,0/80,0/165,0) | ||||
405,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 02.10.1987 | Iggingen |
(155,0/80,0/170,0) | ||||
412,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 28.11.1987 | Eschenlohe |
(160,0/82,5/170,0) | ||||
425,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 07.09.1988 | Luxembourg |
(160,0/82,5/182,5) | ||||
432,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 30.09.1988 | Eschenlohe |
(172,5/85,0/175,0) | ||||
442,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 30.09.1988 | Eschenlohe |
(172,5/85,0/185,0) | ||||
445,0 kg | JASCHINSKI Clemens | VfB Hüls 48/64 | 17.11.1989 | Sydney |
(165,0/105,0/175,0) | ||||
450,0 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 11.04.1992 | Berlin |
(170,0/100,0/180,0) | ||||
452,5 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 09.10.1992 | Wemding |
(167,5/100,0/185,0) | ||||
460,0 kg | DEMIR Ugur | AC Heros Berlin | 17.04.1993 | Soest |
(165,0/105,0/190,0) | ||||
465,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 14.10.1994 | Chemnitz |
(170,0/125,0/170,0) | ||||
475,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 14.10.1994 | Chemnitz |
(170,0/125,0/180,0) | ||||
495,0 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 28.09.1996 | Wiesbaden |
(175,0/135,0/185,0) | ||||
497,5 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 14.11.1996 | Salzburg |
(180,0/132,5/185,0) | ||||
510,0 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 08.05.1997 | Birmingham |
(195,0/137,5/177,5) | ||||
517,5 kg | KLEIN Christian | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 08.05.1997 | Birmingham |
(195,0/137,5/185,0) | ||||
522,5 kg | KLEIN Christian | PowerGym Wiesbaden | 17.10.1998 | Leinzell |
(192,5/135,0/195,0) |
185,0 kg | ICKS Günter | ASV 1860 Neumarkt | 18.05.1980 | Zürich |
187,5 kg | DÖLLEN Bernd von | Timm Oberhausen | 04.05.1986 | Stockholm |
190,0 kg | DÖLLEN Bernd von | Timm Oberhausen | 04.10.1986 | Oberhausen |
192,5 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 06.10.1989 | Hanau |
202,5 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 10.05.1991 | Cappelle-la-Grande |
210,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 09.10.1992 | Wemding |
212,5 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 06.05.1993 | Wemding |
215,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 15.10.1993 | Nesselried |
217,5 kg | TRONKE Maik | FGV Zahna | 07.11.1998 | Lauchhammer |
222,5 kg | TRONKE Maik | FGV Zahna | 17.04.1999 | Wiesbaden |
90,0 kg | MIELICH Ulrich | ESV Regensburg | 28.03.1981 | Altenburg |
92,5 kg | WAGNER Werner | ASV Grötzingen | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
100,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 19.03.1983 | Würzburg |
105,0 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 19.03.1983 | Würzburg |
107,5 kg | WESTERHOLT Heinz-Dieter | SG Bushido Schweinfurt | 23.04.1983 | Randersacker |
140,0 kg | DÖLLEN Bernd von | PL Pallas Duisburg | 12.04.1984 | Soest |
150,0 kg | SCHICK Markus | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 20.11.1993 | Köthen |
185,0 kg | ICKS Günter | ASV 1860 Neumarkt | 01.01.1982 | Stand am |
187,5 kg | WAGNER Werner | ASV Grötzingen | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
190,0 kg | HAMMERSCHMIDT Günther | TSG 1885 Augsburg | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
190,5 kg | WAGNER Werner | ASV Grötzingen | 05.05.1984 | Iselshausen |
220,0 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | 29.10.1988 | Sarstedt |
230,0 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | 06.10.1989 | Hanau |
230,5 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | 05.10.1990 | Eschenlohe |
450,0 kg | ICKS Günter | ASV 1860 Neumarkt | 18.05.1980 | Zürich |
(185,0/85,0/180,0) | ||||
465,0 kg | DÖLLEN Bernd von | Pallas Duisburg | 05.10.1984 | Hilden |
(160,0/135,0/170,0) | ||||
475,0 kg | DÖLLEN Bernd von | Pallas Duisburg | 05.10.1984 | Hilden |
(160,0/135,0/180,0) | ||||
482,5 kg | DÖLLEN Bernd von | Timm Oberhausen | 05.10.1985 | Murnau |
(165,0/130,0/187,5) | ||||
500,0 kg | DÖLLEN Bernd von | Timm Oberhausen | 07.11.1985 | Espoo |
(175,0/137,5/187,5) | ||||
502,5 kg | DÖLLEN Bernd von | Timm Oberhausen | 04.10.1986 | Oberhausen |
(190,0/130,0/182,5) | ||||
505,0 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 06.10.1989 | Hanau |
(192,5/120,0/192,5) | ||||
510,0 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | 06.10.1989 | Hanau |
(175,0/105,0/230,0) | ||||
512,5 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 05.10.1990 | Eschenlohe |
(190,0/125,0/197,5) | ||||
537,5 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 10.05.1991 | Cappelle-la-Grande |
(202,5/127,5/207,5) | ||||
542,5 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 09.10.1992 | Wemding |
(195,0/135,0/212,5) | ||||
545,0 kg | JASCHINSKI Klemens | VfB Hüls 48/64 | 06.05.1993 | Wemding |
(200,0/137,5/207,5) | ||||
550,0 kg | MÖDL Joachim | PLC Freising | 15.10.1993 | Nesselried |
(215,0/120,0/215,0) |
210,0 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 06.11.1981 | Calcutta |
211,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 18.12.1985 | Berlin |
212,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 04.10.1986 | Oberhausen |
215,0 kg | ICKS Günther | STHV Ohlstadt | 11.06.1988 | Eschenlohe |
220,0 kg | ICKS Günther | KSV Mitterfelden | 30.09.1988 | Eschenlohe |
225,5 kg | ICKS Günther | KSV Mitterfelden | 30.09.1988 | Eschenlohe |
227,5 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 05.10.1990 | Eschenlohe |
230,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 15.11.1990 | Den Haag |
237,5 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 10.05.1991 | Cappelle-la-Grande |
240,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 04.10.1991 | Darmstadt |
115,0 kg | FASOLIN Alois | VfL Wolfsburg | 04.10.1980 | München |
115,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 15.05.1982 | Berlin |
120,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
128,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 23.04.1983 | Berlin |
130,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 10.09.1983 | München |
132,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 10.09.1983 | München |
133,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 01.10.1983 | Landshut |
135,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 10.08.1984 | Reinbek |
140,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 22.09.1984 | Berlin |
142,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 02.03.1985 | Berlin |
143,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 30.03.1985 | Berlin |
145,0 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 18.12.1985 | Berlin |
152,5 kg | SCHICK Markus | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 03.09.1994 | Manchester |
158,0 kg | SCHICK Markus | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 03.09.1994 | Manchester |
210,0 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 24.10.1981 | Marburg |
210,5 kg | HAMMERSCHMIDT Günther | TSG 1885 Augsburg | 01.10.1983 | Landshut |
211,0 kg | RATHKE Gerd | FC Ebenhofen | 09.09.1984 | Bruck/Mur |
212,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 18.12.1985 | Berlin |
217,5 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | 30.11.1987 | Griesheim (DM Sen.) |
220,0 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | 30.09.1988 | Eschenlohe |
225,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 07.05.1989 | Lahti |
242,5 kg | FIDILIO Antonio | SV Coburg Ketschendorf | ??.12.1990 | Kulmbach (Sen.) |
232,5 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 10.05.1991 | Cappelle-la-Grande |
235,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 04.10.1991 | Darmstadt |
242,5 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 15.11.1991 | Örebro |
525,0 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 06.11.1981 | Calcutta |
(210,0/105,0/210,0) | ||||
527,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 23.04.1984 | Berlin |
(195,0/132,5/200,0) | ||||
532,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 30.03.1985 | Berlin |
(/132,5/) | ||||
542,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 30.03.1985 | Berlin |
(/142,5/) | ||||
567,5 kg | LUX Peter | BKV Berlin | 18.12.1985 | Berlin |
(210,0/145,0/210,0) | ||||
570,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 05.10.1990 | Eschenlohe |
(227,5/122,5/220,0) | ||||
575,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 05.10.1990 | Eschenlohe |
(227,5/122,5/225,0) | ||||
595,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 10.05.1991 | Cappelle-la-Grande |
(237,5/125,0/232,5) | ||||
597,5 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 04.10.1991 | Darmstadt |
(240,0/130,0/227,5) | ||||
605,0 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 04.10.1991 | Darmstadt |
(240,0/130,0/235,0) | ||||
612,5 kg | ICKS Günther | VfB Hüls 48/64 | 15.11.1991 | Örebro |
(240,0/130,0/242,5) |
205,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | ASV 1860 Neumarkt | 04.10.1980 | München |
207,5 kg | DÖRNER Wilfried | SV Athletia Wiesbaden 1892 | 05.11.1982 | München |
210,0 kg | DÖRNER Wilfried | SV Athletia Wiesbaden 1892 | 22.05.1983 | Mariehamn |
212,5 kg | DÖRNER Wilfried | SV Athletia Wiesbaden 1892 | 01.10.1983 | Landshut |
215,0 kg | ROHLEDER Dietmar | AC Hilden | 01.10.1983 | Landshut |
220,0 kg | DÖRNER Wilfried | SV Athletia Wiesbaden 1892 | 01.10.1983 | Landshut |
225,0 kg | DÖRNER Wilfried | SV Athletia Wiesbaden 1892 | 01.10.1983 | Landshut |
230,0 kg | DÖRNER Wilfried | AC Soest | 10.05.1985 | den Haag |
240,0 kg | DÖRNER Wilfried | AC Soest | 10.05.1985 | den Haag |
245,0 kg | ZIAJA Eduard | KSV Bochum 1898 | 04.10.1986 | Oberhausen |
245,5 kg | LUX Peter | KTV Sparta Berlin | 06.10.1989 | Hanau |
247,5 kg | LUX Peter | AC Oppenau von 1984 | 04.10.1991 | Darmstadt |
250,0 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 16.10.1993 | Nesselried |
260,0 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 13.05.1994 | Piteå |
137,5 kg | SCHLEICH Walter | ASV 03 Koblenz | 04.10.1980 | München |
145,0 kg | SCHWAB Peter | Post-SV Blau-Gelb Fulda | ??.03.1984 | Langen |
146,0 kg | STAPPENBECK Markus | PL Pallas Duisburg | 16.11.1985 | Dortmund-Mengede |
147,5 kg | SCHMIDT Michael | ASV Grötzingen | ??.05.1986 | Grötzingen |
150,0 kg | SCHMIDT Michael | AC Oppenau | 02.10.1987 | Iggingen |
152,5 kg | LUX Peter | KTV Sparta Berlin | 02.10.1987 | Iggingen |
155,0 kg | LUX Peter | KTV Sparta Berlin | 30.09.1988 | Eschenlohe |
160,0 kg | LUX Peter | KTV Sparta Berlin | 06.10.1989 | Hanau |
165,0 kg | ROOCH Kurt | Einheit Finsterwalde | 16.11.1990 | Den Haag |
167,5 kg | LUX Peter | AC Oppenau von 1984 | 04.10.1991 | Darmstadt |
170,0 kg | ROOCH Kurt | SVA Lauchhammer | 04.10.1991 | Darmstadt |
170,5 kg | LUX Peter | AC Oppenau von 1984 | 04.10.1991 | Darmstadt |
171,0 kg | LUQUE Antonio | KSV Krefeld | 18.03.1995 | Berlin |
172,5 kg | LUQUE Antonio | KSV Krefeld | 16.03.1996 | Krefeld |
177,5 kg | ROOCH Kurt | AC Lauchhammer | 08.09.2000 | Kröpelin |
245,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | ASV 1860 Neumarkt | 04.10.1980 | München |
245,5 kg | SCHLEICH Walter | ASV 03 Koblenz | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
246,0 kg | DUFT Thomas | AC Bajuwaren München | ??.09.1984 | Dortmund |
247,5 kg | SCHLEICH Walter | AC 88 Marburg | 23.03.1985 | Seeheim |
252,5 kg | DÖRNER Wilfried | AC Soest | 05.10.1985 | Murnau |
253,5 kg | ZIAJA Eduard | KSV Bochum 1898 | 24.09.1986 | Dortmund |
260,0 kg | ICKS Günther | STC Bavaria 20 Landshut | 16.03.1996 | Krefeld |
575,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | ASV 1860 Neumarkt | 04.10.1980 | München |
(205,0/125,0/245,0) | ||||
582,5 kg | DÖRNER Wilfried | SV Athletia Wiesbaden 1892 | 01.10.1983 | Landshut |
(225,0/135,0/222,5) | ||||
625,0 kg | DÖRNER Wilfried | AC Soest | 10.05.1985 | Den Haag |
(240,0/140,0/245,0) | ||||
627,5 kg | LUX Peter | KTV Sparta Berlin | 06.05.1990 | Reykjavík |
(240,0/160,0/227,5) | ||||
630,0 kg | LUX Peter | AC Oppenau von 1984 | 04.10.1991 | Darmstadt |
(247,5/167,5/215,0) | ||||
640,0 kg | LUX Peter | AC Oppenau von 1984 | 04.10.1991 | Darmstadt |
(247,5/167,5/225,0) | ||||
647,5 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 13.05.1994 | Piteå |
(260,0/152,5/235,0) | ||||
655,0 kg | ICKS Günther | ASV 1860 Neumarkt | 13.05.1994 | Piteå |
(260,0/152,5/242,5) | ||||
680,0 kg | ICKS Günther | STC Bavaria 20 Landshut | 16.03.1996 | Krefeld |
(260,0/160,0/260,0) |
230,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 03.11.1979 | Dayton |
230,5 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 15.05.1982 | Berlin |
231,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 12.06.1982 | Neufahrn |
232,5 kg | CIHLA Peter | ETSV Würzburg | 12.06.1982 | Neufahrn |
240,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
250,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
252,5 kg | DÖRNER Wilfried | AC Soest | 02.03.1985 | Duisburg |
257,5 kg | LICHTENSTERN Hubert | STHV Ohlstadt | 15.02.1986 | Bundesliga |
260,0 kg | LICHTENSTERN Hubert | STHV Ohlstadt | 12.04.1986 | Amberg |
262,5 kg | ZIAJA Eduard | KSV Bochum 1898 | 03.05.1987 | Birmingham |
265,0 kg | ZIAJA Eduard | KSV Bochum 1898 | 03.10.1987 | Iggingen |
275,0 kg | ZIAJA Eduard | KSV Bochum 1898 | 11.06.1988 | Eschenlohe |
280,0 kg | ZIAJA Eduard | VfB Hüls 48/64 | 06.10.1990 | Eschenlohe |
150,0 kg | GROS Manfred | TSV Euerndorf | 24.10.1981 | Marburg |
152,5 kg | BACKHAUS Burkhard | BKV Berlin | 15.05.1982 | Berlin |
155,0 kg | FUHRMANN Josef | AC Bajuwaren München | 28.04.1984 | Neuaubing |
175,0 kg | PFENNINGER Paul | PL Pallas Duisburg | 06.10.1984 | Hilden |
185,0 kg | PFENNINGER Paul | PL Pallas Duisburg | 06.10.1984 | Hilden |
190,5 kg | RIEHM Rüdiger | TV Schaffhausen | 28.11.1987 | Eschenlohe |
192,5 kg | RIEHM Rüdiger | TV Schaffhausen | 28.11.1987 | Eschenlohe |
193,0 kg | ROOCH Kurt | AC Lauchhammer | 15.03.1997 | Wörth/Isar |
195,0 kg | ROOCH Kurt | AC Lauchhammer | 15.03.1997 | Wörth/Isar |
257,5 kg | OBERHAUSER Johan | STC Bavaria 20 Landshut | 04.10.1980 | München |
258,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 12.06.1982 | Neufahrn |
260,5 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
261,0 kg | KRÜGER Udo | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 27.01.1985 | |
262,5 kg | DÖRNER Wilfried | AC Soest | 02.03.1985 | Duisburg |
263,0 kg | KRÜGER Udo | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 24.03.1985 | Seeheim |
270,0 kg | KRÜGER Udo | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 24.03.1985 | Seeheim |
272,5 kg | LICHTENSTERN Hubert | STHV Ohlstadt | 05.10.1985 | Murnau |
275,0 kg | LICHTENSTERN Hubert | STHV Ohlstadt | 16.11.1985 | Dortmund-Mengede |
275,5 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 15.10.1993 | Nesselried |
282,5 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 13.05.1994 | Piteå |
285,0 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 19.05.1995 | Moskva |
287,5 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 09.05.1997 | Birmingham |
630,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 03.11.1979 | Dayton |
(230,0/145,0/255,0) | ||||
635,0 kg | RADSCHINSKY Karl-Heinz | AC Berlin | 25.09.1982 | Schrobenhausen |
(250,0/135,0/250,0) | ||||
655,0 kg | PFENNINGER Paul | PL Pallas Duisburg | 06.10.1984 | Hilden |
(240,0/185,0/230,0) | ||||
665,0 kg | PFENNINGER Paul | PL Pallas Duisburg | 06.10.1984 | Hilden |
(240,0/185,0/240,0) | ||||
667,5 kg | KRÜGER Udo | FCL Rhein/Main Rüsselsheim | 24.03.1985 | Seeheim |
(//270,0) | ||||
670,0 kg | LICHTENSTERN Hubert | STHV Ohlstadt | 12.04.1986 | Amberg |
(260,0/140,0/270,0) | ||||
672,5 kg | ZIAJA Eduard | KSV Bochum 1898 | 07.10.1989 | Hanau |
(270,0/137,5/265,0) | ||||
675,0 kg | SCHMITT Michael | AC Oppenau von 1984 | 07.05.1993 | Wemding |
(245,0/175,0/255,0) | ||||
682,5 kg | SCHMITT Michael | AC Oppenau von 1984 | 15.10.1993 | Nesselried |
(250,0/175,0/257,5) | ||||
690,0 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 13.05.1994 | Piteå |
(272,5/135,0/282,5) | ||||
692,5 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 19.05.1995 | Moskva |
(267,5/140,0/285,0) | ||||
695,0 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 09.05.1997 | Birmingham |
(260,0/147,5/287,5) | ||||
697,5 kg | DiMARCO Antonio | AV Groß Zimmern | 28.04.2000 | Riesa |
(270,0/170,0/257,5) |
310,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 07.11.1981 | Calcutta |
312,5 kg | SCHRAMM Frank | AC Heros Berlin | 09.06.1990 | Soest |
177,5 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 05.09.1981 | Landshut |
190,0 kg | SCHMIDT Manfred | BKV Berlin | 23.04.1984 | Berlin |
195,0 kg | CHATEB Sameer | STC Bavaria 20 Landshut | 04.04.1985 | Grötzingen |
200,0 kg | CHATEB Sameer | STC Bavaria 20 Landshut | 15.02.1986 | Bundesliga |
202,5 kg | RIEHM Rüdiger | TV Schaffhausen | 28.05.1988 | Speyer lt. Athletik 12/91 |
302,5 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 05.09.1981 | Landshut |
303,0 kg | SCHNURR Mario | AC Oppenau von 1984 | 28.09.1996 | Wiesbaden |
780,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 07.11.1981 | Calcutta |
(310,0/175,0/295,0) |
305,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 25.10.1981 | Marburg |
310,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 01.10.1983 | Landshut |
325,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 01.10.1983 | Landshut |
330,0 kg | STAMM Max | STC Bavaria 20 Landshut | 01.10.1983 | Landshut |
330,5 kg | SCHRAMM Frank | AC Heros Berlin | 06.10.1990 | Eschenlohe |
332,5 kg | SCHRAMM Frank | AC Heros Berlin | 05.10.1991 | Darmstadt |
335,0 kg | SCHRAMM Frank | AC Heros Berlin | 16.11.1991 | Örebro |
342,5 kg | SCHRAMM Frank | AC Heros Berlin | 16.11.1991 | Örebro |
