Ab 1925 nahm der
Deutsche Athletik-Sportverband von 1891 (DASV) als neue Sportart den Kunstkraftsport
(aus dem sich die heutige Sportakrobatik entwickelte) in die
Schwerathletik auf. Auch nach dem 2. Weltkrieg blieb die Sportart
bis zur Gründung eines eigenen selbständigen Fachverbandes
1969 unter dem Dach des DAB.
1948 - 1955 war es nicht möglich im Alleingang Meister zu werden. Ab
1956 war dies wieder möglich, wenn die nötige Punktzahl
erreicht wurde.
Anmerkung: Die Entwicklung anderer Verbände ist hier nicht dargestellt. Es
geht auf dieser Seite nur um Wettbewerbe der damaligen
Schwerathletikverbände DASV, Fachamt Schwerathletik und DAB.
Deutsche Meisterschaft | ||
---|---|---|
1. | 1930, 05.-06.04. | Backnang |
2. | 1931, 11.-12.04. | Tuttlingen |
3. | 1932, 17.-18.09. | Dortmund |
4. | 1933, 23.-24.09. | Zella-Mehlis |
5. | 1934, 25.07. | Nürnberg |
6. | 1935, 10.11. | Dessau |
7. | 1936, 07.-08.11. | Bamberg |
Reichswettkampf | ||
8. | 1937, 04.-05.12. | Ahlen/ Westfalen |
9. | 1938, 19.-20.11. | Stuttgart-Untertürkheim |
|
1939, 18.-19.11. | Bremen (kriegsbedingt ausgefallen) |
|
1940 - 1947 | nicht ausgetragen |
Deutsche Meisterschaft | ||
10. | 1948, 30.-31.10. | Backnang |
11. | 1949, 29.-30.10. | Mannheim |
12. | 1950, 28.-29.10. | Backnang |
13. | 1951, 20.-21.10. | Kahl |
14. | 1952, 18.-19.10. | Lüdenscheid |
15. | 1953, 10.-11.10. | Mainz-Wiesenau (gesamtdeutsch) |
16. | 1954, 16.-17.10. | Eisenberg |
17. | 1955, 05.-06.11. | Coburg |
18. | 1956, 27.-28.10. | Backnang |
19. | 1957, 09.-10.11. | Regensburg |
20. | 1958, 04.-05.10. | Lüdenscheid |
21. | 1959, 24.-25.10. | Augsburg |
22. | 1960, 19.-20.11. | Michelstadt/Odenwald |
23. | 1961, 18.-19.11. | Coburg |
24. | 1962, 10.-11.11. | Eßlingen |
25. | 1963, 09.-10.11. | Lahr |
26. | 1964, 06.-07.11. | Ulm |
27. | 1965, 08.-09.10. | Ketsch |
28. | 1966, 14.-15.10. | Pfungstadt |
29. | 1967, 03.-04.11. | Augsburg |
30. | 1968, 15.-16.11. | Gingen/Fils |
1934:
während der Deutschen Kampfspiele
1937 - 1939: wurden offiziell keine Meisterschaften, sondern sogenannte
Reichswettkämpfe ausgetragen.
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1930 | MÜHLIG-CAROLUS Hanns - Karlsruhe | BOTHNER Hans Richard - ASV Botnang | HEROLD Sebastian - TV Ansbach |
1931 | BOTHNER Hans Richard - ASV Botnang | HEROLD Sebastian - TV Ansbach | GERNHÄUSER Alfred - SV Spartania Stuttgart |
1932 | THIERSCH Franz - VfL Erfurt | MEIßEL - Leipzig | GERNHÄUSER Alfred - SV Spartania Stuttgart |
1933 | WALTER Friedel - Offenbach | HEROLD Sebastian - TV Ansbach | PFAFFENBERGER Josef - Rb TuSV Regensburg |
1934 | HEROLD Sebastian - SC Maxvorstadt 04 Nürnberg | NADLER Herbert - ASV Falkenstein | PFAFFENBERGER Josef - Rb TuSV Regensburg |
1935 | WALTER Friedel - Offenbach | NADLER Herbert - ASV Falkenstein | „Osterni” - Athletik-Vgg. Dessau |
1936 | RAUSCHMAYER - Pforzheim | NADLER Herbert - ASV Falkenstein | PONTIOS Hans - ASV Heiligenwald |
1937 | „Lukastelli” - Nürnberg | PONTIOS Hans - ASV Heiligenwald | LAHN Bobby - Königsberg |
1938 | „Lukastelli” - Nürnberg | PONTIOS Hans - KSV Wellesweiler | BÖSEL Achim - Warnemünde |
1948 | EISIG Siegmund - SV Stuttgart-Degerloch 1886 | KRIßLER - KSV Kirchheim/Teck | nur zwei Teilnehmer |
1949 | „Glasino” - SpVg Polizei Hamburg | „Alfons” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „Dorita” - SpVgg Backnang |
1950 | „Eugen” - SpVg Polizei Hamburg | „Al Mak” - SpVgg Backnang | GÖTZENBERGER - ESV Sportfreunde Neuaubing |
1951 | „Eugen” - SpVg Polizei Hamburg | „Al Mak” - SpVgg Backnang | „Rudolf” - TB Bad Cannstatt |
1952 | „Eugen” - SpVg Polizei Hamburg | „Helmino” - ETSV Bamberg | „Eugeno” - SV Feuerbach |
1953 | „Eugen” - SpVg Polizei Hamburg | FÜRSTE Heinrich - BSG Fortschritt West Leipzig | JAKOB Heinz - KSV Heiligenwald |
1954 | „Eugen” - SpVg Polizei Hamburg | JAKOB Heinz - KSV Heiligenwald | GÖTZENBERGER - ESV Sportfreunde Neuaubing |
1955 | JAKOB Heinz - KSV Heiligenwald | BROXI Joseph - München | LICHTWALD Fritz - KSV Moers |
1956 | TROST Peter - KSV Germania Aalen | JAKOB Heinz - KSV Heiligenwald | LICHTWALD Fritz - KSV Moers |
1957 | TROST Peter - KSV Germania Aalen | JAKOB Heinz - KSV Heiligenwald | „Elano” - TSV 1862 Illertissen |
1958 | TROST Peter - KSV Germania Aalen | JAKOB Heinz - KSV Heiligenwald | PFEFFER Günter - KSV Germania Aalen |
1959 | TROST Peter - KSV Germania Aalen | EMDE Norbert - AC 09 Laubenheim | PFEFFER Günter - KSV Germania Aalen |
1960 | EMDE Norbert - AC 09 Laubenheim | RAMMELMANN Dieter - TuS 59 Hamm | „Elano” - TSV 1862 Illertissen |
1961 | TROST Peter - KSV Germania Aalen | EMDE Norbert - AC 09 Laubenheim | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen |
1962 | EMDE Norbert - AC 09 Laubenheim | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | FIEGL Otto - TSV Weißenburg |
1963 | TROST Peter - KSV Germania Aalen | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | FIEGL Otto - TSV Weißenburg |
1964 | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | EMDE Norbert - AC 09 Laubenheim | FIEGL Otto - TSV Weißenburg |
1965 | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | EMDE Norbert - AC 09 Laubenheim | FIEGL Otto - TSV Weißenburg |
1966 | EMDE Norbert - SV Großgartach | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | RAMMELMANN Dieter - TuS 59 Hamm |
1967 | EMDE Norbert - SV Großgartach | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | FIEGL Otto - TSV Weißenburg |
1968 | KÜST Albert - TSV Bad Überkingen | EMDE Norbert - SV Großgartach | BIRRINGER Edmund - SV Außen |
1949: „Glasino” nannte sich ab 1950 „Eugen”
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1930 | „2 Plastons” - Karlsruhe | Gebrüder CINGIA - Deutsche Eiche Lauterbach | „2 Buarts” - KSV 1920 Backnang |
1931 | „2 Vigors” - Karlsruher Spvgg Germania | „2 Fredis” - ASV Heiligenwald | Gebrüder CINGIA - Deutsche Eiche Lauterbach |
1932 | Karlsruher Spvgg Germania | Post-SV Köln | ASV Heiligenwald |
1933 | „Herold mit Dame” - TV Ansbach | „Gutsche und Sohn” - Rb TSV Halle | Thiersch-Anhalt - VfL Erfurt |
1934 | „2 Leopoldis” - VfL Erfurt | „2 Siegfrieds” - Marinesportschule Flensburg-Mürwik | „2 Germanis” - AV Germania Schwenningen |
1935 | „2 Germanis” - AV Germania Schwenningen | Gebrüder OSTERLAND - Athletik-Vgg. Dessau | „Pontios” - ASV Heiligenwald |
1936 | „2 Waltons” - Liegnitz | „2 Olympier” - Weiden | „2 Germanis” - AV Germania Schwenningen |
1937 | „2 Siegfrieds” - Pforzheim | „2 Madins” - Bad Cannstatt | „2 Bottos” - Dortmund-Berghofen |
1938 | „2 Potthoffs” - Hörde | „Mors und Stengele” - Pfullendorf | „2 Madins” - Bad Cannstatt |
1948 | „2 Hamburger Jungs” - SpVg Polizei Hamburg | „2 Waldos” - Spvgg. Neckarsulm | „2 Madins” - TB Bad Cannstatt |
1949 | „2 Hamburger Jungs” - SpVg Polizei Hamburg | „2 Mokaftos” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „2 Ewalds” - SpVg Polizei Hamburg |
1950 | „2 Rudis” - TB Bad Cannstatt | „2 Waldos” - Spvgg. Neckarsulm | „2 Potthoffs” - SV Dortmund |
1951 | „2 Hamburger Jungs” - SpVg Polizei Hamburg | „2 Waldos” - Spvgg. Neckarsulm | „2 Carolis” - SV Fellbach |
1952 | „2 Waltrix” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „2 Hamburger Jungs” - SpVg Polizei Hamburg | „2 Ewalds” - SpVg Polizei Hamburg |
1953 | „2 Hamburger Jungs” - SpVg Polizei Hamburg | „2 Ewalds” - SpVg Polizei Hamburg | „2 Waltrix” - SG 1877 Frankfurt-Nied |
1954 | „2 Heros” - ASV Heros Dortmund | „2 Waltrix” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „2 Rudis” - KSV Heiligenwald |
1955 | „2 Günthers” - KSV Germania Aalen | „2 Broxi” - München | „2 Cullanis” - KSV 22 Werries |
1956 | „Bernd und Partner” - TSVgg Stuttgart-Münster | „2 Cullanis” - KSV 22 Werries | „2 Adonis” - Karlsruher Spvgg Germania |
1957 | „Bernd und Partner” - TSVgg Stuttgart-Münster | „2 Cullanis” - KSV 22 Werries | „2 Adonis” - Karlsruher Spvgg Germania |
1958 | „2 Cullanis” - KSV 22 Werries | „2 Rudis” - KV Plieningen | „2 Rudis” - KSV Heiligenwald |
1959 | „2 Ruwaldis” - SV Ebersbach 1910 | „Bernd und Partner” - TSVgg Stuttgart-Münster | „2 Rudis” - KSV Malstatt |
1960 | „2 Ruwaldis” - SV Ebersbach 1910 | „2 Carlos” - SSV Aalen | „Norbert und Norbert” - AC 09 Laubenheim |
1961 | „2 Carlos” - SSV Aalen | „Norbert und Partner” - AC 09 Laubenheim | „2 Albanos” - ASV 04 Heiligenwald |
1962 | „2 Carlos” - SSV Aalen | „2 Albanos” - ASV 04 Heiligenwald | „Norbert und Partner” - AC 09 Laubenheim |
1963 | „2 Carlos” - SSV Aalen | „Norbert und Partner” - AC 09 Laubenheim | „2 Arnolds” - KKSV Uchtelfangen |
1964 | „2 Carlos” - SSV Aalen | „Norbert und Partner” - AC 09 Laubenheim | „2 Ehninger Jungs” - TSV Ehningen |
1965 | „Norbert und Partner” - AC 09 Laubenheim | „2 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „Jürgen und Eddy” - ESV Hansa Lübeck |
1966 |
„2
Adis” - SV Ebersbach 1910
„Jürgen und Eddy” - ESV Hansa Lübeck |
--- | „2 Pontios” - KSC Schiffweiler |
1967 | „2 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „2 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „2 Elanos” - TV Altenstadt |
1968 | „2 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „2 Carlos” - TS Göppingen | „2 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1930 | „Moderne Gladiatoren” - Karlsruhe | „3 Buarts” - KSV 1920 Backnang | nur zwei Gruppen |
1931 | „3 Georgis” - SVg 1889 Ulm | „3 Buarts” - KSV 1920 Backnang | „Hand auf Hand” - ASV Heilbronn |
1932 | Schneider - Mannheim | KSV Gütersloh | „3 Leopolds” - VfL Erfurt |
1933 | „3 Rödas” - SC Maxvorstadt Nürnberg 04 | Familie Gutsche - Rb-TSV Halle | „3 Leopolds” - VfL Erfurt |
1934 | „3 Ellanos” - TG Bockenheim | „3 Rödas” - SC Maxvorstadt Nürnberg 04 | „3 Germanis” - AV Germania Schwenningen |
1935 | „3 Germanis” - AV Germania Schwenningen | „3 Frimanos” - Schkeuditz | nur zwei Gruppen |
1936 | „3 Rödas” - SC Maxvorstadt Nürnberg 04 | „3 Weisenauer” - AC Mainz-Weisenau | „3 Norris” - Nürnberg |
1937 | „3 Norris” - Nürnberg | „3 Siegfrieds” - Pforzheim | „3 Pontios” - ASV Heiligenwald |
1938 | „3 Walters” - KV Untertürkheim | „3 Roselli” - Duisburg-Hochfeld | „3 Caroli” - Bad Cannstatt |
1948 | „3 Athos” - Spvgg. Stuttgart-Ost 1886 | „3 Spillmanns” - Spvgg. Neckarsulm | „3 Fridols” - AC Mainz-Weisenau |
1949 | „3 Adonis” - Spvgg. Stuttgart-Ost 1886 | „3 Kolmanus” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim | „3 Athos” - Spvgg. Stuttgart-Ost 1886 |
1950 | „3 Kaftanos” - SV Hansa-Germania Hamburg | „3 Adonis” - SV Prag Stuttgart 1899 | „3 Spillmanns” - Spvgg. Neckarsulm |
1951 | „3 Kaftanos” - SV Hansa-Germania Hamburg | „3 Spillmanns” - Spvgg. Neckarsulm | „3 Weinmanns” - SV Möhringen |
1952 | „3 Adonis” - SV Prag Stuttgart 1899 | „3 Kaftanos” - SV Hansa-Germania Hamburg | „3 Ronelli” - TB Bad Cannstatt |
1953 | „3 Hergas” - VfL Waiblingen | „3 Kaftanos” - SV Hansa-Germania Hamburg | „3 Williams” - KKSV Augsburg 1954 |
1954 | „3 Hergas” - VfL Waiblingen | „3 Kaftanos” - SV Hansa-Germania Hamburg | „3 Adis” - SV Ebersbach 1910 |
1955 | „3 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „3 Eisenbarths” - KSV Siegfried Elm/Saar | „3 Hanseaten” - SV Hansa-Germania Hamburg |
1956 | „3 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „3 Hanseaten” - SV Hansa-Germania Hamburg | „3 Hedinos” - ESV Lübeck |
1957 | „3 Augsburger Jungs” - KSV Augsburg-Hochzoll | „3 Ratisbonas” - Regensburger TS | „3 Partellis” - KSV 22 Werries |
1958 | „3 Myros” - SpVg Polizei Hamburg | „3 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „3 Partellis” - KSV 22 Werries |
1959 | „3 Fuggerstädter” - KSV Augsburg-Hochzoll | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm | „3 Myros” - SpVg Polizei Hamburg |
1960 | „3 Ruwaldis” - SV Ebersbach 1910 | „3 Myros” - SpVg Polizei Hamburg | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm |
1961 | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm | „3 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „3 Erichs” - TSV Kochendorf |
1962 | „3 Adis” - SV Ebersbach 1910 | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm | „3 Hedinos” - ESV Hansa Lübeck |
1963 | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm | „3 Windos” - TSV Bad Überkingen | „3 Fuggerstädter” - KSV Augsburg-Hochzoll |
1964 | „3 Carlos” - SSV Aalen | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm | „3 Windos” - TSV Bad Überkingen |
1965 | „3 Georgis” - TSG 1846 Ulm | „3 Hagenos” - Wandsbeker AC 1879 | „3 Elanos” - TV Altenstadt |
1966 | „3 Hagenos” - Wandsbeker AC 1879 | „3 Fuggerstädter” - KSV Augsburg-Hochzoll | nur zwei Gruppen |
1967 | „3 Hagenos” - Wandsbeker AC 1879 | „3 Edies” - SV Außen | „3 Fuggerstädter” - KSV Augsburg-Hochzoll |
1968 | „3 Hagenos” - Wandsbeker AC 1879 | „3 Edies” - SV Außen | „3 Elmer Jungs” - KSV Siegfried Elm/Saar |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1930 | „4 Schleuderbrettakrobaten” - ASV Heiligenwald | „4 Ratisbonas” - Rb TuSV Regensburg | „4 Rebantus” - Regensburg |
1931 | „4 Pontios” - ASV Heiligenwald | „4 Georgis” - SVg 1889 Ulm | „4 Ratisbonas” - Rb TuSV Regensburg |
1932 | „4 Pontios” - ASV Heiligenwald | nur eine Gruppe | |
1933 | „4 Karlos” - KSV 1920 Backnang | nur eine Gruppe | |
1934 | „4 Germanis” - AV Germania Schwenningen | „4 Karlos” - KSV 1920 Backnang | nur zwei Gruppen |
1935 | „4 Germanis” - AV Germania Schwenningen | „4 Sandows” - Athletik-Vgg. Dessau | „4 Ratisbonas” - Rb TuSV Regensburg |
1936 | „4 Guldinis” - Bad Cannstatt | „4 Georgis” - SVg 1889 Ulm | „4 Elastinis” - Offenbach-Bürgel |
1937 | „4 Guldinis” - Bad Cannstatt | „4 Jarros” - Breslau | „4 Pohlers” - Bielefeld |
1938 | „4 Guldinis” - Bad Cannstatt | „4 Apollos” - Kriegsmarine Wilhelmshaven | „4 Rudinos” - KV Untertürkheim |
1948 | „4 Ortweins” - TSV Jagstfeld | „4 Fridols” - AC Mainz-Weisenau | nur zwei Gruppen |
1949 | „4 Fridols” - AC Mainz-Weisenau | „4 Ortweins” - TSV Jagstfeld | „4 Athos” - Spvgg Neckarsulm |
1950 | „4 Fridols” - AC Mainz-Weisenau | „4 Athos” - SV Prag Stuttgart 1899 | „4 Fechinis” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim |
1951 | „4 Fridols” - AC Mainz-Weisenau | „4 Fechinis” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim | „4 Ortweins” - TSV Jagstfeld |
1952 | „4 Athos” - SV Prag Stuttgart 1899 | „4 Fridols” - AC Mainz-Weisenau | „4 Albanos” - KSV Augsburg-Ost |
1953 | „4 Fridols” - AC Mainz-Weisenau | „4 Heringsdorfer” - BSG Lok Heringsdorf | „4 Ortweins” - TSV Jagstfeld |
1954 | „4 Hergas” - VfL Waiblingen | „4 Fechinis” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim | „4 Ortweins” - TSV Jagstfeld |
1955 | „4 Augsburger Jungs” - KSV Augsburg-Hochzoll | „4 Ortweins” - TSV Jagstfeld | „4 Eisenbarths” - KSV Siegfried Elm/Saar |
1956 | „4 Augsburger Jungs” - KSV Augsburg-Hochzoll | „4 Ebros” - SV Eberbach 1910 | „4 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach |
1957 | „4 Augsburger Jungs” - KSV Augsburg-Hochzoll | „4 Ebros” - SV Eberbach 1910 | „4 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach |
1958 | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Aussener” - SV Außen | „4 Ebros” - SV Eberbach 1910 |
1959 | „4 Hoffmanns” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „4 Fuggerstädter” - KSV Augsburg-Hochzoll | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar |
1960 | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Hoffmanns” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „4 Gingenellis” - TB Gingen/Fils |
1961 | „4 Edies” - SV Außen | „4 Gingenellis” - TB Gingen/Fils | „4 Fuggerstädter” - KSV Augsburg-Hochzoll |
1962 | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „4 Edies” - SV Außen |
1963 |
„4
Edies” - SV Außen
„4 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar |
--- | --- |
1964 | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Edies” - SV Außen | „4 Elanos” - TV Altenstadt |
1965 | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Edies” - SV Außen | „4 Elanos” - TV Altenstadt |
1966 | „4 Edies” - SV Außen | „4 Gingenellis” - TB Gingen/Fils | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar |
1967 | „4 Elmer Jungs” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Gingenellis” - TB Gingen/Fils | „4 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar |
1968 | „4 Elmer Jungs” - KSV Siegfried Elm/Saar | „4 Gingenellis” - TB Gingen/Fils | „4 Hollas” - TuS Hollenstedt |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1930 | „5 Siegfried” - Reichsmarine Wilhelmshaven | „5 Pontios” - ASV Heiligenwald | „5 Georgis” - SVg 1889 Ulm |
1931 | „5 Pontios” - ASV Heiligenwald | „5 Siegfried” - Reichsmarine Wilhelmshaven | nur zwei Gruppen |
1932 | „5 Pontios” - ASV Heiligenwald | nur eine Gruppe | |
1933 | „5 Olympiers” - VfL Erfurt | „5 Ratisbonas” - Rb TuSV Regensburg | nur zwei Gruppen |
1934 | „5 Ratisbonas” - Rb TuSV Regensburg | „6 Gladiatoren” - KSV 1920 Backnang | nur zwei Gruppen |
1935 | „5 Pontios” - ASV Heiligenwald | nur eine Gruppe | |
1936 | „5 Pontios” - ASV Heiligenwald | „5 Ratisbonas” - Rb TuSV Regensburg | „6 Weisenauer” - AC Mainz-Weisenau |
1937 | „5 Pontios” - ASV Heiligenwald | „6 Krafts” - ASV Heros Dortmund | „6 Othellos” - KSV 1920 Backnang |
1938 | „5 Pontios” - KSV Wellesweiler | „6 Krafts” - ASV Heros Dortmund | „6 Othellos” - KSV 1920 Backnang |
1948 | „5 Rondos” - SpVgg Backnang (Schleuderbrett) | „5 Hanseaten” - SV Hansa-Germania Hamburg | „5 Kohnis” - TSV Jagstfeld |
1949 | „5 Kohnis” - TSV Jagstfeld | „5 Glassini” - SpV Eisenberg | „5 Curts” - Spvgg Neckarsulm |
1950 | „5 Glassini” - SpV Eisenberg | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Kohnis” - TSV Jagstfeld |
1951 | „5 Kohnis” - TSV Jagstfeld | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied |
1952 | „5 Kohnis” - TSV Jagstfeld | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Eisenbarth” - KSV Siegfried Elm/Saar |
1953 | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Nikols” - ASV Mainz 88 | „5 Riesaer” - BSG Stahl Riesa |
1954 | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg |
1955 | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „5 Carlos” - SSV Aalen |
1956 | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Beckers” - TuS Ensdorf/Saar |
1957 | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | KSV Ensdorf/Saar | „5 Carlos” - SSV Aalen |
1958 | „5 Niedellis” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „5 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen |
1959 | „5 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Edies” - SV Außen |
1960 | „5 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg |
1961 | „5 Edies” - SV Außen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Amigos” - TSV Kochendorf |
1962 | „5 Edies” - SV Außen | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „5 Amigos” - TSV Kochendorf |
1963 | „5 Edies” - SV Außen | „5 Nikols” - KKSV Mainz-Finthen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg |
1964 | „5 Edies” - SV Außen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Oberforstbacher” - TKV Oberforstbach 1896 |
1965 | „5 Edies” - SV Außen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Oberforstbacher” - TKV Oberforstbach 1896 |
1966 | „5 Edies” - SV Außen | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt |
1967 | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Edmunds” - KKSV Schmelz | „5 Heros” - ASV Heros Dortmund |
1968 | „5 Glassini” - TSG Eisenberg | „5 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt | „5 Edmunds” - KKSV Schmelz |
1934: Fünfer- und Sechser-Gruppen wurden zusammengewertet.
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1930 | „6 Olympiers” - VfL Erfurt | Finkoni-Truppe - KV 95 Stuttgart | nur zwei Gruppen |
1931 | Finkoni-Truppe - KV 95 Stuttgart | nur eine Gruppe | |
1932 - 1933 keine Teilnehmer | |||
1934 | Mit Fünfer- Parterregruppe zusammengefasst | ||
1935 | „6 Sandows” - Athletik-Vgg. Dessau | nur eine Gruppe | |
1936 | „6 Othellos” - KSV 1920 Backnang | „6 Böttcher” - Berga/Elster | nur zwei Gruppen |
1937 | „6 Siegfrieds” - Kriegsmarine Wilhelmshaven | „6 Gemmrings” - Stuttgart-Gaisburg | nur zwei Gruppen |
1938 | „6 Pontios” - KSV Wellesweiler | „6 Böttcher” - Berga/Elster | „6 Sprankels” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim |
1948 | keine Teilnehmer | ||
1949 | „6 Glassini” - SpV Eisenberg | „6 Fechinis” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim | nur zwei Gruppen |
1950 | „6 Fechinis” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim | „6 Winfrieds” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „6 Glassini” - SpV Eisenberg |
1951 | „6 Winfrieds” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „6 Fechinis” - TV 1860 Frankfurt-Fechenheim | „6 Hummels” - SV Hansa-Germania Hamburg |
1952 | „6 Hummels” - SV Hansa-Germania Hamburg | „6 Winfrieds” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „6 Glassini” - TSG Eisenberg |
1953 | „6 Hummels” - SV Hansa-Germania Hamburg | „6 Winfrieds” - SG 1877 Frankfurt-Nied | „6 Glassini” - TSG Eisenberg |
1954 | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Winfrieds” - SG 1877 Frankfurt-Nied | nur zwei Gruppen |
1955 | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Krafts” - ASV Heros Dortmund | „6 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach |
1956 | „6 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Heros” - ASV Heros Dortmund |
1957 | „6 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | nur zwei Gruppen |
1958 | „6 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Krafts” - ASV Heros Dortmund |
1959 | „6 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | nur zwei Gruppen |
1960 | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Krafts” - ASV Heros Dortmund | „Grenzlandgruppe” - TKV Oberforstbach 1896 |
1961 | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Arnolds” - KKSV Uchtelfangen | „Grenzlandgruppe” - TKV Oberforstbach 1896 |
1962 | „6 Freiensteiner” - KKSG Beerfelden-Gammelsbach | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Arnolds” - KKSV Uchtelfangen |
1963 | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „6 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt |
1964 | „6 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „Grenzlandgruppe” - TKV Oberforstbach 1896 |
1965 | „6 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt |
1966 | „6 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt | „6 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „6 Glassini” - TSG Eisenberg |
1967 | „6 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „6 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt | nur zwei Gruppen |
1968 | „6 Siegfrieds” - KSV Siegfried Elm/Saar | „6 Glassini” - TSG Eisenberg | „6 Atus” - FTG 1900 Pfungstadt |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1952 | „9 Eisenbarths” - KSV Siegfried Elm/Saar | nur eine Gruppe | keine Meisterschaft, da im Alleingang |
1953 | „9 Eisenbarths” - KSV Siegfried Elm/Saar | nur eine Gruppe | keine Meisterschaft, da im Alleingang |
nur 1952 und 1953 im Programm
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1952 | „2 Waldos” - Spvgg Neckarsulm | „Al Mak” - ASV Botnang | „Rolfino” - SpVg Polizei Hamburg |
