In den 1950er Jahren wurden vereinzelt auch DDR-Rekorde über
nichtmetrische Distanzen offizielle anerkannt, obwohl es sich nicht um
offizielle Rekordstrecken handelte. Ebenso wurden die drei Weltrekorde
über 30 Meilen Gehen auch als DDR-Rekorde anerkannt.
Rekorde über 600 m, Olympische Staffel, 1 Stunde Paargehen und
-laufen, 2 Stunden Laufen und Fünfkampf Männer wurden nur in den
1950er Jahren registriert.
Rekorde über 300 m, 500 m, 3x1.000 m und 4x1.500 m wurden nach 1967
nicht mehr registriert.
Ab Sommer 1990 wurden unter dem Eindruck der sich abzeichnenden Vereinigung
mit dem Deutschen Leichtathletik-Verband (DLV) nicht mehr alle Rekorde
anerkannt, so dass einigen Rekordverbesserungen die offizielle Anerkennung
seitens des DVfL versagt blieb. Diese sind hier aber als gültige
Rekordverbesserungen aufgeführt.
10,8 s | BIRKEMEYER Heinz | SG Erfurt-Nord | 19.09.1948 | Chemnitz | |
10,8 s | LACINA Fritz | SG DVP Potsdam | 15.10.1949 | Pirna | |
10,8 s | WESTPHAL Martin | ZSG Salzland Staßfurt | 26.07.1950 | Chemnitz | |
10,8 s | RÜDIGER Rolf | BSG Lokomotive Gotha | 14.07.1951 | Erfurt | |
10,8 s | FEUERHERD Klaus | BSG Empor Brandenburg | 26.08.1951 | Wöllstein | |
10,8 s | SCHULZ Horst | BSG DVA Forst Zinna | 21.10.1951 | Riesa | |
10,7 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 18.05.1952 | Jena | |
10,7 s | SCHULZ Horst | BSG Einheit Nordost Berlin | 04.07.1952 | Jena | |
10,6 s | SCHRÖDER Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 24.05.1953 | Halle | |
10,4 s | SCHRÖDER Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 01.07.1953 | Kraków | |
10,4 s | STEINBACH Manfred | SC Wissenschaft Halle | 19.08.1956 | Budapest | |
10,4 s | STEINBACH Manfred | SC Wissenschaft Halle | 12.10.1957 | Brno | |
10,4 s | SEIDLER Reinhold | SC Lokomotive Leipzig | 26.05.1958 | Erfurt | |
10,4 s | RIEDE Detlev | SC Chemie Halle | 30.08.1958 | Jena | |
10,4 s | GROGORENZ Klaus | SC Einheit Berlin | 30.07.1960 | Potsdam | |
10,4 s | SCHÜLER Klaus | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 30.07.1960 | Potsdam | |
10,4 s | OPITZ Helmut | SC Aktivist Brieske-Senftenberg | 17.09.1960 | Ruhland | |
10,4 s | LÖFFLER Volker | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 23.06.1962 | Leipzig | |
10,4 s | WAGNER Peter | SC Chemie Halle | 11.08.1962 | Praha | |
10,3 s | WALLACH Peter | SC Leipzig | 02.10.1963 | Leipzig | |
10,3 s | ERBSTÖßER Heinz | SC Leipzig | 10.05.1964 | Berlin | |
10,3 s | ERBSTÖßER Heinz | SC Leipzig | 24.05.1964 | Leipzig | |
10,3 s | LEWANDOWSKI Detlef | SC Dynamo Berlin | 02.06.1965 | Berlin | |
10,3 s | ERBSTÖßER Heinz | SC Leipzig | 25.09.1965 | Dresden | |
10,2 s | EGGERS Harald | SC Leipzig | 15.05.1966 | Leipzig | |
10,2 s | LEWANDOWSKI Detlef | SC Dynamo Berlin | 15.05.1966 | Leipzig | |
10,2 s | SCHELTER Hartmut | ASK Vorwärts Potsdam | 01.06.1968 | Halle | |
10,2 s | GOLLOS Günter | ASK Vorwärts Potsdam | 10.07.1968 | Potsdam | |
10,2 s | LEWANDOWSKI Detlef | SC Dynamo Berlin | 03.08.1968 | Berlin | |
10,2 s | SCHELTER Hartmut | ASK Vorwärts Potsdam | 09.08.1968 | Erfurt |
11:00 Uhr im 2. Vorlauf |
10,2 s | ERBSTÖßER Heinz | SC Leipzig | 09.08.1968 | Erfurt |
11:05 Uhr im 3. Vorlauf |
10,2 s | SCHELTER Hartmut | ASK Vorwärts Potsdam | 09.08.1968 | Erfurt |
15:25 Uhr im 1. Zwischenlauf |
10,1 s | ERBSTÖßER Heinz | SC Leipzig | 09.08.1968 | Erfurt |
15:30 Uhr im 2. Zwischenlauf |
10,1 s | ERBSTÖßER Heinz | SC Leipzig | 09.08.1968 | Erfurt |
17:00 Uhr im Endlauf |
Erster Platz gemeinsam mit SCHELTER. Ein Rekordanerkennungsantrag fehlt, aber die Anerkennung als DDR-Rekord wurde veröffentlicht. |
|||||
10,1 s | SCHELTER Hartmut | ASK Vorwärts Potsdam | 09.08.1968 | Erfurt |
17:00 Uhr im Endlauf |
Erster Platz gemeinsam mit ERBSTÖßER. Ein Rekordanerkennungsantrag liegt vor. |
|||||
10,1 s | LEWANDOWSKI Detlef | SC Dynamo Berlin | 20.07.1969 | Berlin | |
10,1 s | BURDE Hermann | ASK Vorwärts Potsdam | 23.07.1969 | Berlin | |
10,1 s | SCHENKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 03.07.1970 | Erfurt | |
10,0 s | KOKOT Manfred | SC Leipzig | 15.05.1971 | Erfurt | ER |
10,0 s | DROESE Michael | SC Motor Jena | 11.07.1973 | Dresden | ER |
10,0 s | BOMBACH Hans-Jürgen | SC Dynamo Berlin | 20.07.1973 | Dresden | ER |
10,0 s | SCHENKE Siegfried | SC Motor Jena | 29.08.1973 | Berlin | ER |
--- Elektronische Zeitnahme ab 1974 --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
10,24 s | EGGERS Harald | SC Leipzig | 13.10.1968 | Ciudad de México | |
Diese Leistung wurde erst einige Jahre nach der Anerkennung der 10,26 s als erster elektronisch gestoppter DDR-Rekord anerkannt. |
|||||
10,26 s | SCHENKE Siegfried | SC Motor Jena | 08.09.1973 | Edinburgh | |
10,22 s | KURRAT Klaus-Dieter | ASK Vorwärts Potsdam | 06.08.1976 | Karl-Marx-Stadt | |
10,14 s | RAY Eugen | SC Chemie Halle | 25.06.1977 | Karl-Marx-Stadt | |
10,12 s | RAY Eugen | SC Chemie Halle | 13.08.1977 | Helsinki | |
10,06 s | EMMELMANN Frank | SC Magdeburg | 22.09.1985 | Berlin |
22,5 s | LACINA Fritz | SG DVP Potsdam | 18.09.1949 | Wittenberge | |
22,5 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 01.06.1950 | Potsdam | |
22,4 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 16.07.1950 | Köthen | |
22,4 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 16.07.1950 | Köthen | |
22,2 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 26.07.1950 | Chemnitz | |
22,0 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 09.06.1951 | Rostock | |
21,8 s | LACINA Fritz | SV DVP Potsdam | 14.07.1951 | Erfurt | |
21,3 s | SCHRÖDER Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 08.08.1953 | București | |
21,2 s | STEINBACH Manfred | SC Wissenschaft Halle | 24.06.1956 | Amsterdam | |
21,2 s | STEINBACH Manfred | SC Wissenschaft Halle | 10.10.1957 | Ostrava | |
21,1 s | RIEDE Detlev | SC Chemie Halle | 13.07.1958 | Erfurt (500 m) | |
21,1 s | GROGORENZ Klaus | SC Einheit Berlin | 30.07.1960 | Potsdam | |
20,8 s | WALLACH Peter | SC Leipzig | 24.05.1964 | Leipzig | |
20,8 s | BURDE Hermann | ASK Vorwärts Potsdam | 07.09.1966 | Berlin | |
20,8 s | LEWANDOWSKI Detlef | SC Dynamo Berlin | 03.08.1968 | Berlin | |
20,8 s | SCHELTER Hartmut | ASK Vorwärts Potsdam | 11.08.1968 | Erfurt | |
20,6 s | LEWANDOWSKI Detlef | SC Dynamo Berlin | 03.08.1969 | Berlin | |
20,5 s | PFEIFER Jörg | SC Chemie Halle | 27.06.1971 | Leipzig | |
20,4 s | PFEIFER Jörg | SC Chemie Halle | 22.08.1971 | Leipzig | |
20,3 s | SCHENKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 15.06.1972 | Potsdam | |
20,2 s | BOMBACH Hans-Jürgen | SC Dynamo Berlin | 21.07.1973 | Dresden | |
20,2 s | SCHENKE Siegfried | SC Motor Jena | 21.07.1973 | Dresden | |
20,2 s | ZENK Hans-Joachim | ASK Vorwärts Potsdam | 13.06.1974 | Potsdam | |
--- Elektronische Zeitnahme ab 1974 --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
20,56 s | SCHENKE Siegfried | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 04.09.1972 | München | |
20,42 s | ZENK Hans-Joachim | ASK Vorwärts Potsdam | 13.06.1974 | Potsdam | |
20,37 s | RAY Eugen | SC Chemie Halle | 07.08.1977 | Dresden | |
20,33 s | EMMELMANN Frank | SC Magdeburg | 16.08.1981 | Zagreb | |
20,23 s | EMMELMANN Frank | SC Magdeburg | 18.08.1985 | Moskva |
21,2 s | SCHULZ Horst | ZSK Vorwärts Berlin | 30.05.1955 | Erfurt (500 m) |
35,4 s | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 19.05.1951 | Jena | |
35,2 s | BRAUCH Gerhard | BSG Motor Zeiß Jena | 01.05.1953 | Jena | |
34,8 s | BERG Gerhard | HSG Wissenschaft Greifswald | 07.10.1954 | Greifswald | |
34,5 s | BERG Gerhard | HSG Wissenschaft Greifswald | 13.07.1955 | Greifswald | |
34,3 s | MANN Horst | SC Empor Rostock | 16.06.1956 | Rostock | |
34,0 s | KOSTULSKI Sigismund | SC Wissenschaft DHfK Leipzig | 18.09.1957 | Leipzig | |
34,0 s | SCHWABE Hartmut | SC Einheit Dresden | 05.08.1964 | Berlin | |
33,7 s | DIETEL Steffen | ASK Vorwärts Berlin | 01.05.1966 | Potsdam | |
33,4 s | KLANN Günter | ASK Vorwärts Potsdam | 10.05.1967 | Potsdam | |
--- ab 1968 nicht mehr anerkannt --- |
50,6 s | EDEL Kurt | SG DVP Potsdam | 17.07.1949 | Jena | |
50,4 s | LACINA Fritz | SG DVP Potsdam | 18.09.1949 | Wittenberge | |
49,8 s | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 09.07.1950 | Jena | |
49,6 s | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 26.07.1950 | Chemnitz | |
49,4 s | BRAUCH Gerhard | BSG Stahl Erfurt | 01.07.1951 | Jena | |
49,4 s | BÄSLACK Rolf | BSG Empor Leipzig-Lindenau | 14.07.1951 | Erfurt | |
49,4 s | BRAUCH Gerhard | BSG Stahl Erfurt | 14.07.1951 | Erfurt | |
49,2 s | BÄSLACK Rolf | BSG Empor Leipzig-Lindenau | 25.09.1951 | București | |
49,0 s | DIECKMANN Rudolf | SV Vorwärts Potsdam | 18.07.1953 | Leipzig | |
48,4 s | SCHRÖDER Ewald | BSG Einheit Nordost Berlin | 22.09.1953 | Aue | |
47,7 s | BROMBERGER Willi | SG Dynamo Potsdam | 23.07.1954 | Dresden | |
47,5 s | MANN Horst | HSG Wissenschaft Greifswald | 06.10.1955 | București | |
47,5 s | MANN Horst | HSG Wissenschaft Greifswald | 15.10.1955 | Jena | |
47,3 s | MANN Horst | SC Empor Rostock | 20.07.1956 | Erfurt | |
47,0 s | MANN Horst | SC Empor Rostock | 19.08.1956 | Budapest | |
46,9 s | STORM Karl | SC Dynamo Berlin | 24.07.1960 | Leipzig | |
46,9 s | KLIMBT Gottfried | SC Dynamo Berlin | 22.06.1961 | Berlin | |
46,8 s | KLIMBT Gottfried | SC Dynamo Berlin | 11.08.1962 | Praha | |
46,7 s | SCHWABE Hartmut | SC Einheit Dresden | 09.08.1964 | Berlin | |
46,6 s | SCHULZ Hans-Ullrich | SC Dynamo Berlin | 09.08.1964 | Berlin | |
46,6 s | WEILAND Wilfried | ASK Vorwärts Potsdam | 01.09.1966 | Budapest | |
46,6 s | MÜLLER Wolfgang | ASK Vorwärts Potsdam | 12.06.1968 | Potsdam | |
46,6 s | ZERBES Michael | TSC Berlin | 16.06.1968 | Cottbus | |
46,3 s | ZERBES Michael | TSC Berlin | 19.06.1968 | Berlin | |
46,2 s | MÜLLER Wolfgang | ASK Vorwärts Potsdam | 03.07.1968 | Potsdam | |
46,1 s | ZERBES Michael | TSC Berlin | 09.08.1968 | Erfurt | |
45,6 s | ZERBES Michael | TSC Berlin | 10.08.1968 | Erfurt | |
--- Elektronische Zeitnahme ab 1974 --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
46,18 s | ZERBES Michael | TSC Berlin | 17.10.1968 | Ciudad de México | |
46,07 s | SCHEIBE Andreas | SC Karl-Marx-Stadt | 05.07.1974 | Leipzig | |
46,01 s | ARNOLD Gunter | ASK Vorwärts Potsdam | 08.05.1976 | Dresden | |
45,68 s | KOKOT Reinhard | ASK Vorwärts Potsdam | 08.05.1976 | Dresden | |
45,50 s | BECK Volker | SC Turbine Erfurt | 04.09.1977 | Düsseldorf | |
45,28 s | SCHAFFER Frank | ASK Vorwärts Potsdam | 13.07.1980 | Potsdam | |
44,87 s | SCHAFFER Frank | ASK Vorwärts Potsdam | 30.07.1980 | Moskva | |
44,86 s | SCHERSING Mathias | SC Chemie Halle | 21.07.1984 | Potsdam | |
44,62 s | SCHÖNLEBE Thomas | SC Karl-Marx-Stadt | 22.06.1985 | Erfurt | |
44,48 s | SCHÖNLEBE Thomas | SC Karl-Marx-Stadt | 21.08.1987 | Potsdam | ER |
44,33 s | SCHÖNLEBE Thomas | SC Karl-Marx-Stadt | 03.09.1987 | Roma | ER |
1:07,3 min. | BOHLA Erhard | BSG Konsum Leipzig | 19.05.1951 | Jena | |
1:07,0 min. | BRAUCH Gerhard | BSG Motor Nord Erfurt | 04.05.1952 | Erfurt | |
1:05,3 min. | HACK Helmut | SC Motor Jena | 27.04.1955 | Jena | |
1:05,0 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 30.04.1955 | Potsdam | |
1:04,4 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 22.06.1955 | Potsdam | |
1:03,7 min. | MATUSCHEWSKI Manfred | SC Turbine Erfurt | 24.06.1959 | Berlin | |
1:03,4 min. | MÖLLER Frank | SC Dynamo Berlin | 16.05.1962 | Potsdam | |
1:03,4 min. | BENKWITZ Edgar | SC Dynamo Berlin | 11.05.1963 | Leipzig | |
1:03,4 min. | SPEER Arthur | SC Dynamo Berlin | 11.05.1963 | Leipzig | |
1:02,4 min. | WEILAND Wilfried | ASK Vorwärts Berlin | 05.08.1964 | Berlin | |
1:01,0 min. | MÜLLER Wolfgang | ASK Vorwärts Potsdam | 10.07.1967 | Potsdam | |
--- ab 1968 nicht mehr anerkannt --- |
1:24,1 min. | DITTNER Hans | SC Einheit Berlin | 23.04.1955 | Berlin | |
--- ab 1960 nicht mehr anerkannt --- |
1:57,7 min. | DINSE Wolf-Dieter | SG Nordost Berlin | 11.08.1949 | Budapest | |
1:56,3 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 09.07.1950 | Jena | |
1:56,3 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 22.07.1950 | Halberstadt | |
1:56,2 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 10.09.1950 | București | |
1:55,8 min. | DONATH Rolf | BSG Einheit Mitte Halle | 20.05.1951 | Halle | |
1:55,0 min. | DONATH Rolf | BSG Einheit Mitte Halle | 21.07.1951 | Jena | |
1:55,0 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Empor Leipzig-Lindenau | 21.07.1951 | Jena | |
1:52,8 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Empor Leipzig-Lindenau | 23.09.1951 | București | |
1:52,4 min. | DONATH Rolf | BSG Einheit Mitte Halle | 31.08.1952 | Erfurt | |
1:52,1 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 19.07.1953 | Leipzig | |
1:51,4 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 02.10.1953 | Jena | |
1:50,4 min. | REINNAGEL Helfried | SG Dynamo Potsdam | 29.08.1954 | Erfurt | |
1:50,4 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 30.05.1955 | Erfurt | |
1:50,3 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 21.08.1955 | Halle | |
1:50,2 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 03.09.1955 | Jena | |
1:49,2 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 20.09.1955 | Frankfurt/Oder | |
1:48,5 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 08.07.1956 | København | |
1:48,5 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 28.08.1956 | Berlin | |
1:47,7 min. | REINNAGEL Helfried | SC Dynamo Berlin | 20.07.1958 | Jena | |
1:47,6 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 17.06.1959 | Potsdam | |
1:46,8 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 30.07.1960 | Potsdam | |
(1:46,8 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 27.06.1965 | Potsdam) | |
(1:46,5 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 31.07.1965 | Sala) | |
(1:46,3 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 25.08.1965 | Potsdam) | |
Nachdem MAY die DDR verlassen hatte, wurden seine Rekorde
ignoriert. Eine offizielle Rekordaberkennung |
|||||
1:45,9 min. | MATUSCHEWSKI Manfred | SC Turbine Erfurt | 04.09.1966 | Budapest | |
1:45,7 min. | MATUSCHEWSKI Manfred | SC Turbine Erfurt | 27.07.1969 | Leipzig | |
1:45,4 min. | FROMM Dieter | SC Turbine Erfurt | 14.06.1972 | Berlin | |
1:45,4 min. | FROMM Dieter | SC Turbine Erfurt | 05.07.1972 | Paris | |
1:45,4 min. | FROMM Dieter | SC Turbine Erfurt | 27.06.1973 | Helsinki | |
1:43,8 min. | BEYER Olaf | ASK Vorwärts Potsdam | 31.08.1978 | Praha | |
--- Elektronische Zeitnahme ab 1981 --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
1:43,84 min. | BEYER Olaf | ASK Vorwärts Potsdam | 31.08.1978 | Praha |
2:34,8 min. | ITTERSHAGEN Wolfgang | BSG Carl Zeiß Jena | 01.06.1950 | Potsdam | |
2:32,7 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 06.08.1950 | Nordhausen | |
2:28,9 min. | BÄSLACK Rolf | BSG Konsum Leipzig | 30.09.1951 | București | |
2:28,4 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 27.05.1953 | Erfurt | |
2:28,3 min. | DONATH Rolf | BSG Einheit Mitte Halle | 19.08.1953 | Budapest | |
2:25,3 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 22.09.1953 | Aue | |
2:23,2 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 22.05.1955 | Jena | |
2:22,5 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 03.07.1955 | Berlin (West) | |
2:22,0 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 27.08.1956 | Jena | |
2:20,8 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 19.05.1957 | Berlin (West) | |
2:19,7 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 13.06.1958 | Turku | |
2:18,6 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 03.06.1959 | Dresden | |
2:18,3 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 13.07.1960 | Potsdam | |
2:16,7 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 19.07.1960 | Potsdam | WR |
(2:16,2 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 20.07.1965 | Erfurt) | WR |
Nachdem MAY die DDR verlassen hatte, wurden seine Rekorde
ignoriert. Eine offizielle Rekordaberkennung |
|||||
--- Elektronische Zeitnahme ab 1981 --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
2:16,7 min. | WAGENKNECHT Detlef | SC Dynamo Berlin | 26.05.1982 | Berlin | |
2:15,25 min. | BUSSE Andreas | SC Einheit Dresden | 31.07.1983 | Berlin |
4:07,0 min. | PINGEL Heinz | SG Parchim | 17.07.1949 | Jena | |
4:07,0 min. | ITTERSHAGEN Wolfgang | BSG Carl Zeiß Jena | 17.07.1949 | Jena | |
4:06,8 min. | DINSE Wolf-Dieter | BSG Einheit Nordost Berlin | 27.05.1950 | Berlin | |
4:06,6 min. | ITTERSHAGEN Wolfgang | BSG Carl Zeiß Jena | 20.08.1950 | Rostock | |
4:03,8 min. | DINSE Wolf-Dieter | BSG Einheit Nordost Berlin | 06.06.1951 | Berlin | |
3:59,8 min. | DONATH Rolf | BSG Einheit Mitte Halle | 09.08.1951 | Rostock | |
3:59,4 min. | DINSE Wolf-Dieter | BSG Einheit Nordost Berlin | 22.07.1951 | Brandenburg | |
3:57,0 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Traktor Unterschönau | 03.07.1952 | Jena | |
3:57,0 min. | BRAUNSCHWEIG Hans | BSG Lokomotive Neuruppin | 03.07.1952 | Jena | |
3:55,6 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Traktor Unterschönau | 24.08.1952 | Berlin | |
3:55,6 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Traktor Unterschönau | 07.09.1952 | Warszawa | |
3:54,6 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 24.06.1953 | Berlin | |
3:51,8 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 04.07.1953 | Kraków | |
3:50,0 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 08.08.1953 | București | |
3:49,0 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 29.05.1954 | Budapest | |
3:48,8 min. | HERRMANN Siegfried | BSG Einheit Mitte Halle | 22.07.1954 | Oslo | |
3:48,8 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 29.05.1955 | Erfurt | |
3:48,6 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 19.06.1955 | Amsterdam | |
3:47,0 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 26.06.1955 | Moskva | |
3:47,0 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 26.06.1955 | Moskva | |
3:44,4 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 15.07.1955 | Oslo | |
3:42,6 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 06.08.1955 | Warszawa | |
3:41,8 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 20.07.1956 | Erfurt | |
3:40,7 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 28.05.1959 | Potsdam | |
3:40,2 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 06.06.1959 | Erfurt | |
3:39,3 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 17.07.1959 | Oslo | |
3:38,7 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 27.08.1960 | Potsdam | |
(3:36,4 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 14.07.1965 | Erfurt) | ER |
Nachdem MAY die DDR verlassen hatte, wurden seine Rekorde
ignoriert. Eine offizielle Rekordaberkennung |
|||||
3:38,7 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 28.06.1975 | Potsdam | |
3:38,1 min. | JUSTUS Klaus-Peter | SC Motor Jena | 16.05.1976 | Erfurt | |
3:38,0 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 03.07.1977 | Dresden | |
3:37,5 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 03.09.1977 | Düsseldorf | |
3:36,1 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 28.05.1978 | Erfurt | |
3:33,7 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 31.08.1979 | Potsdam | |
--- Elektronische Zeitnahme ab 1981 --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
3:33,68 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 31.08.1979 | Potsdam | |
3:33,28 min. | HEROLD Jens-Peter | ASK Vorwärts Potsdam | 20.08.1987 | Potsdam |
4:03,4 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 21.09.1955 | London | ||
4:01,8 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 17.09.1956 | Bergen | ||
4:00,8 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 16.05.1959 | London | ||
3:56,5 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 28.05.1959 | Potsdam | ER | |
(3:56,0 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 30.08.1965 | London) | ||
(3:53,8 min. | MAY Jürgen | SC Turbine Erfurt | 11.12.1965 | Wanganui) | ||
Nachdem MAY die DDR verlassen hatte, wurden seine Rekorde
ignoriert. Eine offizielle Rekordaberkennung |
||||||
3:55,3 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 26.08.1977 | Berlin (West) | ||
--- Elektronische Zeitnahme ab 1981 --- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3:53,55 min. | BUSSE Andreas | SC Einheit Dresden | 20.08.1982 | Berlin (West) | ||
3:49,22 min. | HEROLD Jens-Peter | ASK Vorwärts Potsdam | 02.07.1988 | Oslo |
5:44,0 min. | THEES Walter | SG Hasenthal | 19.05.1951 | Jena | |
5:41,4 min. | BRAUNSCHWEIG Hans | BSG Lokomotive Neuruppin | 04.05.1952 | Brandenburg | |
5:27,2 min. | HAVENSTEIN Günter | SV Vorwärts Potsdam | 03.05.1953 | Potsdam | |
5:23,6 min. | HAVENSTEIN Günter | ZSK Vorwärts Berlin | 08.05.1955 | Weferlingen | |
5:18,6 min. | HAVENSTEIN Günter | ZSK Vorwärts Berlin | 01.06.1955 | Jena | |
5:12,2 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 30.06.1956 | Berlin | |
5:09,6 min. | VALENTIN Siegfried | ASK Vorwärts Berlin | 03.05.1959 | Potsdam | |
5:05,0 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle | 09.09.1959 | Halle | |
5:04,8 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 21.07.1976 | Potsdam | |
4:59,6 min. | STRAUB Jürgen | ASK Vorwärts Potsdam | 05.07.1980 | Potsdam | |
--- Elektronische Zeitnahme ab 1981 --- |
---|
9:02,4 min. | SYRING Max | SG Wittenberg | 30.05.1948 | Berlin | |
8:58,6 min. | LÜPFERT Stefan | BSG Konsum Chemnitz | 22.08.1950 | Chemnitz | |
8:58,4 min. | JANKOWSKI Reinhold | SG Halle | 20.05.1951 | Halle | |
8:55,8 min. | THEES Walther | SG Hasenthal | 09.06.1951 | Rostock | |
8:53,8 min. | KUSSEROW Ottomar | BSG Stahl Markranstädt | 24.07.1951 | Berlin | |
8:36,6 min. | BRAUN Heinrich | BSG Lokomotive Süd Leipzig | 08.06.1952 | Berlin | |
8:36,4 min. | BRAUN Heinrich | BSG Lokomotive Süd Leipzig | 31.08.1952 | Erfurt | |
8:30,8 min. | LÜPFERT Stefan | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt | 24.05.1953 | Halle | |
8:29,2 min. | HAVENSTEIN Günter | SV Vorwärts Potsdam | 27.05.1953 | Erfurt | |
8:19,4 min. | LÜPFERT Stefan | BSG Wismut Karl-Marx-Stadt | 21.06.1953 | Stuttgart | |
8:12,8 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 19.05.1955 | Berlin (West) | |
8:11,4 min. | RICHTZENHAIN Klaus | SC Lokomotive Leipzig | 20.05.1956 | London | |
8:03,6 min. | JANKE Friedrich | ZSK Vorwärts Berlin | 10.06.1956 | Warszawa | |
7:59,0 min. | HERRMANN Siegfried | SC Chemie Halle-Leuna | 30.06.1956 | Berlin | |
7:58,4 min. | GRODOTZKI Hans | ASK Vorwärts Berlin | 14.06.1959 | Warszawa | |
7:54,6 min. | GRODOTZKI Hans | ASK Vorwärts Berlin | 30.07.1960 | Potsdam | |
7:51,2 min. | HERRMANN Siegfried | SC Turbine Erfurt | 17.06.1963 | Bydgoszcz | |
7:46,0 min. | HERRMANN Siegfried | SC Turbine Erfurt | 05.08.1965 | Erfurt | WR |
