Angeben sind immer die Punktzahlen entsprechend aktueller Wertungstabelle.
1. | 1911, 15.10. | Münster |
2. | 1912, 15.09. | München |
3. | 1913, 07.09. | Braunschweig |
1914, 13.09. | Jena, kriegsbedingt ausgefallen | |
1915 - 1918 | nicht ausgetragen | |
4. | 1919, 28.09. | Berlin |
5. | 1920, 19.09. | München |
6. | 1921, 17.-18.09. | Köln |
7. - 9. | 1922 - 1924 | bei der Deutschen Meisterschaft |
10. - 11. | 1925 - 1926 | bei der DM Damen und Marathon |
12. | 1927 | bei der DM Damen |
13. - 20. | 1928 - 1935 | bei der jeweiligen DM |
21. | 1936, 28.06. | bei den Gaumeisterschaften (5 Disziplinen) und |
1936, 05.07. | Berlin (5 Disziplinen) | |
22. | 1937, 10.-11.07. | Frankfurt (gemeinsam mit 4x1.500 m) |
23. | 1938, 16.-17.07. | Stuttgart |
24. | 1939, 15.-16.07. | Darmstadt (gemeinsam mit 3x1.000 m) |
25. | 1940, 20.-21.07. | Weimar |
26. | 1941, 05.-06.07. | Erfurt |
27. - 28. | 1942 - 1943 | bei der DM |
1944 - 1945 | nicht ausgetragen | |
29. | 1946, 29.09. | Braunschweig (mit 20 km Lauf, 10.000 m Gehen und 25 km Gehen) |
30. | 1947 | bei der DM |
31. | 1948, 18.-19.09. | Hamburg (gemeinsam mit 30 km Lauf und 25 km Gehen) |
32. | 1949, 20.-21.08. | Stuttgart-Feuerbach (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
33. | 1950, 19.-20.08. | Kassel |
34. | 1951, 18.-19.08. | Wetzlar |
35. | 1952, 16.-17.08. | Hamm (gemeinsam mit 3x1.000 m) |
36. | 1953, 22.-23.08. | Balingen (gesamtdeutsch) |
37. | 1954, 24.-25.07. | Duisburg |
38. | 1955 | bei der DM |
39. | 1956, 04.-05.08. | Augsburg |
40. | 1957, 27.-28.07. | Oberhausen |
41. | 1958, 30.-31.08. | Ludwigsburg (gemeinsam mit 20 km Gehen) |
42. | 1959, 29.-30.08. | Düsseldorf |
43. | 1960, 24.-25.09. | Hamm (gemeinsam mit 10.000 m) |
44. | 1961, 23.-24.09. | Heilbronn |
45. | 1962, 23.-24.06. | Hamm |
46. | 1963, 07.-08.09. | Hannover |
47. | 1964, 18.-19.07. | Karlsruhe (gemeinsame mit Staffeln, Marathon und 50 km Gehen) |
48. | 1965, 04.-05.09. | Augsburg |
49. | 1966, 16.-17.07. | Hamm (gemeinsam mit Langstaffeln) |
50. | 1967, 09.-10.09. | Leverkusen (gemeinsam mit Langstaffeln) |
51. | 1968, 31.08.-01.09. | Hannover (gemeinsam mit Langstaffeln) |
52. | 1969, 02.-03.08. | Hannover (gemeinsam mit Langstaffeln) |
53. | 1970, 12.-13.09. | Stuttgart (gemeinsam mit Langstaffeln) |
54. | 1971, 03.-04.07. | Bonn (Zehnkampf Einzel) |
1971, 17.-18.07. | Burg Gretesch (Frauen Einzel) | |
1971, 25.-26.09. | Hannover (Männer Fünfkampf und Mannschaften, Langstaffeln) | |
55. | 1972 | bei der DM (Einzel Zehnkampf und Frauen) |
1972, 23.-24.09. | Offenbach (Männer Fünfkampf und Mannschaften, Langstaffeln) | |
56. | 1973, 07.-08.07. | Hannover (gemeinsam mit Langstaffeln) |
57. | 1974, 13.-14.07. | Trostberg |
58. | 1975, 21.-22.06. | Lübeck |
59. | 1976, 04.-05.09. | Hannover (gemeinsam mit Langstaffeln) |
60. | 1977, 27.-28.08. | Hannover |
61. | 1978, 29.-30.07. | Bernhausen |
62. | 1979, 15.-16.06. | Krefeld-Uerdingen |
63. | 1980, 06.-07.09. | Lage |
64. | 1981, 08.-09.08. | Lage |
65. | 1982, 14.-15.08. | Ulm |
66. | 1983, 16.-17.07. | München |
67. | 1984, 08.-09.09. | Ahlen |
68. | 1985, 13.-14.07. | Ulm |
69. | 1986, 19.-20.07. | Hannover |
70. | 1987, 12.-13.06. | Ulm |
71. | 1988, 09.-10.07. | Rhede |
72. | 1989, 09.-10.09. | Bernhausen |
73. | 1990, 21.-22.07. | Salzgitter |
74. | 1991, 25.-26.06. | München (gemeinsam mit Langstaffeln) |
75. | 1992, 29.-30.08. | Ahlen (gemeinsam mit Langstaffeln) |
76. | 1993, 19.-20.06. | Vaterstetten |
77. | 1994, 01.-03.09. | Vaterstetten |
78. | 1995, 26.-27.08. | Ulm |
79. | 1996, 31.08.-01.09. | Vaterstetten |
80. | 1997, 30.-31.08. | Wesel |
81. | 1998, 29.-30.08. | Vaterstetten |
82. | 1999, 04.-05.09. | Lage |
83. | 2000, 02.-03.09. | Wesel |
84. | 2001, 24.-28.08. | Vaterstetten |
85. | 2002, 31.08.-01.09. | Berlin |
86. | 2003, 23.-24.08. | Wesel |
87. | 2004, 03.-05.09. | Vaterstetten |
88. | 2005, 26.-28.08. | Lage |
89. | 2006, 01.-03.09. | Wesel |
90. | 2007, 07.-09.09. | Vaterstetten |
91. | 2008, 29.-31.08. | Hannover |
92. | 2009, 28.-30.08. | Lage |
93. | 2010, 26.-29.08. | Potsdam |
94. | 2011, 26.-28.08. | Vaterstetten |
95. | 2012, 25.-26.08. | Hannover |
96. | 2013, 24.-25.08. | Lage |
97. | 2014, 23.-24.08. | Vaterstetten |
2015 | ausgefallen | |
98. | 2016, 13.-14.08. | Kienbaum |
99. | 2017, 12.-13.08. | Kienbaum |
100. | 2018, 25.-26.08. | Wesel |
101. | 2019, 10.-11.08. | Bietigheim-Bissingen |
102. | 2020, 21.-23.08. | Vaterstetten |
103. | 2021, 20.-22.08. | Wesel |
104. | 2022, 27.-28.08. | Bernhausen-Filderstadt |
Bis 1951 wurde der Deutsche Fünfkampf ausgetragen, der den ersten Tag des Zehnkampfes (100 m - Weit - Kugel - Hoch - 400 m) umfasst. Ab 1952 wurde dann der Internationale Fünfkampf (Weit - Speer - 200 m - Diskus - 1.500 m) entsprechend IAAF-Reglement ausgetragen.
Finnische Wertungstabelle | 100 | Weit | Kugel | Hoch | 400 | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1937 | 1. | MÜLLER Fritz - MTV Gifhorn | 10,8 | 7,22 | 12,50 | 1,65 | 51,5 | 3840 |
2. | WEINKÖTZ Gustav - ASV Köln | 11,1 | 6,89 | 12,13 | 1,90 | 56,8 | 3686 | |
3. | GEHMERT Günther - DSC Berlin | 11,4 | 6,67 | 11,47 | 1,85 | 51,4 | 3668 | |
1938 | 1. | SIEVERT Hans-Heinrich - ETV Hamburg | 11,1 | 7,05 | 14,60 | 1,80 | 52,0 | 4061 |
2. | GEHMERT Günther - ASV Köln | 11,2 | 6,52 | 12,82 | 1,85 | 50,8 | 3814 | |
3. | HERBEL Alfred - TuFC Ludwigshafen | 11,0 | 7,00 | 12,77 | 1,65 | 50,7 | 3790 | |
1939 | 1. | MÜLLER Fritz - MTV Gifhorn | 10,9 | 6,85 | 13,09 | 1,68 | 49,8 | 3894 |
2. | AHRENS Dieter - SV St. Georg Hamburg | 3564 | ||||||
3. | HARTHAUS Edmund - SV Arnoldi 01 Gotha | 11,7 | 6,62 | 12,95 | 1,78 | 53,9 | 3519 | |
1940 | 1. | GLÖTZNER Rudolf - Tbd. Weiden | 11,0 | 7,05 | 12,71 | 1,80 | 52,4 | 3879 |
2. | LUTHER Gerhard - SV Atos Berlin-Steglitz | 10,9 | 7,07 | 10,98 | 1,75 | 51,0 | 3770 | |
3. | WEINKÖTZ Gustav - ASV Köln | 11,3 | 6,84 | 12,28 | 1,88 | 57,0 | 3601 | |
1941 | 1. | MÜLLER Fritz - SV St. Georg Hamburg | 11,1 | 7,10 | 12,62 | 1,70 | 51,3 | 3796 |
2. | HONOLKA Günther - SS-SG Berlin | 10,9 | 6,90 | 11,26 | 1,60 | 51,8 | 3541 | |
3. | LIEBERMANN Hermann - Hamburger SV | 10,9 | 6,63 | 10,34 | 1,65 | 51,6 | 3511 | |
1942 | 1. | SCHMIDT Ernst - LSV Berlin | 11,3 | 7,14 | 13,23 | 1,80 | 49,8 | 4011 |
2. | KOPPENWALLNER Ludwig - Post-SV München | 11,5 | 6,49 | 12,48 | 1,85 | 52,2 | 3650 | |
3. | STRASEN Gerhard - LSV Berlin | 11,4 | 6,48 | 11,65 | 1,70 | 50,7 | 3500 | |
1943 nicht ausgetragen | ||||||||
1946 | 1. | LUTHER Gerhard - SV St. Georg Hamburg | 11,2 | 7,10 | 11,23 | 1,70 | 51,9 | 3610 |
2. | KOPPENWALLNER Ludwig - VfL München | 12,0 | 6,25 | 11,56 | 1,90 | 52,1 | 3462 | |
3. | SCHULZ Kurt - Hamburger SV | 11,8 | 6,84 | 11,29 | 1,68 | 55,0 | 3233 | |
1947 | 1. | NACKE Hermann - Polizei SV Kiel | 11,4 | 6,61 | 12,93 | 1,87 | 51,7 | 3651 |
2. | SCHIRMER Friedel - VSK Stadthagen | 11,6 | 6,72 | 10,92 | 1,80 | 52,0 | 3492 | |
3. | VATTER Herbert - Stuttgarter Kickers | 11,3 | 6,74 | 9,70 | 1,80 | 52,0 | 3469 | |
1948 | 1. | LUTHER Gerhard - TSV München 1860 | 10,6 | 7,39 | 11,38 | 1,65 | 50,4 | 3909 |
2. | NACKE Hermann - Polizei SV Kiel | 11,1 | 7,01 | 11,44 | 1,91 | 56,2 | 3690 | |
3. | KOPPENWALLNER Ludwig - VfL München | 11,5 | 6,82 | 12,41 | 1,88 | 54,0 | 3685 | |
1949 | 1. | LUTHER Gerhard - TSV München 1860 | 10,8 | 7,03 | 12,17 | 1,70 | 50,5 | 3862 |
2. | VATTER Herbert - Stuttgarter Kickers | 10,9 | 7,00 | 11,20 | 1,70 | 51,1 | 3708 | |
3. | HIPP Josef „Sepp‟ - TSG Balingen | 11,3 | 7,00 | 13,71 | 1,65 | 53,1 | 3677 | |
Brüsseler Wertungstabelle | ||||||||
1950 | 1. | HIPP Josef „Sepp‟ - TSG Balingen | 11,1 | 6,86 | 14,18 | 1,72 | 52,5 | 3849 |
2. | LUTHER Gerhard - TSV München 1860 | 10,9 | 6,91 | 11,62 | 1,72 | 50,5 | 3776 | |
3. | THEILMANN Günther - SG Eintracht Frankfurt | 11,4 | 6,64 | 10,87 | 1,90 | 511 | 3687 | |
1951 | 1. | SCHIRMER Friedel - FC Stadthagen | 11,2 | 6,52 | 12,34 | 1,75 | 50,4 | 3698 |
2. | HUPPERTZ Hubert - Rot-Weiß Koblenz | 11,0 | 6,31 | 11,50 | 1,65 | 49,1 | 3591 | |
3. | THEILMANN Günther - SG Eintracht Frankfurt | 11,3 | 6,69 | 9,61 | 1,86 | 51,6 | 3542 | |
Weit | Speer | 200 | Diskus | 1.500 | Pkt. | |||
1952 | 1. | BODENSTEIN Horst - TK Hannover | 6,64 | 47,45 | 24,1 | 32,73 | 4:17,6 | 3189 |
2. | WILSHAUS Helmut - Hammer SV | 6,15 | 57,74 | 25,2 | 31,81 | 4:39,8 | 2994 | |
3. | HÜBSCHER Manfred - SF Siegen | 6,03 | 50,21 | 24,0 | 33,93 | 4:39,8 | 2978 | |
1953 | 1. | BODENSTEIN Horst - TK Hannover | 6,55 | 49,64 | 24,5 | 34,03 | 4:12,2 | 3233 |
2. | ETZOLD Rudolf - BSG Einheit Nordost Berlin | 6,33 | 52,60 | 24,3 | 36,60 | 4:26,6 | 3190 | |
3. | KELLER Gerhard - TSV Süßen | 6,80 | 60,32 | 24,7 | 36,82 | 5:00,0 | 3154 | |
1954 | 1. | BODENSTEIN Horst - TK Hannover | 6,29 | 54,14 | 24,5 | 35,98 | 4:20,4 | 3215 |
2. | SCHMIDT Werner - TG 1862 Rüsselsheim | 6,40 | 39,90 | 23,2 | 34,30 | 4:19,4 | 3135 | |
3. | VON SCHNERING Hans-Georg - Universität Münster | 6,00 | 55,25 | 24,2 | 35,18 | 4:36,8 | 3064 | |
1955 | 1. | MAIER Luitpold - TSV München 1860 | 6,71 | 67,85 | 23,7 | 46,81 | 4:59,6 | 3510 |
2. | MÖHRING Dieter - SV St. Georg Hamburg | 6,69 | 53,51 | 22,3 | 45,43 | 4:49,6 | 3501 | |
3. | BODENSTEIN Horst - TK Hannover | 6,34 | 52,00 | 23,8 | 38,21 | 4:20,6 | 3306 | |
1956 | 1. | BODENSTEIN Horst - Post-SV Hannover | 6,21 | 56,27 | 23,6 | 40,58 | 4:32,4 | 3317 |
2. | BREMICKER Erich - Phönix Ludwigshafen | 6,61 | 47,15 | 24,2 | 44,61 | 4:42,6 | 3241 | |
3. | SCHRADER Karl-August - ASV Köln | 6,38 | 53,96 | 24,2 | 29,84 | 4:19,6 | 3131 | |
1957 | 1. | HEIDE Manfred - TSV Neustadt/ Rübenberge | 6,51 | 59,81 | 22,7 | 37,63 | 4:35,5 | 3437 |
2. | GRÜNEWALD Rudolf - TV Lampertheim | 6,51 | 46,05 | 22,8 | 32,08 | 4:14,3 | 3277 | |
3. | KOLOSKA Dieter - MTV Gießen | 6,30 | 61,80 | 24,0 | 36,53 | 4:41,3 | 3230 | |
1958 | 1. | HEIDE Manfred - TSV Neustadt/ Rübenberge | 6,89 | 61,27 | 22,8 | 38,84 | 4:32,2 | 3528 |
2. | SALOMON Hermann - TuS Rotenburg | 6,07 | 67,31 | 24,4 | 43,46 | 4:29,0 | 3425 | |
3. | OBERSTE Walter - OSV Hörde | 6,53 | 49,54 | 22,3 | 34,50 | 4:24,6 | 3380 | |
1959 | 1. | SALOMON Hermann - Hamburger SV | 6,27 | 73,14 | 23,6 | 44,51 | 4:28,2 | 3632 |
2. | GRÜNEWALD Rudolf - TV Lampertheim | 6,84 | 41,38 | 22,5 | 34,49 | 4:09,6 | 3399 | |
3. | BUX Ernst - TV Lehe | 6,40 | 57,82 | 23,2 | 38,18 | 4:34,4 | 3383 | |
1960 | 1. | SALOMON Hermann - Hamburger SV | 6,29 | 70,63 | 23,3 | 44,77 | 4:52,0 | 3494 |
2. | STICHNOTE Herbert - Berliner SC | 6,40 | 46,24 | 23,7 | 30,61 | 3:56,5 | 3280 | |
3. | FÖRSTE Klaus - ASV Köln | 6,18 | 55,53 | 23,6 | 38,22 | 4:19,0 | 3347 | |
1961 | 1. | SALOMON Hermann - USC Mainz | 6,40 | 68,46 | 23,5 | 43,31 | 4:38,7 | 3528 |
2. | STELZNER Horst - Hamburger SV | 6,44 | 51,53 | 23,0 | 36,01 | 4:22,6 | 3329 | |
3. | BUX Ernst - TV Lehe | 6,52 | 30,68 | 24,2 | 39,35 | 4:36,2 | 3336 | |
1962 | 1. | SALOMON Hermann - USC Mainz | 6,38 | 72,84 | 23,8 | 46,97 | 4:44,7 | 3575 |
2. | JERICHO Gerold - TSG Tübingen | 6,68 | 62,38 | 22,3 | 36,15 | 4:16,5 | 3647 | |
3. | HEIDE Manfred - TSV Neustadt/ Rübenberge | 6,81 | 66,68 | 22,9 | 39,80 | 4:36,8 | 3597 | |
1963 | 1. | JERICHO Gerold - TSG Tübingen | 6,90 | 60,68 | 22,0 | 33,15 | 4:20,4 | 3613 |
2. | HELD Gustav - SC Hahnheim | 7,06 | 48,12 | 21,8 | 36,65 | 4:20,6 | 3577 | |
3. | BAUMGARTEN Hermann - VfL Stade | 6,68 | 61,94 | 22,7 | 37,36 | 4:44,0 | 3440 | |
1964 | 1. | SALOMON Hermann - USC Mainz | 6,09 | 74,66 | 23,4 | 44,90 | 4:40,1 | 3554 |
2. | KEILER Uwe - TuS 04 Leverkusen | 6,88 | 52,37 | 21,4 | 30,42 | 4:37,3 | 3420 | |
3. | BEUSCHEL Klaus - Polizei SV Berlin | 6,66 | 60,13 | 23,0 | 44,81 | 4:34,2 | 3405 | |
Neue Wertungstabelle | ||||||||
1965 | 1. | KLEY Horst - FV Salamander Kornwestheim | 6,45 | 58,05 | 22,9 | 46,18 | 4:22,5 | 3635 |
2. | BEUSCHEL Klaus - Polizei SV Berlin | 6,87 | 58,34 | 23,4 | 35,02 | 4:29,8 | 3608 | |
3. | PLAAT Helmut - VfL Wolfsburg | 6,73 | 60,20 | 23,6 | 40,02 | 4:28,3 | 3495 | |
1966 | 1. | BENDLIN Kurt - SV Bayer 04 Leverkusen | 6,90 | 73,43 | 23,0 | 39,16 | 4:24,1 | 3756 |
2. | KEILER Uwe - USC Mainz | 6,40 | 48,62 | 22,3 | 41,41 | 4:37,4 | 3372 | |
3. | KRÜGER Jochen - SV Bayer 04 Leverkusen | 6,33 | 68,81 | 24,4 | 39,60 | 4:37,2 | 3371 | |
1967 | 1. | SWOBODA Herbert - TV Kempten | 6,80 | 54,68 | 22,7 | 38,35 | 4:26,3 | 3509 |
2. | KLEY Horst - FV Salamander Kornwestheim | 6,70 | 52,29 | 22,9 | 40,76 | 4:26,2 | 3484 | |
3. | KARDETZKY Wolfgang - Polizei SV Berlin | 6,60 | 55,44 | 22,7 | 40,50 | 4:42,1 | 3417 | |
1968 | 1. | KLEY Horst - SpVgg Böblingen | 6,73 | 58,91 | 23,5 | 43,17 | 4:41,6 | 3464 |
2. | LEITNER Helmut - USC München | 7,13 | 43,66 | 22,7 | 37,69 | 4:25,6 | 3420 | |
3. | SCHALLAU Werner - SuS Schalke 96 | 6,83 | 59,96 | 23,5 | 39,26 | 4:52,4 | 3358 | |
1969 | 1. | TILLY Wolfgang - Essener SV | 7,08 | 61,50 | 22,7 | 39,02 | 4:48,6 | 3524 |
2. | BEUSCHEL Klaus - Polizei SV Berlin | 6,70 | 66,28 | 23,5 | 42,54 | 4:52,1 | 3471 | |
3. | FICHTNER Gerhard - FV Salamander Kornwestheim | 6,80 | 54,74 | 22,9 | 34,08 | 4:19,0 | 3453 | |
1970 | 1. | KLAMMA Erich - TV Wattenscheid | 6,78 | 60,20 | 22,2 | 43,68 | 4:37,6 | 3657 |
2. | LEITNER Helmut - USC München | 7,06 | 54,32 | 22,7 | 37,05 | 4:16,2 | 3605 | |
3. | TILLY Wolfgang - LG ESV/PSV Essen | 7,13 | 62,88 | 22,7 | 40,10 | 4:45,4 | 3591 | |
1971 | 1. | BENDLIN Kurt - LC Bonn | 7,41 | 72,27 | 22,7 | 43,96 | 4:42,0 | 3852 |
2. | PÖß Engelbert - FV Salamander Kornwestheim | 6,82 | 56,94 | 23,2 | 40,19 | 4:22,4 | 3556 | |
3. | JELTEN Axel - SV Saar 05 Saarbrücken | 6,55 | 67,31 | 24,3 | 38,99 | 4:29,0 | 3451 | |
1972 | 1. | BOCK Manfred - LG ESV/PSV Essen | 6,78 | 68,98 | 23,6 | 42,08 | 4:45,8 | 3538 |
2. | JELTEN Axel - SV Saar 05 Saarbrücken | 6,44 | 70,21 | 24,1 | 39,58 | 4:28,1 | 3498 | |
3. | LEYHE Karl-Jürgen - TV Wattenscheid | 6,64 | 61,64 | 23,5 | 40,92 | 4:34,6 | 3479 | |
1973 | 1. | GRUBE Günter - LBV Phönix Lübeck | 6,76 | 67,68 | 22,8 | 45,50 | 4:46,2 | 3660 |
2. | KRÄNZLER Rudi - TSG Balingen | 6,86 | 58,70 | 23,0 | 41,92 | 4:25,4 | 3619 | |
3. | TILLY Wolfgang - LG ESV/PSV Essen | 6,78 | 63,70 | 22,9 | 38,42 | 4:46,9 | 3466 |
Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|
1958 | 1. | TV Wetzlar | REEBS Rolf - MANCHE Detlef - WOLFF Hans-Wilhelm | 8795 |
2. | TG Würzburg | HECKMANN Horst - UMHAU Roland - SAALFRANK Achim | 8129 | |
3. | TV Lampertheim | GRÜNEWALD Rudolf - GRÜNEWALD Werner - SCHLATTER | 7411 | |
1959 | 1. | Hamburger SV | SALOMON Hermann - STELZNER Horst - HILLERMANN Jürgen | 9099 |
2. | TV Lehe | BUX Ernst - EICHLER Hans - EICHLER Harry | 8256 | |
3. | TV Wetzlar | REEBS Rolf - MANCHE Detlef - HILDEBRAND Joachim | 8182 | |
1960 | 1. | Hamburger SV | SALOMON Hermann - BOCK Manfred - STELZNER Horst | 9666 |
2. | Berliner SC | STICHNOTE Herbert - LAWRENZ Olaf - LAWRENZ Jörg | 8676 | |
3. | TV Wetzlar | FREUND Josef - MANCHE Detlef - REEBS Rolf | 8507 | |
1961 | 1. | Hamburger SV | BOCK Manfred - STELZNER Horst - BEYER Horst | 9384 |
2. | USC Mainz | SALOMON Hermann - HELD Gustav - RÖPER Klaus-Dieter | 9082 | |
3. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KARDETZKY Wolfgang - KOWALEWSKY Hans-Joachim | 8520 | |
1962 | 1. | USC Mainz | SALOMON Hermann - MÖRBEL Peter - SPINDLER Hugo | 9272 |
2. | ASV Köln | FÖRSTE Klaus - DUMMER Klaus - JANEKE Joachim | 9178 | |
3. | VfL Stade | BAUMGARTEN Hermann - SIEFKEN Helmut - BROKELMANN Klaus | 8915 | |
1963 | 1. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KASPAR Eckard - KARDETZKY Wolfgang | 9256 |
2. | TuS 04 Leverkusen | NORF Stefan - RULOFFS Fredinand - BLOCK Rolf | 8847 | |
3. | VfL Stade | BAUMGARTEN Hermann - GRIEMSMANN Horst - BROKELMANN Klaus | 8788 | |
1964 | 1. | SG Eintracht Frankfurt | REEBS Rolf - HELD Gustav - SCHULTZ Wolfgang | 9432 |
2. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KARDETZKY Wolfgang - PODAK Bernd | 9384 | |
3. | USC Mainz | SALOMON Hermann - MÖRBEL Peter - CLERMONT Michael | 8793 | |
1965 | 1. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KARDETZKY Wolfgang - HÖPCKE Dieter | 10382 |
2. | VfL Wolfsburg | PLAAT Helmut - JÜTTNER Jörg - KALITZKI Heinz-Jürgen | 10353 | |
3. | FV Salamander Kornwestheim | KLEY Horst - FICHTNER Gerhard - BRÄUCHLE Eugen | 9942 | |
1966 | 1. | SV Bayer 04 Leverkusen | BENDLIN Kurt - KRÜGER Jochen - KNUT Bernd | 10368 |
2. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KASPAR Eckard - KARDETZKY Wolfgang | 9482 | |
3. | FV Salamander Kornwestheim | KLEY Horst - FICHTNER Gerhard - KOWARSCH Uwe | 9455 | |
1967 | 1. | Polizei SV Berlin | KARDETZKY Wolfgang - BEUSCHEL Klaus - KASPAR Eckard | 10110 |
2. | FV Salamander Kornwestheim | KLEY Horst - MACK Wilhelm - FICHTNER Gerhard | 10058 | |
3. | SV St. Georg Hamburg | BLANKENFELD Rainer - RITZEL - RUß Jürgen | 9742 | |
1968 | 1. | Essener SV | TILLY Wolfgang - WESSIEPE Rainer - HILLIG Walter | 9674 |
2. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KASPAR Eckard - KARDETZKY Wolfgang | 9405 | |
3. | TSV Dorfmark | ZUMPE Werner - KOSSEL Hartmut - NEUGEBAUER | 9202 | |
1969 | 1. | Polizei SV Berlin | BEUSCHEL Klaus - KARDETZKY Wolfgang - KASPAR Eckard | 10264 |
2. | Essener SV | TILLY Wolfgang - WESSIEPE Rainer - HILLIG Walter | 10091 | |
3. | USC Mainz | BERGMANN Wolfgang - SIEVERS Uwe - GEESE Rolf | 9665 | |
1970 | 1. | FV Salamander Kornwestheim | FICHTNER Gerhard - SEEGER Wolfgang - MACK Wilhelm | 10502 |
2. | LG ESV/PSV Essen | TILLY Wolfgang - WESSIEPE Rainer - HILLIG Walter | 10113 | |
3. | Holstein Kiel | KOCK Wulf-Friedrich - VOGT Wolfgang - HAUSMANN Bernd | 9881 | |
1971 | 1. | FV Salamander Kornwestheim | PÖß Engelbert - KLEY Horst - SEEGER Wolfgang | 9819 |
2. | Holstein Kiel | VOGT Wolfgang - KOCK Wulf-Friedrich - HAUSMANN Bernd | 9483 | |
3. | LC Bonn | BENDLIN Kurt - WINKLER Jürgen - WILLENBORG Ingo | 9204 | |
1972 | 1. | TV Wattenscheid | LEYHE Karl-Jürgen - ANTOSKIEWICZ Werner - EHL Klaus | 10192 |
2. | LG ESV/PSV Essen | BOCK Manfred - TILLY Wolfgang - SAXE Helmut | 10085 | |
FV Salamander Kornwestheim | KLEY Horst - PÖß Engelbert - FICHTNER Gerhard | 9632 | ||
1973 | 1. | LBV Phönix Lübeck | GRUBE Günter - ZUNKER Ulrich - ZDECHLIK Wolfgang | 10280 |
2. | LG ESV/PSV Essen | TILLY Wolfgang - WOLF - SCHNEIDER Jochen | 9872 | |
3. | TSG Balingen | KRÄNZLER Rudi - STUMPP Eugen - WUNDERLICH Volker | 9835 |
Deutsche 100-Punkte-Tabelle | Kugel | Weit | 100 | Hoch | Speer | Pkt. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1928 | 1. | GRIEME Selma - ABTS Bremen | 9,50 | 4,95 | 13,2 | 1,39 | 28,85 | 262 |
2. | JACKE Anneliese - Viktoria Magdeburg | 10,45 | 4,61 | 13,4 | 1,36 | 29,61 | 260 | |
3. | FLEISCHER Othilie „Tilly‟ - SG Eintracht Frankfurt | 9,96 | 4,56 | 13,7 | 1,30 | 34,60 | 257 | |
1929 | 1. | BRAUMÜLLER Ellen - DFSC Berlin | 10,96 | 5,03 | 13,7 | 1,35 | 35,25 | 315 |
2. | GRIEME Selma - Bremer SF | 10,34 | 5,39 | 12,9 | 1,40 | 27,37 | 305 | |
3. | KÖHLER Helma - SG Eintracht Frankfurt | 277 | ||||||
1930 | 1. | BRAUMÜLLER Ellen - DFSC Berlin | 11,81 | 5,04 | 13,2 | 1,25 | 23,45 | 324 |
2. | GRIEME Selma - Bremer SF | 10,05 | 5,40 | 12,7 | 1,475 | 27,00 | 318 | |
3. | GLADITSCH Gertrud - Phönix Karlsruhe | 9,60 | 5,11 | 12,7 | 1,42 | 26,30 | 284 | |
1931 | 1. | BRAUMÜLLER Ellen - DOSC Berlin | 11,36 | 5,00 | 13,1 | 1,41 | 42,28 | 395 |
2. | MAUERMEYER Gisela - TV Nymphenburg | 11,19 | 5,23 | 12,9 | 1,41 | 30,23 | 330 | |
3. | GRIEME Selma - Bremer SF | 9,92 | 5,36 | 12,9 | 1,65 | 27,72 | 307 | |
1932 | 1. | BRAUMÜLLER Ellen - DOSC Berlin | 11,34 | 4,94 | 13,6 | 1,36 | 38,93 | 344 |
2. | GELIUS Elisabeth „Lisa‟ - TSV Jahn München | 10,93 | 4,68 | 12,9 | 1,33 | 38,08 | 335 | |
3. | FLEISCHER Othilie „Tilly‟ - SG Eintracht Frankfurt | 334 | ||||||
Neue deutsche 100-Punkte-Tabelle | ||||||||
1933 | 1. | MAUERMAYER Gisela - TSV Nymphenburg | 12,90 | 5,32 | 13,2 | 1,465 | 33,96 | 357 |
2. | BUSCH Margarethe „Grete‟ - SV Victoria 1911 Köln | 11,58 | 5,37 | 13,2 | 1,385 | 38,32 | 322 | |
3. | BRAUMÜLLER Ellen - DOSC Berlin | 12,10 | 5,04 | 13,4 | 1,365 | 36,20 | 301 | |
1934 | 1. | MAUERMAYER Gisela - TSV Nymphenburg | 13,63 | 5,23 | 13,2 | 1,46 | 28,06 | 335 |
2. | FLEISCHER Othilie „Tilly‟ - SG Eintracht Frankfurt | 11,95 | 4,59 | 13,3 | 1,35 | 40,87 | 308 | |
3. | BUSCH Margarethe „Grete‟ - Elberfelder TG | 11,90 | 5,29 | 13,3 | 1,35 | 34,63 | 302 | |
1935 - 1936 nicht ausgetragen | ||||||||
1937 | 1. | KRAUß Katharina „Käthe‟ - Dresdener SC | 11,00 | 5,85 | 12,1 | 1,51 | 29,25 | 352 |
