In den Anfangsjahren wurden die verschiedenen Disziplinen auch an
verschiedenen Orten ausgetragen. Mindestens ein Jahr in Deutschland
lebende Ausländer, die einem deutschen Verein angehörten,
waren in der Zeit vor dem 1. Weltkrieg ebenfalls startberechtigt. 1920
durften erstmals auch Frauen starten.
Bis 1927 standen in den Laufwettbewerben, die in Bahnen zu laufen
waren, nur vier Athleten im Endlauf. Bis 1928 starteten in den
technischen Disziplinen ebenfalls nur vier Athleten im Endkampf.
1. | 1898, 04.09. | Hamburg (100 m) |
1898, 25.09. | Hamburg (200 m, 1.500 m) | |
2. | 1899, 14.05. | Straßburg (heute französisch Strasbourg) (100 m) |
1899, 06.08. | Braunschweig (200 m) | |
1899, 24.09. | Pforzheim (1.500 m) | |
3. | 1900, 15.07. | Straßburg (1.500 m) |
1900, 16.09. | Berlin (100 m) | |
1900, 23.09. | Hamburg (200 m) | |
4. | 1901, 30.06. | Berlin (200 m) |
1901, 22.09. | Hamburg (100 m) | |
5. | 1902, 03.08. | Hannover (1.500 m) |
1902, 17.08. | Frankfurt (100 m) | |
1902, 31.08. | Hamburg (200 m) | |
6. | 1903, 23.08. | Frankfurt (400 m, 110 m Hürden, Diskus) |
1903, 30.08. | Hannover (100 m, Hoch) | |
1903, 06.09. | Hamburg (1.500 m) | |
7. | 1904, 19.06. | Magdeburg (1.500 m) |
1904, 10.07. | München (110 m Hürden, Hoch) | |
1904, 24.07. | Hannover (Diskus) | |
1904, 21.08. | Frankfurt (100) | |
1904, 04.09. | Berlin (400 m) | |
8. | 1905, 16.07. | Mülhausen/Elsaß (heute französisch Mulhouse) (400 m) |
1905, 23.07. | Leipzig (110 m Hürden, Hoch, Diskus) | |
1905, 27.08. | Hamburg (1.500 m) | |
1905, 24.09. | Hannover (100 m) | |
9. | 1906, 02.09. | Hannover |
10. | 1907, 18.08. | Breslau (heute polnisch Wrocław) |
11. | 1908, 16.08. | Berlin |
12. | 1909, 29.08. | Frankfurt |
13. | 1910, 28.08. | Frankfurt |
14. | 1911, 20.08. | Dresden |
15. | 1912, 18.08. | Duisburg |
16. | 1913, 17.08. | Breslau |
1914, 23.08. | Berlin, kriegsbedingt ausgefallen | |
17. | 1915, 19.09. | Berlin |
18. | 1916, 27.08. | Leipzig |
19. | 1917, 05.08. | Berlin |
20. | 1918, 25.08. | Berlin |
21. | 1919, 23.-24.08. | Nürnberg |
22. | 1920, 14.-15.08. | Dresden |
23. | 1921, 20.-21.08. | Hamburg |
24. | 1922, 18.-20.08. | Duisburg |
25. | 1923, 17.-19.08. | Frankfurt |
26. | 1924, 09.-10.08. | Stettin (heute polnisch Szczecin) |
27. | 1925, 08.-09.08. | Berlin (Männer) |
1925, 06.09. | Leipzig (Frauen, Marathon, 10.000 m) | |
28. | 1926, 07.-08.08. | Leipzig (Männer) |
1926, 22.08. | Braunschweig (Frauen, Marathon, 10.000 m) | |
29. | 1927, 16.-17.07. | Berlin (Männer) |
1927, 06.-07.08. | Breslau (Frauen, 10.000 m, 4x1.500 m) | |
30. | 1928, 14.-15.07. | Berlin (Frauen) |
1928, 14.-16.07. | Düsseldorf (Männer) | |
31. | 1929, 20.-21.07. | Frankfurt (Frauen) |
1929, 20.-22.07. | Breslau (Männer) | |
32. | 1930, 02.-03.08. | Berlin (Männer) |
1930, 02.-03.08. | Lennep (Frauen) | |
33. | 1931, 01.-02.08. | Berlin (Männer) |
1931, 01.-02.08. | Magdeburg (Frauen) | |
34. | 1932, 02.-03.07. | Hannover (Männer) |
1932, 02.-03.07. | Berlin (Frauen) | |
35. | 1933, 12.-13.08. | Köln (Männer) |
1933, 19.-20.08. | Weimar (Frauen) | |
36. | 1934, 27.-29.07. | Nürnberg |
37. | 1935, 03.-04.08. | Berlin |
38. | 1936, 11.-12.07. | Berlin |
39. | 1937, 24.-25.07. | Berlin |
40. | 1938, 28.-30.07. | Breslau |
41. | 1939, 08.-09.07. | Berlin |
42. | 1940, 10.-11.08. | Berlin |
43. | 1941, 19.-20.07. | Berlin |
44. | 1942, 25.-26.07. | Berlin |
45. | 1943, 24.-25.07. | Berlin |
1944, 12.-13.08. | Berlin, (geplant) ausgefallen | |
1945 | ausgefallen | |
46. | 1946, 24.-25.08. | Frankfurt |
47. | 1947, 09.-10.08. | Köln |
48. | 1948, 14.-15.08. | Nürnberg |
49. | 1949, 06.-07.08. | Bremen |
50. | 1950, 05.-06.08. | Stuttgart |
51. | 1951, 28.-29.07. | Düsseldorf |
52. | 1952, 28.-29.06. | Berlin |
53. | 1953, 25.-26.07. | Augsburg |
54. | 1954, 06.-08.08. | Hamburg |
55. | 1955, 04.-07.08. | Frankfurt |
56. | 1956, 17.-19.08. | Berlin |
57. | 1957, 16.-18.08. | Düsseldorf |
58. | 1958, 18.-20.07. | Hannover |
59. | 1959, 24.-26.07. | Stuttgart |
60. | 1960, 22.-24.07. | Berlin |
61. | 1961, 28.-30.07. | Düsseldorf |
62. | 1962, 27.-29.07. | Hamburg |
63. | 1963, 09.-11.08. | Augsburg |
64. | 1964, 07.-09.08. | Berlin |
65. | 1965, 06.-08.08. | Duisburg |
66. | 1966, 05.-07.08. | Hannover |
67. | 1967, 04.-06.08. | Stuttgart |
68. | 1968, 16.-18.08. | Berlin |
69. | 1969, 15.-17.08. | Düsseldorf |
70. | 1970, 07.-09.08. | Berlin |
71. | 1971, 09.-11.07. | Stuttgart |
72. | 1972, 19.-23.07. | München |
73. | 1973, 20.-22.07. | Berlin |
74. | 1974, 26.-28.07. | Hannover |
75. | 1975, 28.-29.06. | Gelsenkirchen |
76. | 1976, 13.-15.08. | Frankfurt |
77. | 1977, 05.-07.08. | Hamburg |
78. | 1978, 11.-13.08. | Köln |
79. | 1979, 10.-12.08. | Stuttgart |
80. | 1980, 15.-17.08. | Hannover |
81. | 1981, 17.-19.07. | Gelsenkirchen |
82. | 1982, 23.-25.07. | München |
83. | 1983, 24.-26.06. | Bremen |
84. | 1984, 22.-24.06. | Düsseldorf |
85. | 1985, 02.-04.08. | Stuttgart |
86. | 1986, 11.-13.07. | Berlin |
87. | 1987, 10.-12.07. | Gelsenkirchen |
88. | 1988, 22.-24.07. | Frankfurt |
89. | 1989, 11.-13.08. | Hamburg |
90. | 1990, 10.-12.08. | Düsseldorf |
91. | 1991, 26.-28.07. | Hannover |
92. | 1992, 19.-21.06. | München |
93. | 1993, 09.-11.07. | Duisburg |
94. | 1994, 01.-03.07. | Erfurt |
95. | 1995, 30.06.-02.07. | Bremen |
96. | 1996, 21.-23.06. | Köln |
97. | 1997, 27.-29.06. | Frankfurt |
98. | 1998, 03.-05.07. | Berlin |
99. | 1999, 02.-04.07. | Erfurt |
100. | 2000, 28.-30.07. | Braunschweig |
101. | 2001, 29.06.-01.07. | Stuttgart |
102. | 2002, 05.-07.07. | Bochum-Wattenscheid |
103. | 2003, 28.-29.07. | Ulm |
104. | 2004, 10.-11.07. | Braunschweig |
105. | 2005, 02.-03.07. | Bochum-Wattenscheid |
106. | 2006, 15.-16.07. | Ulm |
107. | 2007, 21.-22.07. | Erfurt |
108. | 2008, 05.-06.07. | Nürnberg |
109. | 2009, 04.-05.07. | Ulm |
110. | 2010, 17.-18.07. | Braunschweig |
111. | 2011, 23.-24.07. | Kassel |
112. | 2012, 16.-17.06. | Bochum-Wattenscheid |
113. | 2013, 06.-07.07. | Ulm |
114. | 2014, 26.-27.07. | Ulm |
115. | 2015, 24.-26.07. | Nürnberg |
116. | 2016, 18.-19.06. | Kassel |
117. | 2017, 08.-09.07. | Erfurt |
118. | 2018, 20.-22.07. | Nürnberg |
119. | 2019, 03.-04.08. | Berlin |
120. | 2020, 08.-09.08. | Braunschweig |
121. | 2021, 04.-06.06. | Braunschweig |
122. | 2022, 23.-26.06. | Berlin |
2020: Der ursprüngliche Termin 06.-07.06. musste wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt werden.
1919 durch 5.000 m ersetzt
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | STOIBER Josef - FC Franken Nürnberg | 24:23,7 | SEEGERS Wilhelm - FC Eintracht Hannover | 24:44,5 | HEINZENBURG Richard - Charlottenburger SC 02 | 25:18,6 |
1911 | WAGNER Otto - SV 07 Leipzig | 25:23,0 | KASTENHOLZ Jean - Kölner BC 01 | 25:38,0 | BLANKENBURG Fritz - SC Marathon Berlin 06 | 25:58,0 |
1912 | VIETZ Gregor - Berliner AK | 25:05,4 | KASTENHOLZ Jean - Kölner BC 01 | 25:08,0 | BUSCH Josef - FC Borussia München-Gladbach | 25:36,2 |
1913 | WAGNER Otto - VfB Leipzig | 24:44,1 | JORDAN Fritz - SC Komet Berlin | 25:02,2 | VIETZ Gregor - Berliner AK | 25:40,0e |
1915 | LAUTERBACH Richard - SC Komet Leipzig | 25:34,2 | OSADNICK Franz - Berliner SC | 25:37,4e | ZIMMER Paul - Berliner SpVgg. | 25:38,0e |
1916 | SCHOLZ Willy - VBS Breslau | 25:05,0 | MICHAEL Erich - SC Charlottenburg | 25:15,0e | TSCHABER Albert - Dresdensia Dresden | - 40 m |
1917 | MICHAEL Erich - Charlottenburger TG | 27:35,5 | WOLTER - Charlottenburger TG | 27:41,0e | BARTSCH Paul - Berliner SpVgg. | 28:20,0e |
1918 | KASTENHOLZ Jean - Kölner BC 01 | 25:29,2 | ALFRED - Altona 93 | 25:59,0e | MICHAEL Erich - Charlottenburger TG | 26:05,0e |
1918: ALFRED = Pseudonym für KRÜMMEL Carl
Deutscher Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1951 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 24,4 | BUTENHOLZ Fritz - DTSG Hannover | 25,3 | SCHIRMER Friedrich - FC Stadthagen | 25,6 | |
1952 | nicht ausgetragen | ||||||
1953 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 23,9 | MÖLLER Werner - TSV Rendsburg | 25,0 | KRÜLL Willi - 1.FC Köln | 25,1 | |
1954 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 24,4 | MAIER Alfred - Post-SV München | 25,1 | SCHEIBNER Arthur - Stuttgarter Kickers | 25,6 | |
1955 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 23,9 | GROHNERT Manfred - TuSEM Essen | 24,9 | ZIRR Dietrich - OSC Berlin | 25,0 | |
1956 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 23,9 | FELGER Rudi - TSG Backnang | 24,6 | HOSS Heinz - SpVgg Feuerbach | 24,7 | |
1957 | LAUER Martin - ASV Köln | 23,5 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 24,1 | STÜRMER Herbert - 1.FC Nürnberg | 24,4 | |
1958 | LAUER Martin - ASV Köln | 23,4 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 24,0 | WILD Günther - HTV Heidelberg | 24,0 | |
1959 | LAUER Martin - ASV Köln | 23,0 | GERBIG Klaus - TG 1862 Rüsselsheim | 23,7 | NÜSKE Klaus - ASV Berlin | 23,8 | |
1960 | LAUER Martin - ASV Köln | 23,4 | JOHN Hinrich - TSV Bad Wörishofen | 23,9 | KAISER Klaus - Solinger LC | 24,3 | |
1961 | GERBIG Klaus - TG 1862 Rüsselsheim | 23,9 | NÜSKE Klaus - ASV Berlin | 24,2 | HELLMICH Joachim - OSC Berlin | 24,3 | |
1962 | HOLDORF Willi - SV Bayer 04 Leverkusen | 24,0 | WAGNER Wolfgang - OSC Höchst | 24,1 | KAISER Klaus - Solinger LC | 24,4 | |
1963 | GERBIG Klaus - FSV Frankfurt | 23,7 | GIESELER Horst - VfL Bochum | 23,7 | HOLDORF Willi - SV Bayer 04 Leverkusen | 23,7 | |
1964 | HELLMICH Joachim - OSC Berlin | 23,4 | WAGNER Wolfgang - OSC Höchst | 23,6 | FRIESE Gernot - TSV 01/24 Marbach | 23,7 | |
1965 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 23,4 | HELLMICH Joachim - OSC Berlin | 23,6 | FRIESE Gernot - TSV 01/24 Marbach | 24,0 |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1910 | MÜLLER Hermann - Turngemeinde in Berlin | 13:11,0 | GUNIA Paul - Teutonia 99 Berlin | 13:17,6 | SCHMIDT Wilhelm - 1.FC Nürnberg | |
1911 | BUCKOW Otto - Berliner AK | 13:42,2 | TSCHARNTKE Willi - Turngemeinde in Berlin | 13:46,2 | GUNIA Paul - Teutonia 99 Berlin | 14:01,4 |
1912 | GUNIA Paul - Teutonia 99 Berlin | 13:11,6 | SCHMIDT Wilhelm - 1.FC Nürnberg | 13:12,0 | BUCKOW Otto - Berliner AK | - 100 m |
1913 | BUCKOW Otto - Berliner AK | 13:31,0 | KNOTH - Berliner BC | - 175 m | DEHNER - Preußen Ratibor | - 500 m |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1921 | MÜLLER Hermann - ASC Marathon Berlin | 24:01,8 | RODENBÜCHER Heinrich - Viktoria Duisburg | 24:34,2 | PLITSCHKE - BSV 92 Berlin | 24:37,9 |
1922 | HÄHNEL Karl - TV 05 Ilversgehofen | 23:33,7 | RODENBÜCHER Heinrich - TSV 1848 Duisburg | - 220 m | SCHÖTZ Richard - TSV 1848 Duisburg | - 250 m |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | HAYMANN Ludwig - SV München 1860 | 24,20 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 22,31 | BRECHENMACHER Georg - DSV München | 21,71 |
1925 | BRECHENMACHER Georg - SV Jahn München | 24,63 | KRELLENBERG Gerhard - Hamburger SV | 24,61 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 23,10 |
1926 | BRECHENMACHER Georg - TSG Eintracht Frankfurt | 24,74 | ZEDER Johann - SV Jahn München | 24,08 | KNOOP Herbert - ETV Hamburg | 24,06 |
1927 | BRECHENMACHER Georg - TSG Eintracht Frankfurt | 26,16 | HIRSCHFELD Emil - SV Hindenburg Allenstein | 25,56 | KULZER Heinrich - DSV München | 25,01 |
1928 | HIRSCHFELD Emil - SV Hindenburg Allenstein | 26,85 | UEBLER Wilhelm - Polizei-SV Fürth | 25,94 | SERAIDARIS Ioannis - Dresdener SC | 25,72 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | LINGNAU Alfred - TV Eintracht Dortmund | 10,75 | LORBER Sebastian - MTV Bamberg | 9,82 | REYMANN Erich - MSV Wünsdorf | 9,73 |
1932 | DEBUS Heinz - ASV Köln | 10,49 | LINGNAU Alfred - TSV Schöneberg Berlin | 10,10 | JÄGLE Eugen - TB Kenzingen | 9,82 |
1933 | BLASK Erwin - Polizei-SV Königsberg | 11,07 | DEBUS Heinz - ASV Köln | 11,05 | BULST Herbert - Alter TV Breslau | 9,96 |
1934 | BLASK Erwin - Polizei-SV Königsberg | 10,87 | JÄGLE Eugen - TV Lahr | 10,59 | DEBUS Heinz - ASV Köln | 10,52 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 68,09 | STEINBRENNER Gustav - FV Borussia Frankfurt | 67,22 | WENDT - Preußen Münster | 66,26 |
1925 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 75,70 | BUCHGEISTER Heinrich - Freiburger FC | 73,78 | KRELLENBERG Gerhard - Hamburger SV | 70,22 |
1926 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 72,91 | KNOOP Herbert - ETV Hamburg | 72,47 | ZEDER Johann - SV Jahn München | 69,84 |
1927 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 77,66 | SERAIDARIS Ioannis - Dresdener SC | 72,38 | SCHAUFFELE Richard - VfB Stuttgart | 70,22 |
1928 | LINGNAU Alfred - TV Eintracht Dortmund | 79,32 | HÄNCHEN Hermann - Polizei-SV Berlin | 79,16 | SERAIDARIS Ioannis - Dresdener SC | 77,97 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | LÜDEKE Walter - DSC Berlin | 93,08 | SCHNURR Walter - SV Atos Berlin-Steglitz | 90,06 | SCHLOKAT Bruno - Preußen Insterburg | 84,85 |
1925 | SCHNURR Walter - SV Atos Berlin-Steglitz | 95,81 | LÜDEKE Walter - DSC Berlin | 93,77 | GÜNTHER Oskar - Stuttgarter Kickers | 85,89 |
1926 | LÜDEKE Walter - DSC Berlin | 98,66 | GÜNTHER Oskar - Stuttgarter Kickers | 97,15 | MOLLES Herbert - VfK Königsberg | 96,13 |
1927 | MOLLES Herbert - VfK Königsberg | 98,01 | SCHNURR Walter - SV Atos Berlin-Steglitz | 95,61 | GÜNTHER Oskar - Stuttgarter Kickers | 93,53 |
1928 | STOSCHEK Erich - TV Vorwärts Breslau | 103,85 | GÜNTHER Oskar - Stuttgarter Kickers | 100,25 | MOLLES Herbert - VfK Königsberg | 96,39 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | WEGENER Friedrich - Kieler TV | 68,53 | REYMANN Erich - MSV Wünsdorf | 67,59 | HEYNEN Ernst - TB Westerstede | 67,21 |
1932 | REYMANN Erich - MSV Wünsdorf | 63,30 | BRUNKEN Oskar - ATV Jena | 61,95 | WEGENER Friedrich - Kieler TV | 61,26 |
1933 | GROß-FENGELS Kurt - Berliner SC | 65,74 | BRUNKEN Oskar - ATV Jena | 64,70 | REYMANN Erich - BV Rendsburg | 62,21 |
1934 | BICKER Karl - TC Limmer | 64,05 | GROß-FENGELS Kurt - VfL Marburg | 63,45 | REYMANN Erich - Berliner SC | 63,44 |
200 | Weit | Diskus | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1920 | 1. | HOLZ Arthur - VfL Charlottenburg | 24,0 | 6,34 | 34,27 | 302,00 |
2. | BAASKE Karl - Prussia-Samland Königsberg | 23,6 | 6,14 | 33,39 | 288,25 | |
3. | LÖSCH Fritz - VfB Leipzig | 25,3 | 5,88 | 36,72 | 287,25 | |
Hoch | 400 | Kugel | Pkt. | |||
1921 | 1. | HOLZ Arthur - VfL Charlottenburg | 1,805 | 52,3 | 11,39 | 200 |
2. | VON HALT Karl Ritter - MTV München | 1,675 | 51,8 | 12,44 | 198 | |
3. | SCHUMANN Wilhelm - Preußen Insterburg | 1,625 | 53,6 | 11,46 | 161 |
1995 durch 5.000 m ersetzt
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1973 | MERTEN Christa - SV Bayer 04 Leverkusen | 9:23,0 | RANZ Gerda - TV Erkheim | 9:23,8 | KOFFERSCHLÄGER Christa - Barmer TV | 9:41,0 |
1974 | HODEY Gudrun - VfL Eintracht Hagen | 9:22,2 | RANZ Gerda - LAC Quelle Fürth | 9:24,2 | KEMPER Vera - TuS 1889 Neuenkamp | 9:24,8 |
1975 | WELLMANN Ellen - TuS 04 Leverkusen | 9:10,0 | KEMPER Vera - TuS 1889 Neuenkamp | 9:21,8 | HODEY Gudrun - VfL Eintracht Hagen | 9:25,2 |
1976 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 9:05,6 | PREUß Manuela - FC Bayer 05 Uerdingen | 9:19,2 | GRESCHNER Monika - Jugend 07 Bergheim | 9:24,6 |
1977 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 9:14,1 | TESKE Charlotte - ASC Darmstadt | 9:22,3 | ROPPO Päivi - LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf FIN | 9:27,8 |
1978 | FRIEDMANN Birgit - Eintracht Frankfurt | 9:02,9 | GRESCHNER Monika - ASV Köln | 9:15,5 | HOFMANN Elvira - TV Bad Mergentheim | 9:16,6 |
1979 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 8:54,4 | TESKE Charlotte - ASC Darmstadt | 9:10,7 | WESSINGHAGE Ellen - USC Mainz | 917,7 |
1980 | FRIEDMANN Birgit - Eintracht Frankfurt | 9:02,0 | STEIERT Vera - ASV Köln | 9:17,8 | TESKE Charlotte - ASC Darmstadt | 9:20,8 |
1981 | FRIEDMANN Birgit - Eintracht Frankfurt | 8:57,05 | STEIERT Vera - ASV Köln | 9:02,13 | TESKE Charlotte - ASC Darmstadt | 9:05,39 |
1982 | FRIEDMANN Birgit - Eintracht Frankfurt | 8:55,91 | TESKE Charlotte - ASC Darmstadt | 9:04,96 | FRANZIS Elisabeth - SV 1919 Sonsbeck | 9:14,10 |
1983 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 9:12,04 | FRANZIS Elisabeth - SV 1919 Sonsbeck | 9:15,46 | SCHÄFER Monika - LC Mengerskirchen | 9:18,34 |
1984 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 8:58,71 | MICHALLEK Vera - Eintracht Hamm | 9:04,54 | SCHMIDT Birgit - LC Paderborn | 9:18,76 |
1985 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 8:58,55 | MAI Christina - LAV coop Dortmund | 9:05,36 | WULSCH Sigrid - SV Menden | 9:07,76 |
1986 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 8:47,83 | BIBA Iris - LAZ Hanau-Bruchköbel | 8:54,99 | KUNKEL Sabine - VfL Wolfsburg | 9:03,77 |
1987 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 9:04,10 | KUNKEL Sabine - VfL Wolfsburg | 9:08,10 | BORGSCHULZE Claudia - Eintracht Hamm | 9:09,09 |
1988 | MICHALLEK Vera - LG Frankfurt | 9:05,77 | BORGSCHULZE Claudia - Eintracht Hamm | 9:07,44 | KUNKEL Sabine - VfL Wolfsburg | 9:10,87 |
1989 | BORGSCHULZE Claudia - Eintracht Hamm | 9:05,52 | KUNKEL Sabine - VfL Wolfsburg | 9:06,54 | MANN Sabine - ASV Köln | 9:09,14 |
1990 | METZNER Claudia - BV Teutonia Lanstrop | 9:17,78 | BORGSCHULZE Claudia - LG Olympia Dortmund | 9:23,47 | MANN Sabine - ASV Köln | 9:24,20 |
1991 | SCHÄNING Anke - ASV Köln | 8:58,62 | HOFFMANN Katje - SCC Berlin | 8:59,78 | BORGSCHULZE Claudia - LG Olympia Dortmund | 9:01,98 |
1992 | BORGSCHULZE Claudia - LG Olympia Dortmund | 9:01,60 | HOFFMANN Katje - SCC Berlin | 9:03,02 | METZNER Claudia - BV Teutonia Lanstrop | 9:03,41 |
1993 | LOKAR Claudia - LG Olympia Dortmund | 9:02,66 | MAI Christina - LG Olympia Dortmund | 9:04,02 | KÖSTER Dörte - SC Empor Rostock | 9:04,68 |
1994 | KARHOFF Andrea - ASV Köln | 9:10,42 | LOKAR Claudia - LG Olympia Dortmund | 9:11,73 | METZNER Claudia - LG Sauerland | 9:13,11 |
1975: am 19.05. in Bonn gemeinsam mit 400 m Hürden und 10.000 m Männer
1976: am 11.09. in Lübeck gemeinsam mit 400 m Hürden und 10.000 m Männer
1977: am 29.05. in Dortmund gemeinsam mit 400 m Hürden und 10.000 m Männer
1978: am 28.05. in Berlin gemeinsam mit 400 m Hürden m und 10.000 m Männer
1979: am 02.06. in Ludwigshafen gemeinsam mit 400 m Hürden und 10.000 m Männer
1980: am 24.05. in Göttingen gemeinsam mit 400 m Hürden und 10.000 m Männer
1981: am 30.05. in Fürth gemeinsam mit 10.000 m Männer
WESSINGHAGE Ellen geschiedene WELLMANN
MICHALLEK Vera geborene STEIERT
LOKAR Claudia geborene BORGSCHULZE
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1929 | BECKER Ruth - VfTSS Brandenburg Berlin | 12,4 | PIRCH Gerda - SC Charlottenburg | 12,6 | HAUX Emmi - SG Eintracht Frankfurt | 12,9 |
1930 | PIRCH Gerda - SC Charlottenburg | 12,3 | BIRKHOLZ Ursula - DSC 1926 Breslau | 12,4 | BECKER Ruth - VfTSS Brandenburg Berlin | 12,6 |
1931 | PIRCH Gerda - SC Charlottenburg | 12,3 | HAUX Emmi - SG Eintracht Frankfurt | 12,3 | BIRKHOLZ Ursula - DSC 1926 Breslau | 12,3 |
1932 | THYMM Helene - ATV 1845 Leipzig | 12,5 | HAUX Emmi - SG Eintracht Frankfurt | 12,5 | PIRCH Gerda - SC Charlottenburg | 12,6 |
1933 | ENGELHARD Ruth - SV Siemens Berlin | 12,3 | KLUSENWERTH Hilde - SC Charlottenburg | 12,5 | FRAUBOES Irmgard - VfL Halle/Saale 96 | 12,5 |
1934 | ENGELHARD Ruth - SV Siemens Berlin | 11,8 | PIRCH Gerda - SC Charlottenburg | 12,0 | KLUSENWERTH Hilde - SC Charlottenburg | 12,0 |
1935 | STEUER Anni - Duisburg 99 | 12,2 | ELGER Margarete - FSC Magdeburg | 12,3 | SEIFERT Brigitte - DSC 1926 Breslau | 12,3 |
1936 | ECKERT Doris - SG Eintracht Frankfurt | 12,1 | STEUER Anni - Duisburg 99 | 12,3 | LE VISEUR Hilde - SC Charlottenburg | 12,4 |
1937 | DEMPE Siegfriede - SC Weimar | 11,7 | STEUER Anni - Duisburg 99 | 11,8 | WESTPHAL Annemarie - ETV Hamburg | 12,0 |
1938 | GELIUS Elisabeth „Lisa‟ - TSV Jahn München | 11,6 | SPITZWEG Anni - MTV München | 11,9 | PETER Liselotte - Post-SV Oppeln | 11,9 |
1939 | PETER Liselotte - Post-SV Oppeln | 11,7 | DEMPE Siegfriede - SC Weimar | 11,7 | SPITZWEG Anni - MTV München | 12,0 |
1940 | BIESS Erika - SC Charlottenburg | 11,6 | PETER Liselotte - Post-SV Oppeln | 12,2 | KRÜGER Luise - Dresdener SC | 12,3 |
1941 | PETER Liselotte - Post-SV Oppeln | 11,7 | PRATER Siegfriede - SC Weimar | 11,7 | KRÜGER Luise - Dresdener SC | 12,3 |
1942 | BIESS Erika - SC Charlottenburg | 11,9 | ECKERT Doris - SG Eintracht Frankfurt | 12,1 | PETER Liselotte - Post-SG Krakau | 12,1 |
1943 | DOMAGALA Maria - SuS Dinslaken | 12,2 | PRATER Siegfriede - SC Weimar | 12,3 | POLLAK Luise - Bonner FV | 12,3 |
1946 | DOMAGALA Maria - SuS Dinslaken | 11,8 | POLLAK Luise - Bonner FV | 12,5 | FAUTH Lore - Stuttgarter Kickers | 12,5 |
1947 | FEDERMANN Liselotte - SC Pforzheim | 11,9 | DOMAGALA Maria - Rot-Weiß Oberhausen | 11,9 | BOLDER Ursula - KT 43 Köln | 12,1 |
1948 | SANDER Maria - Rot-Weiß Oberhausen | 11,9 | BORCHARDT Erika - Hamburger SV | 12,1 | WAHNEMÜHL Johanna „Hanni‟ - SSV Wuppertal | 12,1 |
1949 | SANDER Maria - Rot-Weiß Oberhausen | 11,9 | FAUTH Lore - Stuttgarter Kickers | 12,5 | DEMPE Siegfriede - SG Ernst Abbe Jena | 12,5 |
1950 | SEONBUCHNER Anneliese - 1.FC Nürnberg | 12,1 | WACKERSREUTHER Lotte - 1.FC Nürnberg | 12,2 | HELLWIG Hildegard - VfB Remscheid | 12,3 |
1951 | SANDER Maria - SuS Dinslaken | 11,6 | SEONBUCHNER Anneliese - 1.FC Nürnberg | 11,7 | FAUTH Lore - Stuttgarter Kickers | 11,9 |
1952 | SANDER Maria - SuS Dinslaken | 11,2 | SEONBUCHNER Anneliese - 1.FC Nürnberg | 11,4 | GASTL Kreszentia „Zenta‟ - MTV München | 11,7 |
1953 | SANDER Maria - SuS Dinslaken | 11,3 | SEONBUCHNER Anneliese - 1.FC Nürnberg | 11,3 | LORBERG Regina - TK Hannover | 11,8 |
1954 | SANDER Maria - SuS Dinslaken | 11,4 | GASTL Kreszentia „Zenta‟ - TSV München 1860 | 11,5 | SEONBUCHNER Anneliese - 1.FC Nürnberg | 11,5 |
