Deutscher Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1903 | REISSNER Otto - MTV München | 17,0 | KEYL Julius - MTV München | 17,4 | KREUZER Hermann - FC Germania Frankfurt | 18,0 |
1904 | REISSNER Otto - MTV München | 16,5 | KEYL Julius - MTV München | 16,6 | LEISTL Anton - MTV München | 17,6 |
1905 | DUNCKER Vincent - BC Mittweida | 16,2 | MEHNERT Arthur - VfB Leipzig | 18,5 | nur zwei Teilnehmer | |
1906 | DUNCKER Vincent - BC Mittweida | 19,8 | GROTSCH - FC Eintracht Hannover | 20,2 | nur zwei Teilnehmer | |
1907 | DUNCKER Vincent - Dresdener SC | 16,0 | MALLWITZ Arthur - Berliner SC | 22,0 | ||
1908 | WEITLING Karl - Berliner SC | 18,4 | MARTIN Paul - Charlottenburger SC 02 | 19,0 | SCHMIDT Arthur - SC Westen 05 Charlottenburg | 19,2 |
1909 | SPECK Adolf - Karlsruher FV | 17,0 | BAUTZE Carl - FSV Frankfurt | 17,8 | Die anderen beiden Läufer wurden disqualifiziert. | |
1910 | SCHMIDT Arthur - SC Westen 05 Charlottenburg | 17,0 | SPRICK Emil - Preußen Duisburg | 17,1e | KAISER Karl - FSV Frankfurt | |
1911 | RAU Richard - SC Charlottenburg | 16,6 | WEITLING Karl - Berliner SC | 16,8e | SCHMIDT Arthur - SC Charlottenburg | 17,0e |
1912 | MARTIN Walter - Leipziger BC | 15,8 | RAU Richard - SC Charlottenburg | 16,4e | SCHÖLTZ Willy - SC Charlottenburg | 17,0e |
1913 | MARTIN Walter - VfB Leipzig | 16,1 | RÖHR Otto - SC Charlottenburg | 16,5 | HALT Karl - TG München | disq. |
1915 | OLLY - SC Charlottenburg | 18,2 | KOPITZSCH Walter - SC Erfurt | 20,0 | ||
1916 | EICKE - Charlottenburger TG | 18,0 | SCHNEIDER K. - Berliner SC | 19,2e | BEINHOFF Hans - SC Viktoria Neuhaldensleben | |
1917 | EICKE - Charlottenburger TG | 17,4 | WIELAND Julius - Turngemeinde in Berlin | - 15 m | SCHNEIDER K. - Berliner SC | 20,2e |
1918 | EICKE - Charlottenburger TG | 16,8 | LEU Rudolf - MTV München | 17,0e | HEFELE - Münchener SC | |
1919 | RÖHR Otto - Dortmunder SC | 16,4 | KÄMMERER Rudolf - Berliner Turnerschaft | 17,4 | Die anderen beiden Läufer wurden disqualifiziert. | |
1920 | KÄMMERER Rudolf - Berliner Turnerschaft | 16,7 | BALL Walter - SC Charlottenburg | 17,0e | Die anderen beiden Läufer wurden disqualifiziert. | |
1921 | GILLMANN Karl - TSV Sendling | 16,4 | BALL Walter - TSV Sendling | 16,9e | Die anderen beiden Läufer wurden disqualifiziert. | |
1922 | TROßBACH Heinrich - TSG Eintracht Frankfurt | 15,3 | PAULUS Ernst - VfB 08 Gießen | 15,6 | HOLZ Arthur - VfL Charlottenburg | 15,6 |
1923 | TROßBACH Heinrich - TSG Eintracht Frankfurt | 15,7 | KASTEN Reinhold - BTSV 1850 Berlin | 15,8 | STEIN Walter - DHC Hannover | 16,1 |
1924 | GUNDEL Fritz - DSC Berlin | 16,2 | MORGENROTH - DSV München | 16,3 | KÖPKE Fritz - Preußen Stettin | 16,4 |
1925 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 14,9 | MORGENROTH - DSV München | 15,4 | STEINHARDT Hans - Phönix Karlsruhe | 16,2e |
1926 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 15,3 | MORGENROTH - DSV München | 16,3 | SCHULZE Ewald - Polizei SV Berlin | 16,6e |
1927 | STEINHARDT Hans - Phönix Karlsruhe | 15,4 | SCHULZE Ewald - Polizei SV Berlin | 16,1 | KURALLUS Walter - Polizei SV Berlin | 16,4 |
1928 | STEINHARDT Hans - Phönix Karlsruhe | 15,0 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 15,1 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 15,3 |
1929 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 15,0 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 15,0 | SCHLIE Gerhard - Turngemeinde in Berlin | 15,6 |
1930 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 15,0 | BESCHETZNICK Ferdinand - DSC Berlin | 15,7 | STÖCKMANN Willi - Duisburg 99 | 15,7 |
1931 | BESCHETZNICK Ferdinand - DSC Berlin | 15,0 | WEGNER Erwin - TSV Schöneberg Berlin | 15,7 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 15,8 |
1932 | WEGNER Erwin - TSV Schöneberg Berlin | 14,8 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 14,8 | BESCHETZNICK Ferdinand - DSC Berlin | 15,0 |
1933 | WEGNER Erwin - TSV Schöneberg Berlin | 14,8 | POLLMANNS Willi - SF Neuß | 15,4 | SCHWETHELM Erich - SV Wiesbaden | 15,5 |
1934 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 15,0 | WEGNER Erwin - TSV Schöneberg Berlin | 15,1 | DABBERT Raimund - SC Charlottenburg | 15,1 |
1935 | WEGNER Erwin - TSV Schöneberg Berlin | 14,6 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 15,1 | BESCHETZNICK Ferdinand - DSC Berlin | 15,4 |
1936 | WELSCHER Willi - SG Eintracht Frankfurt | 15,2 | SCHWETHELM Erich - SV Wiesbaden | 15,6 | WEGNER Erwin - TSV Schöneberg Berlin | 15,7 |
1937 | WEGNER Erwin - SS-SG Berlin | 14,9 | KUMPMANN Karl - ASV Köln | 15,1 | GLAW Georg - VfL Halle/Saale 96 | 15,2 |
1938 | KUMPMANN Karl - ASV Köln | 15,0 | WEGNER Erwin - SS-SG Berlin | 15,0 | BESCHETZNICK Ferdinand - DSC Berlin | 15,4 |
1939 | KUMPMANN Karl - DSC Hagen | 14,7 | POLLMANNS Willi - DSD Düsseldorf | 14,8 | WEGNER Erwin - SS-SG Berlin | 14,9 |
1940 | BECKER Ernst - Berliner SC | 15,4 | WEGNER Erwin - SS-SG Berlin | 15,4 | SCHEELE Hans - DSC Berlin | 15,9 |
1941 | ZEPERNICK Hans - Marine-Sportschule Berlin | 15,3 | STREHLAU Manfred - VfK Königsberg | 15,4 | WEGNER Erwin - SS-SG Posen | 15,6 |
1942 | ZEPERNICK Hans - Berliner SC | 14,8 | LEITNER Ernst - LSV Olmütz | 15,2 | KUMPMANN Karl - DSC Hagen | 15,3 |
1943 | ZEPERNICK Hans - Post-SG Kiel | 15,3 | KOHLHOFF Karl - Berliner Turnerschaft | 16,1 | WANECK Rudolf - TSV München 1860 | 16,2 |
1946 | ZEPERNICK Hans - Osnabrücker TV 61 | 15,6 | TROßBACH Wolfgang - ATS Kulmbach | 16,0 | SCHELLIN Lothar - Darmstadt 98 | 16,1 |
1947 | ZEPERNICK Hans - Osnabrücker TV 61 | 15,1 | HENDRICHS Rainer - ASV Köln | 15,3 | HAFERKAMP Dieter - SV SW Hamborn | 15,4 |
1948 | BECKER Ernst - Werder Bremen | 15,0 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 15,4 | HIDAS-HIKISCH Edmund - SV Wasserburg | 15,4 |
1949 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 15,5 | BECKER Ernst - Werder Bremen | 15,5 | TROßBACH Wolfgang - ATS Kulmbach | 15,6 |
1950 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 14,8 | TROßBACH Wolfgang - Berliner SC | 15,0 | BECKER Ernst - Werder Bremen | 15,0 |
1951 | TROßBACH Wolfgang - Berliner SC | 15,0 | THEILMANN Günther - SG Eintracht Frankfurt | 15,1 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 15,2 |
1952 | TROßBACH Wolfgang - Berliner SC | 14,7 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 15,0 | THEILMANN Günther - SG Eintracht Frankfurt | 15,2 |
1953 | TROßBACH Wolfgang - Berliner SC | 15,2 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 15,2 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 15,3 |
1954 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 15,1 | ZEPERNICK Hans - Blau-Weiß Osnabrück | 15,2 | SCHOTTES Karl-Ernst - DSD Düsseldorf | 15,2 |
1955 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 14,7 | BÖCK Rudolf - Post-SV München | 15,0 | GROHNERT Manfred - TuSEM Essen | 15,1 |
1956 | LAUER Martin - ASV Köln | 14,3 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 14,7 | JENSS Hans-Jürgen - VfL Wolfsburg | 15,2 |
1957 | LAUER Martin - ASV Köln | 14,2 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 14,5 | STÜRMER Herbert - 1.FC Nürnberg | 14,6 |
1958 | LAUER Martin - ASV Köln | 13,7 | BRAND Günter - TV Wetzlar | 14,3 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 14,4 |
1959 | LAUER Martin - ASV Köln | 14,0 | STEINES Berthold „Bert‟ - Rot-Weiß Koblenz | 14,8 | SCHOTTES Karl-Ernst - DSD Düsseldorf | 14,9 |
1960 | LAUER Martin - ASV Köln | 13,8 | SCHOTTES Karl-Ernst - DSD Düsseldorf | 14,4 | GERBIG Klaus - TG 1862 Rüsselsheim | 14,5 |
1961 | WILLIMCZIK Klaus - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,4 | WINTER Klaus - ASV Berlin | 14,6 | GERBIG Klaus - TG 1862 Rüsselsheim | 14,7 |
1962 | NÜSKE Klaus - ASV Berlin | 14,3 | WINTER Klaus - ASV Berlin | 14,4 | STÜRMER Herbert - SV Siemens Nürnberg | 14,5 |
1963 | WILLIMCZIK Klaus - USC Mainz | 14,1 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 14,3 | NÜSKE Klaus - ASV Berlin | 14,4 |
1964 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 14,3 | TRZMIEL Werner - VfL Bochum | 14,5 | JANSCHE Manfred - USC Mainz | 14,6 |
1965 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 14,4 | TRZMIEL Werner - VfL Bochum | 14,7 | WINTER Klaus - ASV Berlin | 14,8 |
1966 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 14,1 | TRZMIEL Werner - VfL Bochum | 14,2 | STEGMANN Rainer - TV Heppenheim | 14,6 |
1967 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 13,8 | TRZMIEL Werner - VfL Bochum | 13,9 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,3 |
1968 | JOHN Hinrich - Hannover 96 | 13,9 | TRZMIEL Werner - ASC Darmstadt | 14,0 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,3 |
1969 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,0 | TRZMIEL Werner - ASC Darmstadt | 14,1 | BERKES Eckart - USC Mainz | 14,4 |
1970 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 13,7 | TRZMIEL Werner - ASC Darmstadt | 14,0 | SCHUMANN Manfred - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,2 |
1971 | SCHUMANN Manfred - SV Bayer 04 Leverkusen | 13,9 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,0 | TRZMIEL Werner - ASC Darmstadt | 14,1 |
1972 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 13,67 | BERKES Eckart - USC Mainz | 14,02 | SCHUMANN Manfred - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,07 |
1973 | BERKES Eckart - TV Wattenscheid | 13,97 | AUBELE Kurt - LG Staufen | 14,28 | EIKMEIER Werner - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,30 |
1974 | SCHUMANN Manfred - USC Mainz | 14,12 | GEBHARD Dieter - FV Salamander Kornwestheim | 14,31 | WARBENDE Volker - LG Itzehoe | 14,43 |
1975 | GEBHARD Dieter - FV Salamander Kornwestheim | 14,14 | SCHMITT Hans-Walter - USC Mainz | 14,35 | NICKEL Günter - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,45 |
1976 | ZIEGLER Rolf - SKV Eglosheim | 14,08 | KRATSCHMER Guido - USC Mainz | 14,19 | MOBARAK Ishtiak - USC Mainz MAS | 14,32 |
1977 | GEBHARD Dieter - FV Salamander Kornwestheim | 13,98 | KRATSCHMER Guido - USC Mainz | 14,11 | SCHMITT Hans-Walter - USC Mainz | 14,28 |
1978 | KRATSCHMER Guido - USC Mainz | 13,90 | GEBHARD Dieter - FV Salamander Kornwestheim | 13,94 | MUDERS Wolfgang - SV Bayer 04 Leverkusen | 14,28 |
1979 | DÖNGES Karl-Werner - VfL Sindelfingen | 13,85 | GEBHARD Dieter - FV Salamander Kornwestheim | 13,88 | KLEIN Hans-Gerd - LG Bayer Leverkusen | 14,02 |
1980 | GEBHARD Dieter - FV Salamander Kornwestheim | 14,02 | KLEIN Hans-Gerd - LG Bayer Leverkusen | 14,04 | MUDERS Wolfgang - LG Bayer Leverkusen | 14,12 |
1981 | DÖNGES Karl-Werner - VfL Sindelfingen | 13,56 | SCHOLZ Peter - Eintracht Frankfurt | 13,72 | KLEIN Hans-Gerd - LG Bayer Leverkusen | 13,87 |
1982 | DÖNGES Karl-Werner - VfL Sindelfingen | 13,57 | KLEIN Hans-Gerd - LG Bayer Leverkusen | 13,94 | SCHAUMANN Axel - LG Kappelberg | 14,09 |
1983 | SCHAUMANN Axel - LG Kappelberg | 13,73 | SCHOCH Jürgen - FV Salamander Kornwestheim | 13,90 | RADZEY Michael - MTG Mannheim | 13,90 |
1984 | SCHOLZ Peter - Eintracht Frankfurt | 13,99 | SCHOCH Jürgen - FV Salamander Kornwestheim | 14,08 | HINGSEN Jürgen - LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 14,16 |
1985 | RADZEY Michael - MTG Mannheim | 13,78 | SCHOCH Jürgen - FV Salamander Kornwestheim | 13,89 | WENTZ Siegfried - USC Mainz | 13,90 |
1986 | WENTZ Siegfried - USC Mainz | 13,76 | KRATSCHMER Guido - USC Mainz | 13,90 | RADZEY Michael - MTG Mannheim | 13,96 |
1987 | SCHWARTHOFF Florian - LG Erlangen | 13,79 | RADZEY Michael - MTG Mannheim | 13,90 | MATTERN Stefan - LG Kreis Verden | 13,98 |
1988 | SCHWARTHOFF Florian - LG Erlangen | 13,50 | KOSZEWSKI Dietmar - SC Charlottenburg | 13,76 | SCHOCH Jürgen - FV Salamander Kornwestheim | 13,78 |
1989 | KOSZEWSKI Dietmar - LAC Halensee Berlin | 13,63 | SCHWARTHOFF Florian - TV Heppenheim | 13,75 | MATTERN Stefan - LG Kreis Verden | 14,07 |
1990 | SCHWARTHOFF Florian - TV Heppenheim | 13,45 | KOSZEWSKI Dietmar - LAC Halensee Berlin | 13,50 | MATTERN Stefan - TK Hannover | 13,73 |
1991 | SCHWARTHOFF Florian - TV Heppenheim | 13,43 | KOSZEWSKI Dietmar - LAC Halensee Berlin | 13,61 | GÖHLER Sven - OSC Potsdam | 13,93 |
1992 | SCHWARTHOFF Florian - TV Heppenheim | 13,25 | KOSZEWSKI Dietmar - LAC Halensee Berlin | 13,68 | GÖHLER Sven - OSC Potsdam | 13,83 |
1993 | KOSZEWSKI Dietmar - LAC Halensee Berlin | 13,56 | EDORH Claude - ASV Köln | 13,69 | LOTT Hans-Peter - TV Heppenheim | 13,94 |
1994 | SCHWARTHOFF Florian - TV Heppenheim | 13,34 | FENNER Mike - SCC Berlin | 13,49 | EDORH Claude - ASV Köln | 13,50 |
1995 | SCHWARTHOFF Florian - TV Heppenheim | 13,05 | KAISER Eric - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 13,38 | GÖHLER Sven - LG Potsdam Luftschiffhafen | 13,41 |
1996 | SCHWARTHOFF Florian - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 13,20 | EDORH Claude - ASV Köln | 13,47 | KAISER Eric - MTG Mannheim | 13,49 |
1997 | SCHWARTHOFF Florian - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 13,23 | FENNER Mike - LG Nike Berlin | 13,31 | BALZER Falk - TuS Jena | 13,40 |
1998 | BALZER Falk - TuS Jena | 13,27 | FENNER Mike - LG Nike Berlin | 13,32 | SCHWARTHOFF Florian - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 13,34 |
1999 | SCHWARTHOFF Florian - ABC Ludwigshafen | 13,28 | LEBERER Ralf - SSV Ulm | 13,67 | FENNER Mike - LG Nike Berlin | 13,68 |
2000 | SCHWARTHOFF Florian - ABC Ludwigshafen | 13,42 | LEBERER Ralf - SSV Ulm | 13,46 | BALZER Falk - TuS Jena | 13,50 |
2001 | FENNER Mike - TV Wattenscheid | 13,49 | SCHWARTHOFF Florian - OSC Berlin | 13,53 | EDORH Claude - LT DSHS Köln | 13,54 |
2002 | SCHWARTHOFF Florian - OSC Berlin | 13,69 | EDORH Claude - LT DSHS Köln | 13,82 | BLASCHEK Thomas - TuS Jena | 13,87 |
2003 | CREWS Jerome - TV Wattenscheid | 13,54 | BALZER Falk - TuS Jena | 13,58 | FENNER Mike - TV Wattenscheid | 13,59 |
2004 | FENNER Mike - TV Wattenscheid | 13,54 | CREWS Jerome - MTG Mannheim | 13,57 | EDORH Claude - LAZ Leipzig | 13,77 |
2005 | BLASCHEK Thomas - LAZ Leipzig | 13,49 | SEIBOLD Florian - TV Heppenheim | 13,62 | DOSKOCZYNSKI Kai - LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 13,69 |
2006 | BLASCHEK Thomas - LAZ Leipzig | 13,38 | WERRMANN Jens - LAZ Zweibrücken | 13,62 | BURKHARDT Ivo - SV Halle/Saale | 13,81 |
2007 | BLASCHEK Thomas - LAZ Leipzig | 13,59 | DITTMER Paul - MTV Hanstedt | 13,86 | JOHN Alexander - LAZ Leipzig | 13,87 |
2008 | BLASCHEK Thomas - LAZ Leipzig | 13,52 | JOHN Alexander - LAZ Leipzig | 13,53 | MATHISZIK Willi - LAZ Leipzig | 13,63 |
2009 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,36 | SCHWARZER Helge - Hamburger SV | 13,39 | BLASCHEK Thomas - LAZ Leipzig | 13,53 |
2010 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,59 | SCHWARZER Helge - Hamburger SV | 13,79 | ODOM Marlon - LAZ Zweibrücken | 13,80 |
2011 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,66 | BALNUWEIT Erik - LAZ Leipzig | 13,68 | ODOM Marlon - LAZ Zweibrücken | 13,72 |
2012 | JOHN Alexander - LAZ Leipzig | 13,52 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,66 | BALNUWEIT Erik - LAZ Leipzig | 13,68 |
2013 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,49 | JOHN Alexander - LAZ Leipzig | 13,49 | BALNUWEIT Erik - LAZ Leipzig | 13,58 |
2014 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,20 | TRABER Gregor - LAV Stadtwerke Tübingen | 13,23 | SCHWARZER Helge - Hamburger SV | 13,59 |
2015 | TRABER Gregor - VfB Stuttgart | 13,32 | BÜHLER Matthias - LG Offenburg | 13,43 | BALNUWEIT Erik - SC DHfK Leipzig | 13,58 |
2016 | BÜHLER Matthias - TSG Weinheim | 13,44 | TRABER Gregor - VfB Stuttgart | 13,47 | JOHN Alexander - SC DHfK Leipzig | 13,48 |
2017 | BÜHLER Matthias - LG Eintracht Frankfurt | 13,50 | TRABER Gregor - LAV Stadtwerke Tübingen | 13,55 | BALNUWEIT Erik - TV Wattenscheid | 13,68 |
2018 | TRABER Gregor - LAV Stadtwerke Tübingen | 13,37 | BALNUWEIT Erik - TV Wattenscheid | 13,52 | BAYER Maximilian - MTV Ingolstadt | 13,77 |
2019 | TRABER Gregor - LAV Stadtwerke Tübingen | 13,68 | VOGEL Martin - SC DHfK Leipzig | 13,88 | BAYER Maximilian - MTV Ingolstadt | 13,89 |
2020 | BÜHLER Matthias - LG Eintracht Frankfurt | 13,62 | BALNUWEIT Erik - TV Wattenscheid | 13,77 | FLEISCHHAUER Georg - LG Eintracht Frankfurt | 13,86 |
2021 | BALNUWEIT Erik - TV Wattenscheid | 13,61 | VOGEL Martin - SC DHfK Leipzig | 13,70 | FLEISCHHAUER Georg - Eintracht Frankfurt | 13,78 |
2022 | VOGEL Martin - LAC Erdgas Chemnitz | 13,74 | EIKERMANN Tim - TSV Bayer 04 Leverkusen | 13,78 | VOLZER Stefan - VfL Sindelfingen | 13,83 |
1913: HALT Karl disqualifiziert; Er hatte mehr als zwei Hürden gerissen.
1915: OLLY Pseudonym für RÖHR Otto
1916 - 1918: EICKE Pseudonym für WEGNER Reinhard
Deutscher Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1922 | VON MASSOW Gerhard - Zehlendorf 88 Berlin | 58,5 | HUNSCHEIDT Walter - Dortmunder SC | 59,8e | AMBERGER Georg - Karlsruher FV | 1:00,0e |
1923 | TROßBACH Heinrich - TSG Eintracht Frankfurt | 57,4 | HEBEL Arthur - MTG Mannheim | 58,5 | AMBERGER Georg - Karlsruher FV | 58,7 |
1924 | HEBEL Arthur - MTG Mannheim | 58,5 | SCHUMANN Willi - Zehlendorf 88 Berlin | 59,3 | ein Starter disqualifiziert; ein Starter aufgegeben | |
1925 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 55,0 | SCHUMANN Willi - Zehlendorf 88 Berlin | 57,0 | STEIN Walter - DHC Hannover | 58,2 |
1926 | PELTZER Otto - Preußen Stettin | 54,9 | TROßBACH Heinrich - Berliner SC | 56,7 | KURALLUS Walter - Polizei-SV Berlin | 58,8 |
1927 | PELTZER Otto - Preußen Stettin | 54,8 | GERNER Dietrich - Preußen Stettin | 55,1 | NEUMANN Otto - DSC Berlin | 56,8 |
1928 | NEUMANN Otto - VfV Teutonia 99 Berlin | 55,0 | JAENICH Karl - Kölner BC 01 | 55,2 | SCHLIE Gerhard - Turngemeinde in Berlin | 55,9 |
1929 | ALLWARDT Ernst - ASC Leipzig | 56,0 | ERN Karl-Heinz - SC Charlottenburg | 56,8 | ERBS - Berliner SC | 57,2 |
1930 | SCHUMANN Willi - DSC Berlin | 55,7 | KLAR Dewet - Polizei-SV Essen | 55,8 | WAGNER - DSV München | 56,2 |
1931 | SCHUMANN Willi - DSC Berlin | 56,1 | KÜRTEN Willi - Düsseldorf 99 | 56,2 | KLAR Dewet - Polizei SV Berlin | 56,8 |
1932 | NOTTBROCK Fritz - ASV Köln | 54,4 | KÜRTEN Willi - Düsseldorf 99 | 55,0 | SCHEELE Hans - Polizei-SV 1924 Altona | 55,6 |
1933 | NOTTBROCK Fritz - ASV Köln | 54,6 | SCHEELE Hans - Polizei-SV 1924 Altona | 54,8 | BOEHM Reinhold - 1.FC Nürnberg | 57,3 |
1934 | SCHEELE Hans - Polizei-SV 1924 Altona | 54,1 | KOPP Richard - SV Wiesbaden | 55,6 | NOTTBROCK Fritz - ASV Köln | 56,5 |
1935 | SCHEELE Hans - MSV Hansa Hamburg | 54,1 | NOTTBROCK Fritz - ASV Köln | 55,3 | GLAW Georg - VfL Halle/Saale 96 | 56,0 |
1936 | SCHEELE Hans - Hamburger SV | 54,0 | KÜRTEN Willi - DSD Düsseldorf | 55,2 | NOTTBROCK Fritz - ASV Köln | 55,2 |
1937 | HÖLLING Friedrich-Wilhelm - MSV Wünsdorf | 53,3 | SCHEELE Hans - Hamburger SV | 53,6 | BOEHM Reinhold - SV Siemens Nürnberg | 53,8 |
1938 | GLAW Georg - SS-SG Berlin | 53,2 | HÖLLING Friedrich-Wilhelm - VfR Schlesien Breslau | 53,6 | KLIX Werner - Post-SV Berlin | 53,9 |
1939 | HÖLLING Friedrich-Wilhelm - VfR Schlesien Breslau | 51,6 | GLAW Georg - SS-SG Berlin | 52,0 | DARR Walter - SV Arnoldi 01 Gotha | 53,7 |
1940 | MAYR Max - TSV München 1860 | 55,2 | BRAND Heinz - DSC Berlin | 56,1 | WEDLICH Karl-Heinz - TSV 1867 Leipzig | 57,2 |
1941 | FROMME Helmut - SS-SG Bad Tölz | 55,6 | BRAND Heinz - LSV Berlin | 55,6 | DARR Walter - SV Arnoldi 01 Gotha | 58,2 |
1942 | FROMME Helmut - SS-SG Bad Tölz | 55,1 | BRAND Heinz - LSV Berlin | 56,6 | MÜLLER Alfred - LSV Halle/Saale | 56,6 |
1943 - 1946 nicht ausgetragen | ||||||
1947 | KOHLHOFF Karl - Holstein Kiel | 54,9 | RICHTER Waldemar - TuS Iserlohn | 55,4 | POLLACK Artur - TSV Schwarz-Weiß Radevormwald | 57,1 |
1948 | HIDAS-HIKISCH Edmund - SV Wasserburg | 55,6 | KOHLHOFF Karl - Holstein Kiel | 55,6 | BOCKELBRINCK Heinz - OSV Hörde | 57,1 |
1949 | KOHLHOFF Karl - Holstein Kiel | 55,7 | BOCKELBRINCK Heinz - OSV Hörde | 56,2 | HIDAS-HIKISCH Edmund - VfL München | 56,4 |
1950 | KOHLHOFF Karl - Rot-Weiß Koblenz | 54,5 | RICHTER Waldemar - VfL Hagen | 55,2 | DENGLER Georg - TV Fürth 1860 | 55,8 |
1951 | KOHLHOFF Karl - Rot-Weiß Koblenz | 53,4 | SALLEN Georg - OSV Hörde | 53,4 | SCHARR Oskar - SpVgg Feuerbach | 53,6 |
1952 | KOHLHOFF Karl - Rot-Weiß Koblenz | 53,5 | SCHARR Oskar - SpVgg Feuerbach | 53,5 | NIEPOTH Georg - CSV Marathon 10 Krefeld | 55,1 |
1953 | ULZHEIMER Heinz - SG Eintracht Frankfurt | 52,9 | KWOCZEK Helmut - DTSG Hannover | 53,8 | KRÜLL Willi - 1.FC Köln | 54,3 |
1954 | BONAH Kurt - Werder Bremen | 53,0 | FISCHER Wolfgang - Stuttgarter Kickers | 53,5 | SALLEN Georg - OSV Hörde | 53,7 |
1955 | FISCHER Wolfgang - Stuttgarter Kickers | 52,7 | MÖLLER Werner - TSV Rendsburg | 52,7 | JANZ Helmut - Rot-Weiß Oberhausen | 54,2 |
1956 | BONAH Kurt - Werder Bremen | 52,9 | FISCHER Wolfgang - Stuttgarter Kickers | 53,3 | PETERS Horst - Werder Bremen | 53,5 |
1957 | JANZ Helmut - Rot-Weiß Oberhausen | 52,3 | FISCHER Wolfgang - SpVgg Feuerbach | 52,5 | JOHO Helmut - USC Freiburg | 53,9 |
1958 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 52,3 | JOHO Helmut - USC Freiburg | 53,0 | FISCHER Wolfgang - SpVgg Feuerbach | 53,1 |
1959 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 51,0 | JOHO Helmut - USC Freiburg | 52,5 | HOSS Heinz - SpVgg Feuerbach | 52,8 |
1960 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 50,6 | MATTHIAS Willi - DTSG Hannover | 51,4 | FISCHER Wolfgang - MTV Ludwigsburg | 51,8 |
1961 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 50,7 | WAGNER Manfred - Post-SV Trier | 52,1 | HAAS Ferdinand - Post-SV München | 52,4 |
1962 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 51,0 | NEUMANN Jörg - ASV Berlin | 51,7 | SCHUNK Heinz-Hermann - Meidericher SV | 52,2 |
1963 | JANZ Helmut - VfL Gladbeck | 49,9 | HAAS Ferdinand - SV Bayer 04 Leverkusen | 50,0 | NEUMANN Jörg - ASV Berlin | 51,3 |
1964 | GIESELER Horst - VfL Bochum | 50,7 | HAAS Ferdinand - SV Bayer 04 Leverkusen | 50,9 | MÜLLER Guido - FV Salamander Kornwestheim | 51,3 |
1965 | SCHUBERT Rainer - TSV München 1860 | 52,2 | HAAS Ferdinand - SV Bayer 04 Leverkusen | 52,2 | KOTTMANN Volker - ASV Köln | 53,2 |
1966 | LOßDÖRFER Gerhard - KSV Hessen Kassel | 49,9 | GIESELER Horst - VfL Bochum | 50,3 | HENNIGE Gerhard - ASV Köln | 50,6 |
1967 | SCHUBERT Rainer - TSV München 1860 | 51,2 | HENNIGE Gerhard - SV Bayer 04 Leverkusen | 52,0 | REIBERT Werner - TV Wetzlar | 52,1 |
