Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1958 | BRAASCH Antje - TuS Alstertal v. 1909 Hamburg | 57,1 | WEIGEL Käthe - Viktoria Aschaffenburg | 57,5 | LEHR Ulrike - Stuttgarter Kickers | 58,3 |
1959 | JEIBMANN Maria - Wuppertaler SV | 57,1 | KNAPP Reinhilde - Herner TC | 57,3 | GLOGER Karin - TuSEM Essen | 57,7 |
1960 | JEIBMANN Maria - Wuppertaler SV | 56,2 | KNAPP Reinhilde - FC Schalke 04 | 56,6 | SCHMIDT Charlotte - FSV Frankfurt | 57,2 |
1961 | JEIBMANN Maria - Wuppertaler SV | 56,2 | BUSCHER Margret - LC Nordhorn | 57,0 | MAISACK Erna - TV Jahn Plaidt | 57,4 |
1962 | HENNING Helga - Hannover 96 | 54,8 | KUMMERFELDT Veronika - TuS Empelde | 55,4 | JEIBMANN Maria - DSD Düsseldorf | 55,9 |
1963 | HENNING Helga - Hannover 96 | 54,1 | BUSCHER Margret - LC Nordhorn | 55,4 | MAISACK Erna - TV Jahn Plaidt | 55,6 |
1964 | MAISACK Erna - TV Jahn Plaidt | 55,2 | BUSCHER Margret - Preußen Münster | 55,5 | NIETMANN Reinhilde - FC Schalke 04 | 56,4 |
1965 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 56,1 | NIETMANN Reinhilde - Herner TC | 56,2 | ZIROTZKI Heidemarie - Meidericher SV | 56,4 |
1966 | HENNING Helga - Hamburger SV | 54,4 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 55,2 | ACHTEL Mechthild - VfL Wolfsburg | 56,1 |
1967 | KÖPKE Gisela - MSV Duisburg | 55,5 | HENNING Helga - Hamburger SV | 55,5 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 56,0 |
1968 | HENNING Helga - SpVg Polizei Hamburg | 55,3 | CZEKAY Christa - MTV Peine | 56,2 | KÖPKE Gisela - MSV Duisburg | 56,4 |
1969 | FRESE Christel - ASV Köln | 54,3 | CZEKAY Christa - MTV Peine | 54,5 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 55,4 |
1970 | FRESE Christel - ASV Köln | 52,6 | ECKHOFF Inge - LG Nord-West Hamburg | 53,1 | GERHARD Heidi - OSC Dortmund | 53,7 |
1971 | BÖDDING Inge - LG Nord-West Hamburg | 52,9 | FRESE Christel - ASV Köln | 53,6 | RÜCKES Anette - Rot-Weiß Koblenz | 54,0 |
1972 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 52,14 | FRESE Christel - ASV Köln | 52,89 | RÜCKES Anette - Rot-Weiß Koblenz | 53,10 |
1973 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 52,72 | WEINSTEIN Erika - TuS 04 Leverkusen | 53,13 | FRESE Christel - ASV Köln | 53,78 |
1974 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 52,06 | BARTH Elke - TSV Bayer Dormagen | 52,53 | JOST Dagmar - HTG Bad Homburg | 53,15 |
1975 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 52,69 | BARTH Elke - TSV Bayer Dormagen | 52,27 | JOST Dagmar - LG Frankfurt | 53,17 |
1976 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 51,47 | FUHRMANN Dagmar - LG Frankfurt | 51,55 | BARTH Elke - TSV Bayer Dormagen | 52,82 |
1977 | FUHRMANN Dagmar - LG Frankfurt | 51,89 | WEINSTEIN Erika - SV Bayer 04 Leverkusen | 52,96 | KÜHN Marlies - LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 53,44 |
1978 | BUSSMANN Gaby - ASV Köln | 51,74 | DECKER Elke - TuS 04 Leverkusen | 52,42 | HOLLMANN Silvia - OSC Thier Dortmund | 52,45 |
1979 | DECKER Elke - TuS 04 Leverkusen | 52,06 | WELLER Margit - LG Ostsaar | 53,48 | LEITHÄUSER Heidrun - LG Conti Waldeck | 54,07 |
1980 | BUSSMANN Gaby - ASV Köln | 51,90 | DECKER Elke - LG Bayer Leverkusen | 52,12 | WOSNITZA Dorothee - TK Hannover | 53,66 |
1981 | FINGER Ute - OSC Thier Dortmund | 52,32 | VÖCKING Birgit - LG Bayer Leverkusen | 52,52 | SCHMIDT Heike - TV Voerde | 52,64 |
1982 | BUSSMANN Gaby - LG Ahlen-Hamm | 51,48 | FINGER Ute - ASV Köln | 52,61 | STEGER Claudia - LG Bayer Leverkusen | 53,21 |
1983 | BUSSMANN Gaby - LG Ahlen-Hamm | 80,87 | THIMM Ute - ASV Köln | 52,14 | GOTTWALD Gisela - VfL Gladbeck | 52,49 |
1984 | THIMM Ute - ASV Köln | 51,35 | BUSSMANN Gaby - Eintracht Hamm | 51,80 | SCHULTE-MATTLER Heike - TV Voerde | 52,37 |
1985 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 51,68 | SCHULTE-MATTLER Heike - TV Voerde | 52,53 | SOMMER Ulrike - LAC Quelle Fürth | 52,73 |
1986 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 51,56 | BUSSMANN Gaby - Eintracht Hamm | 51,71 | THIMM Ute - TV Wattenscheid | 52,27 |
1987 | THIMM Ute - TV Wattenscheid | 51,57 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 51,71 | LIX Karin - TV Gelnhausen | 52,24 |
1988 | ARENDT Helga - Eintracht Hamm | 50,77 | THIMM Ute - TV Wattenscheid | 51,33 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 52,59 |
1989 | ARENDT Helga - Eintracht Hamm | 52,23 | KISABAKA Linda - LG Bayer Leverkusen | 52,24 | LEHMANN Karin - TV Konstanz | 54,22 |
1990 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 50,64 | ARENDT Helga - LG Olympia Dortmund | 52,10 | KISABAKA Linda - LG Bayer Leverkusen | 52,61 |
1991 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 51,75 | SCHREITER Katrin - TSV Erfurt | 52,26 | HESSELBARTH Annett - SV Halle/Saale | 52,42 |
1992 | RÜCKER Anja - TuS Jena | 51,86 | KISABAKA Linda - LG Bayer Leverkusen | 52,01 | ARENDT Helga - LG Olympia Dortmund | 52,03 |
1993 | RÜCKER Anja - TuS Jena | 52,43 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 53,13 | SEUSER Sandra - SCC Berlin | 53,31 |
1994 | RÜCKER Anja - TuS Jena | 52,05 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 52,33 | SCHÖNENBERGER Jana - OSC Berlin | 52,42 |
1995 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 50,85 | ROHLÄNDER Uta - TSV Erfurt | 51,42 | KISABAKA Linda - LG Bayer Leverkusen | 51,57 |
1996 | BREUER Grit - LT 1985 Hannover | 51,18 | RÜCKER Anja - TuS Jena | 51,66 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 52,08 |
1997 | BREUER Grit - OSC Berlin | 51,07 | RÜCKER Anja - TuS Jena | 51,51 | ROHLÄNDER Uta - SV Halle/Saale | 52,06 |
1998 | ROHLÄNDER Uta - SV Halle/Saale | 51,75 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 51,78 | KNIPPEL Anja - Erfurter LAC | 52,65 |
1999 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 50,17 | RÜCKER Anja - TuS Jena | 50,64 | ROHLÄNDER Uta - SV Halle/Saale | 51,48 |
2000 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 51,22 | ROHLÄNDER-FROMM Uta - SV Halle/Saale | 51,46 | GHOSH Shanta - LC Rehlingen | 51,74 |
2001 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 49,78 | EKPO-UMOH Florence - USC Mainz | 51,13 | GHOSH Shanta - LC Rehlingen | 51,25 |
2002 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 52,03 | FELLER Anke - TSV Bayer 04 Leverkusen | 52,64 | KETTE Nancy - Team Erfurt | 52,68 |
2003 | MARX Claudia - LG Nike Berlin | 52,00 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 52,26 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 52,49 |
2004 | MARX Claudia - LG Nike Berlin | 52,94 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 53,85 | FELLER Anke - TSV Bayer 04 Leverkusen | 54,27 |
2005 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 52,51 | FINK Korinna - LG Eintracht Frankfurt | 53,78 | BALKOW Nadine - LG Nike Berlin | 54,17 |
2006 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 51,86 | FINK Korinna - LG Eintracht Frankfurt | 52,47 | POLLMÄCHER Anja - LAC Erdgas Chemnitz | 52,90 |
2007 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 52,40 | LINDENBERG Janin - LG Nike Berlin | 53,32 | NEUBERT Jana - LAC Erdgas Chemnitz | 53,65 |
2008 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 52,12 | EKPO-UMOH Florence - Erfurter LAC | 53,32 | NWACHUKWU Sorina - TSV Bayer 04 Leverkusen | 52,64 |
2009 | NWACHUKWU Sorina - TSV Bayer 04 Leverkusen | 52,33 | CREMER Esther - TV Wattenscheid | 53,21 | EKPO-UMOH Florence - Erfurter LAC | 53,68 |
2010 | LINDENBERG Janin - SC Magdeburg | 52,32 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 52,60 | MARX Claudia - Dresdner SC | 53,26 |
2011 | CREMER Esther - TV Wattenscheid | 52,70 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 52,91 | SCHMIDT Lena - LG Hilden | 53,30 |
2012 | CREMER Esther - TV Wattenscheid | 52,21 | LINDENBERG Janin - SC Magdeburg | 52,81 | KOHLMANN Fabienne - LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 53,84 |
2013 | CREMER Esther - TV Wattenscheid | 51,93 | SPELMEYER Ruth Sophia - VfL Oldenburg | 52,63 | SCHMIDT Lena - LG Stadtwerke Hilden | 52,78 |
2014 | CREMER Esther - TV Wattenscheid | 52,56 | SPELMEYER Ruth Sophia - VfL Oldenburg | 52,95 | SCHMIDT Lena - LT DSHS Köln | 53,24 |
2015 | SPELMEYER Ruth Sophia - VfL Oldenburg | 52,41 | MÜLLER Laura - LSG Saarbrücken-Sulzbachtal | 52,51 | VALESKE Luisa - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 53,95 |
2016 | SPELMEYER Ruth Sophia - VfL Oldenburg | 52,17 | MÖHLENKAMP Friederike - LT DSHS Köln | 52,91 | MÜLLER Laura - LC Rehlingen | 53,03 |
2017 | SPELMEYER Ruth Sophia - VfL Oldenburg | 51,84 | KÖHRBRÜCK Svea - SCC Berlin | 52,76 | HOFFMANN Lara - LT DSHS Köln | 52,84 |
2018 | GONSKA Nadine - MTG Mannheim | 52,07 | MERGENTHALER Hannah - MTG Mannheim | 52,83 | SCHWAB Corinna - TV Amberg | 53,14 |
2019 | BULMAHN Luna - VfL Eintracht Hannover | 52,37 | PAHLITZSCH Karolina - SV Preußen Berlin | 52,87 | SCHMIDT Nelly - LT DSHS Köln | 53,21 |
2020 | SCHWAB Corinna - LG Telis Finanz Regensburg | 51,73 | PAHLITZSCH Karolina - LG Nord Berlin | 51,88 | SPELMEYER Ruth Sophia - VfL Oldenburg | 52,15 |
2021 | SCHWAB Corinna - LAC Erdgas Chemnitz | 52,54 | GONSKA Nadine - MTG Mannheim | 52,80 | MÜLLER Laura - SV GO! Saar 05 | 52,84 |
2022 | SCHWAB Corinna - LAC Erdgas Chemnitz | 51,61 | FRANZEN Judith - TSV Bayer 04 Leverkusen | 52,24 | SCHMIDT Alica - SCC Berlin | 52,42 |
NIETMANN Reinhilde geborene KNAPP
GLEICHFELD Antje geborene BRAASCH
BÖDDING Inge geborene ECKHOFF
FUHRMANN Dagmar geborene JOST
THIMM Ute geborene FINGER
SCHULTE-MATTLER Heike geborene SCHMIDT
KINZEL Gisela geborene GOTTWALD
ROHLÄNDER-FROMM Uta geborene ROHLÄNDER
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1926 | BATSCHAUER Karoline „Lina‟ - SC Baden-Baden | 3:20,8 | KNIEß - SC Charlottenburg | 3:27,2 | LINGNER Wally - Eisenbahn-SV Berlin | 3:28,0 |
1927 | BATSCHAUER Karoline „Lina‟ - Karlsruher FV | 2:23,7 | SPANGENBERG Käthe - THC Apolda | 2:26,3 | ROESTEL Anneliese - SC Charlottenburg | 2:29,3 |
1928 | RADKE Karoline „Lina‟ - VfB Breslau | 2:25,5 | DOLLINGER Marie - TV Langenzenn | 2:28,3 | OESTREICH Elisabeth - 1.SV Jena | 2:29,0 |
1929 | DOLLINGER Marie - 1.FC Nürnberg | 2:17,5 | STRAMM Margarete - Preußen Danzig | 2:21,6 | LENZ Ilona - SV Wiesbaden | 2:24,4 |
1930 | DOLLINGER Marie - 1.FC Nürnberg | 2:17,8 | RADKE Karoline „Lina‟ - VfB Breslau | 2:19,4 | SELLE Ruth - VfL SF Potsdam | 2:35,0 |
1931 | DOLLINGER Marie - 1.FC Nürnberg | 2:16,8 | RADKE Karoline „Lina‟ - VfB Breslau | 2:18,8 | BONACKER Ella - Asco Königsberg | 2:27,6 |
1932 | KIMMEL Liselotte - SC Germania Magdeburg | 2:21,2 | DÖRFFELDT Ilse - Karlshorster TV Berlin | 2:21,2 | SELLE Ruth - VfL SF Potsdam | 2:25,8 |
1933 - 1953 nicht ausgetragen | ||||||
1954 | BEICHLER Isolde - Schwaben Augsburg | 2:16,3 | WEIß Marianne - OSC Waldniel 1953 | 2:17,2 | ISLEB Thea - Post-SV München | 2:21,2 |
1955 | SCHILLER Edith - ASV Köln | 2:15,4 | SCHLÜTER Nanny - VfL Pinneberg | 2:15,5 | SCHUBE Friedlinde - TSV Bönnigheim | 2:16,4 |
1956 | DÖSER Ariane - SSV Reutlingen | 2:17,2 | SCHLÜTER Nanny - VfL Pinneberg | 2:18,1 | SCHILLER Edith - ASV Köln | 2:19,0 |
1957 | DÖSER Ariane - SSV Reutlingen | 2:12,5 | BUSCHER Margret - Eintracht Nordhorn | 2:13,6 | SCHILLER Edith - ASV Köln | 2:14,0 |
1958 | DÖSER Ariane - SSV Reutlingen | 2:12,6 | BUSCHER Margret - LC Nordhorn | 2:14,2 | SCHILLER Edith - ASV Köln | 2:15,7 |
1959 | MITGUDE Veronika - TuS Empelde | 2:10,7 | SCHLÜTER Nanny - VfL Pinneberg | 2:12,3 | SCHILLER Edith - ASV Köln | 2:13,3 |
1960 | KUMMERFELDT Veronika - TuS Empelde | 2:07,9 | GLEICHFELD Antje - TuS Alstertal v. 1909 Hamburg | 2:08,5 | GOLDHAUSEN Doris - OSV Hörde | 2:10,8 |
1961 | GLEICHFELD Antje - TuS Alstertal v. 1909 Hamburg | 2:12,6 | SCHILLER Edith - Polizei-SV Köln | 2:14,4 | NITSCH Rosemarie - Post-SG Mannheim | 2:24,5 |
1962 | KUMMERFELDT Veronika - TuS Empelde | 2:10,2 | WÖRNER Anita - Phönix Ludwigshafen | 2:12,1 | NITSCH Rosemarie - Post-SG Mannheim | 2:12,6 |
1963 | GLEICHFELD Antje - TuS Alstertal v. 1909 Hamburg | 2:07,1 | WÖRNER Anita - ABC Ludwigshafen | 2:08,0 | DECKER Barbara - THW Kiel | 2:12,6 |
1964 | GLEICHFELD Antje - TuS Alstertal v. 1909 Hamburg | 2:07,4 | WÖRNER Anita - VTV Mundenheim | 2:08,0 | HEFNER Gerlinde - RT Regensburg | 2:10,4 |
1965 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 2:11,4 | HEFNER Gerlinde - RT Regensburg | 2:11,9 | LUCZAK Christa - VfL Wolfsburg | 2:12,0 |
1966 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 2:05,6 | KESSLER Karin - LG Alstertal-Garstedt | 2:06,5 | WÖRNER Anita - VTV Mundenheim | 2:07,2 |
1967 | KESSLER Karin - LG Alstertal-Garstedt | 2:05,9 | WÖRNER Anita - VTV Mundenheim | 2:06,8 | GLEICHFELD Antje - LG Alstertal-Garstedt | 2:06,9 |
1968 | KESSLER Karin - LG Alstertal-Garstedt | 2:06,8 | VON HASSE Jutta - Zehlendorf 88 Berlin | 2:08,0 | KLÖPFER Gerda - TV Erkheim | 2:08,7 |
1969 | ROTTMÜLLER Anita - Post-SG Mannheim | 2:08,4 | KLOTH Marita - LBV Phönix Lübeck | 2:09,7 | LEMPFUHL Hannelore - TSV Tempelhof-Mariendorf | 2:11,5 |
1970 | JANZE Hildegard - Hannover 96 | 2:02,8 | KLUTE Rosemarie - OSC Dortmund | 2:05,8 | KLOTH Marita - LBV Phönix Lübeck | 2:06,1 |
1971 | FALCK Hildegard - VfL Wolfsburg | 1:58,5 | ELLENBERGER Gisela - TuS 04 Leverkusen | 2:02,4 | SCHENK Sylvia - ESV Jahn Treysa | 2:03,9 |
1972 | SCHENK Sylvia - Eintracht Frankfurt | 2:03,15 | FALCK Hildegard - VfL Wolfsburg | 2:03,16 | ELLENBERGER Gisela - TuS 04 Leverkusen | 2:04,49 |
1973 | FALCK Hildegard - VfL Wolfsburg | 2:05,85 | SKOV Sabine - TSB Flensburg | 2:07,57 | BALKE Rosemarie - OSC Thier Dortmund | 2:07,82 |
1974 | KLEIN Gisela - TuS 04 Leverkusen | 2:02,10 | TRAUGOTT Angelika - TuS 04 Leverkusen | 2:06,30 | KASEDER Karin - SF Zeilarn | 2:06,83 |
1975 | WELLMANN Ellen - TuS 04 Leverkusen | 2:02,9 | KLEIN Gisela - TuS 04 Leverkusen | 2:03,5 | TRAUGOTT Angelika - TuS 04 Leverkusen | 2:03,7 |
1976 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 2:03,0 | TRAUGOTT Angelika - TuS 04 Leverkusen | 2:03,9 | KLEIN Gisela - TuS 04 Leverkusen | 2:04,1 |
1977 | HOOK Ursula - SV Blau-Gelb Marburg | 2:01,7 | SCHACHT Elisabeth - OSC Thier Dortmund | 2:02,4 | MERRILL Jane USA - USC Mainz | 2:02,8 |
1978 | SCHACHT Elisabeth - OSC Thier Dortmund | 2:02,4 | KRAUS Brigitte - ASV Köln | 2:02,5 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2.02,6 |
1979 | HOOK Ursula - OSC Thier Dortmund | 2:00,8 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:01,4 | KOCZELNIK Brigitte - TuS 04 Leverkusen | 2:02,5 |
1980 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:02,26 | KLEINBRAHM Petra - LG Bayer Leverkusen | 2:02,62 | KOCZELNIK Brigitte - LG Bayer Leverkusen | 2:02,69 |
1981 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:01,69 | KLEINBRAHM Petra - LG Bayer Leverkusen | 2:02,88 | BÜNGENER Simone - SU Annen | 2:03,30 |
1982 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:01,67 | BÜNGENER Simone - SU Annen | 2:02,75 | SCHULTHEIß Margit - VT Zweibrücken | 2:03,82 |
1983 | SCHULTHEIß Margit - VT Zweibrücken | 2:02,29 | KROTT Martina - LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:02,68 | BRÜCKNER Brigitte - LAC Quelle Fürth | 2:03,62 |
1984 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:00,61 | KLEINBRAHM Petra - LG Bayer Leverkusen | 2:02,62 | SCHULTHEIß Margit - VT Zweibrücken | 2:03,96 |
1985 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:01,30 | SCHULTHEIß Margit - VT Zweibrücken | 2:02,72 | HUNEKE Heike - VfL Ockenhausen | 2:03,28 |
1986 | BUSSMANN Gaby - Eintracht Hamm | 2:02,11 | BRÜCKNER Brigitte - LAC Quelle Fürth | 2:03,23 | LESCH Gabriele - TSV Kirchhain | 2:04,37 |
1987 | KLINGER Margrit - TV 1888 Obersuhl | 2:01,51 | ZWIENER Sabine - SV Neckarsulm | 2:02,19 | LESCH Gabriele - TSV Kirchhain | 2:03,54 |
1988 | LESCH Gabriele - Eintracht Frankfurt | 2:02,07 | LIX Ute - TV Gelnhausen | 2:04,45 | BARTELS Astrid - LG Nord-West Hamburg | 2:04,77 |
1989 | LESCH Gabriele - Eintracht Frankfurt | 2:00,55 | LIX Ute - TV Gelnhausen | 2:01,52 | LIX Karin - TV Gelnhausen | 2:02,61 |
1990 | LESCH Gabriele - Eintracht Frankfurt | 2:00,45 | LIX Karin - TV Gelnhausen | 2:01,66 | ZWIENER Sabine - LG VfB/ Kickers Stuttgart | 2:02,76 |
1991 | WACHTEL Christine - SC Empor Rostock | 1:59,04 | GRAU Sigrun - SC Neubrandenburg | 1:59,29 | BRUHNS Birte - ASV Köln | 1:59,55 |
1992 | WACHTEL Christine - SC Empor Rostock | 1:59,38 | GRAU Sigrun - SC Neubrandenburg | 1:59,49 | ZWIENER Sabine - LG VfB/ Kickers Stuttgart | 1:59,83 |
1993 | BRUHNS Birte - ASV Köln | 2:01,73 | ZWIENER Sabine - LG VfB/ Kickers Stuttgart | 2:01,88 | WACHTEL Christine - SC Empor Rostock | 2:01,90 |
1994 | WACHTEL Christine - SC Neubrandenburg | 2:02,70 | KOVACS Kati - SSC Berlin | 2:02,89 | WEIDNER Simone - OSC Berlin | 2:03,71 |
1995 | BRUNS Anne - LAV Meppen | 2:04,24 | HARTLIEB Marlies - LG Nord Berlin | 2:04,82 | TEICHMANN Ivonne - SC Magdeburg | 2:04,93 |
1996 | KISABAKA Linda - LG Bayer Leverkusen | 2:00,94 | KÜHNEMUND Sylvia - SV Halle/Saale | 2:03,06 | HARTLIEB Marlies - OSC Berlin | 2:04,70 |
1997 | KISABAKA Linda - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:00,52 | SCHIMMER Norma - OSC Berlin | 2:02,86 | HARTLIEB Marlies - OSC Berlin | 2:03,08 |
1998 | GESELL Claudia - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:03,24 | MEIßNER Heike - LG Dresdner SC | 2:03,89 | FRIEDRICH Kathleen - LAC Erdgas Chemnitz | 2:04,03 |
1999 | GESELL Claudia - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:01,88 | KISABAKA Linda - LAZ Leipzig | 2:02,76 | MEIßNER Heike - SC Magdeburg | 2:03,29 |
2000 | GESELL Claudia - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:00,53 | TEICHMANN Ivonne - SC Magdeburg | 2:01,22 | KISABAKA Linda - LAZ Leipzig | 2:01,45 |
2001 | TEICHMANN Ivonne - SC Magdeburg | 2:01,78 | BEUTELSPACHER Simone - VfL Sindelfingen | 2:03,02 | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | 2:03,03 |
2002 | GESELL Claudia - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:00,97 | TEICHMANN Ivonne - SC Magdeburg | 2:01,36 | KNIPPEL Anja - Team Erfurt | 2:02,13 |
2003 | GESELL Claudia - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:01,07 | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | 2:01,27 | KNIPPEL Anja - LC Creaton Erfurt | 2:02,62 |
2004 | KNIPPEL Anja - LC ThüringenGas Erfurt | 2:06,95 | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | 2:07,25 | BEUTELSPACHER Simone - VfL Sindelfingen | 2:08,05 |
2005 | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | 2:03,51 | FRIEDRICH Kathleen - SC Potsdam | 2:03,85 | GOLDFUß Janina - TV Wattenscheid | 2:04,97 |
2006 | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | 2:05,40 | GOLDFUß Janina - TV Wattenscheid | 2:05,90 | HORNA Annett - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:06,29 |
2007 | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | 2:04,97 | GOLDFUß Janina - TV Wattenscheid | 2:06,46 | STRAUSA Agata - SC Potsdam | 2:06,69 |
2008 | HARTMANN Jana - LG Olympia Dortmund | GRADZKI Monika - TV Wattenscheid | HORNA Annett - TSV Bayer 04 Leverkusen | |||
2009 | GOLDFUß Janina - TV Wattenscheid | 2:03,96 | HORNA Annett - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:04,53 | HOFFMANN Claudia - SC Potsdam | 2:04,78 |
2010 | HARTMANN Jana - LG Olympia Dortmund | 2:07,41 | HORNA Annett - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:07,72 | CLAUßNITZER Anja - LAC Erdgas Chemnitz | 2:07,83 |
2011 | HARTMANN Jana - LG Olympia Dortmund | 2:06,67 | HORNA Annett - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:06,86 | PILAWA Karoline - LG Stadtwerke München | 2:06,91 |
2012 | KESSELRING Anne - LAC Quelle Fürth | 2:04,60 | PILAWA Karoline - LG Stadtwerke München | 2:04,92 | MOSLER Sonja - TV Herkenrath | 2:05,25 |
2013 | KOHLMANN Fabienne - LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:04,00 | MARXEN Kerstin - TSV Gomaringen 1951 | 2:04,40 | KREBS Denise - TV Wattenscheid | 2:04,63 |
2014 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:01,45 | WALTER Carolin - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:03,11 | HEIM Thea - LG Telis Finanz Regensburg | 2:03,50 |
2015 | KOHLMANN Fabienne - LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 1:59,28 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 1:59,54 | WALTER Carolin - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:03,47 |
2016 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:02,19 | KOHLMANN Fabienne - LG Karlstadt-Gambach-Lohr | 2:03,15 | SPILL Tanja - LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:03,71 |
2017 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:04,05 | SPILL Tanja - LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:05,37 | KALIS Mareen - LG Stadtwerke München | 2:06,29 |
2018 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:01,56 | SCHMIDT Sarah - TSV Bayer 04 Leverkusen | 2:02,89 | KALIS Mareen - LG Stadtwerke München | 2:03,53 |
2019 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:01,37 | TROST Katharina - LG Stadtwerke München | 2:01,68 | KALIS Mareen - LG Stadtwerke München | 2:04,81 |
2020 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:01,62 | SPILL Tanja - LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:02,07 | TROST Katharina - LG Stadtwerke München | 2:02,27 |
2021 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:02,48 | TROST Katharina - LG Stadtwerke München | 2:02,92 | SPILL Tanja - LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | 2:03,38 |
2022 | HERING Christina - LG Stadtwerke München | 2:00,73 | KOLBERG Majtie - LG Kreis Ahrweiler | 2:01,21 | STURM Lucia - TSV Moselfeuer Lehmen | 2:02,59 |
1926: 1.000 m
2008: Wegen eines Kommunikationsfehlers zwischen Zeitnahme und Starter gab es für dieses Rennen keine Zeiten!
RADKE Karoline „Lina‟ geborene BATSCHAUER
KUMMERFELDT Veronika geborene MITGUDE
ROTTMÜLLER Anita geborene WÖRNER
FALCK Hildegard geborene JANZE
BALKE Rosemarie geborene KLUTE
KLEIN Gisela geborene ELLENBERGER
SCHULTHEIß Margit geborene WELLER
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1968 | KLÖPFER Gerda - TV Erkheim | 4:32,7 | PREUß Manuela - Düsseldorf 99 | 4:37,9 | STRICKLING Maria - OSC Waldniel 1953 | 4:41,8 |
1969 | KLÖPFER Gerda - TV Erkheim | 4:22,9 | STRICKLING Maria - OSC Waldniel 1953 | 4:24,4 | MERTEN Christa - ASV Köln | 4:26,1 |
1970 | TITTEL Ellen - TuS 04 Leverkusen | 4:13,1 | MERTEN Christa - ASV Köln | 4:17,6 | KLÖPFER Gerda - TV Erkheim | 4:19,0 |
1971 | TITTEL Ellen - TuS 04 Leverkusen | 4:16,7 | MERTEN Christa - SV Bayer 04 Leverkusen | 4:17,3 | RANZ Gerda - TV Erkheim | 4:20,2 |
1972 | TITTEL Ellen - TuS 04 Leverkusen | 4:15,8 | RANZ Gerda - TV Erkheim | 4:19,0 | KRAUS Brigitte - LG Rhein-Berg | 4:23,0 |
