Die Wettbewerbe finden seit 1993 im Rahmen der Jugend Hallen-Meisterschaften statt.
1. - 38. | 1955 - 1992 | bei der normalen Hallen-Meisterschaft |
39. | 1993, 20.-21.02. | Dortmund |
40. | 1994, 13.02. | Sindelfingen |
41. | 1995, 19.02. | Hanau |
42. | 1996, 18.02. | Dortmund |
43. | 1997, 16.02. | Neubrandenburg |
44. | 1998, 22.02. | Chemnitz |
45. | 1999, 14.02. | Halle/Saale |
46. | 2000, 20.02. | Sindelfingen |
47. | 2001, 18.02. | Neubrandenburg |
48. | 2002, 10.02. | Hanau |
49. | 2003, 16.02. | Leverkusen |
50. | 2004, 15.02. | Neubrandenburg |
51. | 2005, 13.02. | Sindelfingen |
52. | 2006, 19.02. | Leipzig |
53. | 2007, 11.02. | Sindelfingen |
54. | 2008, 17.02. | Düsseldorf |
55. | 2009, 15.02. | Neubrandenburg |
56. | 2010, 21.02. | Halle/Saale |
57. | 2011, 20.02. | Leverkusen |
58. | 2012, 19.02. | Sindelfingen |
59. | 2013, 17.02. | Halle/Saale |
60. | 2014, 16.02. | Sindelfingen |
61. | 2015, 15.02. | Neubrandenburg |
62. | 2016, 21.02. | Dortmund |
63. | 2017, 26.02. | Sindelfingen |
64. | 2018, 25.02. | Halle/Saale |
65. | 2019, 24.02. | Sindelfingen |
66. | 2020, 16.02. | Neubrandenburg |
2021, 14.02. | Sindelfingen abgesagt (COVID-19 Pandemie) | |
2022, 20.02. | Sindelfingen abgesagt (COVID-19 Pandemie) | |
67. | 2023, 21.02. | Dortmund |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1955 | 1. | Rot-Weiß Oberhausen | KLÖMPGEN Willi - HARTMANN Heinz - JANZ Helmut | 7:36,4 |
2. | SC Charlottenburg | RING Wolfgang - STELLER Siegfried - DOHROW Günter | 7:36,8 | |
3. | VfV Hildesheim | ERNST Kurt - MÜLLER Walter - SCHREIBER Hans-Dietrich | 8:00,2 | |
1956 | 1. | VfV Hildesheim | ERNST Kurt - MÜLLER Walter - SCHREIBER Hans-Dietrich | 7:32,0 |
2. | Rot-Weiß Oberhausen | JANZ Helmut - HARTMANN Heinz - KLÖMPGEN Willi | 7:34,4 | |
3. | Phönix Ludwigshafen | RIES Karl-Heinz - HASSE Gerd - SCHOBER Manfred | 7:44,2 | |
1957 | 1. | Phönix Ludwigshafen | RIES Karl-Heinz - SCHOBER Manfred - KOCHER Horst | 7:30,8 |
2. | VfV Hildesheim | RECKEWELL - MÜLLER Walter - SCHREIBER Hans-Dietrich | 7:36,4 | |
3. | Olympia Neumünster | WILCKENS Klaus - SPECK Klaus - BÖTHLING Heinz | 7:38,4 | |
1958 | 1. | Berliner SC | STICHNOTE Herbert - OSTACH Klaus - LAWRENZ Olaf | 7:24,8 |
2. | Phönix Ludwigshafen | HASSE Gerd - RIES Karl-Heinz - KOCHER Horst | 7:25,8 | |
3. | VfL Wolfsburg | HANDEL Peter - BRAND Alfred - TIMM Günter | 7:26,4 | |
1959 | 1. | Hamburger SV | PROFÉ Hans-Jürgen - FLOMM Gerhard - BLATT Hans-Joachim | 7:33,0 |
2. | SV Bayer 04 Leverkusen | CZOCK Karl-Heinz - EMMERICH Dieter - RENTSCH Max | 7:34,1 | |
3. | Polizei-SV Berlin | LEHMANN Klaus - PIERITZ Herbert - BALKE Jörg | 7:36,3 | |
1960 | 1. | Hamburger SV I | BÖHME Wilhelm-Rüdiger - BLATT Hans-Joachim - FLOMM Gerhard | 7:30,4 |
2. | Polizei-SV Berlin | KOWALEWSKY Hans-Joachim - LEHMANN Klaus - BALKE Jörg | 7:34,0 | |
3. | Hamburger SV II | PROFÉ Hans-Jürgen - BOCK Peter - MAAß Uwe | 7:36,6 | |
1961 | 1. | Polizei-SV Berlin | WEINMANN Gerhard - LEHMANN Klaus - BALKE Jörg | 7:19,0 |
2. | SV Bayer 04 Leverkusen | REIS Rolf - CZOCK Karl-Heinz - RENTSCH Max | 7:24,8 | |
3. | Berliner SC | LAWRENZ Jörg - LAWRENZ Olaf - DOHROW Günter | 7:26,2 | |
1962 | 1. | Berliner SC | OSTACH Klaus - LAWRENZ Olaf - LAWRENZ Jörg | 7:24,4 |
2. | OSV Hörde | NÜRNBERGER Siegfried - FÄHNRICH - SCHMIDT Paul | 7:27,6 | |
3. | SV Bayer 04 Leverkusen | REIS Rolf - LANGE Karl - SCHELZIG Ralf | 7:29,4 | |
1963 | 1. | OSV Hörde | BASSE Engelbert - SCHMIDT Paul - NÜRNBERGER Siegfried | 7:16,8 |
2. | SV Bayer 04 Leverkusen | HOFFMANN Günter - CZOCK Karl-Heinz - LANGE Karl | 7:17,4 | |
3. | ASV Köln | MILBRANDT Eugen - GAMMEL Willi - HOFFMANN Klaus | 7:20,8 | |
1964 | 1. | TuS 04 Leverkusen | BLOCK Rolf - BLOCK Kurt - MENTGES Manfred | 7:46,0 |
2. | LC Recklinghausen | LUBBA Manfred - HOLTERMANN Hans-Jürgen - PETER Wolfgang | 7:46,2 | |
3. | Berliner SC | KRINK Volker - WALKOWIAK Michael - VOGEL Klaus | 7:26,2 | |
1965 | 1. | Hamburger SV | LANGE Dieter - SCHULTE-HILLEN Wolf-Jochen - ROTHÄRMEL Hubert | 7:19,2 |
2. | SV Bayer 04 Leverkusen | UNSELD Bruno - MISSALLA Herbert - MENTGES Manfred | 7:24,2 | |
3. | Dortmunder TG | BÜLTMANN - ENGSTER Heiner - ENGELHARDT Bernd | 7:28,2 | |
1966 | 1. | Preußen Münster | KEMPER Franz-Josef - SCHULTE-HILLEN Wolf-Jochen - NORPOTH Harald | 7:23,4 |
2. | SF Siegen | MÜLLER Jürgen - PAYKOWSKI Klaus - BOGATZKI Dieter | 7:32,2 | |
3. | OSC Berlin | TABATT Dieter - VOLLMER Dirk - HENNIG Udo-Jürgen | 7:35,0 | |
1967 | 1. | Preußen Münster | ARNTZ Manfred - SCHULTE-HILLEN Wolf-Jochen - NORPOTH Harald | 7:18,6 |
2. | Hamburger SV | MAASCH Erk - VON MITSCHKE-COLLANDE Jochen - LANGE Dieter | 7:23,8 | |
3. | ASC Darmstadt | ARNOLD Gottfried - KONRAD - NEUMANN Helmut | 7:24,8 | |
1968 | 1. | Preußen Münster | ARNTZ Manfred - SCHULTE-HILLEN Wolf-Jochen - NORPOTH Harald | 7:13,0 |
2. | Hamburger SV | HENNIG Udo-Jürgen - SCHMIDT Jürgen - MAASCH Erk | 7:22,2 | |
3. | SF Siegen | MÜLLER Jürgen - HANSMANN - SCHLEIME Manfred | 7:29,0 | |
1969 | 1. | FV Salamander Kornwestheim | HENNE Manfred - MAYER Wolfgang - ADAMS Walter | 7:18,8 |
2. | Hamburger SV | MAASCH Erk - HENNIG Udo-Jürgen - SCHMIDT Jürgen | 7:21,4 | |
3. | Hannover 96 | FALCK Rolf - DIERKER Clemens - HIMSTEDT Heiner | 7:25,2 | |
1970 | 1. | FV Salamander Kornwestheim | MAYER Günter - HENNE Manfred - ADAMS Walter | 7:14,6 |
2. | LAC Quelle Fürth | MÖRTL Heinz - ADAM Anton - SCHIERMEIER Karl-Heinz | 7:15,0 | |
3. | Hamburger SV | BRACHT Klaus - SONNTAG Frank - MAASCH Erk | 7:17,4 | |
1971 | 1. | LG Ratio Münster | KEPP Norbert - ARNTZ Manfred - KEMPER Franz-Josef | 7:18,8 |
2. | LAC Quelle Fürth | SCHIERMEIER Karl-Heinz - THOMANN Hans-Lothar - MÖRTL Heinz | 7:19,8 | |
3. | TV Wattenscheid | SCHWARZ Heinrich "Heiner" - SCHULTEN Hans-Dieter - LUBBA Manfred | 7:20,0 | |
1972 | 1. | LG Ratio Münster | RIESINGER Wolfgang - NORPOTH Harald - KEMPER Franz-Josef | 7:05,4 |
2. | LG Gütersloh | STOBER Achim - DICKHUT Johannes - DÖBLER Peter | 7:18,2 | |
3. | OSC Dortmund | HOFFMANN - ENGELHARDT Bernd - BRYSCH Godehard | 7:20,0 | |
1973 | 1. | LG Ratio Münster | LUFFT Urs - RIESINGER Wolfgang - NORPOTH Harald | 7:12,6 |
2. | ASC Wella Darmstadt | SCHUMANN Werner - SCHÄFER Fritz - KRÜGER Arnd | 7:12,8 | |
3. | LAC Quelle Fürth | HOLLER Willi - ADAM Anton - MÖRTL Heinz | 7:17,0 | |
1974 | 1. | SC Charlottenburg | SCHÜTZE Jörg - CLAßEN Günter - FRIED Jens-Bodo | 7:19,2 |
2. | ASC Wella Darmstadt | LUFFT Urs - STRATMANN Dirk - SCHÄFER Fritz | 7:19,2 | |
3. | LG Sieg | KÖHLER Michael - MÖHLER Rüdiger - ORTHMANN Hans-Jürgen | 7:27,2 | |
1975 | 1. | FV Salamander Kornwestheim | BENZ Paul - PAGEL Rudolf - SCHMID Josef | 7:14,0 |
2. | DSC Oldenburg | WOLLSTEIN Jost - NICHTENBERG Gerd - HAGENDORFF Paul | 7:22,4 | |
3. | Rot-Weiß Koblenz | COLLISY Christian - SCHULZ Erich - TIETZE Hartmut | 7:23,2 | |
1976 | 1. | TuS 04 Leverkusen | BELGER Peter - WESSINGHAGE Thomas - WELLMANN Paul-Heinz | 7:14,6 |
2. | FV Salamander Kornwestheim | HÄRLE Rainer - BENZ Paul - PAGEL Rudolf | 7:16,8 | |
3. | DSC Oldenburg | HAGENDORFF Paul - NICHTENBERG Gerd - WOLLSTEIN Jost | 7:18,2 | |
1977 | 1. | DSC Oldenburg | HAGENDORFF Paul - NICHTENBERG Gerd - WOLLSTEIN Jost | 7:15,1 |
2. | ASV Köln | VON PAPEN Henning - SCHEER Manfred - BECKE Hans-Joachim | 7:15,1 | |
3. | LAC Quelle Fürth | ZIEGLER Roland - RUPP Alfred - SCHMAUS Harald | 7:15,4 | |
1978 | 1. | TV Wattenscheid | KIRSCHBAUM Anton "Tono" - LUBRECHT Jürgen - WÜLBECK Willi | 7:13,4 |
2. | SV Bayer 04 Leverkusen | WELLMANN Paul-Heinz - RIEBE Dieter - HUDAK Harald | 7:14,0 | |
3. | VfL Wolfsburg | PARTHIER Ulrich - BECKER Uwe - BURMESTER Reiner | 7:19,0 | |
1979 | 1. | LG Bayer Leverkusen | GÜNTHER Rainer - PAULITSCHKE Wilfried - FLESCHEN Karl | 7:12,5 |
2. | Eintracht Frankfurt | STYRA Wilfried - TOEPFER Bernd - RENTSCH Walter | 7:17,7 | |
3. | TV Gelnhausen | MICHALLEK Andreas - HORN Peter - SCHMID Harald | 7:19,7 | |
1980 | 1. | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | SCHENK Hans-Joachim - DÜBBERT Ulrich - FALK Ingomar | 7:16,3 |
2. | LAC Quelle Fürth | LÖBLEIN Robert - WOIGK Hans-Joachim - SCHMAUS Harald | 7:16,4 | |
3. | Rot-Weiß Koblenz | TIETZE Hartmut - STEPHAN Herbert - HENNING Günter | 7:17,1 | |
1981 | 1. | VfB Stuttgart | LEINS Wolfgang - ALLMANDINGER Hans - WURSTHORN Herbert | 7:03,38 |
2. | LAZ Rala Ludwigshafen | ECKERT Ralf - BARANSKI Andreas - FROMBOLD Wolfgang | 7:10,08 | |
3. | TV Neheim 1884 | STORK Heiko - KOCH Thomas - WITTENKEMPER Dieter | 7:16,79 | |
1982 | 1. | LAZ Rala Ludwigshafen | ECKERT Ralf - FROMBOLD Wolfgang - BARANSKI Andreas | 7:08,02 |
2. | TB Emmendingen | AECHTLE Reinhard - OLBRICH Harald - HILDEBRANDT Ulrich | 7:11,11 | |
3. | LG Bayer Leverkusen | MÖHLER Rüdiger - WELLMANN Paul-Heinz - RIEBE Dieter | 7:11,13 | |
1983 | 1. | VfB Stuttgart | WURSTHORN Herbert - ALLMANDINGER Hans - BARANSKI Andreas | 7:04,91 |
2. | MTV Ingolstadt | VON GROßMANN Thomas - STELLER Armin - FERNER Hans-Peter | 7:12,48 | |
3. | VfL Wolfsburg | BAUNACK Rolf - BECKER Volker - BECKER Uwe | 7:12,49 | |
1984 | 1. | VfB Stuttgart | WURSTHORN Herbert - ALLMANDINGER Hans - BARANSKI Andreas | 7:04,51 |
2. | TB Emmendingen | HILDEBRANDT Ulrich - AECHTLE Reinhard - OLBRICH Harald | 7:07,41 | |
3. | MTV Ingolstadt | STELLER Armin - LANG Hans - FERNER Hans-Peter | 7:11,57 | |
1985 | 1. | VfB Stuttgart | WURSTHORN Herbert - ALLMANDINGER Hans - BARANSKI Andreas | 7:06,70 |
2. | VfL Wolfsburg | SCHREIBER Wolfgang - BECKER Uwe - RÜTER Eckhardt | 7:06,91 | |
3. | LG Nord Berlin | SCHULZE Andreas - PLUCINSKI Ingo - BÖTTCHER Holger | 7:17,43 | |
1986 | 1. | TV Wattenscheid | DAMBERG Michael - WÜLBECK Willi - MÖNKEMEYER Uwe | 7:14,54 |
2. | ASC Darmstadt | HEIST Michael - ECKERT Ralf - GOTTSCHALL Daniel | 7:14,78 | |
3. | VfL Wolfsburg | SCHREIBER Wolfgang - BECKER Uwe - RÜTER Eckhardt | 7:15,15 | |
1987 | 1. | TV Wattenscheid | ANDRÄ Harald - MÖNKEMEYER Uwe - BRAND Steffen | 7:08,31 |
2. | VfL Wolfsburg | SCHREIBER Wolfgang - BECKER Uwe - BECKER Jens | 7:09,78 | |
3. | ASC Darmstadt | HEIST Michael - GOTTSCHALL Daniel - ECKERT Ralf | 7:12,33 | |
1988 | 1. | TV Wattenscheid | BREHM Conny - MÖNKEMEYER Uwe - BRAND Steffen | 7:09,67 |
2. | VfL Wolfsburg | SCHREIBER Wolfgang - RÜTER Eckhardt - BECKER Jens | 7:13,80 | |
3. | LG Nord Berlin | PLUCINSKI Ingo - LOSKA Helge - BÖTTCHER Holger | 7:14,33 | |
1989 | 1. | TV Wattenscheid | FIETZ Michael - BREHM Conny - ANDRÄ Harald | 7:18,53 |
2. | LG Nord Berlin | PLUCINSKI Ingo - LOSKA Helge - BÖTTCHER Holger | 7:18,73 | |
3. | LG Schönbuch | JEGGLE Thomas - SAYLE Till - METZGER Ulrich | 7:19,07 | |
1990 | 1. | LAV erdgas Essen | GOSSMANN Oliver - TRINES Markus - KALLWEIT Torsten | 7:09,97 |
2. | LG Menden | KRÜGER Hendrik - SEIDLER Martin - WECKERMANN Bernd | 7:10,60 | |
3. | TV Wattenscheid | FIETZ Michael - MÖNKEMEYER Uwe - BRAND Steffen | 7:13,18 | |
1991 | 1. | SCC Berlin | HORN Rüdiger - MAY John-Henry - BEYER Olaf | 7:12,15 |
2. | LG Bayer Leverkusen | ANDRÄ Harald - KLAUDT Oliver - SILLAH Imram | 7:15,59 | |
3. | TV Wattenscheid | JANICH Ingo - PLÄTZER Stephan - MÖNKEMEYER Uwe | 7:15,82 | |
1992 | 1. | SpVgg Feuerbach | KLEIN Artur - HARRIES Axel - DEHMEL Joachim | 7:08,89 |
2. | LG Offenburg | POTTHIN Hartwig - BODEMER Jens - HAAS Jörg | 7:09,33 | |
3. | TV Wattenscheid | SCHULZE Heiko - PLÄTZER Stephan - STENZEL Rüdiger | 7:10,75 | |
1993 | 1. | SCC Berlin I | MAY John-Henry - MOTCHEBON Nico - HEROLD Jens-Peter | 6:59,95 |
2. | SCC Berlin II | SCHNEIDER Jörg - SUDAU Rainer - KABAT Stephan | 7:04,23 | |
3. | LG Bayer Leverkusen | WAGNER Burkhard - SILLAH Imram - KLAUDT Oliver | 7:07,58 | |
1994 | 1. | SCC Berlin I | MAY John-Henry - EPLINIUS Mark - HEROLD Jens-Peter | 7:05,11 |
2. | SCC Berlin II | SCHNEIDER Jörg - KREUTZ Thomas - KABAT Stephan | 7:07,14 | |
3. | MTV Ingolstadt | GABRIEL Dieter - HUMMEL Alfred - BRAUN Peter | 7:13,49 | |
1995 | 1. | SCC Berlin | EPLINIUS Mark - KABAT Stephan - HEROLD Jens-Peter | 7:10,46 |
2. | TV Wattenscheid | OSTENDARP Mark - KALLWEIT Torsten - STENZEL Rüdiger | 7:10,77 | |
3. | LG Düsseldorf | BERGMANN Jens - VAN THIEL Frank - SILLAH Imram | 7:14,64 | |
1996 | 1. | LAC Quelle Fürth/ München 60 | LEO Darko - DEHMEL Joachim - MOTCHEBON Nico | 7:10,81 |
2. | LG SCC Nike Berlin | KREUTZ Thomas - KABAT Stephan - BOBBERT Thomas | 7:11,85 | |
3. | ASV Köln | DÖRING Mirko - ERMERT Christian - MEYER Christoph | 7:11,91 | |
1997 | 1. | LAC Quelle Fürth/ München 60 | DEHMEL Alexander - LEO Darko - DEHMEL Joachim | 7:16,43 |
2. | TV Schriesheim | KOPF - STANG Christian - HAAS Jörg | 7:16,58 | |
3. | OSC Berlin | HEBECKER Jan - GOTTSCHALK Michael - HERWIG Torsten | 7:17,83 | |
1998 | 1. | LAC Erdgas Chemnitz | KELPIEN Lars - SALOW Sören - LIEDER Rico | 7:13,54 |
2. | SV Creaton Großengottern | WEIß Martin - AßMUS Ralf - SCHUMANN Nils | 7:14,09 | |
3. | LAC Veltins Hochsauerland | KOST Sven - BUSCH Michael - KÜHN Torsten | 7:15,30 | |
1999 | 1. | LAC Quelle Fürth/ München 60 | KNOBLICH Christian - EPLINIUS Mark - MOTCHEBON Nico | 7:02,79 |
2. | SV Creaton Großengottern | AßMUS Ralf - HEINZE Dirk - SCHUMANN Nils | 7:03,79 | |
3. | LG Staufen | EBERLE Stefan - SCHLECHT Marcus - DAUM Oliver | 7:10,68 | |
2000 | 1. | SV Creaton Großengottern | BURKHARDT Dominik - HEINZE Dirk - SCHUMANN Nils | 7:08,10 |
2. | TV Wattenscheid | STENZEL Rüdiger - FITSCHEN Jan - HETZLER Benjamin | 7:08,28 | |
3. | TSV Bayer 04 Leverkusen | NOLTE Benedikt - BRETAG Sebastian - BOURROUAG Tarrik | 7:14,46 | |
2001 | 1. | TV Wattenscheid | FITSCHEN Jan - STENZEL Rüdiger - HETZLER Benjamin | 7:07,17 |
2. | LAC Quelle Fürth/ München 60 | HASCHKE Franek - KNOBLICH Christian - MOTCHEBON Nico | 7:07,35 | |
3. | LG Olympia Dortmund | JANSEN Stefan - VARNHAGEN Ansgar - DERTMANN Tobias | 7:20,02 | |
2002 | 1. | TV Wattenscheid | SCHLITZER Tobias - SCHÜTZ Carsten - STENZEL Rüdiger | 7:15,63 |
2. | SV Saar 05 Saarbrücken | ALTMEYER Patrick - SCHLECHT Marcus - BREDE Marc | 7:15,74 | |
3. | LG Olympia Dortmund | VARNHAGEN Ansgar - DERTMANN Tobias - CO Steffen | 7:16,52 | |
2003 | 1. | LC Creaton Erfurt | KÜHN Torsten - SCHUMANN Nils - AßMUS Ralf | 7:10,12 |
2. | 1.LAV Rostock | WENDLER Ulf - KUNZE Markus - KÖHLER Christian | 7:17,31 | |
3. | LC Cottbus | WATZLAWIK Florian - SURIKOW Alexander - MOHR Toni | 7:17,92 | |
2004 | 1. | TV Wattenscheid | GROTHAUS Thorben - GÜSSOW Christian - FITSCHEN Jan | 7:13,84 |
2. | LAC Berlin | SCHULZE René - STREMPLER Sebastian - STEPHAN Sascha | 7:13,85 | |
3. | LG Olympia Dortmund | SCHULTE Robert - VARNHAGEN Ansgar - CO Steffen | 7:14,10 | |
2005 | 1. | LC ThüringenGas Erfurt | MOORMANN Christoph - FREIMANN Andreas - EBERHARDT Stefan | 7:14,45 |
2. | LG Olympia Dortmund | CHAYRIGUET Christophe - VARNHAGEN Ansgar - CO Steffen | 7:16,53 | |
3. | LAC Berlin | BERGER Steffen - SCHULZE René - STEPHAN Sascha | 7:16,78 | |
2006 | 1. | LG Nord Berlin | STIFEL Jonas - SCHLANGEN Carsten - HASCHKE Franek | 7:09,20 |
2. | LC Erfurt | FREIMANN Andreas - HAMM Jonas - EBERHARDT Stefan | 7:09,31 | |
3. | LG Olympia Dortmund | CHAYRIGUET Christophe - VARNHAGEN Ansgar - CO Steffen | 7:17,45 | |
2007 | 1. | LG Nord Berlin I | STIFEL Jonas - SCHLANGEN Carsten - HASCHKE Franek | 7:11,56 |
2. | LG Nord Berlin II | HÖFT Moritz - ROSE Merlin - ZAUBER Falko | 7:12,21 | |
3. | LG Braunschweig | KUHLEN Andreas - JAWORSKI Matthias - HERMS René | 7:13,38 | |
2008 | 1. | LG Nord Berlin | STIFEL Jonas - HASCHKE Franek - SCHLANGEN Carsten | 7:08,16 |
2. | TV Wattenscheid | SCHWARZ Ruben - GROTHAUS Thorben - LOHSE Christoph | 7:09,30 | |
3. | LC Erfurt | SCHÖFISCH Marcus - FREIMANN Andreas - EBERHARDT Georg | 7:11,49 | |
2009 | 1. | LC Erfurt | EBERHARDT Georg - PRAETORIUS Sven - EBERHARDT Stefan | 7:12,86 |
2. | LG Nord Berlin | HASCHKE Franek - ZAUBER Falko - SCHLANGEN Carsten | 7:13,21 | |
3. | LG ASV/ DSHS Köln | NEUMANN Dominic - SOMSSICH Erik - SCHREINER Christian | 7:19,06 | |
2010 | 1. | LG Ohra-Hörselgas | BIELE Christian - EBERHARDT Stefan - EBERHARDT Georg | 7:14,22 |
2. | LG Braunschweig | KUHLEN Andreas - HAMM Jonas - LUDOLPH Sören | 7:16,07 | |
3. | VfB LC Friedrichshafen | DERSCH Maximilian - SPERLICH Martin - RINGER Richard | 7:17,06 | |
2011 | 1. | TV Wattenscheid | IDE Alexander - GLATTING Christian - LOHSE Christoph | 7:11,09 |
2. | LG Nord Berlin | ROSE Merlin - RIEWE Johannes - SCHLANGEN Carsten | 7:14,82 | |
3. | StG Magdeburg-Halle | JURICH Tim - HECK Ronny - VOGEL Oliver | 7:15,48 | |
2012 | 1. | TV Wattenscheid | BISCHOFF Martin - STÜTZEL Simon - LOHSE Christoph | 7:16,01 |
2. | StG Balingen/ Zell | SILABETZSCHKY Clemens - BÖGELSPACHER Randy - BÄUERLE Denis | 7:22,69 | |
3. | StG Magdeburg-Halle | JURICH Tim - ABISCH Stephan - VOGEL Oliver | 7:23,02 | |
2013 | 1. | VfB LC Friedrichshafen | DERSCH Maximilian - SPERLICH Martin - RINGER Richard | 7:11,06 |
2. | Laufteam Erfurt | PAETORIUS Sven - STADLER Kevin - KEINER Sebastian | 7:11,17 | |
3. | LG Nord Berlin | HEIDENREICH Micha - DENNIS Sebastian - SCHLANGEN Carsten | 7:11,36 | |
2014 | 1. | TV Wattenscheid | BEVERUNGEN Jonas - BISCHOFF Martin - LOHSE Christoph | 7:13,16 |
2. | LC Rehlingen | KLEIN Nils - STIEF Philipp - ZWICKER Patrick | 7:15,77 | |
3. | StG Laufteam Erfurt-Worbis | STEGEMANN Tim - SCHWARZ Rico - STADLER Kevin | 7:16,86 | |
2015 | 1. | LG Braunschweig | KUK Viktor - LANGE Andreas - LUDOLPH Sören | 7:09,95 |
2. | TSV Bayer 04 Leverkusen | NEUMANN Dominic - SCHOENBALL Patrick - SCHEMBERA Robin | 7:10,54 | |
3. | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | SPINRATH Julian - SPINRATH Fabian - HEISING Carl-Philip | 7:25,85 | |
2016 | 1. | LG Braunschweig | KUK Viktor - LANGE Andreas - LUDOLPH Sören | 7:17,95 |
2. | LG Region Karlsruhe | KÖRNER Holger - WAMMETSBERGER Felix - KESSLER Christoph | 7:19,47 | |
3. | LSC Höchstadt/ Aisch | BÜHNER Niklas - GRAU Bastian - GRAU Martin | 7:20,84 | |
2017 | 1. | LG farbtex Nordschwarzwald | KARL Sebastian - BÄUERLE Denis - BENITZ Timo | 7:19,75 |
2. | LG Region Karlsruhe | UHL Christoph - KÖRNER Holger - KESSLER Christoph | 7:22,38 | |
3. | LSC Höchstadt/ Aisch | BUDDE Tobias - KÜRZDÖRFER Marco - GRAU Martin | 7:25,63 | |
2018 | 1. | StG Erfurt-Jena | STEGEMANN Tim - REINHARDT Philipp - KEINER Sebastian | 7:23,39 |
2. | LG farbtex Nordschwarzwald | ENGEL Hendrik - BÄUERLE Denis - BENITZ Timo | 7:24,60 | |
3. | LG Region Karlsruhe | UHL Christoph - KESSLER Christoph - KÖRNER Holger | 7:25,89 | |
2019 | 1. | LG Region Karlsruhe I | KÖRNER Holger - KLEYER Pascal - KESSLER Christoph | 7:15,78 |
2. | LG Olympia Dortmund | FEIST Constantin - BAXHEINRICH Steffen - FEIST Maximilian | 7:28,19 | |
3. | LG Region Karlsruhe II | FERREIRA Tobias - UHL Christoph - KESSLER Alexander | 7:36,49 | |
2020 | 1. | LG Braunschweig | DIETERICH Max - LAWNIK Julius - KUK Viktor | 7:17,61 |
2. | LG Region Karlsruhe | KESSLER Alexander - HERRMANN Lorenz - KÖRNER Holger | 7:30,60 | |
3. | TSV Schott Mainz | JUSCHKA Thorben - BARZEN Erik - RIKER Tobias | 7:38,29 | |
2023 | 1. | TV Wattenscheid | FEIST Constantin - FEIST Maximilian - PROBST Marius | 7:09,91 |
2. | LG farbtex Nordschwarzwald | HANSEN Henri - BENITZ Timo - MERGENTHALER Jens | 7:16,44 | |
3. | LG Region Karlsruhe | KESSLER Alexander - WAMMETSBERGER Felix - KESSLER Christoph | 7:19,77 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
2015 | 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | VIERBAUM Laura - MENZEL Lena - KLAASSEN Lena | 6:27,00 |
2. | LAV Bayer Uerdingen/ Dormagen | ROBB Susan - ROGGEL Anja - SPILL Tanja | 6:38,97 | |
3. | LG Olympia Dortmund | GUTING Vanessa - WREDE Linda - HANSEN Laura | 6:49,70 | |
2016 | 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen I | ACKERS Rebekka - KLAASSEN Lena - WALTER Carolin | 6:22,59 |
2. | TV Wattenscheid | LINS Janine - ZWIRNER Christina - KREBS Denise | 6:32,83 | |
3. | TSV Bayer 04 Leverkusen II | HOGREBE Frederike - MENZEL Lena - KIERDORF Fiona | 6:35,79 | |
2017 | 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen I | WALTER Carolin - SCHMIDT Sarah - KLOSTERHALFEN Konstanze | 6:16,25 |
2. | LG Stadtwerke München | TROST Katharina - GESS Christine - KALIS Mareen | 6:28,67 | |
3. | TSV Bayer 04 Leverkusen II | ACKERS Rebekka - KIERDORF Fiona - KLAASSEN Lena | 6:32,55 | |
2018 | 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | ACKERS Rebekka - KREBS Denise - SCHMIDT Sarah | 6:26,27 |
2. | SG Schorndorf 1846 | DAUBENFELD Gina - BECKER Anna Karina - KLEIN Hanna | 6:28,73 | |
3. | LG Nord Berlin | KUHN Isabella - GRANZ Caterina - SAUTER Martha | 6:29,54 | |
2019 | 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | SCHEID Berit - KLAASSEN Lena - ACKERS Rebekka | 6:31,11 |
2. | ASV Köln | UHLENDORF Kim - HOFFMANN Vera - ZWIRNER Christina | 6:33,94 | |
3. | StG Pliezhausen-Gomar-Balingen | WALLNER Katrin - RIEGER Julia - PENZ Kim | 6:49,51 | |
2020 | 1. | ASV Köln | UHLENDORF Kim - ZWIRNER Christina - COUTELLIER Vera | 6:37,81 |
2. | LG Region Karlsruhe | SEITER Sophia - PFÜLLER Antje - HAISCH Adeline | 6:38,36 | |
3. | StG VfL Eintracht Hannover/ VfL Olden | SCHLÜSCHE Jana - SCHULZE Sarah Fleur - KOPF Ann-Kathrin | 6:39,80 | |
2023 | 1. | ASV Köln | UHLENDORF Kim - TERJUNG Inken - COUTELLIER Vera | 6:30,90 |
2. | StG ATK-Königstein-Groß Gerau | BURCHARD Marie - WOLF Sophia - TORTELL Lara | 6:31,37 | |
3. | VfL Eintracht Hannover | SCHLÜSCHE Jana - PRÖPSTING Marie - GEBAUER Anne | 6:40,57 |
