In den Anfangsjahren betrug die Länge der Rundbahn meist nicht die heute üblichen 200 m (nur 1961, 1963, 1965, 1968, 1972, 1975 - 1978 und seit 1980). Auch die Sprintstrecke variierte je nach räumlichen Gegebenheiten zwischen 50 - 70 m.
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | EGERT Irmgard - SG Eintracht Frankfurt | 8,9 | SCHWARZKOPF Renate - SG Eintracht Frankfurt | 8,9 | BUTZ Elfriede - ESV München-Laim von 1910 | 9,0 |
1955 | FISCH Erika - MTV Osterode | 7,8 | EIBERLE Edeltraud - TG Trossingen | 7,9 | BUTZ Elfriede - Post-SV München | 7,9 |
1956 | BÖHMER Charlotte - OSV Hörde | 8,9 | EBENRITTER Karola - SG Eintracht Frankfurt | 8,9 | EGERT Irmgard - SG Eintracht Frankfurt | 8,9 |
1957 | NITSCHKE Renate - OSV Hörde | 7,4 | SCHMIDT Charlotte - OSV Hörde | 7,4 | STRÄTER Helga - LAV Menden | 7,5 |
1958 | FUHRMANN Inge - SC Charlottenburg | 6,5 | JAKOBI Elisabeth "Liesel" - ATSV Saarbrücken | 6,5 | KOPP Kreszentia "Zenta" - TSV München 1860 | 6,5 |
1959 | BIECHL Anni - Post-SV München | 8,8 | JAKOBI Elisabeth "Liesel" - ATSV Saarbrücken | 8,8 | HÜTTMANN Helga - Holstein Kiel | 8,9 |
1960 | JAKOBI Elisabeth "Liesel" - ATSV Saarbrücken | 6,4 | BIECHL Anni - Post-SV München | 6,5 | HÜTTMANN Helga - Holstein Kiel | 6,6 |
1961 | JUNKER Renate - Rheydter TV | 7,6 | BRONNSACK Renate - USC Heidelberg | 7,6 | FISCH Erika - Hannover 96 | 7,7 |
1962 | BRONNSACK Renate - USC Heidelberg | 6,4 | JUNKER Renate - Rheydter TV | 6,5 | LUXENBURGER Elisabeth "Liesel" - SV Saar 05 Saarbrücken | 6,5 |
1963 | LUXENBURGER Elisabeth "Liesel" - SV Saar 05 Saarbrücken | 7,6 | BEYRICHEN Gerlinde - Düsseldorf 99 | 7,7 | SWIENTY Hannelore - OSC Berlin | 7,7 |
1964 | LENZE Gudrun - Hamburger SV | 6,4 | FISCH Erika - Hannover 96 | 6,4 | BECKER Ingrid - LG Geseke | 6,4 |
1965 | SANDER Dorothee - USC Mainz | 7,5 | SWIENTY Hannelore - OSC Berlin | 7,6 | BEYRICHEN Gerlinde - ASV Köln | 7,6 |
1966 | SANDER Dorothee - TuS 04 Leverkusen | 6,4 | TRABERT Hannelore - OSC Berlin | 6,5 | MEYER Renate - Hannover 96 | 6,5 |
1967 | ROST Erika - FC Schalke 04 | 7,4 | STÖCK Jutta - OSC Berlin | 7,4 | TRABERT Hannelore - OSC Berlin | 7,4 |
1968 | TRABERT Hannelore - OSC Berlin | 7,4 | ROST Erika - FC Schalke 04 | 7,4 | MEYER Renate - OSC Berlin | 7,6 |
1969 | HÄHNLE Bärbel - VfR Achern | 6,4 | HERMANN Sybille - LC Recklinghausen | 6,4 | WEISMANN Elfgard - SpVgg Holzgerlingen | 6,5 |
1970 | IRRGANG Annegret - TV Brechten 1913 | 6,4 | SCHÖNHERR Doris - Berliner SC | 6,4 | DÖRRIES Corinna - TuS Bayer Dormagen | 6,5 |
1971 | IRRGANG Annegret - LG Brechten-Brambauer | 6,21 | ROSENDAHL Heidemarie "Heide" - TuS 04 Leverkusen | 6,31 | WILDEN Annelie - LC Bonn | 6,40 |
1972 | RICHTER Annegret - OSC Dortmund | 7,2 | HELTEN Inge - DJK boullo Andernach | 7,3 | KRAUSE Christiane - ASC Darmstadt | 7,3 |
1973 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 6,30 | KRAUSE Christiane - ASC Wella Darmstadt | 6,45 | HELTEN Inge - DJK boullo Andernach | 6,47 |
1974 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 7,32 | KRAUSE Christiane - ASC Wella Darmstadt | 7,43 | POßEKEL Elvira - LC Bonn | 7,48 |
1975 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 7,29 | POßEKEL Elvira - LG Bonn/ Troisdorf | 7,45 | GANG Maren - VfB Stuttgart | 7,48 |
1976 | POßEKEL Elvira - LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 7,33 | KRONIGER Annegret - USC Mainz | 7,51 | GANG Maren - FV Salamander Kornwestheim | 7,55 |
1977 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 7,27 | SHARP Petra - LAC Quelle Fürth | 7,51 | GRÄSSLE Gisela - LG Staufen | 7,52 |
1978 | POßEKEL Elvira - SV Bayer 04 Leverkusen | 7,39 | SHARP Petra - LAC Quelle Fürth | 7,43 | GRÄSSLE Gisela - LG Staufen | 7,45 |
1979 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 6,28 | POßEKEL Elvira - LG Bayer Leverkusen | 6,37 | MEURER Rita - TuS 04 Leverkusen | 6,43 |
1980 | HIRSCH Monika - USC Mainz | 7,41 | VOLLMER Elke - OSC Thier Dortmund | 7,42 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,49 |
1981 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,36 | SUSSIEK Christina - LG Bayer Leverkusen | 7,37 | HIRSCH Monika - USC Mainz | 7,39 |
1982 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,28 | KLÖSTERS Sabine - OSC Thier Dortmund | 7,36 | HIRSCH Monika - USC Mainz | 7,40 |
1983 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,34 | KLÖSTERS Sabine - OSC Thier Dortmund | 7,44 | MÄRZ Resi - MTV Ingolstadt | 7,47 |
1984 | OKER Edith - LG Bayer Leverkusen | 7,31 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,34 | MÄRZ Resi - MTV Ingolstadt | 7,48 |
1985 | THIMM Ute - TV Wattenscheid | 7,31 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,34 | MÄRZ Resi - MTV Ingolstadt | 7,36 |
1986 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 7,24 | HIRSCH Monika - USC Mainz | 7,35 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 7,42 |
1987 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 7,26 | MÄRZ Resi - MTV Ingolstadt | 7,35 | HIRSCH Monika - USC Mainz | 7,36 |
1988 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 7,19 | KNOLL Silke - Eintracht Hamm | 7,34 | THOMAS Andrea - VfL Sindelfingen | 7,36 |
1989 | RICHTER Sabine - Eintracht Frankfurt | 7,31 | LIPPE Gabriele - MTG Leasomed Mannheim | 7,35 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 7,41 |
1990 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 7,32 | HAGEN Andrea - VfL Wolfsburg | 7,51 | WOLF Birgit - VfL Sindelfingen | 7,51 |
1991 | KRABBE Katrin - SC Neubrandenburg | 7,06 | PHILIPP Andrea - Schweriner SC | 7,26 | RICHTER Sabine - Eintracht Frankfurt | 7,28 |
1992 | KRABBE Katrin - SC Neubrandenburg | 7,11 | PHILIPP Andrea - Schweriner SC | 7,23 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 7,35 |
1993 | PASCHKE Melanie - LG Braunschweig | 7,29 | PHILIPP Andrea - Schweriner SC | 7,31 | LICHTENHAGEN Silke - LG Bayer Leverkusen | 7,38 |
1994 | PASCHKE Melanie - LG Braunschweig | 7,17 | ZIPP Bettina - TV Schriesheim | 7,34 | LICHTENHAGEN Silke - LG Bayer Leverkusen | 7,38 |
1995 | PASCHKE Melanie - LG Braunschweig | 7,11 | LICHTENHAGEN Silke - LG Bayer Leverkusen | 7,30 | BECKER Gabriele - LAZ Bruchköbel | 7,32 |
1996 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 7,09 | ZIPP Bettina - TV Wattenscheid | 7,37 | MÖLLER Esther - LBV Phönix Lübeck | 7,39 |
1997 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 7,18 | PHILIPP Andrea - LG Olympia Dortmund | 7,24 | LICHTENHAGEN Silke - TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,25 |
1998 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 7,16 | PHILIPP Andrea - LG Olympia Dortmund | 7,25 | ROCKMEIER Birgit - LAG Mittlere Isar | 7,36 |
1999 | PHILIPP Andrea - LG Olympia Dortmund | 7,21 | GHOSH Shanta - LC Rehlingen | 7,27 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,28 |
2000 | PHILIPP Andrea - LG Olympia Dortmund | 7,26 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,34 | SCHIELKE Sina - LG Olympia Dortmund | 7,34 |
2001 | SCHIELKE Sina - LG Olympia Dortmund | 7,20 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,22 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 7,31 |
2002 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 7,20 | PHILIPP Andrea - LG Olympia Dortmund | 7,29 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,30 |
2003 | SCHIELKE Sina - LG Olympia Dortmund | 7,19 | MÖLLER Esther - TV Wattenscheid | 7,24 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 7,25 |
2004 | ROCKMEIER Gabi - LG Olympia Dortmund | 7,24 | HENTSCHKE Nadine - MTG Mannheim | 7,31 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,35 |
2005 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,27 | HENTSCHKE Nadine - MTG Mannheim | 7,29 | BERTENBREITER Franziska - LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 7,41 |
2006 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,30 | SAILER Verena - LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 7,36 | KOJ Martha - LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 7,36 |
2007 | SCHIELKE Sina - TV Wattenscheid | 7,23 | SAILER Verena - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 7,27 | TSCHIRCH Cathleen - LG Weserbergland | 7,34 |
2008 | SAILER Verena - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 7,23 | WURM Anja - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 7,36 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,37 |
2009 | SAILER Verena - MTG Mannheim | 7,25 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,33 | WURM Anja - LG Stadtwerke München | 7,39 |
2010 | KWADWO Yasmin - TV Wattenscheid | 7,29 | MÖLLINGER Anne - MTG Mannheim | 7,32 | WAGNER Marion - USC Mainz | 7,36 |
2011 | SAILER Verena - MTG Mannheim | 7,28 | GÜNTHER Leena - LT DSHS Köln | 7,34 | HAACK Christina - TV Gladbeck | 7,40 |
2012 | SAILER Verena - MTG Mannheim | 7,15 | KWADWO Yasmin - TV Wattenscheid | 7,28 | PINTO Tatjana - LG Ratio Münster | 7,34 |
2013 | SAILER Verena - MTG Mannheim | 7,18 | PINTO Tatjana - LG Ratio Münster | 7,24 | WEIT Inna - LC Paderborn | 7,38 |
2014 | SAILER Verena - MTG Mannheim | 7,14 | KWADWO Yasmin - MTG Mannheim | 7,27 | PINTO Tatjana - LG Brillux Münster | 7,28 |
2015 | SAILER Verena - MTG Mannheim | 7,12 | BURGHARDT Alexandra - MTG Mannheim | 7,24 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 7,27 |
2016 | PINTO Tatjana - LC Paderborn | 7,07 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 7,20 | GONSKA Nadine - MTG Mannheim | 7,29 |
2017 | LÜCKENKEMPER Gina - LG Olympia Dortmund | 7,14 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 7,16 | MAYER Lisa - Sprintteam Wetzlar | 7,18 |
2018 | PINTO Tatjana - LC Paderborn | 7,06 | KWADWO Keshia Beverly - TV Wattenscheid | 7,36 | NIPPGEN Lisa - LAZ Ludwigsburg | 7,40 |
2019 | KWAYIE Lisa Marie - Neuköllner SF | 7,19 | BURGHARDT Alexandra - LG Gendorf/ Burghausen | 7,30 | HAASE Rebekka - Sprintteam Wetzlar | 7,32 |
2020 | KWAYIE Lisa Marie - Neuköllner SF | 7,21 | MIHAMBO Malaika - LG Kurpfalz | 7,22 | MAYER Lisa - Sprintteam Wetzlar | 7,24 |
2021 | LEDERER Amelie-Sophie - LG Stadtwerke München | 7,12 | MONTAG Jennifer - TSV Bayer 04 Leverkusen | 7,19 | KWADWO Yasmin - LC Paderborn | 7,19 |
2022 | PINTO Tatjana - TV Wattenscheid | 7,16 | LÜCKENKEMPER Gina - SCC Berlin | 7,20 | JUNK Sophia - LG Rhein-Wied | 7,22 |
2023 | LÜCKENKEMPER Gina - SCC Berlin | 7,17 | MAYER Lisa - Sprintteam Wetzlar | 7,21 | BURGHARDT Alexandra - SV Wacker Burghausen | 7,22 |
70 m = 1954, 1956, 1959; 60 m = 1955, 1957, 1961, 1963, 1965, 1967,
1968, 1972, 1974-1978, ab 1980; 50 m = 1958, 1960, 1962, 1964,
1966, 1969-1971, 1973, 1979
1957: SCHMIDT geborene BÖHMER
1962: LUXENBURGER geborene JAKOBI
1966: TRABERT geborene SWIENTY
1972: RICHTER geborene IRRGANG
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | ROGGENKAMP Kirsten - TSV Siemensstadt | 24,7 | NIETMANN Reinhilde - Herner TC | 25,5 | DEPERSDORF Erika - TSG Bergedorf | 26,1 |
1966 - 1967 nicht ausgetragen | ||||||
1968 | ELSLER Christa - MTV Peine | 24,9 | KAMPHUES Elisabeth - TuS 04 Leverkusen | 25,0 | SCHACHLER Jutta - SSV Ulm | 25,6 |
1969 | HOFMANN Ute - HTG Bad Homburg | 25,7 | SCHRUFF Ursula - TuS 04 Leverkusen | 25,9 | KAMPHUES Elisabeth - TuS 04 Leverkusen | 26,0 |
1970 | SCHITTENHELM Elfgard - OSC Berlin | 24,5 | WILDEN Annelie - LC Bonn | 24,7 | BOLLIG Marianne - ASV Köln | 24,9 |
1971 | KRONIGER Annegret - USC Bochum | 24,5 | WILDEN Annelie - LC Bonn | 24,9 | TACKENBERG Christine - 1.FC Nürnberg | 25,2 |
1972 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 23,6 | TACKENBERG Christine - LG Erlangen | 24,0 | KRONIGER Annegret - USC Mainz | 24,1 |
1973 | KRAUSE Christiane - ASC Wella Darmstadt | 24,1 | WILDEN Annelie - LC Bonn | 24,6 | SCHROEDER Maren - OSC Berlin | 24,6 |
1974 | SCHROEDER Maren - OSC Berlin | 24,16 | HELTEN Inge - LG Andernach-Neuwied | 24,32 | FEEDER Christa - VfL Wolfsburg | 24,50 |
1975 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 23,51 | GANG Maren - VfB Stuttgart | 24,04 | JOST Dagmar - LG Frankfurt | 24,43 |
1976 | HELTEN Inge - OSC Thier Dortmund | 23,77 | POßEKEL Elvira - LG Jägermeister Bonn/ Trosidorf | 23,95 | KRONIGER Annegret - USC Mainz | 24,64 |
1977 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 23,22 | STEGER Claudia - TSV Göggingen | 24,01 | SCHENTEN Dagmar - LG Frankfurt | 24,33 |
1978 | STEGER Claudia - TSV Göggingen | 23,79 | SCHNIGGENDILLER Cornelia - LG Gütersloh | 23,88 | SHARP Petra - LAC Quelle Fürth | 24,12 |
1979 | RICHTER Annegret - OSC Thier Dortmund | 23,34 | VÖCKING Birgit - ASV Köln | 24,03 | SCHENTEN Dagmar - LG Frankfurt | 24,28 |
1980 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 23,60 | BUSSMANN Gabriele - ASV Köln | 23,71 | RASCH Silke - ASV Köln | 23,81 |
1981 | SUSSIEK Christina - LG Bayer Leverkusen | 22,94 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 23,12 | SOMMER Ulrike - LAC Quelle Fürth | 24,20 |
1982 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 23,17 | STEGER Claudia - LG Bayer Leverkusen | 23,64 | SOMMER Ulrike - LAC Quelle Fürth | 24,07 |
1983 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 23,36 | SUSSIEK Christina - LG Bayer Leverkusen | 23,46 | SCHMIDT Heike - TV Voerde | 24,12 |
1984 | THIMM Ute - ASV Köln | 23,35 | SCHABINGER Michaela - MTV Ingolstadt | 23,57 | KRUG Corinna - Eintracht Hamm | 24,10 |
1985 | THIMM Ute - TV Wattenscheid | 23,67 | FRANK Martina - LG Bayer Leverkusen | 23,92 | KRUG Corinna - Eintracht Hamm | 24,01 |
1986 | GAUGEL Heidi-Elke - VfL Sindelfingen | 23,16 | LEPPING Claudia - LG Marl-Bertlich | 23,98 | BERSCH Andrea - VfL Sindelfingen | 24,20 |
1987 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 23,17 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 23,81 | SCHABINGER Michaela - MTV Ingolstadt | 23,98 |
1988 | KNOLL Silke - Eintracht Hamm | 22,97 | THOMAS Andrea - VfL Sindelfingen | 23,21 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 24,09 |
1989 | KNOLL Silke - Eintracht Hamm | 23,22 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 23,67 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 23,97 |
1990 | SARVARI Ulrike - VfL Sindelfingen | 23,09 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 23,24 | HAGEN Andrea - VfL Wolfsburg | 24,06 |
1991 | BREUER Grit - SC Neubrandenburg | 22,85 | THOMAS Andrea - VfL Sindelfingen | 22,93 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 23,55 |
1992 | BREUER Grit - SC Neubrandenburg | 22,71 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 23,25 | BÖHME Anja - LG Bayer Leverkusen | 23,41 |
1993 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 23,34 | SCHÖNENBERGER Jana - OSC Berlin | 23,53 | ROCKMEIER Birgit - LAG Mittlere Isar | 24,06 |
1994 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 22,91 | PASCHKE Melanie - LG Braunschweig | 23,02 | JANKE Karin - VfL Wolfsburg | 23,96 |
1995 | LICHTENHAGEN Silke - LG Bayer Leverkusen | 22,96 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 23,06 | ROCKMEIER Birgit - LAG Mittlere Isar | 23,63 |
1996 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 22,90 | ROCKMEIER Birgit - LAG Mittlere Isar | 23,44 | GHOSH Shanta - LG DJK Erbach/ SG St. Ingbert | 24,06 |
1997 | BREUER Grit - OSC Berlin | 23,32 | ROCKMEIER Birgit - LAG Mittlere Isar | 23,43 | KNOLL Silke - LG Olympia Dortmund | 23,46 |
1998 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 22,72 | ROCKMEIER Birgit - LAG Mittlere Isar | 22,89 | GHOSH Shanta - LG DJK Erbach/ SG St. Ingbert | 23,62 |
1999 | MÖLLER Esther - LG Olympia Dortmund | 23,02 | ROCKMEIER Gabi - LG Olympia Dortmund | 23,08 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 23,11 |
2000 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 23,07 | MÖLLER Esther - LG Olympia Dortmund | 23,33 | REUSS Alice - LT DSHS Köln | 24,01 |
2001 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 23,19 | ROCKMEIER Gabi - LG Olympia Dortmund | 23,23 | KASTEN Sandra - Braunschweig | 24,09 |
2002 | ROCKMEIER Gabi - LG Olympia Dortmund | 23,02 | PASCHKE Melanie - TV Wattenscheid | 23,39 | MARAHRENS Nicole - LG Weserbergland | 24,03 |
2003 | ROCKMEIER Gabi - LG Olympia Dortmund | 23,47 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 23,63 | BREUER Grit - SC Magdeburg | 23,67 |
2004 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 23,51 | FELLER Anke - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,89 | MARAHRENS Nicole - LG Weserbergland | 24,10 |
2005 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 23,45 | BREUER Grit - SC Potsdam | 23,68 | WAGNER Marion - USC Mainz | 23,92 |
2006 | ROCKMEIER Birgit - LG Olympia Dortmund | 23,37 | KEDZIERSKI Johanna - MTG Mannheim | 23,42 | MÖLLER Sandra - TV Wattenscheid | 24,05 |
2007 | TSCHIRCH Cathleen - LG Weserbergland | 23,19 | PETERS Mareike - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,50 | GANGNUS Jala - LG Weserbergland | 23,75 |
2008 | NAUMANN Katharina - LG Stadtwerke München | 23,87 | PETERS Mareike - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,94 | DIX Maike - LG Olympia Dortmund | 23,96 |
2009 | MÖLLINGER Anne - MTG Mannheim | 23,51 | TSCHIRCH Cathleen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,58 | PETERS Mareike - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,67 |
2010 | MÖLLINGER Anne - MTG Mannheim | 23,52 | WAGNER Marion - USC Mainz | 23,79 | PETERS Mareike - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,84 |
2011 | HAACK Christina - TV Gladbeck | 23,44 | PETERS Mareike - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,93 | JÄPEL Sara - Dresdner SC | 23,97 |
2012 | TSCHIRCH Cathleen - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,21 | MÖLLINGER Anne - MTG Mannheim | 23,39 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 24,26 |
2013 | WEIT Inna - LC Paderborn | 23,53 | DIX Maike - TV Wattenscheid | 23,61 | GROMPE Katharina - LG Olympia Dortmund | 23,72 |
2014 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 23,17 | DIX Maike - TV Wattenscheid | 23,40 | GONSKA Nadine - MTG Mannheim | 23,74 |
2015 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 23,12 | GONSKA Nadine - MTG Mannheim | 23,30 | HAACK Christina - TV Wattenscheid | 23,83 |
2016 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 23,10 | MAYER Lisa - LG Langgöns-Oberkleen | 23,30 | WEIT Inna - ART Düsseldorf | 23,64 |
2017 | HAASE Rebekka - LV 90 Erzgebirge | 22,77 | MATTHEIS Lara - TSG Gießen-Wieseck | 23,22 | GONSKA Nadine - MTG Mannheim | 23,48 |
2018 | PINTO Tatjana - LC Paderborn | 23,19 | NIPPGEN Lisa - LAZ Ludwigsburg | 23,93 | WESSOLLY Jessica-Bianca - MTG Mannheim | 24,09 |
2019 | HAASE Rebekka - Sprintteam Wetzlar | 23,04 | WESSOLLY Jessica-Bianca - MTG Mannheim | 23,33 | EIDNER Tiffany - Bad Lobenstein TC | 23,92 |
2020 | WESSOLLY Jessica-Bianca - MTG Mannheim | 23,37 | LEDERER Amelie-Sophie - LG Telis Finanz Regensburg | 23,62 | GRAUVOGEL Louisa - TSV Bayer 04 Leverkusen | 23,77 |
2021 | nicht ausgetragen | |||||
2022 | WESSOLLY Jessica-Bianca - MTG Mannheim | 23,23 | MÜLLER Laura - SV GO! Saar 05 | 23,34 | KADEN Lilly - LG Olympia Dortmund | 23,67 |
2023 | WIELAND Louise - Hamburger SV | 23,51 | WESSOLLY Jessica-Bianca - VfL Sindelfingen | 23,68 | ZWERGEL Alisha - Eintracht Frankfurt | 24,23 |
1975: GANG geborene SCHROEDER
1988: THOMAS geborene BERSCH
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1961 | HENNING Helga - Hannover 96 | 58,1 | BARANOWSKI Marlies - FC Schalke 04 | 58,5 | SEILER Marie-Luise - Meidericher SV | 59,3 |
1962 | JEIBMANN Maria - DSD Düsseldorf | 58,8 | BERTRAM Emilie - ATSV Saarbrücken | 1:00,9 | ALTENBACH Ingrid - TuS Opladen | 1:01,5 |
1963 | HENNING Helga - Hannover 96 | 56,5 | BUSCHER Margret - LC Nordhorn | 56,5 | BERTRAM Emilie - ATSV Saarbrücken | 1:00,1 |
1964 | BUSCHER Margret - Preußen Münster | 57,7 | ZIROTZKI Heidemarie - Meidericher SV | 57,9 | NIETMANN Reinhilde - FC Schalke 04 | 59,5 |
1965 | HEMPRICH Uta - 1.FC Kaiserslautern | 57,7 | BUSCHER Margret - Preußen Münster | 58,1 | BERTRAM Emilie - ATSV Saarbrücken | 58,8 |
1966 | HENNING Helga - Hamburger SV | 58,6 | LINZ Christine - Düsseldorf 99 | 59,1 | STRICKLING Maria - OSC Waldniel 1953 | 59,4 |
1967 | HENNING Helga - Hamburger SV | 58,8 | HEFTI Birgit - SV Lurup Hamburg | 58,9 | PAUL Uta - 1.FC Kaiserslautern | 59,3 |
1968 | KÖPKE Gisela - MSV Duisburg | 55,0 | HEFTI Birgit - SV Lurup Hamburg | 56,3 | LINZ Christine - TuS 04 Leverkusen | 57,0 |
1969 | FRESE Christel - ASV Köln | 56,4 | ECKHOFF Inge - TSV Niendorf | 57,1 | HEFTI Birgit - SV Lurup Hamburg | 58,1 |
1970 | FRESE Christel - ASV Köln | 55,2 | GERHARD Heidi - LC Dortmund | 56,4 | BARTH Birgit - LG Nord-West Hamburg | 57,2 |
1971 | BÖDDING Inge - LG Nord-West Hamburg | 54,6 | AHLEMEYER Gisela - MSV Duisburg | 55,0 | ELLENBERGER Gisela - TuS 04 Leverkusen | 55,1 |
1972 | FRESE Christel - ASV Köln | 54,0 | WEINSTEIN Erika - TuS 04 Leverkusen | 54,1 | BÖDDING Inge - LG Nord-West Hamburg | 54,1 |
1973 | FRESE Christel - ASV Köln | 53,7 | WEINSTEIN Erika - TuS 04 Leverkusen | 54,5 | JOST Dagmar - HTG Bad Homburg | 55,1 |
1974 | WEINSTEIN Erika - TuS 04 Leverkusen | 54,78 | KOCZELNIK Brigitte - TuS 04 Leverkusen | 54,91 | JOST Dagmar - HTG Bad Homburg | 55,45 |
1975 | BARTH Elke - TSV Bayer Dormagen | 53,65 | KOCZELNIK Brigitte - TuS 04 Leverkusen | 54,74 | HOLLMANN Silvia - OSC Thier Dortmund | 54,88 |
1976 | WILDEN Rita - TuS 04 Leverkusen | 52,28 | FUHRMANN Dagmar - LG Frankfurt | 53,46 | BARTH Elke - TSV Bayer Dormagen | 54,38 |
1977 | DECKER Elke - TuS 04 Leverkusen | 53,85 | FUHRMANN Dagmar - LG Frankfurt | 54,21 | RAUHUT Evelyn - Eintracht Duisburg | 54,33 |
1978 | FUHRMANN Dagmar - LG Frankfurt | 53,69 | KOCZELNIK Brigitte - TuS 04 Leverkusen | 53,97 | WEINSTEIN Erika - SV Bayer 04 Leverkusen | 54,11 |
1979 | BUSSMANN Gabriele - ASV Köln | 52,94 | DECKER Elke - TuS 04 Leverkusen | 53,53 | WELLER Margit - LG Ostsaar | 54,17 |
1980 | DECKER Elke - LG Bayer Leverkusen | 53,28 | BRÜCKNER Brigitte - LAC Quelle Fürth | 54,94 | WELLER Margit - LG Ostsaar | 55,06 |
1981 | BUSSMANN Gabriele - ASV Köln | 52,57 | DAIMER Rita - LAG Mittlere Isar | 53,76 | KÜHN Marlies - LG Jägermeister Bonn/ Trosidorf | 55,45 |
1982 | BUSSMANN Gabriele - LG Ahlen-Hamm | 52,09 | WAGNER Marianne "Mary" - TSV Göggingen | 53,10 | DECKER Elke - LG Bayer Leverkusen | 53,55 |
1983 | WAGNER Marianne "Mary" - TSV Göggingen | 53,18 | DECKER Elke - LG Bayer Leverkusen | 54,12 | DAIMER Rita - USC München | 54,34 |
1984 | SUSSIEK Christina - LG Bayer Leverkusen | 52,66 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 53,17 | ARENDT Helga - Eintracht Hamm | 53,41 |
1985 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 51,76 | BRINKMANN Christiane - LG Bayer Leverkusen | 52,62 | DECKER Elke - LG Bayer Leverkusen | 52,93 |
1986 | THIMM Ute - TV Wattenscheid | 51,61 | KINZEL Gisela - Eintracht Hamm | 51,85 | ORTEL Astrid - SC Charlottenburg | 53,27 |
