Die erste Reichsmeisterschaft des Sportbunds „Schild‟ wurde 1935 ausgetragen. Die letzte 1938 ausgetragene Meisterschaft durfte auf Anordnung des Reichssportführers nur noch Schild-Meisterschaft genannt werden.
1. | 25.08.1935 | Berlin |
2. | 05.07.1936 | Berlin |
3. | 22.08.1937 | Berlin |
4. | 14.08.1938 | Köln |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | SCHILD Erich - JSC Dortmund | 11,5 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 11,6 | LEISER - SG RjF Duisburg | 11,7 |
1936 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 11,2 | SCHILD Erich - SG RjF Stuttgart | 11,3 | BALLIN Franz - SG RjF Stuttgart | 11,4 |
1937 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 11,8 | OSCHINSKY - SG RjF Breslau | 11,9 | LAMBERT - SG RjF Bonn | 12,1 |
1938 | RAFAEL Stefan - JSC Fürth | 11,3 | BENDORF Manfred - TSV Schild Frankfurt | 11,6 | KRAUS - TSV Schild Frankfurt | 11,7 |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 23,2 | LEISER - SG RjF Duisburg | 23,6 | METZGER - JTSV Fürth | 24,1 |
1936 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 23,8 | BALLIN Franz - SG RjF Stuttgart | 23,9 | COHN Heinz - ISG 33 Berlin | 24,1 |
1937 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 24,1 | LORCH Erich - JTV 02 Köln | 24,5 | KRÜGER - ISG 33 Berlin | 24,8 |
1938 | RAFAEL Stefan - JSC Fürth | 23,0 | GUTMANN Hans - Schild Stuttgart | 24,0 | ZEILER - Schild Hamburg | 24,5 |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | FRÖHLICH Gert - JTSC 05 Berlin | 53,1 | FROHSINN Ernst O. - SG RjF Bochum | 53,9 | WIND - JTV 02 Köln | 54,5 |
1936 | FRÖHLICH Gert - JTSC 05 Berlin | 55,5 | HAAS Paul - SG RjF Wiesbaden | 56,6 | BERGMANN Harry - ISG 33 Berlin | 56,7 |
1937 | FRÖHLICH Gert - JTSC 05 Berlin | 55,7 | HAAS Paul - Schild Wiesbaden | 57,7 | ROTHSCHILD - JSC Fürth | 58,2 |
1938 | RAFAEL Stefan - JSC Fürth | 53,6 | HEPPNER Walter - TSV Schild Frankfurt | 57,0 | ROSENBERG - Schild Wiesbaden | 57,9 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | BERGMANN Georg - BSG 33 Berlin | 2:04,8 | FRÖHLICH Gert - JTSC 05 Berlin | 2:08,0 | ALTSCHÜLER - TSV Schild Frankfurt | 2:09,0 |
1936 | BERGMANN Georg - ISG 33 Berlin | 2:10,5 | NEUBECK - JSC Dortmund | 2:14,4 | HERZ - JTV 02 Köln | 2:14,6 |
1937 | BERGMANN Georg - ISG 33 Berlin | 2:07,3 | NEUBECK - ISG 33 Berlin | 2:11,5 | LEHMANN - ISG 33 Berlin | 2:17,4 |
1938 | GOLDSTEIN - Schild Hamburg | 2:12,2 | BENDORF Manfred - TSV Schild Frankfurt | 2:16,5 | SCHUPACK - JTV 02 Köln | 2:22,0 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | WIENSKOWITZ Klaus - BSG 33 Berlin | 4:19,2 | FUCHS - BSG 33 Berlin | 4:27,1 | ABT - TSV Schild Frankfurt | 4:34,0 |
1936 | WIENSKOWITZ Klaus - ISG 33 Berlin | 4:23,7 | VOGELSANG Edgar - RjF Düsseldorf | 4:26,3 | FUCHS - ISG 33 Berlin | 4:27,3 |
1937 | MEYER Kurt - ISG 33 Berlin | 4:25,7 | FUCHS - ISG 33 Berlin | 4:28,7 | VOGELSANG Edgar - RjF Düsseldorf | 4:41,8 |
1938 | CERF - JTV 02 Köln | 4:46,8 | BERG Helmut - JTV 02 Köln | 4:52,2 | ROSENTHAL - SG RjF Bonn | 4:52,6 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | WIENSKOWITZ Klaus - BSG 33 Berlin | 16:50,8 | ABT - TSV Schild Frankfurt | 17:07,2 | KOCHMANN Herbert - SG RjF Oppeln | 17:50,0 |
1936 | WIENSKOWITZ Klaus - ISG 33 Berlin | 17:09,3 | LASKAU Henry - ISG 33 Berlin | 17:39,6 | SCHEIN - SG RjF Breslau | 17:48,0 |
1937 | WIENSKOWITZ Klaus - ISG 33 Berlin | 16:59,8 | CERF - JTV 02 Köln | 17:30,8 | DOMBROWER - ISG 33 Berlin | 18:20,3 |
1938 | SCHEIN - SG RjF Breslau | 18:02,6 | CERF - JTV 02 Köln | 18:34,0 | WINTER Sepp - TSV Schild Stuttgart | 18:36,6 |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | Sg RjF Aachen | 46,2 | BSG 33 Berlin | 46,6 | SG RjF Duisburg | 46,9 |
1936 | SG RjF Stuttgart | 46,4 | Sg RjF Aachen | 46,5 | ISG 33 Berlin | 46,8 |
1937 | SG RjF Breslau | 48,0 | ISG 33 Berlin | 48,1 | Schild Frankfurt | 48,2 |
1938 | Schild Stuttgart | 48,2 | JTV 02 Köln | 48,6 | JBC Berlin | 48,8 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | BSG 33 Berlin I | 3:40,0 | JTV 02 Köln | 3:51,8 | BSG 33 Berlin II | |
1936 | ISG 33 Berlin I | 3:44,6 | Sg RjF Aachen | 3:45,7 | ISG 33 Berlin II | 3:59,9 |
1937 | ISG 33 Berlin I | 3:49,8 | JSC Fürth | 3:54,7 | ISG 33 Berlin II | 3:57,0 |
1938 | JTV 02 Köln | 4:02,3 | Schild Wiesbaden | 4:04,3 |
Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1938 | LV Hamburg/ Württemberg | 4:18,1 | LV Berlin/ Schlesien | LV West |
Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | MAYER Paul Yogi - BSG 33 Berlin | 1,68 | SOHN - SG RjF Mannheim | 1,65 |
BENDORF - SG RjF Darmstadt WIESENECK Herbert - SG RjF Darmstadt BERGMANN - Schild Hamburg KRÜGER - BSG 33 Berlin |
1,55 |
1936 | SCHWENK - SG RjF Breslau | 1,67 | KLABER Erich - SG RjF Stuttgart | 1,62 | MARX Rudi - SG RjF Bonn | 1,60 |
1937 | KLABER Erich - JSC Fürth | 1,63 | BENDORF - TSV Schild Frankfurt | 1,60 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 1,57 |
1938 | BENDORF Julius - TSV Schild Frankfurt | 1,605 | HEPPNER Walter - TSV Schild Frankfurt | 1,555 | BLOCH - JTV 02 Köln | 1,555 |
Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | POLAK - TSV Schild Frankfurt | 6,35 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 6,33 | SCHILD Erich - SG RjF Stuttgart | 6,30 |
1936 | SCHILD Erich - SG RjF Stuttgart | 6,56 | KLABER Erich - SG RjF Stuttgart | 6,22 | GERSON - AJJSV Pirmasens | 6,16 |
1937 | SALMANG Leo - Sg RjF Aachen | 6,40 | MAYER Paul Yogi - ISG 33 Berlin | 6,24 | KLABER Erich - JSC Fürth | 6,19 |
1938 | BENDORF Julius - TSV Schild Frankfurt | 6,05 | KLABER Erich - TSV Schild Frankfurt | 6,03 | OSCHINSKY - SG RjF Breslau | 5,94 |
Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 11,11 | ROSENBAUM Kurt - RjF Münster | 11,09 | BERENDSOHN - Schild Hamburg | 10,81 |
1936 | LEWIN Martin - RjF Tilsit | 11,47 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 11,46 | BURG Erich - SG RjF Duisburg | 11,27 |
1937 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 11,81 | KLABER Erich - JSC Fürth | 11,80 | LEWIN Martin - RjF Tilsit | 11,47 |
1938 | KLABER Erich - TSV Schild Frankfurt | 11,605 | HALLGARTEN - Schild Wiesbaden | 10,73 | VOLLWEILER Kurt - Schild Stuttgart | 10,68 |
Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | MUNDSTOCK Erich - BSG 33 Berlin | 32,53 | ROSENBAUM Kurt - RjF Münster | 31,99 | GOTTSCHALL - SG RjF Darmstadt | 29,33 |
1936 | KLABER Erich - RjF Stuttgart | 33,76 | ROSENBAUM Kurt - RjF Münster | 32,35 | BURG Erich - SG RjF Duisburg | 31,65 |
1937 | KLABER Erich - JSC Fürth | 33,44 | LEWIN Martin - RjF Tilsit | 29,43 | MARKEWITZ - TK 03 Karlsruhe | 27,79 |
1938 | KLABER Erich - TSV Schild Frankfurt | 32,65 | RAFAEL Stefan - JSC Fürth | 28,45 | KORNFELD - ISG 33 Berlin | 28,35 |
Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 47,79 | PFÖRTNER Klaus - BSG 33 Berlin | 42,56 | MARX Rudi - SG RjF Bonn | 41,37 |
1936 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 49,40 | RAWITSCHER - Schild Freiburg | 47,46 | PFÖRTNER Klaus - ISG 33 Berlin | 46,33 |
1937 | KLABER Erich - JSC Fürth | 51,60 | PFÖRTNER Klaus - ISG 33 Berlin | 48,91 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 48,37 |
1938 | KLABER Erich - TSV Schild Frankfurt | 45,94 | HALLGARTEN - Schild Wiesbaden | 44,58 | GOLDSTEIN - Schild Hamburg | 42,75 |
(100 m - Hoch - Weit - Kugel - Diskus - 800 m)
Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 3011 | MUNDSTOCK Erich - BSG 33 Berlin | 2987 | REYERSBACH - Schild Hamburg | 2966 |
1936 | KLABER Erich - SG RjF Stuttgart | 3178,57 | LEWIN Martin - RjF Tilsit | 3011,00 | MARX Rudi - SG RjF Bonn | 3003,70 |
1937 | KLABER Erich - JSC Fürth | 3193,1 | WIESENECK Herbert - TSV Schild Frankfurt | 2954,8 | PREIß Erich - SG RjF Breslau | 2380,4 |
1938 | BENDORF Manfred - TSV Schild Frankfurt | 3086,1 | KORNFELD - ISG 33 Berlin | 2327,0 | GRÜNBERG - JTV 02 Köln | 2286,1 |
Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | ALSBERG Magda - SG RjF Bonn | 13,1 | FINKENSTEIN Hilde - BSG 33 Berlin | 13,2 | OSTROWSKA Else - TSV Schild Frankfurt | 13,7 |
1936 | KANN Elisabeth - ISG 33 Berlin | 13,1 | LEVY Elise - Sg RjF Aachen | 13,8 | OSTROWSKA Else - TSV Schild Frankfurt | 14,1 |
1937 | ALSBERG Magda - SG RjF Stuttgart | 13,9 | PELS Hannelore - Essen | 14,0 | KANN Elisabeth - ISG 33 Berlin | 14,1 |
1938 | PELS Hannelore - Schild Stuttgart | 13,0 | LIEFMANN Ruth - Schild Hamburg | 13,2 | FREUND Anni - TSV Schild Frankfurt | 13,4 |
Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | GOLDWASSER Vera - JTSC 05 Berlin | 31,1 | JUDENBERG - SG RjF Dortmund | 31,2 | HERZ Edith - JTV 02 Köln | 31,4 |
1936 | KANN Elisabeth - ISG 33 Berlin | 27,3 | VOGEL Gerda - ISG 33 Berlin | 28,0 | LEVY Elise - Sg RjF Aachen | 28,8 |
1937 | VOGEL Gerda - ISG 33 Berlin | 29,5 | KANN Elisabeth - ISG 33 Berlin | 29,7 | MAUDER - JSC Fürth | 30,1 |
1938 | PELS Hannelore - Schild Stuttgart | 28,2 | WORMS Vera - TSV Schild Frankfurt | 30,0 | HERZ Edith - JTV 02 Köln | 30,6 |
Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | BSG 33 Berlin I | 55,5 | SG RjF Aachen | 56,0 | BSG 33 Berlin II | 58,5 |
1936 | ISG 33 Berlin I | 54,2 | Westdeutsche Verbandsstaffel | 57,0 | ISG 33 Berlin II | 1:02,3 |
1937 | Schild Stuttgart | 56,0 | ISG 33 Berlin | 56,9 | TSV Schild Frankfurt | 1:00,0 |
1938 | Schild Stuttgart | 55,6 | Schild Hamburg | 56,2 | JBC Berlin | 57,4 |
1936: Westdeutsche Verbandsstaffel nur außer Konkurrenz
Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | BERGMANN Gretel - SG RjF Stuttgart | 1,50 | HIRSCH Grete - SG RjF Bonn | 1,30 | FÜRTH - BSG 33 Berlin | 1,30 |
1936 | SCHNEIDER Gisela - ISG 33 Berlin | 1,40 | HIRSCH Grete - SG RjF Bonn | 1,40 | MELLO Inge - ISG 33 Berlin | 1,35 |
1937 | GLASER Marianne - ISG 33 Berlin | 1,46 | SCHNEIDER Gisela - SG RjF Stuttgart | 1,35 | HAUSER - SG RjF Stuttgart | 1,30 |
1938 | LIEFMANN Ruth - Schild Hamburg | 1,385 | PELS Hannelore - Schild Stuttgart | 1,385 | MARCK Lore - SG RjF Mannheim | 1,255 |
Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | FINKENSTEIN Hilde - BSG 33 Berlin | 4,83 | WILLNER - SG RjF Krefeld | 4,66 | OSTROWSKA Else - TSV Schild Frankfurt | 4,40 |
1936 | FINKENSTEIN Hilde - ISG 33 Berlin | 4,91 | SCHNEIDER Gisela - ISG 33 Berlin | 4,63 | KUPFER Lisa | 4,35 |
1937 | PELS Hannelore - Essen | 4,84 | SCHNEIDER Gisela - SG RjF Stuttgart | 4,83 | MEYER G. - ISG 33 Berlin | 4,72 |
1938 | LIEFMANN Ruth - Schild Hamburg | 4,96 | PELS Hannelore - Schild Stuttgart | 4,93 | FREUND Anny - TSV Schild Frankfurt | 4,63 |
Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | FINKENSTEIN Hilde - BSG 33 Berlin | 9,95 | MELLO Inge - BSG 33 Berlin | 9,73 | LINDENBAUM Lotte - BSG 33 Berlin | 9,64 |
1936 | MELLO Inge - ISG 33 Berlin | 10,95 | SCHNEIDER Gisela - ISG 33 Berlin | 10,37 | LINDENBAUM Lotte - ISG 33 Berlin | 9,51 |
1937 | MELLO Inge - ISG 33 Berlin | 10,76 | SCHNEIDER Gisela - SG RjF Stuttgart | 10,45 | COHN Inge - SG RjF Stuttgart | 9,35 |
1938 | SELIGMANN Trude - Schild Stuttgart | 10,00 | COHN Inge - Schild Leipzig | 9,49 | LIEFMANN Ruth - Schild Hamburg | 9,29 |
Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | FINKENSTEIN Hilde - BSG 33 Berlin | 27,14 | LINDENBAUM Lotte - BSG 33 Berlin | 27,13 | BERGMANN Gretel - SG RjF Stuttgart | 26,38 |
1936 | FINKENSTEIN Hilde - ISG 33 Berlin | 28,20 | GOLDE Gertrud - ISG 33 Berlin | 28,16 | HIRSCH Grete - SG RjF Bonn | 25,32 |
1937 | LEVY Käte - ISG 33 Berlin | 30,91 | SCHNEIDER Gisela - SG RjF Stuttgart | 30,07 | FINKENSTEIN Hilde - ISG 33 Berlin | 29,27 |
1938 | COHN Inge - Schild Leipzig | 30,00 | FRIEDE Hildegard - TSV Schild Frankfurt | 26,20 | SELIGMANN Trude - Schild Stuttgart | 25,42 |
Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | SCHNEIDER Gisela - BSG 33 Berlin | 29,60 | GUSSTEIN - JTSV München | 28,75 | HIRSCH Grete - SG RjF Bonn | 25,45 |
1936 | SCHNEIDER Gisela - ISG 33 Berlin | 29,00 | LINDENBAUM Lotte - ISG 33 Berlin | 27,67 | SELIGMANN Trude - SG RjF Bonn | 25,18 |
1937 | SCHNEIDER Gisela - SG RjF Stuttgart | 27,78 | SELIGMANN Trude - TSV Schild Frankfurt | 26,77 | COHN Inge - SG RjF Stuttgart | 26,77 |
1938 | SELIGMANN Trude - Schild Stuttgart | 31,94 | COHN Inge - Schild Leipzig | 23,60 | SPIRO - Schild Hamburg | 22,84 |
(100 m - Weitsprung - Kugelstoßen)
Meisterin | Pkt. | Vizemeisterin | Pkt. | Dritte | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1935 | FINKENSTEIN Hilde - BSG 33 Berlin | 130 | ALSBERG Magda - SG RjF Bonn | 94 |
SCHNEIDER Gisela - BSG 33 Berlin MEYER - SG RjF Darmstadt |
84 |
1936 | SCHNEIDER Gisela - ISG 33 Berlin | 115,5 | FINKENSTEIN Hilde - ISG 33 Berlin | 111,0 | ALSBERG Magda - SG RjF Bonn | 76,5 |
1937 | SCHNEIDER Gisela - SG RjF Stuttgart | 133,16 | FINKENSTEIN Hilde - ISG 33 Berlin | 103,16 | LIPPMANN Traute - SG RjF Stuttgart | 74,07 |
1938 | LIEFMANN Ruth - Schild Hamburg | 139 | PELS Hannelore - Schild Stuttgart | 115 | LIPPMANN Traute - Schild Stuttgart | 90 |
Letzte Änderung: 17.12.2019