Während der Autonomie des Saarlandes mit außenpolitischer Vertretung
durch Frankreich vom 20.11.1947 bis zum 31.12.1956 führten auch
die Sportverbände ein eigenständiges Leben. Das galt
natürlich auch für den
Saarländischen Leichtathletik Bund (SLB). 1946 war das Saarland noch in den Wettkampfbetrieb der
französischen Besatzungszone integriert. Die besten
saarländischen Athleten nahmen an der Meisterschaft der
französischen Nordzonenmeisterschaft teil. Danach war den
Sportlern erst wieder ab 1956 die Teilnahme an den deutschen
Meisterschaften möglich.
Erfasst sind nur die Meisterschaften der Zeit, wo eine Teilnahme an den
deutschen Meisterschaften nicht möglich war.
1. | 1947, 13.07. | Saarbrücken (einschließlich 4x100 und 4x400) |
1947, 17.08. | Saarbrücken (Staffel- und Mehrkampfmeisterschaft) | |
2. | 1948, 10.-11.07. | Saarbrücken |
3. | 1949, 30.-31.07. | Saarbrücken |
4. | 1950, 22.-23.07. | Saarbrücken |
5. | 1951, 21.-22.07. | Saarbrücken |
6. | 1952, 16.-17.08. | Saarbrücken |
7. | 1953, 18.-19.07. | Saarbrücken |
8. | 1954, 07.-08.08. | Saarbrücken |
9. | 1955, 23.-24.07. | Saarbrücken |
Saarländischer Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 11,5 | ||||
1948 | HEYDT Emil - SV Saarbrücken | 11,1 | LEINENBACH - SV Saarlouis | 11,1 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 11,2 |
1949 | HEYDT Emil - SV Saar Saarbrücken | 11,2 | LEINENBACH - SV Saar Saarbrücken | 11,2 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 11,3 |
1950 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 11,2 | KIEFER Werner - SV Neunkirchen | 11,3 | LEMMES Gerd - SV Neunkirchen | 11,3 |
1951 | KIEFER Werner - SV Neunkirchen | 11,1 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 11,3 | HEYDT Emil - SV Saar Saarbrücken | 11,4 |
1952 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 11,2 | BREDER Toni - SV Saar 05 Saarbrücken | 11,3 | HEIDRICH Kurt - Borussia VfB Neunkirchen | 11,4 |
1953 | HEIDRICH Kurt - Borussia VfB Neunkirchen | 11,0 | BREDER Toni - SV Saar 05 Saarbrücken | 11,1 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 11,2 |
1954 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 11,0 | HEIDRICH Kurt - Borussia VfB Neunkirchen | 11,2 | KIEFER Werner - Borussia VfB Neunkirchen | 11,2 |
1955 | BURG Edmund - Borussia VfB Neunkirchen | 10,9 | SAUERWEIN Erwin - TV 1878 Völklingen | 11,2 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 11,2 |
Saarländischer Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | KLEIN - SV Homburg | 24,1 | ||||
1948 | HEYDT Emil - SV Saarbrücken | 23,0 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 23,2 | BACKES Gerd - SV Neunkirchen | 23,4 |
1949 | HEYDT Emil - SV Saar Saarbrücken | 22,8 | LEINENBACH - SV Saar Saarbrücken | 23,0 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 23,2 |
1950 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 22,7 | LEINENBACH | 23,0 | LEMMES Gerd - SV Neunkirchen | 23,3 |
1951 | LEMMES Gerd - SV Neunkirchen | 22,1 | HEYDT Emil - SV Saar Saarbrücken | 22,2 | JOST - TuS Völklingen | 22,8 |
1952 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 23,0 | HEIDRICH Kurt - Borussia VfB Neunkirchen | 23,8 | SCHULTZ - Borussia VfB Neunkirchen | 23,8 |
1953 | HEIDRICH Kurt - Borussia VfB Neunkirchen | 22,9 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 23,1 | BURG Edmund - Lehrerseminar Lebach | 23,7 |
1954 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 22,4 | HEIDRICH Kurt - Borussia VfB Neunkirchen | 22,5 | BECHTEL Lothar - TV 1885 Mettlach | 22,7 |
1955 | BURG Edmund - Borussia VfB Neunkirchen | 22,4 | LEMMES Gerd - Borussia VfB Neunkirchen | 22,7 | BECHTEL Lothar - TV 1885 Mettlach | 23,0 |
1951: Strecke zu kurz
Saarländischer Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | MÜLLER Geo - SV Saarbrücken | 51,8 | ||||
1948 | MÜLLER Otto - SV Saarbrücken | 51,2 | WEINACHT Ernst - ASV Saarbrücken | 52,5 | GEORG | 53,8 |
1949 | MÜLLER Otto - SV Saar Saarbrücken | 51,0 | WEINACHT Ernst - ASV Saarbrücken | 52,6 | BRÄUER - ASV Saarbrücken | 54,6 |
1950 | MÜLLER Otto - SV Saar 05 Saarbrücken | 51,0 | WEINACHT Ernst - ASV Saarbrücken | 51,3 | SCHÜNKE Klaus - SV Saar Saarbrücken | 54,1 |
1951 | MÜLLER Otto - SV Saar 05 Saarbrücken | 50,9 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar Saarbrücken | 52,0 | KRÜCK - SV Saar Saarbrücken | 52,7 |
1952 | TRIEBE H - SV Saar 05 Saarbrücken | 51,7 | MÜLLER Otto - SV Saar 05 Saarbrücken | 52,8 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar 05 Saarbrücken | 53,5 |
1953 | SCHIFFLER - Borussia VfB Neunkirchen | 51,3 | GLASHÖRSTER Kurt - Polizei-SV Saarbrücken | 52,7 | EBERT Werner - SV Merzig | 53,5 |
1954 | VOLZ M. - Borussia VfB Neunkirchen | 51,6 | KRATZ Walter - SV Saar 05 Saarbrücken | 52,5 | JAGER Herbert - TV 1876 Burbach | 52,5 |
1955 | JAGER Herbert - TV 1876 Burbach | 49,9 | VOLZ Friedhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 50,6 | KRATZ Walter - SV Saar 05 Saarbrücken | 51,7 |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saarbrücken | 2:00,8 | ||||
1948 | MÜLLER Geo - SV Saarbrücken | 2:00,0 | DIEHL Waldemar - SV Neunkirchen | 2:00,3 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saarbrücken | 2:01,1 |
1949 | MÜLLER Otto - SV Saar Saarbrücken | 1:58,4 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar Saarbrücken | 1:59,4 | CLEVE Urban - SV Neunkirchen | 2:00,0 |
1950 | GÖTTEN Kurt - ASV Saarbrücken | 2:00,3 | RÖDEL Horst - SV Saar Saarbrücken | 2:03,0 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar Saarbrücken | 2:04,8 |
1951 | GÖTTEN Kurt - ASV Saarbrücken | 1:58,1 | RÖDEL Horst - SV Saar Saarbrücken | 2:00,3 | BRÜCK - SV Saar Saarbrücken | 2:02,6 |
1952 | GROß Günther - SV Saar 05 Saarbrücken | 1:57,6 | COLLISY Rudi - Borussia VfB Neunkirchen | 2:00,2 | WELSCHHANS Gerd - SV Saar 05 Saarbrücken | 2:01,5 |
1953 | COLLISY Rudi - Borussia VfB Neunkirchen | 2:00,1 | GROß Günther - SV Saar 05 Saarbrücken | 2:01,0 | WELSCHHANS Gerd - SV Saar 05 Saarbrücken | 2:01,5 |
1954 | EBERT Werner - SV Saar 05 Saarbrücken | 1:56,6 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 1:58,6 | RÖDEL Horst - SV Saar 05 Saarbrücken | 2:00,6 |
1955 | EBERT Werner - SV Saar 05 Saarbrücken | 1:59,8 | ZIMMER Werner - SV Saar 05 Saarbrücken | 2:01,3 | THIESER Gustl - ATSV Saarbrücken | 2:02,0 |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | SCHÄFER Alois - SV Neunkirchen | 4:12,0 | ||||
1948 | BUBEL Walter - SV Saarbrücken | 4:21,0 | FRIEDRICH | 4:24,0 | PICH Edgar - SV Neunkirchen | 4:27,6 |
1949 | GROß Günther - SV Saar Saarbrücken | 4:23,4 | PICH Edgar - SV Neunkirchen | THEOBALD - TuS Wadgassen | ||
1950 | GROß Günther - SV Saar 05 Saarbrücken | 4:13,2 | GÖTTEN Kurt - ASV Saarbrücken | 4:16,8 | PICH Edgar - SV Neunkirchen | 4:17,4 |
1951 | COLISSY Rudi - SV Neunkirchen | 4:19,4 | GROß Günther - SV Saar Saarbrücken | 4:20,2 | BECKER - SV Saar Saarbrücken | 4:28,8 |
1952 | GÖTTEN Kurt - ATSV Saarbrücken | 4:02,0 | GROß Günther - SV Saar 05 Saarbrücken | 4:14,4 | DOLWET - SV Merzig | 4:16,0 |
1953 | SCHÄFER Alois - Borussia VfB Neunkirchen | 4:07,2 | COLISSY Rudi - Borussia VfB Neunkirchen | 4:08,4 | WILL Reinhold - Borussia VfB Neunkirchen | 4:17,2 |
1954 | SCHÄFER Alois - Borussia VfB Neunkirchen | 4:07,8 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 4:10,2 | WILL Reinhold - Polizei-SV Saarbrücken | 4:10,2 |
1955 | EBERT Werner - SV Saar 05 Saarbrücken | 4:10,2 | VOGEL Josef - PSV Saarbrücken | 4:13,0 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 4:14,4 |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | BIER A - SV Spiesen | 16:44,4 | ||||
1948 | BIER A - SV Spiesen | 16:15,0 | MELLMANN Heinz | 16:54,4 | KIESER Erhard | 17:17,0 |
1949 | BECKER Helmuth - SG Völklingen | 16:20,6 | BIER - SV Neunkirchen | 16:28,0 | NEUMÜLLER Wilhelm - SV Homburg | 17:02,0 |
1950 | BECKER Helmuth - TuS Völklingen | 15:02,2 | KIEFER Hans-Walter - ASV Saarbrücken | 17:05,8 | OLIN Ola - SV Saar 05 Saarbrücken | 17:15,4 |
1951 | BECKER Helmuth - TuS Völklingen | 15:54,0 | KRAUS Hermann - TuS Völklingen | 16:16,4 | SCHWARZ - 1. FC Saarbrücken | 16:43,2 |
1952 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 15:36,8 | HÖFNER Karl - Borussia VfB Neunkirchen | 15:37,4 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 16:23,4 |
1953 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 15:19,8 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 15:36,2 | HÖFNER Karl - Borussia VfB Neunkirchen | 16:04,0 |
1954 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 15:28,4 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 15:43,2 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 15:54,2 |
1955 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 16:53,0 | GRÜNEWALD Alfred - TV 1878 Völklingen | 17:00,8 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 17:20,6 |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1948 | HÖFNER Karl - SV Neunkirchen | 35:30,0 | ||||
1949 | KIESER Erhard - ASV Saarbrücken | 35:23,0 | PETER - SV Saar Saarbrücken | 35:23,0 | KLOS Josef - DJK Bildstock | 37:36,0 |
1950 | KIEFER Hans-Walter - ASV Saarbrücken | 36:25,4 | HÖFNER Karl - SV Neunkirchen | 36:37,6 | KLOS Josef - SV Saar Saarbrücken | 38:11,0 |
1951 | ||||||
1952 | HÖFNER Karl - Borussia VfB Neunkirchen | 33:43,0 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 34:34,5 | WEYAND - SV Homburg | 36:22,0 |
1953 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 32:40,0 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 33:03,0 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | |
1954 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 32:25,6 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 33:20,8 | KIESER Erhard - ATSV Saarbrücken | 34:37,6 |
1955 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 32:19,4 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 33:04,6 | GRÜNEWALD Alfred - TV 1878 Völklingen | 33:22,8 |
1952 - 1955 bei den Mehrkampfmeisterschaften ausgetragen
Saarländischer Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | KNÖDLER Günter - SG Völklingen | 19,0 | ||||
1948 | GUTZMANN Heinz - SV Saarbrücken | 17,5 | SCHUH | 17,6 | ||
1949 | SCHUCK Fritz - SC Friedrichsthal | 16,6 | BURGARD Wilhelm - SV Neunkirchen | 16,9 | GUTZMANN Heinz - SV Saar Saarbrücken | 19,2 |
1950 | BURGARD Wilhelm - SV Neunkirchen | 17,3 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 17,4 | STICHER Horst - SV Neunkirchen | 17,5 |
1951 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 16,5 | STICHER Horst - SV Neunkirchen | 17,3 | WÜRZ - SV Saar Saarbrücken | 17,5 |
1952 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 16,6 | STICHER Horst - Borussia VfB Neunkirchen | 17,1 | WÜRTZ - SV Saar 05 Saarbrücken | 17,6 |
1953 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 15,7 | REHM Rudi - TV Saarwellingen | 16,9 | BAUER Arnold - TV Saarwellingen | 17,7 |
1954 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 16,3 | REHM Rudi - TV Saarwellingen | 17,2 | STICHER Horst - Borussia VfB Neunkirchen | 17,5 |
1955 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 15,9 | SAUERWEIN Erwin - TV 1878 Völklingen | 16,4 | DÖNGES Karl - TV 1878 Völklingen | 16,7 |
Saarländischer Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar 05 Saarbrücken | 27,6 | WÜRTZ - SV Saar 05 Saarbrücken | 28,7 | ||
1953 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar 05 Saarbrücken | 26,9 | BURGARD Wilhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 27,1 | GRÖSSLE Heinz - SV Saar 05 Saarbrücken | 27,7 |
1954 | BURGARD Wilhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 26,6 | GÖDECKE - SV Saar 05 Saarbrücken | 27,0 | WÜRTZ - SV Saar 05 Saarbrücken | 27,9 |
1955 | BURGARD Wilhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 26,2 | KLEIN Edwin - TV Rehlingen | 28,0 | BROSSETTE Hermann - TV Rehlingen | 28,2 |
Saarländischer Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1947 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saarbrücken | 59,8 | |||||
1948 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saarbrücken | 1:01,7 | ACKERSMANN Heinrich - SF Hüttersdorf | 1:03,7 | LUDT Willi - ASV Saarbrücken | 1:06,8 | |
1949 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar Saarbrücken | 58,8 | GUTZMANN Heinz - SV Saar Saarbrücken | 1:01,0 | BUBEL Walter - SV Saar Saarbrücken | 1:04,0 | |
1950 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar Saarbrücken | 58,9 | ARMAND Robert - ASV Saarbrücken | 1:11,7 | |||
1951 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar Saarbrücken | 1:00,8 | WÜRZ - SV Saar Saarbrücken | 1:01,6 | nur zwei Teilnehmer | ||
1952 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar 05 Saarbrücken | 58,2 | MÜLLER Rudi - ATSV Saarbrücken | 1:01,9 | BALTZ - ATSV Saarbrücken | 1:09,1 | |
1953 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar 05 Saarbrücken | 58,8 | MÜLLER Rudi - ATSV Saarbrücken | 1:01,1 | HELLENTHAL Günther - SV Saar 05 Saarbrücken | 1:02,7 | |
1954 | BURGARD Wilhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 58,6 | MÜLLER Rudi - ATSV Saarbrücken | 59,8 | GLASHÖRSTER Kurt - SV Saar 05 Saarbrücken | 1:01,7 | |
1955 | BURGARD Wilhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 58,3 | GLASHÖRSTER Kurt - Polizei-SV Saarbrücken | 58,9 | MÜLLER Rudi - ATSV Saarbrücken | 1:00,2 |
Saarländischer Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 10:24,6 | CHRISTIANY - SV Fraulautern | 11:57,2 | MECKEL Helmut - Rohrbach | 12:50,0 |
1955 | BECKER Helmuth - TV 1878 Völklingen | 9:58,4 | KOCH Helmut - SV Saar 05 Saarbrücken | 10:24,0 | KRAUS Hermann - TV 1878 Völklingen | 10:33,4 |
s | ||||
---|---|---|---|---|
1947 | 1. | SV Neunkirchen | 45,6 | |
2. | ||||
3. | ||||
1948 | 1. | SV Neunkirchen I | LEMMES Gerd - KAUFMANN Richard - ACKERSMANN Heinrich - BACKES Gerd | 44,1 |
2. | SV Saarbrücken | 44,4 | ||
3. | SV Neunkirchen II | 46,8 | ||
1949 | 1. | SV Saar Saarbrücken | HEYDT Emil - LEINENBACH - BREDER Toni - ALBERT | 43,9 |
2. | SV Neunkirchen | 44,2 | ||
3. | ASV Saarbrücken | 44,6 | ||
1950 | 1. | SV Neunkirchen | 43,9 | |
2. | SV Saar Saarbrücken | 45,0 | ||
3. | TuS Völklingen | 46,5 | ||
1951 | 1. | SV Neunkirchen | 43,5 | |
2. | SV Saar Saarbrücken | 44,4 | ||
3. | TV Erbach | 47,1 | ||
1952 | 1. | Borussia VfB Neunkirchen I | 44,3 | |
2. | SV Saar 05 Saarbrücken | 44,9 | ||
3. | Borussia VfB Neunkirchen II | 47,5 | ||
1953 | 1. | Borussia VfB Neunkirchen | 44,4 | |
2. | SV Saar 05 Saarbrücken | 44,5 | ||
3. | TV Dillingen | 45,5 | ||
1954 | 1. | Borussia VfB Neunkirchen | 44,0 | |
2. | TV 1878 Völklingen | 45,8 | ||
3. | 1. FC Saarbrücken | 46,3 | ||
1955 | 1. | Borussia VfB Neunkirchen | KIEFER Werner - BURG Edmund - LEMMES Gerd - BURGARD Wilhelm | 43,6 |
2. | SV Saar 05 Saarbrücken | 44,4 | ||
3. | TV Dillingen | 45,4 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1947 | 1. | SV Neunkirchen | 1:11,3 | |
2. | SV Saarbrücken | 1:11,8 | ||
nur zwei Staffeln |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1947 | 1. | SV Saarbrücken | 3:36,0 | |
2. | ||||
3. | ||||
1948 | 1. | SV Saarbrücken | GUTZMANN Heinz - BUBEL Walter - MÜLLER Geo - MÜLLER Otto | 3:34,7 |
2. | ASV Saarbrücken | 3:37,8 | ||
3. | ||||
1949 | 1. | SV Saar Saarbrücken I | GUTZMANN Heinz - BUBEL Walter - LEINENBACH - GROß Günther | 3:36,6 |
2. | ASV Saarbrücken | 3:41,2 | ||
3. | SV Saar Saarbrücken II | 3:44,8 | ||
1950 | 1. | SV Saar Saarbrücken I | 3:34,0 | |
2. | SV Neunkirchen | 3:41,6 | ||
3. | SV Saar Saarbrücken II | 3:41,8 | ||
1951 | 1. | SV Saar Saarbrücken II | 3:34,7 | |
2. | SV Saar Saarbrücken I | 3:34,7 | ||
3. | ||||
1952 | 1. | SV Saar 05 Saarbrücken | 3:31,8 | |
2. | ATSV Saarbrücken | |||
3. | ||||
1953 | 1. | ATSV Saarbrücken | Thieser Gustl - REUTHER - MÜLLER Rudi - KÜHN Heinz-Wolf | 3:35,4 |
2. | Borussia VfB Neunkirchen | 3:38,8 | ||
SV Saar 05 Saarbrücken | disq. | |||
1954 | 1. | SV Saar 05 Saarbrücken | 3:32,0 | |
2. | ATSV Saarbrücken | 3:36,1 | ||
3. | Polizei-SV Saarbrücken | 3:37,8 | ||
1955 | 1. | SV Saar 05 Saarbrücken | ZIMMER Werner - THÖS - KRATZ Walter - HARY Armin | 3:27,6 |
2. | Polizei-SV Saarbrücken | 3:28,2 | ||
3. | ATSV Saarbrücken | 3:29,2 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1947 | 1. | SV Saarbrücken | 2:07,2 | |
2. | SV Neunkirchen | 2:07,5 | ||
nur zwei Staffeln | ||||
1948 - 1949 nicht ausgetragen | ||||
1950 - 1953 ??? | ||||
1954 | 1. | Borussia VfB Neunkirchen | VOLZ M. - LEMMES Gerd - HEIDRICH Kurt - KIEFER Werner | 2:02,0 |
LM? | 2. | TV Dillingen | ||
3. |
1954: bei den Mehrkampfmeisterschaften ausgetragen
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1947 | 1. | SV Neunkirchen | 17:59,8 | |
2. | SV Saarbrücken | 18:17,2 | ||
nur zwei Staffeln | ||||
1948 | 1. | SV Neunkirchen | PICH Edgar - SCHÄFER Alois - CLEVE Urban - DIEHL Waldemar | 17:27,6 |
2. | ASV Saarbrücken | 18:22,6 | ||
3. | SV Saarbrücken | 19:??,? | ||
1949 | 1. | SV Neunkirchen | PICH Edgar - SCHÄFER Alois - DIEHL Waldemar - CLEVE Urban | 17:16,8 |
2. | ASV Saarbrücken | 17:21,0 | ||
3. | ||||
1950 | 1. | SV Saar Saarbrücken | 17:37,4 | |
2. | SV Neunkirchen | 18:11,2 | ||
3. | TuS Völklingen | 18:23,4 | ||
1951 | 1. | SV Saar Saarbrücken | RÖDEL Horst - HEUSEL - ??? - GROß Günther | 17:15,4 |
2. | SV Neunkirchen | DIEHL Waldemar - SCHÄFER Alois - ??? - COLISSY Rudi | 17:17,6 | |
3. | ||||
1952 | 1. | ATSV Saarbrücken I | 18:03,4 | |
2. | ATSV Saarbrücken II | 20:38,3 | ||
3. | ||||
1953 | 1. | Borussia VfB Neunkirchen I | BUND - WILL Reinhold - SCHÄFER Alois - COLISSY Rudi | 17:04,8 |
2. | TV 1878 Völklingen | 17:53,1 | ||
3. | Borussia VfB Neunkirchen II | 19:10,4 | ||
1954 | 1. | TV 1878 Völklingen | KRISCH - GRÜNEWALD Alfred - KRAUS Hermann - BECKER Helmuth | 17:20,6 |
2. | SV Saar 05 Saarbrücken | RÖDEL Horst - BÜCHEL - KOCH Helmut - ENGEL | 17:22,2 | |
3. | Borussia VfB Neunkirchen | 17:46,4 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1947 | 1. | SV Neunkirchen | 8:15,0 | |
2. | ||||
3. | ||||
1948 nicht ausgetragen | ||||
1949 - 1953 ??? | ||||
1954 | 1. | SV Saar 05 Saarbrücken | BÜCHEL - ENGEL - EBERT Werner | 7:59,2 |
2. | Polizei-SV Saarbrücken | 8:00,6 | ||
3. | TV Dillingen | |||
1955 | 1. | SV Saar 05 Saarbrücken | ZIMMER Werner - BOES - EBERT Werner | 7:52,4 |
2. | TV 1878 Völklingen | 8:00,8 | ||
3. | Lehrerseminar Lebach | 8:10,0 |
1954: bei den Mehrkampfmeisterschaften ausgetragen
Saarländischer Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | KNÖDLER Günter - SG Völklingen | 1,79 | ||||
1948 | KNÖDLER Günter - SG Völklingen | 1,80 | LUBER Hugo - SG Völklingen | 1,75 | LUDT Willi - ASV Saarbrücken | 1,75 |
1949 | KNÖDLER Günter - TuS Völklingen | 1,77 | LUDT Willi - ASV Saarbrücken | 1,72 | LUBER Hugo - SG Völklingen | 1,62 |
1950 | KNÖDLER Günter - TuS Völklingen | 1,71 | LUDT Willi - ASV Saarbrücken | 1,66 | STICHER Horst - SV Neunkirchen | 1,61 |
1951 | LUDT Willi - ASV Saarbrücken | 1,71 | LUBER Hugo - SG Völklingen | 1,66 | STICHER Horst - SV Neunkirchen | 1,61 |
1952 | LUDT Willi - ATSV Saarbrücken | 1,75 | LUBER Hugo - TV 1878 Völklingen | 1,70 | WEY - SV Frauleutern | 1,70 |
1953 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 1,75 | LUDT Willi - 1. FC Saarbrücken | 1,70 | STICHER Horst - Borussia VfB Neunkirchen | 1,70 |
1954 | KÜHN Heinz-Wolf - ATSV Saarbrücken | 1,70 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 1,65 | HEINZ - TV Schaffhausen | 1,65 |
1955 | BOLTZ Herbert - 1.FC Saarbrücken | 1,70 | BAAR Hans - SC Friedrichsthal | 1,70 | HERRMANN Herbert - TV Merchweiler | 1,65 |
Saarländischer Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | KLEIN Norbert - SV Fraulautern | 3,15 | ||||
1948 | LUBER Hugo - SG Völklingen | 3,20 | KLEIN Norbert - SV Saarbrücken | 3,10 | SPANG - SV Neunkirchen | 3,00 |
1949 | LUBER Hugo - SV Saar Saarbrücken | 3,20 | KLEIN Norbert - SV Saar Saarbrücken | 3,00 | ANTES Helmut - SC Friedrichsthal | 2,70 |
1950 | LUBER Hugo - SV Saar Saarbrücken | 3,31 | ANTES Helmut - SC Friedrichsthal | 3,01 | KLEIN Norbert - SV Saar Saarbrücken | 3,01 |
1951 | LUBER Hugo - TV 1878 Völklingen | 3,30 | HIERLING Jürgen - SV Saar Saarbrücken | 3,10 | KLEIN Norbert - SV Saar Saarbrücken | 2,70 |
1952 | LUBER Hugo - TV 1878 Völklingen | 3,42 | KÜHN Heinz-Wolf - ATSV Saarbrücken | 3,30 | HIERLING Jürgen - SV Saar 05 Saarbrücken | 3,20 |
1953 | HIERLING Jürgen - SV Saar 05 Saarbrücken | 3,40 | BREDER Toni - SV Saar 05 Saarbrücken | 2,80 | ||
1954 | HIERLING Jürgen - SV Saar 05 Saarbrücken | 3,40 | HILDENBRANDT - SC Friedrichsthal | 3,30 | REHM Rudi - TV Saarwellingen | 3,20 |
1955 | HIERLING Jürgen - SV Saar 05 Saarbrücken | 3,45 | RUSSY Leopold - Borussia VfB Neunkirchen | 3,20 | BASCHAB Hugo - TV Mittelbexbach | 3,20 |
Saarländischer Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | KRÄMER H. - SV Saarbrücken | 6,58 | ||||
1948 | BREDER Toni - SV Saarlouis | 6,66 | HÜRTLER | 6,55 | HILPERT Bruno - SV Neunkirchen | 6,54 |
1949 | BREDER Toni - SV Saar Saarbrücken | 6,81 | ALBERT - SV Saar Saarbrücken | 6,55 | KNÖDLER Günter - TuS Völklingen | 6,42 |
1950 | BREDER Toni - SV Saar Saarbrücken | 6,69 | KAUFMANN Richard - SV Neunkirchen | 6,51 | KNÖDLER Günter - TuS Völklingen | 6,39 |
1951 | BREDER Toni - SV Saar Saarbrücken | 6,92 | LADWEIN Erich - VfB Dillingen | 6,61 | ROTH Erich - TV Erbach | 5,94 |
1952 | BREDER Toni - SV Saar 05 Saarbrücken | 6,90 | LADWEIN Erich - VfB Dillingen | 6,67 | KÜHN Günter - SV Homburg | 6,47 |
1953 | BREDER Toni - SV Saar 05 Saarbrücken | 7,15 | LADWEIN Erich - TV Dillingen | 6,81 | BURGARD Wilhelm - Polizei-SV Saarbrücken | 6,70 |
1954 | LADWEIN Erich - TV Dillingen | 6,83 | BREDER Toni - SV Saar 05 Saarbrücken | 6,54 | KÜHN Günter - TV Homburg | 6,46 |
1955 | LADWEIN Erich - TV Dillingen | 6,83 | ROTH Erich - TV 1878 Völklingen | 6,51 | KÜHN Günter - TV Homburg | 6,35 |
Saarländischer Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1947 | HILPERT Bruno - SV Neunkirchen | 12,75 | ||||
1948 | HILPERT Bruno - SV Neunkirchen | 13,24 | BURGARD Wilhelm - SV Neunkirchen | 13,13 | KIRCH Kurt - SV Saarbrücken | 12,09 |
1949 | BURGARD Wilhelm - SV Neunkirchen | 13,31 | GROTHE - SV Saar Saarbrücken | 12,70 | BENARD Otto - SV Saar Saarbrücken | 12,34 |
