Eine deutsche Meisterschaft wurde offiziell erstmals für 1925 ausgeschrieben. Davor wurde
jährlich der Deutsche Marathonlauf ausgetragen, der
die Bedeutung einer Meisterschaft besaß.
Die Distanz betrug 1898 - 1908, 1911 nur 40 km und 1913 40,2 km statt
der üblichen 42,195 km. Der 2. Weltkrieg forderte auch hier seinen
Tribut, auch wenn das 1942 nicht zugegeben werden durfte: 1942 und 1948
nur 30 km, 1946 und 1947 20 km.
Deutscher Marathonlauf | ||
---|---|---|
1. | 1898, 03.07. | Leipzig |
1899 - 1904 | nicht ausgetragen | |
2. | 1905, 09.04. | Berlin |
3. | 1906, 15.04. | Berlin |
4. | 1907, 20.05. | Berlin |
5. | 1908, 31.05. | Hamburg |
1909 | ausgefallen | |
6. | 1910, 13.06. | Frankfurt (international ausgeschrieben) |
7. | 1911, 13.08. | Frankfurt |
8. | 1912, 03.12. | Berlin |
9. | 1913, 26.10. | Berlin (international ausgeschrieben) |
1914 - 1919 | nicht ausgetragen | |
10. | 1920, 25.07. | Berlin |
11. | 1921, 17.07. | Berlin |
12. | 1922, 02.07. | Berlin (Deutsche Kampfspiele) |
13. | 1923, 28.07. | Berlin |
14. | 1924, 26.07. | Berlin |
Deutsche Meisterschaft | ||
15. | 1925, 06.09. | Leipzig (bei der Bahnmeisterschaft Frauen) |
16. | 1926, 22.08. | Braunschweig (bei der Bahnmeisters. Frauen) |
17. | 1927, 07.08. | Breslau (heute polnisch Wrocław; gemeinsam mit 4x400 und 4x1.500) |
18. | 1928, 17.07. | Düsseldorf (direkt nach der Männermeisters.) |
19. - 25. | 1929 - 1935 | gemeinsam mit anderen Männer-Disziplinen |
26. | 1936, 21.06. | Berlin (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
27. - 28. | 1937 - 1938 | gemeinsam mit anderen Disziplinen |
29. | 1939, 30.07. | Leipzig |
30. | 1940, 18.08. | Berlin |
31. | 1941, 24.08. | Berlin |
32. | 1942, 30.08. | Berlin (gemeinsam mit 25 km Gehen) |
1943 - 1945 | nicht ausgetragen | |
33. | 1946, 29.09. | Braunschweig (mit MK, 10.000 m G, 25 km G) |
34. | 1947, 21.09. | Braunschweig (gemeinsam mit 25 km Gehen) |
35. | 1948, 19.09. | Hamburg (gemeinsam mit MK und 25 km Gehen) |
36. - 38. | 1949 - 1951 | gemeinsam mit anderen Disziplinen |
39. | 1952, 08.06. | Neustadt a.d. Weinstraße |
40. | 1953, 25.07. | Augsburg (gemeinsam mit anderen Disziplinen) |
41. | 1954, 24.07. | Leverkusen (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
42. - 44. | 1955 - 1957 | gemeinsam mit anderen Disziplinen |
45. | 1958, 04.10. | Rottach-Eggern (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
46. | 1959, 16.08. | Delmenhorst (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
47. | 1960, 02.10. | Celle (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
48. | 1961, 29.07. | Düsseldorf (gemeinsam mit anderen Disziplinen) |
49. | 1962, 30.06. | Altenrath (gemeinsam mit Gehen) |
50. | 1963, 11.08. | Augsburg (gemeinsam mit anderen Disziplinen) |
51. | 1964, 18.07. | Karlsruhe (gemeinsam mit 50 km Gehen, MK) |
52. | 1965, 07.08. | Duisburg (gemeinsam mit anderen Disziplinen) |
53. | 1966, 09.07. | Krefeld |
54. | 1967, 05.08. | Stuttgart (gemeinsam mit anderen Disziplinen) |
55. | 1968, 31.08. | Berlin |
56. | 1969, 26.07. | Wilhelmshaven |
57. | 1970, 29.08. | Passau |
58. | 1971, 10.07. | Achern |
59. | 1972, 21.10. | Dudenhofen |
60. | 1973, 15.09. | Eschborn (gemeinsam mit 50 km Gehen) |
61. | 1974, 28.09. | Husum |
62. | 1975, 27.09. | Dülmen (Männer) |
1975, 11.10. | Bräunlingen (Frauen) | |
63. | 1976, 16.05. | Krefeld |
64. | 1977, 10.09. | Berlin |
65. | 1978, 23.09. | Steinwiesen |
66. | 1979, 01.09. | Hamburg-Neugraben |
67. | 1980, 15.05. | Waldkraiburg |
68. | 1981, 25.04. | Orsoy |
69. | 1982, 17.04. | Nürnberg |
70. | 1983, 17.04. | Dülmen |
71. | 1984, 15.04. | Kandel |
72. | 1985, 19.05. | Frankfurt |
73. | 1986, 20.04. | Stuttgart |
74. | 1987, 26.09. | Duisburg |
75. | 1988, 24.04. | Hamburg |
76. | 1989, 15.10. | Kandel |
77. | 1990, 07.10. | Karlsruhe |
78. | 1991, 27.04. | Oelde |
79. | 1992, 19.09. | Herxheim |
80. | 1993, 18.04. | Hannover |
81. | 1994, 23.10. | Frankfurt |
82. | 1995, 30.04. | Hamburg |
83. | 1996, 29.09. | Berlin |
84. | 1997, 04.05. | Regensburg |
85. | 1998, 25.10. | Frankfurt |
86. | 1999, 25.04. | Hamburg |
87. | 2000, 30.04. | Duisburg |
88. | 2001, 28.10. | Frankfurt |
89. | 2002, 29.09. | Berlin |
90. | 2003, 01.06. | Duisburg |
91. | 2004, 02.05. | Hannover |
92. | 2005, 08.05. | Regensburg |
93. | 2006, 08.10. | München |
94. | 2007, 06.05. | Mainz |
95. | 2008, 04.05. | Mainz |
96. | 2009, 10.05. | Mainz |
97. | 2010, 09.05. | Mainz |
98. | 2011, 22.05. | Hamburg |
99. | 2012, 14.10. | München |
100. | 2013, 13.10. | München |
101. | 2014, 12.10. | München |
102. | 2015, 25.10. | Frankfurt |
103. | 2016, 30.10. | Frankfurt |
104. | 2017, 29.10. | Frankfurt |
105. | 2018, 29.04. | Düsseldorf |
106. | 2019, 28.04. | Düsseldorf |
2020, 26.04. | Hannover abgesagt wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) | |
107. | 2021, 10.10. | München |
108. | 2022, 03.04. | Hannover |
2021: Der ursprüngliche Termin am 18.04. in Hannover wurde wegen der COVID-19 Pandemie abgesagt.
Deutscher Meister | h | Vizemeister | h | Dritter | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
1898 | TECHTOW Arthur - Arminia Urania Berlin | 3:19:50 | WERNER - Leipziger BC | 3:31:23 | NAUMANN - BV Olympia Leipzig | 3:40:23 |
1905 | PETERMANN Robert - Teutonia 99 Berlin | 3:05:52,0 | MÜLLER Hermann - Teutonia 99 Berlin | 3:25:27,8 | BOROWIK Hans - Charlottenburger SC 02 | 3:34:16,5 |
1906 | JURISCHKA Max - ASC Marathon Berlin | 3:02:15 | KLAUTSCH Willi - ASC Marathon Berlin | 3:06:55 | GIESE Emil - Berliner AC 04 | 3:13:25 |
1907 | BÖGE Johannes - SC Komet Berlin | 2:40:30 | KUCHTA Max - ASC Marathon Berlin | 2:41:20 | WILS Max - ASC Marathon Berlin | 2:42:35 |
1908 | NETTELBECK Paul - Charlottenburger SC 02 | 3:10:00 | REICHE Adolf - ASC Marathon Berlin | 3:26:00 | BOUSER Louis - ASC Marathon Berlin | 3:28:00 |
1910 | RIEß Julius - Berliner SC | 2:49:13,8 | WILS Max - ASC Marathon Berlin | 2:49:35,4 | CHRISTENSEN Johannes - Københavns FF DEN | 2:56:09,6 |
1911 | WILS Max - ASC Marathon Berlin | 2:45:17,1 | GRAEBKE R. - SC Charlottenburg | 3:10:52 | FUCHS Oswald - SC Athen 06 Berlin | 3:23:36 |
1912 | CHRISTENSEN Johannes - Berliner SC DEN | 2:48:55,5 | WAGNER Otto - VfB Leipzig | 2:51:37,2 | BLANKENBURG Fritz - Berliner SpVgg. | - 2.200 m |
1913 | LÜDEKE Walter - BC Mittweida | 2:34:12,4 | BLANKENBURG Fritz - Berliner SpVgg. | 2:38:10 | GREEN Harry - Herne Hill Harriers GBR | 2:39:54 |
1920 | WILS Max - ASC Marathon Berlin | 2:51:43,4 | ALBRECHT Ernst - Berliner AK | 2:52:43 | KRÜGER Fritz - ASC Marathon Berlin | 2:55:53 |
1921 | WILS Max - ASC Marathon Berlin | 3:11:21,8 | DRECKMANN Wilhelm - Hamburger SV | 3:13:21,7 | KRÜGER Fritz - ASC Marathon Berlin | 3:18:35,2 |
1922 | WILS Max - Berliner AK | 2:58:44,8 | ALBRECHT Ernst - Berliner AK | 3:00:14,8 | NITSCHE Otto - VfR Schleswig | 3:09:48,2 |
1923 | HEMPEL Paul - SC Charlottenburg | 2:52:22,3 | OHLE Walter - Neuköllner SF | 2:59:27,2 | WILS Max - Berliner AK | 3:00:14,3 |
1924 | HEMPEL Paul - SC Charlottenburg | 2:47:05,2 | WILS Max - Berliner AK | 2:49:21,3 | SCHUMANN Willi - SC Komet Berlin | 2:51:23,5 |
1925 | HEMPEL Paul - SC Charlottenburg | 2:48:25,5 | POHL Kurt - SC Charlottenburg | 2:50:12 | SCHUMANN Willi - SC Komet Berlin | 2:51:53 |
1926 | REICHMANN Arthur - SF Siegen | 2:41:12,0 | HEMPEL Paul - SC Charlottenburg | 2:47:40,4 | WANDERER Franz - VfL SF Potsdam | 2:50:37,2 |
1927 | WANDERER Franz - VfL SF Potsdam | 2:58:30,0 | SCHNEIDER Kurt - STK Hirschberg | 3:06:15,0 | MÜLLER Erich - SC Charlottenburg | 3:08:59,8 |
1928 | WANDERER Franz - VfL SF Potsdam | 2:48:57 | STELGES Hans - TuS Bochum | 2:53:19 | SCHNEIDER Kurt - STK Hirschberg | 2:54:10 |
1929 | WANDERER Franz - VfL SF Potsdam | 3:07:15,8 | SCHNEIDER Kurt - STK Hirschberg | 3:14:33,2 |
GEISLER Erich - SC Charlottenburg MIERDEL Erich - SC Charlottenburg |
3:19:35,8 |
1930 | GEISLER Erich - SC Charlottenburg | 2:50,21,2 | WANDERER Franz - VfL SF Potsdam | 2:52:44,9 | JÄCKEL Kurt - SC Saar 05 Saarbrücken | 2:53:35,6 |
1931 | de BRUYN Paul - Berliner SC | 2:47:19,3 | GEISLER Erich - SC Charlottenburg | 2:48:37,2 | WANDERER Franz - VfL SF Potsdam | 2:49:09,3 |
1932 | BRAUCH Heinrich - Polizei SV Berlin | 2:41:34,8 | BRAESECKE Eduard - SV Bewag Berlin | 2:43:40,0 | ZEILHOFER Lorenz - ESV München | 2:46:47,6 |
1933 | BRAUCH Heinrich - SV Osram Berlin | 2:35:46,0 | ZEILHOFER Lorenz - ESV München | 2:37:45,0 | de BRUYN Paul - Berliner SC | 2:39:56,6 |
1934 | BRAUCH Heinrich - Polizei SV Berlin | 2:36:12 | GERHARDT Paul - Polizei SV Berlin | 2:36:50 | ZOLLER Willi - TSV München 1860 | 2:37:39 |
1935 | BRAUCH Heinrich - Polizei SV Berlin | 2:39:20 | GERHARDT Paul - Polizei SV Berlin | 2:41:53 | JAHN Fritz - VfB Stuttgart | 2:50:09 |
1936 | BARSICKE Franz - Post SV Stephan Breslau | 2:51:22,2 | de BRUYN Paul - Berliner SC | 2:52:55,6 | BRAESECKE Eduard - SV Bewag Berlin | 2:55:37,0 |
1937 | GNÄDIG Werner - SV Ullstein Berlin | 2:46:45 | HELBER Hermann - Rb-Post SV Stuttgart | 252:00 | WIEDEMANN Max - TSV München 1860 | 2:53:18 |
1938 | BERTSCH Eugen - SS-SG Stuttgart | 2:37:25 | PUCH Erich - VfL SF Potsdam | 2:39:03 | BORGSEN Wilhelm - Polizei SV Berlin | 2:41:00 |
1939 | WEBER Ernst - LSV Berlin | 2:47:20 | HELBER Hermann - Rb-Post SV Stuttgart | 2:51:15 | WIEDEMANN Max - TSV München 1860 | 2:56:14 |
1940 | PUCH Erich - VfL SF Potsdam | 2:35:04 | WEBER Ernst - LSV Berlin | 2:35:25 | JAHN Fritz - BTSV 1850 Berlin | 2:41:33 |
1941 | BORGSEN Wilhelm - Polizei SV Berlin | 2:33:30,8 | WÖBER Rudolf - SV Deutsche Bank Berlin | 2:34:27,8 | PUCH Erich - ERSG Posen | 2:34:59,4 |
1942 | WEBER Ernst - LSV Berlin | 1:48:33 | STEINBRÜCK Fritz - Schwarz-Weiß Erfurt | 1:50:27 | BORNS Wilhelm - VfL SF Potsdam | 1:50:43 |
1946 | BORNS Wilhelm - FSV Frankfurt | 1:09:36 | LEGGE Josef - VfL Bochum | 1:09:43 | WEBER Ernst - SG Charlottenburg | 1:09:48 |
1947 | LEGGE Josef - VfL Bochum | 1:09:28 | BORNS Wilhelm - FSV Frankfurt | 1:09:29 | EISENHARDT Bruno - SG Friedrichshain | 1:10:38 |
1948 | LEGGE Josef - VfL Bochum | 1:46:50,2 | BORNS Wilhelm - FSV Frankfurt | 1:47:16,4 | GOLDEMUND Georg - TSV München 1860 | 1:48:51,4 |
1949 | BÜRKLEIN Willi - Rb-SG Stuttgart | 2:53:10,8 | LEGGE Josef - VfL Bochum | 2:55:08,8 | PETERS Willy - DLC Aachen | 3:04:09,8 |
1950 | HOGREFE Wilfried - Eintracht Hannover | 2:46:48 | BÜRKLEIN Willi - ESV Rot-Weiß Stuttgart | 2:50:53 | WEBER Ernst - SC Charlottenburg | 2:59:17 |
1951 | HOGREFE Wilfried - TK Hannover | 2:46:06 | KUDERSKI Heinz - TuS Jahn Werdohl | 2:50:52 | LEGGE Josef - VfL Bochum | 2:54:33 |
1952 | WARNEMÜNDE Ludwig - ETSV Altona | 2:32:57 | ENGELHARDT Dieter - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:33:40 | WANGE Willi - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:34:52 |
1953 | VOLLBACH Hans - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:54:07,0 | WANGE Willi - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:57:00,2 | KUDERSKI Heinz - TuS Jahn Werdohl | 3:01:16,2 |
1954 | VOLLBACH Hans - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:38:44,4 | BLUMENSAAT August - TuSEM Essen | 2:39:25,0 | WANGE Willi - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:45:30,6 |
1955 | VOLLBACH Hans - ASV Köln | 2:41:00 | BLUMENSAAT August - TuSEM Essen | 2:42:00 | BRECHT Hermann - SC Charlottenburg | 2:45:10 |
1956 | DISSE Gustav - SC Dahlhausen | 2:32:23,2 | SCHÖNING Fritz - TuSEM Essen | 2:35:04,8 | WESTERTEICHER Heinz - Rot-Weiß Oberhausen | 2:36:08,2 |
1957 | DISSE Gustav - SC Dahlhausen | 2:31:08,8 | SCHÖNING Fritz - TuSEM Essen | 2:33:43,2 | IRMEN Wilfried - TuS Duisburg 48/99 | 2:36:42,4 |
1958 | WEDEKING Jürgen - Olympia Wilhelmshaven | 2:26:08,2 | ARIANS Heinrich - Olympia Wilhelmshaven | 2:35:02,8 | GÄNSSLER Wilhelm - ASV Landau | 2:35:44,6 |
1959 | DISSE Gustav - SC Dahlhausen | 2:28:45,6 | WEDEKING Jürgen - Olympia Wilhelmshaven | 2:29:50,0 | PAETOW Karl-Heinz - Hamburger SV | 2:35:06,0 |
1960 | WEDEKING Jürgen - VfL Wolfsburg | 2:29:19,0 | ARIANS Heinrich - Olympia Wilhelmshaven | 2:29:19,0 | REINSHAGEN Lothar - VfL Hagen | 2:31:08,0 |
1961 | WEDEKING Jürgen - VfL Wolfsburg | 2:28:27,4 | ARIANS Heinrich - Olympia Wilhelmshaven | 2:30:21,4 | REINSHAGEN Lothar - VfL Hagen | 2:31:07,0 |
1962 | ZYLKA Werner - Barmer TV | 2:26:37,6 | ARIANS Heinrich - Olympia Wilhelmshaven | 2:28:47,2 | GAU Alfred - VfL Wolfsburg | 2:32:09,0 |
1963 | WEDEKING Jürgen - SC Dahlhausen | 2:28:05 | PAPKE Gideon - SC Charlottenburg | 2:29:35 | HEUSER Wilhelm - VfL Eintracht Hagen | 2:30:28 |
1964 | PAPKE Gideon - SC Charlottenburg | 2:39:25 | LECHNER Martin - TuS Bad Aibling | 2:46:06 | WIGGERSHAUS Friedel - VfL Eintracht Hagen | 2:46:46 |
1965 | REINSHAGEN Lothar - VfL Eintracht Hagen | 2:23:38,6 | RIESNER Hubert - SC Charlottenburg | 2:24:55,6 | SPECKMANN Heinz - KTSV Preußen Krefeld | 2:26:00,2 |
1966 | SIEVERS Karl-Heinz - KTSV Preußen Krefeld | 2:24:56,4 | WIGGERSHAUS Friedel - VfL Eintracht Hagen | 2:30:19,8 | SPECKMANN Heinz - KTSV Preußen Krefeld | 2:31:15,8 |
1967 | SIEVERS Karl-Heinz - KTSV Preußen Krefeld | 2:23:48 | RIESNER Hubert - SC Charlottenburg | 2:24:55 | FRICKE Wolfgang - SpVg Polizei Hamburg | 2:28:50 |
1968 | RIESNER Hubert - SC Charlottenburg | 2:20:54,6 | SIEVERS Karl-Heinz - KTSV Preußen Krefeld | 2:21:20,0 | ANGENVOORTH Paul - FC Bayer 05 Uerdingen | 2:22:49,6 |
1969 | RIESNER Hubert - SC Charlottenburg | 2:24:26,8 | HELLBACH Hans - ASC Darmstadt | 2:27:04,6 | STEFFNY Manfred - LG Olympia Wuppertal | 2:28:49,2 |
1970 | HELLBACH Hans - ASC Darmstadt | 2:24:41,8 | BERNHARDT Jürgen - SC Charlottenburg | 2:25:22,4 | IDA Alfons - VfL Wolfsburg | 2:28:30,0 |
1971 | PHILIPP Lutz - ASC Darmstadt | 2:24:31,8 | STEFFNY Manfred - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:27:27,4 | HELLBACH Hans - ASC Darmstadt | 2:31:57,4 |
1972 | PHILIPP Lutz - ASC Darmstadt | 2:16:09 | MIELKE Günter - ASV Köln | 2:17:18 | STEFFNY Manfred - SV Bayer 04 Leverkusen | 2:19:40 |
1973 | PHILIPP Lutz - ASC Wella Darmstadt | 2:24:39,8 | POSCHMANN Wolf-Dieter - LG Rhein-Berg | 2:25:24,8 | SCHNEIDER-STRITTMATTER Clemens - LG Bruchsal/ Karlsruhe | 2:26:18,2 |
1974 | GORBUNOW Anton - LAC Quelle Fürth | 2:21:50,8 | PLUM Josef - TV Roetgen | 2:21:53,4 | HUTMACHER Ulrich - VfL Wolfsburg | 2:23:05,6 |
1975 | MIELKE Günter - OSC Berlin | 2:18:36 | SCHIRMER Jochen - LG Bonn/ Troisdorf | 2:22:15 | KELCH Wolfgang - LG Post/Siemens Nürnberg | 2:22:57 |
1976 | ANGENVOORTH Paul - FC Bayer 05 Uerdingen | 2:15:56,6 | MANN Karl - ASC Darmstadt | 2:18:48,2 | SCHIRMER Jochen - LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 2:19:13,0 |
1977 | MIELKE Günter - VfL Wolfsburg | 2:15:18,3 | HELLWIG Winfried - LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 2:15:36,3 | ANGENVOORTH Paul - FC Bayer 05 Uerdingen | 2:15:42,0 |
1978 | LEIBOLD Reinhard - LAC Quelle Fürth | 2:17:29,2 | PIETSCHMANN Hans-Werner - TuS Jahn Werdohl | 2:18:48,5 | DÖRRENBÄCHER Werner - SV Saar 05 Saarbrücken | 2:19:16,9 |
1979 | SPÖTTEL Michael - LG Kreis Verden | 2:20:15 | MIELKE Günter - LG Neckar-Odenwald | 2:20:24 | HAEFELE Ludwig - LG Jägermeister Bonn/ Troisdorf | 2:20:47 |
1980 | SALZMANN Ralf - LG Frankfurt | 2:16:22 | SPÖTTEL Michael - LG Kreis Verden | 2:17:18 | WARNKE Edmundo - LAC Quelle Fürth | 2:17:50 |
1981 | SALZMANN Ralf - LG Frankfurt | 2:15:42 | SPÖTTEL Michael - LG Kreis Verden | 2:17:18 | GRUBE Rüdiger - LG Neumünster/ Kronshagen | 2:18:12 |
1982 | SALZMANN Ralf - LG Frankfurt | 2:18:45 | ENGELBRECHT Udo - PSV Grün-Weiß Kassel | 2:19:31 | WENIGER Andreas - TSV München 1860 | 2:19:44 |
1983 | SALZMANN Ralf - LG Frankfurt | 2:15:17 | KRIPPNER Gerhard - LAC Quelle Fürth | 2:15:44 | HORNBERGER Franz - Post-SV Weilheim | 2:17:23 |
1984 | SALZMANN Ralf - LG Frankfurt | 2:14:25 | STEFFNY Herbert - PTSV Jahn Freiburg | 2:14:30 | SPÖTTEL Michael - LG Kreis Verden | 2:14:38 |
1985 | STEFFNY Herbert - PTSV Jahn Freiburg | 2:12:12 | HORNBERGER Franz - LAC Quelle Fürth | 2:16:16 | PFISTERER Hans - LG Frankfurt | 2:17:37 |
1986 | KRÜGER Wolfgang - Gut Heil Lübeck | 2:15:20 | DÄCHERT Jürgen - LG Frankfurt | 2:15:37 | PFISTERER Hans - LG Frankfurt | 2:16:37 |
1987 | DOLD Guido - PTSV Jahn Freiburg | 2:17:52 | PAUL Stefan - VfL Sindelfingen | 2:18:54 | HEIM Joachim - LG Frankfurt | 2:19:07 |
1988 | REEH Udo - VfL Waldkraiburg | 2:14:56 | DOBLER Konrad - VfL Waldkraiburg | 2:15:04 | SZYMANIAK Roland - ETSV Gut-Heil Neumünster | 2:17:04 |
1989 | HARTMANN Uwe - VfL Waldkraiburg | 2:15:20 | GROMMISCH Werner - LAV erdgas Essen | 2:15:58 | ERTL Thomas - LLC Marathon Regensburg | 2:16:00 |
1990 | OEFELE Josef - LAC München | 2:16:54 | PFISTERER Hans - LG Frankfurt | 2:16:54 | BRAUN Michael - TV Geiselhöring | 2:16:57 |
1991 | ERTL Thomas - TSV 1893 Burghaslach | 2:20:30 | PFISTERER Hans - LG Frankfurt | 2:20:35 | PAUL Stefan - VfL Sindelfingen | 2:21:04 |
1992 | ERTL Thomas - TSV 1893 Burghaslach | 2:21:26 | LOCH Eike - LAC Quelle Fürth | 2:22:08 | HERZOG Jürgen - SG Walldorf Astoria | 2:22:28 |
1993 | STENZEL Kurt - ASC Darmstadt | 2:13:25 | DOBLER Konrad - SVO Germaringen | 2:14:44 | HONSDORF Uwe - Rot-Weiß Koblenz | 2:17:07 |
1994 | FREIGANG Stephan - LC Cottbus | 2:16:35 | NABEIN Klaus-Peter - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:18:48 | HONSDORF Uwe - Rot-Weiß Koblenz | 2:18:51 |
1995 | DOBLER Konrad - SVO Germaringen | 2:12:57 | SCHINKITZ Heiko - SG Adelsberg | 2:15:18 | NABEIN Klaus-Peter - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:15:50 |
1996 | DITTMANN Steffen - LC Solbad Ravensberg | 2:16:00 | HOPFNER Hans - LLC Marathon Regensburg | 2:16:21 | SCHINKITZ Heiko - SG Adelsberg | 2:17:10 |
1997 | NÜRNBERGER Dirk - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:17:14 | LOCH Eike - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:17:44 | MELCHER Christoph - LG Ortenau Nord | 2:23:13 |
1998 | FREIGANG Stephan - LC Cottbus | 2:12:58 | FIETZ Michael - LG Ratio Münster | 2:13:51 | SCHINKOREIT Dirk - LC Cottbus | 2:19:15 |
1999 | EICH Carsten - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:10:22 | STREGE Martin - SV Creaton Großengottern | 2:13:35 | FIETZ Michael - LG Ratio Münster | 2:14:58 |
2000 | KÖRNER Matthias - SC DHfK Leipzig | 2:20:05 | WACHENBRUNNER Rainer - LG Nike Berlin | 2:20:24 | BOUKECHAB Habib - LAC Quelle Fürth/ München 60 | 2:21:09 |
2001 | FIETZ Michael - TV Wattenscheid | 2:16:23 | BÜRKLEIN Sebastian - TV Wattenscheid | 2:16:52 | KÖRNER Matthias - SC DHfK Leipzig | 2:18:52 |
2002 | BECKMANN Martin - LG Leinfelden-Echterdingen | 2:16:07 | STEIDL Uli - SSC Hanau-Rodenbach | 2:17:12 | BENECKE Steffen - TSG Bergedorf | 2:18:20 |
2003 | FIETZ Michael - TV Wattenscheid | 2:23:17 | NÜRNBERGER Dirk - LG Bonn/ Troisdorf/ Niederkassel | 2:26:27 | KAPITZA Peter - LG Badenova Nordschwarzwald | 2:28:48 |
2004 | FREIGANG Stephan - SC DHfK Leipzig | 2:14:02 | BECKMANN Martin - LG Leinfelden-Echterdingen | 2:18:53 | WEIPPERT Matthias - 1.LAV Rostock | 2:24:43 |
2005 | NÜRNBERGER Dirk - SC DHfK Leipzig | 2:22:48 | FRITZSCH Volker - LAZ Leipzig | 2:23:58 | AUSTIN-KERL Jürgen - PSV Grün-Weiß Kassel | 2:25:25 |
2006 | KÖRNER Dr. Matthias - SC DHfK Leipzig | 2:21:55 | BÜTTNER Philipp - TSV Friedberg-Fauerbach | 2:25:13 | SCHWARZBACH Dirk - TSV Kirchdorf | 2:25:37 |
2007 | BÜTTNER Philipp - TSV Friedberg-Fauerbach | 2:20:17 | SAUTER Tobias - TSV Eltingen | 2:25:51 | PICKL Daniel - LG Rupertiwinkel | 2:27:46 |
2008 | BECKMANN Martin - LG Leinfelden-Echterdingen | 2:18:28 | PYKA Dennis - LG Telis Finanz Regensburg | 2:21:59 | SAUTER Tobias - TSV Eltingen | 2:22:41 |
2009 | KOCH Stefan - LG Braunschweig | 2:20:34 | RODEWALD Peter - LSV Lok Arnstadt | 2:23:16 | KARL David - Spiridon Frankfurt | 2:23:59 |
2010 | PYKA Dennis - LG Telis Finanz Regensburg | 2:20:09 | KRANTZ Bastian - TV Wattenscheid | 2:28:26 | NAWROCKI Philipp - Aachener TG | 2:28:26 |
2011 | KOCH Stefan - LG Braunschweig | 2:20:39 | MEYER Manuel - TV Wattenscheid | 2:23:50 | NEUSCHWANDER Florian - PST Trier | 2:24:14 |
2012 | HAMANN Jan Simon - USC Bochum | 2:19:46 | WEYER Sven - SG Spergau | 2:21:57 | HOFFMANN Benedikt - PTSV Jahn Freiburg | 2:22:22 |
2013 | SCHAUER Frank - SC Magdeburg | 2:18:56 | BRÄUTIGAM Marcel - GutsMuths Rennsteiglaufverein | 2:20:51 | KÖNIG Christian - SV Glückauf Sondershausen | 2:20:52 |
2014 | SCHREINDL Tobias - LG Passau | 2:21:50 | FABIANOWSKI Dominik - ASV Köln | 2:23:19 | DANIEL BERYE Ybekal - PSV Grün-Weiß Kassel | 2:24:06 |
2015 | GABIUS Arne - LT Haspa Marathon Hamburg | 2:08:33 | BRÄUTIGAM Marcel - GutsMuths Rennsteiglaufverein | 2:17:05 | STRAßNER Andreas - TSG 08 Roth | 2:18:49 |
2016 | SCHÖFISCH Marcus - SC DHfK Leipzig | 2:20:12 | SCHREINDL Tobias - LG Passau | 2:20:38 | ERNST Jannik - TV Waldstraße Wiesbaden | 2:21:22 |
2017 | GABIUS Arne - TherapieReha Bottwartal | 2:09:59 | KOLLER Jonas - LG Telis Finanz Regensburg | 2:16:03 | SCHAUER Frank - Tangermünder Elbdeichmarathon | 2:16:30 |
2018 | GRÖSCHEL Tom - TC Fiko Rostock | 2:15:20 | REINWALD Sebastian - ART Düsseldorf | 2:15:27 | SCHÖFISCH Marcus - lauftraining.com Lauffreu(n)d (Markranstädt) | 2:15:59 |
2019 | GRÖSCHEL Tom - TC Fiko Rostock | 2:13:49 | STÜTZEL Simon - LG Region Karlsruhe | 2:18:58 | SCHREINDL Tobias - LG Passau | 2:21:51 |
2021 | HIRSCHHÄUSER Alexander - ASC Breidenbach | 2:18:39 | TOMSICH Anthony - LAV Stadtwerke Tübingen | 2:19:30 | BAAR Philipp - SCC Berlin | 2:21:03 |
2022 | PFEIFFER Hendrik - TV Wattenscheid | 2:10:58 | SCHAUER Frank - Tangermünder Elbdeichmarathon | 2:14:43 | HILLE Erik - LG Telis Finanz Regensburg | 2:15:04 |
1907: Strecke war zu kurz
1913: LÜDEKE Walter - Sein korrekter Vorname ist Herbert.
1934: nur 41,085 km
1946 -1948: SG Charlottenburg usw. - In Berlin wie in der gesamten sowjetischen Besatzungszone waren
Vereine noch verboten, lediglich kommunale Sportgruppen waren
erlaubt.
h | ||||
---|---|---|---|---|
1933 | 1. | SV Osram Berlin | BRAUCH Heinrich - BOß Richard - BRAESECKE Eduard | 6 Pkt. |
