Seit 2001 trägt der DLV auch eine Straßenlaufmeisterschaft über 10 km aus.
1. | 2001, 23.09. | Troisdorf |
2. | 2002, 07.09. | Salzgitter |
3. | 2003, 14.09. | Troisdorf |
4. | 2004, 19.09. | Bad Liebenzell |
5. | 2005, 11.09. | Otterndorf |
6. | 2006, 10.09. | Regensburg |
7. | 2007, 15.09. | Mannheim |
8. | 2008, 13.09. | Karlsruhe |
9. | 2009, 12.09. | Otterndorf |
10. | 2010, 12.09. | Ohrdruf |
11. | 2011, 10.09. | Oelde |
12. | 2012, 16.09. | Nagold |
13. | 2013, 21.09. | Bobingen |
14. | 2014, 07.09. | Düsseldorf |
15. | 2015, 06.09. | Bad Liebenzell |
16. | 2016, 11.09. | Hamburg |
17. | 2017, 03.09. | Bad Liebenzell |
18. | 2018, 02.09. | Bremen |
19. | 2019, 15.09. | Siegburg |
2020, 20.09. | Uelzen abgesagt (COVID-19 Pandemie) | |
20. | 2021, 31.10. | Uelzen |
21. | 2022, 18.09. | Saarbrücken |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | DESALENG Terefe - LG Eintracht Frankfurt | 29:00 | SCHÜTZ Carsten - TV Wattenscheid | 29:00 | BÜRKLEIN Sebastian - TV Wattenscheid | 29:03 |
2002 | SCHÜTZ Carsten - TV Wattenscheid | 29:26 | DESALENG Terefe - LG Eintracht Frankfurt | 29:26 | LUBINA Alexander - TV Wattenscheid | 29:38 |
2003 | EICH Carsten - LG Braunschweig | 28:34 | DIETZ Oliver - LG Braunschweig | 28:54 | HEDRIT Embaye - LAC Quelle Fü/Mü/Wü | 29:10 |
2004 | EICH Carsten - LG Braunschweig | 28:55 | LUBINA Alexander - TV Wattenscheid | 29:04 | DIETZ Oliver - LG Braunschweig | 29:06 |
2005 | FITSCHEN Jan - TV Wattenscheid | 29:18 | SCHÄFER Raphael - LC asics Rehlingen | 29:21 | HEDRIT Embaye - LG Braunschweig | 29:26 |
2006 | EICH Carsten - rhein-marathon Düsseldorf | 29:18 | KOCH Stefan - TV Wattenscheid | 29:20 | HEDRIT Embaye - LG Braunschweig | 29:53 |
2007 | LUBINA Alexander - TV Wattenscheid | 29:24 | EICH Carsten - rhein-marathon Düsseldorf | 29:34 | HEDRIT Embaye - LG Braunschweig | 29:47 |
2008 | CIERPINSKI Falk - SG Spergau | 29:14 | ULICZKA Steffen - SG TSV Kronshagen/ Kieler TB | 29:17 | LUBINA Alexander - TV Wattenscheid | 29:19 |
2009 | GABIUS Arne - LAV asics Tübingen | 29:17 | HALLMANN Sebastian - LG Stadtwerke München | 29:19 | GHIRMAI Filmon - LAV asics Tübingen | 29:20 |
2010 | FITSCHEN Jan - TV Wattenscheid | 29:52 | FÖRSTER Jan - TV Rheinau | 29:59 | PFLIEGER Philipp - LG Telis Finanz Regensburg | 30:00 |
2011 | GLATTING Christian - TV Wattenscheid | 29:28 | RYBAK Vitaliy - TV Wattenscheid | 29:37 | CIERPINSKI Falk - SG Spergau | 29:39 |
2012 | PFLIEGER Philipp - LG Telis Finanz Regensburg | 29:32 | ROBA-KINKAL Musa - SC Gelnhausen | 29:39 | KAH Sören - LG Lahn-Aar-Esterau | 29:54 |
2013 | SCHWARZ Rico - ASV Erfurt | 29:40 | STÜTZEL Simon - ART Düsseldorf | 29:43 | FLÜGEL Julian - LG Telis Finanz Regensburg | 29:48 |
2014 | POLLMÄCHER Andre - rhein-marathon Düsseldorf | 29:23 | PETROS Amanal - TSVE 1890 Bielefeld | 29:32 | STÖCKERT Manuel - SC Ostheim/Rhön | 29:44 |
2015 | GABIUS Arne - LT Haspa Marathon Hamburg | 28:44 | PETROS Amanal - TSVE 1890 Bielefeld | 28:49 | PFLIEGER Philipp - LG Telis Finanz Regensburg | 28:54 |
2016 | ORTH Florian - LG Telis Finanz Regensburg | 28:59 | PETROS Amanal - SV Brackwede | 29:06 | SEBOKA Mitku ETH - LAC Quelle Fürth | 29:20 |
2017 | PETROS Amanal - SV Brackwede | 29:02 | BOCH Simon - LG Telis Finanz Regensburg | 29:03 | PFLIEGER Philipp - LG Telis Finanz Regensburg | 29:10 |
2018 | ARBOGAST Jannik - LG Region Karlsruhe | 29:24 | FITWI SIBHATU Samuel - LG Vulkaneifel | 29:27 | ORTH Florian - LG Telis Finanz Regensburg | 29:29 |
2019 | PETROS Amanal - TV Wattenscheid | 28:54 | BOCH Simon - LG Telis Finanz Regensburg | 28:56 | NOTZ Dominik - LG Telis Finanz Regensburg | 28:58 |
2021 | VOIGT Nils - TV Wattenscheid | 28:46 | FITWI SIBHATU Samuel - LG Vulkaneifel | 28:52 | RINGER Richard - LC Rehlingen | 28:54 |
2022 | FÖRSTER Tom - LG Vogtland | 28:52 | VOIGT Nils - TV Wattenscheid | 28:53 | FITWI SIBHATU Samuel - LG Vulkaneifel | 29:01 |
h | ||||
---|---|---|---|---|
2001 | 1. | TV Wattenscheid I | SCHÜTZ Carsten - BÜRKLEIN Sebastian - LUBINA Alexander | 1:27:21 |
2. | TV Wattenscheid II | OSTENDARP Mark - FIETZ Michael - STENZEL Rüdiger | 1:28:58 | |
3. | LAC Quelle Fürth/ München 60 | HEDRIT Embaye - BOUKECHAB Habib - RÜCKERL Joachim | 1:25:59 | |
2002 | 1. | TV Wattenscheid I | SCHÜTZ Carsten - LUBINA Alexander - BÜRKLEIN Sebastian | 1:29:03 |
2. | LG Braunschweig | AUSTIN Jürgen - DIETTRICH Georg - WAGNER Jörn | 1:32:49 | |
3. | TV Wattenscheid II | FIETZ Michael - MEYER Manuel - OSTENDARP Mark | 1:33:30 | |
2003 | 1. | TV Wattenscheid I | SCHÜTZ Carsten - LUBINA Alexander - BÜRKLEIN Sebastian | 1:28:37 |
2. | LG Braunschweig | EICH Carsten - DIETZ Oliver - STROTMANN Matthias | 1:29:03 | |
3. | TV Wattenscheid II | GÜSSOW Christian - MEYER Manuel - KOCH Stefan | 1:31:26 | |
2004 | 1. | LG Braunschweig | EICH Carsten - DIETZ Oliver - BURGER Mario | 1:28:14 |
2. | TV Wattenscheid | LUBINA Alexander - KOCH Stefan - GÜSSOW Christian | 1:28:17 | |
3. | SC DHfK Leipzig | BORRMANN Jens - NÜRNBERGER Dirk - FRITZSCH Volker | 1:31:59 | |
2005 | 1. | TV Wattenscheid | FITSCHEN Jan - KOCH Stefan - MEYER Manuel | 1:29:03 |
2. | LG Braunschweig | HEDRIT Embaye - DIETZ Oliver - DIETRICH Georg | 1:30:09 | |
3. | TSV Kirchdorf | SCHWARZBACH Dirk - BARTHOLOME Thomas - REICHERT Florian | 1:32:03 | |
2006 | 1. | LG Leinfelden-Echterdingen | BECKMANN Martin - STANGER Christian - WULLINGS Michael | 1:33:19 |
2. | PST Trier | BAUMEISTER Thorsten - SCHUFF Carlo - KOWALINSKI Marc-André | 1:33:43 | |
3. | LC Erfurt | SEILER Christian - LEIPZIGER Arne - BIELE Christian | 1:34:01 | |
2007 | 1. | LG Passau | FRIEDRICH Richard - HOHBERGER Stefan - FRIEDRICH Martin | 1:32:52 |
2. | PST Trier | SCHUFF Carlo - KOWALINSKI Marc-André - BAUMEISTER Thorsten | 1:33:07 | |
3. | LG Braunschweig | HEDRIT Embaye - DIETRICH Georg - STROTMANN Matthias | 1:33:32 | |
2008 | 1. | TV Wattenscheid | LUBINA Alexander - KOCH Stefan - MEYER Manuel | 1:29:04 |
2. | SG Spergau | CIERPINSKI Falk - LINDNER Benjamin - MÜLLER Michael | 1:31:46 | |
3. | SC DHfK Leipzig | STILLER Jakob - WEYER Sven - HOYER Vincent | 1:32:24 | |
2009 | 1. | LAV asics Tübingen | GABIUS Arne - GHIRMAI Filmon - BLEISTEIN Clemens | 1:29:46 |
2. | LG Stadtwerke München | HALLMANN Sebastian - GREEN André - HILLEBRAND Johann | 1:30:39 | |
3. | SC DHfK Leipzig | STILLER Jakob - WEYER Sven - SALII Maksym | 1:30:43 | |
2010 | 1. | TV Wattenscheid | FITSCHEN Jan - TÖPFER Jannis - GRAW Torsten | 1:32:17 |
2. | PSV Grün-Weiß Kassel | FLÜGEL Julian - AUSTIN-KERL Jürgen - HARLAND Jörn | 1:33:35 | |
3. | LG Passau | FRIEDRICH Richard - VIELLEHNER Rapahel - SCHREINDL Tobias | 1:33:36 | |
2011 | 1. | TV Wattenscheid | GLATTING Christian - RYBAK Vitaliy - FITSCHEN Jan | 1:29:46 |
2. | LAV asics Tübingen | GHIRMAI Filmon - SCHRAMM Michael - BLEISTEIN Clemens | 1:31:25 | |
3. | SSC Berlin | KREBS Robert - SCHULZE Marc - BROSIUS Hagen | 1:31:34 | |
2012 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | PFLIEGER Philipp - REINWALD Sebastian - KOLLER Jonas | 1:30:49 |
2. | LAV Stadtwerke Tübingen | BLEISTEIN Clemens - WEIß-LATZKO Markus - GÖHLER Timo | 1:31:48 | |
3. | LG Braunschweig | BAIER Heiko - KUHLEN Andreas - MEIER Karsten | 1:33:14 | |
2013 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | FLÜGEL Julian - KOLLER Jonas - PLINKE Felix | 1:31:38 |
2. | LAV Stadtwerke Tübingen | SCHRAMM Michael - BAUM Lorenz - DRESER Christoph | 1:33:48 | |
3. | LG Olympia Dortmund | SCHWIEGELSHOHN Fynn - DILLENHÖFER Fabian - WILMS Michael | 1:34:49 | |
2014 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | FLÜGEL Julian - PFLIEGER Philipp - PLINKE Felix | 1:31:53 |
2. | LG Region Karlsruhe | ARBOGAST Jannik - UNEWISSE Frederik - LUTZ Fabian | 1:32:03 | |
3. | LG Braunschweig | BAIER Heiko - PEHRS Florian - MEIER Karsten | 1:32:51 | |
2015 | 1. | TSG 08 Roth | FLÜGEL Julian - REINWAND Sebastian - STÜTZEL Simon | 1:29:14 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg | BOCH Simon - PFLIEGER Philipp - HALLMANN Sebastian | 1:30:05 | |
3. | LG Region Karlsruhe | BECKER Jan Lukas - UNEWISSE Frederik - WAMMETSBERGER Felix | 1:32:08 | |
2016 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg I | ORTH Florian - BLUM Tobias - KOLLER Jonas | 1:29:34 |
2. | LAC Quelle Fürth | SEBOKA Mitku ETH - ENDISU ETANA Getachew ETH - KATIB Joseph | 1:30:14 | |
3. | LG Telis Finanz Regensburg II | BOCH Simon - RAMDANE CHERIF Tim - PLINKE Felix | 1:32:48 | |
2017 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg I | BOCH Simon - ORTH Florian - PFLIEGER Philipp | 1:27:28 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg II | RAMDANE CHERIF Tim - PLINKE Felix - KOLLER Jonas | 1:29:46 | |
3. | TV Wattenscheid | PFEIFFER Hendrik - HENSE Jan - UPHUES Christoph | 1:31:30 | |
2018 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg I | BOCH Simon - ORTH Florian - RAMDANE CHERIF Tim | 1:29:20 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg II | BEINLICH Moritz - KEY Kevin - HILLE Erik | 1:30:57 | |
3. | LG Olympia Dortmund | DILLENHÖFER Fabian - VALENTIN David - GUNKEL Leif | 1:33:34 | |
2019 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg I | BOCH Simon - NOTZ Dominik - WEDEL Konstantin | 1:27:30 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg II | RAMDANE CHERIF Tim - KEY Kevin - ORTH Florian | 1:29:22 | |
3. | LG Region Karlsruhe | STÜTZEL Simon - WALLNER Christoph - PÜSCHEL Jasper | 1:31:06 | |
2021 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | BOCH Simon - NOTZ Dominik - ORTH Florian | 1:28:35 |
2. | LC Rehlingen | RINGER Richard - BLUM Tobias - BOCK Alexander | 1:28:43 | |
3. | LG Braunschweig | HENDEL Sebastian - KATIB Joseph - MEIER Karsten | 1:30:16 | |
2022 | 1. | TSV Bayer 04 Leverkusen | DAHLKE Jonathan - SCHRÖDER Alexander - GROMMISCH Till | 1:29:56 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg | WEDEL Konstantin - ZEUS Maximilian - RITTER Tobias | 1:30:38 | |
3. | SSC Hanau-Rodenbach | ABELE Marius - KAUFHOLD Tristan - BUSCH Dirk | 1:30:54 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2001 | ZAITUC Luminita - LG Braunschweig | 32:40 | WASSILUK Petra - LG Eintracht Frankfurt | 33:04 | DREHER Claudia - TV Friesen 1888 Naumburg | 33:19 |
2002 | ZAITUC Luminita - LG Braunschweig | 33:05 | DREHER Claudia - TV Friesen 1888 Naumburg | 33:35 | BIBA-PÖSCHL Iris - ASC Darmstadt | 33:41 |
2003 | ZAITUC Luminita - LG Braunschweig | 33:23 | WESSEL Kathrin - SCC Berlin | 33:48 | RITTER Susanne - LG Braunschweig | 33:57 |
2004 | ZAITUC Luminita - LG Braunschweig | 32:41 | RICHTER Susanne - LG Braunschweig | 33:36 | DREHER Claudia - Gaensefurther Sportbewegung | 34:24 |
2005 | ZAITUC Luminita - LG Braunschweig | 31:45 | RITTER Susanne - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 33:34 | VIELLEHNER Julia - TSV Winhöring | 33:49 |
2006 | MIKITENKO Irina - TV Wattenscheid | 32:30 | HAHN Susanne - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 34:01 | RESTLE Simret - LG Eintracht Frankfurt | 34:11 |
2007 | MIKITENKO Irina - TV Wattenscheid | 32:34 | RESTLE Simret - LG Eintracht Frankfurt | 33:46 | HAHN Susanne - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 33:49 |
2008 | MIKITENKO Irina - TV Wattenscheid | 30:57 | MOCKENHAUPT Sabrina - Kölner VfM | 31:50 | HAHN Susanne - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 32:53 |
2009 | HAHN Susanne - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 33:44 | HEUCK Ingalena - LG Stadtwerke München | 34:00 | ZAITUC Luminita - LG Braunschweig | 34:09 |
2010 | RESTLE Simret - PSV Grün-Weiß Kassel | 34:33 | HARRER Corinna - LG Telis Finanz Regensburg | 35:11 | SCHULZ Jenny - Skills 04 Frankfurt | 35:22 |
2011 | MOCKENHAUPT Sabrina - LG Sieg | 32:14 | HAHN Susanne - SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | 33:39 | RESTLE Simret - PSV Grün-Weiß Kassel | 33:51 |
2012 | MOCKENHAUPT Sabrina - LG Sieg | 32:56 | HARRER Corinna - LG Telis Finanz Regensburg | 33:38 | HAHNER Lisa - Run2sky.com | 34:13 |
2013 | MOCKENHAUPT Sabrina - LG Sieg | 32:34 | HARRER Corinna - LG Telis Finanz Regensburg | 34:32 | STOCKHECKE Mona - LT Haspa Marathon Hamburg | 34:42 |
2014 | MOCKENHAUPT Sabrina - LG Sieg | 34:12 | RESTLE-APEL Simret - PSV Grün-Weiß Kassel | 34:25 | SUSSMANN Jana - LT Haspa Marathon Hamburg | 34:43 |
2015 | TOLA GELETO Fate - LG Braunschweig | 31:56 | MOCKENHAUPT Sabrina - LG Sieg | 32:59 | REH Alina - TSV Erbach | 33:35 |
2016 | KEJETA Melat Yisak - PSV Grün-Weiß Kassel | 33:19 | TRÄNKLE Melina - LG Region Karlsruhe | 34:14 | SUSSMANN Jana - LT Haspa Marathon Hamburg | 34:23 |
2017 | MOCKENHAUPT Sabrina - LT Haspa Marathon Hamburg | 33:38 | HAHNER Anna - Run2sky.com | 33:45 | HARRER Corinna - LG Telis Finanz Regensburg | 33:48 |
2018 | REH Alina - SSV Ulm | 32:22 | SCHÖNEBORN Deborah - LG Nord Berlin | 33:55 | BOSCHAN Luisa - LG Nord Berlin | 34:58 |
2019 | DATTKE Miriam - LG Telis Finanz Regensburg | 32:43 | STEINRUCK Katharina - LG Eintracht Frankfurt | 32:47 | SCHERL Anja - LG Telis Finanz Regensburg | 33:06 |
2021 | KLEIN Hanna - LAV Stadtwerke Tübingen | 31:40 | REH Alina - SCC Berlin | 31:43 | DATTKE Miriam - LG Telis Finanz Regensburg | 32:49 |
2022 | DIETERICH Eva - Laufteam Kassel BENFARES Sara - LC Rehlingen |
32:29 | --- | DÖRFEL Blanka - SCC Berlin | 33:29 |
2006: HAHN geborene RITTER
2014: RESTLE-APEL geborene RESTLE
h | ||||
---|---|---|---|---|
2001 | 1. | LG Braunschweig | ZAITUC Luminita - BULTMANN Birte - WILLCOX Victoria | 1:44:57 |
2. | 1.LAV Rostock | SIEWERT Carmen - MAISCH Ulrike - KNISPEL Susanne | 1:46:19 | |
3. | LG Nike Berlin | CARLSOHN Anja - HÄNSEL Angela - EDLER Manuela | 1:48:00 | |
2002 | 1. | OSC Berlin | PREßLER Kerstin - RENZ Sylvia - WOLFROM Annette | 1:48:00 |
2. | LG Braunschweig | ZAITUC Luminita - BULTMANN Birte - LINDNER Annette | 1:49:45 | |
3. | LG Domspitzmilch Regensburg | HOFMANN Fakja - HIRT Monika - KAUFMANN Katharina | 1:51:09 | |
2003 | 1. | LG Braunschweig | ZAITUC Luminita - RITTER Susanne - BULTMANN Birte | 1:41:44 |
2. | LG Domspitzmilch Regensburg | SCHÖNER Dr. Ellen - HOFMANN Fakja - STENGEL Andrea | 1:48:05 | |
3. | SCC Berlin | WESSEL Kathrin - KÖSSLER Rosemarie - MEYER Bianca | 1:49:09 | |
2004 | 1. | LG Domspitzmilch Regensburg I | HOFMANN Fakja - STENGEL Andrea - HOHENESTER Melanie | 1:47:53 |
2. | LG Leinfelden-Echterdingen | MAIER Stephanie - PLOOG Nicole - VETTER Heidrun | 1:48:22 | |
3. | LG Domspitzmilch Regensburg II | KAUFMANN Katharina - SCHÖFFMANN Gaby - STRUCKMEYER Daniela | 1:51:58 | |
2005 | 1. | LG Braunschweig | ZAITUC Luminita - BULTMANN Birte - BRÖGER Katrin | 1:46:15 |
2. | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | RITTER Susanne - JAKOBS Marion - RAUSCH Claudia | 1:47:27 | |
3. | LG Domspitzmilch Regensburg | STENGEL Andrea - HOFMANN Fakja - HIRT Monika | 1:49:53 | |
2006 | 1. | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | HAHN Susanne - JAKOBS Marion - RAUSCH Claudia | 1:48:00 |
2. | LG Domspitzmilch Regensburg | STENGEL Andrea - SCHÄFFER Viola - KAUFMANN Katharina | 1:48:44 | |
3. | LG Leinfelden-Echterdingen | BECKMANN Stephanie - PLOOG Nicole - OCHS Katrin | 1:51:54 | |
2007 | 1. | TV Wattenscheid | MIKITENKO Irina - BULTMANN Birte - WERNER Kerstin | 1:42:51 |
2. | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | HAHN Susanne - JAKOBS Marion - DUCHSTEIN Gabriele | 1:49:02 | |
3. | LG Eintracht Frankfurt | RESTLE Simret - HEINIG Katharina - GROHMANN Katharina | 1:50:22 | |
2008 | 1. | TV Wattenscheid | MIKITENKO Irina - BULTMANN Birte - GOLDFUß Janina | 1:43:14 |
2. | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | HAHN Susanne - ALAIMO Kerstin - ALTMEYER Sandra | 1:48:08 | |
3. | LAV asics Tübingen | GLOCKER Mira - ÖSTERLE Sabine - PFEIFER Franziska | 1:48:42 | |
2009 | 1. | LG Stadtwerke München | HEUCK Ingalena - HAUG Anne - FIEDLER Christine | 1:46:00 |
2. | LAC Quelle Fürth/ München 60 | HILLER Julia - BITTEL Silke - MÖLLER Kristin | 1:46:04 | |
3. | LG Telis Finanz Regensburg | LUTZ Susi - HARRER Corinna - ULRICH Veronika | 1:46:08 | |
2010 | 1. | PSV Grün-Weiß Kassel | RESTLE Simret - HAHNER Anna - HAHNER Lisa | 1:45:25 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg | HARRER Corinna - HAUG Anne - VOLKE Steffi | 1:46:28 | |
3. | LG ASV/ DSHS Köln | SOETHOUT Jana Janine - GATZWEILER Ursula - JASCHKE Lisa | 1:51:48 | |
2011 | 1. | PSV Grün-Weiß Kassel | RESTLE Simret - OPTEKAMP Silke - WIESMAIR Stefanie | 1:47:27 |
2. | SV schlau.com Saar 05 Saarbrücken | HAHN Susanne - TÜRK Constance - JAKOBS Marion | 1:50:33 | |
3. | ASV Köln | SOETHOUT Jana Janine - JASCHKE Lisa - JAEGER Ronja | 1:52:01 | |
2012 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | HARRER Corinna - SOETHOUT Jana Janine - VOLKE Steffi | 1:43:59 |
2. | PSV Grün-Weiß Kassel | SCHNEIDER Anja - OPTEKAMP Silke - NEHME Tanja | 1:47:36 | |
3. | LG Ratio Münster | STÖCKER Nina - STRAETEN Frederike - LÜRING Sandra | 1:49:19 | |
2013 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg I | HARRER Corinna - AEHLING Carolin - GALUSCHKA Julia | 1:45:45 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg II | HEIM Thea - PLINKE Anna-Katharina - STRAUB Juliane | 1:51:55 | |
3. | TSG Heilbronn | LEIBFRIED Isabel - NUBER Corinna - SCHADT Kristina | 1:53:55 | |
2014 | 1. | PSV Grün-Weiß Kassel | SCHNEIDER Anja - OPTEKAMP Silke - RESTLE-APEL Simret | 1:45:56 |
2. | LG Telis Finanz Regensburg | VOLKE Steffi - RENG Franziska - KOCK Maren | 1:46:09 | |
3. | LT Haspa Marathon Hamburg | SUSSMANN Jana - STOCKHECKE Mona - SCHULZ Johanna | 1:47:54 | |
2015 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | VOLKE Steffi - RENG Franziska - SCHNEIDER Anja | 1:42:44 |
2. | LT Haspa Marathon Hamburg | SUSSMANN Jana - DIETHERS Andrea - KESSELRING Anne | 1:47:19 | |
3. | LAC Quelle Fürth | BOHN Gesa - MAYER Domenika - HILLER Julia | 1:47:26 | |
2016 | 1. | LT Haspa Marathon Hamburg | SUSSMANN Jana - STRAUSA Agata LAT - STOCKHECKE Mona | 1:44:11 |
2. | PSV Grün-Weiß Kassel | KEJETA Melat Yisak - STAROSTZIK Anna - ASRAT AYANO Sewnet | 1:45:31 | |
3. | LAC Quelle Fürth | BOHN Gesa - MAYER Domenika - KESSELRING Anne | 1:46:00 | |
2017 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | HEIM Thea - RENG Franziska - HARRER Corinna | 1:42:00 |
2. | LT Haspa Marathon Hamburg | SUSSMANN Jana - MOCKENHAUPT Sabrina - STOCKHECKE Mona | 1:42:52 | |
3. | LAC Quelle Fürth | BOHN Gesa - JOHN Jannika - ROBISCH Rebecca | 1:45:10 | |
2018 | 1. | LG Nord Berlin | SCHÖNEBORN Deborah - BOSCHAN Luisa - SCHÖNEBORN Rabea | 1:44:39 |
2. | Hannover Athletics | PINGPANK Svenja - SOMMER Lena - SPICKHOFF Anne | 1:48:38 | |
3. | LG Region Landshut | HÖGL Regina - ZIRK Miriam - BRUGGER Julia | 1:49:37 | |
2019 | 1. | LG Telis Finanz Regensburg | DATTKE Miriam - SCHERL Anja - MAYER Domenika | 1:41:02 |
2. | LG Nord Berlin | SCHÖNEBORN Deborah - BOSCHAN Luisa - SCHULTZE-BERNDT Carmen | 1:44:50 | |
3. | LG Region Karlsruhe | WOLF Melina - FLACKE Johanna - HETTICH Sarah | 1:47:50 | |
2021 | 1. | SCC Berlin | REH Alina - DÖRFEL Blanka - GERS Agnes Thurid | 1:39:28 |
2. | LG Nord Berlin | SCHÖNEBORN Deborah - BOSCHAN Luisa - SCHÖNEBORN Rabea | 1:42:00 | |
3. | LAV Stadtwerke Tübingen | KLEIN Hanna - VETTER Jule - FISCHER Katja | 1:42:22 | |
2022 | 1. | LC Rehlingen | BENFARES Sara - BENFARES Selma - BENFARES Sofia | 1:41:59 |
2. | SCC Berlin | GERDES Christina - DÖRFEL Blanka - SIEBERT Inken | 1:43:57 | |
3. | LG Telis Finanz Regensburg | DREXLER Franziska - BRUCKMAYER Hanna - OJSTERSEK Svenja | 1:44:52 |
2019: SCHERL Anja geborene SCHNEIDER
Aus der vor dem 1. Weltkrieg noch über 100 km ausgetragene langen Gehermeisterschaft wurde danach die Meisterschaft über 50 km,
ehe die Strecke ab 2022 auf 35 km verkürzt wurde. Ab 1933 kam als neue Strecke 20 km dazu.
Die Frauen gingen anfangs über 5 km, dann 1987 - 1997 über 10 km und seit 1998 über 20 km. 2022 kam als neue Strecke 35 km dazu.
Die Bahnmeisterschaften über 5.000 m und 10.000 m siehe auch dort bei den Bahnmeisterschaften.
1905, 23.04. | Berlin (inoffiziell) | |
1. | 1906, 03.06. | Berlin |
2. | 1907, 12.05. | Frankfurt |
3. | 1908, 18.06. | Kiel |
4. | 1909, 26.09. | Berlin |
5. | 1910, 16.10. | Nürnberg |
6. | 1911, 04.06. | Hamburg |
7. | 1912, 01.09. | München |
1913 - 1919 | nicht ausgetragen | |
8. | 1920, 24.10. | Minden |
9. | 1921, 11.09. | München |
10. | 1922, 01.10. | Aschaffenburg |
11. | 1923, 07.10. | Leipzig |
12. | 1924, 05.10. | München |
13. | 1925, 25.10. | Düsseldorf |
14. | 1926, 03.10. | Berlin |
15. | 1927, 02.10. | Erfurt |
16. | 1928, 07.10. | Nürnberg |
17. | 1929, 06.10. | Berlin |
18. | 1930, 05.10. | Duisburg |
19. | 1931, 04.10. | München |
20. | 1932, 02.10. | Berlin |
21. | 1933, 20.08. | Erfurt (20.000 m Bahngehen) |
1933, 01.10. | Duisburg (50 km) | |
22. | 1934, 12.08. | Frankfurt (20.000 m Bahngehen) |
1934, 07.10. | München (50 km) | |
23. | 1935, 04.08. | Berlin (bei der Bahnmeisterschaft) |
24. | 1936, 21.06. | Berlin (gemeinsam mit Marathon) |
25. | 1937, 25.07. | Bonn |
26. | 1938, 07.08. | Erfurt |
27. | 1939, 30.07. | Kassel |
28. | 1940, 18.08. | Berlin |
29. | 1941, 24.08. | Berlin |
30. | 1942, 23.08. | Berlin (25 km, gemeinsam mit 30 km Laufen) |
1943 - 1945 | nicht ausgetragen | |
31. | 1946, 29.09. | Braunschweig (mit 20 km Lauf, 10.000 m G, MK) |
32. | 1947, 21.09. | Braunschweig (gemeinsam mit 20 km Lauf) |
33. | 1948, 19.09. | Hamburg (gemeinsam mit MK und 30 km Lauf) |
34. | 1949, 21.08. | Stuttgart-Feuerbach (gemeinsam mit MK) |
35. | 1950, 20.08. | München |
36. | 1951, 09.09. | Braunschweig |
37. | 1952, 08.06. | Hamburg |
38. | 1953, 23.08. | Nürnberg (gesamtdeutsch) |
39. | 1954, 24.07. | Leverkusen (gemeinsam mit Marathon) |
40. | 1955, 25.09. | Dortmund (50 km) |
1955 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
41. | 1956, 30.09. | Bielefeld (50 km) |
1956 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
42. | 1957, 06.10. | Stuttgart (50 km) |
1957 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
43. | 1958, 31.08. | Ludwigsburg (20 km gemeinsam mit Mehrkampf) |
1958, 05.10. | Rottach-Eggern (gemeinsam mit Marathon) | |
44. | 1959, 15.08. | Delmenhorst (50 km gemeinsam mit Marathon) |
1959 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
45. | 1960, 02.10. | Celle (50 km gemeinsam mit Marathon) |
1960 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
46. | 1961, 03.09. | Friedrichsgabe (50 km) |
1961 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
47. | 1962, 30.06. | Altenrath (gemeinsam mit Marathon) |
48. | 1963, 27.10. | Eschborn (50 km) |
1963 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
49. | 1964, 18.07. | Karlsruhe (50 km gemeinsam mit Marathon und MK) |
1964 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
50. | 1965, 19.09. | Bietigheim (50 km) |
1965 | 20 km bei der Bahnmeisterschaft | |
