Seit 2007 gibt es als weitere Disziplin im BDR das Einradfahren. Damit tritt der BDR mit seiner Fachschaft Einrad in Konkurrenz zum schon länger existierenden Einradverband Deutschland (EVD). Außerdem wird dieser Sport auch noch vom Deutschen Turnerbund (DTB) (BDR und DTB kooperieren seit Dezember 2009.) und RKB Solidarität angeboten. Die vom BDR veranstalteten Meisterschaften sind offen für alle Verbände. Seit 2010 ist die höchste Klasse „Expert‟.
1. | 2009, 27.-29.03. | Dudenhofen |
2. | 2010, 23.-25.04. | Bottrop |
3. | 2011, 27.-29.05. | Dietzenbach |
4. | 2012, 21.-23.09. | Dorsten |
5. | 2013, 19.-20.05. | Neckargmünd |
6. | 2014, 09.-11.05. | Bottrop |
7. | 2015, 24.-26.04. | Dudenhofen |
8. | 2016, 06.-08.05. | Bottrop |
9. | 2017, 28.-30.04. | Bottrop |
10. | 2018, 27.-29.04. | Burghausen |
11. | 2019, 17.-19.05. | Schorndorf |
12. | 2020, 27.-29.11. | Bottrop abgesagt |
2021 | nicht ausgetragen | |
12. | 2022, 04.-06.11. | Schorndorf |
13. | 2023, 10.-12.11. | Rödermark |
2020: Der ursprüngliche Termin 27.-29.03. musste auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) verschoben werden, ehe die Veranstaltung endgültig abgesagt wurde.
Deutsche Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
2016 | UNZ Sophie - TSV Gilching-Argelsried | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | UNZ Lea - TSV Gilching-Argelsried |
2017 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | UNZ Lea - TSV Gilching-Argelsried | KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
2016 | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | SCHMID Philipp - TSV Gilching-Argelsried |
2017 | SCHMID Philipp - TSV Gilching-Argelsried | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | VOCKE Jan - VfL Grafenwald |
Deutsche Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
2009 | BACH Annika - DJK Adler 07 Bottrop | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | GAJOWCZYK Carina - VfL Grafenwald |
2010 | BACH Annika - DJK Adler 07 Bottrop | BORGMANN Elisabeth - DJK Adler 07 Bottrop | STENDER Charlotte - VfL Grafenwald |
2011 | BACH Annika - DJK Adler 07 Bottrop | SCHMID Annika - DJK Adler 07 Bottrop | GAJOWCZYK Carina - VfL Grafenwald |
2012 | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | KUHN Rebecca - TSV Dudenhofen | BUCKL Nele - TSV Gilching-Argelsried |
2013 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried | RÖHNKE Judith - DJK Adler 07 Bottrop |
2014 | BOLL Katharina - VfL Grafenwald 28/86 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried |
2015 | RATZKA Kristina - TSV Dudenhofen | KERN Inga - TSV Dudenhofen | KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald |
2016 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | STOLLE Vanessa - TSV Dudenhofen | NOVOSEL Maja - TSV Dudenhofen |
2017 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | STOLLE Vanessa - TSV Dudenhofen | REICH Katalin - TSV Gilching-Argelsried |
2018 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | HANNY Lisa - TSV Kastl | REICH Katalin - TSV Gilching-Argelsried |
2019 | NOVOSEL Maja - TSV Dudenhofen | RATH Sonja - TSV Dudenhofen | HANNY Lisa - TSV Kastl |
2009: 19+
Deutsche Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
2009 | HOMMEN Britta - DJK Adler 07 Bottrop | HEIMERL Maria - TSV Gilching-Argelsried | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten |
2010 | STENDER Charlotte - VfL Grafenwald | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | SENDER Maren - ERC Dorsten |
2011 | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | SENDER Maren - ERC Dorsten | GAJOWCZYK Carina - VfL Grafenwald |
2012 | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | GAJOWCZYK Carina - VfL Grafenwald | HANNY Lisa - TSV Kastl |
2013 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | SENDER Maren - ERC Dorsten | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten |
2014 | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | HANNY Lisa - TSV Kastl |
2015 | REICH Katalin - TSV Gilching-Argelsried | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald |
2016 | KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | STOLLE Vanessa - TSV Dudenhofen |
2017 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald | KRICHEL Eva - SV Wacker Burghausen |
2018 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | KRICHEL Eva - SV Wacker Burghausen | HANNY Lisa - TSV Kastl |
2019 | HANNY Lisa - TSV Kastl | NOVOSEL Maja - TSV Dudenhofen | RATH Sonja - TSV Dudenhofen |
2022 | HANNY Lisa - TSV Kastl | NOVOSEL Maja - TSV Dudenhofen | RUEß Jennifer - RSV Illertissen |
2023 | NOVOSEL Maja - TSV Dudenhofen | HANNY Lisa - TSV Kastl | RÜCKERT Anouk - TV Appenweier |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
2009 | keine separate Männer- und Frauenwertung | ||
2010 | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen | EISBACH Moritz - RVA Lüttringhausen |
2011 | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | EISBACH Moritz - Frisch Auf Lennep | SACHSE Tim-Kevin - Einradkids Hamburg SiB-Club |
2012 | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | SCHANZ Thorsten - VfL Grafenwald | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen |
2013 | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen | GOSSMANN Thomas - TSV Dudenhofen |
2014 | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen | BÜNING Felix - ERC Dorsten | SCHMID Philipp - TSV Gilching-Argelsried |
2015 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | SCHMID Philipp - TSV Gilching-Argelsried | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen disqualifiziert |
2016 | DIETZE Felix - TSV Dudenhofen | SCHMID Philipp - TSV Gilching-Argelsried | VOCKE Jan - VfL Grafenwald |
2017 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | SCHMID Philipp - TSV Gilching-Argelsried | VOCKE Jan - VfL Grafenwald |
2018 | MATZKE Fabian - Mühldorfer Einradler | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | VOCKE Jan - VfL Grafenwald |
2019 | MATZKE Fabian - Mühldorfer Einradler | CAUQUIL Jérôme - RMSV Bohlsbach | JANßEN Marvin - SKV Büdesheim |
2022 | FIGGE Jonas - SKV Büdesheim | ADJEL Felix - TSV Kronshagen | ADAM Malte - TSV Miedelsbach |
2023 | ADJEL Felix - TSV Kronshagen | FIGGE Jonas - SKV Büdesheim | ADAM Malte - TSV Miedelsbach |
Deutsche Meister | Vizemeister | Dritte | |
---|---|---|---|
2009 | MATSCHINSKY Esther / MATSCHINSKY Eva - DJK Adler 07 Bottrop | BÜNING Felix / SENDER Maren - ERC Dorsten | SUTSCHEK Christine / MESSINGER Janina - TSV Dudenhofen |
2010 | MATSCHINSKY Esther / MATSCHINSKY Eva - DJK Adler 07 Bottrop | BÜNING Felix / SENDER Maren - ERC Dorsten | GAJOWCZYK Carina / GAJOWCZYK Theresa - VfL Grafenwald |
2011 | WOHLFARTH Maren/ WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | GAJOWCZYK Carina / GAJOWCZYK Theresa - VfL Grafenwald | BÜNING Felix / SENDER Maren - ERC Dorsten |
2012 | WOHLFARTH Maren/ WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | BÜNING Felix / SENDER Maren - ERC Dorsten | BUCKL Nele / SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried |
2013 | BÜNING Felix / SENDER Maren - ERC Dorsten | BUCKL Nele / SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen / SPECKBACHER Lisa - Einradler Mühldorf |
2014 | BUCKL Nele / SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried | HEIN Jana / RÖHNKE Judith - DJK Adler 07 Bottrop | BÜNING Felix / SENDER Maren - ERC Dorsten |
2015 | WOHLFARTH Maren/ WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | BUCKL Nele / SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried | KERN Inga / LACH Karina - TSV Dudenhofen |
2016 | HERZOG Nina / SPECKBACHER Lisa - SV Wacker Burghausen | UNZ Lea / UNZ Sophie - TSV Gilching-Argelsried | HERBERT Leah / KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald |
2017 | REICH Melanie / REICH Katalin - TSV Gilching-Argelsried | HERZOG Nina / SPECKBACHER Lisa - SV Wacker Burghausen | UNZ Lea / UNZ Sophie - TSV Gilching-Argelsried |
2018 | HERZOG Nina / SPECKBACHER Lisa - SV Wacker Burghausen | KLEIN Jolin / SENDER Maren - DJK Adler 07 Bottrop | HERBERT Leah / KUBICZEK Lara - VfL Grafenwald |
2019 | RATZKA Kristina / NOVOSEL Maja - TSV Dudenhofen | BUCKL Nele / SCHEUFLER Clara - TSV Gilching-Argelsried | PLININGER Anna / RIEDER Jolanda - TV Altötting |
2022 | HANNY Lisa - TSV Kastl / HERBST Amelie - SV Wacker Burghausen | UNZ Lea / UNZ Sophie - TSV Gilching-Argelsried | NOVOSEL Maja / RATZKA Kristina - TSV Dudenhofen |
2023 | HANNY Lisa - TSV Kastl / HERBST Amelie - SV Wacker Burghausen | RATH Sonja/ RATH Meike - TSV Dudenhofen | UNZ Lea / UNZ Sophie - TSV Gilching-Argelsried |
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
2009 | VfL Grafenwald | TSV Dudenhofen | DJK Adler 07 Bottrop |
2010 | VfL Grafenwald | DJK Adler 07 Bottrop | TSV Dudenhofen |
2011 | VfL Grafenwald | DJK Adler 07 Bottrop | TSV Gilching-Argelsried |
2012 | DJK Adler 07 Bottrop | TSV Dudenhofen | VfL Grafenwald |
2013 | DJK Adler 07 Bottrop | VfL Grafenwald | StG „Alien vs. Men in Black‟ |
2014 | VfL Grafenwald | DJK Adler 07 Bottrop | TSV Dudenhofen |
2015 | DJK Adler 07 Bottrop | VfL Grafenwald | TSV Dudenhofen |
2016 | DJK Adler 07 Bottrop | TSV Dudenhofen | VfL Grafenwald |
2017 | VfL Grafenwald | DJK Adler 07 Bottrop | TSV Gilching-Argelsried |
2018 | DJK Adler 07 Bottrop | Landeskader Bayern | TSV Dudenhofen |
2019 | DJK Adler 07 Bottrop | Landeskader Bayern | TSV Dudenhofen |
2022 | TV Appenweier (Rock & Roll Party) | TV Appenweier (Wir wollen Sonne) | VfL Grafenwald |
2023 | Freestyle Kader Bayern | VfL Grafenwald | Freestylekader Schleswig-Holstein |
2009: 15+
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
2015 | TSV Dudenhofen | TSV Gilching-Argelsried | TV 1860 Gunzenhausen |
2016 | SV Wacker Burghausen | TSV Gilching-Argelsried | VfL Grafenwald |
2017 | TSV Gilching-Argelsried | TSV Dudenhofen | SV Wacker Burghausen |
2018 | SV Wacker Burghausen | TSV Gilching-Argelsried | TSV Dudenhofen |
2019 | TSV Dudenhofen | TV Altötting | TSV Gilching-Argelsried |
1. | 2009, 26.-28.06. | Hamburg |
2. | 2010, 09.-11.07. | Duisburg |
3. | 2011, 01.-03.10. | Zuffenhausen |
4. | 2012, 07.-10.06. | Langenselbold |
5. | 2013, 03.-05.10. | Bottrop |
6. | 2014, 27.-29.06. | Crailsheim |
7. | 2015, 05.-06.06. | Warendorf |
8. | 2016, 11.-12.06. | Bottrop (Rennen) |
2016, 01.07. | Traunstein (Springen) | |
9. | 2017, 14.-16.07. | Illertissen |
10. | 2018, 16.-17.06. | Warendorf |
11. | 2019, 05.-07.07. | Illertissen |
2020, 26.-27.09. | Bottrop abgesagt | |
2021 - 2022 | nicht ausgetragen | |
12. | 2023, 16.-18.06. | Warendorf |
2020: Der ursprüngliche Termin 13.-14.06. musste auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) verschoben werden, ehe die Veranstaltung endgültig abgesagt wurde.
min. | ||||
---|---|---|---|---|
2009 | 1. | DJK Adler 07 Bottrop | HÜSKEN Clive - HEIN Miriam - WOJTEK Niklas - SISNAISKE Simon | 2:51,25 |
2. | ERC Dorsten | CZIMEK Alina - CZIMEK Leonie - SENDER Maren - WOHLFARTH Till | 2:55,47 | |
3. | VfL Grafenwald | MUES Franziska - SCHANZ Svenja - LOGEMANN Jan - BORK Vivien | 2:59,47 |
Deutscher Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 22,10 | SCHMECK Adrian - TSG Erlensee | 18,37 | RODLER Simon - Lechflitzer TSV Landsberg | 14,97 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | ECKERT Christian - ECKRAD.com Racing Team | 36,35 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 32,75 | WOJTEK Niklas - DJK Adler 07 Bottrop | 32,72 |
2012 | LEONHARDT Rolf - TV Frisch Auf Lennep | 35,10 | SCHMECK Adrian - RC 1911 Langenselbold | 34,40 | ECKERT Christian - ECKRAD.com Racing Team | 32,33 |
2013 | HERMANN Martin - SV Tiefenbach | 29,33 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 28,88 | PRINZ Jakob - VfL Grafenwald | 25,31 |
2014 | HERMANN Martin - SV Tiefenbach | 34,63 | IPPENBERGER Johannes - Pfizipfei Unicycling | 33,86 | BEESE York - SSV Zuffenhausen | 29,54 |
2015 | LEBER Noah - TSV Pförring | 30,14 | VOKE Jan - VFL Grafenwald | 26,80 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 25,91 |
2016 | nicht ausgetragen | |||||
2017 | GRIGGEL Felix - SSV Meschede | 1:11,240 | BEESE York - SSV Zuffenhausen | 1:10,060 | nur zwei Teilnehmer |
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SCHLENKER Marie - EG Münsterland | 37,59 | HANßEN Carina - All-Heil Veert | 36,78 | LOHÖLTER Dajana - Filous Niederense | 36,00 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 48,41 | HOLIN Julia - Die Filous TuS Niederense | 35,69 | MODLMAYR Lisa - TSV Neuötting | 34,69 |
2012 | KRICHEL Ira - TSV Neuötting | 54,90 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | 49,55 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 47,40 |
2013 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | 1:32,07 | WINTERSBERGER Mona - TSV Kastl | 1:16,79 | SCHRÖDINGER Ana - SV Solidarität München | 1:16,32 |
2014 | SCHRÖDINGER Ana - SV Solidarität München | 1:04,12 | KRICHEL Eva - TSV Neuötting | 49,44 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 48,00 |
2015 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 53,84 | BILDL Anna - SV Riedlhütte | 46,47 | GRECO Ricarda - MSV Duisburg Einradzebras | 41,16 |
2016 | nicht ausgetragen | |||||
2017 | SCHRÖDINGER Ana - SV Solidarität München | 2:51,210 | KÖGEL Selina - RSV Illertissen | 1:44,860 | SANDNER Julia - Einradfahrer Kastl | 1:36,930 |
Deutscher Meister | s | Vizemeister | s | Dritter | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | EISBACH Moritz - RVA Lüttringhausen | 35,18 | WOJTEK Niklas - DJK Adler 07 Bottrop | 34,91 | HILLENBRAND Mathias - SV Westfalia Gemen | 34,34 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | HILLENBRAND Matthias - SV Westfalia Gemen | 40,16 | LEONHARDT Rolf - TV Frisch Auf Lennep | 30,10 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 29,78 |
2012 | LEONHARDT Rolf - TV Frisch Auf Lennep | 28,50 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 24,50 | SCHMECK Adrian - RC 1911 Langenselbold | 23,29 |
2013 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 22,88 | FEURER Sebastian - SV Salamander Kornwestheim | 20,71 | ALBERS Luis - Vanny Düsseldorf | 20,62 |
2014 | BEESE York - SSV Zuffenhausen | 32,19 | IPPENBERGER Johannes - Pfizipfei Unicycling | 29,95 | IPPENBERGER Jonas - Pfizipfei Unicycling | 26,53 |
2015 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 17,57 | VOKE Jan - VFL Grafenwald | 17,17 | ALBERS Luis - Vanny Düsseldorf | 16,16 |
2016 | nicht ausgetragen | |||||
2017 | BEESE York - SSV Zuffenhausen | 1:13,540 | nur ein Teilnehmer |
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SCHLENKER Marie - EG Münsterland | 37,47 | BACH Annika - DJK Adler 07 Bottrop | 35,41 | SCHMIDT Annika - DJK Adler 07 Bottrop | 33,85 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | HAASE Isabell - Einradkids Hamburg | 36,85 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 36,41 | SPECKBACHER Lisa - Mühldorfer Einradverein | 36,25 |
2012 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | 54,62 | SCHRÖDINGER Ana - USC München | 42,25 | KRICHEL Ira - TSV Neuötting | 39,90 |
2013 | SCHRÖDINGER Ana - SV Solidarität München | 1:31,52 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | 1:21,88 | BANNING Lisa Sofie - All Stars On(e) Wheel - TuS Reichshof | 53,37 |
2014 | SCHRÖDINGER Ana - SV Solidarität München | 1:39,55 | WINTERSBERGER Mona - TSV Kastl | 43,73 | RUPP Valentina - TSV Türkenfeld | 42,94 |
2015 | CZIMEK Alina - DJK Adler 07 Bottrop | 44,00 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 42,19 | CZIMEK Leonie - DJK Adler 07 Bottrop | 40,50 |
2016 | nicht ausgetragen | |||||
2017 | SCHRÖDINGER Ana - SV Solidarität München | 2:45,410 | SANDNER Julia - Einradfahrer Kastl | 1:39,650 | KÖGEL Selina - RSV Illertissen | 1:25,410 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | 82,60 | ZIEGLER Nicolai - SV Westfalia Gemen | 62,59 | WOJTEK Niklas - DJK Adler 07 Bottrop | 40,86 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 116,20 | ZIEGLER Nicolai - SV Westfalia Gemen | 74,20 | RODLER Simon - Lechflitzer TSV Landsberg | 51,40 |
2012 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 63,55 | WOJTEK Niklas - DJK Adler 07 Bottrop | 41,10 | HÜSKEN Clive - DJK Adler 07 Bottrop | 32,10 |
2013 | RODLER Simon - Lechflitzer TSV Landsberg | 40,21 | LEONHARDT Rolf - TV Frisch Auf Lennep | 37,60 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 32,72 |
2014 | IPPENBERGER Johannes - Pfizipfei Unicycling | 42,10 | IPPENBERGER Jonas - Pfizipfei Unicycling | 41,90 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 41,10 |
Deutsche Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | SCHMIDT Annika - DJK Adler 07 Bottrop | 72,50 | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | 64,90 | BORGMANN Elisabeth - DJK Adler 07 Bottrop | 56,08 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | CZIMEK Alina - ERC Dorsten | 111,35 | BAYER Anika - TV Jahn Remscheid | 94,30 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 88,30 |
2012 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 85,00 | HEIN Miriam - DJK Adler 07 Bottrop | 65,15 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 63,40 |
2013 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 89,45 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 88,46 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | 71,40 |
2014 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 143,30 | CZIMEK Alina - ERC Dorsten | 98,70 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 90,90 |
Deutsche Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
Männer | ROTHERMEL Rainer - SV Tiefenbach 1948 | 28:11,25 | HÄRRINGER Josef - SV Pocking | 28:34,64 | SCHMID Engelbert - TSV Landsberg am Lech | 34:19,92 |
Frauen | BUSHUVEN Ronja - RSG Warendorf-Freckenhorst | 28:18,37 | SCHUBERT Eileen - TV Frisch Auf Lennep | 28:33,03 | FISCHER Daniela - RSV Illertissen 1893 | 28:54,42 |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LEBER Noah - TSV Pförring | 29:25,95 | HEIN Jan-Mathis - DJK Alder 07 Bottrop | 31:11,10 | FEURER Jens - SV Salamander Kornwestheim | 31:31,43 |
2015 | LEBER Noah - TSV Pförring | 28:54,80 | ALBERS Luis - Vanny Düsseldorf | 29:47,70 | LEONHARDT Rolf - TV Frisch Auf Lennep | 30:02,80 |
2016 - 2017 nicht ausgetragen | ||||||
2018 | LEBER Noah - TSV Pförring | 28:14,95 | ALBERS Luis - Vanny Düsseldorf | 28:15,96 | ROGGATZ Malte - MSV Duisburg Einradzebras | 30:29,63 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | REICH Katalin - TSV Gilching-Argelsried | 27:42,78 | CZIMEK Alina - ERC Dorsten | 28:31,85 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 29:09,08 |
2015 | CZIMEK Leonie - DJK Adler 07 Bottrop | 28:42,10 | CZIMEK Alina - DJK Adler 07 Bottrop | 28:42,60 | LEONHARDT Charlotte - TV Frisch Auf Lennep | 30:29,50 |
2016 - 2017 nicht ausgetragen | ||||||
2018 | CZIMEK Leonie - DJK Adler 07 Bottrop | 28:55,34 | CZIMEK Alina - DJK Adler 07 Bottrop | 28:55,80 | KLEIN Jolin - DJK Adler 07 Bottrop | 30:00,41 |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | LOGEMANN Jan - TV Frisch Auf Lennep | 21:38,34 | RICHTER Andreas - SV Pocking | 24:22,46 | FRANZ Ferdinand - TSV Lenting | 25:00,36 |
2015 | FRANZ Ferdinand - TSV Lenting | 23:22,60 | WEIGT Moritz - Einradgemeinschaft Münsterland | 27:07,60 | PRINZ Lukas - SV Salamander Kornwestheim | 29:17,60 |
2016 - 2017 nicht ausgetragen | ||||||
2018 | HÖHNE Konstantin - TSV Gars am Inn 1908 | 21:37,25 | BODER Finn - Bo-a Einrad Team | 23:50,06 | BODER Jan - Bo-a Einrad Team | 24:29,60 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | FRANZ Simone - TSV Lenting | 26:42,55 | JUNG Hanna - SV Salamander Kornwestheim | 26:42,84 | LÜDERS Lara-Marie - TuS Reichhof | 29:19,07 |
2015 | STEINRÜCKE Teresa - TV Frisch Auf Lennep | 23:54,70 | FRANZ Simone - TSV Lenting | 23:54,70 | FÜRST Valerie - SV Salamander Kornwestheim | 25:12,30 |
2016 - 2017 nicht ausgetragen | ||||||
2018 | BUSHUVEN Ronja - RSG Warendorf-Freckenhorst | 23:01,78 | HÖHNE Henriette - TSV Gars am Inn 1908 | 23:26,98 | HIRTE Lalenia - TuS Reichshof | 27:18,93 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | WOHLFARTH Till - ERC Dorsten | 75,00 | ZIEGLER Nicolai - SV Westfalia Gemen | 69,00 | WOJTEK Niklas - DJK Adler 07 Bottrop | 53,20 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 116,40 | ZIEGLER Nicolai - SV Westfalia Gemen | 45,70 | HILLENBRAND Matthias - SV Westfalia Gemen | 9,90 |
2012 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 24,50 | HARTEL Christopher - RV Vorwärts Biblis | 17,65 | HÜSKEN Clive - DJK Adler 07 Bottrop | 9,60 |
2013 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 53,34 | LEONHARDT Rolf - TV Frisch Auf Lennep | 33,23 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 33,17 |
2014 | IPPENBERGER Jonas - Pfizipfei Unicycling | 73,70 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 70,80 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 69,30 |
2015 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 70,43 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 48,76 | MEISINGER Florian - TSV Lenting | 25,58 |
2016 | nicht ausgetragen | |||||
2017 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 127,3 P. | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 115,63 P. | SCHMID Philipp - TSV Gilching Argelsried | 25,48 P. |
2018 | HEIN Jan-Mathis - DJK Adler 07 Bottrop | 75,00 | GRIGGEL Felix - SSV Meschede | 66,85 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 66,05 |
2019 | GRIGGEL Felix - SSV Meschede | 108,35 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 107,29 | SCHMID Philipp - TSV Gilching Argelsried | 103,55 |
2023 | VOCKE Jan - VfL Grafenwald | 88,00 | ATTENBERGER Sebastian - Hockey Tigers Schwaig | 35,90 | nur zwei Teilnehmer |
Deutsche Meisterin | m | Vizemeisterin | m | Dritte | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | GAJOWCZYK Carina - VfL Grafenwald | 94,60 | BACH Annika - DJK Adler 07 Bottrop | 66,39 | WOHLFARTH Janna - ERC Dorsten | 62,20 |
2010 | nicht ausgetragen | |||||
2011 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 150,00 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 119,30 | HEIN Miriam - DJK Adler 07 Bottrop | 83,00 |
2012 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 89,70 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 71,80 | CZIMEK Alina - ERC Dorsten | 59,80 |
2013 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 81,20 | HERZOG Nina - SV Wacker Burghausen | 78,01 | CZIMEK Alina - ERC Dorsten | 67,73 |
2014 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 147,60 | CZIMEK Alina - ERC Dorsten | 121,80 | CZIMEK Leonie - ERC Dorsten | 116,90 |
2015 | HANNY Lisa-Maria - TSV Kastl | 90,17 | CZIMEK Leonie - DJK Adler 07 Bottrop | 78,32 | HUFELSCHULTE Eva - Einradgemeinschaft Münsterland | 78,25 |
2016 | nicht ausgetragen | |||||
