Mountainbike Orienteering ist - kurz gesagt - das bekannte Orientierungslaufen mit einem Mountainbike. Folgerichtig ist dieser Sport international bei der Orientierungslaufförderation International Orienteering Federation (IOF) angegliedert. In Deutschland ist die Sportart beim BDR angegliedert: Fachausschuss MTBO. Das ist darin begründet, dass in der DDR seit den 1950er Jahren Geländeorientierungsfahren (GOF) als Disziplin mit DDR-Meisterschaften im DRSV betrieben wurde. Daraus entwickelte sich das seit 1997 so bezeichnete MTBO. Eine Vereinbarung mit dem BDR zur Weiterführung gelang erstmal nicht. So gab es 1991 - 1994 nur eine offene Sachsen-Meisterschaft und 1995 - 1996 eine Ostdeutsche Meisterschaft. Erst 1997 gelangte erstmals eine Deutsche Bestenermittlung zur Austragung, aus der ab 2006 dann offizielle Deutsche Meisterschaften wurden.
Bestenermittlung | ||
---|---|---|
1. | 1997, ??.10. | Rabenstein/ Fläming |
2. | 1998, 27.09. | Tautenburg |
3. | 1999, 26.09. | Schmannewitz |
4. | 2000, 03.09. | Straßberg (Staffel) |
2000, 24.09. | Schildau | |
5. | 2001, 30.09. | Kössern |
6. | 2002, 06.10. | Wehrsdorf |
7. | 2003, 27.09. | Werdau |
8. | 2004, 10.10. | Kreuztal-Eichen |
9. | 2005, 27.08. | Nieder-Hilbersheim (Staffel) |
2005 | Endstand nach 3 Läufen | |
10. | 2006, 11.06. | Marienberg (klassisch lang) |
2006, 25.06. | Nieder-Hilbersheim (Staffel) | |
2006, 01.10. | Lausa (kurz) | |
Meisterschaft | ||
1. | 2007, 30.06. | Ohorn |
2. | 2008, 05.10. | Steinbeck |
3. | 2009, 06.-07.06. | Altenberg |
4. | 2010, 10.10. | Kirkel |
5. | 2011, 08.10. | Berlin |
6. | 2012, 30.09. | Bexbach |
7. | 2013, 19.05. | Neustadt an der Weinstraße |
8. | 2014 | Endstand nach 7 Läufen |
9. | 2015, 04.10. | Berlin |
10. | 2016, 21.08. | Wehrsdorf |
11. | 2017, 07.10. | Breitenbrunn |
12. | 2018, 07.10. | Waldsieversdorf |
14. | 2019, 18.05. | Petzow |
15. | 2020, 25.10. | Waldesch |
16. | 2021, 23.10. | Mühl Rosin |
17. | 2022, 09.07. | Rabenberg (lang) |
2022, 08.10. | Dresden-Langebrück |
2005:
17.04. Jena, 26.06. Auerbach und 02.10. Langeleben
2020: Der ursprüngliche Termin am 23.05. in den Hüttener Bergen
wurde auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) verschoben.
2022: Ursprünglich sollte die Meisterschaft „Lang‟ am 23.10. in Oberberg stattfinden. Nach deren Absage wurde die in Rabenberg geplante
Meisterschaft „Mittel‟ in Lang umgewandelt.
Deutscher Meister | Vizemeister | Dritter | |
---|---|---|---|
1997 | KLEIN Sven - VfK Blau-Weiß Leipzig | MÜLLER Ivo - ESV Dresden | SEIBITZ Mathias - ESV Bitterfeld |
1998 | PILZ Mark - SV Sachsen Werdau | KÜHN Ivo - ESV Dresden | HUSTER Mark - SV Sachsen Werdau |
1999 | HUSTER Mark - SV Sachsen Werdau | KLEIN Sven - VfK Blau-Weiß Leipzig | HÖFER Michael - USC Leipzig |
2000 | KÜHN Ivo - VfK Blau-Weiß Leipzig | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf | LUDWIG Carsten - SV Sachsen Werdau |
2001 | KÜHN Ivo - VfK Blau-Weiß Leipzig | GOSSEL Heiko - USV TU Dresden | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf |
2002 | MAGER Holger - SV Post Dresden | KÜHN Ivo - VfK Blau-Weiß Leipzig | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf |
2003 | WENZEL Falk - USC Leipzig | KÜHN Ivo - VfK Blau-Weiß Leipzig | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf |
2004 | HUSTER Mark - SV Sachsen Werdau | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf | HARTUNG Thomas - SV Sachsen Werdau |
2005 | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf | WENZEL Falk - USC Leipzig | GOSSEL Heiko - SV Wissenschaft Quedlinburg |
2006L | MAGER Holger - SV Post Dresden | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf | KOHLSCHMIDT Bernd - SV Robotron Dresden |
2006K | HEß Hendrik - RSG Stollberg | MAGER Holger - SV Post Dresden | ??? |
2007 | MAGER Holger - SV Post Dresden | ALBERT Danny - SV Sachsen Werdau | MÄNNEL Harald - OL-Team Wehrsdorf |
2008 | KOHLSCHMIDT Bernd - SV Robotron Dresden | HUSTER Mark - SV Sachsen Werdau | VOIGT Jan - TV Alsbach |
2009 | KOHLSCHMIDT Bernd - SV Robotron Dresden | WENZEL Falk - USV TU Dresden | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau |
2010 | SCHWINDLING Sascha - RSC St. Ingbert | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | WENZEL Falk - USV TU Dresden |
2011 | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | VALENTA Tobias - SV Sachsen '90 Werdau | ROTTER Nick - SSV Altenberg |
2012 | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | HUSTER Mark - SV Sachsen '90 Werdau | HAMANN Tino - SV Sachsen '90 Werdau |
2013 | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | MAGER Holger - Post SV Dresden | ANDERS Sebastian - ESV Bitterfeld |
2014 | HUSTER Marc - SV Sachsen '90 Werdau | HEß Hendrik - USV TU Dresden | ALBERT Denny - SV Sachsen '90 Werdau |
2015 | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | HUSTER Marc - SV Sachsen '90 Werdau | HEß Hendrik - USV TU Dresden |
2016 | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | HEß Hendrik - USV TU Dresden | ALBERT Denny - SV Sachsen '90 Werdau |
2017 | MICHAEL Benjamin - SV Sachsen '90 Werdau | WENZEL Falk - USV TU Dresden | KRÜGER Robert - SSV Planeta Radebeul |
2018 | HEß Hendrik - USV TU Dresden | ALBERT Denny - SV Sachsen '90 Werdau | HUSTER Marc - SV Sachsen '90 Werdau |
2019 | HUSTER Marc - SV Sachsen '90 Werdau | HEß Hendrik - USV TU Dresden | ALBERT Denny - SV Sachsen '90 Werdau |
2020 | BRANDT Christoph - OSC Kassel | RYZHOV Anton - ESV Dresden | HUSTER Marc - SV Sachsen ’90 Werdau |
2021 | HUSTER Marc - SV Sachsen ’90 Werdau | RYZHOV Anton - ESV Dresden | ANDERS Sebastian - ESV Bitterfeld |
2022L | VOSS Lennart - O-Team Kiel | HEß Hendrik - USV TU Dresden | HÄMMERLEIN Tim - SV Sachsen ’90 Werdau |
2022M | VOSS Lennart - O-Team Kiel | WILMS Lukas - O-Team Kiel | KRÜGER Robert - SSV Planeta Radebeul |
Deutsche Meisterin | Vizemeisterin | Dritte | |
---|---|---|---|
1997 | SOMMER Kathrin - VfK Blau-Weiß Leipzig | PFUHL Gerit - ESV Dresden | WILHELM Mandy - SV Buna Halle-Neustadt |
1998 | SOMMER Kathrin - VfK Blau-Weiß Leipzig | WILHELM Mandy - ESV Bitterfeld | PFUHL Gerit - ESV Dresden |
1999 | ECKARDT Cornelia - USV TU Dresden | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | PFUHL Gerit - ESV Dresden |
2000 | ECKARDT Cornelia - USV TU Dresden | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | DITTRICH Andrea - OL-Team Wehrsdorf |
2001 | PFUHL Gerit - ESV Dresden | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | ECKARDT Cornelia - USV TU Dresden |
2002 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | ECKARDT Cornelia - USV TU Dresden | MÜLLER-WENZKE Astrid - Lok HTW Dresden |
2003 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | ECKARDT Cornelia - USV TU Dresden |
2004 | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | STÖCKEL Anne - USV Jena | DEAHN Bianca - MTK Bad Harzburg |
2005 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | PETERS Kathrin - WOLV Oesa | JAHN Lydia - SV Sachsen '90 Werdau |
2006L | PFUHL Gerit - ESV Dresden | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | ECKARDT Cornelia - USV TU Dresden |
2006K | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | BORNHAK Antje - OLA Deggendorf | BREITWIESER Katrin - SV Wissenschaft Quedlinburg |
2007 | THOMAS Sylvia - OL-Team Wehrsdorf | BORNHAK Antje - TSV Deggendorf | KIRBACH Christin - TSV Freiburg |
2008 | BORNHAK Antje - TSV Deggendorf | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | JAHN Lydia - SV Sachsen '90 Werdau |
2009 | JAHN Lydia - SV Sachsen '90 Werdau | SCHRÖTER Myrea - OSC Kassel | SIMON Alexandra - SV Sachsen '90 Werdau |
2010 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | PFUHL Gerit - USV TU Dresden | GASSNER Anne - SV Sachsen '90 Werdau |
2011 | JAHN Lydia - SV Sachsen '90 Werdau | ANSORGE Elisabeth - Robotron Dresden | GASSNER Anne - SV Sachsen '90 Werdau |
2012 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | JAHN Lydia - SV Sachsen '90 Werdau | GASSNER Anne - SV Sachsen '90 Werdau |
2013 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | GASSNER Anne - SV Sachsen '90 Werdau | LASSU Viktoria - SV IHW Alex 78 Berlin |
2014 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | FÜLLE Susann - SV Sachsen '90 Werdau | GRAUMANN Friederike - ESV Lok Berlin-Schöneweide |
2015 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | STORCH Jana - Köpenicker SC Berlin | HEIDRICH Elisabeth - SV Robotron Dresden |
2016 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | MALKOWA Anke - Post SV Dresden | SONNENBERG Olga - Osnabrücker TB |
2017 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | PFUHL Gerit - USV TU Dresden | STORCH Jana - Köpenicker SC Berlin |
2018 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | PFUHL Gerit - USV TU Dresden | SCHWARTZ Renée - SSV Langenhagen |
2019 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | BADER Anne - Post SV Dresden | SCHNEIDER Julia - USG Chemnitz |
2020 | VON GAZA Anke - OLV Uslar | SCHNEIDER Julia - USG Chemnitz | BUCHHOLZ Pia - MTK Bad Harzburg |
2021 | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | PAVICIC Antonija - OC München | VON GAZA Anke - OLV Uslar |
2022L | VON GAZA Anke - OLV Uslar | SCHNEIDER Julia - USG Chemnitz | PAVICIC Antonija - OC München |
2022M | DANNOWSKI Anke - ESV Dresden | STECKHAN Dorothea - O-Team Kiel | SCHMITT Astrid - ESV Dresden |
1999 | 1. | OL-Team Wehrsdorf | ??? |
2. | USC Leipzig | ??? | |
3. | SV Sachsen '90 Werdau | ??? | |
2000 | 1. | VfK Blau-Weiß Leipzig | KLEIN Sven - GEYER Sören - KÜHN Ivo |
2. | SV Sachsen '90 Werdau | HUSTER Mark - HARTUNG Thomas - DEINERT Axel | |
3. | ESV Dresden | RABE Jens - REICHEL Peter - MEYER Björn | |
2001 | 1. | Post Telekom SV Dresden | LEIBIGER Jens - MAGER Holger - ZIMMERLING Holger |
2. | SV Sachsen '90 Werdau | LUDWIG Carsten - SIMON Tim - DEINERT Axel | |
3. | OL-Team Wehrsdorf | SCHÖNE André - FREMDER Dietmar - SCHÜTZE Hans | |
2002 | 1. | VfK Blau-Weiß Leipzig | KOCH Mathias - GEYER Sören - KÜHN Ivo |
2. | SV Sachsen '90 Werdau I | LUDWIG Carsten - HARTUNG Thomas - DEINERT Axel | |
3. | SV Sachsen '90 Werdau II | PILZ Mark - KLOPFER Jens - HUSTER Mark | |
2003 | 1. | SV Sachsen '90 Werdau I | KLOPFER Jens - HARTUNG Thomas - DEINERT Axel |
2. | OL-Team Wehrsdorf | THOMAS Sylvia - FREMDER Dietmar - MÄNNEL Harald | |
3. | SV Sachsen '90 Werdau II | FRANKE Felix - KÜHN Ronny - GERNHARDT Hannes | |
2004 | nicht ausgetragen | ||
2005 | 1. | TV Alsbach | VOIGT Jan - HORST Ingo - PROLINGHEUER Markus |
2. | SV Sachsen '90 Werdau II | BORBE Polf-Dieter - VALENTA Tobias - KÜHN Carlo | |
3. | SV Sachsen '90 Werdau III | LAUTENBACH Benny - KÜHN Ronny - MICHAEL Benjamin | |
2006 | 1. | TV Alsbach | VOIGT Jan - HORST Ingo - THIEROLF Michael |
2. | SV Sachsen '90 Werdau I | HUSTER Mark - HARTUNG Thomas - ALBERT Denny | |
3. | SV Sachsen '90 Werdau II | DEINERT Axel - BORBE Polf-Dieter - LUDWIG Carsten |
Letzte Änderung: 06.04.2023