Die älteste Disziplin ist das Steinstoßen, welches seit dem
1. Verbandsfest des
Deutschen Athletenverbandes DAV auf dem
Wettkampfkalender stand. Formal zählten die ab 1913 schwere Wurfübungen genannten drei Disziplinen
des Rasenkraftsportes (Steinstoßen, Gewichtwerfen und Hammerwerfen) bis 1928 zu den leichtathletischen Übungen. Anfangs gab es
auch noch keine Gewichtsklasseneinteilung. Stattdessen wurden die
Athleten entsprechend ihrer bisherigen Erfolge in drei Klassen
eingeteilt. Zwischen 1912 und 1922 gab es nur eine offene Klasse,
ehe dann ab 1923 eine immer weiter verfeinerte Einteilung in
Gewichtsklassen begann. 1893 - 1925 und 1927 gemeinsam mit den
anderen schwerathletischen Sportarten ausgetragen, fanden 1928 -
1933 gemeinsame Meisterschaften für Leichtathletik,
Rasenkraftsport und Tauziehen statt. Ab 1928 wurde der Begriff
Rasenkraftsport offiziell verwendet.
Nach dem 2. Weltkrieg blieb die Sportart bis zur Gründung eines
eigenen Deutschen Rasenkraftsport-Verband (DRKV)
am 05.07.1969 weiter unter dem Dach des Deutschen Athletenbundes
DAB.
Offizielle Meisterschaften gibt es seit 1913. Davor handelte es sich um
Wettkämpfe bei den Verbandsfesten, 1937 - 1941 waren es
offiziell nur Reichsbestenkämpfe.
Anmerkung: Die weitere Entwicklung ist hier nicht dargestellt. Es geht auf
dieser Seite nur um Wettbewerbe im gemeinsamen
Schwerathletikverband.
Verbandsfest des DAV | ||
---|---|---|
1. | 1893, 02.-03.04. | Köln |
2. | 1895, 02.-03.06. | Koblenz |
3. | 1897, 06.-07.06. | Köln |
4. | 1899, 21.-22.05. | Duisburg |
5. | 1901, 26.-27.05. | Karlsruhe |
6. | 1903, 31.05.-01.06. | Stuttgart |
1905, 10.-12.06. | Duisburg (bei der Schwerathletik-Weltmeisterschaft) | |
7. | 1906, 03.-04.06. | Mannheim |
8. | 1909, 19.-20.06. | Bonn |
Verbandsfest des DRfA | ||
1912, 29.-30.06. | Frankfurt | |
Deutsche Meisterschaft | ||
1. | 1913, 20.-21.09. | Kassel |
1914 - 1918 | nicht ausgetragen | |
2. | 1919, 09.-10.08. | München |
3. | 1920, 21.-22.08. | Stuttgart |
4. | 1921, 06.-07.08. | Plauen |
5. | 1922, 01.-02.07. | Berlin (Deutsche Kampfspiele) |
6. | 1923, 04.-06.08. | Erfurt |
7. | 1924, 09.-10.08. | Mannheim |
8. | 1925, 01.-02.08. | Stuttgart |
9. | 1926, 15.08. | Frankfurt |
10. | 1927, 13.-14.08. | Nürnberg |
11. | 1928, 12.-13.05. | Münster a.N. |
12. | 1929, 13.-14.07. | Zuffenhausen |
13. | 1930, 03.08. | Regensburg |
Reichsbestenkampf | ||
14. | 1931, 23.08. | Zuffenhausen |
15. | 1932, 17.-18.09. | Dortmund |
16. | 1933, 01.-10.09. | Neuaubing |
17. | 1934, 28.07. | Nürnberg (Deutsche Kampfspiele) |
18. | 1935, 08.09. | Ludwigshafen |
19. | 1936, 20.09. | Backnang |
20. | 1937, 01.08. | Oßweil |
21. | 1938, 30.07. | Breslau (Deutsches Turn- und Sportfest) |
22. | 1939, 03.-06.08. | Nürnberg |
23. | 1940, 01.09. | Münster a.N. |
24. | 1941, 21.09. | St. Georgen |
1942 - 1948 | nicht ausgetragen | |
Deutsche Meisterschaft | ||
25. | 1949, 03.-04.09. | Karlsruhe |
26. | 1950, 15.-16.07. | Friesenheim |
27. | 1951, 01.-02.09. | Karlsruhe (gesamtdeutsch) |
28. | 1952, 30.- 31.08. | Eißlingen (gesamtdeutsch) |
29. | 1953, 25.-26.07. | Feuerbach (gesamtdeutsch) |
30. | 1954, 22.08. | Ludwigshafen (gesamtdeutsch) |
31. | 1955, 20.-21.08. | Oßweil |
32. | 1956, 09.09. | Ludwigshafen |
33. | 1957, 02.06. | Wellesweiler |
34. | 1958, 28.09. | Kassel |
35. | 1959, 01.-02.08. | Oßweil |
36. | 1960, 17.07. | Bochum |
37. | 1961, 23.07. | Kassel |
38. | 1962, 26.08. | Karlsruhe |
39. | 1963, 13.10. | Kassel |
40. | 1964, 16.08. | Karlsruhe |
41. | 1965, 05.09. | Darmstadt |
42. | 1966, 21.08. | Augsburg |
43. | 1967, 13.08. | Ludwigshafen |
44. | 1968, 21.07. | Kassel |
1905: Eigentlich sollte an diesem Datum das 7. Verbandsfest stattfinden. Nachdem aber der konkurrierende 1. Athleten- und Artistenverband von Berlin und Umgebung seine Ankündigung wahr gemacht und im April eine WM veranstaltet hatte, funktionierte man das Verbandsfest kurzerhand zu einer Weltmeisterschaft im Ringen und Stemmen um. Im Steinstoßen ging es allerdings „nur” um eine deutsche Meisterschaft.
1893 - 1903 wurden Verbandsfestsieger in drei Klassen ermittelt. 1906 und 1909 wurde das Steinstoßen nur im Rahmen eines Dreikampfes (bestehend aus Steinstoßen - Dauer- und Kürstemmen, ebenfalls in vier Klassen) ausgetragen. 1905 und ab 1913 offizielle deutsche Meisterschaft; Ausnahme waren die Jahre 1934 - 1949 (Steinstoßen lag ausschließlich in der Verantwortung der Leichtathleten) und 1954 - 1959 (es gab keine Einzelmeisterschaften, nur den Dreikampf).
Verbandsfestsieger | m | Zweiter | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1893 |
|
|
|
|
|
|
1895 | RODENBUSCH J. - AV Germania Köln | 6,70 | GROßMANN J. - AV Germania Köln | 6,65 | HAGSTOTZ Hans - AC Germania Karlsruhe | 6,45 |
1897 | SCHUSTER Karl - 1.AK Sandow Nürnberg 1896 |
|
BULLICH - Stemmklub Essen |
|
MILKER B. - AC Hilden |
|
1899 | VETTINGER Gottlieb - 1.AC Feuerbach | 6,63 | GUSKE W. - AC Essen | 6,50 | BETHKOWSKI Karl - AK 88 Essen | 6,25 |
1901 | BETHKOWSKI Karl - AK 88 Essen | 6,70 | KLEIN Otto - AK Schwetzinger Vorstadt Mannheim | 6,60 | OTTO Joseph - AV 1895 Darmstadt | 6,50 |
1903 | SEUBERT Arthur - 1.AK Sandow Nürnberg 1896 | 7,08 | OTTO Joseph - AV 1895 Darmstadt | 6,80 | BRACHER August - AC Neu-Ulm | 6,12 |
Verbandsfestsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1906 | BONFIG Georg - Ages Mainland Würzburg | 51,5 | DREHER August - Karlsruhe | 43,75 | MERGET Valentin - AC Helvetia Frankfurt | 41,75 |
1909 | EICKELDRATH Fritz - AK 88 Essen |
|
OTTO Joseph - AV 1895 Darmstadt |
|
RONDI Heinrich - AC 1886 Düsseldorf |
|
Verbandsfestsieger | m | Zweiter | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1912 | LICHTENBERGER Max - AK Germania Pforzheim | 9,85 | OTTO Joseph - Darmstädter SC 1905 | 9,65 | KLEIN Franz - AC Helvetia Frankfurt | 9,40 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1905 | SEUBERT Arthur - SK Noris Nürnberg | 7,35 | OTTO Joseph - AV Darmstadt | 7,00 | LÜCKER Fritz - StuRCl Mülheim a. Ruhr | 6,35 |
1912 | LICHTENBERGER Max - AK Germania Pforzheim | 8,15 | KLEIN Franz - AC Helvetia Frankfurt | 7,85 | OTTO Joseph - Darmstädter SC 1905 | 7,65 |
1913 | OTTO Joseph - Darmstädter SC 1905 | 8,40 | RONDI Heinrich - AC 1886 Düsseldorf | 7,63 | BILGER Martin - AC Trossingen | 7,60 |
1919 | GEIER Franz Xaver - TSV München 1860 | 8,72 | LUTHER Otto - SV Erfurt | 8,52 | FUCHS Xaver - TSV München 1860 | 7,27 |
1920 | KALLER Karl - TSV 1875 Münster | 8,18 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 8,04 | MÜNCH Josef - SpVgg. 1889 Ulm | 7,89 |
1921 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 9,27 | GEIER Franz Xaver - TSV München 1860 | 9,24 | LUTHER Otto - TV Würzburg 1873 | 8,07 |
1922 | GEIER Franz Xaver - TSV München 1860 | 8,82 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 8,70 | SCHÄFER Josef - TV Cronenberg 1887 | 7,76 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1928 | HERMANN Alfred - TSV 1875 Münster | 9,90 | VOGT Ernst - ASV Bellenberg 1919 | 9,80 | MEIER Georg - AV Waldkirch | 9,31 |
1929 | MEIER Georg - AV Waldkirch | 9,95 | SCHELLER Eugen - TB Jahn Oggersheim | 9,77 | OHMENHÄUSER Wilhelm - ASV Wangen |
|
1930 | OHMENHÄUSER Wilhelm - ASV Wangen | 9,85 | REISINGER Georg - TSV Deggendorf | 9,40 | MEIER Georg - AV Waldkirch | 9,40 |
1931 | OHMENHÄUSER Wilhelm - ASV Wangen | 10,15 | MEIER Georg - AV Waldkirch | 9,92 | PFITZMAIER Franz - Friedrichshafen | 9,30 |
1932 | EISENSCHMIDT Karl - KSV Pausa | 10,58 | OHMENHÄUSER Wilhelm - ASV Wangen | 10,23 | ECKHARDT Peter - SK Vorwärts 1910 Klein-Ostheim | 9,57 |
1933 | SCHEUBER Willy - ASV Möckmühl 1907 | 10,22 | MEIER Georg - AV Waldkirch | 10,10 | SCHIEßL Franz - TSG Pasing | 10,06 |
1934 - 1949 nicht ausgetragen | ||||||
1950 | FISCHER Walter - TSG Ulm 46 | 7,38 | SCHEIB Oskar - ASV Ludwigshafen | 6,67 | SCHABERT Heinrich - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 6,59 |
1951 | HEINRICH Karl - 1. AC 1897 Weiden | 7,52 | FISCHER Walter - TSG Ulm 46 | 7,35 | SCHABERT Heinrich - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 7,22 |
1952 | FISCHER Walter - TSG Ulm 46 | 7,79 | HEINRICH Karl - 1. AC 1897 Weiden | 7,24 | ALTHAUS Heinz - MTV 1846 Gießen | 6,74 |
1953 | LIETZMANN Rudolf - BSG Stahl Brandenburg | 8,21 | GOGRÖF Hermann - ASV Germania Bruchsal | 8,02 | HEINRICH Karl - 1. AC 1897 Weiden | 7,98 |
1954 - 1959 nicht ausgetragen | ||||||
1960 | FRANK Hans-Peter - Post SV München | 7,55 | KAPPIS Rudi - ASV Lahr | 7,06 | SCHWARZ Werner - KSV 1898 St. Georgen | 6,90 |
1961 | SCHNELL Karlheinz - SV 03 Neu-Isenburg | 7,28 | FRANK Hans-Peter - Post SV München | 7,16 | KAPPIS Rudi - ASV Lahr | 6,85 |
1962 | SCHNELL Karlheinz - SV 03 Neu-Isenburg | 7,31 | WUCHER Horst - SV 03 Neu-Isenburg | 6,96 | HOFMANN Rolf - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 6,86 |
1963 | SCHNELL Karlheinz - SV 03 Neu-Isenburg | 7,65 | SCHWARZ Werner - KSV 1898 St. Georgen | 7,09 | WUCHER Horst - SV 03 Neu-Isenburg | 6,96 |
1964 | KAPPIS Rudi - ASV Lahr | 7,69 | SCHNELL Karlheinz - SV 03 Neu-Isenburg | 7,56 | HOFMANN Rolf - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 7,47 |
1965 | MEFFERT Hans-Joachim - KSV Ensdorf | 7,65 | WUCHER Horst - SV 03 Neu-Isenburg | 7,51 | SCHNELL Karlheinz - SV 03 Neu-Isenburg | 7,40 |
1966 | MEFFERT Hans-Joachim - RKV Ensdorf | 8,14 | VILLHAUER Werner - AC 1895 Neulußheim | 7,75 | WUCHER Horst - SV 03 Neu-Isenburg | 7,58 |
1967 | MEFFERT Hans-Joachim - RKV Ensdorf | 8,25 | SCHWARZ Werner - KSV 1898 St. Georgen | 7,84 | MAIER Hermann - AC St. Ilgen | 7,58 |
1968 | MEFFERT Hans-Joachim - RKV Ensdorf | 8,26 | WUCHER Horst - SV Bayer 04 Leverkusen | 7,85 | SCHWARZ Werner - KSV 1898 St. Georgen | 7,45 |
Körpergewicht:
1928 - 1933 bis 62,5 kg; 1950 - 1952 bis 62,5 kg; 1953 bis 67,5 kg;
1954 - 1964 bis 62,5 kg; 1965 - 1968 bis 65 kg
Steingewicht: 1928 - 1933 10 kg; ab 1934 15 kg
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | BILGER Martin - ASV Trossingen | 7,36 | STEINLE Wilhelm - ASV Trossingen | 6,71 | Nr. 917 | 5,90 |
1924 | SEEGER Rudolf - ASV Oßweil | 7,24 | NEIPP Karl - ASV Trossingen | 7,06 | FREY Richard - ASV Spartania Eislingen | 6,81 |
1925 | EHGARTNER Karl - TV München 1860 | 8,08 | SEEGER Rudolf - ASV Oßweil | 7,68 | KERN Georg - KSV Zuffenhausen |
|
1926 | EHGARTNER Karl - TV München 1860 | 8,71 | MOZNY Wilhelm - TV 1848 Schwabach | 8,23 | SEEGER Rudolf - ASV Oßweil | 8,20 |
1927 | EHGARTNER Karl - TV München 1860 | 7,85 | MOZNY Wilhelm - TV 1848 Schwabach | 7,78 | BRUNNGRUBER - AK Jugendkraft Benzhausen | 8,20 |
1928 | EHGARTNER Karl - TV München 1860 | 9,82 | SEEGER Rudolf - ASV Oßweil | 9,17 | ZWIERLEIN Heinrich - ASV Würzburg 1925 | 9,00 |
1929 | KURZ Hermann - SV München 1880 | 9,98 | EHGARTNER Karl - TV München 1860 | 9,63 | VOGT Ernst - ASV Bellenberg 1919 |
|
1930 | HAMMERICH Adam - Polizei SV Karlsruhe | 10,49 | EHGARTNER Karl - TV München 1860 | 9,65 | KURZ Hermann - SV München 1880 | 9,51 |
1931 | HAMMERICH Adam - Polizei SV Karlsruhe | 10,95 | HERMANN Alfred - TSV 1875 Münster | 9,97 | JÄGER Emil - KSV 1898 St. Georgen | 9,93 |
1932 | DORSCH Hermann - KSC Aschaffenburg | 10,20 | GOTTSCHALK Hans - KSV Essen 1888 | 10,10 | MÄRKER Kurt - Germania Hammerstein | 9,75 |
1933 | RUETZ - ASV München | 9,45 | SCHÜLEIN Kurt - ESV München | 8,86 | BLANK Franz - TSG Pasing | 8,45 |
1934 - 1949 nicht ausgetragen | ||||||
1950 | BEHR Herbert - KSV Bayreuth | 7,24 | BALANY Paul - SV Hamborn | 7,21 | ROSENFELDER Werner - KSV 1898 St. Georgen | 6,92 |
1951 | SCHULZ Heinz - KSV Bayreuth | 8,06 | HIRSCH Hermann - KSV Rheinstrom Konstanz | 7,94 | ULLRICH G. - Mutterstadt | 7,95 |
1952 | GÖRLICH Philipp - AC 09 Laubenheim | 8,41 | WELDERT Lothar - TC Herne | 8,41 | LIETZMANN Rudolf - BSG Stahl Brandenburg | 8,12 |
1953 | HAHN Heinz - TK Hannover | 9,38 | PETRY Berthold - Ensdorf | 8,21 | WELDERT Lothar - TC Herne | 8,13 |
1954 - 1959 nicht ausgetragen | ||||||
1960 | HOFMANN Rudi - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 7,90 | KLINGENSCHMITT Günther - ASV Mainz 88 | 7,73 | SCHNELL Kurt - AC 1888 Marburg | 7,59 |
1961 | HOFMANN Rudi - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 7,91 | SCHNELL Kurt - AC 1888 Marburg | 7,30 | KRICK Karl- ASV 08 Fulda | 7,07 |
1962 | BECKER Heinz - KSV Ensdorf | 8,13 | VILLHAUER Waldemar - AC 1895 Neulußheim | 7,34 | HOFMANN Rudi - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 7,24 |
1963 | RITTER Hans - Tura Braunschweig | 8,75 | VILLHAUER Waldemar - AC 1895 Neulußheim | 7,99 | GEBHARDT Kurt - SV 03 Neu-Isenburg | 7,93 |
1964 | VILLHAUER Waldemar - AC 1895 Neulußheim | 8,10 | HOFMANN Rudi - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 7,93 | RITTER Hans - Tura Braunschweig | 7,78 |
1965 | MAIER Berthold - SV Inzlingen 1904 | 9,09 | BIESOK Klaus-Peter - SG Bornheim | 8,08 | GANSLMEIER Günther - TSV 1860 München | 7,71 |
1966 | MAIER Berthold - SV Inzlingen 1904 | 8,32 | WAGNER Siegfried - TSB Heidenheim | 8,21 | BIESOK Klaus-Peter - SG Bornheim | 8,15 |
1967 | VILLHAUER Waldemar - AC 1895 Neulußheim | 8,41 | GANSLMEIER Günther - TSV 1860 München | 8,40 | BIESOK Klaus-Peter - SG Bornheim | 8,15 |
1968 | BIESOK Klaus-Peter - SG Bornheim | 8,44 | GANSLMEIER Günther - TSV 1860 München | 8,22 | FRÖHLICH Willi - ABC Ludwigshafen | 7,91 |
Körpergewicht:
1923 - 1927 bis 67,5 kg; 1928 - 1933 bis 72,5 kg; 1950 - 1952 bis 70
kg; 1953 bis 75 kg; 1954 - 1964 bis 67,5 kg; 1965 - 1969 bis 70 kg
Steingewicht: 1923 - 1927 162/3 kg; 1928 - 1933 12,5 kg; ab 1934 15 kg
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1924 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,03 | MÜLLER Hans - ASC 1896 Zirndorf | 8,18 | KNOCH C. - Bingen a.R. | 7,68 |
1925 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,06 | KÖSTER - Frankfurt | 8,07 |
|
|
1926 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,03 | MÜLLER Hans - ASC 1896 Zirndorf | 8,25 | MÜLLER Richard - 1.Göppingener SV 1885 | 8,05 |
1927 | RIST Josef - 1.AK Sandow Nürnberg 1896 | 8,58 | MÜLLER Hans - ASC 1896 Zirndorf | 8,45 | KURZ Hermann - SV München 1880 | 7,56 |
1928 | MÜLLER Hans - ASC 1896 Zirndorf | 8,82 | RIST Josef - Polizei SV Nürnberg | 8,70 | KAUFMANN Heinrich - TSV 1875 Münster | 8,65 |
1929 | KAUFMANN Heinrich - TSV 1875 Münster | 8,83 | MERZ Xaver - ASV Feuerbach | 8,66 | ESCHELBACH Oswald - Polizei SV Mannheim |
|
1930 | KAUFMANN Heinrich - TSV 1875 Münster | 8,71 | FUCHS Ludwig - SV Felsenfest Neustadt an der Waldnaab | 8,60 | MÜLLER Hans - ASC 1896 Zirndorf | 8,59 |
1931 | WÜRFELSDOBLER Otto - SV München 1880 | 8,85 | ESCHELBACH Oswald - Polizei SV Mannheim | 8,53 | THEURER Fritz - Polizei Svgg. Stuttgart | 8,01 |
1932 | WÜRFELSDOBLER Otto - SV München 1880 | 9,45 | HAMMERICH Adam - Polizei SV Karlsruhe | 9,29 | ESCHELBACH Oswald - Polizei SV Mannheim | 8,58 |
1933 | WÜRFELSDOBLER Otto - SV München 1880 | 9,89 | HÖBEL Willi - KSV Germania Oggersheim | 8,64 | MAYER Sebastian - TSG Pasing | 8,50 |
1934 - 1949 nicht ausgetragen | ||||||
1950 | BENTZ Johann - AC Wörishofen | 9,30 | SCHULZ Heinz - KSV Bayreuth | 8,98 | DESCH Hans - AC 1888 Marburg | 8,55 |
1951 | BENTZ Johann - AC Wörishofen | 10,01 | DESCH Hans - AC 1888 Marburg | 8,98 | MARKUS Dr. Marcellus - ZSG Industrie Leipzig | 8,28 |
1952 | SCHULZ Heinz - KSV Bayreuth | 9,63 | BENTZ Johann - AC Wörishofen | 9,45 | WÖRNER Walter - SV Rommelshausen | 8,17 |
1953 | SCHULZ Heinz - KSV Bayreuth | 9,14 | SONNECK Alfons - TK Hannover | 8,75 | DESCH Hans - AC 1888 Marburg | 8,61 |
1954 - 1959 nicht ausgetragen | ||||||
1960 | WÖHLERMANN Gerhard - SC Charlottenburg | 8,67 | FREYBERGER Gerd - TB Erlangen | 8,51 | HAUCK Dieter - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 8,21 |
1961 | KUBERA Helmut - KSV Ensdorf | 8,54 | RITTER Hans - Tura Braunschweig | 8,50 | PETRY Berthold - RKA Ensdorf | 8,49 |
1962 | SAMMEL Willi - SV Kollmarsreute | 8,80 | RITTER Hans - Tura Braunschweig | 8,50 | PETRY Berthold - RKA Ensdorf | 8,49 |
1963 | BECKER Heinz - TuS Ensdorf | 9,17 | PAUL Klaus - TuS Dotzheim | 9,15 | SCHAUPP Werner - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 8,94 |
1964 | BECKER Heinz - TuS Ensdorf | 9,85 | WOLF Dieter - VfL Bad Kreuznach | 9,05 | WAGNER Siegfried - TSB Heidenheim | 8,69 |
1965 | WAGNER Siegfried - TSV Heidenheim | 9,08 | SAMMEL Willi - SV Kollmarsreute | 8,93 | RUTTLOH August - KSV Bochum | 8,57 |
1966 | HEIDGER Rolf - ABC Ludwigshafen | 9,16 | LAXGANG Dieter - ESV Augsburg | 8,93 | SAMMEL Willi - SV Kollmarsreute | 8,80 |
1967 | MAIER Berthold - SV Inzlingen 1904 | 8,96 | BRETTSCHNEIDER Otto - TSV 1860 München | 8,59 | LAXGANG Dieter - ESV Augsburg | 8,57 |
1968 | HEIDGER Rolf - ABC Ludwigshafen | 9,48 | RUTTLOH August - KSV Bochum | 8,83 | LOSCHER Peter - SG 1874 Hannover | 8,82 |
Körpergewicht:
1924 - 1949 bis 82,5 kg; 1950 - 1952 bis 80 kg; 1953 bis 82,5 kg; 1954 - 1968 bis 75 kg
Steingewicht: 1924 - 1927 162/3 kg; ab 1928 15 kg
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1965 | BECKER Heinz - RKV Ensdorf | 10,30 | HAHN Joachim - AC Berlin | 9,57 | SCHULZE Jürgen - AC Berlin | 9,52 |
1966 | BINGEMER Herbert - SG Bornheim | 10,60 | HAHN Joachim - AC Berlin | 9,62 | WEITMANN Hans-Dieter - AC 1896 Oberstein | 9,60 |
1967 | ROLSER Bernd - Tura Braunschweig | 10,42 | BINGEMER Herbert - SG Bornheim | 10,16 | PERLEBERG Siegfried - SV Bayer 04 Leverkusen | 10,06 |
1968 | BINGEMER Herbert - SG Bornheim | 10,07 | HAHNE Jürgen - AC Berlin | 9,58 | BOHRMANN Dieter - ABC Ludwigshafen | 9,54 |
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1960 | BREINDL Kai - Post SV München | 9,84 | PERLEBERG Siegfried - SC Charlottenburg | 9,78 | KLINGER Lothar - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 9,38 |
1961 | PERLEBERG Siegfried - SC Charlottenburg | 9,69 | KLINGER Lothar - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 9,34 | KRIEG Kurt - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 8,64 |
1962 | LIEWALD Heinrich - ASV Mainz 88 | 9,99 | PERLEBERG Siegfried - SC Charlottenburg | 9,69 | MATUSCHEWSKI Lothar - SC Charlottenburg | 8,12 |
1963 | MATUSCHEWSKI Lothar - AC Berlin | 9,40 | TÄUBNER Günter - AC 1888 Marburg | 9,12 | SAMMEL Willi - SV Kollmarsreute | 9,11 |
1964 | WÖHLE Günter - SG Bornheim | 10,19 | TÄUBNER Günter - AC 1888 Marburg | 10,01 | WEITMANN Hans-Dieter - AC 1896 Oberstein | 9,69 |
1965 | MATUSCHEWSKI Lothar - AC Berlin | 10,01 | PERLEBERG Siegfried - SV Bayer 04 Leverkusen | 9,90 | WÖHLE Günter - SG Bornheim | 9,56 |
1966 | PERLEBERG Siegfried - SV Bayer 04 Leverkusen | 9,66 | MATUSCHEWSKI Lothar - AC Berlin | 9,60 | STANIENDA Ewald - AC Berlin | 9,24 |
1967 | MATUSCHEWSKI Lothar - AC Berlin | 10,06 | WÖHLE Günter - SG Bornheim | 9,87 | GAEDE Eberhard - SG Bornheim | 9,74 |
1968 | RIESLAND Hans-Jürgen - SG Bornheim | 10,22 | PERLEBERG Siegfried - SV Bayer 04 Leverkusen | 10,20 | LEVERKÖHNE Karl-Heinz - Hamburger SV | 10,02 |
Körpergewicht: 1954 - 1965 bis 82,5 kg; 1965 - 1968 bis 90 kg (jetzt als Mittelschwergewicht bezeichnet)
Deutscher Meister | m | Vizemeister | m | Dritter | m | |
---|---|---|---|---|---|---|
1923 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 9,08 | GEIER Franz Xaver - TSV München 1860 | 9,02 | LUTHER Dr. Otto - TV Würzburg 1873 | 8,10 |
1924 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 9,60 | LUTHER Dr. Otto - SV Erfurt | 8,47 | ULRICH Roland - 1.SC Maxvorstadt 04 Nürnberg | 7,40 |
1925 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 8,64 | VOLZ Heinrich - Turnerbund 1892 Cannstatt | 7,83 |
|
|
1926 | LUTHER Dr. Otto - TV München 1860 | 8,78 | OESTERLIN Otto - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 8,71 |
|
|
1927 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,77 | ULRICH Roland - 1.SC Maxvorstadt 04 Nürnberg | 7,75 | SCHLIENZ Eugen - KSV Zuffenhausen | 7,48 |
1928 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,61 | ASAL Adolf - Polizei SV Mannheim | 9,22 | ORTH Karl - TB Jahn Oggersheim | 9,11 |
1929 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 10,13 | ORTH Karl - TB Jahn Oggersheim | 9,33 | GEHRING Georg - StuRKl Ludwigshafen |
|
1930 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,50 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 8,70 | FALTER Josef - SV 1889 Regensburg | 7,99 |
1931 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,12 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 8,92 | ORTH Karl - TB Jahn Oggersheim | 8,60 |
1932 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,86 | GEBROST Peter - KSV Rimbach | 9,53 | WENNINGER Fritz - KSV Zuffenhausen | 9,30 |
1933 | GEIER Franz Xaver - TV München 1860 | 9,56 | BERGMEIER - TV München 1860 | 9,26 | SCHUBARDT Max - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 9,12 |
1934 - 1949 nicht ausgetragen | ||||||
1950 | WOLF Karl - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 9,40 | STORCH Karl - Borussia Fulda | 9,39 | KÖHLER Heiner - PK Ludwigshafen | 8,81 |
1951 | NOACK Günther - Polizei SV Frankfurt | 10,48 | STORCH Karl - Borussia Fulda | 9,39 | WOLF Karl - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 9,45 |
1952 | FREY Helmut - SV Fellbach 1890 | 9,34 | HAGENBURGER Karl - KSV 1890 Oggersheim | 8,83 | DESCH Hans - AC 1888 Marburg | 8,83 |
1953 | FREY Helmut - SV Fellbach 1890 | 8,92 | HUMMEL Erwin - Schwenningen | 8,75 | CAMISSAR Edmund - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 8,44 |
1954 - 1959 nicht ausgetragen | ||||||
1960 | MASURAT Heinz - ASV Ludwigshafen | 9,56 | GLOTZBACH Willi - ASV 08 Fulda | 9,51 | DÖRRSCHEID Heinz - TSB 1846 Heidenheim | 9,16 |
1961 | LEVERKÖHNE Karl-Heinz - VfL Wolfsburg | 9,47 | FAHSL Hans - Grün-Weiß Hamborn | 8,97 | GLOTZBACH Willi - ASV 08 Fulda | 8,85 |
1962 | BREINDL Kai - Post SV München | 10,53 | BEUSCHEL Klaus - SC Charlottenburg | 9,46 | GLOTZBACH Willi - ASV 08 Fulda | 9,45 |
1963 | PERLEBERG Siegfried - SV Bayer 04 Leverkusen | 10,28 | GLOTZBACH Willi - ASV 08 Fulda | 9,68 | HUBER Heimo - Karlsruher SpVgg. Germania 1887 | 9,33 |
1964 | HEGER Werner - AC 1895 Neulußheim | 10,70 | GLOTZBACH Willi - ASV 08 Fulda | 9,85 | HAHNE Jürgen - Tura Braunschweig | 9,81 |
1965 | KOTKOWIAK Bernd - AC Berlin | 10,95 | SASSE Gerhard - AC Berlin | 10,79 | KARIGER Dietmar - ESV Augsburg | 9,54 |
