Der Rasenkraftsport wechselte nach einer Übereinkunft vom
14.02.1956 zur Sektion Leichtathletik. Zuvor gehörte
er zur Sparte (ab 01.03.1952 Sektion)
Schwerathletik
und nach deren Aufspaltung ab 21.09.1952 zur Sektion
Gewichtheben und Rasen- und Kunstkraftsport.
Die für 1958 geplante Meisterschaft wurde entsprechend Beschluss
des Büros des Präsidiums der Sektion Leichtathletik vom
24.01.1958 abgesagt. Da der Rasenkraftsport keine olympische
Sportart ist, wird er in Zukunft nicht mehr leistungssportlich
betrieben.
Neben dem Dreikampf wurden einige Jahre auch Meister in den Einzeldisziplinen
ermittelt.
1. | 1950, 08.-09.07. | Schönebeck |
2. | 1951, 07.-08.07. | Artern |
3. | 1952, 26.-27.07. | Reichenbach |
4. | 1953, 01.-02.08. | Reichenbach |
5. | 1954, 18.-19.06. | Schönebeck |
6. | 1955, 12.06. | Jena |
7. | 1956, 09.09. | Rathenow |
8. | 1957, 25.08. | Eisleben |
|
1958, 28.-29.06. | Riesa |
1950 und 1951: gemeinsam mit Gewichtheben
1953: Die ursprünglich für den 20.-21.06. geplante Meisterschaft wurde wegen des Volksaufstandes vom 17.06. auf den späteren
Zeitpunkt verschoben.
1954: ausgeschrieben war auch Tauziehen im Leicht-, Mittel- und Schwergewicht
1956 - 1958: gemeinsam mit Mehrkampf der Leichtathleten
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | FEHSE Harry - BSG AKRA Artern | 199,50 |
|
|
|
|
1951 | FEHSE Harry - BSG Stahl Artern | 202,0 | ROTHE Erich - BSG MAS Heldrungen | 165,0 | HÖCHEL Willy - Arnstadt | 164,0 |
1952 | EICHHORN Lothar - BSG Motor Schott Jena | 173,7 | HÖCHEL Willy - Arnstadt | 170,2 | LORENZ Walter - Sachsen | 156,7 |
1953 | LIETZMANN Rudolf - BSG Stahl Brandenburg | 248,25 | EICHHORN Lothar - BSG Motor Schott Jena | 223,75 | WINKLER Hans-Georg - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 212,50 |
1954 | BAYER Lothar - BSG Motor Schott Jena | 224,1 | HARDT - BSG Stahl Brandenburg | 211,9 |
|
|
1955 | DÄHNE Rolf - SC DHfK Leipzig | 231,8 | JANZEN Lothar - BSG Aufbau Potsdam | 185,9 | FREY - BSG Einheit NO Berlin | 147,0 |
1956 | DÄHNE Rolf - SC DHfK Leipzig | 232,4 | NEUBAUER Otto - BSG Motor West Brandenburg | 206,5 | JANZEN Lothar - BSG Aufbau Potsdam | 200,7 |
1957 |
BAYER = geborener EICHHORN
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | FEHSE Harry - BSG Stahl Artern | 6,60 | HÖCHEL Willy - Arnstadt | 6,42 | ROTHE Erich - BSG MAS Heldrungen | 6,13 |
1952 | HÖCHEL Willy - Thüringen | 6,13 | ROTHE Erich - BSG Traktor Heldrungen | 6,06 | EICHHORN Lothar - BSG Motor Schott Jena | 5,86 |
1953 | LIETZMANN Rudolf - BSG Stahl Brandenburg | 7,69 | SCHLEICHARDT Helmut - BSG Traktor Heldrungen | 6,82 | UHLE Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 6,80 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | FEHSE Harry - BSG Stahl Artern | 12,70 | ROTHE Erich - BSG MAS Heldrungen | 11,28 | HÖCHEL Willy - Arnstadt | 11,05 |
1952 | EICHHORN Lothar - BSG Motor Schott Jena | 11,96 | HÖCHEL Willy - Arnstadt | 11,62 | LORENZ Walter - Sachsen | 11,17 |
1953 | LIETZMANN Rudolf - BSG Stahl Brandenburg | 16,06 | EICHHORN Lothar - BSG Motor Schott Jena | 13,71 | WINKLER Hans-Georg - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 13,34 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | LIETZMANN Rudolf - BSG Stahl Brandenburg | 38,08 | EICHHORN Lothar - BSG Motor Schott Jena | 36,60 | WINKLER Hans-Georg - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 35,91 |
1954 | BAYER Lothar - BSG Motor Schott Jena | 34,11 | HARDT - BSG Stahl Brandenburg | 33,87 |
|
|
BAYER = geborener EICHHORN
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | LIETZMANN Rudolf - Halle | 233,75 |
|
|
|
|
1951 | SCHLEICHARDT Helmut - BSG MAS Heldrungen | 178,0 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 171,0 | GUCKUCK Karl - BSG Stahl Artern | 167,0 |
1952 | LIETZMANN Rudolf - Halle | 242,4 | SCHLEICHARDT Helmut - Halle | 186,0 | RABENHOLD Richard - Artern | 153,6 |
1953 | HOHMANN Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 246,50 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 230,00 | BÖSER Rolf - BSG Empor Treffurt | 222,50 |
1954 | LIETZMANN Rudolf - BSG Aufbau Brandenburg | 232,7 | WINKLER Hans-Georg - BSG Wissenschaft DHfK Leipzig | 236,8 |
|
|
1955 | LIETZMANN Rudolf - BSG Aufbau Brandenburg | 252,0 | KLOß Siegfried - Grimma | 233,8 | KÜHNERT Werner - SC Motor Jena | 228,8 |
1956 | NIETER Klaus - SC Chemie Halle-Leuna | 251,3 | WINKLER Hans-Georg - SC DHfK Leipzig | 239,6 | KÜHNERT Werner - SC Motor Jena | 229,5 |
1957 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 7,40 | SCHLEICHARDT Helmut - BSG MAS Heldrungen | 6,80 | GUCKUCK Karl - BSG Stahl Artern | 5,72 |
1952 | LIETZMANN Rudolf - Halle | 8,22 | SCHLEICHARDT Helmut - Halle | 6,31 | BRAUER Manfred - BSG Motor Schott Jena | 5,90 |
1953 | HOHMANN Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 7,68 | BRAUNE Albert - BSG Motor Artern | 7,59 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 7,40 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | SCHLEICHARDT Helmut - BSG MAS Heldrungen | 11,16 | GUCKUCK Karl - BSG Stahl Artern | 11,03 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 10,62 |
1952 | LIETZMANN Rudolf - Halle | 15,81 | SCHLEICHARDT Helmut - Halle | 11,82 | BRAUER Manfred - BSG Motor Schott Jena | 10,26 |
1953 | HOHMANN Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 14,45 | BRAUNE Albert - BSG Motor Artern | 14,33 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 13,97 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | HOHMANN Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 39,66 | BOESER Rolf - BSG Empor Treffurt | 36,67 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 36,51 |
1954 | WINKLER Hans-Georg - BSG Wissenschaft DHfK Leipzig | 38,45 | SPITZER - BSG Chemie Rüdersdorf | 37,71 |
|
|
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 231,50 |
|
|
|
|
1951 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 234,0 | BRAUNE Albert - BSG Stahl Artern | 197,0 | ZÖLLER Otto - Ilmenau | 192,0 |
1952 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 281,7 | FEHSE Harry - Halle | 230,5 | STEPHAN Heinz - Thüringen | 218,7 |
1953 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 295,50 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 284,70 | METZ Wolfgang - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 268,00 |
1954 | NIEBISCH Horst - BSG Chemie Rüdersdorf | 259,9 | MÜLLER - SG Dynamo Potsdam | 244,9 |
|
|
1955 | NIEBISCH Horst - ZSK Vorwärts Berlin | 294,7 | HAUPT Lothar - SC Einheit Berlin | 278,7 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 269,3 |
1956 | HARTMUT Heinz - SC Aktivist Senftenberg | 302,0 | REISKY Josef - SC Stahl Riesa | 284,5 | WOLLMANN Klaus - SC Motor Jena | 267,25 |
1957 | REISKY Josef - SC Stahl Riesa |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 7,73 | BRAUNE Albert - BSG Stahl Artern | 7,31 | ROTHE Herbert - BSG MAS Heldrungen | 6,36 |
1952 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 7,63 | STEPHAN Heinz - Thüringen | 7,46 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 7,42 |
1953 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 8,21 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 8,20 | WITTHAUER Horst - BSG Motor Schott Jena | 8,07 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 15,56 | BRAUNE Albert - BSG Stahl Artern | 13,12 | ZÖLLER Otto - Ilmenau | 11,70 |
1952 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 18,63 | METZ Wolfgang - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 15,99 | SEYFARTH Horst - Sachsen-Anhalt | 14,88 |
1953 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 19,23 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 18,22 | METZ Wolfgang - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 18,04 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1953 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 48,26 | METZ Wolfgang - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 45,91 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 45,62 |
1954 | NIEBISCH Horst - BSG Chemie Rüdersdorf | 40,20 | GEBERT Klaus - BSG Einheit Neubrandenburg | 39,76 |
|
|
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | HOHMANN Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 286,4 | METZ Wolfgang - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 368,27 |
|
|
1955 | KRAUß Albert - SC Motor Jena | 307,0 | HOHMANN Herbert - SC Einheit Berlin | 304,9 | MARKUS Dr. Marcellus - SC Rotation Leipzig | 293,6 |
1956 | NIEBISCH Horst - ZSK Vorwärts Berlin | 335,9 | GERNß Dieter - SC Motor Jena | 295,5 | HILLEBRANDT Lothar - Berlin | 295,1 |
1957 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1954 | HOHMANN Herbert - BSG Einheit NO Berlin | 46,30 | HAUPT Lothar - BSG Chemie Rüdersdorf | 45,06 |
|
|
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1950 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 240,75 |
|
|
|
|
1951 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 233,0 | NIETER Heinrich - Schönebeck | 228,0 | SVEJKOVSKY Herbert - BSG Chemie Chemnitz | 221,0 |
1952 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 264,7 | OESTERREICH Alfred - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 257,7 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 255,7 |
1953 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 279,75 | ROTHER Hans-Joachim - BSG Post Magdeburg | 273,75 | OESTERREICH Alfred - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 273,50 |
1954 | SCHMIDT Ernst - BSG Einheit NO Berlin | 315,55 | KRAUß Albert - BSG Motor Reichenbach | 296,26 |
|
|
1955 | BUCHMANN Richard - SC Einheit Berlin | 297,2 | ZIEGENHARDT Werner - SC Motor Jena | 292,6 | OESTERREICH Alfred - SC Rotation Leipzig | 270,9 |
1956 | KRAMER Hans - SC Einheit Berlin | 318,1 | ZIEGENHARDT Werner - SC Motor Jena | 312,6 | SCHRÖDER Egon - SC Traktor Schwerin | 302,5 |
1957 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | NIETER Heinrich - Schönebeck | 7,95 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 7,70 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 7,37 |
1952 | KRAMER Hans - BSG Einheit NO Berlin | 9,08 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 8,31 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 8,30 |
1953 | BAUER Heinz - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 8,34 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 8,23 | MÜHLBRAND Karl - BSG Einheit Plauen | 8,06 |
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 15,02 | NIETER Heinrich - Schönebeck | 14,80 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 14,22 |
1952 | MARKUS Dr. Marcellus - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 16,81 | OESTERREICH Alfred - Empor Leipzig- Lindenau | 16,59 | ROTHER Hans - BSG Post Magdeburg | 16,52 |
1953 | ROTHER Hans-Joachim - BSG Post Magdeburg | 18,33 | FLEISCHHAUER Arthur - BSG Motor Schott Jena | 17,75 | OESTERREICH Alfred - BSG Empor Leipzig-Lindenau | 17,56 |
Im Schwergewicht wurden keine Titel vergeben. Diese Entscheidung in der offenen Klasse wurde immer bei den Leichtathleten ausgetragen.
DDR-Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1952 | BSG Motor Schott Jena | 836,3 |
|
|
|
|
1953 |
|
|
|
|
|
|
1954 | BSG Motor Schott Jena | 948,95 | BSG Chemie Schönebeck | 928,15 |
|
|
1955 | SC Motor Jena | 1.251,2 | SC DHfK Leipzig | 1.239,6 | SC Einheit Berlin | 1.203,3 |
1956 | SC Motor Jena | 1.296,9 | SC Einheit Berlin | 1.149,7 | SC Motor Jena II | 1.125,7 |
1957 | SC Einheit Berlin |
|
BSG Aufbau Brandenburg |
|
SC Motor Jena |
|
Letzte Änderung: 06.09.2023