Sport-record.de --- Sportstatistik / Sports Statistics:   Rugby Union    Fb

15er Länderspiele Männer

1. FRA - GER 30:5 17.04.1927 Paris
2. GER - FRA 17:16 15.05.1927 Frankfurt
3. GER - FRA 3:14 18.03.1928 Hannover
4. FRA - GER 24:0 28.04.1929 Paris
5. ESP - GER 15:24 09.06.1929 Barcelona
6. GER - FRA 0:34 06.04.1930 Berlin
7. GER - ESP 5:0 18.05.1930 Dresden
8. FRA - GER 34:0 19.04.1931 Paris
9. GER - TCH 38:0 08.11.1931 Leipzig
10. GER - FRA 4:20 17.04.1932 Frankfurt
11. FRA - GER 38:17 26.03.1933 Paris
12. GER - NED 23:0 03.12.1933 Düsseldorf
13. GER - FRA 9:13 25.03.1934 Hannover
14. TCH - GER 9:19 06.05.1934 Praha
15. NED - GER 0:21 02.12.1934 Maastricht
16. FRA - GER 18:3 24.03.1935 Paris
17. GER - NED 11:5 17.11.1935 Köln
18. GER - ITA 19:8 14.05.1936 Berlin
19. GER - FRA 14:19 17.05.1936 Berlin
20. GER - ROU 37:9 20.05.1936 Hamburg
21. GER - FRA 3:6 01.11.1936 Hannover
22. NED - GER 16:28 15.11.1936 Hilversum
23. ITA - GER 3:6 01.01.1937 Milano
24. FRA - GER 27:6 18.04.1937 Paris
25. ITA - GER 9:7 14.10.1937 Paris
26. GER - ROU 30:0 16.10.1937 Paris
27. GER B - BEL 34:6 31.10.1937 Düsseldorf
28. GER - ITA 10:0 06.03.1938 Stuttgart
29. GER - FRA 3:0 27.03.1938 Frankfurt
30. ROU - GER 3:8 19.05.1938 Bucureşti
31. FRA - GER 8:5 22.05.1938 Bucureşti
32. ITA - GER 3:12 11.02.1939 Milano
33. GER - ITA 0:4 05.05.1940 Stuttgart
34. FRG - BEL 16:9 02.03.1952 Hannover
35. ITA - FRG 14:6 27.04.1952 Padova
36 ESP - FRG 6:17 27.12.1952 Madrid
37. FRG - ITA 3:21 17.05.1953 Hannover
38. FRG - ESP 6:6 21.03.1954 Frankfurt
39. FRA - FRG 25:3 28.03.1954 Grenoble
40. FRA - FRG 28:3 18.04.1954 Parma
41. ITA - FRG 24:8 13.03.1955 Milano
42. FRG - FRA 0:16 10.04.1955 Hannover
43. FRG - ITA 3:12 25.03.1956 Heidelberg
44. FRA - FRG 32:6 01.04.1956 Toulon
45. BEL - FRG 0:16 21.05.1956 Huy
46. FRG - FRA 3:11 24.03.1957 Berlin
47. FRG - BEL 33:3 14.04.1957 Köln
48. TCH - FRG 9:3 05.05.1957 Brno
49. ESP - FRG 3:16 01.12.1957 Barcelona
50. ITA - FRG 8:0 12.12.1957 Milano
51. FRA - FRG 6:6 30.03.1958 Nantes
52. FRG - TCH 0:11 27.04.1958 Hannover
53. ROU - FRG 9:0 04.05.1958 Bruxelles
54. POL - FRG 3:11 20.10.1958 Kraków
55. NED - FRG 0:24 16.11.1958 Eindhoven
56. FRG - ESP 19:14 15.03.1959 Heidelberg
57. FRG - FRA 0:27 30.03.1959 Hannover
58. FRG - NED 39:0 13.09.1959 Heidelberg
59. BEL - FRG 6:8 16.10.1959 Liège
60. FRG - POL 8:9 24.10.1959 Braunschweig
61. FRG - ITA 5:11 10.04.1960 Hannover
62. FRA - FRG 14:6 17.04.1960 Clermont-Ferrand
63. ESP - FRG 9:3 24.04.1960 Barcelona
64. NED - FRG 6:42 09.10.1960 Breukelen
65. POL - FRG 3:8 16.10.1960 Rzeszów
66. ITA - FRG 19:0 15.01.1961 Piacenza
67. FRG - FRA 9:27 02.04.1961 Heidelberg
68. FRG - POL 11:3 01.10.1961 Hannover
69. FRG - BEL 52:3 29.10.1961 Offenbach
70. FRG - NED 14:6 29.10.1961 Hürth
71. FRG - ESP 14:6 15.04.1962 Hannover
72. FRA - FRG 53:11 22.04.1962 Dijon
73. FRG - ITA 11:13 27.05.1962 Berlin
74. BEL - FRG 3:50 20.10.1962 Tienen
75. NED - FRG 6:37 21.10.1962 Den Haag
76. FRG - FRA 9:16 14.04.1963 Frankfurt
77. TCH - FRG 3:6 16.06.1963 Praha
78. FRG - NED 12:13 13.10.1963 Rüsselsheim
79. ITA - FRG 17:3 22.03.1964 Bologna
80. FRA - FRG 34:3 29.03.1964 Vichy
81. NED - FRG 5:18 11.10.1964 Den Haag
82. FRG - BEL 11:3 31.10.1964 Hürth
83. ROU - FRG 19:3 15.11.1964 Bucureşti
84. FRG - FRA 3:8 17.04.1965 Hannover
85. FRG - NED 48:8 10.10.1965 Berlin
86. FRG - TCH 25:6 17.10.1965 Michelstadt
87. FRG - ROU 8:9 14.11.1965 Hannover
88. FRA - FRG 8:6 10.04.1966 Chalon-sur-Saône
89. NED - FRG 0:12 23.10.1966 Den Haag
90. FRG - ITA 3:3 30.10.1966 Berlin
91. FRG - FRA 0:22 26.03.1967 Hamburg
92. FRG - NED 6:0 15.10.1967 Hannover
93. ROU - FRG 27:5 29.10.1967 Bucureşti
94. TCH - FRG 9:6 22.11.1967 Praha
95. FRA - FRG 26:8 14.04.1968 Lons-le-Saunier
96. NED - FRG 0:11 12.10.1968 Den Haag
97. ITA - FRG 22:14 03.11.1968 Venezia
98. FRG - FRA 6:20 05.04.1969 Köln
99. FRG - NED 14:13 12.10.1969 Offenbach
100. FRG - TCH 11:18 26.10.1969 Hamburg
101. FRG - ROU 3:6 09.11.1969 Hannover
102. FRA - FRG 33:6 30.11.1969 Le Creusot
103. NED - FRG 3:29 24.10.1970 Den Haag
104. FRG - FRA 3:18 21.11.1970 Heidelberg
105. FRG - NED 14:9 16.10.1971 Bonn
106. BEL - FRG 9:27 17.10.1971 Liège
107. FRA - FRG 35:9 26.03.1972 Besançon
108. NED - FRG 13:17 21.10.1972 Apeldoorn
109. FRG - BEL 28:3 22.10.1972 Bonn
110. TCH - FRG 47:03 28.10.1972 Ostrava
111. ROU - FRG 10:11 12.11.1972 Bucureşti
112. FRG - FRA 0:11 26.11.1972 Hannover
113. BEL - FRG 9:20 20.10.1973 Verviers
114. FRG - ROU 9:33 27.10.1973 Heidelberg
115. FRA - FRG 31:0 10.11.1973 Le Creusot
116. FRG - POR 20:10 07.04.1974 Hannover
117. YUG - FRG 8:20 01.05.1974 Makarska
118. ITA - FRG 16:10 05.05.1974 Rho
119. FRG - TCH 6:6 25.05.1974 Hannover
120. NED - FRG 32:21 19.10.1974 Wageningen
121. FRG - BEL 24:3 20.10.1974 Varel
122. FRG - MAR 19:11 13.04.1975 Heidelberg
123. POL - FRG 29:6 04.05.1975 Warszawa
124. FRG - BEL 43:3 26.10.1975 Hannover
125. FRG - FRA 12:24 09.11.1975 Heidelberg
126. MAR - FRG 30:3 28.03.1976 Casablanca
127. TCH - FRG 22:6 06.11.1976 Říčany
128. FRG - NED 13:13 21.11.1976 Hannover
129. FRA - FRG 50:3 20.02.1977 Auxerre
130. FRG - URS 16:22 17.04.1977 Hannover
131. SWE - FRG 9:32 08.05.1977 Stockholm
132. NED - FRG 10:9 23.10.1977 Hilversum
133. FRG - SWE 11:16 30.10.1977 Berlin
134. URS - FRG 64:9 07.05.1978 Kharkov
135. SUI - FRG 0:18 28.10.1978 Genève
136. FRG - MAR 6:13 08.04.1979 Hannover
137. SWE - FRG 4:10 20.10.1979 Stockholm
138. FRG - TCH 6:27 11.11.1979 Hannover
139. FRG - ESP 0:13 25.11.1979 Heidelberg
140. NED - FRG 16:10 30.03.1980 Hilversum
141. FRG - YUG 6:6 03.05.1980 Hannover
142. FRG - NED 13:10 16.11.1980 Hannover
143. YUG - FRG 0:16 30.11.1980 Kardeljevo (seit 1990 Ploče)
144. FRG - TUN 30:9 29.03.1981 Heidelberg
145. MAR - FRG 22:6 12.04.1981 Casablanca
146. FRG - URS 10:7 01.11.1981 Hannover
147. ITA - FRG 23:0 29.11.1981 Rovigo
148. FRG - FRA 15:53 21.03.1982 Heidelberg
149. ROU - FRG 60:18 04.04.1982 Bucureşti
150. URS - FRG 31:9 24.10.1982 Moskva
151. FRG - ITA 3:23 07.11.1982 Hannover
152. FRA - FRG 84:0 20.02.1983 Bourg-en-Bresse
153. FRG - ROU 12:26 27.03.1983 Heidelberg
154. FRG - MAR 13:16 08.05.1983 Hannover
155. FRG - URS 9:37 25.06.1983 Heidelberg
156. TUN - FRG 23:9 29.10.1983 Tunis
157. FRG - YUG 38:0 13.11.1983 Hannover
158. FRG - TCH 3:15 15.04.1984 Heidelberg
159. SWE - FRG 15:13 05.05.1984 Norrköping
160. FRG - NED 10:23 04.11.1984 Hannover
161. BEL - FRG 14:12 09.12.1984 Arlon
162. SWE - FRG 6:18 04.05.1985 Karlskrona
163. DEN - FRG 4:21 05.05.1985 København
164. FRG - SUI 30:12 31.05.1985 Heidelberg
165. FRG - ESP 13:11 10.11.1985 Hannover
166. FRG - DEN 15:0 23.11.1985 Essen
167. SUI - FRG 10:18 01.12.1985 Genève
168. POL - FRG 28:12 13.04.1986 Poznań
169. FRG - MAR 6:0 27.04.1986 Heidelberg
170. ESP - FRG 50:0 29.11.1986 Madrid
171. MAR - FRG 7:0 05.04.1987 Casablanca
172. FRG - POL 6:20 10.05.1987 Hannover
173. DEN - FRG 3:20 27.09.1987 Hundested
174. FRG - BEL 21:24 15.11.1987 Berlin
175. YUG - FRG 6:15 29.11.1987 Split
176. FRG - NED 6:3 20.03.1988 Heidelberg
177. POR - FRG 13:9 17.04.1988 Arcos de Valdevez
178. FRG - YUG 29:6 20.11.1988 Hannover
179. BEL - FRG 7:16 10.12.1988 Bruxelles
180. NED - FRG 21:13 16.04.1989 Hilversum
181. FRG - POR 30:15 30.04.1989 Hannover
182. FRG - NED 6:12 17.09.1989 Heidelberg
183. FRG - SAM 9:55 30.09.1989 Bonn
184. ESP - FRG 19:8 18.03.1990 Madrid
185. BUL - FRG 12:44 22.04.1990 Sofia
186. FRG - TCH 32:7 05.05.1990 Hannover
187. NAM - FRG 54:7 21.07.1990 Windhuk
188. GER - BEL 7:7 25.11.1990 Hannover
189. NED - GER 17:4 28.04.1991 Hilversum

Dieses Spiel im Rahmen der FIRA-Meisterschaft wurde wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten niederländischen Spielers für GER gewertet.

190. GER - POL 6:0 19.05.1991 Heidelberg
191. POL - GER 6:10 03.11.1991 Gdańsk
192. GER - SUI 37:0 23.03.1992 Heidelberg
193. GER - NED 7:3 28.03.1992 Hannover
194. BEL - GER 17:10 11.04.1992 Bruxelles
195. RUS - GER 13:10 24.10.1992 Moskva
196. GER - BEL 13:10 15.11.1992 Stuttgart
197. MAR - GER 23:3 17.04.1993 Casablanca
198. GER - LTU 31:5 01.05.1993 Berlin
199. LAT - GER 5:27 08.05.1993 Rīga
200. GER - FRA 71:27 30.05.1993 Hannover
201. TUN - GER 15:6 02.10.1993 Tunis
202. NED - GER 20:10 10.10.1993 Delft
203. GER - BEL 32:16 21.11.1993 Heusenstamm
204. GER - MAR 35:18 26.03.1994 Hannover
205. POR - GER 18:20 17.04.1994 Lisboa
206. ROU - GER 60:6 02.05.1994 Bucureşti
207. RUS - GER 67:5 04.05.1994 Bucureşti
208. CZE - GER 12:5 23.10.1994 Říčany
209. GER - ESP 10:29 13.11.1994 Hannover
210. GER - POR 16:26 14.05.1995 Heidelberg
211. GER - CZE 28:17 24.09.1995 Hannover
212. GEO - GER 14:3 15.10.1995 Tbilissi
213. NED - GER 6:5 21.04.1996 Hilversum
214. MAR - GER 23:6 07.05.1996 Oujda
215. GER - DEN 16:11 12.05.1996 Hannover
216. BEL - GER 24:3 16.11.1996 Bruxelles
217. GER - ESP 17:25 24.11.1996 Heidelberg
218. DEN - GER 8:13 20.04.1997 Aalborg
219. CZE - GER 9:14 10.05.1997 Praha
220. AND - GER 11:56 03.10.1997 Andorra La Vella
221. GER - CZE 31:17 19.10.1997 Hannover
222. NED - GER 38:24 28.02.1998 Amsterdam
223. POR - GER 30:6 04.04.1998 Lisboa
224. GER - ESP 9:24 26.04.1998 Heidelberg
225. GER - TUN 13:6 11.10.1998 Hannover
226. GER - LUX 54:7 25.10.1998 Heusenstamm
227. GER - BEL 27:17 25.04.1999 Heidelberg
228. GER - NAM 13:79 17.10.1999 Gera
229. UKR - GER 17:20 02.04.2000 Odessa
230. RUS - GER 89:6 16.04.2000 Sochi
231. GER - CRO 11:40 01.05.2000 Rottweil
232. GER - DEN 19:39 07.05.2000 Varel
233. GER - POL 13:26 21.10.2000 Berlin
234. GER - UKR 12:19 12.11.2000 Heusenstamm
235. GER - CZE 30:17 08.04.2001 Konstanz
236. DEN - GER 10:21 28.04.2001 Aalborg
237. CRO - GER 14:14 20.05.2001 Split
238. SWE - GER 32:10 21.10.2001 Malmö
239. GER - DEN 34:24 11.11.2001 Heidelberg
240. GER - LAT 44:0 24.11.2001 Hannover
241. POL - GER 20:12 06.04.2002 Gdyńia
242. GER - UKR 26:26 24.11.2002 Heidelberg
243. GER - NED 15:3 09.03.2003 Hannover
244. POL - GER 15:37 29.03.2003 Gdyńia
245. SWE - GER 16:24 27.04.2003 Trelleborg
246. UKR - GER 6:3 12.10.2003 Kyiv
247. NED - GER 14:13 10.04.2004 Amsterdam
248. GER - SWE 40:0 25.04.2004 Hannover
249. GER - POL 34:10 16.05.2004 Hannover
250. MDA - GER 18:27 13.11.2004 Chișinău
251. GER - LUX 96:0 27.11.2004 Heidelberg
252. GER - DEN 56:0 03.04.2005 Heidelberg
253. AUT - GER 9:69 23.04.2005 Wien
254. MLT - GER 0:43 29.10.2005 Corradino
255. GER - SCG 108:0 12.11.2005 Heidelberg
256. CRO - GER 15:25 22.04.2006 Zagreb
257. GER - BEL 33:15 29.04.2006 Hannover
258. GER - ESP 18:6 13.05.2006 Heidelberg
259. ESP - GER 36:10 27.05.2006 Madrid
260. SUI - GER 10:40 16.09.2006 Bern
261. MDA - GER 26:24 11.11.2006 Chișinău
262. GER - BEL 32:13 18.11.2006 Heidelberg
263. UKR - GER 14:22 21.04.2007 Kyiv
264. GER - NED 21:12 28.04.2007 Hannover
265. GER - SUI 49:13 29.09.2007 Frankfurt
266. BEL - GER 32:18 10.11.2007 Bruxelles
267. GER - MDA 34:5 24.11.2007 Heidelberg
268. GER - UKR 13:5 19.04.2008 Hannover
269. NED - GER 17:27 26.04.2008 Amsterdam
270. GER - WAL Amateure 14:27 08.11.2008 Berlin
271. ESP - GER 22:11 15.11.2008 Madrid
272. GER - GEO 5:38 07.02.2009 Heidelberg
273. GER - ROU 0:22 14.02.2009 Heidelberg
274. POR - GER 44:6 21.02.2009 Lisboa
275. GER - RUS 0:53 01.05.2009 Hannover
276. GER - SUI 15:12 26.09.2009 Rottweil
277. GER - HKG 24:14 12.12.2009 Heidelberg
278. GEO - GER 77:3 06.02.2010 Tbilissi
279. ROU - GER 67:5 13.02.2010 Bucureşti
280. GER - POR 0:69 27.02.2010 Heidelberg
281. RUS - GER 48:11 13.03.2010 Moskva
282. GER - ESP 17:21 20.03.2010 Heidelberg
283. GER - POL 17:22 20.11.2010 Frankfurt
284. NED - GER 10:29 27.11.2010 Amsterdam
285. GER - HKG 34:13 11.12.2010 Heidelberg
285. GER - CZE 23:29 12.03.2011 Heidelberg
287. BEL - GER 28:25 19.03.2011 Bruxelles
288. MDA - GER 28:15 02.04.2011 Chișinău
289. GER - NED 23:7 12.11.2011 Hannover
290. POL - GER 34:8 19.11.2011 Gdańsk
291. CZE - GER 17:20 10.03.2012 Praha
292. GER - BEL 29:30 17.03.2012 Heusenstamm
293. GER - MDA 40:7 24.03.2012 Heidelberg
294. GER - UKR 46:28 27.10.2012 Berlin
295. POL - GER 22:13 03.11.2012 Gdańsk
296. GER - MDA 32:14 17.11.2012 Heidelberg
297. CZE - GER 8:27 09.03.2013 Praha
298. GER - SWE 73:17 06.04.2013 Hamburg
299. GER - CZE 60:17 28.09.2013 Heidelberg
299. UKR - GER 16:28 26.10.2013 Kharkiv
300. GER - POL 43:13 09.11.2013 Berlin
301. MDA - GER 30:15 16.11.2013 Chișinău
302. GER - CZE 76:12 06.04.2014 Heidelberg
303. SWE - GER 45:20 26.04.2014 Stockholm
304. NED - GER 7:17 10.05.2014 Amsterdam
305. GER - RUS 20:31 24.05.2014 Hamburg
306. NAM - GER 58:20 29.10.2014 Windhoek
307. GER - GEO 8:64 07.02.2015 Heidelberg
308. GER - RUS 22:46 14.02.2015 Pforzheim
309. POR - GER 11:3 28.02.2015 Lisboa
310. GER - ROU 12:17 14.03.2015 Heidelberg
311. ESP - GER 48:16 21.03.2015 Madrid
312. BRA - GER 12:29 28.11.2015 Blumenau
313. BRA - GER 7:31 04.12.2015 São Paulo
314. GEO - GER 59:7 06.02.2016 Kutaisi
315. RUS - GER 46:20 13.02.2016 Sochi
316. GER - POR 50:27 27.02.2016 Hannover
317. ROU - GER 61:7 12.03.2016 Iaşi
318. GER - ESP 17:17 19.03.2016 Köln
319. GER - URU 24:21 12.11.2016 Frankfurt
320. GER - BRA 16:6 19.11.2016 Heidelberg
321. GER - BRA 36:14 26.11.2016 Leipzig
322. GER - ROU 41:38 11.02.2017 Offenbach
323. GEO - GER 50:6 19.02.2017 Rustavi
324. GER - BEL 34:29 04.03.2017 Offenbach
325. GER - ESP 15:32 11.03.2017 Köln
326. RUS - GER 52:25 19.03.2017 Sochi
327. KEN - GER 29:30 27.05.2017 Nairobi
328. GER - BRA 45:12 11.11.2017 Leipzig
329. GER - USA 17:48 18.11.2017 Wiesbaden
330. GER - CHI 10:32 25.11.2017 Offenbach
331. ROU - GER 85:6 10.02.2018 Cluj
332. GER - GEO 0:64 17.02.2018 Offenbach
333. BEL - GER 69:15 03.03.2018 Bruxelles
334. ESP - GER 84:10 11.03.2018 Madrid
335. GER - RUS 3:57 18.03.2018 Köln
336. GER - POR 16:13 16.06.2018 Heidelberg
337. SAM - GER 66:15 30.06.2018 Apia
338. GER - SAM 28:42 14.07.2018 Heidelberg
339. GER - HKG 26:9 11.11.2018 Marseille
340. GER - CAN 10:29 17.11.2018 Marseille
341. GER - KEN 43:6 23.11.2018 Marseille
342. BEL - GER 29:22 09.02.2019 Bruxelles
343. ROU - GER 38:10 16.02.2019 Botoşani
344. GER - RUS 18:26 02.03.2019 Heidelberg
345. GEO - GER 52:3 10.03.2019 Kutaisi
346. GER - ESP 10:33 17.03.2019 Köln
347. GER - POR 32:37 15.06.2019 Frankfurt
348. POL - GER 15:35 02.11.2019 Łódź
349. GER - NED 7:37 23.11.2019 Heidelberg
350. GER - SUI 20:33 29.02.2020 Heidelberg
351. CZE - GER 17:49 02.10.2021 Praha
352. LTU - GER 16:46 30.10.2021 Šiauliai
353. POL - GER 21:16 13.11.2021 Gdynia
354. GER - BEL 26:33 19.02.2022 Heidelberg
355. GER - SUI 34:25 19.03.2022 Heusenstamm
GER - UKR 28:0 16.04.2022 Neckarsulm

Dieses Spiel der European Trophy wurde wegen der russischen Invasion in die Ukraine nicht ausgetragen und für GER gewertet.

356. GEO - GER 75:12 05.02.2023 Tbilisi
357. GER - ESP 14:32 12.02.2023 Heidelberg
358. GER - NED 29:33 18.02.2023 Neckarsulm
359. POL - GER 18:23 05.03.2023 Gdynia
360. NED - GER 50:28 19.03.2023 Amsterdam
361. HKG - GER 29:16 14.11.2023 Hong Kong
362. HKG - GER 46:10 18.11.2023 Hong Kong


15er Länderspiele Frauen

1. FRG - SWE 0:8 14.10.1989 Berlin
2. SWE - GER 20:10 09.11.1991 Trelleborg
3. GER - NED 0:39 17.10.1992 Hannover
4. NED - GER 53:0 10.10.1993 Delft
5. GER - KAZ 11:10 30.10.1993 Hannover
6. GER - SWE 12:0 19.11.1994 Hamburg
7. GER - KAZ 3:15 27.11.1994 Hannover
8. GER - Katalonien 3:75 06.05.1995 Rottweil
9. GER - POR 50:0 14.05.1995 Heidelberg
10. ESP - GER 53:0 10.04.1996 Madrid
11. NED - GER 29:11 11.04.1996 Madrid
12. ITA - GER 39:0 13.04.1996 Madrid
13. GER - KAZ 3:53 24.08.1996 Hannover
14. FRA - GER 58:18 02.04.1997 Nice
15. GER - NED 10:32 04.04.1997 Nice
16. GER - IRL 0:16 06.04.1997 Nice
17. GER - ENG 0:84 31.08.1997 Hürth
18. NED - GER 31:7 26.10.1997 Amsterdam
19. GER - IRL 6:32 09.11.1997 Hamburg
20. GER - NZL 6:134 02.05.1998 Amsterdam
21. GER - ITA 5:34 05.05.1998 Amsterdam
22. GER - WAL 12:55 10.05.1998 Amsterdam
23. GER - SWE 20:18 12.05.1998 Amsterdam
24. NED - GER 67:3 15.05.1998 Amsterdam
25. GER - NED 12:19 09.04.1999 Hannover
26. GER - KAZ 6:34 11.04.1999 Hannover
27. GER - RUS 5:12 08.05.2000 El Ejido
28. GER - NED 0:7 10.05.2000 Roquetas de Mar
29. GER - ITA 5:27 13.05.2000 Roquetas de Mar
30. GER - SWE 5:30 12.08.2000 Hannover
31. GER - SWE 13:15 07.05.2001 Roubaix
32. GER - NED 6:17 09.05.2001 Armentières
33. GER - BEL 62:3 11.05.2001 Armentières
34. ITA - GER 16:0 20.03.2002 Treviso
35. GER - NED 12:10 23.03.2002 Treviso
36. GER - NZL 0:117 13.05.2002 Barcelona
37. GER - WAL 0:77 17.05.2002 Barcelona
38. GER - IRL 0:18 20.05.2002 Girona
39. GER - NED 19:20 24.05.2002 Barcelona
40. GER - NOR 75:0 08.05.2003 Amsterdam
41. NED - GER 19:12 11.05.2003 Amsterdam
42. GER - SUI 39:0 25.10.2003 Heidelberg
43. GER - NOR 67:0 02.05.2004 Grenade
44. GER - DEN 42:0 05.05.2004 Villefranche de Lauragais
45. GER - NED 0:30 08.05.2004 Lalande Aucamville
46. GER - BEL 5:20 27.03.2005 Heidelberg
47. GER - ITA 0:52 07.04.2005 Hamburg
48. GER - SWE 5:17 09.04.2005 Hamburg
49. GER - FRA U 14:19 11.04.2007 Leuven
50. GER - NOR 48:8 12.04.2007 Bruxelles
51. GER - FIN 32:0 13.04.2007 Liège
52. GER - ROU 15:0 15.04.2007 Boisfort
53. GER - LUX 37:0 28.10.2007 Heidelberg
54. GER - NED 0:50 16.03.2008 Aachen
55. GER - NED 0:43 22.03.2008 Aachen
56. NED - GER 50:10 20.04.2008 Valkenswaard
57. GER - BEL 5:0 19.05.2008 Castricum
58. GER - FRA Armeeauswahl 5:17 19.05.2008 Castricum
59. GER - FIN 39:3 21.05.2008 Driebergen
60. GER - FRA Armeeauswahl 7:10 21.05.2008 Driebergen
61. GER - BEL 19:15 23.05.2008 Amsterdam
62. GER - ESP 0:74 17.05.2009 Stockholm
63. GER - ITA 0:47 20.05.2009 Enköping
64. SWE - GER 8:36 23.05.2009 Stockholm
65. GER - ITA 0:43 08.05.2010 Sélestat
66. GER - SWE 0:29 10.05.2010 Colmar
67. GER - RUS 14:17 12.05.2010 Haguenau
68. GER - BEL 5:5aet 1:0p 15.05.2010 Strasbourg
69. GER - SUI 36:0 21.08.2016 Heidelberg
70. GER - British Army 25:29 21.01.2017 Heidelberg
71. GER - SUI 29:0 10.09.2017 Konstanz
72. GER - British Army 6:51 09.12.2017 Heidelberg
73. GER - ESP 0:44 27.02.2018 Waterloo
74. BEL - GER 5:24 02.03.2018 Waterloo
75. GER - CZE 25:0 28.10.2018 Berlin
76. British Army - GER 5:80 09.02.2019 Aldershot
77. NED - GER 46:17 09.03.2019 Amsterdam
78. GER - RUS 5:20 04.05.2019 Bonn
79. FRA Armeeauswahl - GER 56:0 24.11.2019 Metz
80. POR - GER 57:0 30.04.2022 Lisboa
81. FIN - GER 43:5 22.10.2022 Helsinki
82. GER - CZE 12:10 05.11.2022 Hürth
83. BEL - GER 10:14 04.03.2023 Bruxelles
84. GER - POR 5:20 15.04.2023 Hürth


7er Team Männer

1. FRG - CAN 4:18 31.03.1990 Hong Kong
2. FRG - PNG 16:8 01.04.1990 Hong Kong
3. FRG - UAE 20:4 01.04.1990 Hong Kong
4. FRG - THA 28:12 01.04.1990 Hong Kong
5. GER - KOR 13:10 23.03.1991 Hong Kong
6. GER - USA 0:20 24.03.1991 Hong Kong
7. GER - FIJ 20:12 22.11.1991 Dubai
8. GER - ARG 4:10 04.04.1992 Hong Kong
9. GER - USA 0:20 04.04.1992 Hong Kong
10. GER - SIN 20:10 05.04.1992 Hong Kong
11. GER - PNG 4:12 05.04.1992 Hong Kong
12. GER - TPE 6:12 29.05.1992 Catania
13. GER - KEN 20:6 29.05.1992 Catania
14. GER - ESP 0:14 29.05.1992 Catania
15. GER - MAS 14:12 29.05.1992 Catania
16. GER - TUN 14:16 29.05.1992 Catania
17. GER - POL 12:0 30.05.1992 Catania
18. GER - TCH 30:16 30.05.1992 Catania
19. GER - HKG 0:24 30.05.1992 Catania
20. GER - SWE 0:14 30.05.1992 Catania
21. GER - SRI 21:7 19.11.1992 Dubai
22. GER - FRA 5:22 19.11.1992 Dubai
23. GER - ROU 5:14 26.11.1993 Dubai
24. POR - GER 19:21 04.06.1994 Lisboa
25. GER - NED 12:14 05.06.1994 Lisboa
26. GER - LAT 19:21 03.09.1994 Taipeh
27. GER - SRI 31:0 03.09.1994 Taipeh
28. GER - URU 0:12 03.09.1994 Taipeh
29. FRA - GER 29:0 10.08.1996 Lunel
30. GER - MAR 7:14 11.08.1996 Lunel
31. GER - MAR 7:22 11.08.1996 Lunel
32. GER - NAM 10:24 11.10.1996 Paris
33. GER - UAE 24:12 11.10.1996 Paris
34. GER - PNG 28:15 05.01.1997 Punta del Este
35. GER - BER 59:12 05.01.1997 Punta del Este
36. GER - ARG 5:36 05.01.1997 Punta del Este
37. GER - JPN 5:40 05.01.1997 Punta del Este
38. GER - NED 22:5 06.01.1997 Punta del Este
39. GER - SAM 0:54 06.01.1997 Punta del Este
40. GER - CHI 24:19 Sudden death 06.01.1997 Punta del Este
41. GER - ARG 12:42 06.01.1997 Punta del Este
42. GER - SAM 14:35 31.05.1997 Paris
43. GER - CIV 17:14 31.05.1997 Paris
44. GER - RUS 28:19 01.06.1997 Paris
45. GER - ROU 42:5 01.06.1997 Paris
46. GER - RSA 0:48 03.01.1998 Mar del Plata
47. ARG - GER 27:5 03.01.1998 Mar del Plata
48. GER - PAR 12:17 03.01.1998 Mar del Plata
49. GER - NZL 0:46 10.01.1998 Punta del Este
50. GER - ESP 14:29 10.01.1998 Punta del Este
51. GER - PAR 50:7 14.01.1998 Vina del Mar
52. GER - RSA 14:33 14.01.1998 Vina del Mar
53. GER - FIJ 7:47 14.01.1998 Vina del Mar
54. CHI - GER 25:7 14.01.1998 Vina del Mar
55. GER - ESP 19:12 14.01.1998 Vina del Mar
56. GER - AUS 0:41 15.05.1998 Paris
57. GER - ROU 19:29 15.05.1998 Paris
58. GER - POR 22:17 Sudden death 17.05.1998 Paris
59. GER - CIV 26:12 17.05.1998 Paris
60. GER - JPN 31:42 17.05.1998 Paris
61. GER - SAM 5:50 09.01.1999 Mar del Plata
62. GER - FRA 5:52 09.01.1999 Mar del Plata
63. GER - PAR 26:17 10.01.1999 Mar del Plata
64. GER - CAN 5:45 10.01.1999 Mar del Plata
65. GER - SAM 0:56 12.01.1999 Santiago de Chile
66. CHI - GER 40:7 12.01.1999 Santiago de Chile
67. GER - NZL 5:45 13.01.1999 Santiago de Chile
68. GER - ESP 19:42 13.01.1999 Santiago de Chile
69. GER - CZE 21:17 23.05.1999 Heidelberg
70. GER - SIN 19:7 08.07.1999 Phuket
