Die Deutsche Athletenunion existierte nicht einmal zwei Jahre:
Am 25.12.1909 trafen sich Delegierte des Süddeutschen
Athletenverbandes, des
Deutschen Athletiksportverbandes (Hessen), des
Bayerischen Athletikverbandes, des Vogtländischen
Athletenverbandes und des Süddeutsch-Pfälzer
Athletenverbandes in Aschaffenburg und gründeten in Konkurrenz
zum Deutschen
Athletenverband (DAV) die Deutsche Athletenunion (DAU).
Am 16./17.09.1911 in Dresden traten die beiden größten
Schwerathletik-Verbände DAV mit 21.000 Mitgliedern und die DAU
mit 6.000 Mitgliedern, sowie der
Freie Bund deutscher Athleten-Verbände, der Sächsische Athletenverband, der
Hessische Athletenverband, der Schwäbische Athleten-Verband und
die Anhaltische Athleten-Vereinigung in ein Kartellverhältnis
als Deutscher
Reichsverband für Athletik (DRfA).
25.12.1909 - 16.09.1911 | Jakob Dirscherl (München) |
Stemmen | Verbandsfestsieger | Zweiter | Dritter |
---|---|---|---|
Feder (62,5 kg) | NÖLL - Athletenclub Griesheim | DYROFF Josef - Athletiksportvereinigung Offenbach | |
Leicht (72,5 kg) | REINMUTH Peter - Stemm- u. Ring-Club Rheingönheim | RIEDL - Simson Nürnberg | LÖWENKAMP - Cöln-Waishaus |
Mittel (80 kg) | FUCHS Xaver - Armin München |
DERKUM
- Cöln-Waishaus KNOLL Wilhelm - AK Germania Bockenheim |
--- |
Schwer (80+ kg) | SELOS Alois - München-Sendling | FISCHER G. - München-Sendling |
Ringen | Verbandsfestsieger | Zweiter |
---|---|---|
Feder (62,5 kg) | KELLER E - Friesenheim | SCHMIDT Johannes - Sportklub Zeilsheim |
Leicht (72,5 kg) | DANTER - Friesenheim | THOMAS - Ludwigshafen |
Mittel (80 kg) | BALDAUF - Cöln | GERDES Emil - Athletenclub Germania Bockenheim |
Schwer (80+ kg) | NESER Jakob - Friesenheim | KELLER - Friesenheim |
Tauziehen | Verbandsfestsieger | Zweiter |
---|---|---|
4 Mann | Armin München | |
6 Mann | Armin München | Athletenklub Germania Cöln |
Verbandsfestsieger | Zweiter | Dritter | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Musterriegen | Stemm- und Ringklub Cöln | |||||
Steinstoßen (16 2/3 kg) | BRAUN W - Saarbrücken | 7,38 | ||||
Gewichtwerfen (12,5 kg) | BRAUN W - Saarbrücken | 15,12 | ||||
Hammer (7 ¼ kg) | FUCHS Xaver - Armin München | 36,5 | ||||
Kugelwerfen (5 kg) | BRAUN W - Saarbrücken | 18,80 | ||||
Schleuderball | FUCHS Xaver - Armin München | 51,28 | ||||
Speer | KOLVENBACH Jean - TuRu Düsseldorf | 45,00 | ||||
Diskus | FUCHS Xaver - Armin München | 82,70 | ||||
Krikettballwerfen | RÖMER - Dormagen | |||||
100 m | BLATZHEIM W - Cölner Ballspielklub | 11,6 | ||||
400 m | GARWEG Emil - Fußballklub Union Düsseldorf | 51,1 | ||||
1.500 m | GRISELER - Duisburg | 4:20 | ||||
110 m Hürden | JÖRG - München | |||||
400 m Stafette | Cölner Ballspielklub | 46,0 | ||||
3x1.000 m | Sportklub Preußen Duisburg | 8:00,0 | Fußballklub Union Düsseldorf | 8:20,0 | ||
Hochsprung | SCHÜTZ Karl - Allgemeiner Turn-Verein Cöln | 1,70 | ||||
Weitsprung | WALZ E - Cölner Ballspielklub | 6,18 | ||||
Stabhoch | KOHLMEYER - Allgemeiner Turn-Verein Cöln | |||||
Siegfriedsprung | VÖLKER W - Cöln | 13,00 | JOSEF - Cöln | 10,40 | FUCHS Xaver - Armin München | 10,25 |
Dreikampf | WALZ E - Cölner Ballspielklub | |||||
30 km Wettgehen | GALEN Wilhelm - 117. Infanterieregiment Mainz | 2:38:00 | NOSBRECHT Peter - Cöln | 2:50:00 | ||
30 km Militärgepäckmarsch | SIEGER H - Sportklub Rekord Cöln-Bickendorf | 3:27:00 | FIRNICH Theodor - Stemm- und Ringklub Germania Frankfurt |
Letzte Änderung: 13.01.2021