Anfangs konnten DDR-Rekorde wie international üblich in jedem Becken
mit einer Bahnlänge größer 25 yards aufgestellt werden. Auch
konnten Zwischenzeiten an jeder beliebigen Stelle, also nicht nur am
Beckenrand genommen werden. Weitere wichtige Festlegungen waren:
Ab 01.10.1950 Trennung des Brustschwimmens in klassisches Brustschwimmen
und Schmetterling.
Ab 01.05.1957 wurden Rekorde nur noch anerkannt, wenn sie in einem
50-m-Becken erzielt wurden. Ebenfalls konnten Zwischenzeiten nur noch am
Beckenrand genommen werden.
Ab 01.07.1973 (?) wurde die elektronische Zeitmessung in 1/ 100 Sekunden obligatorisch.
27,6 s | GOTTFRIED Wolfram | BSG Motor Gohlis Nord Leipzig | 11.03.1954 | Leipzig | |
27,0 s | LACK Rudi | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 29.05.1954 | Magdeburg | |
27,0 s | ZENTGRAF Kurt | BSG Motor Arnstadt | 17.12.1954 | Dresden | |
26,3 s | LACK Rudi | BSG Aufbau Börde Magdeburg | 17.03.1956 | Magdeburg | |
--- ab 01.05.1957 nur noch Rekorde auf 50-m-Bahnen anerkannt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
--- vom 01.05.1957 bis zum 31.10.1961 nicht geführt --- | |||||
26,0 s | Limit | 01.11.1961 | |||
25,3 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 03.03.1962 | Berlin | |
25,2 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 10.07.1965 | Rostock | |
25,0 s | RÖßLER Bernd | TSC Berlin | 16.12.1967 | Berlin | |
--- vom 01.07.1968 (?) bis zum 29.02.1976 nicht geführt --- | |||||
--- ab 01.07.1973 Rekorde nur noch in 1/100 Sekunden notiert --- | |||||
23,5 s | Limit | 01.03.1976 | |||
--- vom 01.10.1978 bis zum 28.05.1982 nicht geführt --- | |||||
22,74 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 20.03.1982 | Toulouse | |
Mit Wirkung vom 29.05.1982 wurden Rekorde über die 50 m Strecken in Kraft gesetzt. |
|||||
22,56 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 22.08.1987 | Strasbourg | |
22,47 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 28.08.1987 | München | ER |
1:03,5 min. | FIEDLER Kurt | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 08.05.1949 | Leipzig | |
1:03,2 min. | FIEDLER Kurt | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 30.10.1949 | Dessau | |
1:03,1 min. | PISCOL Siegfried | BSG Börde Magdeburg | 28.01.1950 | Dessau | |
1:02,9 min. | PISCOL Siegfried | BSG Börde Magdeburg | 06.05.1950 | Döbeln | |
1:02,4 min. | PISCOL Siegfried | BSG Börde Magdeburg | 01.06.1950 | Magdeburg | |
1:02,2 min. | MÜLLER Lothar | SV Deutsche Volkspolizei Gera | 05.11.1950 | Erfurt | |
1:00,7 min. | MÜLLER Lothar | SV Deutsche Volkspolizei Gera | 13.03.1951 | Dresden | |
1:00,4 min. | ZENTGRAF Kurt | BSG Mechanik Arnstadt | 31.03.1951 | Dresden | |
1:00,0 min. | MÜLLER Lothar | BSG Motor Gera | 23.02.1952 | Dresden | |
59,9 s | ZENTGRAF Kurt | BSG Motor Arnstadt | 04.04.1952 | Dresden | |
59,1 s | MÜLLER Lothar | BSG Wismut Gera | 09.05.1953 | Dresden | |
58,9 s | ZENTGRAF Kurt | BSG Motor Arnstadt | 16.12.1954 | Dresden | |
58,7 s | MÜLLER Lothar | SC Wismut Karl-Marx-Stadt | 28.05.1956 | Karl-Marx-Stadt | |
58,3 s | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 09.09.1956 | Leipzig | |
58,1 s | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 30.03.1957 | Hannover | |
--- ab 01.05.1957 nur noch Rekorde auf 50-m-Bahnen anerkannt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(58,3 s | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 09.09.1956 | Leipzig) | |
57,9 s | GREGOR Horst-Günter | SC Aufbau Magdeburg | 18.06.1958 | Magdeburg | |
57,7 s | GREGOR Horst-Günter | SC Aufbau Magdeburg | 07.07.1958 | Moskva | |
56,8 s | GREGOR Horst-Günter | SC Aufbau Magdeburg | 21.06.1959 | Berlin | |
56,5 s | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 18.06.1960 | Berlin | |
56,3 s | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 06.08.1961 | Budapest | |
56,2 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 29.04.1962 | Magdeburg | |
56,1 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 20.08.1962 | Leipzig | |
56,0 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 27.04.1963 | Magdeburg | |
55,4 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 22.10.1963 | Magdeburg | |
55,2 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 06.06.1964 | Rostock | |
54,5 s | GREGOR Horst-Günter | SC DHfK Leipzig | 31.08.1965 | Leipzig | |
53,7 s | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 01.09.1965 | Leipzig | |
53,5 s | MATTHES Roland | SC Turbine Erfurt | 06.09.1970 | Barcelona | |
53,2 s | MATTHES Roland | SC Turbine Erfurt | 10.09.1970 | Barcelona | |
53,0 s | MATTHES Roland | SC Turbine Erfurt | 13.07.1971 | Berlin | |
52,9 s | MATTHES Roland | SC Turbine Erfurt | 28.08.1972 | München | |
52,8 s | MATTHES Roland | SC Turbine Erfurt | 13.04.1973 | Berlin | |
--- ab 01.07.1973 Rekorde nur noch in 1/100 Sekunden notiert --- | |||||
52,89 s | MATTHES Roland | SC Turbine Erfurt | 28.08.1972 | München | |
52,78 s | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 11.07.1973 | Berlin | |
52,49 s | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 01.06.1976 | Berlin | |
51,98 s | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 01.06.1976 | Berlin | |
51,67 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 02.08.1979 | Brandenburg | |
50,80 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 07.03.1980 | Leningrad | |
50,55 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 26.05.1980 | Magdeburg | ER |
50,49 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 26.07.1980 | Moskva | ER |
50,21 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 26.07.1980 | Moskva | ER |
50,14 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 03.02.1981 | Hamburg | ER |
49,95 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 12.03.1982 | Moskva | ER |
49,81 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 28.05.1982 | Erfurt | ER |
49,60 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 03.08.1982 | Guayaquil | ER |
49,58 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 18.06.1983 | Gera | ER |
2:31,0 min. | WIEDEMANN Hans | SG Leipzig Mitte | 16.02.1947 | Leipzig | |
2:28,5 min. | HUNGER Harry | SV DVP Chemnitz | 07.08.1949 | Erfurt | |
2:26,0 min. | GEHRHARDT Karl | BSG VEB Dessau | 30.10.1949 | Dessau | |
2:25,8 min. | FEICHT Julius „Jule‟ | SG Ostring Berlin | 11.12.1949 | Magdeburg | |
2:25,2 min. | PISCOL Siegfried | BSG Börde Magdeburg | 23.12.1949 | Magdeburg | |
2:24,0 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 28.01.1950 | Dessau | |
2:24,0 min. | PISCOL Siegfried | BSG Börde Magdeburg | 28.01.1950 | Dessau | |
2:22,1 min. | MÜLLER Lothar | BSG RFT Gera | 07.05.1950 | Döbeln | |
2:19,7 min. | MÜLLER Lothar | BSG RFT Gera | 31.05.1950 | Magdeburg | |
2:18,4 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 18.08.1950 | Hradec Králové | |
2:17,3 min. | MÜLLER Lothar | SV Deutsche Volkspolizei Gera | 16.03.1951 | Dresden | |
2:15,4 min. | GEHRHARDT Karl | BSG Motor Dessau | 16.03.1951 | Dresden | |
2:15,2 min. | GOTTFRIED Wolfram | BSG Motor Gohlis Nord Leipzig | 13.03.1953 | Leipzig | |
2:13,0 min. | REICH Hans-Joachim | BSG Post Berlin | 18.07.1953 | Leipzig | |
2:12,6 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 06.08.1955 | Warszawa | |
2:11,8 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 18.05.1956 | Berlin | |
2:10,5 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 10.06.1956 | Magdeburg | |
2:10,2 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 03.08.1956 | Leipzig | |
2:08,8 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 19.08.1956 | Budapest | |
2:08,4 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 08.09.1956 | Leipzig | |
2:08,1 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 30.03.1957 | Hannover | |
--- ab 01.05.1957 nur noch Rekorde auf 50-m-Bahnen anerkannt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(2:08,4 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 08.09.1956 | Leipzig) | |
2:08,1 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 07.07.1957 | Leipzig | |
2:07,2 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 08.09.1957 | Leipzig | |
2:06,9 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 15.07.1960 | Leipzig | |
2:06,8 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 01.09.1960 | Roma | |
2:06,3 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 01.09.1960 | Roma | |
2:05,6 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 27.05.1961 | Berlin | |
2:04,8 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 03.07.1961 | Berlin | ER |
2:04,4 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 29.04.1962 | Magdeburg | |
2:01,8 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 06.09.1963 | Leipzig | |
2:00,3 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 21.06.1964 | Berlin | |
1:59,2 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 25.08.1965 | Leipzig | |
1:58,9 min. | POSER Udo | ASK Vorwärts Rostock | 12.10.1967 | Berlin | |
1:57,8 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 08.11.1967 | Leipzig | |
1:57,4 min. | UNGER Lutz | SC Dynamo Berlin | 09.09.1970 | Barcelona | |
1:56,9 min. | HARTUNG Wilfried | TSC Berlin | 29.08.1972 | München | |
1:56,6 min. | HARTUNG Wilfried | TSC Berlin | 31.08.1972 | München | |
--- ab 01.07.1973 Rekorde nur noch in 1/100 Sekunden notiert --- | |||||
1:54,72 min. | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 14.04.1973 | Berlin | |
1:53,97 min. | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 04.09.1973 | Beograd | ER |
1:53,25 min. | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 01.06.1976 | Berlin | |
1:52,94 min. | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 10.05.1980 | Wien | |
1:51,80 min. | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 24.05.1980 | Magdeburg | |
1:50,53 min. | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 13.03.1982 | Moskva | |
1:49,30 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 15.06.1983 | Gera | ER |
1:49,25 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 22.05.1984 | Magdeburg | |
1:48,77 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 17.06.1986 | Berlin | |
1:48,77 min. | ZESNER Steffen | SC Dynamo Berlin | 19.09.1988 | Seoul | |
1:48,26 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 21.09.1988 | Seoul |
3:48,5 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 29.08.1952 | Berlin | |
--- ab 01.01.1953 nicht mehr anerkannt --- |
---|
5:26,0 min. | GEHRHARDT Karl | BSG VEB Dessau | 02.04.1949 | Berlin | |
5:23,7 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 29.10.1949 | Dessau | |
5:15,5 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 26.11.1949 | Leipzig | |
5:09,5 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 12.03.1950 | Leipzig | |
5:07,5 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 26.03.1950 | Berlin | |
5:01,8 min. | MÜLLER Lothar | BSG RFT Gera | 01.06.1950 | Magdeburg | |
4:58,7 min. | GEHRHARDT Karl | BSG Motor Dessau | 23.03.1951 | Dresden | |
4:55,5 min. | GEHRHARDT Karl | BSG Motor Dessau | 30.03.1951 | Dresden | |
4:53,8 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 16.07.1953 | Leipzig | |
4:50,0 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 08.11.1953 | Halberstadt | |
4:49,9 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 03.04.1954 | Leipzig | |
4:47,9 min. | REICH Hans-Joachim | BSG Post Berlin | 11.06.1955 | Hamburg | |
4:46,9 min. | REICH Hans-Joachim | BSG Post Berlin | 05.08.1955 | Warszawa | |
4:44,7 min. | LANGE Hans-Joachim | SC Aufbau Magdeburg | 08.10.1955 | Rostock | |
4:44,6 min. | REICH Hans-Joachim | BSG Post Berlin | 21.11.1955 | Rostock | |
4:42,8 min. | LANGE Hans-Joachim | SC Aufbau Magdeburg | 17.12.1955 | Rostock | |
4:41,2 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 08.07.1956 | Leipzig | |
4:36,4 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 21.07.1956 | Leipzig | |
4:35,7 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 01.12.1956 | Melbourne | |
4:34,6 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 04.12.1956 | Melbourne (50 m) | |
--- ab 01.05.1957 nur noch Rekorde auf 50-m-Bahnen anerkannt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
4:31,4 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 04.08.1957 | Moskva | |
4:28,0 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 19.06.1960 | Berlin | |
4:26,8 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 23.08.1962 | Leipzig | |
4:25,3 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 07.10.1963 | Rostock | |
4:23,8 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 21.10.1963 | Magdeburg | |
4:21,6 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 18.05.1964 | Berlin | ER |
4:18,4 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 29.08.1964 | Dortmund | ER |
4:17,2 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 14.10.1964 | Tokyo | ER |
4:14,9 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 15.10.1964 | Tokyo | ER |
4:11,1 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 25.08.1966 | Utrecht | WR |
4:10,2 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 07.09.1970 | Barcelona | |
4:09,7 min. | POSER Udo | ASK Vorwärts Rostock | 07.04.1972 | Moskva | |
4:09,4 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 09.07.1972 | Leipzig | |
-- ab 01.07.1973 Rekorde nur noch in 1/100 Sekunden notiert --- | |||||
4:08,76 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 13.04.1973 | Berlin | |
4:06,58 min. | PYTTEL Roger | SC DHfK Leipzig | 12.07.1973 | Berlin | |
4:06,13 min. | APELT Andreas | SC Chemie Halle | 06.09.1973 | Beograd | |
4:04,92 min. | APELT Andreas | SC Chemie Halle | 06.09.1973 | Beograd | |
4:04,69 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 07.06.1975 | Piesteritz | |
4:04,25 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 24.07.1975 | Cali | |
4:01,10 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 24.07.1975 | Cali | ER |
3:58,59 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 02.06.1976 | Berlin | ER |
3:58,51 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 08.04.1977 | Gera | |
3:58,25 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 17.08.1977 | Jönköping | |
3:57,42 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 18.08.1977 | Jönköping (4. im Finale) | |
Bei der Rekordanerkennung irrtümlich an Stelle der Leistung des Drittplatzierten anerkannt. |
|||||
3:56,46 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 18.08.1977 | Jönköping (3. im Finale) | |
3:56,29 min. | GRABS Detlev | SC Dynamo Berlin | 06.04.1979 | Potsdam | |
3:56,02 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 27.05.1980 | Magdeburg | |
3:52,59 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 12.03.1982 | Moskva | |
3:51,84 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 05.08.1982 | Guayaquil | |
3:51,34 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 01.04.1983 | Berlin | |
3:49,27 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 18.06.1983 | Gera | |
3:48,95 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 21.08.1987 | Strasbourg | |
3:46,95 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 23.09.1988 | Seoul | WR |
6:34,1 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 29.05.1950 | Berlin-Lichtenberg | |
6:16,6 min. | GEHRHARDT Karl | BSG Motor Dessau | 23.03.1951 | Dresden | |
6:16,4 min. | GEHRHARDT Karl | BSG Motor Dessau | 30.03.1951 | Dresden | |
6:16,3 min. | GEHRHARDT Karl | BSG Motor Dessau | 31.03.1951 | Dresden | |
6:15,1 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 10.05.1953 | Leipzig | |
--- ab 01.01.1954 nicht mehr anerkannt --- |
---|
11:00,0 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 14.07.1950 | Pirna | |
10:47,8 min. | MÜLLER Lothar | BSG RFT Gera | 18.07.1950 | Pirna | |
10:46,2 min. | HUNGER Harry | BSG Dwigatel Chemnitz | 14.08.1951 | Berlin | |
10:46,1 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 17.08.1952 | Leipzig | |
10:38,7 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 13.09.1952 | Leipzig | |
10:24,8 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 07.06.1953 | Leipzig | |
10:18,6 min. | REICH Hans-Joachim | BSG Post Berlin | 16.08.1955 | Warszawa | |
10:14,5 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 03.09.1955 | Budapest | |
10:08,8 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 08.07.1956 | Berlin | |
10:04,9 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 21.07.1956 | Leipzig | |
10:04,8 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 25.08.1956 | Leipzig (50 m) | |
--- ab 01.05.1957 nur noch Rekorde auf 50-m-Bahnen anerkannt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:52,4 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 25.08.1957 | Magdeburg | |
9:44,2 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 15.05.1960 | Berlin | |
9:38,0 min. | BACHMANN Jürgen | SC Einheit Berlin | 28.05.1960 | Piesteritz | |
9:36,4 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 29.05.1960 | Piesteritz | |
9:18,1 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 09.02.1964 | Berlin | |
9:11,1 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 01.03.1964 | Magdeburg | |
9:03,9 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 18.07.1965 | Berlin | ER |
9:02,8 min. | MANN Karl-Rüdiger | SC Dynamo Berlin | 17.08.1968 | Leipzig | |
8:56,4 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 20.04.1969 | Magdeburg | |
8:54,0 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 24.08.1969 | Würzburg | |
8:49,7 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 11.09.1970 | Barcelona | |
8:49,4 min. | FREUDENBERG Axel | SC Karl-Marx-Stadt | 12.07.1972 | Leipzig | |
--- ab 01.07.1973 Rekorde nur noch in 1/100 Sekunden notiert --- | |||||
8:39,20 min. | FREUDENBERG Axel | SC Karl-Marx-Stadt | 14.04.1973 | Berlin | |
8:32,87 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 25.08.1974 | Wien | |
8:31,32 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 02.03.1975 | Magdeburg | |
8:27,95 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 25.07.1975 | Cali | ER |
8:21,5 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 13.03.1976 | Tallinn | ER |
8:16,56 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 28.08.1977 | Berlin | |
8:12,65 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 04.08.1979 | Brandenburg | |
8:10,60 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 26.05.1980 | Magdeburg | |
8:06,35 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 21.07.1980 | Moskva | |
8:06,31 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 31.03.1983 | Berlin | |
8:04,75 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 24.08.1984 | Moskva | |
8:00,48 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 09.06.1985 | Leipzig | |
8:00,22 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 25.07.1985 | Lindow | |
7:59,57 min. | HOFFMANN Jörg | ASK Vorwärts Potsdam | 20.08.1989 | Bonn | |
7:54,73 min. | HOFFMANN Jörg | ASK Vorwärts Potsdam | 21.07.1990 | Seattle |
14:10,6 min. | KUTZ Otto | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 11.07.1950 | Pirna | |
13:44,5 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 14.07.1950 | Pirna | |
13:41,8 min. | MÜLLER Lothar | BSG RFT Gera | 01.08.1950 | Pirna | |
13:35,4 min. | HUNGER Harry | BSG Dwigatel Chemnitz | 14.08.1951 | Berlin | |
13:29,6 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 17.08.1952 | Leipzig | |
13:01,4 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 07.06.1953 | Leipzig | |
13:00,6 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 19.07.1953 | Leipzig | |
--- ab 01.01.1954 nicht mehr anerkannt --- |
---|
22:16,3 min. | FEICHT Julius „Jule‟ | SG Ostring Berlin | 24.08.1946 | Berlin | |
22:12,4 min. | ZENTGRAF Kurt | BSG Mechanik Arnstadt | 07.08.1949 | Erfurt | |
21:23,0 min. | KUTZ Otto | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 09.06.1950 | Pirna | |
21:06,8 min. | KUTZ Otto | ZSG Industrie Leipzig Mitte | 18.07.1950 | Pirna | |
21:03,5 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 22.07.1950 | Magdeburg | |
21:00,6 min. | GEHRHARDT Karl | BSG ABUS Dessau | 06.08.1950 | Pirna | |
20:55,2 min. | HUNGER Harry | BSG Dwigatel Chemnitz | 17.08.1951 | Berlin | |
20:39,0 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 29.06.1952 | Leuna | |
20:15,2 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 17.08.1952 | Leipzig | |
19:28,2 min. | SPENGLER Alfred | BSG Motor Mitte Halle | 07.06.1953 | Leipzig | |
19:25,9 min. | REICH Hans-Joachim | BSG Post Berlin | 10.08.1955 | Warszawa | |
19:19,1 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 03.09.1955 | Budapest | |
19:06,1 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 08.07.1956 | Berlin | |
19:01,0 min. | REICH Hans-Joachim | SC Motor Berlin | 21.07.1956 | Leipzig (50 m) | |
--- ab 01.05.1957 nur noch Rekorde auf 50-m-Bahnen anerkannt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
18:52,4 min. | ZIEROLD Hans | SC DHfK Leipzig | 25.08.1957 | Magdeburg | |
18:48,1 min. | MILLOW Hans-Ulrich | SC Empor Rostock | 21.06.1959 | Berlin | |
18:47,0 min. | MILLOW Hans-Ulrich | SC Empor Rostock | 03.07.1959 | Berlin | |
18:44,7 min. | KUTSCHKE Karl-Heinz | SC Einheit Berlin | 19.07.1959 | Berlin | |
18:37,3 min. | BACHMANN Jürgen | SC Einheit Berlin | 14.08.1959 | Leipzig | |
18:19,7 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 15.05.1960 | Berlin | |
18:18,2 min. | BACHMANN Jürgen | SC Einheit Berlin | 18.06.1960 | Berlin | |
18:16,5 min. | WIEGAND Frank | SC Einheit Dresden | 28.06.1962 | Rostock | |
18:13,7 min. | GREGOR Horst-Günter | SC DHfK Leipzig | 15.03.1964 | Magdeburg | |
17:52,8 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 05.07.1964 | Rostock | |
17:52,2 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 27.08.1965 | Piesteritz | |
17:29,1 min. | WIEGAND Frank | ASK Vorwärts Rostock | 11.07.1966 | Rostock | |
17:25,4 min. | MÜLLER Alfred | ASG Vorwärts Rostock | 14.10.1967 | Berlin | |
17:23,8 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 12.07.1968 | Rostock | |
17:03,8 min. | MANN Karl-Rüdiger | SC Dynamo Berlin | 17.08.1968 | Leipzig | |
17:02,6 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 20.04.1969 | Magdeburg | |
16:59,9 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 27.06.1969 | Syracuse | |
16:48,8 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 24.08.1969 | Würzburg | |
16:46,1 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 11.09.1970 | Barcelona | |
16:39,6 min. | SPERLING Wolfram | SC DHfK Leipzig | 29.08.1971 | Uppsala | |
16:37,7 min. | FREUDENBERG Axel | SC Karl-Marx-Stadt | 12.07.1972 | Leipzig | |
16:37,2 min. | FREUDENBERG Axel | SC Karl-Marx-Stadt | 03.09.1972 | München | |
--- ab 01.07.1973 Rekorde nur noch in 1/100 Sekunden notiert --- | |||||
16:21,46 min. | FREUDENBERG Axel | SC Karl-Marx-Stadt | 14.04.1973 | Berlin | |
16:19,82 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 24.08.1974 | Wien | |
15:54,57 min. | PFÜTZE Frank | SC Dynamo Berlin | 25.08.1974 | Wien | ER |
15:42,7 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 13.03.1976 | Tallinn | ER |
15:40,73 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 28.08.1977 | Berlin | |
15:32,57 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 04.08.1979 | Brandenburg | |
15:28,55 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 26.05.1980 | Magdeburg | |
15:17,93 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 21.07.1980 | Moskva | |
15:15,29 min. | STROHBACH Rainer | TSC Berlin | 22.07.1980 | Moskva | |
15:12,96 min. | LODZIEWSKI Sven | SC Dynamo Berlin | 13.03.1982 | Moskva | |
15:11,14 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 24.08.1984 | Moskva | |
15:09,16 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 09.06.1985 | Leipzig | |
