1919 - 1921 keine Meisterschaft, nur sogenannter Vorläufer
1919 - 1943: 3x100 m Freistil
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1919 | 1. | HSV Hannover | ROSENBERG Grete - FRANKENSTEIN L - GUBENER | 5:08,8 |
2. | nur eine Staffel? | |||
1920 | 1. | HSV Hannover | FRANKENSTEIN L - SCHMIDT - ROSENBERG Grete | 4:48,5 |
2. | Jungdeutschland Darmstadt | ??? | 4:53,4 | |
Elberfelder SV | ??? | Aufgabe | ||
1921 | 1. | HSV Hannover | STINDT Hermine - SCHMIDT - ROSENBERG Grete | 4:35,4 |
2. | Jungdeutschland Darmstadt | ??? | ||
3. | ??? | |||
1922 - 1923 nicht ausgetragen | ||||
1924 | 1. | SK Poseidon Dresden | UEBERSCHÄR Lotte - DÜRING Lotte - LEHMANN Lotte | 4:27,2 |
2. | SC Spandau 04 | ??? | 4:41,0 | |
3. | nicht veröffentlicht | |||
1925 | 1. | Poseidon VfB Leipzig | FETH Else - MURRAY Erna - PALM Elli | 4:21,8 |
2. | SK Poseidon Dresden | ??? | 4:24,8 | |
3. | SC Spandau 04 | ??? | 4:31,2 | |
1926 | 1. | SK Poseidon Dresden | LEHMANN Lotte - UEBERSCHÄR Lotte - DÜRING Lotte | 4:24,0 |
2. | DSV Bochum | ??? | 4:29,6 | |
3. | nicht veröffentlicht | |||
1927 | 1. | SK Poseidon Dresden | IRMSCHER - SZYMINSKI - LEHMANN Lotte | 4:12,0 |
2. | SC Spandau 04 | ??? | 4:17,0 | |
nur zwei Staffeln | ||||
1928 | 1. | Borussia-Poseidon Stettin | BEWERSDORF Rosel - ASCHMANN - SCHNEIDER Irmintraut | 4:11,0 |
2. | Germania Berlin | ??? | 4:22,0 | |
3. | SC Spandau 04 | ??? | 4:26,4 | |
1929 | 1. | Blau-Weiß Dresden | SZYMINSKI - BÖCKLEIN - SCHÖNEMANN Dorle | 4:11,8 |
2. | Borussia-Poseidon Stettin | BEWERSDORF Rosel - HASSELMANN - SCHNEIDER Irmintraut | 4:16,6 | |
3. | Nixe Charlottenburg | ??? | 4:19,0 | |
1930 | 1. | Blau-Weiß Dresden | SCHYMINSKI - UEBERSCHÄR Lotte - SCHÖNEMANN Dorle | 4:09,5 |
2. | Nixe Charlottenburg | ??? | 4:14,2 | |
3. | Borussia-Poseidon Stettin | ??? | 4:18,5 | |
1931 | 1. | 1. Magdeburger DSV Nixe | ROCKE Lisa - STEGEMANN Gerda - WÖHR | 4:15,4 |
2. | Prussia Königsberg | BISCHOFF Margarete - LESKIEN Erna - MEWALD | 4:25,6 | |
Nixe Charlottenburg | GRELL - RINOW Edelgarth - MÖRSCHEL Gertrud | disq. | ||
1932 | 1. | Nixe Charlottenburg I | MÖRSCHEL Gertrud - HALBSGUTH Ruth - MIDDENDORF Hilde | 3:57,4 |
2. | 1. Magdeburger DSV Nixe | ??? | 4:00,5 | |
3. | Nixe Charlottenburg II | ??? | 4:14,0 | |
1933 | 1. | Nixe Charlottenburg | MIDDENDORF Hilde - ARENDT Gisela - HALBSGUTH Ruth | 4:00,0 |
2. | ASV Breslau | GROTH Ulla - KOTULLA Lotte - RICHTER Lisel | 4:05,0 | |
3. | Bremer SC 1885 | OHLENDORFF - JOHN - KÜPPERS Reni | 4:05,3 | |
1934 | 1. | Nixe Charlottenburg I | HALBSGUTH Ruth - SALBERT Hilde - ARENDT Gisela | 3:47,5 |
2. | Nixe Charlottenburg II | ??? | 4:02,8 | |
3. | Germania Dortmund | ??? | 4:03,6 | |
1935 | 1. | Nixe Charlottenburg I | HALBSGUTH Ruth - SALBERT Hilde - ARENDT Gisela | 3:45,8 |
2. | Nixe Charlottenburg II | ??? | 3:57,6 | |
3. | DSC 1898 Düsseldorf | ??? | 4:01,0 | |
1936 | 1. | Nixe Charlottenburg | ARENDT Gisela - HALBSGUTH Ruth - WAHRENHOLZ Elfriede | 3:47,8 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | ??? | 3:52,2 | |
3. | 1. Magdeburger DSV Nixe | ??? | 3:56,1 | |
1937 | 1. | Nixe Charlottenburg | WAHRENHOLZ Elfriede - HALBSGUTH Ruth - ARENDT Gisela | 3:36,4 |
2. | SC Spandau 04 | ??? - POLLACK Ursula - SCHMITZ Inge | 3:38,2 | |
3. | 1. Duisburger DSV 10 | ??? | 4:05,6 | |
1938 | 1. | Nixe Charlottenburg | ARENDT Gisela - HALBSGUTH Ruth - WAHRENHOLZ Elfriede | 3:44,6 |
2. | ASV Breslau | ??? | 3:49,2 | |
3. | DSV 1898 Düsseldorf | ??? | 3:51,7 | |
1939 | 1. | SC Spandau 04 | SCHREGG Finni - SCHMITZ Inge - POLLACK Ursula | 3:41,4 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | DRIEVER Marga - SCHÄFERKORDT Wera - KARNATZ Ruth | 3:45,6 | |
3. | Nixe Charlottenburg | WAHRENHOLZ Elfriede - ARENDT Gisela - HALBSGUTH Ruth | 3:49,6 | |
1940 | 1. | SC Spandau 04 | HALBSGUTH Ruth - SCHMITZ Inge - POLLACK Ursula | 3:41,2 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | ??? | 3:44,9 | |
3. | Nixe Charlottenburg | ??? | 3:46,2 | |
1941 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | KARNATZ Ruth - SCHÄFERKORDT Wera - DRIEVER Marga | 3:46,7 |
2. | VfV/ SC Spandau 04 | HALBSGUTH Ruth - GÄDE - POLLACK Ursula | 3:47,7 | |
3. | ASV Breslau | ELZEMANN L - ZÖLFFELD M - GROTH Ulla | 3:53,0 | |
1942 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | SCHÄFERKORDT Wera - ENGELHARDT Helmi - KARNATZ Ruth | 3:45,2 |
2. | SC Spandau 04 | ??? | 3:56,1 | |
3. | Schöneberger FSV | ??? | 3:57,3 | |
1943 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | SCHÄFERKORDT Wera - ENGELHARDT Helmi - KARNATZ Ruth | 3:50,2 |
2. | SC Spandau 04 | ??? | 3:56,9 | |
3. | HTB62 Hamburg | ??? | 4:00,5 | |
1947 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | SCHÄFERKORDT Wera - ENGELHARDT Helmi - GRAUMANN Marga geborene DRIEVER - KARNATZ Ruth | 5:18,4 |
2. | SC Charlottenburg | JACOB Gisela - ??? | 5:31,2 | |
3. | SG Westring Berlin | ??? | 5:33,5 | |
1948 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | SCHÄFERKORDT Wera - ENGELHARDT Helmi - GRAUMANN Marga - SCHRÖDER Ruth geborene KARNATZ | 5:14,8 |
2. | SG Leipzig Mitte | ??? | 5:22,1 | |
3. | SG Westring Berlin | ??? | 5:34,2 | |
1949 | 1. | SSF Bonn | JACOB Gisela - HENSCHEL Ruth - HOßFELD Gerda - ENZE Leni geborene LOHMAR | 5:09,5 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | ??? | 5:19,4 | |
3. | SG Westring Berlin | HOFFMANN Ruth geborene HALBSGUTH - ??? | 5:23,7 | |
1950 | 1. | SSF Bonn | HENSCHEL Ruth - HENZE Leni - HOßFELD Gerda - JACOB Gisela | 5:10,5 |
2. | DSV1898 Düsseldorf | ??? | 5:15,2 | |
3. | SG Westring Berlin | ??? | 5:20,9 | |
1951 | 1. | SSF Bonn | HENSCHEL Ruth - HENZE Leni - FEßLER Gerda geborene HOßFELD - JACOB Gisela | 5:09,5 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | PICHEIDA Erika - ENGELHARDT Helmi - SCHRÖDER Ruth - SCHÄFERKORDT Wera | 5:16,6 | |
3. | SSC Berlin | HOFFMANN - MEHLIS - SIEBERT Christa - DZIALLAS Gisela | 5:24,6 | |
1952 | 1. | SSF Bonn | HENSCHEL Ruth - FEßLER Gerda - HENZE Leni - JACOB Gisela | 5:10,2 |
2. | SSC Berlin | SCHUMANN Susanne - HOFFMANN - SELIGER Hanna - DZIALLAS Gisela | 5:10,6 | |
3. | Damen-SV Frankfurt | SCHMIDT Hilde - HÖHLER Haike - GRUBE Lotte - ALTSTADT Hannelore | 5:14,1 | |
1953 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | SCHÜRMANN Christel - AUHAGEN Uschi - KLOMP Birgit - SCHÄFERKORDT Wera | 4:59,5 |
2. | Krefelder SK 1909 | JÖBKES Evelyn - RIDDERS Maria - JÖBKES Marlis - KUHNEN Helga | 5:06,6 | |
3. | SSC Berlin | DZIALLAS Gisela - WEIß Helga - POLLACK Ursula - SCHUMANN Susanne | 5:10,8 | |
1954 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | KÜHN Gerda - SCHÄFERKORDT Wera - AUHAGEN Uschi - KLOMP Birgit | 4:51,9 |
2. | Blau-Weiß Bochum | RECHLIN Elisabeth - HASE - WITTE Elisabeth - VON NETZ Gisela | 4:53,8 | |
3. | SV Hof 1911 | KÜSPERT Hertha - BRÄUTIGAM - DEGEL Lilo - VOGT Bärbel | 5:03,9 | |
1955 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | HEDEMANN Margot - SCHÄFERKORDT Wera - AUHAGEN Uschi - KLOMP Birgit | 4:54,2 |
2. | SSF Bonn | RÖßNER Elfriede - BRAUNE Anja - HENSCHEL Ruth - JACOB Gisela | 5:01,6 | |
3. | SV Hof 1911 | KÜSPERT Hertha - BRÄUTIGAM - DEGEL Lilo - VOGT Bärbel | 5:05,2 | |
1956 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | HORSTEN Gerda - HEDEMANN Margot - SCHÄFERKORDT Wera - KLOMP Birgit | 4:57,0 |
2. | SV Hof 1911 | KÜSPERT Hertha - DEGEL Lilo - BRÄUTIGAM - VOGT Bärbel | 5:03,9 | |
3. | Wacker Burghausen | RÖTTINGER Hannelore - ESTERMEIER Inge - SCHMIDT Hanne - DIEDERICHS Irmi | 5:06,4 | |
1957 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | KÜHN Gerda - ESSER Doris - HORSTEN Gerda - KLOMP Birgit | 4:43,3 |
2. | Krefelder SK 1909 | HEDEMANN Margot - URSELMANN Wiltrud - HOLTAPPELS Margit - JANSEN Waltraud | 4:46,3 | |
3. | SV Bayreuth | WOLFF Sieglinde - WOLFF Isolde „Issy‟ - WEBER Isolde - WERTHER Christel | 4:59,7 | |
1958 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | VERVOORTS Doris - KÜHN Gerda - AUHAGEN Uschi - KLOMP Birgit | 4:47,7 |
2. | Krefelder SK 1909 | HEDEMANN Margot - HOLTAPPELS Margit - URSELMANN Wiltrud - JANSEN Waltraud | 4:53,0 | |
3. | Hamburger SC | HOMANN - BOJE Kerstin - BRAMFELDT Helga - SCHOCH Irmgard | 4:59,2 | |
1959 | 1. | Krefelder SK 1909 | HEDEMANN Margot - HOLTAPPELS Margit - URSELMANN Wiltrud - KÖBSEL Ute | 4:44,7 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | THEISEN Helga - ESSER Doris - LINDNER Gerda geborene HORSTEN - VERVOORTS Doris | 4:52,9 | |
3. | DSW 12 Darmstadt | ORLEMANN - DRESTE - BEIERLEIN Traudi - KÜNZEL Ingrid | 4:57,6 | |
1960 | 1. | Krefelder SK 1909 | HEDEMANN Margot - KÖBSEL Ute - HOLTAPPELS Margit - URSELMANN Wiltrud | 4:38,5 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | THEISEN Helga - LINDNER Gerda - KEHREN Gisela - VERVOORTS Doris | 4:44,5 | |
3. | DSW 12 Darmstadt | HILL I - MEYER Brigitte - BEIERLEIN Traudi - KÜNZEL Ingrid | 4:50,5 | |
1961 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | STROEKS Gisela - KEHREN Gisela - LINDNER Gerda - OSSELMANN Birgit geborene KLOMP | 4:51,4 |
2. | DSW 12 Darmstadt | HILL I - FRANK - MEYER Brigitte - BEIERLEIN Traudi | 4:52,2 | |
3. | Nikar Heidelberg | PETER Ute - BENTHE Gera - WIRTH Heide - BRUNNER Ursel | 4:54,9 | |
1962 | 1. | Krefelder SV 1893 | HÄHLE Ulla - PIEL Ingeborg - HOLTAPPELS Margit - URSELMANN Wiltrud | 4:47,4 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | MEYER Helga - KEHREN Gisela - STROEKS Gisela - RADEMACHER Christel | 4:48,9 | |
3. | DSW 12 Darmstadt | NEUDENBERGER Margot - SCHWINN - MEYER Brigitte - BEIERLEIN Traudi | 4:52,9 | |
1963 | 1. | DSV 1898 Düsseldorf | LANGENBERG Helga - STROEKS Gisela - KEHREN Gislea - MEYER Helga | 4:43,0 |
2. | Krefelder SV 1893 | HOLTAPPELS Margit - SCHMITZ Hannelore - THIEL - URSELMANN Wiltrud | 4:45,1 | |
3. | SC Forelle Düsseldorf | HAVERS Doris geborene VERVOORTS - DICK Gisela - HEUSSLER - HOFFMANN Martha | 4:45,3 | |
1964 | 1. | Nikar Heidelberg | KOMMA Gudrun - VON ZEMENSZKY Elisabeth - WIRTH Heide - BRUNNER Ursel | 4:33,0 |
2. | WF Wuppertal | GLÄSSNER Elke - KARGER Uschi - FRIEDRICH Karin - HOFFMANN Martha | 4:36,4 | |
3. | Krefelder SV 1893 | SCHMITZ Hannelore - MENZEL Maria - HOLTAPPELS Margit - URSELMANN Wiltrud | 4:41,8 | |
1965 | 1. | Nikar Heidelberg | KOMMA Gudrun - TICHAVSKY Helia - VON ZEMENSZKY Elisabeth - BRUNNER Ursel | 4:34,1 |
2. | WF Wuppertal | FRIEDRICH Karin - DOLLBAUM Birgit - OBERSTE-LEHN Ute - HOFFMANN Martha | 4:41,3 | |
3. | DSV 1898 Düsseldorf | GOLDMANN Gaby- SCHLICHT Sylvia - EXLER Uta - LANGENBERG Helga | 4:42,7 | |
1966 | 1. | Nikar Heidelberg | BIEBER Christel - FUß Ingrid - BRUNNER Ursel - DICK Gisela | 4:29,4 |
2. | WF Wuppertal | HOFFMANN Martha - FRIEDRICH Karin - DOLLBAUM Birgit - OBERSTE-LEHN Ute | 4:34,3 | |
3. | SC Poseidon Berlin | PRAGER Sabine - HUHNHOLZ Heidi - LOCHTER Brigitte - MATHWIG Angelika | 4:41,1 | |
1967 | 1. | WF Wuppertal | RENNER Inge - SCHOLTEN Mechthild - OBERSTE-LEHN Ute - DOLLBAUM Birgit | 4:26,8 |
2. | Nikar Heidelberg | FUß Ingrid - VON ZEMENSZKY Elisabeth - BIEBER Christel - DICK Gisela | 4:32,9 | |
3. | SC Poseidon Berlin | HUHNHOLZ Heidi - PRAGER Sabine - BRANDENBURG Dorothea - LOCHTER Brigitte | 4:36,3 | |
1968 | 1. | WF Wuppertal | OBERSTE-LEHN Ute - PARZER Eva-Maria - DOLLBAUM Birgit - RENNER Inge | 4:20,9 |
2. | SV Würzburg 05 | RÖMER Ursula - BAUER Luise - MARK Hanny - LINKE Evi | 4:23,7 | |
3. | DSW 12 Darmstadt | LAMPE Jutta - MANIKOWSKI Ute - BRISCH - HUSTEDE Heike | 4:32,0 | |
1969 | 1. | WF Wuppertal | OBERSTE-LEHN Ute - PARZER Eva-Maria - RENNER Inge - DOLLBAUM Birgit | 4:24,2 |
2. | SSF Bonn | TOLL Brigitte - MATZDORF Heli - MOORE Wendy USA - HEINZE Kathy USA | 4:26,6 | |
3. | Nikar Heidelberg | HORNBERG Christel - BRUNNER Ursel - WINTER - BOXBERGER Helmi | 4:29,2 | |
1970 | 1. | WF Wuppertal | OBERSTE-LEHN Ute - PARZER Eva-Maria - RENNER Inge - DOLLBAUM Birgit | 4:22,4 |
2. | SV Würzburg 05 | BAUER Luise - SEBASTIAN Ute - MARK Hanny - RÖMER Ursula | 4:24,0 | |
3. | SSG Köln | LOEPER Ellen - SCHOSCHNIG Ulrike - STELTER Annemarie - LOOSEN Monika | 4:28,6 | |
1971 | 1. | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | BECKMANN Gudrun - BECKMANN Astrid - STEINBACH Angela - PIELEN Silke | 4:16,8 |
2. | WF Wuppertal | DOLLBAUM Birgit - DIETRICH Angelika - OBERSTE-LEHN Ute - BÜDENBENDER Petra | 4:19,9 | |
3. | SC Rote Erde Hamm | WEBER Jutta - JELLINGHAUS Sabine - KÖNIG Gabi - KOCH Edeltraud | 4:23,2 | |
1972 nicht ausgetragen | ||||
1973 | 1. | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | BORMANN Karin - STEINBACH Angela - BECKMANN Astrid - BECKMANN Gudrun | 4:07,04 |
2. | WF Wuppertal | KOCH Edeltraud - WEBER Jutta - KRAUS Angelika - SCHMALZ Heike | 4:15,90 | |
3. | Aachener SV 1906 | HUEBER Ursula - SCHAPS Ursula - BAGUSCHE Gabi - MATTHIEU Waltraud | 4:16,32 | |
1974 | 1. | SSF Bonn | ROSENTHAL Denise - ROSENTHAL Yvonne - BORMANN Karin - DUMONT Myriam | 4:07,14 |
2. | Aachener SV 1906 | Im Protokoll wurden keine Namen veröffentlicht! | 4:12,33 | |
3. | SG Darmstadt | Im Protokoll wurden keine Namen veröffentlicht! | 4:13,29 | |
1975 - 1977 nicht ausgetragen | ||||
1978 | 1. | FS Düsseldorf | GÖBEL Birgit - ZIMMER Steffi - PLATTEN Marion - NEUHOFF Brigitte | 4:01,86 |
2. | SSG Heidelberg | FARIS Kermine - GELLRICH Barbara - FRITZ Steffanie - AIZPORS Marion | 4:02,67 | |
3. | WF Wuppertal | TEPLING Heike - GOODSON Sally - KLOSE Petra - MEEUW Jutta geborene WEBER | 4:04,12 | |
1979 | 1. | SSG Heidelberg | FRITZ Steffanie - REHA Gabi - AIZPORS Marion - FARIS Kermine | 3:59,07 |
2. | Rhenania Köln | BEYERMANN Ina - SOSTMANN Angelika - PIEPER Uschi - BOSER Daniela | 3:59,37 | |
3. | Essener SV 06 | ALBECK Anke - RECKWALD Simone - KALWEIT Jutta - SINDERN Irene | 4:03,43 | |
1980 | 1. | SG Rüsselsheim | EBERTS Heike - MEEUW Jutta - KUCHENBUCH Juliane - SCHWIND Cora | 4:01,22 |
2. | SSG Saar Max Ritter | ??? | 4:01,78 | |
3. | Polizei-SV Essen | ??? | 4:02,71 | |
1981 | 1. | Rhenania Köln | ZINDLER Petra - PIEPER Uschi - KOWALCZIK Birgit - BEYERMANN Ina | 3:59,34 |
2. | SGS Hannover | PIELKE Dorothea - KÖNIG Tanja - PIELKE Martina - PIELKE Christiane | 4:02,38 | |
3. | STG Düsseldorf | GÖBEL Birgit - ENDE Beate - KATZWINKEL Jutta - HÄUSLER Birgit | 4:03,08 | |
1982 | 1. | Rhenania Köln | KOWALCZIK Birgit - ZBIEK Sabine - ZINDLER Petra - SCHAFFGANS Heike | 3:59,19 |
2. | SGS Berlin | ZSCHERPE Iris - WILL Simone - BLEUL Cornelia - SCHLAAK Christine | 4:00,57 | |
3. | SV Nikar/ HSC Heidelberg | SCHWIND Cora - KNIPPING Angelika - HARKE Catrin - AIZPORS Marion | 4:00,77 | |
1983 | 1. | Rhenania Köln | ZBIEK Sabine - KOWALCZIK Birgit - ZINDLER Petra - BEYERMANN Ina | 3:54,63 |
2. | SGS Berlin | WILL Simone - BLEUL Cornelia - SCHLAAK Christine - ZSCHERPE Iris | 3:56,67 | |
3. | SGS Hannover | KELLER Sandra - HENKE Daniela - AIZPORS Marion - PIELKE Christiane | 3:58,88 | |
1984 | 1. | Rhenania Köln | KOWALCZIK Birgit - ZBIEK Sabine - ZINDLER Petra - BEYERMANN Ina | 3:53,44 |
2. | SGS Berlin | ??? | 3:54,09 | |
3. | SGS Hannover | ??? | 3:56,69 | |
1985 | 1. | SGS Berlin | WILL Simone - NEUBERT Ute - BLEUL Cornelia - ZSCHERPE Iris | 3:54,27 |
2. | Rhenania Köln | ??? | 3:59,71 | |
3. | SV Cannstatt | ??? | 4:00,17 | |
1986 | 1. | SG Hamburg | ??? | 3:54,88 |
2. | SGS Berlin | ??? | 3:56,57 | |
3. | SV Cannstatt | ??? | 3:56,96 | |
1987 | 1. | SG Hamburg | SCHULZ-LOHBERG Birgit - PAUL Sabine - SCHLICHT Svenja - TABE Nicole | 3:55,49 |
2. | SG Bochum-Wattenscheid | ??? | 3:55,55 | |
3. | SV Cannstatt | ??? | 3:57,64 | |
1988 | 1. | SG Hamburg | SEICK Karin - TABE Nicole - BEYERMANN Ina - SCHULZ-LOHBERG Birgit | 3:50,15 |
2. | SGS Hannover | ??? | 3:54,89 | |
3. | SV Cannstatt | ??? | 3:57,26 | |
1989 | 1. | EOSC Offenbach | LÜNENSCHLOß Heike - GÜNTHER Ulla - PIEROTH Maria - SCHULZ-LOHBERG Birgit | 3:54,31 |
2. | SG Remscheid | ??? | 3:55,54 | |
3. | SG Hamburg | ??? | 3:56,04 | |
1990 | 1. | SC Berlin | HUNGER Daniela - STELLMACH Manuela - MEIßNER Katrin - KIELGAß Kerstin | 3:49,45 |
2. | SC DHfK Leipzig | SCHWINTEK Sina - SIEVERT Christiane - FEUSTEL Kornelia - SCHULZE Sabina | 3:55,21 | |
3. | SG Hamburg | SEICK Karin - SCHWEITZER Tanja - SCHLICHT Svenja - THIELEMANN Claudia | 3:55,30 | |
1991 | 1. | SC Berlin I | STELLMACH Manuela - VAN ALMSICK Franziska - NAGEL Ricarda - HUNGER Daniela | 3:48,34 |
2. | SC Berlin II | MEIßNER Katrin - KIELGAß Kerstin - REISSNER Sandra - HELLMER Simone | 3:51,48 | |
3. | SG Hamburg | VÖLKER Sandra - SCHLICHT Svenja - SEICK Karin - HAUSMANN Petra | 3:53,25 | |
1992 | 1. | SC Preußen Berlin | HUNGER Daniela - KIELGAß Kerstin - STELLMACH Manuela - NAGEL Ricarda | 3:50,57 |
2. | SC Berlin | ??? | 3:52,93 | |
3. | SG Hamburg | ??? | 3:56,72 | |
1993 | 1. | SC Preußen Berlin | HUNGER Daniela - KIELGAß Kerstin - STELLMACH Manuela - NAGEL Ricarda | 3:47,03 |
2. | SC Berlin | ??? | 3:50,38 | |
3. | DSC Jan Wellem Düsseldorf | ??? | 3:57,56 | |
1994 | 1. | SC Preußen Berlin | HUNGER Daniela - KOWALEWSKI Michaela - KOWALEWSKI Lina - KIELGAß Kerstin | 3:56,92 |
2. | SGS Hannover | GLOBKE Silke - SACK Alina - DINTER Jana - NOLTE Sina | 3:58,20 | |
3. | SC Chemnitz | SEIFERT Birgit - SPENGLER Susanne - HOFFMANN Dörte - HÖHNISCH Nicole | 4:00,44 | |
1995 | 1. | SC Berlin | MEIßNER Katrin - RUMOHR Susanne - VAN ALMSICK Franziska - ZARMAS Marina | 3:53,29 |
2. | SC Preußen Berlin | ??? | 3:54,91 | |
3. | SG Hamburg | ??? | 3:55,18 | |
1996 | 1. | SG Hamburg | STELLMACH Manuela - GAUGLITZ Frauke - ZOLLER Marion - BUSCHSCHULTE Antje | 3:55,50 |
2. | TSV Bayer Dormagen | BROCKER Silke - CASPER Sonja - HÄNEL Alexandra - FORSBACH Sabine | 3:58,48 | |
3. | SC DHfK Leipzig | GIRNDT Jana - PAUL Daniela - GROTH Eva - FRITSCHE Katrin | 3:59,36 | |
1997 | 1. | SC Magdeburg | WOLSKI Daniela - HINZMANN Dörte - HASE Dagmar - BUSCHSCHULTE Antje | 3:51,04 |
2. | SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | ??? | 3:52,91 | |
3. | SC DHfK Leipzig | ??? | 3:56,42 | |
1998 | 1. | SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | BECKERS Desireé - OSYGUS Simone - SOMMERFELD Maibritt - REIDENBACH Sonja | 3:50,22 |
2. | SG Hildesheim | ??? | 3:55,79 | |
3. | SC Magdeburg | ??? | 3:56,09 | |
1999 | 1. | SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | BECKERS Desireé - OSYGUS Simone - REIDENBACH Sonja - SOMMERFELD Maibritt | 3:52,72 |
2. | SG Hildesheim | GROß Jacqueline - HARSTICK Sara - SCHILLER Katharina - LOREK Sabrina | 3:57,21 | |
3. | SC Magdeburg | WOLSKI Daniela - ARNDT Christina - WILLWOLDT Franziska - BUSCHSCHULTE Antje | 3:57,84 | |
2000 | 1. | SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | VAN KAMPEN Janine - OSYGUS Simone - REIDENBACH Sonja - SOMMERFELD Maibritt | 3:54,09 |
2. | SG Hildesheim | SCHILLER Katharina - HARSTICK Sara - PHILIPP Vanessa - LOREK Sabrina | 3:54,31 | |
3. | Rhenania Köln | ARENDT Natalie - VOGT Anne - KNOBLICH Angela - CONVENTZ Nadine | 3:59,05 | |
2001 | 1. | SG Hildesheim | HARSTICK Sara - SCHILLER Katharina - WERTH Maren - HINSTORFF Laura | 3:55,74 |
2. | SG Frankfurt | SZALAI Silvia - TASKIN Özlem - NOTBOHM Susanne - BERNHARDT Vipa | 3:57,49 | |
3. | SG Elbe | HACHMANN-THIEßEN Tanja - TIMM Lara - NUGENT Saskia - ALBERS Antonia | 3:57,84 | |
2002 | 1. | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | BUSCHSCHULTE Antje - REIDENBACH Sonja - MATTHIAS Astrid - SOMMERFELD Maibritt | 3:51,64 |
2. | SG Hildesheim | HARSTICK Sara - SCHILLER Katharina - HINSTORFF Laura - UHLE Marietta | 3:52,04 | |
3. | SSF Bonn | HEINZ Lara - MENDEL Katharina - BALUKTSIAN Angela - MANDT Tabea | 3:55,51 | |
2003 | 1. | SGS Münster | ROLLE Carolin - BUSCHUNG Kristin - WITTE Verena - ECKER Nina | 3:52,30 |
2. | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | MATTHIAS Astrid - VOGEL Kerstin - MAHLE Desireé - SOMMERFELD Maibritt | 3:54,36 | |
3. | SSF Bonn | HEINZ Lara - MENDEL Katharina - VENDEL Christiane - MANDT Tabea | 3:54,67 | |
2004 | 1. | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | MAHLE Desireé - LIHS Imke - SOMMERFELD Maibritt - MATTHIAS Astrid | 3:51,70 |
2. | SC DHfK Leipzig | FISCHER Isabell - DRECHSEL Stefanie - MATTHES Michelle - GÖTZ Janina-Kristin | 3:52,06 | |
3. | SGS Münster | ECKER Nina - ROLLE Carolin - BUSCHUNG Kristin - WITTE Verena | 3:52,40 | |
2005 | 1. | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | LIHS Imke - REDDER Jessica - SCHNEIDER Sonja - SAMULSKI Daniela | 3:52,56 |
2. | SG Hildesheim | VAN DER BOOM Nadine - SCHILLER Katharina - KLEIN Jacqueline - UHLE Marietta | 3:52,88 | |
3. | SGS Münster | ECKER Nina - ROLLE Carolin - SCHUMACHER Jana - DRIEMEYER Karin | 3:57,26 | |
2006 | 1. | SSG 81 Erlangen | GÖTZ Daniela - PRADE Franziska - KRÜGER Elisabeth - VANEK Laura | 3:49,01 |
2. | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | SAMULSKI Daniela - STÄBLEIN Nicole - RUPPRECHT Franziska - SOMMERFELD Maibritt | 3:53,11 | |
3. | SC DHfK Leipzig | GÖTZ Janina-Kristin - DRECHSEL Stefanie - MATTHES Michelle - FISCHER Isabell | 3:53,86 | |
2007 | 1. | SC Magdeburg | DONAT Saskia - SCHAUBS Anne - SCHMIDTKE Aliena - BUSCHSCHULTE Antje | 3:53,02 |
2. | SG Frankfurt | RAZETO Cecilia - BERNHARDT Vipa - HEFTRICH Tanja - UHLE Marietta | 3:54,36 | |
3. | Dresdner SC | BURCKHARDT Marit - WACHSMUTH Jenny - GEORGI Anja - LEUTHOLD Anne | 3:55,40 | |
2008 | 1. | SV Halle/Saale | RASCH Sabine - GÜNTHER Karoline - MICHALAK Theresa - SCHREIBER Daniela | 3:49,85 |
