Ab 1931 als „Großer Mannschaftskampf‟ in
Form eines Fernwettkampfs begonnen, dabei waren die Mannschaften in
Leistungsklassen eingeteilt. Ab 1953 als „Deutsche Mannschaftsmeisterschaft‟ bezeichnet. Seit
1957 gibt es einen Finalwettkampf. 1970 wurde die Bundesliga - aufgeteilt in eine Nord- und
Südgruppe - eingeführt. Seit 1986 geht dem Endkampf ein Vorkampfwochenende voraus.
Jeder Schwimmer darf in maximal fünf Rennen starten. Jeweils 12 -
16 Strecken kommen zur Austragung.
Großer Mannschaftskampf | ||
---|---|---|
1.-11. | 1931 - 1941 | Fernwettkampf |
1942 - 1952 nicht ausgetragen | ||
Deutsche Mannschaftsmeisterschaft | ||
1.-4. | 1953 - 1956 | Fernwettkampf |
Finalwettkämpfe | ||
5. | 1957, 11.-12.05. | Bremerhaven (nur Männer) |
6. | 1958, 26.-27.04. | Bremen (Männer) |
1958, 26.-27.04. | Oberhausen-Sterkrade (Frauen) | |
7. | 1959, 25.-26.04. | Bremen |
8. | 1960, 09.-10.04. | Wuppertal |
9. | 1961, 08.-09.04. | Karlsruhe |
10. | 1962, 31.03.-01.04. | Köln |
11. | 1963, 04.-05.05. | Lüdenscheid |
12. | 1964, 09.-10.05. | Göppingen |
13. | 1965, 22.-23.05. | Bonn |
14. | 1966, 30.04.-01.05. | Mülheim/Ruhr |
15. | 1967, 15.-16.04. | Bonn |
16. | 1968, 30.-31.03. | Wuppertal |
17. | 1969, 17.-18.05. | Hagen |
18. | 1970, 14.-15.03. | Wuppertal |
19. | 1971, 24.-25.04. | Offenbach |
20. | 1972, 19.-20.02. | Kassel |
21. | 1973, 19.-20.05. | Bonn |
22. | 1974, 09.-10.03. | Wuppertal |
23. | 1975, 01.-02.03. | Bonn |
24. | 1976, 21.-22.02. | Wolfsburg |
25. | 1977, 12.-13.02. | Nürnberg |
26. | 1978, 28.-29.01. | Nienburg/Weser |
27. | 1978, 16.-17.12. | Essen (1978/79) |
28. | 1979, 15.-16.12. | Völklingen (1979/80) |
29. | 1980, 13.-14.12. | Bonn (1980/81) |
30. | 1981, 05.-06.12. | Wuppertal (1981/82) |
31. | 1982, 11.-12.12. | Aachen (1982/83) |
32. | 1983, 10.-11.12. | Wuppertal (1983/84) |
33. | 1984, 08.-09.12. | Schwäbisch Gmünd (1984/85) |
34. | 1985, 02.-03.02. | Aachen |
35. | 1986, 01.-02.02. | Aachen |
36. | 1987, 31.01.-01.02. | Schwäbisch Gmünd |
37. | 1988, 03.-04.12. | Berlin |
38. | 1989, 01.-02.12. | Aachen |
39. | 1990, 10.-11.03. | Aachen |
40. | 1991, 30.11.-01.12. | Hannover |
41. | 1992, 12.-13.12. | Hildesheim |
42. | 1993, 11.-12.12. | Nürnberg |
43. | 1994, 05.-06.03. | Berlin |
44. | 1995, 25.-26.03. | Essen |
45. | 1996, 24.-25.02. | Frankfurt |
46. | 1997, 15.-16.02. | Waiblingen |
47. | 1998, 28.02.-01.03. | Heidelberg |
48. | 1999, 06.-07.02. | Heidelberg |
49. | 2000, 12.-13.02. | Wuppertal |
50. | 2001, 17.-18.02. | Hildesheim |
51. | 2002, 16.-17.02. | Hildesheim |
52. | 2003, 15.-16.02. | Hildesheim |
53. | 2004, 13.-14.11. | Berlin |
54. | 2005, 12.-13.11. | Goslar |
55. | 2006, 11.-12.11. | Hannover |
56. | 2007, 10.-11.11. | Essen |
57. | 2008, 09.11. | Tuttlingen |
58. | 2009, 05.12. | Wuppertal |
59. | 2011, 26.-27.02. | Dortmund (2010) |
60. | 2012, 04.-05.02. | Darmstadt (2011) |
61. | 2013, 02.-03.02. | Dortmund (2012) |
62. | 2014, 01.-02.02. | Essen (2013) |
63. | 2015, 07.-08.02. | Essen (2014) |
64. | 2016, 06.-07.02. | Essen (2015) |
65. | 2017, 04.-05.02. | Essen (2016) |
66. | 2018, 03.-04.02. | Essen (2017) |
67. | 2019, 02.-03.02. | Essen (2018) |
68. | 2020, 01.-02.02. | Wiesbaden (2019) |
2021, 06.-07.02. | abgesagt (2020) | |
2022, 05.-06.02. | Essen (2021) | |
69. | 2023, 04.-05.02. | Essen (2022) |
70. | 2023, 16.-17.12. | Essen |
2021 - 2022: Wegen der Corona-Pandemie (COVID-19) wurde die Bundesliga sowohl 2020/21 als auch 2021/22 abgesagt.
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Poseidon Hamburg | 495,6 | Berliner SV 1878 | 418,6 | Ver. Wfr. 09 Berlin | 315,0 |
1932 | Hellas Magdeburg | 1260,3 | Poseidon Leipzig | 1156,4 | SV Stern Leipzig | 1129,4 |
1933 | Hellas Magdeburg | 1207,8 | Berlin 89 | 1151,3 | EFSC Frankfurt | 1141,0 |
1934 | Hellas Magdeburg | 1261,6 | Magdeburg 1896 | 1245,2 | EFSC Frankfurt | 1182,7 |
1935 | Magdeburg 1896 | 1280,0 | Berlin 89 | 1220,1 | SV Stern Leipzig | 1192,6 |
1936 | Hellas Magdeburg | 1286,7 | Magdeburg 1896 | 1225,1 | EFSC Frankfurt | 1189,8 |
1937 | Hellas Magdeburg | 1306,1 | Bremischer SV | 1281,3 | SC Spandau 04 | 1261,8 |
1938 | Hellas Magdeburg | 1314,0 | ??? | |||
1939 | Hellas Magdeburg | 1345,0 | ??? | |||
1940 - 1941 keine Mannschaften in der 1. Klasse | ||||||
1953 | SV Schwäbisch Gmünd | 28276 | ??? | |||
1954 | Aachener SV 1906 | 24379 | SV Schwäbisch Gmünd | 21910 | Hamburger SC | 21638 |
1955 | Hamburger SC | 25387 | Karlsruher SC Neptun 1899 | 24438 | Aachener SV 1906 | 23873 |
1956 | SV Hof 1911 | 27888 | Bremer SC 1885 | 27656 | Karlsruher SC Neptun 1899 | 23423 |
1957 | Bremer SC 1885 | 28929 | Bremischer SV | 24335 | KTV 46 Karlsruhe | 22051 |
1958 | Bremer SC 1885 | 27929 | WF München | 23012 | Bremischer SV | 22323 |
1959 | Bremer SC 1885 | 25892 | SV Hof 1911 | 22158 | Bremischer SV | 21868 |
1960 | DSW 12 Darmstadt | 25995 | Bremer SC 1885 | 25009 | KTV 46 Karlsruhe | 23247 |
1961 | DSW 12 Darmstadt | 26821 | Bremer SC 1885 | 25799 | WF München | 24989 |
1962 | DSW 12 Darmstadt | 27018 | Bremer SC 1885 | 26187 | SV Hof 1911 | 25252 |
1963 | Bremer SC 1885 | 27310 | ATS Bremerhaven | 27219 | DSW 12 Darmstadt | 26996 |
1964 | DSW 12 Darmstadt | 30124 | SV Hof 1911 | 30027 | WF München | 28944 |
1965 | DSW 12 Darmstadt | 30229 | WF München | 29307 | SV Hof 1911 | 27461 |
1966 | DSW 12 Darmstadt | 30438 | WF München | 30387 | WF Wuppertal | 29158 |
1967 | Essener SV 06 | 30244 | WF München | 29318 | WF Wuppertal | 29235 |
1968 | WF Wuppertal | 32156 | Blau-Weiß Bochum | 31211 | Essener SV 06 | 30734 |
1969 | WF Wuppertal | 15905 | Essener SV 06 | 30854 | SSF Bonn | 30164 |
1970 | WF Wuppertal | 32450 | SV Würzburg 05 | 31189 | SG Neukölln Wasserratten | 26659 |
1971 | WF Wuppertal | 33589 | SV Würzburg 05 | 30892 | EOSC Offenbach | 29785 |
1972 | SV Würzburg 05 | 34103 | WF Wuppertal | 33991 | SG München | 30868 |
1973 | WF Wuppertal | 34672 | SV Würzburg 05 | 34654 | SG Darmstadt | 29826 |
1974 | WF Wuppertal | 34242 | SV Würzburg 05 | 33768 | SSF Bonn | 30741 |
1975 | SSF Bonn | 35867 | WF Wuppertal | 34927 | SV Würzburg 05 | 33449 |
1976 | SSF Bonn | 31084 | SV Würzburg 05 | 28707 | WF Wuppertal | 28224 |
1977 | WF Wuppertal | 31167 | SSF Bonn | 30844 | SV Würzburg 05 | 30066 |
1978 | SSF Bonn | 58091 | WF Wuppertal | 57903 | SV Würzburg 05 | 53041 |
1978/79 | WF Wuppertal | 56282 | SSF Bonn | 55543 | SV Würzburg 05 | 55289 |
1979/80 | SSG Saar Max Ritter | 60240 | SSF Bonn | 57309 | SG Hansa Dortmund | 55628 |
1980/81 | SG Hansa Dortmund | 57421 | EOSC Offenbach | 56727 | Essener SV 06 | 56359 |
1981/82 | SSF Bonn | 58875 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 57122 | WF Wuppertal | 56911 |
1982/83 | SSF Bonn | 59948 | EOSC Offenbach | 58996 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 58577 |
1983/84 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 62825 | SG Bochum-Wattenscheid | 61881 | SG Hamburg | 60900 |
1984/85 | EOSC Offenbach | 64421 | SG Bochum-Wattenscheid | 63528 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 61964 |
1985 | SG Bochum-Wattenscheid | 31304 | EOSC Offenbach | 30871 | SG Hamburg | 30201 |
1986 | EOSC Offenbach | 31803 | SG Bochum-Wattenscheid | 31516 | SG Hamburg | 30288 |
1987 | EOSC Offenbach | 63429 | SG Bochum-Wattenscheid | 63418 | Nikar Heidelberg | 60698 |
1988 | SG Hamburg | 63011 | EOSC Offenbach | 52608 | SG Bochum-Wattenscheid | 60892 |
1989 | SG Hamburg | 62556 | EOSC Offenbach | 60714 | WF Wuppertal | 59316 |
1990 | SG Hamburg | 63532 | WF Wuppertal | 63112 | EOSC Offenbach | 62642 |
1991 | SG Hamburg | 61085 | Nikar Heidelberg | 60757 | SSF Bonn | 60116 |
1992 | Nikar Heidelberg | 61856 | SG Hamburg | 60947 | SC Berlin | 60645 |
1993 | SC Berlin | 60877 | SG Essen | 60669 | SG Hamburg | 59627 |
1994 | SG Essen | 60640 | SC Berlin | 60623 | SV Würzburg 05 | 58528 |
1995 | SC Berlin | 60327 | SV Würzburg 05 | 60239 | SG Hamburg | 59590 |
1996 | Nikar Heidelberg | 61415 | SG Hamburg | 60447 | SC Berlin | 60164 |
1997 | Nikar Heidelberg | 58788 | SG Coubertin Berlin | 58220 | VfL Sindelfingen | 56783 |
1998 | Nikar Heidelberg | 60325 | SGS Hannover | 57983 | SV Würzburg 05 | 57297 |
1999 | SC DHfK Leipzig | 59555 | Nikar Heidelberg | 58903 | SGS Hannover | 57716 |
2000 | SC DHfK Leipzig | 58045 | Nikar Heidelberg | 56616 | WF Spandau 04 | 55902 |
2001 | SG Berlin-Neukölln | 60328 | SC DHfK Leipzig | 59729 | WF Spandau 04 | 56947 |
2002 | SC DHfK Leipzig | 60524 | SG Berlin-Neukölln | 59082 | WF Spandau 04 | 58353 |
2003 | SC Berlin | 29247 | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 28797 | SG Berlin-Neukölln | 28189 |
2004 | SG Berlin-Neukölln | 28216 | SV Würzburg 05 | 28146 | VfL Sindelfingen | 28063 |
2005 | WF Hannover | 29129 | SG Berlin-Neukölln | 27359 | VfL Sindelfingen | 27215 |
2006 | WF Hannover | 29381 | SG Dortmund | 28476 | SG Berlin-Neukölln | 27921 |
2007 | WF Hannover | 28483 | SG Berlin-Neukölln | 28438 | SG Dortmund | 27852 |
2008 | SC Wiesbaden | 28547 | SV Würzburg 05 | 28043 | SG Berlin-Neukölln | 27294 |
2009 | SV Würzburg 05 | 60558 | SG Essen | 59377 | SG Frankfurt | 59149 |
2010 | SG Essen | 46412 | SG Frankfurt | 45671 | SC Wiesbaden | 45579 |
2011 | SG Frankfurt | 46308 | SG Essen | 46156 | SG Berlin-Neukölln | 44924 |
2012 | SG Essen | 46733 | SG Berlin-Neukölln | 44242 | SG Frankfurt | 44113 |
2013 | SG Stadtwerke München | 27593 | SG Berlin-Neukölln | 27322 | Potsdamer SV im OSC | 27035 |
2014 | Potsdamer SV im OSC | 28523 | SG Stadtwerke München | 27802 | SV Würzburg 05 | 27737 |
2015 | SV Würzburg 05 | 28230 | SG Essen | 27922 | Nikar Heidelberg | 27341 |
2016 | SV Würzburg 05 | 28544 | Potsdamer SV im OSC | 28154 | SG Essen | 27742 |
2017 | SV Würzburg 05 | 28913 | Potsdamer SV im OSC | 28652 | SG Essen | 27825 |
2018 | SV Würzburg 05 | 29050 | Neckarsulmer SU | 28944 | SG Frankfurt | 28563 |
2019 | SV Würzburg 05 | 25294 | Neckarsulmer SU | 24499 | SG Frankfurt | 24217 |
2022 | SG Frankfurt | 26606 | SC Wiesbaden | 24226 | SG Stadtwerke München | 24086 |
2023 | SG Frankfurt | 26435 | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 24076 | SG Essen | 24071 |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1931 | Nixe Charlottenburg | 858,2 | Poseidon Leipzig | 572,8 | Neptun Leipzig | 342,0 |
1932 | Nixe Charlottenburg | 1603,9 | Poseidon Leipzig | 1129,7 | ASV Breslau | 1048,2 |
1933 | Nixe Charlottenburg | 1571,7 | Germania Berlin | 1348,6 | Neptun Leipzig | 1268,7 |
1934 | Nixe Charlottenburg | 1652,3 | Germania Berlin | 1420,2 | Germania Dortmund | 1341,0 |
1935 | Nixe Charlottenburg | 1678,6 | 1. Magdeburger DSV Nixe | 1544,6 | Germania Dortmund | 1394,6 |
1936 | Nixe Charlottenburg | 1788,1 | 1. Magdeburger DSV Nixe | 1517,7 | Schöneberger DSV | 1469,3 |
1937 | Nixe Charlottenburg | 1750,1 | DSC 1898 Düsseldorf | 1545,8 | Schöneberger DSV | 1528,0 |
1938 | Nixe Charlottenburg | 1710,8 | ??? | |||
1939 | Nixe Charlottenburg | 1762,7 | ??? | |||
1940 - 1941 keine Mannschaften in der 1. Klasse | ||||||
1953 | SSC Berlin | 22168 | ??? | |||
1954 | DSV 1898 Düsseldorf | 14343 | SV Hof 1911 | 12960 | SV Bayreuth | 12819 |
1955 | DSV 1898 Düsseldorf | 15398 | SV Bayreuth | 14468 | Damen-SV Frankfurt | 13323 |
1956 | DSV 1898 Düsseldorf | 16001 | SV Bayreuth | 14838 | SV Hof 1911 | 12882 |
1957 | DSV 1898 Düsseldorf | 15968 | SV Bayreuth | 15188 | SV Hof 1911 | 12404 |
1958 | DSV 1898 Düsseldorf | 14006 | KTV 46 Karlsruhe | 11577 | SV Bayreuth | 10931 |
1959 | DSV 1898 Düsseldorf | 14830 | Krefelder SK 1909 | 14196 | SV Bayreuth | 14068 |
1960 | Krefelder SK 1909 | 14975 | DSV 1898 Düsseldorf | 14463 | DSW 12 Darmstadt | 13832 |
1961 | DSV 1898 Düsseldorf | 15007 | SC Forelle Düsseldorf | 13502 | SV Bremen 1910 | 11827 |
1962 | DSV 1898 Düsseldorf | 14582 | DSW 12 Darmstadt | 14175 | WF Wuppertal | 12914 |
1963 | DSV 1898 Düsseldorf | 19785 | Nikar Heidelberg | 18496 | DSW 12 Darmstadt | 17329 |
1964 | Nikar Heidelberg | 20482 | DSV 1898 Düsseldorf | 19909 | WF Wuppertal | 17739 |
1965 | Nikar Heidelberg | 20313 | DSV 1898 Düsseldorf | 19104 | WF Wuppertal | 18415 |
1966 | Nikar Heidelberg | 21126 | WF Wuppertal | 19866 | DSV 1898 Düsseldorf | 18564 |
1967 | WF Wuppertal | 21383 | Nikar Heidelberg | 20680 | DSV 1898 Düsseldorf | 18612 |
1968 | WF Wuppertal | 22319 | DSV 1898 Düsseldorf | 20405 | SC Poseidon Berlin | 18717 |
1969 | SSF Bonn | 22543 | WF Wuppertal | 22061 | SV Würzburg 05 | 20610 |
1970 | WF Wuppertal | 26232 | SV Würzburg 05 | 24658 | SC Delphin Püttlingen | 23779 |
1971 | SV Würzburg 05 | 25882 | WF Wuppertal | 25797 | SG Darmstadt | 23974 |
1972 | WF Wuppertal | 26722 | SC Delphin Püttlingen | 25927 | DSW 12 Darmstadt | 25860 |
1973 | SG Darmstadt | 28470 | WF Wuppertal | 27308 | SSF Bonn | 26745 |
1974 | SSF Bonn | 29799 | WF Wuppertal | 28781 | SV Würzburg 05 | 27086 |
1975 | SSG Heidelberg | 32604 | SSF Bonn | 31915 | WF Wuppertal | 29295 |
1976 | SSF Bonn | 30482 | SSG Heidelberg | 30397 | WF Wuppertal | 27472 |
1977 | SSF Bonn | 29801 | SSG Heidelberg | 29546 | TB Erlangen | 28290 |
1978 | SSG Heidelberg | 51351 | SSF Bonn | 51138 | SG Hansa Dortmund | 50718 |
1978/79 | SG Hansa Dortmund | 49772 | SSG Heidelberg | 49755 | SSF Bonn | 49691 |
1979/80 | SSG Heidelberg | 52360 | SG Hansa Dortmund | 51264 | SSG Saar Max Ritter | 51062 |
1980/81 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 52363 | Polizei-SV Essen | 51749 | SSG Saar Max Ritter | 54446 |
1981/82 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 52348 | SSF Bonn | 51800 | SGS Berlin | 49806 |
1982/83 | SSF Bonn | 52274 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 51277 | SGS Berlin | 50477 |
1983/84 | SSF Bonn | 54223 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 53115 | SGS Hannover | 52145 |
1984/85 | SSF Bonn | 53727 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 53141 | SG Darmstadt | 51499 |
1985 | SGS Hannover | 25665 | SV Nikar/ HSC Heidelberg | 25170 | SSF Bonn | 25149 |
1986 | SG Hamburg | 27933 | SGS Hannover | 25977 | Aachener SV 1906 | 25551 |
1987 | SG Hamburg | 54377 | SV Cannstatt | 51592 | SGS Hannover | 51282 |
1988 | SG Hamburg | 55520 | EOSC Offenbach | 54746 | Aachener SV 1906 | 53151 |
1989 | SG Hamburg | 55143 | Aachener SV 1906 | 52683 | SGS Hannover | 52548 |
1990 | SG Hamburg | 55016 | SGS Hannover | 54255 | Aachener SV 1906 | 51767 |
1991 | SG Hamburg | 56158 | OSC Potsdam | 53536 | SC Berlin | 53432 |
1992 | SC Berlin | 57141 | SG Hamburg | 53688 | SC DHfK Leipzig/ SG Haie | 53267 |
1993 | SC Berlin | 56676 | SG Hamburg | 54316 | SC Magdeburg | 54206 |
1994 | SC Berlin | 56709 | SC Magdeburg | 56506 | SG Hamburg | 55032 |
1995 | SC Berlin | 55728 | SC Preußen Berlin | 54776 | SC DHfK Leipzig/ SG Haie | 54516 |
1996 | SG Hamburg | 57795 | SC Magdeburg | 57055 | SG Frankfurt | 55125 |
1997 | SC Magdeburg | 56641 | SG Hamburg | 55018 | SG Coubertin Berlin | 54302 |
1998 | SC Magdeburg | 56629 | SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 53881 | SG Hildesheim | 53341 |
1999 | SC Magdeburg | 55360 | SG Frankfurt | 54763 | SG Hildesheim | 54564 |
2000 | SG Frankfurt | 54786 | SC Magdeburg | 53091 | SG Hildesheim | 52871 |
2001 | SG Berlin-Neukölln | 55638 | SG Hildesheim | 55598 | SC Magdeburg | 55505 |
2002 | SG Berlin-Neukölln | 57577 | SG Hildesheim | 56426 | 1. SG Sachsen-Anhalt | 55038 |
2003 | SG Berlin-Neukölln | 27339 | SSG 81 Erlangen | 26121 | Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 25889 |
2004 | SG Hildesheim | 27128 | SC Magdeburg | 25864 | SSG 81 Erlangen | 25740 |
2005 | Nikar Heidelberg | 26526 | SG Hildesheim | 25924 | SSG 81 Erlangen | 25680 |
2006 | SV Halle/Saale | 26916 | SSG 81 Erlangen | 26861 | SG Frankfurt | 26516 |
2007 | SV Halle/Saale | 27211 | SSG 81 Erlangen | 26231 | SG Berlin-Neukölln | 25712 |
2008 | SG Essen | 26894 | Nikar Heidelberg | 26583 | SV Halle/Saale | 26430 |
2009 | SG Essen | 57893 | SV Würzburg 05 | 55202 | SG Berlin-Neukölln | 54303 |
2010 | SG Essen | 47646 | SV Halle/Saale | 45409 | SG Berlin-Neukölln | 44821 |
2011 | SG Essen | 47613 | SG Dortmund | 46274 | SV Halle/Saale | 46053 |
2012 | SG Essen | 48425 | SV Halle/Saale | 47598 | Nikar Heidelberg | 45100 |
2013 | SG Essen | 28372 | SC Magdeburg | 27099 | SG Frankfurt | 26595 |
2014 | SG Essen | 28682 | SV Würzburg 05 | 28285 | Nikar Heidelberg | 27029 |
2015 | SG Essen | 28486 | SSG Saar Max Ritter | 27704 | Nikar Heidelberg | 27475 |
2016 | SV Würzburg 05 | 28301 | SG Essen | 27584 | Nikar Heidelberg | 27232 |
2017 | SV Würzburg 05 | 28250 | SG Essen | 27238 | Nikar Heidelberg | 26994 |
2018 | SV Würzburg 05 | 28276 | Nikar Heidelberg | 27130 | SG Berlin-Neukölln | 26498 |
2019 | SV Würzburg 05 | 25599 | SC Wiesbaden | 24940 | Nikar Heidelberg | 24490 |
2022 | SG Berlin-Neukölln | 25119 | SG Frankfurt | 24765 | Nikar Heidelberg | 24086 |
2023 | SG Berlin-Neukölln | 25826 | SG Frankfurt | 25028 | SG Essen | 24544 |
Ab 1932 gab es innerhalb des „Großen Mannschaftskampfs‟ auch eine separate Wertung für die VoW (Frauen erst ab 1939), ab 1953 auch innerhalb der „Deutschen Mannschaftsmeisterschaft‟. Nach 1970 gab es keine Notwendigkeit mehr eine separate VoW-Wertung auszutragen.
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1932 | Lübecker SV 1896 | 706,2 | nur eine Mannschaft in der 1. Klasse | |||
1933 | keine Mannschaften in der 1. Klasse | |||||
1934 | Lübecker SV 1896 | 783,5 | nur eine Mannschaft in der 1. Klasse | |||
1935 | Neptun Danzig | 731,6 | Möwe Allenstein | 687,2 | nur zwei Mannschaften in der 1. Klasse | |
1936 | SV Hof 1911 | 887,0 | Neptun Danzig | 767,2 | nur zwei Mannschaften in der 1. Klasse | |
1937 | keine Mannschaften in der 1. Klasse | |||||
1938 | Poseidon Worms | 977,6 | ??? | |||
1939 | SV Radeberg | 406,7 | ??? | |||
1940 - 1941 keine Mannschaften in der 1. Klasse | ||||||
1953 | Wacker Burghausen | 13332 | ??? | |||
1954 | Wacker Burghausen | 15158 | Bremerhaven 93 | 14595 | BSV Bielefeld | 13602 |
1955 | Wacker Burghausen | 16632 | Bremerhaven 93 | 14965 | BSV Bielefeld | 14104 |
1956 | Wacker Burghausen | 15695 | Bremerhaven 93 | 14825 | WSV Speyer | 14008 |
1957 | Wacker Burghausen | 17879 | VfL Wolfsburg | 14409 | SC 53 Landshut | 13173 |
1958 | Wacker Burghausen | 16696 | SC Neu-Isenburg | 14604 | SC 53 Landshut | 12113 |
1959 | Wacker Burghausen | 16050 | SC Neu-Isenburg | 15207 | Mainzer SV von 1901 | 13025 |
1960 | Wacker Burghausen | 17001 | Mainzer SV von 1901 | 13787 | WSV Speyer | 10278 |
1961 | Wacker Burghausen | 17269 | Mainzer SV von 1901 | 14927 | SC Delphin Grünstadt | 13465 |
1962 | Wacker Burghausen | 16121 | TV Passau | 14268 | SSG Weil am Rhein | 11887 |
1963 | Wacker Burghausen | 18303 | SC 53 Landshut | 16267 | SC Delphin Grünstadt | 15343 |
1964 | Wacker Burghausen | 21856 | SC 53 Landshut | 18045 | SC Delphin Grünstadt | 17656 |
1965 | Wacker Burghausen | 21612 | TSV Bad Reichenhall 1862 | 17989 | TV Passau | 16900 |
1966 | Wacker Burghausen | 22153 | SC Delphin Grünstadt | 17163 | TV Passau | 15506 |
1967 | Wacker Burghausen | 22036 | SC 53 Landshut | 17747 | TSV 1860 Rosenheim | 16557 |
1968 | Wacker Burghausen | 21828 | SC 53 Landshut | 19755 | TSV 1860 Rosenheim | 17595 |
1969 | TV Passau | 22062 | Wacker Burghausen | 20987 | TSV 1860 Rosenheim | 16918 |
1970 | TV Passau | ??? | Wacker Burghausen | ??? | SG Südost Ainring/ Freilassing | ??? |
Deutscher Meister | Pkt. | Vizemeister | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1939 | SV Hof 1911 | 824,4 | ??? | |||
1940 - 1941 keine Mannschaften in der 1. Klasse | ||||||
1953 | TSV Lindau 1850 | 7747 | Wacker Burghausen | ??? | ??? | |
1954 | TSV Lindau 1850 | 8499 | Wacker Burghausen | 8384 | BSV Bielefeld | 6924 |
1955 | Wacker Burghausen | 9340 | TSV Lindau 1850 | 9094 | SSG Weil am Rhein | 2402 |
1956 | Wacker Burghausen | 9170 | WSV Speyer | 7741 | SC Neptun Cuxhaven | 4443 |
1957 | Wacker Burghausen | 10508 | VfL Wolfsburg | 7241 | SC Neptun Cuxhaven | 6038 |
1958 | Wacker Burghausen | 8944 | SC Neptun Cuxhaven | 6494 | SC 53 Landshut | 5098 |
1959 | Wacker Burghausen | 7724 | Poseidon Worms | 7429 | SC 53 Landshut | 6989 |
1960 | Wacker Burghausen | 7876 | SV Frankenthal 1897 | 7464 | SC Wasserfreunde Wilhelmshaven | 5538 |
1961 | Mainzer SV 1901 | 8455 | Wacker Burghausen | 8213 | nur zwei Mannschaften | |
1962 | Wacker Burghausen | 8410 | nur eine Mannschaft | |||
1963 | SC Delphin Püttlingen | 13997 | Wacker Burghausen | 12526 | WSV Speyer | 7982 |
1964 | Wacker Burghausen | 13831 | WSV Speyer | 8980 | WF Fulda | 6073 |
1965 | Wacker Burghausen | 12503 | nur eine Mannschaft | |||
1966 | Wacker Burghausen | 13749 | nur eine Mannschaft | |||
1967 | Wacker Burghausen | 14161 | TV Großostheim | 11363 | nur zwei Mannschaften | |
1968 | Wacker Burghausen | 15863 | nur eine Mannschaft | |||
1969 | TV Großostheim | 13929 | Wacker Burghausen | 13762 | nur zwei Mannschaften | |
1970 | Wacker Burghausen | ??? | SG Südost Ainring/ Freilassing | ??? | nur zwei Mannschaften |
Folgende Strecken waren im Rahmen des Mehrkampfes zu schwimmen: 100 m Freistil, 100 m Rücken, 100 m Brust, 100 m Schmetterling und 200 m Lagen.
1. | 1978 | Fernwettkampf |
2. | 1979, 22.04. | Fernwettkampf |
3. | 1980, ??.03. | Fernwettkampf |
4. | 1981, 29.03. | Fernwettkampf |
5. | 1982, 14.03. | Fernwettkampf |
6. | 1983, 20.03. | Fernwettkampf |
7. | 1984, 12.02. | Fernwettkampf (25-m-Bahn) |
Pokalsieger | Pkt. | Zweiter | Pkt. | Dritter | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1978 | HLINAK Ivan - Wiking Kiel | ??? | ||||
1979 | KRÜGER Gerd - Wiking Kiel | 3395 | WITTICH Robert - SSG Heidelberg | 3276 | PERENYI Ladislav - 1. SC Düsseldorf | 3246 |
1980 | VAN DER BOSCH Kai - SSG Heidelberg | 3679 | MÜLLER Frank - WF Hannover | 3573 | KRÜGER Gerd - Wiking Kiel | 3525 |
1981 | HAHN Michael - Wacker Burghausen | 3959 | VAN DER BOSCH Kai - SV Nikar/ HSC Heidelberg | 3748 | LANG Nils - 1. Hamburger SG ETV/ HSC | 3460 |
1982 | HAHN Michael - Wacker Burghausen | 3900 | VAN DER BOSCH Kai - SV Nikar/ HSC Heidelberg | 3692 | RICHTSFELD Viktor - TB Erlangen | 3250 |
1983 | HAHN Michael - Wacker Burghausen | 4046 | KNUST Jörg-Peter - SV Nikar/ HSC Heidelberg | 3731 | VAN DER BOSCH Kai - SV Nikar/ HSC Heidelberg | 3725 |
1984 | ROLKO Miloslav - SV Nikar/ HSC Heidelberg | 4251 | VAN DER BOSCH Kai - SV Nikar/ HSC Heidelberg | 4016 | ??? |
