seit 2018 international ausgeschrieben
Deutsche Hallen-Meisterschaften | ||
---|---|---|
1. | 1940, 10.-11.02. | Magdeburg |
2. | 1941, 09.-10.02. | Breslau |
1942 - 1948 nicht ausgetragen | ||
3. | 1949, 19.-20.03. | Braunschweig (Männer) |
1949, 02.-03.04. | Düsseldorf (Frauen) | |
4. | 1950, 03.-04.03. | Kassel (Männer) |
1950, 11.-12.03. | Pirmasens (Frauen) | |
1951 nicht ausgetragen | ||
5. | 1952, 22.-23.02. | Pirmasens (Frauen) |
1952, 04.-06.04. | München (Männer) | |
6. | 1953, 21.-22.03. | Bochum |
7. | 1954, 03.-04.04. | Bremen |
8. | 1955, 16.-17.04. | Pirmasens |
9. | 1956, 18.-19.02. | Berlin-Lichterfelde (50 m) |
10. | 1957, 06.-07.04. | Bielefeld |
11. | 1958, 22.-23.03. | Karlsruhe |
12. | 1959, 21.-22.03. | Bremerhaven |
13. | 1960, 26.-27.03. | Köln |
14. | 1961, 29.-30.04. | Dortmund (50 m) |
15. | 1962, 19.-20.05. | Dortmund (50 m) |
Deutsche Meisterschaften in den nicht olympischen Disziplinen | ||
16. | 1963, 18.-19.05. | Dortmund (50 m) |
17. | 1964, 23.-24.05. | Dortmund (50 m) |
18. | 1965, 16.-16.05. | Karlsruhe (50 m) |
Deutsche Hallen-Meisterschaften | ||
19. | 1966, 02.-03.04. | Dortmund (50 m) |
20. | 1967, 05.-07.05. | Mainz |
Internationale Deutsche Hallen-Meisterschaften | ||
21. | 1968, 26.-28.04. | Bonn |
22. | 1969, 18.-20.04. | Bonn |
23. | 1970, 03.-05.04. | Dortmund (50 m) |
24. | 1971, 02.-04.04. | Pforzheim |
25. | 1972, 07.-09.04. | Berlin (50 m) |
26. | 1973, 06.-08.04. | Hamburg (50 m) |
27. | 1974, 05.-07.04. | Siegen |
28. | 1975, 05.-06.04. | Heidelberg (50 m, Staffelmeisterschaft) |
29. | 1976, 13.-14.03. | Bonn (nur Staffeln) |
30. | 1977, 18.-20.03. | Dortmund (50 m) |
1977, 17.-18.12. | Bonn (Staffelmeisterschaft) | |
1978 - 1990 nicht ausgetragen | ||
Deutscher Sprint-Pokal | ||
1. | 1991, 09.-10.11. | Aachen |
Deutsche Sprint-Meisterschaften | ||
1. | 1992, 07.-08.11. | Schwäbisch Gmünd |
2. | 1993, 06.-07.11. | Gelsenkirchen |
3. | 1994, 19.-20.11. | Hildesheim |
Deutsche Kurzbahn-Meisterschaften | ||
1. | 1994, 09.-11.12. | Rostock |
2. | 1995, 15.-17.12. | Waiblingen |
3. | 1996, 29.11.-01.12. | Nürnberg |
4. | 1997, 15.-16.11. | Uelzen |
5. | 1998, 27.-29.11. | Fulda |
6. | 1999, 25.-28.11. | Bad Mergentheim |
7. | 2000, 01.-03.12. | Freiburg |
8. | 2001, 30.11.-02.12. | Rostock |
9. | 2002, 29.11.-01.12. | Goslar |
10. | 2003, 28.-30.11. | Gelsenkirchen |
11. | 2004, 25.-28.11. | Essen |
12. | 2005, 24.-27.11. | Essen |
2006, 23.-26.11. | Hannover (50 m - sogenannte „Wintermeisterschaft‟) | |
13. | 2007, 22.-25.11. | Essen |
14. | 2008, 27.-30.11. | Essen |
15. | 2009, 26.-29.11. | Essen |
16. | 2010, 11.-14.11. | Wuppertal |
17. | 2011, 24.-27.11. | Wuppertal |
18. | 2012, 22.-25.11. | Wuppertal |
19. | 2013, 21.-24.11. | Wuppertal |
20. | 2014, 19.-22.11. | Wuppertal |
21. | 2015, 19.-22.11. | Wuppertal |
22. | 2016, 17.-20.11. | Berlin |
23. | 2017, 14.-17.12. | Berlin |
24. | 2018, 13.-16.12. | Berlin |
25. | 2019, 14.-17.11. | Berlin |
2020 | nicht ausgetragen | |
26. | 2021, 23.-26.09. | Wuppertal |
27. | 2022, 17.-20.11. | Wuppertal |
Deutscher Meister | min. | Vizemeister | min. | Dritter | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | KIRSTEN Vincent - SC Empor Rostock 2000 | 54:49,94 | REICHERT Christian - SV Delphin Wiesbaden | 55:34,63 | STOHR Denny - SG EWR Rheinhessen/Mainz | 56:10,40 |
Deutscher Meister | h | Vizemeister | h | Dritter | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | FRANZ Toni - SC DHfK Leipzig | 1:51:36,20 | KIRSTEN Vincent - SC Empor Rostock 2000 | 1:53:55,25 | BERGER Michael - SG Frankfurt | 1:54:28,03 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1940 | 1. | Post-SV Berlin | ??? | 4:15,3 |
2. | NSTG Schreckenstein | ??? | 4:19,8 | |
3. | Hellas Magdeburg | ??? | 4:20,6 | |
1941 nicht ausgetragen | ||||
1949 | 1. | MTV Braunschweig | NIEDERGESÄß Helmut - LEHMANN Heinz-Günther - KÖNINGER Rupprecht - HEIMLICH Wolfgang | 6:49,4 |
2. | HSV Hannover | SCHLÜTER - STURM Willi - NÜSKE Gerhard - ??? | 7:06,7 | |
3. | TSV Braunschweig | KLAPPROTH Friedel - LEHRKE Herbert - DITZINGER Werner - LANGE Joachim | 7:09,9 | |
1950 | 1. | HSV Hannover | HILLEBRECHT Günther - LASKOWSKI Manfred - STURM Willi - KAWKA Karl-Heinz | 7:01,0 |
2. | MTV Braunschweig | ??? | 7:01,4 | |
3. | SC Rote Erde Hamm | ??? | 7:09,2 | |
1952 | 1. | Aachener SV 1906 | BRUDERS Peter - HECKES Heinz - AUST Rudi - LEHMANN Heinz-Günther | 4:14,5 |
2. | Eintracht Braunschweig | KLAPPROTH Friedel - STÖTER Fritz - LEHRKE Herbert - DITZINGER Werner | 4:15,5 | |
3. | Duisburger SV 98 | PENNEKAMP Erich - PENNEKAMP Rudi - HILKER Harry - OBSCHERNIKAT Alfred | 4:20,0 | |
1953 | 1. | Aachener SV 1906 | BRUDERS Peter - AUST Rudi - HECKES Heinz - LEHMANN Heinz-Günther | 4:10,7 |
2. | Eintracht Braunschweig | ??? | 4:11,4 | |
3. | Duisburger SV 98 | ??? | 4:18,3 | |
1954 nicht ausgetragen | ||||
1955 | 1. | Aachener SV 1906 | LEHMANN Heinz-Günther - HERM Albrecht - AUST Rudi - BRUDERS Peter | 4:06,0 |
2. | Waspo Herringen | GOTTSCHLING Kurt - KIERSTEIN Siegfried - FUGGER Manfred - ZIEGELHÖFER Hans-Dieter | 4:08,6 | |
3. | SV Schwäbisch Gmünd | BICKER - KÖNINGER Rupprecht - TÖLZEL - RIEG Manfred | 4:09,4 | |
1956 | 1. | Bremer SC 1885 | HIRSCH Hans - BAUMANN Wolfgang - HENFLING Karl-Heinz - BLEEKER Horst | 4:06,9 |
2. | Hamburger SC | KRECKER Wolfgang - DAHLSTRÖM Uwe - LIESER Heinz - REHSE | 4:13,7 | |
3. | KTV 46 Karlsruhe | COMMON Manfred - VULPES Heino - ZIPPELIUS Peter - LINK Hans | 4:14,6 | |
1957 | 1. | Bremer SC 1885 | HIRSCH Hans - HENFLING Karl-Heinz - BLEEKER Horst - DIETZE Günther | 4:02,3 |
2. | KTV 46 Karlsruhe | COMMON Manfred - LINK Hans - VULPES Heino - ZIPPELIUS Peter | 4:04,8 | |
3. | Bremischer SV | RADEMACHER Peter - SANDER Rolf - FUCHS - SEHER Hans-Werner | 4:07,9 | |
1958 | 1. | Bremer SC 1885 | BAUMANN Wolfgang - MENZ Wolfgang - HIRSCH Hans - BLEEKER Horst | 3:59,8 |
2. | DSW 12 Darmstadt | KLEIN Hans-Joachim - GUNDER - JACOBSEN Uwe - KÖHLER Hans | 4:03,9 | |
3. | KTV 46 Karlsruhe | COMMON Manfred - ZIPPELIUS Peter - VULPES Heino - LINK Hans | 4:04,6 | |
1959 | 1. | Bremer SC 1885 I | HIRSCH Hans - SANDER Rolf - BLEEKER Horst - MÖHR Detlef | 4:00,8 |
2. | Bremer SC 1885 II | REICH Richard - WORYNA Peter - DIERKS - BAUMANN Wolfgang | 4:06,5 | |
3. | Rhenania Köln | FÖRSTER Hans - BERNHARD - THIEBES - BECKER Rudi | 4:06,7 | |
1960 | 1. | DSW 12 Darmstadt | JACOBSEN Uwe - KÖHLER Hans - KÜNKEL Reinhard - KLEIN Hans-Joachim | 3:52,8 |
2. | KTV 46 Karlsruhe | VULPES Heino - ZIPPELIUS Peter - SCHNEIDER Klaus - LINK Hans | 3:59,1 | |
3. | Bremer SC 1885 | HIRSCH Hans - REICH Richard - SANDER Rolf - BLEEKER Horst | 4:01,1 | |
1961 | 1. | DSW 12 Darmstadt | GEPPERT Werner - KÖHLER Hans - KLEIN Hans-Joachim - JACOBSEN Uwe | 3:54,4 |
2. | Bremer SC 1885 | BLEEKER Horst - HORN Helmut - TÖLKE Erich - BAUMANN Wolfgang | 4:01,5 | |
3. | KTV 46 Karlsruhe | HACKENBERG Klaus - VULPES Heino - ZIPPELIUS Peter - LINK Hans | 4:04,3 | |
1962 - 1965 nicht ausgetragen | ||||
1966 | 1. | Essener SV 06 | SCHORNING Peter - SYMANN Jürgen - BALKE Rainer - KREMER Wolfgang | 3:47,7 |
2. | WF München | KRAMMEL Werner - RITSCHEL Anton - BLANK Max - NOWOTNY Harald | 3:52,3 | |
3. | DSW 12 Darmstadt | GEPPERT Werner - BLECHERT Reinhard - HARBRECHT Hans-Joachim - KÜNKEL Reinhard | 3:56,0 | |
1967 | 1. | Essener SV 06 | SCHORNING Peter - SCHILLER Jürgen - BALKE Rainer - KREMER Wolfgang | 3:38,6 |
2. | WF Wuppertal | SEEBOLD Ralph - VON SCHILLING Olaf - MEEUW Folkert - ACKERS Eberhard | 3:42,8 | |
3. | WF München | RITSCHEL Anton - KRAMMEL Werner - GITTER Rolf - NOWOTNY Harald | 3:44,8 | |
1968 - 1974 nicht ausgetragen | ||||
1975 | 1. | SV Würzburg 05 | STRENK Andy USA - LABUDDE Peter - MEIER Kersten - LAMPE Werner | 3:37,01 |
2. | SSF Bonn | SCHILLER Gerhard - BRAUNLEDER Dirk - KÖNNEKER Jürgen - SCHLAG Bodo | 3:37,64 | |
3. | WF Wuppertal | MEEUW Folkert - GEISLER Joachim - RASCHKE Peter - NOCKE Peter | 3:44,02 | |
1976 | 1. | SSF Bonn I | BRAUNLEDER Dirk - KÖNNEKER Jürgen - SCHLAG Bodo - STEINBACH Klaus | 3:26,92 |
2. | SV Würzburg 05 | MEIER Kersten - STRENK Andy USA - LAMPE Werner - SICK Hans Peter | 3:33,26 | |
3. | SSF Bonn II | GEISLER Hans-Joachim - SCHIRMER Uwe - WENZ Stefan - BECKER Reinhold | 3:33,88 | |
1977 | 1. | VfL Wolfsburg | MIELKE Rainer - RUMPEL Bernd - CHRISTOFZIK Horst - KNUST Jörg-Peter | 3:30,3 |
2. | WF Wuppertal | ??? | 3:31,1 | |
3. | SSG Saar Max Ritter | ??? | 3:32,5 |
1949, 1950: 100-200-200-100 m Freistil
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1954 | 1. | Aachener SV 1906 | LEHMANN Heinz-Günther - BRUDERS Peter - AUST Rudi - GOTTSCHLING Kurt | 9:10,8 |
2. | Waspo Herringen | KIERSTEIN Siegfried - ANDERNACH - FUGGER Manfred - ZIEGELHÖFER Hans-Dieter | 9:31,7 | |
3. | Hamburger SC | HITZIGER Harry - KRECKER Wolfgang - DAHLSTRÖM Uwe - KIEL Henry | 9:34,6 | |
1955 - 1974 nicht ausgetragen | ||||
1975 | 1. | SV Würzburg 05 | STRENK Andy USA - GROZAJ Dusan - MEIER Kersten - LAMPE Werner | 7:59,48 |
2. | SSF Bonn | KÖNNEKER Jürgen - SCHILLER Gerhard - BRAUNLEDER Dirk - GEISLER Hans-Joachim | 8:08,50 | |
3. | WF Wuppertal | NOCKE Peter - MEEUW Folkert - RASCHKE Peter - GEISLER Joachim | 8:09,35 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | WENZ Stefan - GEISLER Hans-Joachim - KÖNNEKER Jürgen - STEINBACH Klaus | 7:38,17 |
2. | WF Wuppertal | KRÖGER Thomas - MÜLLER Lothar - ZELLER Peter - NOCKE Peter | 7:50,65 | |
3. | SV Würzburg 05 | MEIER Kersten - WESSBECHER Roy - STRENK Andy USA - LAMPE Werner | 7:50,77 | |
1977 | 1. | VfL Wolfsburg | RUMPEL Bernd - CHRISTOFZIK Horst - WEIß Matthias - KNUST Jörg-Peter | 7:42,4 |
2. | SSG Saar Max Ritter | ??? | 7:43,4 | |
3. | WF Wuppertal | ??? | 7:44,5 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1949 | 1. | SSF Bonn | FÜRDERER Heinz - BORNHAUPT Dr. Erich - SCHRÖDER Ulrich - BRINK Rüdiger | 5:03,8 |
2. | HSV Hannover | STURM Willi - NÜSKE Gerhard - LASKOWSKI Manfred - SCHEDEL | 5:13,9 | |
3. | Poseidon 04 Gelsenkirchen | WINTER Hans - STEFFENS Arno - RÖTTGEN - ??? | 5:15,2 | |
1950 | 1. | Poseidon 04 Gelsenkirchen | DROBIG Horst - STEFFENS Arno - WASSMANN Willi - WINTER Hans | 5:12,5 |
2. | SC Poseidon Berlin | ??? | 5:13,3 | |
3. | HSV Hannover | ??? | 5:17,0 | |
1952 nicht ausgetragen | ||||
1953 | 1. | Delphin Gelsenkirchen | RÖTTGER - STEFFENS Arno - DROBIG Horst - WASSMANN Willi | 5:03,6 |
2. | DSV 1898 Düsseldorf | ??? | 5:06,2 | |
3. | SV Schwäbisch Gmünd | ??? | 5:08,1 | |
1954 - 1961 nicht ausgetragen | ||||
1962 | 1. | Waspo Nordhorn | SCHALLMEYER Günther - HORSTMANN Bernd - REICHWEHR Joachim - KÜPPERS Ernst-Joachim | 4:38,1 |
2. | ATS Bremerhaven | DORNIEDEN Ulrich - RICKMANN Peter - HILLMER Bernd - FREITAG Werner | 4:41,2 | |
3. | Nikar Heidelberg | MICHELFELDER Klaus - ENGELMANN Arist - WAGNER Heinz - MIERSCH Ekkehard | 4:45,6 | |
1963 | 1. | SV Hof 1911 | FISCHER Herbert - MÜLLER Rüdiger - WINKLER Rudolf - HETZ Gerhard | 4:36,5 |
2. | DSW 12 Darmstadt | GOTTWALD Jürgen - EISENMANN Jürgen - JACOBSEN Uwe - KÜNKEL Reinhard | 4:38,4 | |
3. | Waspo Nordhorn | HORN Helmut - STRUNZ Wilfried - HORSTMANN Bernd - HÜLSMANN Karl | 4:44,0 | |
1964 | 1. | DSW 12 Darmstadt | BLECHERT Reinhard - EISENMANN Jürgen - JACOBSEN Uwe - KLEIN Hans-Joachim | 4:29,6 |
2. | SV Hof 1911 | NYARY Matthias - FISCHER Herbert - WINKLER Rudolf - HETZ Gerhard | 4:34,1 | |
3. | SC Neukölln | BIRKHAHN Rainer - SCHLÜRICKE Olaf - ARNDT Klaus-Peter - HINTZE Joachim | 4:36,8 | |
1965 | 1. | DSW 12 Darmstadt | EISENMANN Jürgen - SCHÄFER Klaus - BLECHERT Reinhard - KLEIN Hans-Joachim | 4:20,9 |
2. | Waspo Nordhorn | STRUNZ Wilfried - HORSTMANN Bernd - KÜPPERS Ernst-Joachim - KREFT Heinz-Wilhelm | 4:25,4 | |
3. | WF München | GRÜNBERGER Herbert - HAUGER Helmut - KRAMMEL Werner - NOWOTNY Harald | 4:28,7 | |
1966 - 1974 nicht ausgetragen | ||||
1975 | 1. | SSF Bonn | BECKER Reinhold - GEISLER Hans-Joachim - BRAUNLEDER Dirk - SCHLAG Bodo | 4:16,76 |
2. | SG Darmstadt | WEBER Andreas - TENTSCHER Robert - NOEBEL Ulrich - SCHMITT Klaus | 4:21,03 | |
3. | AMTV Hamburg | KNAUT Axel - LORENZ Christian - AHRENS Frank - GASTINGER Bernd | 4:24,16 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | SCHLAG Bodo - BECKER Reinhold - GEISLER Hans-Joachim - STEINBACH Klaus | 4:03,85 |
2. | AMTV Hamburg | KNAUT Axel - AHRENS Frank - VOGT Axel - GASTINGER Bernd | 4:13,65 | |
3. | STG Düsseldorf | PERENYI Ladislav - NEUBERT Michael - SCHMELTER Dirk - BOEING Ralf | 4:16,37 | |
1977 | 1. | WF Wuppertal | PERENYI Ladislav - STRÄHLE Reiner - UPPENKAMP Hermann - SCHULZ Christian | 4:07,5 |
2. | SSG Saar Max Ritter | ??? | 4:10,2 | |
3. | SG Darmstadt | ??? | 4:12,6 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1975 | 1. | SSF Bonn | BECKER Reinhold - GEISLER Hans-Joachim - MACK Peter - SCHLAG Bodo | 9:28,39 |
2. | SG Darmstadt | SCHMITT Klaus - WEBER Andreas - NOEBEL Ulrich - TENTSCHER Robert | 9:30,07 | |
3. | AMTV Hamburg | KNAUT Axel - SADRYNA Martin - AHRENS Frank - GASTINGER Bernd | 9:46,08 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | STEINBACH Klaus - BECKER Reinhold - GEISLER Hans-Joachim - SCHLAG Bodo | 8:47,93 |
2. | STG Düsseldorf | PERENYI Ladislav - NEUBERT Michael - SCHMELTER Dirk - BOEING Ralf | 9:18,62 | |
3. | SG Darmstadt | TENTSCHER Robert - BÜCKERT - LEBHERZ Thomas - SCHMITT Klaus | 9:18,69 | |
1977 | 1. | WF Wuppertal | PERENYI Ladislav - UPPENKAMP Hermann - STRÄHLE Reiner - SCHULZ Christian | 8:58,3 |
2. | SG Darmstadt | ??? | 9:01,1 | |
3. | SSG Saar Max Ritter | ??? | 9:05,9 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1940 | 1. | Hellas Magdeburg | SCHUBERT Wolfgang - KÖNINGER Rupprecht - DIETRICH - KÖHNE Eberhard | 5:00,8 |
2. | Kriegsmarine Kiel | ??? | 5:04,2 | |
3. | LSV Berlin | ??? | 5:15,8 | |
1941 - 1950 nicht ausgetragen | ||||
1952 | 1. | Blau-Weiß Pirmasens | KERTH Erwin - PFEIFFER Herbert - JUSTUS Gerhard - PFERSDORF Robert | 4:54,7 |
2. | Olympia Gladbeck | EBBINGHAUS Heinz - EBBINGHAUS Lutz - WIEDING Günther - FELDMANN Heinz | 5:09,0 | |
3. | SC Neukölln | HERRMANN Rudi - PÄTEL - KAMP Peter - EWALD Peter | 5:12,9 | |
1953 - 1974 nicht ausgetragen | ||||
1975 | 1. | WF Wuppertal | KUSCHKA Peter - MEYERS Helmut - SCHALLON Rolf - HUPPERS Uwe | 4:41,72 |
2. | SSF Bonn | KÖNNEKER Jürgen - PETZELBERGER Ralf - KUSCH Walter - GEISLER Hans-Joachim | 4:42,16 | |
3. | SV Würzburg 05 | HELLMANN Andreas - GESSENAUER Klaus - POLLOK Wolfgang - POPEL Dieter | 4:45,13 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | KUSCH Walter - KÖNNEKER Jürgen - SCHRICK Jürgen - GEISLER Hans-Joachim | 4:21,43 |
2. | WF Wuppertal | KUSCHKA Peter - SCHALLON Rolf - MEYERS Helmut - HUPPERS Uwe | 4:24,84 | |
3. | SG Hansa Dortmund | MÖRKEN Gerald - LUMMA Herbert - BRUHN Jürgen - MÖSTA Jörg | 4:33,07 | |
1977 | 1. | SV Würzburg 05 | KUSCH Walter - POLLOK Wolfgang - RIED Werner - HELLMANN Andreas | 4:19,7 |
2. | WF Wuppertal | ??? | 4:24,6 | |
3. | SG Hansa Dortmund | ??? | 4:31,3 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1949 | 1. | MTV Braunschweig | KÖHNE Eberhard - KÖNINGER Rupprecht - KLINGE Walter - LEHMANN Heinz-Günther | 8:07,6 |
2. | HSV Hannover | ??? - LASKOWSKI Manfred - STURM Willi - FRITSCHE | 8:13,1 | |
3. | Hamburger SC | KREMIN - SIETAS Erwin - KAYSER Karl-Heinz - MARTENS Hanne | 8:15,9 | |
1950 | 1. | MTV Braunschweig | LIERTZ Rolf - KLINGE Walter - LANGE Joachim - KÖHNE Eberhard | 11:31,2 |
2. | HSV Hannover | ??? | 11:39,6 | |
3. | Blau-Weiß Pirmasens | ??? | 11:50,0 | |
1952 - 1953 nicht ausgetragen | ||||
1954 | 1. | SV Gladbeck 13 | KRUSCHINSKI Siegfried - HEINA Arthur - EBBINGHAUS Heinz - KRUSCHINSKI Walter | 11:20,2 |
2. | Karlsruher SC Neptun 1899 | OLLE Günter - PEUKERT Winfried - GIERA Gerhard - SUTTER Günter | 11:27,5 | |
3. | Hamburger SC | KAYSER Karl-Heinz - RINDFLEISCH - MARTENS Hanne - BOING | 11:33,5 | |
1955 - 1961 nicht ausgetragen | ||||
1962 | 1. | WF München | SCHULZ Adalbert - GROß Jan - MÜLLER Hans-Jürgen - TRÖGER Hans-Joachim | 11:08,2 |
2. | WF Hannover | HOGENKAMP Willi - MILSCH Reinhold - ALTROGGE Karl-Heinz - ENGAU Jürgen | 11:13,4 | |
3. | Schöneberger SV | KAUPERT Peter - FRIEDRICH Harry - LEMCKE Hartmut - LOHSE | 11:32,0 | |
1963 | 1. | WF Wuppertal | ROOS Jochen - MILDNER Wulf-Rainer - ALTENHOFEN Jürgen - DONNERS Willi | 11:12,8 |
2. | WF Hannover | ROTHAUS Dirk - ALTROGGE Karl-Heinz - ENGAU Jürgen - HOGENKAMP Willi | 11:16,3 | |
3. | WF München | SCHULZ Adalbert - UHRICH Fritz - KAMPMANN - TRÖGER Hans-Joachim | 11:18,2 | |
1964 | 1. | WF Hannover | ENGAU Jürgen - FISCHER Wolfgang - ROTTHAUS Dirk - HOGENKAMP Willi | 11:04,1 |
2. | SV Hof 1911 | WINKLER Rudolf - LANGE - FRANK Gunther - HETZ Gerhard | 11:12,3 | |
3. | WF Wuppertal | MILDNER Wulf-Rainer - DONNERS Willi - ALTENHOFEN Jürgen - ROOS Jochen | 11:12,7 | |
1965 | 1. | WF Wuppertal | MILDNER Wulf-Rainer - DONNERS Willi - ALTENHOFEN Jürgen - ROOS Jochen | 10:35,0 |
2. | SV Hof 1911 | FRANK Gunter - WINKLER Rudolf - SCHMIDT Heinz - HETZ Gerhard | 10:41,0 | |
3. | WF München | HUBER Peter - UHRICH Fritz - GÖTZ Richard - TRÖGER Hans-Joachim | 10:43,1 | |
1966 - 1974 nicht ausgetragen | ||||
1975 | 1. | SSF Bonn | KÖNNEKER Jürgen - PETZELBERGER Ralf - KUSCH Walter - GEISLER Hans-Joachim | 10:13,53 |
2. | WF Wuppertal | MEYERS Helmut - SCHALLON Rolf - HUPPERS Uwe - KUSCHKA Peter | 10:22,33 | |
3. | SV Würzburg 05 | POLLOK Wolfgang - HELLMANN Andreas - GESSENAUER Klaus - POPEL Dieter | 10:37,81 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | KUSCH Walter - KÖNNEKER Jürgen - SCHRICK Jürgen - GEISLER Hans-Joachim | 9:31,7 |
2. | WF Wuppertal | MEYERS Helmut - SCHALLON Rolf - KUSCHKA Peter - HUPPERS Uwe | 9:37,9 | |
3. | SV Würzburg 05 | HELLMANN Andreas - POLLOK Wolfgang - RIED Werner - POPEL Dieter | 9:46,5 | |
1977 | 1. | SV Würzburg 05 | HELLMANN Andreas - POLLOK Wolfgang - RIED Werner - KUSCH Walter | 9:31,3 |
2. | WF Wuppertal | ??? | 9:39,9 | |
3. | SG Hansa Dortmund | ??? | 10:05,4 |
1949: 100-200-200-100 m Brust
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1955 | 1. | Karlsruher SC Neptun 1899 | KATZORKE Peter - VOGEL Manfred - OLLE Günther - GIERA Gerhard | 4:42,0 |
2. | Germania Braunschweig | BERGSTEDT Klaus - BEWERSDORFF Dieter - SPINDLER Peter - RADEMACHER Ulrich | 4:47,5 | |
3. | Hamburger SC | LIESER Heinz - MARTENS Hanne - LANGHEINRICH Klaus - HUGET Eberhard | 4:52,0 | |
1956 - 1961 nicht ausgetragen | ||||
1962 | 1. | WF München | REHN Karl-Ludwig - SIEWERT Reinhard - VULPES Heino - LOTTER Hermann | 4:25,9 |
2. | DSW 12 Darmstadt | MÜLLER Klaus-Dieter - JACOBSEN Uwe - KÜNKEL Reinhard - KLEIN Hans-Joachim | 4:26,9 | |
3. | KTV 46 Karlsruhe | HACKENBERG Klaus - LINK Hans - PILZ Harald - ZIPPELIUS Peter | 4:33,4 | |
1963 | 1. | KTV 46 Karlsruhe | VULPES Heino - HACKENBERG Klaus - LINK Hans - ZIPPELIUS Peter | 4:21,6 |
2. | ATS Bremerhaven | DORNIEDEN Ulrich - HOPMANN Wilfried - STENDER Erich - FREITAG Werner | 4:22,1 | |
3. | WF München | KÜKLER - SIEWERT Reinhard - STEGELBAUM - LOTTER Hermann | 4:30,3 | |
1964 | 1. | DSW 12 Darmstadt | EISENMANN Jürgen - KÜNKEL Reinhard - JACOBSEN Uwe - KLEIN Hans-Joachim | 4:16,4 |
2. | KTV 46 Karlsruhe | VULPES Heino - HACKENBERG Klaus - LINK Hans - ZIPPELIUS Peter | 4:17,2 | |
3. | ATS Bremerhaven | HOPMANN Wilfried - DORNIEDEN Ulrich - STENDER Erich - FREITAG Werner | 4:17,4 | |
1965 | 1. | WF München | NOWOTNY Harald - SIEWERT Reinhard - BLANK Max - LOTTER Hermann | 4:05,5 |
2. | DSW 12 Darmstadt | JACOBSEN Uwe - BAUER Rolf - KÜNKEL Reinhard - KLEIN Hans-Joachim | 4:09,1 | |
3. | WF Wuppertal | ALTENHOFEN Jürgen - VON SCHILLING Olaf - ACKERS Eberhard - GUTBERLET Klaus | 4:13,0 | |
1966 - 1974 nicht ausgetragen | ||||
1975 | 1. | WF Wuppertal | MEEUW Folkert - CZARKOWSKI Peter - NOCKE Peter - FOCKE Axel | 3:59,9 |
2. | SSF Bonn | MACK Walter - MACK Peter - BRAUNLEDER Dirk - GEISLER Hans-Joachim | 4:02,9 | |
3. | SV Gladbeck 13 | STABENOW Dirk - REMMEL Peter - SARELKOULS K - KRAUS Michael | 4:03,9 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | GEISLER Hans-Joachim - BRAUNLEDER Dirk - STEINBACH Klaus - WENZ Stefan | 3:49,49 |
2. | WF Wuppertal | BERGER - MEEUW Folkert - UPPENKAMP Hermann - NOCKE Peter | 3:50,40 | |
3. | SV Gladbeck 13 | STABENOW Dirk - REMMEL Peter - HINZMANN Uwe - KRAUS Michael | 3:55,06 | |
1977 | 1. | VfL Wolfsburg | CHRISTOFZIK Horst - WEIß Matthias - RUMPEL Bernd - KNUST Jörg-Peter | 3:51,8 |
2. | WF Wuppertal | ??? | 3:52,3 | |
3. | SV Gladbeck 13 | ??? | 4:02,4 |
min. | ||||
---|---|---|---|---|
1975 | 1. | WF Wuppertal | MEEUW Folkert - FOCKE Axel - NOCKE Peter - KRÖGER Thomas | 8:55,43 |
2. | SV Gladbeck 13 | STABENOW Dirk - REMMEL Peter - SARELKOULS K - KRAUS Michael | 9:02,02 | |
3. | SSF Bonn | MACK Walter - MACK Peter - BRAUNLEDER Dirk - GEISLER Hans-Joachim | 9:02,96 | |
1976 | 1. | SSF Bonn | GEISLER Hans-Joachim - STEINBACH Klaus - BRAUNLEDER Dirk - WENZ Stefan | 8:27,34 |
2. | WF Wuppertal | MEEUW Folkert - NOCKE Peter - UPPENKAMP Hermann - KRÖGER Thomas | 8:28,20 | |
3. | SV Gladbeck 13 | KRAUS Michael - HINZMANN Uwe - STABENOW Dirk - REMMEL Peter | 8:43,20 | |
1977 | 1. | WF Wuppertal | STRÄHLE Reiner - NOCKE Peter - SCHLAGMANN Andreas - KRÖGER Thomas | 8:46,0 |
2. | SSF Bonn | ??? | 9:04,7 | |
3. | SV Gladbeck 13 | ??? | 9:14,3 |
Deutsche Meisterin | h | Vizemeisterin | h | Dritte | h | |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | BRAUN Annegret - SC Empor Rostock 2000 | 1:00:51,35 | WINKLER Lydia - SSV Leipzig-Leutzsch | 1:01:05,36 | TRAXEL Annika - SG EWR Rheinhessen/Mainz | 1:02:43,75 |
