Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1991 | HUNGER Daniela - SC Berlin | 25,63 | OSYGUS Simone - WF Wuppertal | 26,00 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 26,10 |
1992 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 24,75 | HADDING Annette - DSC Jan Wellem Düsseldorf | 25,11 | OSYGUS Simone - WF Wuppertal | 25,25 |
1993 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 25,50 | HADDING Annette - DSC Jan Wellem Düsseldorf | 26,10 | STAHL Silvia - SC Poseidon Berlin | 26,65 |
1994 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 25,43 | HUNGER Daniela - SC Berlin | 25,85 | MEIßNER Katrin - SC Preußen Berlin | 25,92 |
1995 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 25,41 | OSYGUS Simone - SG Bochum-Wattenscheid | 25,50 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 26,02 |
1996 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 25,31 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 25,50 | HINNERS Marianne - Blau-Weiß Lohne | 26,23 |
1997 | HINNERS Marianne - SG Lohne/ Cloppenburg | 25,92 | HEß Silke - Aachener SV 1906 | 26,33 | RAMM Nicole - Dürener TV | 26,38 |
1998 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 25,24 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 25,30 | HINNERS Marianne - SG Lohne/ Cloppenburg | 25,70 |
1999 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 25,75 | OSYGUS Simone - SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 25,78 | STEFFEN Britta - SSV PCK 90 Schwedt | 25,89 |
2000 | DALLMANN Petra - SV Neptun Umkirch | 25,60 | STEFFEN Britta - SSV PCK 90 Schwedt | 25,77 | WITTE Verena - SGS Münster | 25,90 |
2001 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 25,39 | PIETSCH Janine - SC Riesa | 25,48 | LANGMAACK Ann-Christin - SG Hamburg | 25,60 |
2002 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 24,98 | BRANDT Dorothea - SG Hamburg | 25,06 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 25,33 |
2003 | VÖLKER Sandra - SC DHfK Leipzig | 24,93 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 25,11 |
DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln |
25,13 |
2004 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 24,70 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 25,03 | GÖTZ Daniela - SSG 81 Erlangen | 25,36 |
2005 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 25,09 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 25,25 | SAMULSKI Daniela - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 25,27 |
2006 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 24,81 | GÖTZ Daniela - SSG 81 Erlangen | 25,24 | SAMULSKI Daniela - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 25,52 |
2007 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 23,90 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 24,58 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 24,59 |
2008 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 24,61 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 24,68 | VITTING Lisa - SG Mülheim/Ruhr | 24,97 |
2009 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 24,03 | SAMULSKI Daniela - SG Essen | 24,52 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 24,54 |
2010 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 24,38 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 24,71 | VITTING Lisa - SG Essen | 25,02 |
2011 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 24,16 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 24,67 | GÖTZ Daniela - VfL Waiblingen | 25,15 |
2012 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 24,20 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 24,64 | BRANDT Dorothea - SG Essen | 24,73 |
2013 | BRANDT Dorothea - SG Essen | 24,18 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 25,04 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 25,06 |
2014 | BRANDT Dorothea - SG Essen | 24,06 | DIETTERLE Anna - SG Berlin-Neukölln | 25,05 | KOST Nina - Nikar Heidelberg | 25,06 |
2015 | BRANDT Dorothea - SG Essen | 24,27 | KOST Nina - Nikar Heidelberg | 25,02 | LANGE Kerstin - SG Dortmund | 25,16 |
2016 | KOST Nina - Nikar Heidelberg | 24,58 | KÖHLER Angelina - Waspo 98 Hannover | 24,64 | LANGE Kerstin - SG Dortmund | 24,90 |
2017 | DIETTERLE Anna - SG Berlin-Neukölln | 24,53 | KÖHLER Angelina - Hannover 96 | 24,74 | FELSNER Jessica - SC Aqua Köln | 24,98 |
2018 | FELSNER Jessica - SC Aqua Köln | 24,28 | KOST Nina - DSW 12 Darmstadt | 24,32 | KÖHLER Angelina - Hannover 96 | 24,80 |
2019 | HÖPINK Lisa - SG Essen | 24,37 | FELSNER Jessica - SC Aqua Köln | 24,39 | STEIGER Jessica - VfL Gladbeck | 24,55 |
2021 | FELSNER Jessica - SC Aqua Köln | 24,64 | JAZY Nina Sandrine - SG Dortmund | 24,84 | KÖHLER Angelina - Hannover 96 | 25,08 |
2022 | KÖHLER Angelina - SG Berlin-Neukölln | 24,41 | JAZY Nina Sandrine - SG Essen | 24,53 | FELSNER Jessica - SC Aqua Köln | 24,65 |
Deutsche Meisterin | s | Vizemeisterin | s | Dritte | s | |
---|---|---|---|---|---|---|
1940 | POLLACK Ursula - SC Spandau 04 | 1:09,0 | WEBER Liesl - SV Bayreuth | 1:10,8 | KARNATZ Ruth - DSV 1898 Düsseldorf | 1:11,6 |
1941 | GROTH Ulla - ASV Breslau | 1:11,9 | WEBER Liesl - SV Bayreuth | 1:12,1 | BACHMEIER Liesl - 1. FC Nürnberg | 1:13,0 |
1949 | JACOB Gisela - SSF Bonn | 1:11,7 | HERRBRUCK Gertrud - Blau-Weiß Pirmasens | 1:12,8 | DZIALLAS Gisela - SG Westring Berlin | 1:14,5 |
1950 | HERRBRUCK Gertrud - Blau-Weiß Pirmasens | 1:10,9 | JACOB Gisela - SSF Bonn | 1:11,0 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 1:11,3 |
1952 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 1:09,8 | JANSEN Kathi - Aegir Kempen | 1:11,9 | HÖHLER Haike - Damen-SV Frankfurt | 1:14,2 |
1953 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 1:08,2 | PRITZEL Ursel - SV Göppingen 04 | 1:09,2 | VON NETZ Gisela - LDSV 1921 Linden-Dahlhausen | 1:10,2 |
1954 | VON NETZ Gisela - Blau-Weiß Bochum | 1:08,5 | AUHAGEN Uschi - DSV 1898 Düsseldorf | 1:09,9 | WERTHER Christel - SV Bayreuth | 1:10,2 |
1955 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 1:06,7 | VON NETZ Gisela - Blau-Weiß Bochum | 1:08,1 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 1:08,3 |
1956 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 1:06,2 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 1:09,4 | VON NETZ Gisela - Blau-Weiß Bochum | 1:10,0 |
1957 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 1:06,0 | HAASE Herta - TuS Harburg | 1:06,5 | SCHOLVEN Gisela - Blau-Weiß Bochum | 1:06,9 |
1958 | HAASE Herta - TuS Harburg | 1:05,2 | SCHOLVEN Gisela - Blau-Weiß Bochum | 1:06,3 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 1:07,2 |
1959 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 1:06,8 | HAASE Herta - TuS Harburg | 1:06,9 | WINKLER Ursel - Bremer SC 1885 | 1:07,6 |
1960 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 1:05,8 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 1:07,0 | WINKLER Ursel - SSV Reutlingen | 1:07,1 |
1961 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 1:04,9 | BEIERLEIN Traudi - DSW 12 Darmstadt | 1:07,9 | OLBRISCH Jutta - SV Bremen 1910 | 1:08,5 |
1962 - 1965 nicht ausgetragen | ||||||
1966 | OLBRISCH Jutta - Bremer SC 1885 | 1:04,7 | DICK Gisela - Nikar Heidelberg | 1:04,9 | BARTELS Annegret - SSK Hellas Hildesheim | 1:05,7 |
1967 | LANGHEINRICH Ruth - SV Hof 1911 | 1:02,5 | BARTELS Annegret - SSK Hellas Hildesheim | 1:04,2 | DICK Gisela - Nikar Heidelberg | 1:05,1 |
1968 | ŠEGRT Mirjana YUG | 59,4 | RUDENKOVA Antonina URS | 1:01,1 | REINECK Heidemarie - SV Bayreuth | 1:02,7 |
1969 | BOBAN Ana YUG | 1:00,9 | DOLLBAUM Birgit - WF Wuppertal | 1:03,0 | SLOT Vibeke DEN | 1:03,1 |
1970 | ŠEGRT Mirjana YUG | 1:02,3 | MONDONNAUD Claude FRA | 1:02,4 | REINECK Heidemarie - SV Bayreuth | 1:03,2 |
1971 | ŠEGRT Mirjana YUG | 1:00,2 | REINECK Heidemarie - SV Bayreuth | 1:00,9 | DOLLBAUM Birgit - WF Wuppertal | 1:01,8 |
1972 | REINECK Heidemarie - SV Bayreuth | 1:01,5 | MATHISEN Grete NOR | 1:01,6 | WEBER Jutta - SC Rote Erde Hamm | 1:01,6 |
1973 | OOSTHUYSEN Esme RSA | 59,976 | STEINBACH Angela - DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 1:00,032 | WEBER Jutta - WF Wuppertal | 1:00,106 |
1974 | WEBER Jutta - WF Wuppertal | 57,79 | STEL Veronika NED | 59,26 | PARKHOUSE Jaynie NZL | 59,31 |
1975 - 1976 nicht ausgetragen | ||||||
1977 | WEBER Jutta - WF Wuppertal | 57,79 | SEICK Karen - SG Wiste | 59,50 | GELLRICH Barbara - Nikar Heidelberg | 1:00,09 |
1991 - 1993 nicht ausgetragen | ||||||
1994 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 53,52 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 54,35 | HUNGER Daniela - SC Preußen Berlin | 55,70 |
1995 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 54,58 | OSYGUS Simone - SG Bochum-Wattenscheid | 55,74 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 56,14 |
1996 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 53,61 | BUSCHSCHULTE Antje - SC Magdeburg | 54,96 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 55,90 |
1997 | BECKERS Desiree - SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 57,00 | KLÖMPKEN Julia - SG Hansa Dortmund | 57,64 | WITTE Verena - SG Lohne/ Cloppenburg | 57,82 |
1998 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 54,33 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 55,14 | HINNERS Marianne - SG Lohne/ Cloppenburg | 56,12 |
1999 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 54,33 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 55,80 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 55,82 |
2000 | RIES Alessa - TG Heddesheim | 55,48 | STEFFEN Britta - SSV PCK 90 Schwedt | 55,70 | DALLMANN Petra - SV Neptun Umkirch | 55,70 |
2001 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 54,37 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 54,58 | PIETSCH Janine - SC Riesa | 55,19 |
2002 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 54,19 | VÖLKER Sandra - SG Hamburg | 54,43 | BUSCHSCHULTE Antje - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 54,79 |
2003 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 53,87 | VAN ALMSICK Franziska - SG Berlin-Neukölln | 54,22 | MEIßNER Katrin - WF Spandau 04 | 54,68 |
2004 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 54,24 | GÖTZ Daniela - SSG 81 Erlangen | 54,25 | BRANDT Dorothea - SG Berlin-Neukölln | 55,22 |
2005 | GÖTZ Daniela - SSG 81 Erlangen | 54,38 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 54,39 | SAMULSKI Daniela - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 54,66 |
2006 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 53,78 | LURZ Annika - SV Würzburg 05 | 55,11 | SAMULSKI Daniela - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 55,15 |
2007 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 52,45 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 53,53 | FREITAG Meike - SG Frankfurt | 53,89 |
2008 | VITTING Lisa - SG Mülheim/Ruhr | 53,84 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 54,01 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 54,25 |
2009 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 52,82 | SAMULSKI Daniela - SG Essen | 53,60 | VITTING Lisa - SG Essen | 53,71 |
2010 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 52,75 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 53,37 |
VITTING Lisa - SG Essen LIPPOK Silke - SSG Pforzheim |
53,75 |
2011 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 52,00 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 53,11 | LIPPOK Silke - SSG Pforzheim | 53,77 |
2012 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 52,60 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 53,11 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 54,23 |
2013 | BRANDT Dorothea - SG Essen | 53,68 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 53,77 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 54,17 |
2014 | DIETTERLE Anna - SG Berlin-Neukölln | 54,02 | WENK Alexandra - SG Stadtwerke München | 54,35 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 54,43 |
2015 | KOST Nina - Nikar Heidelberg | 53,71 | SCHOLTISSEK Helen - TSV Hohenbrunn-Riemerling | 54,25 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 54,28 |
2016 | KOST Nina - Nikar Heidelberg | 53,88 | FOOS Reva - DSW 12 Darmstadt | 54,19 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 54,35 |
2017 | HÖPINK Lisa - SG Essen | 53,95 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 54,10 | DIETTERLE Anna - WF Spandau 04 | 54,31 |
2018 | KOST Nina - DSW 12 Darmstadt | 52,87 | WEIDNER Franziska - SG Mittelfranken | 53,96 | HÖPINK Lisa - SG Essen | 54,13 |
2019 | BRUHN Annika - Neckarsulmer SU | 53,26 | HÖPINK Lisa - SG Essen | 53,30 | STEIGER Jessica - VfL Gladbeck | 53,42 |
2021 | FELSNER Jessica - SC Aqua Köln | 54,57 | VOGELMANN Zoe - Nikar Heidelberg | 54,82 | KÜCHLER Hannah - AMTV-FTV Hamburg | 54,86 |
2022 | KÖHLER Angelina - SG Berlin-Neukölln | 53,66 | JAZY Nina Sandrine - SG Essen | 53,84 | SCHULZE Nele - SG Berlin-Neukölln | 54,05 |
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1962 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 2:24,0 | HETTLING Margit - Weser Bremen | 2:32,8 | OLBRISCH Jutta - SV Bremen 1910 | 2:33,8 |
1963 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 2:22,7 | OLBRISCH Jutta - SV Bremen 1910 | 2:28,9 | HETTLING Margit - Weser Bremen | 2:29,1 |
1964 | HUSTEDE Heike - VSK Osnabrück | 2:24,4 | RÜTTEN Monika - SV Westfalen Dortmund | 2:26,1 | DICK Gisela - SC Forelle Düsseldorf | 2:26,4 |
1965 | HUSTEDE Heike - VSK Osnabrück | 2:21,4 | HETTLING Margit - Weser Bremen | 2:23,5 | OLBRISCH Jutta - Bremer SC 1885 | 2:23,7 |
1966 - 1967 nicht ausgetragen | ||||||
1968 | ŠEGRT Mirjana YUG | 2:12,0 | REINECK Heidemarie - SV Bayreuth | 2:19,2 | RUDENKOVA Antonina URS | 2:19,5 |
1969 | KOCK Vera SWE | 2:14,9 | BOBAN Ana YUG | 2:15,9 | SLOT Vibeke DEN | 2:17,8 |
1970 | ŠEGRT Mirjana YUG | 2:15,5 | MONDONNAUD Claude FRA | 2:16,4 | REINECK Heidemarie - SV Bayreuth | 2:19,6 |
1971 | ŠEGRT Mirjana YUG | 2:11,7 | JONSSON Gunilla SWE | 2:13,2 | SCHÜTZ Uta - TSG Weinheim | 2:16,0 |
1972 | CALLIGARIS Novella ITA | 2:11,8 | MONOD Françoise SUI | 2:14,8 | SCHÜTZ Uta - Nikar Heidelberg | 2:16,2 |
1973 | DICKIE Sue RSA | 2:10,842 | JOHANSSON Irwi SWE | 2:10,844 | BECKMANN Gudrun - DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 2:14,185 |
1974 | WEBER Jutta - WF Wuppertal | 2:05,46 | PARKHOUSE Jaynie NZL | 2:05,47 | STEL Veronika NED | 2:06,05 |
1975 - 1976 nicht ausgetragen | ||||||
1977 | JENSURSKI Petra - Polizei-SV Essen | 2:10,06 | NISSEN Regina - Flensburger SC | 2:10,79 | BOSER Daniela - TB Erlangen | 2:11,94 |
1991 - 1993 nicht ausgetragen | ||||||
1994 | JUNG Julia - SG Lahn-Eder | 2:00,01 | FREITAG Meike - SG Frankfurt | 2:02,36 | GÖTZ Janina-Kristin - SV Bayreuth | 2:03,12 |
1995 | HASE Dagmar - SC Magdeburg | 1:59,88 | BUSCHSCHULTE Antje - SG Hamburg | 2:01,61 | OSYGUS Simone - SG Bochum-Wattenscheid | 2:01,61 |
1996 | BUSCHSCHULTE Antje - SC Magdeburg | 1:57,94 | KIELGAß Kerstin - SC Preußen Berlin | 2:01,86 | BECKERS Desiree - SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 2:02,12 |
1997 | BECKERS Desiree - SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 2:02,27 | SCHUFLER Vanessa - SGS Region Karlsruhe | 2:02,84 | RUND Cathleen - SG Berlin-Neukölln | 2:03,70 |
1998 | SZALAI Silvia - SG Frankfurt | 1:58,26 | BECKERS Desiree - SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 1:59,80 | HARSTICK Sara - SG Hildesheim | 2:00,98 |
1999 | SZALAI Silvia - SG Frankfurt | 1:59,33 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 1:59,36 | HARSTICK Sara - SG Hildesheim | 1:59,48 |
2000 | RIES Alessa - TG Heddesheim | 2:00,12 | WITTE Verena - SGS Münster | 2:01,17 | KASPER Susann - SV Neptun 08 Finsterwalde | 2:02,72 |
2001 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 1:57,45 | RIES Alessa - TG Heddesheim | 1:57,89 | HARSTICK Sara - SG Hildesheim | 1:58,42 |
2002 | RIES Alessa - TG Heddesheim | 1:57,39 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 1:57,70 | BUSCHSCHULTE Antje - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 1:58,10 |
2003 | VAN ALMSICK Franziska - SG Berlin-Neukölln | 1:56,38 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 1:56,83 | STEFFEN Britta - SG Berlin-Neukölln | 1:57,12 |
2004 | FREITAG Meike - SG Frankfurt | 1:57,69 | GÖTZ Janina-Kristin - SC DHfK Leipzig | 1:58,48 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 1:58,49 |
2005 | LIEBS Annika - SV Würzburg 05 | 1:57,30 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 1:57,60 | GÖTZ Janina-Kristin - SC DHfK Leipzig | 1:58,57 |
2006 | LURZ Annika - SV Würzburg 05 | 1:56,73 | FREITAG Meike - SG Frankfurt | 1:58,92 | SAMULSKI Daniela - Bayer Wuppertal/ Uerdingen/ Dormagen | 1:59,69 |
2007 | FREITAG Meike - SG Frankfurt | 1:55,53 | DALLMANN Petra - Nikar Heidelberg | 1:56,43 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 1:58,58 |
2008 | VITTING Lisa - SG Mülheim/Ruhr | 1:56,87 | JANSEN Franziska - SV Hellas Brühl | 1:58,88 | HILLER Lena-Celina - WF Hannover | 1:59,84 |
2009 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 1:55,03 | JANSEN Franziska - Nikar Heidelberg | 1:56,18 | VITTING Lisa - SG Essen | 1:56,46 |
2010 | LIPPOK Silke - SSG Pforzheim | 1:54,35 | VITTING Lisa - SG Essen | 1:56,89 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 1:58,36 |
2011 | LIPPOK Silke - SSG Pforzheim | 1:55,04 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 1:57,83 | VITTING Lisa - SG Essen | 1:58,09 |
2012 | WENK Alexandra - SG Stadtwerke München | 1:57,80 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 1:59,20 | WEBER Alina - SG Dortmund | 1:59,75 |
2013 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 1:56,13 | BRUHN Annika - SV Bietigheim | 1:56,78 | FRIEDRICH Johanna - SC Magdeburg | 1:57,73 |
2014 | SCHREIBER Daniela - SV Halle/Saale | 1:55,35 | HÜTHER Marlene - SSG Saar Max Ritter | 1:56,24 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 1:56,90 |
2015 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 1:56,30 | HÜTHER Marlene - SSG Saar Max Ritter | 1:56,85 | FRIEDRICH Johanna - SC Magdeburg | 1:57,45 |
2016 | FOOS Reva - DSW 12 Darmstadt | 1:56,25 | GOSE Isabel - Potsdamer SV im OSC | 1:56,48 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 1:56,63 |
2017 | BRUHN Annika - SSG Saar Max Ritter | 1:55,50 | GOSE Isabel - Potsdamer SV im OSC | 1:56,33 | PIETRUSCHKA Marie - SSG Leipzig | 1:56,88 |
2018 | GOSE Isabel - Nikar Heidelberg | 1:55,37 | MROZINSKI Julia - SGS Hamburg | 1:55,43 | WEIDNER Franziska - SG Mittelfranken | 1:56,44 |
2019 | BRUHN Annika - Neckarsulmer SU | 1:54,35 | GOSE Isabel - Nikar Heidelberg | 1:54,64 | KULLMANN Leonie - SG Berlin-Neukölln | 1:55,58 |
2021 | DEMLER Kathrin - SG Essen | 1:57,87 | VOGELMANN Zoe - Nikar Heidelberg | 1:58,38 | TESCH Josephine - SG Berlin-Neukölln | 2:00,86 |
2022 | SCHULZE Nele - SG Berlin-Neukölln | 1:56,29 | KULLMANN Leonie - SG Berlin-Neukölln | 1:58,68 | VOGELMANN Zoe - Nikar Heidelberg | 1:58,77 |
LURZ Annika geborene LIEBS
Deutsche Meisterin | min. | Vizemeisterin | min. | Dritte | min. | |
---|---|---|---|---|---|---|
1940 | RANNOW Gertrud - ETV Hamburg | 5:50,2 | STÄNDER Ruth - Schöneberger DSV | 6:03,3 | FRANCKE L. - SSC Sparta Köln | 6:09,9 |
1941 | BACHMEIER Liesl - 1. FC Nürnberg | 5:53,0 | STÄNDER Ruth - Schöneberger DSV | 5:55,7 | RANNOW Gertrud - Sani 95 Hamburg | 6:02,1 |
1949 | DZIALLAS Gisela - SG Westring Berlin | 5:53,0 | SCHÄFERKORDT Wera - DSV 1898 Düsseldorf | 5:58,7 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 6:04,5 |
1950 | HERRBRUCK Gertrud - Blau-Weiß Pirmasens | 5:52,0 | DZIALLAS Gisela - SG Westring Berlin | 5:53,5 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 6:01,4 |
1952 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 5:38,8 | JANSEN Kathi - Aegir Kempen | 5:48,0 | SCHMIDT Hilde - Damen-SV Frankfurt | 6:11,0 |
1953 | WERTHER Christel - SV Bayreuth | 5:36,0 | VOGT Bärbel - SV Hof 1911 | 5:49,6 | RECHLIN Elisabeth - Blau-Weiß Bochum | 5:52,6 |
1954 | WERTHER Christel - SV Bayreuth | 5:23,1 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 5:34,5 | VAN NETZ Gisela - Blau-Weiß Bochum | 5:35,1 |
1955 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 5:15,4 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 5:24,0 | BORNHÄUSER Margarete - Karlsruher SC Neptun 1899 | 5:44,8 |
1956 | VON NETZ Gisela - Blau-Weiß Bochum | 5:20,4 | WERTHER Christel - SV Bayreuth | 5:22,2 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 5:29,5 |
1957 | KLOMP Birgit - DSV 1898 Düsseldorf | 5:15,0 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 5:17,0 | SCHOLVEN Gisela - Blau-Weiß Bochum | 5:17,0 |
1958 | KÜNZEL Ingrid - DSW 12 Darmstadt | 5:08,1 | WINKLER Ursel - SSV Reutlingen | 5:09,5 | SCHOLVEN Gisela - Blau-Weiß Bochum | 5:16,5 |
1959 | WINKLER Ursel - Bremer SC 1885 | 5:13,6 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 5:13,7 | WERTHER Christel - SV Bayreuth | 5:22,7 |
1960 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 5:07,6 | SCHOLVEN Gisela - Blau-Weiß Bochum | 5:17,7 | KÖBSEL Ute - Krefelder SK 1909 | 5:20,3 |
1961 | BRUNNER Ursel - Nikar Heidelberg | 5:05,8 | HETTLING Margit - Weser Bremen | 5:30,9 | OLBRISCH Jutta - SV Bremen 1910 | 5:31,7 |
1962 - 1965 nicht ausgetragen | ||||||
1966 | HETTLING Margit - Weser Bremen | 5:08,6 | OLBRISCH Jutta - Bremer SC 1885 | 5:11,6 | MENZEL Maria - Krefelder SV 1893 | 5:15,7 |
1967 | HETTLING Margit - Weser Bremen | 4:59,2 | HUSTEDE Heike - VfK Osnabrück | 5:05,6 | BEUTEFÜHR Ursel - Velberter SV | 5:06,2 |
1968 | ŠEGRT Mirjana YUG | 4:41,0 | PETERSEN Lena SWE | 4:52,4 | CAMPBELL Kirsten Skov DEN | 4:57,6 |
1969 | PENTERMAN Hennie NED | 4:46,9 | PLANTINGA Mia NED | 4:50,4 | KOCK Vera SWE | 4:50,7 |
1970 | RÖMER Ursula - SV Würzburg 05 | 4:47,8 | JONES Susan GBR | 4:54,3 | KOCK Vera SWE | 4:56,6 |
1971 | JONSSON Gunilla SWE | 4:38,5 | RÖMER Ursula - SV Würzburg 05 | 4:41,1 | SCHÜTZ Uta - TSG Weinheim | 4:48,6 |
1972 | CALLIGARIS Novella ITA | 4:35,4 | SCHÜTZ Uta - Nikar Heidelberg | 4:39,7 | MONOD Françoise SUI | 4.41,3 |
1973 | DICKIE Sue RSA | 4:30,377 | SCHÜTZ Uta - SG Darmstadt | 4:41,090 | WAGNER Helga - SSG Heidelberg | 4:41,913 |
1974 | PARKHOUSE Jaynie NZL | 4:22,7 | STEL Veronika NED | 4:26,3 | SEBASTIAN Ute - SV Würzburg 05 | 4:28,3 |
1975 - 1976 nicht ausgetragen | ||||||
1977 | KENNEY Alexandra GBR | 4:34,04 | SCHULTE Veronika - Rhenania Köln | 4:35,84 | JENSURSKI Petra - Polizei-SV Essen | 4:36,27 |
1991 - 1993 nicht ausgetragen | ||||||
1994 | VAN ALMSICK Franziska - SC Berlin | 4:06,05 | KIELGAß Kerstin - SC Preußen Berlin | 4:08,02 | JUNG Julia - SG Lahn-Eder | 4:12,78 |
1995 | HASE Dagmar - SC Magdeburg | 4:07,22 | JUNG Julia - TV Dillenburg | 4:09,72 | MÜLLER Andrea - Bayer Wuppertal | 4:16,86 |
1996 | KIELGAß Kerstin - SC Preußen Berlin | 4:14,14 | GÖTZ Janina-Kristin - SV Bayreuth | 4:14,88 | BECKERS Desiree - SG Bayer Wuppertal/ Uerdingen | 4:15,91 |
