Erstmals in den Allgemeinen Wettkampfbestimmungen des
Jahres 1920 (verabschiedet auf dem Verbandstag zu Ostern -
gültig ab 01.04.1920) tauchten Festlegungen zur
Führung von deutschen Rekorden auf: Geführt
wurden Rekorde getrennt nach Freiwasser- und Bassinrekorden
über folgende Strecken: 100 m, 200 m und 400 m in den
Stilarten Beliebig (heute Freistil genannt), Rücken,
Brust und Seite, außerdem noch 1.000 m und 1.500 m im
beliebigen Stil. Aufgestellt werden konnten Rekorde bei
jedem genehmigten Wettkampf und bei angemeldeten
Rekordversuchen. Für Frauen wurden keine Rekorde
registriert.
Der Startsprung war von Anfang an erlaubt, die Aufstehwende
von Anfang an verboten. Auch konnten Zwischenzeiten an
jeder beliebigen Stelle, also nicht nur am Beckenrand
genommen werden. Die Mindestbeckenlänge betrug 25 m.
Im Ausland erzielte Bestleistungen wurden nicht als
deutsche Rekorde anerkannt.
Weitere wichtige Festlegungen in chronologischer Folge
waren:
Erstmals zum Verbandstag am 02.03.1924 wird eine
Damenrekordliste ohne Unterteilung in Freiwasser oder
Bassin mit folgenden Strecken veröffentlicht: 100 m
und 200 m in den Stilarten Beliebig, Rücken und Brust.
Bis zum 01.04.1924 wurden Rekordleistungen, die im freien
Wasser erzielt wurden, in einer eigenen Rekordliste
getrennt von den Bassinrekorden geführt. Danach wurden
nur noch Rekorde in Schwimmbecken (Bassinrekorde)
anerkannt. Damit einher ging die neue Bestimmung über
Mindestbahnlängen: 25 m für Strecken bis 400 m
und 50 m für Strecken darüber. Verboten ab
01.04.1924 wurde der Startsprung beim Rückenschwimmen.
Drei amtliche Zeitnehmer mussten die Zeit des
Rekordschwimmers stoppen.
Ab 1927 werden auch im Ausland erzielte Rekorde anerkannt,
wenn die Rekordbestimmungen der FINA bzw. des DSV
eingehalten wurden.
Ab 01.06.1935 wurden die ersten Staffelrekorde anerkannt.
Ab 01.01.1953 Trennung des Brustschwimmens in orthodoxes
Brustschwimmen und Schmetterling.
Ab 01.05.1957 wurden getrennte Rekordlisten für Lang-
(50-m-Becken) und Kurzbahn (25-m-Becken) eingeführt.
Zwischenzeiten konnten nur noch am Beckenrand genommen
werden.
Auf dem Verbandstag am 25.03.1966 wurde offiziell die
Umbenennung der Schwimmstile „Kraul‟ in
„Freistil‟ und „Schmetterling‟ in
„Delphin‟ beschlossen.
Ab 01.01.1978 wurden aus den Bestleistungen für
Nationalstaffeln offizielle Rekorde.
Ab 01.01.1979 wurde aus dem Delphin- wieder der
Schmetterlingsstil.
Ab 01.01.1979 wurden Rekorde über 50 m Freistil, 50 m
Brust, 50 m Schmetterling und 50 m Rücken anerkannt
(Erste Rekordzeiten wurden anlässlich der deutschen
Meisterschaften im Juli 1979 registriert.)
23,7 s | STEINBACH Klaus | SSG Saar Max Ritter | 28.07.1979 | Freiburg | |
23,50 s | SCHMITT Andreas | FS Düsseldorf | 29.06.1981 | Bonn | |
23,49 s | HOFFMEISTER Bernd | WF Wuppertal | 22.06.1983 | Hannover | |
23,21 s | HOFFMEISTER Bernd | WF Wuppertal | 23.06.1983 | Hannover | |
23,1 s | HOFFMEISTER Bernd | WF Wuppertal | 11.03.1984 | Wuppertal | |
23,0 s | HOFFMEISTER Bernd | WF Wuppertal | 26.06.1985 | Remscheid | |
22,88 s | MALTZAHN Rolf-Dieter | WF Hannover | 16.02.1986 | Barcelona | |
22,87 s | GÜSGEN Stephan | TSV Bayer Dormagen | 23.07.1988 | Karlsruhe | |
22,47 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 28.08.1987 | München | ER |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
22,33 s | RUDOLPH Nils | SG Hamburg | 24.08.1991 | Athína | ER |
22,26 s | DEIBLER Steffen | TG Biberach | 15.07.2005 | Budapest | |
22,15 s | EL-MASRI Rafed | SG Berlin-Neukölln | 22.04.2008 | Berlin | |
22,11 s | DEIBLER Steffen | TG Biberach | 22.04.2008 | Berlin | |
22,11 s | EL-MASRI Rafed | SG Berlin-Neukölln | 07.06.2008 | Monaco | |
21,86 s | EL-MASRI Rafed | SG Berlin-Neukölln | 19.07.2008 | Magdeburg | |
21,81 s | WIERLING Damian | SG Essen | 08.05.2016 | Berlin |
1:02,4 min. | BRETTING Kurt | Hellas Magdeburg | 06.04.1912 | Bruxelles | WR |
Da der WR im Ausland erzielt wurde, konnte er nicht als deutscher Rekord anerkannt werden. |
|||||
1:05,8 min. | BRETTING Kurt | Hellas Magdeburg | 06.10.1912 | Magdeburg | |
1:04,8 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 27.11.1921 | Spandau | |
1:04,4 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 12.03.1922 | Spandau | |
1:04,2 min. | RADEMACHER Erich | Hellas Magdeburg | 23.03.1924 | München | |
1:03,9 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 10.08.1924 | Berlin | |
1:02,6 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 30.11.1924 | München | |
1:02,1 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 05.04.1925 | Leipzig | |
1:01,5 min. | DERICHS Ernst | SSC Sparta Köln | 27.02.1927 | Duisburg | |
1:01,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 21.05.1927 | Leipzig | |
1:00,6 min. | SCHUBERT Karl | Borsil Breslau | 04.11.1928 | Breslau | |
1:00,2 min. | FISCHER Helmut | S.B. Wesermündung | 19.03.1932 | Bremen | |
59,6 s | DERICHS Ernst | SSC Sparta Köln | 01.12.1932 | Düsseldorf | |
59,1 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 17.03.1934 | Magdeburg | |
58,8 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 03.11.1934 | Düsseldorf | |
58,6 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 16.03.1935 | Düsseldorf | |
58,2 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 17.03.1935 | Düsseldorf | |
58,1 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 26.10.1935 | Norderney | |
58,0 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 27.10.1935 | Norderney | |
57,8 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 09.02.1936 | Kassel | |
56,8 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 26.04.1936 | Berlin | ER |
56,8 s | BAUMANN Wolfgang | Bremer SC 1885 | 03.04.1957 | Bremen | |
56,2 s | BAUMANN Wolfgang | Bremer SC 1885 | 27.04.1957 | Bremen | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(57,9 s | FISCHER Helmut | Bremischer SV | 08.08.1936 | Berlin) | |
Limit am 01.05.1957 |
|||||
57,9 s | BAUMANN Wolfgang | Bremer SC 1885 | 20.07.1957 | Reutlingen | |
57,5 s | BAUMANN Wolfgang | Bremer SC 1885 | 07.08.1957 | Geislingen | |
57,4 s | BAUMANN Wolfgang | Bremer SC 1885 | 08.09.1957 | Leipzig | |
57,2 s | VOELL Paul | SSV Rheydt | 10.08.1958 | Gelsenkirchen | |
57,2 s | JACOBSEN Uwe | DSW 12 Darmstadt | 30.04.1961 | Dortmund | |
56,6 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 30.04.1961 | Dortmund | |
56,4 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 01.08.1961 | Darmstadt | |
56,3 s | JACOBSEN Uwe | DSW 12 Darmstadt | 10.09.1961 | Monte Carlo | |
55,6 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 05.08.1962 | Würzburg | |
55,3 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 08.09.1962 | Rotterdam | |
55,1 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 22.09.1963 | München | |
54,9 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 12.10.1963 | Tokyo | |
54,6 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 28.08.1964 | Dortmund | |
54,5 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 13.09.1964 | Moskva | |
54,4 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 11.10.1964 | Tokyo | |
54,0 s | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 12.10.1964 | Tokyo | |
54,0 s | JACOB Rainer | SSF Bonn | 09.04.1970 | Bonn | |
54,0 s | SCHILLER Gerhard | SSF Bonn | 08.09.1970 | Barcelona | |
53,7 s | SCHILLER Gerhard | SSF Bonn | 10.09.1970 | Barcelona | |
53,7 s | SCHILLER Gerhard | SSF Bonn | 07.04.1972 | Berlin | |
53,6 s | SCHILLER Gerhard | SSF Bonn | 15.04.1972 | Roma | |
53,4 s | STEINBACH Klaus | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 20.07.1972 | München | |
52,9 s | STEINBACH Klaus | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 02.09.1972 | München | |
52,68 s | STEINBACH Klaus | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 05.09.1973 | Beograd | |
52,28 s | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 21.07.1974 | Regensburg | |
52,27 s | STEINBACH Klaus | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 23.08.1974 | Wien | |
52,18 s | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 24.08.1974 | Wien | |
52,17 s | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 01.06.1975 | Hannover | |
51,84 s | STEINBACH Klaus | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 23.07.1975 | Cali | |
51,76 s | STEINBACH Klaus | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 23.07.1975 | Cali | |
51,47 s | STEINBACH Klaus | SSF Bonn | 24.07.1976 | Montreal | |
51,31 s | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 25.07.1976 | Montreal | ER |
50,79 s | STEINBACH Klaus | SSG Saar Max Ritter | 28.08.1978 | Berlin | ER |
50,73 s | SCHMIDT Andreas | SSF Bonn | 25.06.1983 | Hannover | |
50,46 s | GROß Michael | EOSC Offenbach | 29.08.1985 | Kobe | |
50,32 s | GROß Michael | EOSC Offenbach | 29.08.1985 | Kobe | |
50,25 s | GROß Michael | EOSC Offenbach | 27.06.1986 | Hannover | |
50,24 s | GROß Michael | EOSC Offenbach | 10.02.1987 | Hamburg | |
50,13 s | GROß Michael | EOSC Offenbach | 03.02.1988 | Hamburg | |
49,58 s | WOITHE Jörg | SC Dynamo Berlin | 18.06.1983 | Gera | |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
49,52 s | RUDOLPH Nils | SG Hamburg | 22.08.1991 | Athína | |
49,40 s | SPANNEBERG Torsten | SG Berlin-Neukölln | 26.07.2001 | Fukuoka | |
49,35 s | SPANNEBERG Torsten | SG Berlin-Neukölln | 27.07.2001 | Fukuoka | |
49,07 s | KUNZELMANN Stephan | SGS Hannover | 15.11.2003 | Berlin | |
48,88 s | DI CARLI Marco | SG Frankfurt | 15.04.2007 | Berlin | |
48,55 s | DEIBLER Steffen | TG Biberach | 21.04.2008 | Berlin | |
48,39 s | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 27.06.2009 | Berlin | |
48,24 s | DI CARLI Marco | SG Frankfurt | 04.06.2011 | Berlin | |
47,92 s | MIROSLAW Rafael | HT16 Hamburg | 09.04.2022 | Berlin |
2:33,0 min. | BRETTING Kurt | Hellas Magdeburg | 19.04.1913 | Magdeburg | |
2:30,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 26.03.1922 | Magdeburg | |
2:27,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 18.11.1922 | Leipzig | |
2:26,8 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 24.03.1923 | Magdeburg | |
2:26,4 min. | BERGES Friedel | Jungdeutschland Darmstadt | 05.10.1924 | Darmstadt | |
2:26,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 30.11.1924 | München | |
2:24,6 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 04.04.1925 | Leipzig | |
2:23,2 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 28.11.1925 | Spandau | |
2:19,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 03.03.1927 | Leipzig | |
2:16,3 min. | DEITERS Raimond | SSC Sparta Köln | 06.03.1932 | Frankfurt | |
2:16,1 min. | DEITERS Raimond | SSC Sparta Köln | 08.02.1933 | Düsseldorf | |
2:14,7 min. | HEIBEL Hermann | Bremischer SV | 27.10.1935 | Norderney | |
2:12,6 min. | PLATH Werner | Wiking 04 Berlin | 27.02.1937 | Berlin | |
2:12,4 min. | LEHMANN Heinz-Günther | MTV Braunschweig | 14.11.1949 | Braunschweig | |
2:12,1 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 20.01.1952 | Neuss | |
2:10,5 min. | VOELL Paul | SSV Rheydt | 26.03.1955 | Oberhausen | |
2:10,1 min. | KÖHLER Hans | DSW 12 Darmstadt | 23.04.1955 | Übach-Palenberg | |
2:08,9 min. | KÖHLER Hans | DSW 12 Darmstadt | 18.09.1955 | Karlsruhe | |
2:07,0 min. | BLEEKER Horst | Bremer SC 1885 | 19.10.1956 | Bremen | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(2:10,7 min. | KÖHLER Hans | DSW 12 Darmstadt | 19.08.1956 | Budapest) | |
Limit am 01.05.1957 |
|||||
2:10,4 min. | BLEEKER Horst | Bremer SC 1885 | 10.08.1957 | Landshut | |
2:10,0 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 15.06.1958 | Hamburg | |
2:08,3 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 09.08.1958 | Gelsenkirchen | |
2:08,1 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 03.07.1960 | München | |
2:07,6 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 27.07.1960 | Uppsala | |
2:05,4 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 31.07.1960 | Berlin | |
2:04,7 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 13.08.1961 | Reutlingen | ER |
2:04,0 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 09.09.1961 | Monte Carlo | ER |
2:01,7 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 20.05.1962 | Dortmund | ER |
2:00,2 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 13.10.1963 | Tokyo | ER |
1:58,2 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 24.05.1964 | Dortmund | WR |
1:56,5 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 15.08.1969 | Louisville | ER |
1:56,4 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 08.09.1970 | Barcelona | ER |
1:55,2 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 09.09.1970 | Barcelona | ER |
1:54,0 min. | LAMPE Werner | SSF Bonn | 29.08.1972 | München | ER |
1:53,10 min. | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 19.08.1974 | Wien | ER |
1:52,95 min. | STEINBACH Klaus | SSF Bonn | 10.03.1976 | Bonn | ER |
1:51,86 min. | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 04.06.1976 | München | ER |
1:51,41 min. | STEINBACH Klaus | SSF Bonn | 19.07.1976 | Montreal | ER |
1:51,09 min. | STEINBACH Klaus | SSF Bonn | 19.07.1976 | Montreal | |
1:50,76 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 01.07.1981 | Bonn | |
1:50,64 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 07.09.1981 | Split | |
1:50,40 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 29.06.1982 | Darmstadt | |
1:49,55 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 01.08.1982 | Guayaquil | ER |
1:49,44 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 20.06.1983 | Hannover | |
1:48,28 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 21.06.1983 | Hannover | WR |
1:47,87 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 22.08.1983 | Roma | WR |
1:47,55 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 08.06.1984 | München | WR |
1:47,44 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 29.07.1984 | Los Angeles | WR |
1:46,59 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 20.03.2008 | Eindhoven | |
1:46,37 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 19.04.2008 | Berlin | |
1:46,00 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 12.08.2008 | Beijing | |
1:44,88 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 14.06.2009 | Monte Carlo | ER |
1:44,71 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 28.06.2009 | Berlin | ER |
1:43,65 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 27.07.2009 | Roma | ER |
1:42,00 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 28.07.2009 | Roma | WR |
5:37,8 min. | BRETTING Kurt | Hellas Magdeburg | 20.04.1913 | Magdeburg | |
5:35,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 12.03.1922 | Spandau | |
5:32,0 min. | EICKER Hans | Rhenus Köln | 10.03.1923 | Leipzig | |
5:26,6 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 23.03.1923 | Magdeburg | |
5:23,4 min. | BERGES Friedel | Jungdeutschland Darmstadt | 09.08.1924 | Berlin | |
5:17,4 min. | BERGES Friedel | Jungdeutschland Darmstadt | 04.10.1924 | Darmstadt | |
5:16,8 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon VfB Leipzig | 15.11.1925 | Leipzig | |
5:15,0 min. | NEITZEL Werner | Magdeburg 1896 | 25.03.1927 | Magdeburg | |
5:09,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 27.03.1927 | Leipzig | |
5:07,0 min. | HEINRICH Herbert | Poseidon Leipzig | 30.05.1928 | Halle/Saale | |
5:04,7 min. | DEITERS Raimond | SSC Sparta Köln | 31.10.1931 | Magdeburg | |
4:55,6 min. | DEITERS Raimond | SSC Sparta Köln | 01.12.1932 | Düsseldorf | |
4:55,1 min. | NÜSKE Gerhard | Waspo Stettin | 22.03.1936 | Dortmund | |
4:53,2 min. | PLATH Werner | Wiking 04 Berlin | 11.07.1937 | Berlin | |
4:51,8 min. | PLATH Werner | Wiking 04 Berlin | 13.11.1937 | Magdeburg | |
4:50,5 min. | PLATH Werner | Wiking 04 Berlin | 31.03.1938 | København | |
4:47,6 min. | PLATH Werner | Askania Berlin | 26.03.1939 | Bremen | |
4:46,9 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 13.01.1952 | Osnabrück | |
4:44,5 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 28.03.1954 | Übach-Palenberg | |
4:44,4 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 04.04.1954 | Bremen | |
4:42,8 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 27.05.1954 | Übach-Palenberg | |
4:40,1 min. | FUGGER Manfred | Waspo Herringen | 11.04.1955 | Übach-Palenberg | |
4:37,4 min. | KÖHLER Hans | DSW 12 Darmstadt | 24.04.1955 | Übach-Palenberg | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(4:42,6 min. | KÖHLER Hans | DSW 12 Darmstadt | 21.08.1955 | Lemgo) | |
Limit am 01.05.1957 |
|||||
4:41,5 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 26.07.1958 | Berlin | |
4:39,4 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 10.08.1958 | Gelsenkirchen | |
4:37,6 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 28.06.1959 | Saarbrücken | |
4:36,2 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 18.07.1959 | Hamburg | |
4:34,1 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 01.08.1959 | Neustadt/Weinstr. | |
4:33,4 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 05.09.1959 | Budapest | |
4:29,7 min. | KLEIN Hans-Joachim | DSW 12 Darmstadt | 13.07.1960 | Leipzig | |
4:23,4 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 10.09.1961 | Monaco | |
4:23,3 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 23.06.1962 | Blackpool | |
4:22,5 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 16.08.1962 | Chicago | |
4:22,0 min. | KIRSCHKE Holger | TV Wetzlar 1847 | 23.07.1965 | London | |
4:19,9 min. | KIRSCHKE Holger | TV Wetzlar 1847 | 05.09.1965 | Roma | |
4:18,4 min. | KIRSCHKE Holger | TV Wetzlar 1847 | 23.08.1966 | Utrecht | |
4:16,0 min. | KIRSCHKE Holger | TV Wetzlar 1847 | 25.08.1966 | Utrecht | |
4:15,8 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 10.08.1968 | Düsseldorf | |
4:14,0 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 17.08.1968 | Wuppertal | |
4:08,2 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 11.07.1969 | Santa Clara | ER |
4:06,9 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 01.08.1969 | Los Angeles | ER |
4:04,0 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 14.08.1969 | Louisville | WR |
4:03,0 min. | FAßNACHT Hans | VW Mannheim | 07.09.1970 | Barcelona | |
4:02,20 min. | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 05.06.1976 | München | |
3:59,24 min. | NOCKE Peter | WF Wuppertal | 02.07.1977 | Hamburg | |
3:55,47 min. | WENNMANN Frank | Essener SV 06 | 18.08.1977 | Jönköping | |
3:55,35 min. | SCHLUPP Gerald | SSG Saar Max Ritter | 28.07.1981 | Heidelberg | |
3:54,31 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 01.07.1982 | Darmstadt | |
3:53,02 min. | FAHRNER Thomas | ASPTT Lyon | 22.06.1983 | Hannover | |
3:52,82 min. | FAHRNER Thomas | ASPTT Lyon | 25.08.1983 | Roma | |
3:51,70 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 09.06.1984 | München | |
3:50,91 min. | FAHRNER Thomas | ASPTT Lyon | 02.08.1984 | Los Angeles | |
3:47,80 min. | GROß Michael | EOSC Offenbach | 27.06.1985 | Remscheid | WR |
3:46,95 min. | DAßLER Uwe | ASK Vorwärts Potsdam | 23.09.1988 | Seoul | WR |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
3:46,67 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 27.06.2009 | Berlin | |
3:43,01 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 26.07.2009 | Roma | ER |
3:40,07 min. | BIEDERMANN Paul | SV Halle/Saale | 26.07.2009 | Roma | WR |
11:38,6 min. | BERGES Friedel | Jungdeutschland Darmstadt | 26.06.1926 | Magdeburg | |
11:25,9 min. | HANDSCHUHMACHER Walter | SV Westfalen Dortmund | 15.07.1928 | Berlin | |
11:18,0 min. | NEITZEL Werner | SV Göppingen 04 | 21.07.1929 | Göppingen | |
11:00,8 min. | DEITERS Raimond | SSC Sparta Köln | 19.07.1933 | Wuppertal-Barmen | |
10:53,0 min. | DEITERS Raimond | SSC Sparta Köln | 06.08.1933 | Weimar | |
10:50,4 min. | FREESE Hans | Bremischer SV | 06.07.1935 | Paris | |
10:37,2 min. | ARENDT Heinz | SC Poseidon Berlin | 01.03.1936 | Berlin | |
10:36,2 min. | FREESE Hans | Bremischer SV | 21.06.1936 | Hannover | |
10:33,8 min. | ARENDT Heinz | SC Poseidon Berlin | 19.07.1936 | Halberstadt | |
10:26,7 min. | ARENDT Heinz | SC Poseidon Berlin | 11.07.1937 | Berlin | |
10:21,7 min. | PLATH Werner | Askania Berlin | 21.07.1940 | Budapest | |
10:15,6 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 08.09.1951 | Übach-Palenberg | |
10:11,7 min. | LEHMANN Heinz-Günther | Aachener SV 1906 | 05.09.1954 | Torino | |
10:08,8 min. | FUGGER Manfred | Waspo Herringen | 20.08.1956 | Budapest (50 m) | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
9:52,1 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 14.08.1958 | Berlin | |
9:51,3 min. | ZIEROLD Hans | Hamburger SC | 19.07.1959 | Hamburg | |
9:42,0 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 03.07.1960 | München | |
9:31,9 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 14.07.1960 | Leipzig | |
9:16,3 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 30.04.1961 | Dortmund | ER |
9:08,0 min. | HETZ Gerhard | SV Hof 1911 | 19.05.1962 | Dortmund | ER |
9:05,6 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 09.08.1968 | Düsseldorf | |
8:55,4 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 18.08.1968 | Wuppertal | |
8:51,6 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 13.07.1969 | Santa Clara | |
8:46,7 min. | FAßNACHT Hans | SV Mannheim | 17.08.1969 | Louisville | |
8:41,6 min. | LAMPE Werner | SSF Bonn | 07.08.1970 | Würselen | ER |
8:41,4 min. | FAßNACHT Hans | VW Mannheim | 11.09.1970 | Barcelona | ER |
8:38,4 min. | FAßNACHT Hans | VW Mannheim | 08.08.1971 | Los Angeles | ER |
8:38,1 min. | LAMPE Werner | SSF Bonn | 22.08.1971 | Waldkraiburg | ER |
8:35,5 min. | GROZAJ Dusan | SV Würzburg 05 | 11.08.1972 | Würzburg | ER |
8:35,38 min. | LAMPE Werner | SV Würzburg 05 | 01.06.1975 | Hannover | |
8:31,93 min. | WENZ Stefan | SSF Bonn | 19.07.1976 | Montreal | |
8:30,1 min. | SCHLUPP Gerald | SSG Saar Max Ritter | 18.06.1978 | Köln | |
8:27,84 min. | SCHLUPP Gerald | SSG Saar Max Ritter | 02.07.1978 | Berlin | |
8:24,73 min. | SCHLUPP Gerald | SSG Saar Max Ritter | 29.07.1979 | Freiburg | |
8:20,19 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 04.08.1979 | Bonn | |
8:11,27 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 08.05.1980 | Köln | |
8:09,13 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 07.03.1981 | Köln | |
8:08,41 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 03.07.1982 | Darmstadt | |
8:06,78 min. | PFEIFFER Stefan | SG Hamburg | 10.03.1984 | Köln | |
8:04,54 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 11.08.1985 | Sofia | |
7:59,06 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 28.06.1986 | Hannover | |
7:57,86 min. | HENKEL Rainer | Rhenania Köln | 05.07.1987 | Sindelfingen | |
7:54,73 min. | HOFFMANN Jörg | ASK Vorwärts Potsdam | 21.07.1990 | Seattle | |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
7:52,55 min. | HOFFMANN Jörg | OSC Potsdam | 13.01.1991 | Perth | |
7:51,59 min. | LURZ Thomas | SV Würzburg 05 | 24.11.2006 | Hannover | |
7:49,22 min. | KUBUSCH Christian | SC Magdeburg | 20.04.2008 | Berlin | |
7:49,12 min. | KUBUSCH Christian | SC Magdeburg | 13.08.2010 | Budapest | |
7:46,85 min. | WELLBROCK Florian | SC Magdeburg | 08.04.2018 | Stockholm | |
7:45,60 min. | WELLBROCK Florian | SC Magdeburg | 08.08.2018 | Glasgow | |
7:43,03 min. | WELLBROCK Florian | SC Magdeburg | 15.04.2019 | Stockholm | |
7:41,77 min. | WELLBROCK Florian | SC Magdeburg | 27.07.2021 | Tokyo | |
7:41,43 min. | MÄRTENS Lukas | SC Magdeburg | 12.04.2022 | Stockholm | |
7:39,63 min. | WELLBROCK Florian | SC Magdeburg | 21.06.2022 | Budapest | |
7:37,48 min. | MÄRTENS Lukas | SC Magdeburg | 26.07.2023 | Fukuoka |
