Erstmals in den den Allgemeinen Wettkampfbestimmungen des
Jahres 1920 (verabschiedet auf dem Verbandstag zu Ostern -
gültig ab 01.04.1920) tauchten Festlegungen zur
Führung von deutschen Rekorden auf: Geführt
wurden Rekorde getrennt nach Freiwasser- und Bassinrekorden
über folgende Strecken: 100 m, 200 m und 400 m in den
Stilarten Beliebig (heute Freistil genannt), Rücken,
Brust und Seite, außerdem noch 1.000 m und 1.500 m im
beliebigen Stil. Aufgestellt werden konnten Rekorde bei
jedem genehmigten Wettkampf und bei angemeldeten
Rekordversuchen. Für Frauen wurden keine Rekorde
registriert.
Der Startsprung war von Anfang an erlaubt, die Aufstehwende
von Anfang an verboten. Auch konnten Zwischenzeiten an
jeder beliebigen Stelle, also nicht nur am Beckenrand
genommen werden. Die Mindestbeckenlänge betrug 25 m.
Im Ausland erzielte Bestleistungen wurden nicht als
deutsche Rekorde anerkannt.
Weitere wichtige Festlegungen in chronologischer Folge
waren:
Erstmals zum Verbandstag am 02.03.1924 wird eine
Damenrekordliste ohne Unterteilung in Freiwasser oder
Bassin mit folgenden Strecken veröffentlicht: 100 m
und 200 m in den Stilarten Beliebig, Rücken und Brust.
Bis zum 01.04.1924 wurden Rekordleistungen, die im freien
Wasser erzielt wurden, in einer eigenen Rekordliste
getrennt von den Bassinrekorden geführt. Danach wurden
nur noch Rekorde in Schwimmbecken (Bassinrekorde)
anerkannt. Damit einher ging die neue Bestimmung über
Mindestbahnlängen: 25 m für Strecken bis 400 m
und 50 m für Strecken darüber. Verboten ab
01.04.1924 wurde der Startsprung beim Rückenschwimmen.
Drei amtliche Zeitnehmer mussten die Zeit des
Rekordschwimmers stoppen.
Ab 1927 werden auch im Ausland erzielte Rekorde anerkannt,
wenn die Rekordbestimmungen der FINA bzw. des DSV
eingehalten wurden.
Ab 01.06.1935 wurden die ersten Staffelrekorde anerkannt.
Ab 01.01.1953 Trennung des Brustschwimmens in orthodoxes
Brustschwimmen und Schmetterling.
Ab 01.05.1957 wurden getrennte Rekordlisten für Lang-
(50-m-Becken) und Kurzbahn (25-m-Becken) eingeführt.
Zwischenzeiten konnten nur noch am Beckenrand genommen
werden.
Auf dem Verbandstag am 25.03.1966 wurde offiziell die
Umbenennung der Schwimmstile „Kraul‟ in
„Freistil‟ und „Schmetterling‟ in
„Delphin‟ beschlossen.
Ab 01.01.1978 wurden aus den Bestleistungen für
Nationalstaffeln offizielle Rekorde.
Ab 01.01.1979 wurde aus dem Delphin- wieder der
Schmetterlingsstil.
Ab 01.01.1979 wurden Rekorde über 50 m Freistil, 50 m
Brust, 50 m Schmetterling und 50 m Rücken anerkannt
(Erste Rekordzeiten wurden anlässlich der deutschen
Meisterschaften im Juli 1979 registriert.)
27,29 s | SCHWIND Cora | SG Rüsselsheim | 29.07.1979 | Freiburg | |
26,4 s | SEICK Karin | SG Wiste | 19.04.1980 | Hannover | |
26,2 s | SEICK Karin | SG Wiste | 24.05.1981 | Northeim | |
26,1 s | SEICK Karin | SG Wiste | 15.02.1987 | Greve | |
25,88 s | PIELKE Christiane | SGS Hannover | 23.08.1987 | Strasbourg | |
25,49 s | OTTO Kristin | SC DHfK Leipzig | 25.09.1988 | Seoul | |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
25,46 s | OSYGUS Simone | WF Wuppertal | 29.05.1992 | München | |
25,40 s | VAN ALMSICK Franziska | SC Berlin | 11.09.1994 | Roma | |
25,34 s | VÖLKER Sandra | SG Hamburg | 27.05.1996 | Braunschweig | |
25,14 s | VÖLKER Sandra | SG Hamburg | 26.07.1996 | Atlanta | |
25,09 s | VÖLKER Sandra | SG Hamburg | 18.06.2000 | Berlin | |
24,72 s | VÖLKER Sandra | SG Hamburg | 16.05.2001 | Braunschweig | |
24,72 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 06.08.2006 | Budapest | |
24,66 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 11.04.2007 | Berlin | |
24,53 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 05.04.2008 | Berlin | |
24,19 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 23.04.2008 | Berlin | |
24,06 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 17.08.2008 | Beijing | ER |
23,73 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 02.08.2009 | Roma | WR |
1:22,2 min. | ROSENBERG Grete | Hannoverscher DSV | 28.06.1914 | Berlin | |
1:20,0 min. | REHBORN Anni | DSV Bochum | 10.08.1924 | Berlin | |
1:19,3 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 09.08.1925 | Bremen | |
1:19,0 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 26.04.1926 | Duisburg | |
1:17,6 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 08.05.1926 | Leipzig | |
1:14,2 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 26.02.1927 | Leipzig | ER |
1:14,0 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 08.03.1928 | Duisburg | |
1:13,6 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 24.06.1928 | Koblenz | |
1:13,3 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 16.01.1930 | Ruhrort | |
1:13,0 min. | SALBERT Hilde | Neptun Gleiwitz | 06.12.1931 | Breslau | |
1:12,4 min. | SALBERT Hilde | Poseidon Beuthen | 19.06.1932 | Troppau | |
1:11,4 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 17.03.1934 | Magdeburg | |
1:11,0 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 18.03.1934 | Magdeburg | |
1:09,9 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 26.07.1934 | Nürnberg | |
1:09,4 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 12.08.1934 | Magdeburg | |
1:09,2 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 24.02.1935 | Kassel | |
1:08,9 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 26.10.1935 | Norderney | |
1:08,5 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 01.02.1936 | Bremen | |
1:08,4 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 02.02.1936 | Bremen | |
1:07,8 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 08.02.1936 | Kassel | |
1:07,2 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 09.02.1936 | Kassel | |
1:06,7 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 18.07.1936 | Halberstadt | |
1:06,6 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 10.08.1936 | Berlin | |
1:06,6 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 26.02.1955 | Solingen | |
1:05,6 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 28.01.1956 | Düsseldorf | |
1:04,7 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 22.04.1956 | Bielefeld | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1:06,2 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 19.02.1956 | Berlin) | |
Limit am 01.05.1957 |
|||||
1:06,1 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 30.06.1957 | Metz | |
1:05,5 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 21.07.1957 | Reutlingen | |
1:04,8 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 03.07.1960 | München | |
1:04,4 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 14.07.1960 | Leipzig | |
1:04,4 min. | OLBRISCH Jutta | SV Bremen 1910 | 24.08.1963 | Vichy | |
1:04,4 min. | BEIERLEIN Traudi | DSW 12 Darmstadt | 14.09.1963 | Blackpool | |
1:04,0 min. | OLBRISCH Jutta | BSC 55 Bremen | 06.06.1964 | Hamburg | |
1:03,7 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 25.07.1964 | Sindelfingen | |
1:03,0 min. | BEIERLEIN Traudi | DSW 12 Darmstadt | 28.08.1964 | Dortmund | |
1:02,7 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 18.08.1968 | Wuppertal | |
1:02,5 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 31.08.1968 | Berlin | |
1:02,0 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 19.04.1970 | Bussum | |
1:01,4 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 10.04.1971 | Kecskemét | |
1:01,3 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 07.04.1972 | Berlin | |
1:01,1 min. | WEBER Jutta | SC Rote Erde Hamm | 18.04.1972 | Hannover | |
1:00,9 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 19.04.1972 | Hannover | |
1:00,6 min. | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 20.07.1972 | München | |
59,7 s | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 28.07.1972 | München | |
59,7 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 28.07.1972 | München | |
59,45 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 08.09.1973 | Beograd | |
59,07 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 31.05.1975 | Hannover | |
58,53 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 01.06.1975 | Hannover | |
58,44 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 26.07.1975 | Cali | |
58,33 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 27.07.1975 | Cali | |
57,71 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 18.07.1976 | Montreal | |
57,35 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 18.07.1976 | Montreal | |
57,26 s | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 19.07.1976 | Montreal | |
56,89 s | AIZPORS Marion | SSG Heidelberg | 28.07.1979 | Freiburg | |
56,73 s | AIZPORS Marion | SSG Heidelberg | 04.08.1979 | Bonn | |
56,61 s | SEICK Karin | SG Wiste | 01.08.1982 | Guayaquil | |
56,36 s | SEICK Karin | SG Wiste | 24.06.1986 | Hannover | |
54,73 s | OTTO Kristin | SC DHfK Leipzig | 19.08.1986 | Madrid | WR |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
54,57 s | VAN ALMSICK Franziska | SC Berlin | 03.08.1993 | Sheffield | ER |
54,39 s | BUSCHSCHULTE Antje | SC Magdeburg | 15.06.2000 | Berlin | |
54,39 s | VAN ALMSICK Franziska | SG Berlin-Neukölln | 31.07.2002 | Berlin | |
54,29 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 21.06.2006 | Berlin | |
54,21 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 01.08.2006 | Budapest | |
53,30 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 02.08.2006 | Budapest | WR |
53,20 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 22.04.2008 | Berlin | ER |
53,05 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 19.07.2008 | Magdeburg | ER |
52,85 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 25.06.2009 | Berlin | WR |
52,56 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 27.06.2009 | Berlin | WR |
52,22 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 26.07.2009 | Roma | WR |
52,07 s | STEFFEN Britta | SG Berlin-Neukölln | 31.07.2009 | Roma | WR |
3:08,6 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 05.04.1925 | Leipzig | |
3:04,8 min. | REHBORN Anni | DSV Bochum | 22.05.1926 | München | |
3:03,8 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 01.07.1926 | Dresden | |
2:50,4 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 27.02.1927 | Leipzig | ER |
2:47,8 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 17.01.1928 | Duisburg | ER |
2:46,9 min. | SALBERT Hilde | Nixe Charlottenburg | 04.11.1934 | Magdeburg | |
2:40,9 min. | OHLIGER Irmgard | DSV 1898 Düsseldorf | 24.01.1935 | Düsseldorf | |
2:38,8 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 27.10.1935 | Norderney | |
2:37,8 min. | SCHMITZ Inge | SC Spandau 04 | 07.03.1937 | København | |
2:35,3 min. | ARENDT Gisela | Nixe Charlottenburg | 29.08.1937 | Gera | |
2:34,8 min. | RECHLIN Elisabeth | Blau-Weiß Bochum | 15.05.1952 | Ohligs | |
2:33,2 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 10.04.1954 | Düsseldorf | |
2:29,2 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 26.02.1955 | Solingen | |
2:28,7 min. | KÜNZEL Ingrid | DSW 12 Darmstadt | 24.04.1955 | Übach-Palenberg | |
2:26,9 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 08.03.1956 | Düsseldorf | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(2:27,8 min. | KÜNZEL Ingrid | DSW 12 Darmstadt | 20.08.1956 | Budapest) | |
Limit am 01.05.1957 |
|||||
2:27,6 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 06.06.1960 | Oberbruch | |
2:27,1 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 12.06.1960 | Hamburg | |
2:26,8 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 19.06.1960 | Roma | |
2:26,1 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 13.07.1960 | Leipzig | |
2:25,7 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 31.07.1960 | Berlin | |
2:24,6 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 02.09.1961 | Heidelberg | |
2:24,0 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 19.05.1962 | Dortmund | |
2:22,7 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 18.05.1963 | Dortmund | |
2:21,3 min. | LANGHEINRICH Ruth | SV Hof 1911 | 20.08.1967 | Essen | |
2:20,4 min. | REINECK Heidemarie | SV Bayreuth | 18.03.1968 | Minsk | |
2:19,5 min. | BAUER Luise | SV Würzburg 05 | 15.07.1968 | Stockholm | |
2:19,4 min. | BAUER Luise | SV Würzburg 05 | 16.08.1968 | Wuppertal | |
2:19,1 min. | STELTER Annemarie | SSG Köln | 27.03.1970 | Bonn | |
2:17,4 min. | DOLLBAUM Birgit | WF Wuppertal | 12.07.1970 | Paris | |
2:15,5 min. | DOLLBAUM Birgit | WF Wuppertal | 09.09.1970 | Barcelona | |
2:12,0 min. | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 21.07.1972 | München | |
2:10,6 min. | STEINBACH Angela | DSV-Schule Max Ritter Saarbrücken | 01.09.1972 | München | |
2:09,75 min. | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 25.07.1973 | Bonn | |
2:09,41 min. | SCHWARZFELDT Barbara | SSG Heidelberg | 18.07.1974 | Regensburg | |
2:08,23 min. | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 29.05.1975 | Hannover | |
2:07,51 min. | WEBER Jutta | WF Wuppertal | 04.06.1976 | München | |
2:07,47 min. | PLATTEN Marion | FS Düsseldorf | 04.06.1976 | München | |
2:06,70 min. | PLATTEN Marion | FS Düsseldorf | 22.07.1976 | Montreal | |
2:06,58 min. | PLATTEN Marion | FS Düsseldorf | 02.07.1977 | Hamburg | |
2:06,55 min. | AIZPORS Marion | SSG Heidelberg | 19.03.1978 | Bremen | |
2:05,78 min. | JENSURSKI Petra | Polizei-SV Essen | 29.06.1978 | Berlin | |
2:04,51 min. | JENSURSKI Petra | Polizei-SV Essen | 22.08.1978 | Berlin | |
2:04,32 min. | SCHUSTER Susanne | SV Bietigheim | 16.06.1979 | Sindelfingen | |
2:03,30 min. | AIZPORS Marion | SSG Heidelberg | 27.07.1979 | Freiburg | |
2:03,26 min. | AIZPORS Marion | SSG Heidelberg | 05.08.1979 | Bonn | |
2:02,59 min. | AIZPORS Marion | SSG Heidelberg | 12.08.1979 | Utrecht | |
2:02,13 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 22.07.1980 | Toronto | |
2:01,00 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 04.07.1981 | Bonn | |
2:00,84 min. | MAAS Annelies | SG Gladbeck | 02.08.1982 | Guayaquil | |
2:00,64 min. | ORTWIG Stefanie | SG Remscheid | 20.07.1988 | Karlsruhe | |
1:59,92 min. | ORTWIG Stefanie | SG Remscheid | 28.07.1988 | Amersfoort | |
1:57,55 min. | FRIEDRICH Heike | SC Karl-Marx-Stadt | 18.06.1986 | Berlin (Ost) | WR |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
1:56,78 min. | VAN ALMSICK Franziska | SC Berlin | 06.09.1994 | Roma | WR |
1:56,64 min. | VAN ALMSICK Franziska | SG Berlin-Neukölln | 03.08.2002 | Berlin | WR |
1:55,68 min. | LURZ Annika | SV Würzburg 05 | 28.03.2007 | Melbourne |
6:41,2 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 07.04.1925 | Magdeburg | |
6:35,9 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 07.08.1926 | M.-Gladbach | |
6:25,5 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 09.07.1927 | Bielefeld | |
6:08,0 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 26.01.1928 | Duisburg | |
6:06,8 min. | STEGEMANN Gerda | 1. Magdeburger DSV Nixe | 23.04.1933 | Magdeburg | |
6:06,4 min. | SALBERT Hilde | Nixe Charlottenburg | 04.05.1934 | Berlin | |
5:59,3 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 14.07.1934 | Berlin | |
5:56,8 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 10.08.1935 | Plauen | |
5:53,5 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 25.08.1935 | Breslau | |
5:45,3 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 26.10.1935 | Norderney | |
5:43,8 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 03.03.1936 | Krefeld | |
5:42,7 min. | SCHMITZ Inge | SC Spandau 04 | 14.11.1937 | Magdeburg | |
5:41,4 min. | SCHMITZ Inge | SC Spandau 04 | 28.07.1938 | Breslau | |
5:37,5 min. | RECHLIN Elisabeth | Blau-Weiß Bochum | 17.02.1952 | Norderney | |
5:35,8 min. | RECHLIN Elisabeth | Blau-Weiß Bochum | 05.07.1952 | Berlin | |
5:31,2 min. | WERTHER Christel | SV Bayreuth | 15.08.1953 | Bad Kissingen | |
5:28,5 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 09.01.1954 | Norderney | |
5:23,1 min. | WERTHER Christel | SV Bayreuth | 03.04.1954 | Bremen | |
5:21,4 min. | KLOMP Birgit | DSC 1898 Düsseldorf | 26.02.1955 | Solingen | |
5:20,3 min. | VON NETZ Gisela | Blau-Weiß Bochum | 26.03.1955 | Oberhausen | |
5:15,4 min. | KÜNZEL Ingrid | DSW 12 Darmstadt | 16.04.1955 | Pirmasens | |
5:10,4 min. | KLOMP Birgit | DSV 1898 Düsseldorf | 08.03.1956 | Düsseldorf | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
(5:15,0 min. | VON NETZ Gisela | Blau-Weiß Bochum | 09.09.1956 | Leipzig) | |
Limit am 01.05.1957 |
|||||
5:13,3 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 16.06.1957 | Hamburg | |
5:09,7 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 30.06.1957 | Metz | |
5:06,5 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 12.06.1960 | Hamburg | |
5:04,3 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 13.07.1960 | Leipzig | |
5:00,8 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 23.06.1963 | Frankfurt-Höchst | |
5:00,0 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 28.09.1963 | Dortmund | |
4:55,6 min. | HETTLING Margit | Weser Bremen | 23.08.1964 | Magdeburg | |
4:52,8 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 08.08.1969 | Einbeck | |
4:51,5 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 03.04.1970 | Dortmund | |
4:47,8 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 04.04.1970 | Dortmund | |
4:47,7 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 18.04.1970 | Bussum | |
4:47,1 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 07.09.1970 | Barcelona | |
4:44,0 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 08.09.1970 | Barcelona | |
4:40,8 min. | SCHÜTZ Uta | Nikar Heidelberg | 07.04.1972 | Berlin | |
4:39,7 min. | SCHÜTZ Uta | Nikar Heidelberg | 08.04.1972 | Berlin | |
4:38,1 min. | SCHÜTZ Uta | SSG Heidelberg | 23.07.1972 | München | |
4:34,7 min. | SCHÜTZ Uta | SSG Heidelberg | 30.08.1972 | München | |
4:34,28 min. | SCHÜTZ Uta | SG Darmstadt | 26.07.1973 | Bonn | |
4:33,18 min. | SCHÜTZ Uta | SG Darmstadt | 07.09.1973 | Beograd | |
4:32,34 min. | SCHÜTZ Uta | SG Darmstadt | 19.07.1974 | Regensburg | |
4:29,86 min. | WAGNER Helga | SSG Heidelberg | 30.05.1975 | Hannover | |
4:27,03 min. | SCHÜTZ Uta | TSG Weinheim | 05.06.1976 | München | |
4:25,78 min. | SCHWARZFELDT Barbara | SSG Heidelberg | 06.08.1976 | Bonn | |
4:25,15 min. | SCHUSTER Susanne | SV Bietigheim | 30.07.1978 | Firenze | |
4:22,82 min. | SCHUSTER Susanne | SV Bietigheim | 30.07.1978 | Firenze | |
4:16,92 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 26.07.1979 | Freiburg | |
4:16,91 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 27.02.1980 | Berlin (Ost) | |
4:14,43 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 08.08.1980 | Skövde | |
4:13,53 min. | MAAS Annelies | SG Gladbeck | 26.06.1982 | Rotterdam | |
4:12,21 min. | MAAS Annelies | SG Gladbeck | 03.08.1982 | Guayaquil | |
4:11,87 min. | ORTWIG Stefanie | SG Remscheid | 29.07.1988 | Amersfoort | |
4:05,84 min. | MÖHRING Anke | SC Magdeburg | 17.08.1989 | Bonn | ER |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
4:03,96 min. | KÖHLER Sarah | SG Frankfurt | 26.08.2017 | Taipeh | |
4:03,21 min. | GOSE Isabel | SC Magdeburg | 25.07.2021 | Tokyo | ER |
14:05,2 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 18.08.1928 | Gladbeck | |
13:39,8 min. | SCHÖNEMANN Dora | Blau-Weiß Dresden | 12.08.1931 | Dresden | |
13:06,4 min. | STEGEMANN Gerda | 1. Magdeburger DSV Nixe | 12.07.1932 | Magdeburg | |
13:00,2 min. | STEGEMANN Gerda | 1. Magdeburger DSV Nixe | 01.08.1932 | Magdeburg | |
12:16,2 min. | HALBSGUTH Ruth | Nixe Charlottenburg | 05.09.1937 | Berlin | |
11:37,7 min. | VOGT Bärbel | SV Hof 1911 | 14.09.1954 | Hof | |
11:06,5 min. | KÜNZEL Ingrid | DSW 12 Darmstadt | 17.03.1956 | Wiesbaden (50m) | |
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
10:49,4 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 22.06.1959 | Heidelberg | |
10:40,9 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 19.06.1963 | Heidelberg | |
10:29,6 min. | HETTLING Margit | Weser Bremen | 18.08.1967 | Essen | |
10:28,2 min. | GERLACH Ulrike | SV 09 Völklingen | 31.08.1968 | Berlin | |
10:28,0 min. | BÜDENBENDER Petra | Neptun Siegerland | 30.05.1969 | Coventry | |
10:27,5 min. | BÜDENBENDER Petra | Neptun Siegerland | 14.06.1969 | Groningen | |
10:17,0 min. | BÜDENBENDER Petra | Neptun Siegerland | 04.07.1969 | Hamm | |
10:09,7 min. | BÜDENBENDER Petra | Neptun Siegerland | 07.08.1969 | Einbeck | |
9:50,8 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 03.04.1970 | Dortmund | |
9:43,6 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 11.09.1970 | Barcelona | |
9:40,8 min. | RÖMER Ursula „Uschi‟ | SV Würzburg 05 | 12.09.1970 | Barcelona | |
9:31,1 min. | SCHÜTZ Uta | Nikar Heidelberg | 07.04.1972 | Berlin | |
9:27,5 min. | SCHÜTZ Uta | Nikar Heidelberg | 18.04.1972 | Hannover | |
9:24,9 min. | SCHWARZFELDT Barbara | SV Würzburg 05 | 02.09.1972 | München | |
9:22,9 min. | SCHÜTZ Uta | SSG Heidelberg | 02.09.1972 | München | |
9:21,38 min. | SCHÜTZ Uta | SG Darmstadt | 21.07.1974 | Regensburg | |
9:17,91 min. | WAGNER Helga | SSG Heidelberg | 23.08.1974 | Wien | |
9:12,69 min. | WAGNER Helga | SSG Heidelberg | 01.06.1975 | Hannover | |
9:11,54 min. | WAGNER Helga | SSG Heidelberg | 07.06.1976 | München | |
9:10,22 min. | WAGNER Helga | SSG Heidelberg | 14.08.1976 | London | |
9:09,03 min. | SOSTMANN Anneliese | Rhenania Köln | 03.07.1977 | Hamburg | |
9:00,24 min. | HEISE Katrin | VfB Northeim | 10.03.1979 | Köln | |
8:59,35 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 13.04.1979 | Tula | |
8:54,2 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 24.06.1979 | Köln | |
8:49,82 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 05.08.1979 | Bonn | |
8:49,22 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 01.02.1980 | Amersfoort | |
8:46,79 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 10.08.1980 | Skövde | |
8:45,83 min. | BEYERMANN Ina | Rhenania Köln | 28.07.1981 | Heidelberg | |
8:41,95 min. | MAAS Annelies | SG Gladbeck | 25.06.1982 | Rotterdam | |
8:40,81 min. | RUSS Alexandra | Rhenania Köln | 03.07.1987 | Sindelfingen | |
8:39,44 min. | ORTWIG Stefanie | SG Remscheid | 23.07.1988 | Karlsruhe | |
8:19,53 min. | MÖHRING Anke | SC Magdeburg | 19.08.1987 | Strasbourg | ER |
Übernahme des DSSV-Rekords bei der Vereinigung beider Verbände zum 01.01.1991 |
|||||
8:16,43 min. | KÖHLER Sarah | SG Frankfurt | 27.07.2019 | Gwangju |
29:33,9 min. | LEHMANN Lotte | SK Poseidon Dresden | 14.06.1925 | Breslau | |
26:43,2 min. | ERKENS Reni | Amateur Oberhausen | 18.08.1928 | Gladbeck | |
26:35,2 min. | SCHÖNEMANN Dora | Blau-Weiß Dresden | 15.09.1930 | Dresden | |
25:11,2 min. | STEGEMANN Gerda | 1. Magdeburger DSV Nixe | 27.08.1932 | Magdeburg | |
24:31,4 min. | POLLACK Ursula | SC Spandau 04 | 29.08.1937 | Spandau | |
24:26,7 min. | JACAK Lisl | EWASC Wien | 05.08.1940 | Wien | |
23:29,4 min. | SCHÄFERKORDT Wera | DSV 1898 Düsseldorf | 11.08.1940 | Düsseldorf (50 m) | |
--- zwischen 01.11.1951 und 12.10.1957 nicht geführt --- | |||||
---|---|---|---|---|---|
--- ab 01.05.1957 getrennte Rekordlisten für 50-m- und 25-m-Bahnen --- | |||||
22:13,7 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 11.06.1958 | Heidelberg | |
20:37,5 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 22.06.1959 | Heidelberg | |
20:08,1 min. | BRUNNER Ursel | Nikar Heidelberg | 19.06.1963 | Heidelberg | |
