Seit 1966 sind diese Disziplinen immer Teil des Programms der
„großen‟ Meisterschaft.
Damit ein Wettbewerb als DM gewertet werden kann, müssen
mindestens 10 Schützen bzw. 5 Mannschaften antreten.
1. | 1953, 16.09. | Nürnberg |
2. | 1954, 09.-10.10. | Nürnberg |
3. | 1955, 06.-07.07. | Hannover-Wülfel |
4. | 1956, 07.-09.09. | Hannover-Wülfel |
5. | 1957, 05.-08.09. | Hannover-Wülfel (Trap) |
1957, ??.09. | in Bayern (Skeet) | |
6. | 1958, 04.-07.09. | München |
7. | 1959, 25.-28.06. | Darmstadt (Trap) |
1959, 15.-16.08. | Gerresheim (Skeet) | |
8. | 1960, 24.-26.06. | Darmstadt (Trap) |
1960, 08.-09.10. | Hannover (Skeet) | |
9. | 1961, 02.-03.09. | Darmstadt (Trap) |
1961, 14.-15.10. | Baden-Baden (Skeet) | |
10. | 1962, 23.-26.08. | Pfarrkirchen (Skeet) |
1962, 01.-02.09. | Darmstadt (Trap) | |
11. | 1963, 14.-16.06. | Baden-Baden (Skeet) |
1963, 06.-08.09. | Darmstadt (Trap) | |
12. | 1964, 29.-30.08. | Hannover (Skeet) |
1964, 05.-06.09. | Darmstadt (Trap) | |
13. | 1965, 28.-29.08. | Harsefeld (Skeet) |
1965, 04.-05.09. | Darmstadt (Trap) | |
14. | 1966, 10.-13.09. | Wiesbaden |
15. | 1967, 01.-04.09. | Wiesbaden |
16. | 1968, 06.-09.09. | Wiesbaden |
17. | 1969, 03.-08.09. | Wiesbaden |
18. | 1970, 04.-07.09. | Wiesbaden |
19. | 1971, 02.-06.09. | Wiesbaden |
20. | 1972, 20.-24.07. | Wiesbaden |
21. | 1973, 30.08.-03.09. | Wiesbaden |
22. | 1974, 28.08.-02.09. | München |
23. | 1975, 27.-31.08. | München |
24. | 1976, 24.-29.08. | München |
25. | 1977, 23.-28.08. | München |
26. | 1978, 22.-27.08. | München |
27. | 1979, 11.-16.09. | Wiesbaden |
28. | 1980, 19.-24.08. | München |
29. | 1981, 18.-23.08. | München |
30. | 1982, 24.-29.08. | München |
31. | 1983, 22.-28.08. | München |
32. | 1984, 27.08.-02.09. | München |
33. | 1985, 23.-29.09. | Wiesbaden |
34. | 1986, 18.-24.08. | München |
35. | 1987, 17.-23.08. | München |
36. | 1988, 14.-21.08. | München |
37. | 1989, 13.-20.08. | München |
38. | 1990, 26.08.-02.09. | München |
39. | 1991, 18.-25.08. | München |
40. | 1992, 16.-23.08. | München |
41. | 1993, 14.-22.08. | München |
42. | 1994, 13.-21.08. | München |
43. | 1995, 12.-20.08. | München |
44. | 1996, 17.-25.08. | München |
45. | 1997, 16.-24.08. | München |
46. | 1998, 22.-30.08. | München |
47. | 1999, 20.-29.08. | München |
48. | 2000, 18.-27.08. | München |
49. | 2001, 15.-26.08. | München |
50. | 2002, 15.-26.08. | München |
51. | 2003, 21.08.-01.09. | München |
52. | 2004, 30.08.-12.09. | München |
53. | 2005, 15.08.-01.09. | München |
54. | 2006, 14.-31.08. | München |
55. | 2007, 16.-26.08. | München |
56. | 2008, 06.-14.09. | Wiesbaden |
57. | 2009, 20.-30.08. | München |
58. | 2010, 27.08.-05.09. | München |
59. | 2011, 18.-28.08. | München |
60. | 2012, 30.08.-11.09. | München |
61. | 2013, 22.08.-03.09. | München |
62. | 2014, 28.-30.08. | Suhl (Skeet) |
2014, 23.08.-02.09. | München (Trap, Doppeltrap) | |
63. | 2015, 27.08.-07.09. | München |
64. | 2016, 25.08.-05.09. | München |
65. | 2017, 24.08.-04.09. | München |
66. | 2018, 23.08.-03.09. | München |
67. | 2019, 22.08.-02.09. | München |
2020, 20.-30.08. | München auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt | |
68. | 2021, 26.08.-05.09. | München |
69. | 2022, 25.08.-04.09. | München |
70. | 2023, 17.-25.08. | München |
Bis 1960 war die Bezeichnung Wurftaubenschießen.
Deutscher Meister | Treffer | Vizemeister | Treffer | Dritter | Treffer | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1953 | SACK Dr. Rudolf - Düsseldorf | 174 | KÖBKE Christian - Aurich | 173 | SCHÖBEL Dr. Kurt - Oldenburg | 167 | ||||||
1954 | HAAS Werner - Sankt Hubertus Frankfurt | 189/25/25/?? | KÖBKE Christian - Aurich-Egels | 189/25/25/?? | KLINTWORTH Jochen - Ohrensen | 189/25/25/?? | ||||||
1955 | GEHMANN Erich - Konstanz | 181 | KÖBKE Christian - ??? | 180 | SACK Dr. Rudolf - Düsseldorf | 176 | ||||||
1956 | SACK Dr. Rudolf - Düsseldorf | 192 | GEHMANN Erich - Konstanz | 190 | KLINTWORTH Jochen - HJK Hannover | 188 | ||||||
1957 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 187 | TREU Otto - Augsburg | 180 | MEYER Friedrich - Hannover | 179 | ||||||
1958 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 191 | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - Regensburg | 189 | LANG Hans Ernst - Darmstadt | 188 | ||||||
1959 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 183 | BRAKEN Otto - RJSC Düsseldorf | 182 | PLESSEN Carl Graf - Hamburg | 181 | ||||||
1960 | SACK Ernst Theodor - RJSC Düsseldorf | 191 | DÖRKEN Dr. Peter - RJSC Düsseldorf | 190 | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - BWC Bergstetten | 189 | ||||||
1961 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 198 | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - Jagdklub Hubertus München | 196 | HAAS Rolf - Sankt Hubertus Frankfurt | 192 | ||||||
1962 | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - SG Konstanz | 199 | PAPE Hermann - JSK Harsefeld | 198/24 |
LANG Hans Ernst - Sankt Hubertus Frankfurt GEHMANN Erich - SG Konstanz |
198/23 | ||||||
1963 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 187 | KLINTWORTH Jochen - Ohrensen | 186 | HAAS Rolf - Sankt Hubertus Frankfurt | 185 | ||||||
1964 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 190 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 186 |
HAAS Rolf - Sankt Hubertus Frankfurt PAPE Hermann - JSK Harsefeld VON DER MÜHLE Heinrich Graf - Leonberg |
185 | ||||||
1965 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 185 | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - Leonberg | 182 | ROUSSOS Peter USA - Sankt Hubertus Frankfurt | 182 | ||||||
1966 | HAAG Felix - SGi Königshofen | 191 | HAAS Rolf - Sankt Hubertus Frankfurt | 187/24 | CONRADTY Peter - Nürnberg | 187/22 | ||||||
1967 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 192 | HAAS Rolf - Sankt Hubertus Frankfurt | 189 | DECHENTREITER Joseph - BWC Erlangen | 187 | ||||||
1968 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 194 | UNDERBERG Karl-Hubertus - Rheinberg | 189 | PAPE Hermann - JWC Osterholz | 188 | ||||||
1969 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 194 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 193 | KEISER Hubert - Paderborn | 192 | ||||||
1970 | ROSELIUS Dr. Ludwig - JWC Osterholz | 190 | DÖPPENSCHMITT Gerd - SG Pforzheim | 189 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 188 | ||||||
1971 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 194 | ROSELIUS Dr. Ludwig - JWC Osterholz | 193 | UNDERBERG Karl-Hubertus - CJS Geldern | 192 | ||||||
1972 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 193/24/24 | PAPE Hermann - JWC Osterholz | 193/24/22 | BLECHER Peter - Grobe Sau Hagen | 192 | ||||||
1973 | HEBELER Dirk - WTC Westfalenland Münster | 192 | HEITZER Engelbert - Garmisch | 191 | ZU ÖTTINGEN Albrecht - WTC Pfarrkirchen | 188 | ||||||
1974 | PAPE Hermann - JWC Osterholz | 191 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 189 | HEITZER Engelbert - Garmisch | 188 | ||||||
1975 | GROßE-KLEIMANN Hubert - JWC Osterholz | 188 | ZU ÖTTINGEN Albrecht - WTC Pfarrkirchen | 182/23/23 | BRAKEN Klaus - Köln | 182/23/22 | ||||||
1976 | LEIBINGER Heinz - VfJSpS Reutlingen | 191 | WIRNHIER Konrad - WTC Pfarrkirchen | 190 | GEHMANN Erich - SG Konstanz | 185 | ||||||
1977 | GROßE-KLEIMANN Hubert - WTC Westfalenland Münster | 193 | PAPE Hermann - JWC Osterholz | 189 | HEINRICH Hans-Dieter - WTC Würzburg | 188 | ||||||
1978 | UNDERBERG Karl-Hubertus - CJS Geldern | 188 | SCHMELZER Kurt Martin - WTC Westfalenland Münster | 187 | PAPE Hermann - JWC Osterholz | 186 | ||||||
1979 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 187 | RAISER Gerhard - SGI Sindelfingen | 185 | GROßE-KLEIMANN Hubert - WTC Westfalenland Münster | 183 | ||||||
1980 | PAPE Hermann - JWC Osterholz | 186 | HEINRICH Hans-Dieter - WTC Würzburg | 186 | FAßBENDER Theo - IJSSC Bad Neuenahr | 184 | ||||||
1981 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 194 | SCHULTHEIß Bernd - WTC Würzburg | 190 | HEBELER Dirk - WTC Westfalenland Münster | 188 | ||||||
1982 | SCHULTHEIß Bernd - WTC Würzburg | 189 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 186 | MÖDING Herbert - SSC Osterode | 185 | ||||||
1983 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 193 | SCHULTHEIß Bernd - WTC Würzburg | 191 | SCHMELZER Kurt-Martin - WTC Würzburg | 189 | ||||||
1984 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 189 | BORGO Angelo - SV Nußloch | 188 | KLEIN Jürgen - KSSK Krefeld | 188 | ||||||
1985 | HEBELER Dirk - WTC Westfalenland Münster | 190 | FAßBENDER Theo - IJSSC Bad Neuenahr | 190 | ALCANIZ Luis - SG Bad Dürkheim | 186 | ||||||
1986 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 190 | ESCH Ulrich - IJSSC Bad Neuenahr | 189 | BRAKEN Klaus - IJSSC Bad Neuenahr | 189 | ||||||
Deutscher Meister | VK | F | Vizemeister | VK | F | Dritter | VK | F | ||||
1987 | MEINICKE Gerhard - JWC Osterholz | 194 | 218 | DODEN Johann - SV Moorhusen | 195 | 218 | WEILAND Karl-Heinz - SSV Köndringen | 195 | 217 | |||
1988 | BLECHER Peter - WTC Westfalenland Münster | 196 | 221 | VON BÖSELAGER Maximilian - IJSSC Bad Neuenahr | 195 | 218 | MÖDING Dr. Herbert - JS Hannover | 193 | 217 | |||
1989 | HEESE Heinz - JWC Osterholz | 196 | 220 | LÜERS Hans-Dieter - JWC Osterholz | 194 | 218 | DODEN Johann - JWC Osterholz | 193 | 217 | |||
1990 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 197 | 222 | HEGEMANN Fritz - WTC Würzburg | 192 | 217 | SOMMER Joachim - SV Neckarweihingen | 193 | 217 | |||
1991 | DAMME Jörg - SC Diana Hoppegarten | 199 | 224 | MARSCHEIDER Jens-Peter - SG Frankfurt/Oder | 192 | 217 | HEGEMANN Fritz - WTC Dachau | 192 | 216 | |||
1992 | DAMME Jörg - SC Diana Hoppegarten | 198 | 223 | MÖLLER Uwe - TSV Suhl-Friedberg | 196 | 221 | FICHTNER Thomas - WTC Wiesbaden | 195 | 220 | |||
1993 | HILLE Björn - SC Diana Hoppegarten | 123 | 148 | FICHTNER Thomas - WTC Wiesbaden | 123 | 146 | KIRCHSTEIN Olaf - SG Frankfurt/Oder | 121 | 145 | |||
1994 | DAMME Jörg - FV SSZ Suhl | 121 | 146 | KIRCHSTEIN Olaf - SG Frankfurt/Oder | 122 | 145 | MÖLLER Uwe - FV SSZ Suhl | 121 | 144 | |||
1995 | BINDRICH Karsten - FV SSZ Suhl | 123 | 146 | DAMME Jörg - FV SSZ Suhl | 122 | 145/4 | DÄBEL Steffen - WTC Wiesbaden | 121 | 145/3 | |||
1996 | DAMME Jörg - FV SSZ Suhl | 123 | 147 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 123 | 146/12 | REHBERG Ralf - SG Frankfurt/Oder | 123 | 146/11 | |||
1997 | DAMME Jörg - FV SSZ Suhl | 123 | 147 | REHBERG Ralf - SG Frankfurt/Oder | 121 | 146 | HILLE Björn - SC Diana Hoppegarten | 123 | 145 | |||
1998 | WOLTER Dirk - Heiligendammer SGi | 118 | 140/3 | WEIßENBERGER Daniel - FV SSZ Suhl | 120 | 140/2 | BINDRICH Karsten - FV SSZ Suhl | 116 | 139 | |||
1999 | DODEN Johann - SC Diana Hoppegarten | 119 | 143 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 118 | 142 | KIRCHSTEIN Olaf - SG Frankfurt/Oder | 116 | 140 | |||
2000 | KIRCHSTEIN Olaf - SG Frankfurt/Oder | 118 | 143 | SCHLECH Josef - WTC Dachau | 119 | 142 | DÄBEL Steffen - WTC Wiesbaden | 119 | 141 | |||
2001 | BINDRICH Karsten - FV SSZ Suhl | 119 | 143 | KIRCHSTEIN Olaf - SG Frankfurt/Oder | 119 | 142 | SCHANZ Waldemar jun. - SG Frankfurt/Oder | 115 | 136 | |||
2002 | DODEN Johann - SC Diana Hoppegarten | 118 | 140 | BINDRICH Karsten - WTC Westfalenland Münster | 115 | 139 | KIRCHSTEIN Olaf - SG Frankfurt/Oder | 117 | 138 | |||
2003 | BINDRICH Karsten - WTC Westfalenland Münster | 118 | 142/2 | SCHLECH Josef - WTC Dachau | 117 | 142/1 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Westfalenland Münster | 117 | 141 | |||
2004 | BINDRICH Karsten - WTC Westfalenland Münster | 122 | 146 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 119 | 143/9 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 119 | 143/8 | |||
2005 | BINDRICH Karsten - WTC Westfalenland Münster | 120 | 144 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 119 | 143 | MIRONOW Hermann - WTC Wiesbaden | 115 | 138 | |||
2006 | GÄBLER Gunter - SC Diana Hoppegarten | 119 | 140 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 117 | 139 | MIRONOW Hermann - WTC Wiesbaden | 119 | 138 | |||
2007 | SCHANZ Waldemar jun. - SC Diana Hoppegarten | 118 | 141 | RÜTTGEROTH Stefan - SSC Gieboldehausen | 117 | 140 | DAMME René - FV SSZ Suhl | 114 | 134 | |||
2008 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 117 | 141 | PÖHLITZ Marc - SC Diana Hoppegarten | 115 | 138 | BECKMANN Eicke - SV Hubertus Schönebeck | 115 | 137 | |||
2009 | LÖW Andreas - JSSV Herrieden-Wieseth | 120 | 142 | MALZHAKER Jochen - SV Hohenmemmingen | 118 | 141/2 | HEESE Heinz - SSC Schale | 119 | 141/1 | |||
2010 | OMMERT Stefan - WTC Wiesbaden | 119 | 139 | WEIß Sebastian - Heiligendammer SGi | 117 | 137 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 114 | 135 | |||
2011 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 122 | 143 | DÄBEL Steffen - WTC Wiesbaden | 119 | 142 | JOHN Steffen - FV SSZ Suhl | 120 | 141 | |||
2012 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 123 | 146 | GOLDBRUNNER Michael - WTC Regensburg | 122 | 145 | OMMERT Stefan - WTC Wiesbaden | 120 | 143 | |||
2013 | GOLDBRUNNER Michael - WTC Regensburg | 122 | 146 | BINDRICH Karsten - SG Frankfurt/Oder | 121 | 144/3 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 120 | 144/2 | |||
Deutscher Meister | VK | SF | F | Vizemeister | VK | SF | F | Dritter | VK | SF | F | |
2014 | BINDRICH Karsten - SG Frankfurt/Oder | 118 | 15 | 14 | BECKMANN Eicke - SG Frankfurt/Oder | 116 | 15 | 13 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 117 | 14 | 15 |
2015 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 123 | 15 | 14/4 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 119 | 15 | 14/3 | NIEDERMEIER Korbinian - FSG Isen | 121 | 14 | 15 |
2016 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 123 | 14 | 14 | WACKER Silvio - PSG Wittstock | 121 | 13 | 11 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 122 | 12 | 14 |
2017 | SEIDEL Philipp - SV Wachholderbusch | 119 | 15 | 14 | SCHANZ Waldemar jun. - WTC Wiesbaden | 121 | 15 | 13 | BARTHEL Karl - SG Frankfurt/Oder | 119 | 14 | 13 |
Deutscher Meister | VK | F | Vizemeister | VK | F | Dritter | VK | F | ||||
2018 | RÜTTGEROTH Stefan - WTV Nesselröden | 119 | 46 | SEIDEL Philipp - SV Wachholderbusch | 119 | 43 | EIDEKORN Steve - SG Frankfurt/Oder | 119 | 36 | |||
2019 | KROß Marco - SSC Neiden | 120 | 46 | SCHANZ Waldemar jun. - SV Buchholz 01 | 119 | 45 | BECKMANN Eicke - SG Frankfurt/Oder | 119 | 36 | |||
2021 | LÖW Andreas - SG Frankfurt/Oder | 120 | 46 | PIGORSCH Paul - SG Frankfurt/Oder | 119 | 44 | GOLDBRUNNER Michael - FSG Isen | 120 | 34 | |||
2022 | BARTHEL Karl - SG Frankfurt/Oder | 116/0 | 46 | WOLF Dmitrij - WTC Wiesbaden | 116/1 | 45 | RÜTTGEROTH Stefan - WTC Niedersachsen | 115/3 | 34 | |||
Deutscher Meister | Treffer | Vizemeister | Treffer | Dritter | Treffer | |||||||
2023 | LATOWSKI Erik - WTC Niedersachsen | 121/2 | SCHWARZ André - IJSSC Bad Neuenahr | 121/1 | HERMES Philipp - WTC Niedersachsen | 120 |
Treffer | ||||
---|---|---|---|---|
1959 | 1. | Sankt Hubertus Frankfurt | HAAS Rolf - FAY Karl - RÜFFER Hermann | 522 |
2. | SG Konstanz | GEHMANN Erich - HEINKEL Karl Ernst - KREUZER Walter | 512 | |
3. | BWC Bergstetten | TREU Otto - SIEGL Richard - GÜNTHER Rolf | 511 | |
1960 | 1. | RJSC Düsseldorf | SACK Ernst Theodor - DÖRKEN Dr. Peter - BRAKEN Otto | 563 |
2. | BWC Bergstetten | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - SIEGL Richard - VON EGERER Max | 553 | |
3. | Sankt Hubertus Frankfurt | HAAS Rolf - LANG Hans Ernst - RÜFFER Hermann | 540 | |
1961 | 1. | SG Konstanz | GEHMANN Erich - HEINKEL Karl Ernst - LEIBINGER Heinz | 568 |
2. | Sankt Hubertus Frankfurt | HAAS Rolf - LANG Hans Ernst - LANG Dr. Karl Friedrich | 560 | |
3. | Jagdklub Hubertus München | VON DER MÜHLE Heinrich Graf - BLAHA Max - CONRADTY Peter | 558 | |
1962 | 1. | SG Konstanz | GEHMANN Erich - VON DER MÜHLE Heinrich Graf - VON SCHÖNBORN Zdenko Graf - LEIBINGER Heinz | 738 |
2. | Sankt Hubertus Frankfurt | HAAS Rolf - LANG Hans Ernst - LANG Dr. Karl Friedrich - HAGENBURGER Karl | 718 | |
3. | JSK Harsefeld | PAPE Hermann - KLINTWORTH Jochen - KÖBKE Christian - LÜHMANN Alfred | 691 | |
1963 | 1. | SG Konstanz | GEHMANN Erich - ??? | ??? |
2. | ??? | |||
3. | ??? | |||
1964 | 1. | Bayerischer Wurftauben-Club | ??? | 725 |
2. | SV Harsefeld | ??? | 719 | |
3. | SG Konstanz | ??? | 704 | |
1965 | 1. | SG Konstanz | GEHMANN Erich - FLEISCHMANN Roland - VON SCHÖNBORN Zdenko Graf - LEIBINGER Heinz | 695 |
2. | Sankt Hubertus Frankfurt | HAAS Rolf - LANG Dr. Karl Friedrich - HAGENBURGER Karl - ROUSSOS Peter USA | 693 | |
3. | WWC Stuttgart | GRUBER Johannes - RAPP Joachim - VON SODEN Hans-Joachim Graf - VON SODEN Elisabeth Gräfin | 693 | |
1966 | 1. | WWC Stuttgart | LEIBINGER Heinz - RAPP Hans - VON SODEN Hans-Joachim Graf - VON SODEN Elisabeth Gräfin | 366 |
2. | BWC Erlangen | HAAG Felix - SIEGL Richard - DECHENTREITER Josef - SIEGL Walter | 355 | |
3. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - KRUSE Henning - ROSELIUS Dr. Ludwig - SCHRÖDER Franz | 350 | |
1967 | 1. | WWC Stuttgart | LEIBINGER Heinz - RAPP Hans - VON SODEN Hans-Joachim Graf - VON SODEN Elisabeth Gräfin | 364 |
2. | BWC Erlangen | HAAG Felix - VON DER MÜHLE Heinrich Graf - DECHENTREITER Josef - CONRADTY Peter | 350 | |
3. | Sankt Hubertus Frankfurt | HAAS Rolf - LANG Dr. Karl Friedrich - HAGENBURGER Karl - KEMPF Willi | 343 | |
1968 | 1. | WWC Stuttgart | FUHRMANN Gottfried - RAPP Hans - VON SODEN Hans-Joachim Graf - VON SODEN Elisabeth Gräfin | 360 |
2. | Karls-SGi Aachen | McGILL Georg - HEIDGER Kurt - KUCKARTZ Fritz - BOLOGNINI Willi | 349 | |
3. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - KRUSE Henning - ROSELIUS Dr. Ludwig - HEEREN Edo | 348 | |
1969 | 1. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - KRUSE Henning - ROSELIUS Dr. Ludwig - HEEREN Edo | 377 |
2. | Karls-SGi Aachen | NAGELSCHMITZ K-H- HEIDGER Kurt - KUCKARTZ Fritz - BOLOGNINI Willi | 373 | |
3. | Jagdklub Hubertus München | SCHIESSL Paul - EHRENTHALER Rudi - REUSS Willi - PRANG Dieter | 367 | |
1970 | 1. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - KRUSE Henning - ROSELIUS Dr. Ludwig | 273 |
2. | WWC Stuttgart | FUHRMANN Gottfried - RAPP Hans - VON SODEN Hans-Joachim Graf | 270 | |
3. | VfJSpS Reutlingen | LEIBINGER Heinz - MÄURLE Wilhelm - HAUSE Joachim | 267 | |
1971 | 1. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - KRUSE Henning - ROSELIUS Dr. Ludwig | 417 |
2. | Grobe Sau Bochum | HEBELER Dirk - BLECHER Peter - BRACHT Bernd | 408 | |
3. | VfJSpS Reutlingen | LEIBINGER Heinz - MÄURLE Wilhelm - STECKER Günther | 405 | |
1972 | 1. | WTC Pfarrkirchen | ZU OETTINGEN Albrecht - WIRNHIER Konrad - ??? | 416 |
2. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - ??? | 402 | |
3. | WTC Wiesbaden | PANCIERA Angelo - MÜLLER Josef - CASPARY Marlene | 401 | |
1973 | 1. | SG Pforzheim | DÖPPENSCHMIDT Gerd - WECKERLE Michael - SAMMESCH Adolf | 409 |
2. | WTC Pfarrkirchen | ZU OETTINGEN Albrecht - WIRNHIER Konrad - POMMER Willi | 408 | |
3. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - SCHRÖDER Franz - KRUSE Henning | 407 | |
1974 | 1. | IJSSC Bad Neuenahr | RICHTER Josef - KURZ Heinz-Gerd - VON BÖSELAGER Max | 393 |
2. | WTC Westfalenland Münster | GROßE-KLEIMANN Hubert - HEBELER Dirk - KAISER Hubert | 390 | |
3. | SSC Osterode | MÖDING Herbert - LINDNER Manfred - RODDEWIG Jürgen | 378 | |
1975 | 1. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - GERKEN Peter - GRÜTER Günter | 273 |
2. | WTC Westfalenland Münster | GROßE-KLEIMANN Hubert - HEBELER Dirk - BLECHER Peter | 273 | |
3. | WTC Pfarrkirchen | POMMER Willi - PRANG Dieter - ZU OETTINGEN Albrecht | 268 | |
1976 | 1. | WTC Westfalenland Münster | GROßE-KLEIMANN Hubert - HEBELER Dirk - BLECHER Peter | 277 |
2. | WTC Pfarrkirchen | WIRNHIER Konrad - HETZER - ZU OETTINGEN Albrecht | 270 | |
3. | WTC Wiesbaden | MÄNNCHEN Hans - HUCKE Karl - HOFFMANN Herbert | 264 | |
1977 | 1. | WTC Westfalenland Münster | GROßE-KLEIMANN Hubert - HEBELER Dirk - BLECHER Peter | 421 |
2. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - GRÜTER Günter - GERKEN Peter | 417 | |
3. | WTC Wiesbaden | MÄNNCHEN Hans - HUCKE Karl - FRIEDL Peter | 407 | |
1978 | 1. | WTC Westfalenland Münster | GROßE-KLEIMANN Hubert - SCHMELZER Kurt - BLECHER Peter | 412 |
2. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - GRÜTER Günter - GERKEN Peter | 411 | |
3. | WTC Regensburg | SCHIFFERL Ludwig - KOLLERBAUR Axel - REICHERT Josef | 389 | |
1979 | 1. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - GROßE-KLEIMANN Hubert - SCHMELZER Kurt - HEBELER Dirk | 529 |
2. | JWC Osterholz | PAPE Hermann - GRÜTER Günter - GERKEN Peter - SCHÜTZE-BUZELLO Bernd | 521 | |
3. | SGI Sindelfingen | RAISER Gerhard - GROHMANN Werner - SAMESCH Adolf - ZIEGLER Horst | 513 | |
1980 | 1. | IJSSC Bad Neuenahr | FAßBENDER Theo - ESCH Ulrich - VON BÖSELAGER Max - KALSCHEUER Bernhard | 528 |
2. | SG Würselen | KUHLEN Helmut - KUHLEN Franz-Josef - BISCHOFF Rolf - WAGNER Christoph | 511 | |
3. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - EBERWEIN Peter - SCHMELZER Kurt - SCHULTE-FROHLINDE D | 505 | |
1981 | 1. | WTC Würzburg | HEINRICH Hans-Dieter - WÜHRL Hans - SCHMELZER Kurt-Martin - SCHULTHEIß Bernd | 558 |
2. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - HEBELER Dirk - GROßE-KLEIMANN Hubert - MEYER Friedrich | 540 | |
3. | WTC Wiesbaden | HARTMANN Günter - SPECKERT Bernd - FRIEDL Peter - MÄNNCHEN Hans | 537 | |
1982 | 1. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - UNDERBERG Karl-Hubertus - HEBELER Dirk - GROßE-KLEIMANN Hubert | 538 |
2. | JWC Osterholz | HEEREN Thido - MEYER Dr. Hermann - PAPE Hermann - GRÜTER Günter | 530 | |
3. | SG Würselen | OLDTMANN Franz - KUHLEN Franz-Josef - KUHLEN Helmut - WAGNER Christoph | 524 | |
1983 | 1. | WTC Würzburg | SCHMELZER Kurt-Martin - HEINRICH Hans-Dieter - SCHULTHEIß Bernd - HEGEMANN Fritz | 561 |
2. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - UNDERBERG Karl-Hubertus - HEBELER Dirk - GROßE-KLEIMANN Hubert | 558 | |
3. | WTCW Böblingen | FUCHS Hartmut - LEIBINGER Heinz - RAISER Gerhard - SAMESCH Adolf | 549 | |
1984 | 1. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - UNDERBERG Karl-Hubertus - GROßE-KLEIMANN Hubert | 424 |
2. | JWC Osterholz | GRÜTER Günter - BÄHR Kurt - HEEREN Thido | 423 | |
3. | SV Nußloch | BORGO Angelo - SPECKERT Bernd - PUCCI Franco | 414 | |
1985 | 1. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - HEBELER Dirk - GROßE-KLEIMANN Hubert | 416 |
2. | IJSSC Bad Neuenahr | FAßBENDER Theo - BRAKEN Klaus - JÖRIS Heinz | 408 | |
3. | JWC Osterholz | GRÜTER Günter - BÄHR Kurt - MEINICKE Gerhard | 406 | |
1986 | 1. | WTC Westfalenland Münster | BLECHER Peter - HEBELER Dirk - UNDERBERG Karl-Hubertus | 416 |
2. | IJSSC Bad Neuenahr | FAßBENDER Theo - BRAKEN Klaus - ESCH Ulrich | 414 | |
