Anhand der Sportordnung (SpO) des DSB von 2001 zuerst ein Überblick über die verschiedenen Disziplinen im Gewehr- und Pistolenschießen:
Waffe: Luftdruckgewehre und CO2-Gewehre Kaliber 4,5 mm und einem
Höchstgewicht von 5,5 kg.
Munition: Handelsübliche Geschosse (Diabolo) im Kaliber von maximal 4,5
mm.
Scheiben: Durchmesser der 10 = 0,5 mm, Ringabstand = jeweils 2,5 mm.
Entfernung: 10 m.
Anschlag: Nur stehend freihändig, wobei der Schütze völlig frei
(ohne Anlehnung und künstliche Stützen) stehen muss.
Programme:
a) Stehendwettbewerbe: 20 Schuss in 40 Minuten, 40 Schuss in 75
Minuten, 60 Schuss in 105 Minuten inkl. Probeschüsse (Regel 1.10
SpO).
b) Zusätzlicher Wettbewerb: Dreistellungskampf für
Schüler: 30 Schuss in 75 Minuten und für Jugend 60 Schuss in
120 Minuten in den Positionen liegend, stehend und kniend, wie
KK-Sportgewehr (Regel 1.20 SpO).
Anmerkung: International schießen Männer 60 Schuss und Frauen 40
Schuss.
Waffe: Zimmerstutzen jeder Art, die ein maximales Kaliber von 4,65 mm und
ein Höchstgewicht von 7,5 kg aufweisen.
Munition: Zimmerstutzen-Rundkugeln und -Randzünder, die ein Schießen
in kleinen Räumen ermöglichen (Das Zündhütchen
dient als Treibladung für das Geschoss, so dass die Patrone nicht
über Pulver verfügt.).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 4,5 mm, Ringabstand = jeweils 4,5 mm.
Entfernung: 15 m.
Anschlag: Nur stehend freihändig.
Programm: Nur nationale Wettkämpfe (siehe Regel 1.30 SpO).
Waffe: Kleinkalibergewehre (Einzellader) jeder Art mit einem Kaliber von
maximal 5,6 mm (.22 lfb) und einem Höchstgewicht von 8 kg. Abzug
und Schäftung beliebig. Laufbeschwerung (innerhalb des
zulässigen Gesamtgewichtes), Daumenauflage und verstellbare
Kolbenkappe sind gestattet.
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 10,4 mm, Ringabstand = jeweils 8,0 mm.
Entfernung: 50 m.
Anschlag:
a) Dreistellungskampf = je 1/3 des Schusspensums im liegenden,
stehenden und knienden Anschlag
b) Liegendkampf = gesamtes Schusspensum im liegenden Anschlag.
Programme:
a) Dreistellungskampf 120 Schuss, davon 40 Schuss liegend in 60
Minuten, 40 Schuss stehend in 90 Minuten und 40 Schuss kniend in 75
Minuten inkl. Probeschüsse. Bei elektronischer Anzeige 40 Schuss
liegend in 45 Minuten, 40 Schuss stehend in 75 Minuten und 40 Schuss
kniend in 60 Minuten inkl. Probeschüsse (Regel 1.80 SpO).
b) Liegendkampf 60 Schuss in einer Gesamtschießzeit von 90 Minuten
inkl. Probeschüsse. Bei elektronischer Anzeige 75 Minuten (Regel
1.80 SpO).
Anmerkung: Im liegenden und knienden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines
Gewehrriemens gestattet, im knienden Anschlag darf außerdem eine
Kniendrolle unter den Spann des Fußes gelegt werden.
Waffe: Es gelten dieselben Bestimmungen wie beim Freigewehr 50 m. Das
Gewicht darf inkl. Zubehör maximal 6,5 kg betragen.
Munition, Scheiben, Entfernung, Anschlag: wie KK Freigewehr.
Programme:
a) Dreistellungskampf 60 Schuss, davon 20 Schuss liegend, 20 Schuss
stehend, 20 Schuss kniend in einer Gesamtschießzeit von 150
Minuten inkl. Probeschüsse. Bei elektronischer Anzeige 135 Minuten
inkl. Probeschüsse (Regel 1.80 SpO).
b) Liegendkampf 60 Schuss wie KK Freigewehr (Regel 1.80 SpO).
Anmerkung: Im liegenden und knienden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines
Gewehrriemens gestattet, im knienden Anschlag darf außerdem eine
Kniendrolle unter den Spann des Fußes gelegt werden.
Waffe: Zugelassen sind Repetiergewehre, die bis einschließlich
31.12.1963 als Ordonnanzwaffen geführt wurden. Der Nachweis der
Originaltreue obliegt dem Schützen. Einzellader,
Unterhebelrepetierer und Halbautomaten sind nicht zugelassen.
Munition: Handelsübliche, auch wiedergeladene Zentralfeuerpatronen.
Scheiben: Breite des Ringes 10 = 50 mm, der Ringe 1 - 9 = je 25 mm.
Entfernung: 100 m.
Anschlag: Liegend freihändig - stehend freihändig. Im Liegendanschlag
darf ein Gewehrriemen (Tragriemen), der mit beiden Enden an der Waffe
befestigt sein muss, verwendet werden.
Programm: 40 Schuss bestehend aus 2 Serien liegend à 10 Schuss und aus 2
Serien stehend à 10 Schuss (Regel 1.58 SpO).
Waffe: Kleinkalibergewehre (Einzellader) Kaliber 5,6 mm (.22 lfb) und einem
Gesamtgewicht von 7,5 kg, Abzug beliebig.
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb).
Scheiben: Durchmesser der 10 = 50 mm, Ringabstand = jeweils 25 mm.
Entfernung: 100 m.
Anschlag: Nur stehend freihändig.
Programm: 30 Schuss in 55 Minuten inkl. Probeschüsse (siehe Regel 1.35
SpO).
Anmerkung: Mit dieser Waffe wird nur national geschossen (keine internationalen
Meisterschaften usw.). Ab 1997 wurde dem Standardgewehr das Sportgewehr
(Gewicht bis 6 kg, Ausstattung wie Freies Gewehr) gleichgestellt
eingeführt.
Waffe: Zugelassen sind Großkalibergewehre (Mehrlader dürfen nur
als Einzellader verwendet werden) bis zu einem Kaliber von 8 mm. Das
Gewicht der Waffe einschließlich Visiereinrichtung, Handstop und
Handstütze darf 8 kg nicht überschreiten. Abzug beliebig
(siehe Regel 1.70 SpO).
Munition: Zentralfeuerpatronen im Kaliber bis 8 mm.
Scheiben: Durchmesser der 10 = 100 mm, Ringabstand = jeweils 50 mm.
Entfernung: 300 m.
Anschlag: Dreistellungskampf (je 1/3 des Schusspensums im liegenden, stehenden
und knienden Anschlag)
Programme:
a) Dreistellungskampf 120 Schuss, davon 40 Schuss liegend in 75
Minuten, 40 Schuss stehend in 105 Minuten und 40 Schuss kniend in 90
Minuten inkl. Probeschüsse. Bei elektronischer Anzeige 40 Schuss
liegend in 45 Minuten, 40 Schuss stehend in 75 Minuten und 40 Schuss
kniend in 60 Minuten inkl. Probeschüsse (siehe Regel 1.70 SpO).
b) Liegendkampf 60 Schuss in einer Gesamtschießzeit von 105
Minuten inkl. Probeschüsse. Bei elektronischer Anzeige 75 Minuten
(siehe Regel 1.90 SpO).
Anmerkung: Im liegenden und knienden Anschlag ist die Zuhilfenahme eines
Gewehrriemens gestattet, im knienden Anschlag darf außerdem eine
Kniendrolle unter den Spann des Fußes gelegt werden.
Waffe: Zugelassen sind Großkalibergewehre (Mehrlader dürfen nur
als Einzellader verwendet werden.) bis zu einem Kaliber von 8 mm. Das
Gewicht der Waffe einschließlich Visiereinrichtung und Handstop
darf 5,5 kg nicht überschreiten. Mindestabzugswiderstand 1,5 kg.
Stecher und Rückstecher sind nicht gestattet (siehe Regel 1,50
SpO).
Munition, Scheiben, Entfernung, Anschlag: Wie unter Großkaliber-Freigewehr.
Programm: Dreistellungskampf 60 Schuss, davon 20 Schuss liegend, 20 Schuss
stehend und 20 Schuss kniend in einer Gesamtschießzeit von 150
Minuten inkl. Probeschüsse. Bei elektronischer Anzeige 135 Minuten
(siehe Regel 1.50 SpO).
Waffe: Luft- und CO2-Pistolen jeder Art, Kaliber 4,5 mm. Die
äußeren Maße dürfen 200 mm Höhe, 420 mm
Länge und 50 mm Breite nicht überschreiten. Gewicht maximal
1,5 kg inkl. Laufbeschwerung. Abzugsgewicht mindestens 500 g. Stecher
und Rückstecher sind nicht erlaubt. Mehrlader dürfen nur als
Einzellader verwendet werden.
Munition: Handelsübliche Geschosse beliebiger Form im Kaliber von maximal
4,5 mm.
Scheiben: Durchmesser der 10 = 11,5 mm, der Ringe 1 bis 9 = je 8 mm.
Entfernung: 10 m.
Anschlag: Stehend freihändig.
Programme: 20 Schuss in 40 Minuten, 40 Schuss in 75 Minuten, 60 Schuss in 105
Minuten inkl. Probeschüsse (siehe Regel 2.10 SpO).
Waffe: Mehrschüssige Luft- und CO2-Pistolen jeder Art,
Kaliber 4,5 mm. Die äußeren Maße dürfen 200 mm
Höhe, 420 mm Länge und 50 mm Breite nicht überschreiten.
Gewicht maximal 1,5 kg, Abzugsgewicht frei.
Munition: Handelsübliche Geschosse beliebiger Form im Kaliber von maximal
4,5 mm.
Scheiben: Es wird auf 5 nebeneinander befindliche Klappscheiben geschossen. Die
Scheibenmittelpunkte müssen sich auf gleicher Höhe befinden
und einen Abstand von 300 mm ±1 mm haben. Der Rand der
Scheibenanlage muss mindestens 85 mm von den Scheibenzentren entfernt
sein. Die Scheibenanlage ist rechteckig.
Die Klappscheibengrößen ergeben sich aus den Durchmessern der
Blendenöffnungen:
Nachwuchsbereich: 59,5 mm, Erwachsenenbereich:40,0 mm.
Entfernung: 10 m.
Anschlag: Stehend freihändig.
Programm: Ein 30-Schuß-Durchgang besteht aus 6 Serien in je 10 Sekunden.
Ein 60-Schuß-Durchgang besteht aus 12 Serien in je 10 Sekunden.
Jede Serie besteht aus 5 Schüssen auf 5 Klappscheiben.
Waffe: Zugelassen sind selbstladende Pistolen, die den
Sicherheitsvorschriften entsprechen, mit einem Höchstgewicht von
1260 g. Die Abmessungen der Waffe müssen so sein, dass sie in
einen Prüfkasten mit den lichten Innenmaßen 300 mmx150 mmx50
mm eingelegt werden kann (einschließlich des angebrachten
Zubehörs).
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 kurz).
Scheiben: 5 Scheiben nebeneinander stehend mit einem Abstand von 75 cm zwischen
den Scheibenachsen. Die Höhe des Scheibenzentrums beträgt -
gemessen vom Boden des Schützenstandes - 140 cm ±10 cm.
Die Scheibe ist schwarz und ist in sechs Bewertungszonen unterteilt.
Der Durchmesser der 10 = 100 mm, der Ringe 5 bis 9 = je 40 mm. Die
Scheibendrehung erfolgt automatisch und ist in der jeweiligen Serie
für den Schützen sichtbar.
Entfernung: 25 m.
Anschlag: Stehend freihändig, einhändig.
Programm: Der Wettbewerb besteht aus 60 Schuss, die in zwei Halbprogrammen
à 30 Schuss zu bestreiten sind. Das Halbprogramm gliedert sich in
sechs 5-Schuss-Serien, je zwei hiervon innerhalb 8, 6 und 4 Sekunden
(Regel 2.30 SpO).
Änderung:
Seit dem 01.01.2005 sind keine speziellen OSP-Waffen mehr erlaubt,
stattdessen findet die Standardpistole Anwendung. Die kurzen Patronen
werden durch lange Patronen (wie bei den anderen Wettbewerben auch)
ersetzt
Waffe: Zugelassen sind Revolver und selbstladende Pistolen, die den
Sicherheitsvorschriften entsprechen, im Kaliber 5,6 mm. Maximale
Lauflänge 153 mm, bei Revolvern mindestens 100 mm.
Höchstgewicht der ungeladenen Waffe mit Magazin und Zubehör
1,4 kg. Abzugswiderstand 1,36 kg - für den Frauen-Wettbewerb 1,0
kg.
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22lfb.).
Scheiben: Für Präzisionsbedingung Scheibe wie im Wettbewerb Freie
Pistole 50 m, für Duell wie im Wettbewerb Olympische
Schnellfeuerpistole 25 m.
Entfernung: 25 m.
Anschlag: Stehend freihändig.
Programm: Der Wettbewerb ist unterteilt in die Bedingungen Präzision und
Duell. Beim Schießen auf die Präzisionsscheibe beträgt
die Zeitbegrenzung für je 5 Schuss 6 Minuten, beim Schießen
auf die Duellscheibe für jeden Schuss nur 3 Sekunden. Die Addition
der bei Teil 1 (Präzision) und Teil 2 (Duell) erzielten Ringzahlen
ergibt das Endresultat. Das Programm besteht im Allgemeinen aus 60
Schuss (je 30 Schuss Präzision und Duell), bei kleineren
Wettkämpfen oftmals nur aus 30 Schuss (15 + 15) (Regel 2.40 SpO).
Waffe: Zugelassen sind Revolver und selbstladende Pistolen des Kalibers 5,6
mm (.22 lfb) wie für den Wettbewerb KK-Sportpistole.
Höchstgewicht der Waffe 1,4 kg. Abzugswiderstand 1,0 kg.
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb.).
Scheiben: Wie im Wettbewerb Freie Pistole 50 m.
Entfernung: 25 m.
Anschlag: Stehend freihändig.
Programm: Der Wettbewerb besteht meist aus 60 Schuss in drei aufeinander
folgenden Durchgängen von je 20 Schuss. Jeder Durchgang besteht
aus 4 Serien à 5 Schuss in der Reihenfolge
a) 4x5 Schuss in 150 Sekunden,
b) 4x5 Schuss in 20 Sekunden,
c) 4x5 Schuss in 10 Sekunden (Regel 2.60 SpO).
Waffe: Zugelassen sind Revolver und selbstladende Pistolen, die den
Sicherheitsvorschriften entsprechen. Lauflänge, Höchstgewicht
und Abzugswiderstand wie KK-Sportpistole
Munition: Handelsübliche Zentralfeuerpatronen im Kaliber 7,62 bis 9,65 mm
(.30-38); keine Magnumpatronen.
Scheiben, Entfernung, Anschlag, Programm: Wie im Wettbewerb KK-Sportpistole (Regel 2.45 SpO).
Waffe: Zugelassen sind Pistolen und Revolver in verschiedenen
Wertungsklassen. Abzugsgewicht mindestens 1000 g. Eine
Mündungsbremse ist nicht gestattet. Magazin-/
Trommelkapazität mindestens 5 Patronen.
Munition: Handelsübliche (auch selbstgeladende) Munition, die den
geforderten Mindestimpuls (MIP) erreicht. Die Munition muss
waffentypisch sein; (d.h. für Pistolen Patronen ohne Rand,
für Revolver Patronen mit Rand; sowie nur Patronen Kaliber 9 mm
Para, .357 Magnum, .44 Magnum, .45 ACP).
Scheiben: Scheibenentfernung beträgt 25 Meter, Dreh- oder Standscheiben.
Anschlag: Stehend freihändig. Die Waffe darf mit 2 Händen gehalten
werden. Es darf im Voranschlag geschossen werden.
Programm: 40 Schuss bestehend aus 2 Durchgängen zu je 20 Schuss, 4 Serien
à 5 Schuss in je 150 Sekunden - Scheibe wie Freie Pistole 50 m. 4
Serien à 5 Schuss in je 20 Sekunden - Scheibe wie Olympische
Schnellfeuerpistole 25 m (Regel 2.50 SpO).
Waffe: Alle Pistolen und Revolver des Kalibers 5,6 mm (.22 lfb.). Mehrlader
dürfen nur als Einzellader verwendet werden. Der in beliebiger
Form nach der Hand des Schützen gearbeitete Griff darf die Hand
nur bis zur Handwurzel umschließen. Der Griff darf keinerlei
Verlängerung haben, die über das Handgelenk hinausragt und so
als Stütze dienen könnte.
Munition: Handelsübliche Randfeuerpatronen im Kaliber 5,6 mm (.22 lfb.).
Scheiben: Breite des Ringes 10 = 50 mm, der Ringe 1-9 = je 25 mm.
Entfernung: 50 m.
Anschlag: Stehend freihändig.
Programm: 60 Schuss in 120 Minuten inkl. Probeschüsse (Regel 2.20 SpO).
Das Sportprogramm ist Änderungen unterworfen, so dass die o.a.
Ausführungen nicht dem aktuellen Stand entsprechen müssen.
laut Veröffentlichungen in der DSZ; der erste Rekord ist der Stand am 01.01.1954
390 R. | PILCH Heinz | ASG Lüneburg | 04.06.1960 | Luzern |
390 R. | HARBECK Hans-Werner | Wiesbadener SchGes | 10.07.1960 | Leipzig |
392 R. | WENK Karl | SV Rheinfelden | 02.08.1962 | Wiesbaden |
393 R. | PILCH Heinz | SchGes Bremervörde | 23.08.1963 | Oslo |
394 R. | HARBECK Hans-Werner | Wiesbadener SchGes | 08.05.1964 | Wiesbaden |
394 R. | WENK Karl | SV Rheinfelden | 07.07.1964 | Leipzig |
397 R. | PILCH Heinz | SchGes Bremervörde | 27.07.1964 | Wiesbaden |
398 R. | KUPLWIESER Robert | HSG München | 02.10.1978 | Seoul |
398 R. | HASLER Florian | FSG Kempten | 29.08.1986 | Skövde |
398 R. | BICHLER Hubert | HSG München | 25.07.1989 | Lahti |
398 R. | RIEGER Andreas | SG Niederstotzingen | 03?08.1990 | Paderborn |
398 R. | SOMMER Hartmut | ASK Vorwärts Leipzig | 23.04.1969 | Leipzig |
Obwohl der DSV der DDR seit 1981 keine Rekorde über 300 m mehr
führte, war der letzte DDR-Rekord |
||||
398 R. | LÄTZER Eberhard | SC Dynamo Hoppegarten | 21.09.1969 | Leipzig |
Obwohl der DSV der DDR seit 1981 keine Rekorde über 300 m mehr
führte, war der letzte DDR-Rekord |
||||
398 R. | KRENN Rudolf | SV Hauzenberg | 09.06.1991 | Winterthur |
399 R. | ROGGENDORF Friedel | SG Altenkirchen | 03.07.1992 | Skövde |
--- ab 01.01.1993 nicht mehr anerkannt --- |
---|
384 R. | PILCH Heinz | ASG Lüneburg | 05.05.1960 | Wiesbaden |
386 R. | HARBECK Hans-Werner | Wiesbadener SchGes | 07.07.1964 | Leipzig |
386 R. | WENK Karl | SV Rheinfelden | 09.05.1970 | Emmen n.a. |
391 R. | KRENN Rudolf | SJV Kropfmühl | 14.08.1982 | Mörsch |
392 R. | HEINE Michael | HSG München | 25.07.1989 | Lahti |
393 R. | HEINE Michael | SGes Bothfeld | 26.04.1990 | Versailles |
--- ab 01.01.1993 nicht mehr anerkannt --- |
---|
363 R. | HARBECK Hans-Werner | Wiesbadener SchGes | 21.08.1958 | Moskva |
364 R. | ZÄHRINGER Klaus | SGi Stuttgart | 23.08.1963 | Oslo |
368 R. | PILCH Heinz | SchGes Bremervörde | 08.05.1964 | Wiesbaden |
368 R. | ZÄHRINGER Klaus | SGi Stuttgart | 22.08.1969 | Plzeň |
368 R. | KUPLWIESER Robert | HSG München | 10.09.1977 | Winterthur |
368 R. | KUPLWIESER Robert | HSG München | 02.10.1978 | Seoul |
371 R. | KRENN Rudolf | SJV Kropfmühl | 21.11.1982 | Caracas |
371 R. | KRENN Rudolf | SJV Kropfmühl | 17?08.1986 | Hammelburg |
371 R. | KRENN Rudolf | SJV Kropfmühl | 29.08.1986 | Skövde (Team-Wettb) |
379 R. | KRENN Rudolf | SJV Kropfmühl | 30.08.1986 | Skövde |
379 R. | KRENN Rudolf | SV Hauzenberg | 09?08.1987 | Hammelburg |
--- ab 01.01.1993 nicht mehr anerkannt --- |
---|
399 R. | HOFFMANN Aran | KKS Sportschützen Wannsee | 06.05.1934 | Berlin |
399 R. | FRANKENHAUSER Josef | SGi Ravensburg | 24.09.1937 | Berlin |
399 R. | STEIGELMANN Karl | Nürnberg | 12.11.1938 | Nürnberg n.a. |
399 R. | STURM Richard | Fürth | 13.04.1940 | Berlin n.a. |
399 R. | SPÖRER Erich | SG Niederstotzingen | 29.07.1952 | Helsinki |
399 R. | RAU Karl | PSG Darmstadt | 16.09.1953 | Nürnberg n.a. |
400 R. | SIGL Albert | SG Karlsruhe | 07.08.1954 | Ljubljana |
400 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 05.09.1957 | Hannover |
--- ab 01.01.1958 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
---|---|---|---|---|
390 R. | SIEGL Rudi | TSV Grötzingen | 13.04.1958 | Pratteln |
396 R. | SCHLENKER Helmut | SG Karlsruhe | 24.05.1958 | Wiesbaden |
396 R. | ZIMMERMANN Fritz | SV Rheinfelden | 11.09.1958 | Nürnberg |
397 R. | JUNGERMANN Gerhard | Sportschützen Flensburg | 23.07.1959 | München |
397 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 09.10.1959 | Hannover |
398 R. | WENK Karl | SV Rheinfelden | 06.09.1961 | Wiesbaden |
399 R. | BORTZ Rudi | Sportschützen Flensburg | 24.06.1962 | Flensburg |
399 R. | KOHNKE Peter | SchGes Bremervörde | 06.09.1962 | Wiesbaden |
400 R. | WENK Karl | SV Rheinfelden | 04.09.1967 | Wiesbaden |
400 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 30.06.1969 | Wiesbaden |
400 R. | LIND Ulrich | SGi Ödernhardt | 03?06.1978 | München |
400 R. | LIND Ulrich | SGi Heilbronn | 23.08.1979 | München |
400 R. | SEIBOLD Werner | SG Bad Wiessee | 23.08.1979 | München |
400 R. | LIND Ulrich | SGi Heilbronn | 04.06.1982 | Zürich |
400 R. | Heine Michael | SG Braunschweig | 28.05.1987 | Suhl |
--- ab 01.01.1989 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
400 R. | HILLENBRAND Walter | SSV Kronau | 27.05.1989 | Suhl |
400 R. | RÜCKER Bernd | SGi Heilbronn | 18.08.1989 | München |
--- ab 01.01.1993 nicht mehr anerkannt --- |
394 R. | STEIGELMANN Karl | Nürnberg | 20.05.1939 | Budapest |
396 R. | SIGL Rudolf | SG Karlsruhe | 12.08.1956 | Innsbruck |
396 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 21.07.1957 | Hannover |
--- ab 01.01.1958 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
---|---|---|---|---|
379 R. | SIEGL Rudi | TSV Grötzingen | 13.04.1958 | Pratteln |
385 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 24.05.1958 | Wiesbaden |
387 R. | HARBECK Hans-Werner | Wiesbadener SchGes | 18.08.1958 | Moskva |
388 R. | KOHNKE Peter | SchGes Bremervörde | 19.06.1959 | Stuttgart |
388 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 29.05.1960 | Stuttgart |
390 R. | WENK Karl | SV Rheinfelden | 04.08.1961 | Wiesbaden |
390 R. | LANG Heinrich | KKSV Meinerzhagen | 06.09.1962 | Wiesbaden |
395 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 20.07.1963 | Wiesbaden |
395 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 08.08.1968 | Wiesbaden |
396 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 21.10.1968 | Ciudad de México |
396 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 30.06.1969 | Wiesbaden |
398 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 02.07.1969 | Wiesbaden |
--- Sportjahr 1988/89 nicht geführt --- | ||||
--- ab 01.01.1989 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
388 R. | HEINZ Peter | SG Braunschweig | 16.07.1989 | Zagreb EM |
395 R. | BROCHER Thomas | DSC Wanne-Eickel | ??.03.1990 | Dortmund (ISAS) |
--- ab 01.01.1993 nicht mehr anerkannt --- |
385 R. | BROD Jacob | FSG Ingolstadt | 26.05.1940 | Napoli |
385 R. | STURM Richard | Fürth | 01.10.1941 | Berlin |
--- ab 01.01.1958 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
---|---|---|---|---|
362 R. | SIEGL Rudi | TSV Grötzingen | 13.04.1958 | Pratteln |
376 R. | HARBECK Hans-Werner | Wiesbadener SchGes | 24.05.1958 | Wiesbaden |
377 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 03.09.1961 | Torino |
378 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 09.09.1966 | Wiesbaden |
379 R. | MARX Albert | SV Ruhig Blut Spiesen | 08.08.1968 | Wiesbaden |
383 R. | ZÄHRINGER Klaus | SGi Stuttgart | 30.06.1969 | Wiesbaden |
386 R. | KUPLWIESER Robert | SG Wallgau | ??.??.1979 | München |
388 R. | HEINZ Peter | SG Braunschweig | 14.09.1986 | Suhl |
--- Sportjahr 1988/89 nicht geführt --- | ||||
--- ab 01.01.1989 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
377 R. | BILLHARZ Jürgen | SV St. Georgen | 16.07.1989 | Zagreb EM |
385 R. | BICHLER Hubert | HSG München | 20.08.1989 | München |
385 R. | WOLF Heinrich jun. | HSG München | 11.05.1991 | Tel Aviv |
385 R. | DOBLER Frank | SV Queichheim | 17.05.1992 | Strasbourg |
--- ab 01.01.1993 nicht mehr anerkannt --- |
Erstmals in der Rekordliste vom 01.01.1955 verzeichnet
594 R. | GEHMANN Walter | SG Karlsruhe | 16.11.1954 | Caracas |
597 R. | HARBECK Hans Werner | Wiesbadener SchGes | 14.09.1956 | Nürnberg |
597 R. | ZIMMERMANN Fritz | SV Rheinfelden | 06.09.1957 | Hannover |
--- ab 01.01.1958 neue verkleinerte Scheiben auf 50 m eingeführt --- | ||||
---|---|---|---|---|
583 R. | SIEGL Rudi | TSV Grötzingen | 03.05.1958 | Stuttgart |
591 R. | SIEGL Rudi | TSV Grötzingen | 14.06.1958 | Stockholm |
--- ab 01.01.1960 nicht mehr anerkannt --- |
Gewicht der Waffe bis 4,5 kg, Entfernung 50 m, 10kreisige Scheibe, 60 Schuss in den drei Anschlagsarten
571 R. | GEHMANN Walter | SG Karlsruhe | 04.10.1953 | Nürnberg |
577 R. | SIGL Albert | SG Karlsruhe | 08.10.1955 | Nürnberg |
577 R. | HARBECK Hans Werner | Wiesbadener SchGes | 15.09.1956 | Nürnberg |
578 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 07.09.1957 | Hannover |
--- ab 01.01.1958 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
---|---|---|---|---|
562 R. | PFUFF Werner | HSG Nürnberg | 13.09.1958 | Nürnberg |
562 R. | HUBER Vinzenz | Wiesbadener SchGes | 13.09.1958 | Nürnberg |
568 R. | LANG Heinrich | KKSV Meinerzhagen | 10.10.1959 | Hannover |
571 R. | HARBECK Hans Werner | Wiesbadener SchGes | 05.09.1961 | Wiesbaden |
571 R. | HUBER Vinzenz | Wiesbadener SchGes | 05.09.1961 | Wiesbaden |
572 R. | KLINGNER Bernd | SchGes Bremervörde | 12.09.1966 | Wiesbaden |
577 R. | WÖLFEL Manfred | SGZ Kulmbach | 07.09.1968 | Wiesbaden |
--- ab 01.01.1970 nicht mehr anerkannt --- |
--- 10 Schuss Finale --- | ||||
---|---|---|---|---|
702,4 R. | HEINE Michael | SG Braunschweig | 10.09. 1986 | Suhl |
(600/102,4) | ||||
704,3 R. | RÜCKER Bernd | SGi Heilbronn | 20.08.1987 | München |
(600/104,3) | ||||
--- ab 01.01.1989 neue verkleinerte Scheiben eingeführt --- | ||||
699,7 R. | HASLER Florian | FSG Kempten | 20.05.1989 | Zagreb |
(598/101,7) | ||||
700,3 R. | HEß Olaf | 1. SC Berlin | 08.05.1990 | Plzeň |
(597/103,9) |
Übernahme des DSV-Rekords bei der Vereinigung am 01.10.1990 |
|||
701,2 R. | MARTINI Sven | SC Diana Hoppegarten | 06.06.1991 | Zürich |
(598/103,2) | ||||
702,2 R. | ECKHARDT Maik | SV Littfeld | 07.05.1993 | Plzeň |
(598/104,2) | ||||
702,2 R. | HEß Olaf | Adlershofer Füchse | 26.05.1996 | München |
(598/104,2) | ||||
704,8 R. | KLEES Christian | SG Braunschweig | 25.07.1996 | Atlanta |
(600/104,8) | ||||
--- ab 01.01.2014 neue Finalregeln (bei Null beginnend) eingeführt (international ab 01.01.2013 in Kraft) --- | ||||
209,6 R. | JUNGHÄNEL Henri | SV Rai-Breitenbach | 06.04.2013 | Changwon n.a. |
211,2 R. | JUNGHÄNEL Henri | SV Rai-Breitenbach | 11.11.2013 | München |
--- ab 01.01.2017 neue Finalregeln (4 Schüsse mehr) eingeführt --- | ||||
161,8 R. | LINK André | SV Fenken | 28.02.2017 | New Delhi |
184,5 R. | DALLINGER Maximilian | FSG Diessen | 21.05.2017 | München |
250,6 R. | DALLINGER Maximilian | FSG Diessen | 26.08.2017 | München |
--- ab 01.01.2018 nicht mehr ausgetragen --- |
--- 10 Schuss Finale --- | ||||
---|---|---|---|---|
649 R. | KASPAR Arndt | SV St. Ingbert | 07.09.1986 | Suhl |
(561/88) | ||||
656 R. | KASPAR Arndt | SV St. Ingbert | 0?.05.1987 | Plzeň |
(560/96) | ||||
