Seit 1974 sind diese Disziplinen immer Teil des Programms der
„großen‟ Meisterschaft.
Damit ein Wettbewerb als DM gewertet werden kann, müssen
mindestens 10 Schützen bzw. 5 Mannschaften antreten.
1. | 1964, 18.-20.09. | Düren |
2. | 1965, 08.-10.10. | Hamburg |
3. | 1966, 12.-13.09. | Wiesbaden |
4. | 1967, 01.-04.09. | Wiesbaden |
5. | 1968, 06.-09.09. | Wiesbaden |
6. | 1969, 03.-08.09. | Wiesbaden |
7. | 1970, 04.-07.09. | Wiesbaden |
8. | 1971, 13.-15.08. | Kronach |
9. | 1972, 01.-02.07. | Havixbeck |
10. | 1973, 24.-28.08. | Waakhausen |
11. | 1974, 28.08.-02.09. | München |
12. | 1975, 27.-31.08. | München |
13. | 1976, 24.-29.08. | München |
14. | 1977, 23.-28.08. | München |
15. | 1978, 22.-27.08. | München |
16. | 1979, 03.-05.08. | Kronach |
17. | 1980, 22.-24.08. | München |
18. | 1981, 18.-23.08. | München |
19. | 1982, 24.-29.08. | München |
20. | 1983, 22.-28.08. | München |
21. | 1984, 27.08.-02.09. | München |
22. | 1985, 19.-25.08. | München |
23. | 1986, 18.-24.08. | München |
24. | 1987, 17.-23.08. | München |
25. | 1988, 14.-21.08. | München |
26. | 1989, 13.-20.08. | München |
27. | 1990, 26.08.-02.09. | München |
28. | 1991, 18.-25.08. | München |
29. | 1992, 16.-23.08. | München |
30. | 1993, 14.-22.08. | München |
31. | 1994, 13.-21.08. | München |
32. | 1995, 12.-20.08. | München |
33. | 1996, 17.-25.08. | München |
34. | 1997, 16.-24.08. | München |
35. | 1998, 01.-06.08. | Kronach |
36. | 1999, 20.-29.08. | München (10 m) |
1999, 25.-28.08. | Kronach (50 m) | |
37. | 2000, 18.-27.08. | München |
38. | 2001, 15.-26.08. | München |
39. | 2002, 15.-26.08. | München |
40. | 2003, 21.08.-01.09. | München |
41. | 2004, 30.08.-12.09. | München |
42. | 2005, 15.08.-01.09. | München |
43. | 2006, 14.-31.08. | München |
44. | 2007, 16.-26.08. | München |
45. | 2008, 28.08.-02.09. | München |
46. | 2009, 20.-30.08. | München |
47. | 2010, 27.08.-05.09. | München |
48. | 2011, 18.-28.08. | München |
49. | 2012, 30.08.-11.09. | München |
50. | 2013, 22.08.-03.09. | München |
51. | 2014, 21.08.-02.09. | München |
52. | 2015, 27.08.-07.09. | München |
53. | 2016, 25.08.-05.09. | München |
54. | 2017, 24.08.-04.09. | München |
55. | 2018, 23.08.-03.09. | München |
56. | 2019, 22.08.-02.09. | München |
2020, 20.-30.08. | München auf Grund der Corona-Pandemie (COVID-19) abgesagt | |
57. | 2021, 30.09.-03.10. | München |
58. | 2022, 25.08.-04.09. | München |
59. | 2023, 21.-25.08. | München |
Deutscher Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1964 | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - Hamburger SG | 129 | WALTER Ewald - Hörder BSG Dortmund | 125 | ZEISNER Christoph - Gütersloher SG | 117 | |||
1965 | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - Hamburger SG | 136 | THON Günter - Hamburger SG | 132/63 | WALTER Ewald - Hörder BSG Dortmund | 132/53 | |||
1966 | TIEDGE Herwald - Hamburger SG | 145 | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - Hamburger SG | 143 | MIKETTA Ernst - CJS Düren | 139 | |||
1967 | TIEDGE Herwald - Hamburger SG | 151 | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - Hamburger SG | 144 | HÜNDERSEN Egon - Hamburger SG | 142 | |||
1968 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 165 | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - Hamburger SG | 156 | WITTING Gerhard - Wiesbadener SchGes | 148 | |||
1969 | CHRISTOFFER Friedrich - NJK Hannover | 247 | TIEDGE Herwald - Hamburger SG | 238 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 228 | |||
1970 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 249 | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - Hamburger SG | 231 | WALTER Ewald - Jagd- und Sportschützen Dortmund | 230 | |||
1971 | BONNEKAMP Helmut - SG Rehau | 552 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 536 | KÜMMET Gerd - SG Kronach | 535 | |||
1972 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 556 | ZEISNER Christoph - Hörder BSG Dortmund | 554 | TIEDGE Herwald - Hamburger SG | 551 | |||
1973 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 555/92 | KÜMMET Gerd - SG Kronach | 555/81 | ZEISNER Christoph - Hörder BSG Dortmund | 550 | |||
1974 | HAMBERGER Wolfgang - SV Wißmar | 566 | ZEISNER Christoph - Hörder BSG Dortmund | 563 | KÜMMET Gerd - SG Kronach | 552 | |||
1975 | ZEISNER Christoph - Hörder BSG Dortmund | 561 | BONNEKAMP Helmut - SG Kronach | 546 | CHRISTOFFER Friedrich - NJK Hannover | 545 | |||
1976 | ZEISNER Christoph - Hörder BSG Dortmund | 562 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 558 | HAMBERGER Wolfgang - SV Wißmar | 556 | |||
1977 | ZEISNER Christoph - Hörder BSG Dortmund | 570 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 558 | CHRISTOFFER Friedrich - NJK Hannover | 552 | |||
1978 | DANNE Gunther - HJK Hannover | 583 | HAMBERGER Wolfgang - SV Wißmar | 567 | ZEISNER Christoph - NDSB Dortmund | 566 | |||
1979 | ZEISNER Christoph - NDSB Dortmund | 573 | HAMBERGER Wolfgang - SV Wißmar | 569 | MONTSKO Ludwig - SV Wißmar | 562 | |||
1980 | LEDERER Thomas - SG 1744 Mannheim | 572 | MONTSKO Ludwig - SV Wißmar | 571 | HAMBERGER Wolfgang - SV Wißmar | 568 | |||
1981 | MONTSKO Ludwig - SV Wißmar | 576 | ZEISNER Christoph - NDSB Dortmund | 570 | SCHNITZLER Jörg - SG Kronach | 569 | |||
1982 | LEDERER Thomas - SG 1744 Mannheim | 576 | RÜGER Reinhard - SG Kronach | 575 | MESERTH Peter - SG Kronach | 575 | |||
1983 | LEDERER Thomas - SG 1744 Mannheim | 578 | MESERTH Peter - SG Kronach | 577 | BROSOWSKI Ralf - SG 1744 Mannheim | 577 | |||
1984 | MESERTH Peter - SG Kronach | 586 | LEDERER Thomas - SG 1744 Mannheim | 576 | SCHRÖDER Uwe - SC Linden 69 | 574 | |||
1985 | SCHRÖDER Uwe - SC Linden 69 | 583 | LEDERER Thomas - SG 1744 Mannheim | 583 | TIEFAU Hans-Jürgen - SV Wißmar | 579 | |||
1986 | SCHRÖDER Uwe - SC Linden 69 | 580 | BROSOWSKI Ralph - SG 1744 Mannheim | 579 | MESERTH Peter - SG Kronach | 574 | |||
Deutscher Meister | VK | F | Vizemeister | VK | F | Dritter | VK | F | |
1987 | MESERTH Peter - SG Kronach | 583 | 769 | SCHRÖDER Uwe - SC Linden 69 | 583 | 765 | NEIDENBERGER Jörg - SG Kronach | 575 | 670 |
1988 | MESERTH Peter - SG Kronach | 584 | 680 | ZIMMERMANN Jens - SG Braunschweig | 584 | 679 | NEIDENBERGER Jörg - SG Braunschweig | 573 | 667 |
Deutscher Meister | Ringe | Vizemeister | Ringe | Dritter | Ringe | ||||
1989 | SCHRÖDER Uwe - SC Linden 69 | 585 | ZIMMERMANN Jens - SG Braunschweig | 582 | MESERTH Peter - SG Kronach | 581 | |||
1990 | HÖRNING Thomas - SC Birkenfeld | 584 | NEIDENBERGER Jörg - SG Braunschweig | 580 | MESERTH Peter - SG Kronach | 576 | |||
1991 | KURZER Manfred - SG Frankfurt/Oder | 591 | ZIMMERMANN Jens - SG Braunschweig | 587 | HERRMANN Mike - SG Frankfurt/Oder | 584 | |||
1992 | LIEHR Thomas - TSV Suhl-Friedberg | 586 | FRANKE Mirko - Leipziger SG | 585 | HERRMANN Mike - SG Frankfurt/Oder | 583 | |||
1993 | JAKOSITS Michael - SG Braunschweig | 588 | KURZER Manfred - SG Frankfurt/Oder | 585 | FRANKE Mirko - SG Frankfurt/Oder | 584 | |||
1994 | ZIMMERMANN Jens - SG Homburg | 586 | KURZER Manfred - SG Frankfurt/Oder | 586 | NEIDENBERGER Jörg - SG Braunschweig | 585 | |||
1995 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 586 | ZIMMERMANN Jens - SG Homburg | 584 | LIEHR Thomas - TSV Suhl-Friedberg | 584 | |||
1996 | ZIMMERMANN Jens - SG Homburg | 586 | WEIGEL Tilo - Sportschützen Ford Düren | 585 | KURZER Manfred - SV Bärensäule Weidenhain | 585 | |||
1997 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 589 | MESERTH Peter - SG Kronach | 583 | KURZER Manfred - Sportschützen Ford Düren | 583 | |||
1998 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 593 | ZIMMERMANN Jens - SG Braunschweig | 591 | KURZER Manfred - Sportschützen Ford Düren | 587 | |||
1999 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 589 | KURZER Manfred - Sportschützen Ford Düren | 588 | MESERTH Peter - SG Kronach | 586 | |||
2000 | ZIMMERMANN Jens - SG Homburg | 586 | NEIDENBERGER Jörg - SG Braunschweig | 581/95 | SCHULZE Marko - SG Kronach | 581/94 | |||
2001 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 591/99 | ZIMMERMANN Jens - SG Homburg | 591/94 | KURZER Manfred - Sportschützen Ford Düren | 588 | |||
2002 | KURZER Manfred - Sportschützen Ford Düren | 587 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 584 | RÜGER Alf - SG Kronach | 582 | |||
2003 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 585 | HOERNING Thomas - SC Birkenfeld | 584 | TERME Marco - BSC Erfurt | 581 | |||
2004 | JAKOSITS Michael - SG Homburg | 587 | JÜRGES Steffen - SG Braunschweig | 578 | KOY Christoph - ASV 08 Süchteln-Vorst | 576 | |||
2005 | KURZER Manfred - SG Frankfurt/Oder | 577 | SCHÖNSTEINER Tobias - SV Süßen | 575 | JÜRGES Steffen - SG Braunschweig | 574 | |||
2006 | STÜTZINGER Christian - SG Kronach | 577/20 | JÜRGES Steffen - SG Braunschweig | 577/18 | ANGERMANN Marco - FV SSZ Suhl | 575 | |||
2007 | ZIMMERMANN Jens - SG Braunschweig | 580/19 | POLTERMANN Nils - SV Geratal Elxleben | 580/17 | SCHÖNSTEINER Tobias - SV Echo Wiesental | 572 | |||
2008 | POLTERMANN Nils - SV Geratal Elxleben | 578 | JAKOSITS Michael - SG Braunschweig | 578 | ANGERMANN Marco - SV Geratal Elxleben | 577 | |||
2009 | ZIMMERMANN Jens - SG Braunschweig | 578 | HÜLLEN Björn - Sportschützen Ford Düren | 577 | ANGERMANN Marco - SV Geratal Elxleben | 576 | |||
2010 | JAKOSITS Michael - SV Freischütz Veltenhof | 583 | JÜRGES Steffen - SG Braunschweig | 581 | ANGERMANN Marco - SV Geratal Elxleben | 579 | |||
2011 | JAKOSITS Michael - SV Freischütz Veltenhof | 587 | JÜRGES Steffen - SG Braunschweig | 577/20 | KRAUßE Carsten - SV Geratal Elxleben | 577/18 | |||
2012 | JAKOSITS Michael - SV Freischütz Veltenhof | 581 | JÜRGES Steffen - SV Freischütz Veltenhof | 577 | RISSE Benjamin - SG Braunschweig | 574 | |||
2013 | KRAUßE Carsten - SV Geratal Elxleben | 579 | POLTERMANN Nils - SV Geratal Elxleben | 569/20 | LEIB Stefan - SV Krofdorf-Gleiberg | 569/18 | |||
2014 | JAKOSITS Michael - SG Braunschweig | 575 | LEIB Stefan - SV Krofdorf-Gleiberg | 574/19 | RISSE David - SG Braunschweig | 574/18 | |||
2015 | LEIB Stefan - SV Krofdorf-Gleiberg | 573 | ZEH Sebastian - SV Weitnau-Gerholz | 572 | VOGELBACHER Christoph - SV Großenlüder | 568 | |||
2016 | ANGERMANN-GÜNZEL Marco - SV Mellenbach-Glasbach | 574 | LEIB Stefan - SV Krofdorf-Gleiberg | 573 | ZEH Sebastian - SV Weitnau-Gerholz | 572 | |||
2017 | VOGELBACHER Daniela - SV Großenlüder | 573/20 | FASS Uwe - TuS Schwanheim | 573/17 | VOGELBACHER Christoph - SV Großenlüder | 571 | |||
2018 | JAKOSITS Michael - SV Wolmirstedt | 582 | FASS Uwe - TuS Schwanheim | 575 | ZEH Sebastian - SV Weitnau-Gerholz | 574 | |||
2019 | VOGELBACHER Daniela - SV Großenlüder | 578 | GROßHEIM Kris - TuS Schwanheim | 577 | LEIB Stefan - SV Wißmar | 572 | |||
2021 | GROßHEIM Kris - TuS Schwanheim | 586 | VOGELBACHER Daniela - SV Großenlüder | 562 | KRAUßE Carsten - SV Geratal Elxleben | 561 | |||
2022 | GROßHEIM Kris - TuS Schwanheim | 573 | KRAUßE Carsten - SV Geratal Elxleben | 568 | FASS Uwe - TuS Schwanheim | 567 | |||
2023 | ANGERMANN-GÜNZEL Marco - SV Mellenbach-Glasbach | 571 | KIRR Julie - SV Geratal Elxleben | 561 | POLTERMANN Nils - SV Geratal Elxleben | 559 |
1964 - 1980 war die Bezeichnung Laufender Keiler.
1964 - 1968 je 20 Schuss Langsam- und Schnelllauf, 1-5er-Ringscheibe
1969 - 1970 je 30 Schuss Langsam- und Schnelllauf, 1-5er-Ringscheibe
1971 - 1973 je 30 Schuss Langsam- und Schnelllauf, 6-10er-Ringscheibe
seit 1974 je 30 Schuss Langsam- und Schnelllauf, 1-10er-Ringscheibe
ANGERMANN-GÜNZEL Marco geborener ANGERMANN
Ringe | ||||
---|---|---|---|---|
1964 | 1. | Hörder BSG Dortmund | WALTER Ewald - ??? | 399 |
2. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - ??? | 380 | |
3. | CJS Düren | LENCER Winfried - ??? | 348 | |
1965 | 1. | Hörder BSG Dortmund | WALTER Ewald - GRÖSSCHEN Wolfgang - SCHRIEVER Lothar - JUNGBLUTH Horst | 488 |
2. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald - HARTOGS Hermann | 468 | |
3. | CJS Düren | LENCER Winfried - MIKETTA Ernst - METTIN Wolfgang - STEFFENS Klaus | 348 | |
1966 | 1. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald - PERL Willi | 558 |
2. | CJS Düren | LENCER Winfried - MIKETTA Ernst - METTIN Wolfgang - PORSCHEN Peter | 512 | |
3. | Hörder BSG Dortmund | WALTER Ewald - SCHRIEVER Lothar - WESENBERG Jochen - GRÖSSCHEN Wolfgang | 480 | |
1967 | 1. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald - PERL Willi | 553 |
2. | CJS Düren | LENCER Winfried - MIKETTA Ernst - METTIN Wolfgang - PORSCHEN Peter | 510 | |
3. | HJK Hannover | DANNE Gunther - LAMBRECHT Wilhelm - FRIEDRICH Eberhard - WARNKE Günther | 485 | |
1968 | 1. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald - HÜNDERSEN Egon | 554 |
2. | CJS Düren | SCHRIEVER Lothar - MIKETTA Ernst - METTIN Wolfgang - PORSCHEN Peter | 548 | |
3. | HJK Hannover | DANNE Gunther - LAMBRECHT Wilhelm - FRIEDRICH Eberhard - WARNKE Günther | 544 | |
1969 | 1. | NJK Hannover | CHRISTOFFER Friedrich - WITTING Gerd - UNBESCHEIDEN Karl-Heinz - WILL Joachim | 570 |
2. | CJS Düren | LENCER Wilfried - MIKETTA Ernst - METTIN Wolfgang - PORSCHEN Peter | 540 | |
3. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald - HÜNDERSEN Egon | 539 | |
1970 | 1. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald | 443/320 |
2. | Jagd- und Sportschützen Dortmund | WALTER Ewald - SCHRIEVER Lothar - REIDEMEISTER Karl-Heinz | 443/315 | |
3. | HJK Hannover | DANNE Gunther - DANNE Volker - WARNKE Günther | 427 | |
1971 | 1. | SG Kronach I | ??? | 1044 |
2. | NJK Hannover | ??? | 1036 | |
3. | SG Kronach II | ??? | 1035 | |
1972 | 1. | Hamburger SG | VON LANGEN Carl Anton Freiherr - THON Günter - TIEDGE Herwald | 1067 |
2. | Hörder BSG Dortmund | ZEISNER Christoph - SCHRIEVER Lothar - REIDEMEISTER Karl-Heinz | 1065 | |
3. | SG Kronach | ??? | 1064 | |
1973 | 1. | SG Kronach | ??? | 1076 |
2. | NJK Hannover | ??? | 1058 | |
3. | Hamburger SG | ??? | 1055 | |
1974 | 1. | SG Kronach | KÜMMET Gerd - BONNEKAMP Helmut - STÜTZINGER Adolf | 1633 |
2. | NJK Hannover | CHRISTOFFER Friedrich - WILKENING Fritz - GERLAND Günther | 1625 | |
3. | Hörder BSG Dortmund | ZEISNER Christoph - SCHRIEVER Lothar - REIDEMEISTER Karl-Heinz | 1598 | |
1975 | 1. | SG Kronach | KÜMMET Gerd - BONNEKAMP Helmut - STÜTZINGER Adolf | 1608 |
2. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DEIß Gerhard | 1597 | |
3. | Hörder BSG Dortmund | ZEISNER Christoph - SCHRIEVER Lothar - REIDEMEISTER Karl-Heinz | 1573 | |
1976 | 1. | SG Kronach | RAUCH Helmut - KÜMMET Gerd - STÜTZINGER Adolf - ZEUß Heinrich | 2192 |
2. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DEIß Gerhard - ZICK Hans | 2130 | |
3. | Hörder BSG Dortmund | ZEISNER Christoph - SCHRIEVER Lothar - REIDEMEISTER Karl-Heinz - KAMPMANN Ingo | 2097 | |
1977 | 1. | SG 1744 Mannheim | BIERETH Heini - LEDERER Thomas - KOPPERT Swen - BROSOWSKI Ralf | 2168 |
2. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DEIß Gerhard | 2157 | |
3. | SG Kronach | KÜMMET Gerd - STÜTZINGER Adolf - BONNEKAMP Helmut - RAUCH Helmut | 2127 | |
1978 | 1. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DEIß Gerhard | 2226 |
2. | NJK Hannover | CHRISTOFFER Friedrich - WILKENING Fritz - MEYER Fr - GERLAND Günther | 2164 | |
3. | SG 1744 Mannheim | BOLLMANN Günther - BIERETH Heini - BRÄUMER Peter - PINTER J | 2133 | |
1979 | 1. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DERSCH Thomas | 2224 |
2. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - HERING Nikol - STÜTZINGER Adolf - BONNEKAMP Dr. Helmut | 2213 | |
3. | SG 1744 Mannheim | BOLLMANN Günther - BIERETH Heini - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2176 | |
1980 | 1. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DERSCH Thomas | 2247 |
2. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - HERING Nikol - SCHNITZLER Jörg - BONNEKAMP Dr. Helmut | 2230 | |
3. | SG 1744 Mannheim | MARTIN Dieter - BIERETH Heini - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2195 | |
1981 | 1. | SG 1744 Mannheim | KOPPERT Swen - BIERETH Heini - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2230 |
2. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - HERING Nikol - SCHNITZLER Jörg - BONNEKAMP Dr. Helmut | 2229 | |
3. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DERSCH Thomas | 2202 | |
1982 | 1. | SG 1744 Mannheim | KOPPERT Swen - BIERETH Heini - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2264 |
2. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - HERING Nikol - SCHNITZLER Jörg - MESERTH Peter | 2256 | |
3. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - ZICK Hans | 2191 | |
1983 | 1. | SG 1744 Mannheim | KOPPERT Swen - TOMALA Volker - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2296 |
2. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - SCHNITZLER Jörg - MESERTH Peter - BONNEKAMP Dr. Helmut | 2238 | |
3. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - MONTSKO Ludwig - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - DEISS Gerhard | 2237 | |
1984 | 1. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - SCHNITZLER Jörg - MESERTH Peter - BONNEKAMP Dr. Helmut | 2285 |
2. | SG 1744 Mannheim | KOPPERT Swen - TOMALA Volker - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2254 | |
3. | SC Linden 69 | SCHRÖDER Uwe - NEIDENBERGER Ulrich - NEIDENBERGER Bernd - BERGMANN Martin | 2216 | |
1985 | 1. | SG 1744 Mannheim | KOPPERT Swen - MESERTH Peter - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralf | 2286 |
2. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - SCHNITZLER Jörg - HERING Nicol - KÜMMET Gerd | 2225 | |
3. | SC Linden 69 | SCHRÖDER Uwe - NEIDENBERGER Ulrich - NEIDENBERGER Bernd - BERGMANN Martin | 2218 | |
1986 | 1. | SG 1744 Mannheim | KOPPERT Swen - WALTER Peter - LEDERER Thomas - BROSOWSKI Ralph | 2271 |
2. | SC Linden 69 | SCHRÖDER Uwe - NEIDENBERGER Ulrich - NEIDENBERGER Bernd - NEIDENBERGER Jörg | 2258 | |
3. | SV Wißmar | HAMBERGER Wolfgang - FORBACH Thomas - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - TIEFAU Hans-Jürgen | 2236 | |
1987 | 1. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - SCHNITZLER Jörg - MESERTH Peter - NEIDENBERGER Jörg | 2277 |
2. | SV Walldorf | KOPPERT Swen - BERNHARD Wolfgang - BOLLMANN Günther - WAGNER Willi | 2205 | |
3. | SV Wißmar | WINTERKORN Klaus - BIRKENEDER Hans-Rüdiger - TIEFAU Hans-Jürgen - TIEFAU Kai-Uwe | 2202 | |
1988 | 1. | SG Kronach | RÜGER Reinhard - MESERTH Peter - HERING Nikol | 1716 |
2. | ASV 08 Süchteln-Vorst | KOY Christoph - LUYTEN Thomas - HÄSSLER Frank oder FRIEDRICHS Michael | 1705 | |
3. | SG Braunschweig | NEIDENBERGER Jörg - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Ulrich | 1695 | |
1989 | 1. | ASV 08 Süchteln-Vorst | KOY Christoph - LUYTEN Thomas - HÄSSLER Frank | 1698 |
2. | SC Linden 69 | SCHRÖDER Uwe - MONTSKO Ludwig - TÜRK Andreas | 1683 | |
3. | SG Braunschweig | NEIDENBERGER Jörg - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Ulrich | 1682 | |
1990 | 1. | SV Wißmar | HERMANN Torsten - HAMBERGER Axel - TIEFAU Hans-Jürgen | 1701 |
2. | SG Braunschweig | NEIDENBERGER Jörg - ZIMMERMANN Jens - HOFFMANN Herbert | 1689 | |
3. | SG 1851 Ludwigshafen | WALTER Peter - MAGIN Ralph - BRÄUMER Alexander | 1686 | |
1991 | 1. | SG Kronach | KLEEBAUER Tobias - MESERTH Peter - WEIGEL Tilo | 1741 |
2. | SG Frankfurt/Oder | KURZER Manfred - HERRMANN Mike - WESTENBERGER Ron | 1739 | |
3. | SG Braunschweig | NEIDENBERGER Jörg - ZIMMERMANN Jens - GÖTTL Thomas | 1736 | |
1992 | 1. | TSV Suhl-Friedberg | LIEHR Thomas - HASSE Ingo - PFEFFER Thomas | 1742 |
2. | SG Frankfurt/Oder | HERRMANN Mike - KURZER Manfred - NIEZIJEWSKI Iven | 1737 | |
3. | SG Kronach | STÜTZINGER Christian - BECKER Tobias - KLEEBAUER Tobias | 1718 | |
1993 | 1. | SG Frankfurt/Oder | KURZER Manfred - FRANKE Mirko - HERRMANN Mike | 1748 |
2. | TSV Suhl-Friedberg | LIEHR Thomas - HASSE Ingo - KLEEBAUER Tobias | 1740 | |
3. | SG Braunschweig | JAKOSITS Michael - ZIMMERMANN Jens - GÖTTL Thomas | 1738 | |
1994 | 1. | SG Braunschweig | ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Jörg - JAKOSITS Michael | 1751 |
2. | Leipziger SG | KURZER Manfred - FRANKE Mirko - HERRMANN Mike | 1739 | |
3. | SG Kronach | SCHULZE Marko - MESERTH Peter - STÜTZINGER Christian | 1739 | |
1995 | 1. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Jörg | 1752 |
2. | SG Kronach | SCHULZE Marko - MESERTH Peter - STÜTZINGER Christian | 1733 | |
3. | TSV Suhl-Friedberg | LIEHR Thomas - PREHN Alexander - HASSE Ingo | 1706 | |
1996 | 1. | SV Bärensäule Weidenhain | KURZER Manfred - HERRMANN Mike - FRANKE Mirko | 1745 |
2. | SG Kronach | MESERTH Peter - SCHULZE Marko - STÜTZINGER Christian | 1729 | |
3. | SG Homburg | ZIMMERMANN Jens - JAKOSITS Michael - NEIDENBERGER Jörg | 1729 | |
1997 | 1. | Sportschützen Ford Düren | KURZER Manfred - WEIGEL Tilo - HERRMANN Mike | 1734 |
2. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Jörg | 1731 | |
3. | SG Kronach | MESERTH Peter - SCHULZE Marko - STÜTZINGER Christian | 1725 | |
1998 | 1. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Jörg | 1766 |
2. | Sportschützen Ford Düren | KURZER Manfred - HERRMANN Mike - WEIGEL Tilo | 1738 | |
3. | SG Kronach | SCHULZE Marko - MESERTH Peter - STÜTZINGER Christian | 1737 | |
1999 | 1. | Sportschützen Ford Düren | WEIGEL Tilo - HERRMANN Mike - KURZER Manfred | 1754 |
2. | SG Kronach | MESERTH Peter - SCHULZE Marko - STÜTZINGER Christian | 1737 | |
3. | ASV 08 Süchteln-Vorst | HÄßLER Frank Dr. - LUYTEN Thomas - KOY Christoph | 1702 | |
2000 | 1. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Jörg | 1747 |
2. | SG Kronach | HORN Timo - SCHULZE Marko - RÜGER Alf | 1693 | |
3. | FV SSZ Suhl | SCHNEIDER Björn - PREHN Alexander - TERME Marco | 1692 | |
2001 | 1. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - ZIMMERMANN Jens - NEIDENBERGER Jörg | 1759 |
2. | Sportschützen Ford Düren | WEIGEL Tilo - HERRMANN Stefan - KURZER Manfred | 1705 | |
3. | SG Kronach | HORN Timo - STÜTZINGER Christian - RÜGER Alf | 1699 | |
2002 | 1. | Sportschützen Ford Düren | WEIGEL Tilo - HERRMANN Mike - KURZER Manfred | 1733 |
2. | SG Kronach | HORN Timo - STÜTZINGER Christian - RÜGER Alf | 1718 | |
3. | ASV 08 Süchteln-Vorst | HÄßLER Frank Dr. - LUYTEN Thomas - KOY Christoph | 1688 | |
2003 | 1. | BSC Erfurt | TERME Marco - ANGERMANN Marco - JAHN Martin | 1727 |
2. | SV Geratal Elxleben | AßMANN Marcel - WILLERT Peter - POLTERMANN Nils | 1707 | |
3. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - BUSCH Jan - PALING Wouter | 1707 | |
2004 | 1. | BSC Erfurt | LIEBAU Eric - ANGERMANN Marco - JAHN Martin | 1730 |
2. | SV Geratal Elxleben | AßMANN Marcel - WILLERT Peter - POLTERMANN Nils | 1720 | |
3. | SG Homburg | JAKOSITS Michael - BUSCH Jan - PALING Wouter | 1715 | |
2005 | 1. | SG Frankfurt/Oder | HERRMANN Mike - KURZER Manfred - HERRMANN Stefan | 1712 |
2. | SG Braunschweig | JÜRGES Steffen - RISSE Benjamin - GERSTENBERG Lars | 1695 | |
